contents
スタイルレベル50 ステータス
アスラナ・メレク [新作も自信作ばかりよ]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 108% +5 | 572 | 152位 | 28位 |
体力 | 74% +5 | 467 | 326位 | 68位 |
器用さ | 60% +5 | 432 | 552位 | 19位 |
素早さ | 111% +14 | 602 | 16位 | 14位 |
知力 | 82% +5 | 498 | 304位 | 44位 |
精神 | 80% +14 | 501 | 213位 | 41位 |
愛 | 56% +5 | 424 | 142位 | 19位 |
魅力 | 44% +5 | 390 | 653位 | 105位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール アスラナ・メレク [新作も自信作ばかりよ]
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
ランク外
フリークエスト周回(2Rランキング)
SS錬成武器
全体 打 弱点
48位 ドール 81,391 | 1R 99,808 宵闇のレクイエム 2R 62,974 全体射撃 |
49位 ウルピナ 81,280 | 1R 81,280 暴れ釘バット 2R 81,280 暴れ釘バット |
50位 アスラナ・メレク 80,883 | 1R 80,883 フラワーロンド 2R 80,883 フラワーロンド |
51位 レッド 80,870 | 1R 104,306 猛打旋風拳 2R 114,722 高翔び蹴り ┗ 57,435 まわしげり |
52位 フォルネウス 80,559 | 1R 80,559 スピントランプル 2R 80,559 スピントランプル |
SSS武器
全体 打 弱点
58位 メサルティム [SSS](火水)フュージョンクラウン 101,421 | 1R 137,873 開運宝船 2R 64,970 アクアドロップ+ |
59位 ルーファス [SSS]フォトンシューター 100,904 | 1R 100,904 サブマシンガン 2R 100,904 サブマシンガン |
60位 アスラナ・メレク [SSS]龍の手甲 100,751 | 1R 100,751 フラワーロンド 2R 100,751 フラワーロンド |
61位 ジニー [SSS]竜頭の戦槌 100,697 | 1R 100,697 インパクトコール 2R 100,697 インパクトコール |
62位 ボストン [SSS]龍の手甲 100,581 | 1R 100,581 練気拳+ 2R 100,581 練気拳+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 打 弱点
78位 アラケス [SSS]竜槍スマウグ 949,655 | 1R 100,569 突進突き 2R 297,129 最強打 3R 111,363 突進突き 4R 114,708 突進突き 5R 325,890 最強打 |
79位 エパミノンダス [SSS]竜槍スマウグ 938,610 | 1R 100,920 龍槍交叉 2R 100,920 龍槍交叉 3R 100,920 龍槍交叉 4R 100,920 龍槍交叉 5R 131,253 石突き |
80位 アスラナ・メレク [SSS]龍の手甲 933,985 | 1R 75,361 アトラクティヴダンス 2R 90,189 胴抜き 3R 75,361 アトラクティヴダンス 4R 90,189 胴抜き 5R 75,361 アトラクティヴダンス |
81位 最終防衛システム [SSS]フォトンシューター 932,285 | 1R 101,698 フォースブラスター 2R 131,374 パープルブラスター 3R 131,374 パープルブラスター 4R 131,374 パープルブラスター 5R 131,374 パープルブラスター |
82位 にんげんおんな [SSS]龍の手甲 931,220 | 1R 252,738 ふみつけ+ 2R 90,430 まわしげり 3R 259,546 ふみつけ+ 4R 85,476 まわしげり 5R 243,031 ふみつけ+ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 156位/100位 | ランク外/162位 | ランク外/80位 | ||
全体 | 103位/110位 | 50位/60位 |