contents
スタイルレベル50 ステータス
マドレーン [新たな活躍の場]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base266時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 113% +17 | 604 | 25位 | 4位 |
体力 | 76% +5 | 476 | 235位 | 36位 |
器用さ | 74% +5 | 474 | 231位 | 16位 |
素早さ | 97% +11 | 552 | 121位 | 12位 |
知力 | 45% +5 | 393 | 610位 | 71位 |
精神 | 85% +5 | 500 | 188位 | 21位 |
愛 | 46% +5 | 393 | 309位 | 33位 |
魅力 | 49% +5 | 402 | 469位 | 52位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
65 | -45 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
おすすめの防具
マドレーンは天稟持ち+デフォルト耐性ありなのでResist装備が作りやすいスタイルです
詳しくはロマサガRS便利ツールの自動装備選択ツールをご利用ください
7属性Resist
7属性Resistできるのは、「陽以外」のみ
熱以外、冷以外などは作成できませんでした
陽属性Resist
実は、打弱点スタイルは、打陽属性を同時にRessitするのがかなり厳し目
打をResistする前提だと、陽Resistを入れた時点で熱〜陰のResistは入れられなくなります
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング S武器)
S武器
単体 斬/雷 弱点
49位 ヴァルドー 183,396 | 1R 61,132 連続打ち下ろし | 12位 メロトセロイ 184,689 | 1R 86,547 とつげき ┗ 98,142 とつげき |
50位 最終皇帝(女) 181,742 | 1R 90,871 朧双月 | 13位 ハリード 183,817 | 1R 183,817 デミルーン・破+ |
51位 マドレーン 181,468 | 1R 181,468 デミルーン・破+ | 14位 マドレーン 181,468 | 1R 181,468 デミルーン・破+ |
52位 レッド 180,807 | 1R 87,318 カイザーダブルインパクト ┗ 93,489 カイザーダブルインパクト | 15位 ヨハン 177,409 | 1R 177,409 稲妻キック+ |
53位 メロトセロイ 180,347 | 1R 180,347 どーん! | 16位 かみ 174,918 | 1R 58,306 しゅくせい |
全体 斬/雷 弱点
72位 レオナルド(SF1) 86,071 | 1R 86,071 真空斬り+ | 10位 マクシムス 94,526 | 1R 94,526 シェイドブリッツ |
73位 ジェラール 85,838 | 1R 85,838 真空斬り+ | 11位 ハリード 86,642 | 1R 86,642 絶雷 |
74位 マドレーン 85,535 | 1R 85,535 絶雷 | 12位 マドレーン 85,535 | 1R 85,535 絶雷 |
75位 アルカイザー 85,263 | 1R 85,263 猛打旋風拳 | 13位 ロックブーケ 85,360 | 1R 85,360 ブラックスプライト |
76位 ジャミル 83,903 | 1R 83,903 ソーンバインド+ | 14位 聖王 84,846 | 1R 84,846 ツインペネトレイト |
SSS武器
単体 斬/雷 弱点
22位 ガラハド [SSS]青の剣 283,043 | 1R 209,297 アイスクランシュ ┗ 73,746 アイスの山風 | 5位 シルバー [SSS]青の剣 326,928 | 1R 81,732 アクロバットサンダー |
23位 ダリアス [SSS]デストロイヤー 282,824 | 1R 82,989 ブレードボイスタラス ┣ 94,219 ブレードボイスタラス ┗ 105,616 ブレードボイスタラス | 6位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 313,488 | 1R 78,372 魅惑イカの怒り |
24位 マドレーン [SSS]カムシーン 282,668 | 1R 89,550 嵐刃雷閃剣 ┣ 96,559 嵐刃雷閃剣 | 7位 マドレーン [SSS]カムシーン 282,668 | 1R 89,550 嵐刃雷閃剣 ┣ 96,559 嵐刃雷閃剣 |
25位 エレン [SSS]デストロイヤー 282,056 | 1R 141,028 スイカ割りダイナミック | 8位 メロトセロイ [SSS]カムシーン 267,858 | 1R 125,721 とつげき ┗ 142,137 とつげき |
26位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 281,637 | 1R 123,610 金色烈風陣 ┗ 158,027 廻天割り | 9位 ソウジ [SSS]青の剣 260,220 | 1R 260,220 雷殺斬+ |
全体 斬/雷 弱点
63位 シュウザー [SSS]フォトンシューター 119,185 | 1R 119,185 オービタルクロービット | 11位 ハリード [SSS]カムシーン 119,486 | 1R 119,486 絶雷 |
64位 アセルス [SSS]フレイムタクト 118,254 | 1R 118,254 ノーブルレッドローズ ┗ 79,488 ローズヒット | 12位 聖王 [SSS]竜槍スマウグ 118,253 | 1R 118,253 ツインペネトレイト |
65位 マドレーン [SSS]カムシーン 117,750 | 1R 117,750 絶雷 | 13位 マドレーン [SSS]カムシーン 117,750 | 1R 117,750 絶雷 |
66位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 117,495 | 1R 117,495 鋼鉄波 | 14位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 114,721 | 1R 114,721 ブラックスプライト |
67位 ローラ [SSS]竜槍スマウグ 116,881 | 1R 116,881 瞬速剣 | 15位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 112,543 | 1R 112,543 ブラックスプライト |
フリークエスト周回(2Rランキング)
S武器
単体 斬/雷 弱点
44位 かみ 155,199 | 1R 50,875 しゅくせい ┣ 53,766 しゅくせい ┗ 46,158 てんばつ+ 2R 61,311 てじなあそび ┗ 44,522 きらめき | 7位 サルーイン 159,759 | 1R 221,371 神威・無窮自在 2R 98,148 エナジーボルト |
45位 ミスティ 155,128 | 1R 99,840 フォーリングスター 2R 103,419 フォーリングスター ┗ 106,997 フォーリングスター | 8位 ソウジ 157,034 | 1R 230,770 雷殺斬+ 2R 83,299 巻き打ち+ |
46位 マドレーン 154,621 | 1R 61,551 デミルーン・双 ┗ 66,223 デミルーン 2R 181,468 デミルーン・破+ | 9位 マドレーン 154,621 | 1R 61,551 デミルーン・双 ┗ 66,223 デミルーン 2R 181,468 デミルーン・破+ |
47位 ヘクター 153,830 | 1R 75,312 ヴァンダライズ+ 2R 81,725 廻剣 | 10位 シルバー 148,743 | 1R 48,651 稲妻スラッシャー 2R 50,511 稲妻スラッシャー |
48位 にんげんおんな 152,274 | 1R 35,528 まわしげり 2R 269,021 ハロウィンバットアーツ | 11位 ポルナレフ 148,731 | 1R 49,577 ゲイルサンダー 2R 49,577 ゲイルサンダー |
全体 雷 弱点
20位 グゥエイン 60,047 | 1R 79,562 ランページスクラッチ 2R 40,532 割雷 |
21位 グゥエイン 59,834 | 1R 39,228 割雷 2R 80,441 ランページスクラッチ |
22位 マドレーン 59,371 | 1R 59,371 孤月+ 2R 59,371 孤月+ |
23位 ヴァッサール 59,084 | 1R 58,921 ダイヤモンドダスト+ 2R 59,248 雷雨 |
24位 聖王 58,549 | 1R 79,380 ツインペネトレイト 2R 37,719 スウィートウェイ |
SSS武器
単体 斬/雷 弱点
17位 シルバー [SSS]青の剣 243,666 | 1R 79,651 氷結スラッシャー 2R 82,793 氷結スラッシャー | 4位 ヨハン [SSS]カムシーン 257,357 | 1R 239,145 稲妻キック+ 2R 137,785 ツインスパルタン |
18位 サルーイン [SSS]青の剣 242,438 | 1R 353,606 神威・無窮自在 2R 131,270 邪怨剣 | 5位 シルバー [SSS]青の剣 243,666 | 1R 79,651 稲妻スラッシャー 2R 82,793 稲妻スラッシャー |
19位 マドレーン [SSS]カムシーン 238,897 | 1R 93,888 デミルーン・双 ┗ 101,238 デミルーン 2R 89,550 嵐刃雷閃剣 ┣ 96,559 嵐刃雷閃剣 | 6位 マドレーン [SSS]カムシーン 238,897 | 1R 93,888 デミルーン・双 ┗ 101,238 デミルーン 2R 89,550 嵐刃雷閃剣 ┣ 96,559 嵐刃雷閃剣 |
20位 デューン [SSS]カムシーン 236,593 | 1R 288,874 ブレイブソード 2R 73,530 通常攻撃 ┗ 110,782 タービュランスほう | 7位 ステスロス [SSS]フォトンシューター 213,241 | 1R 213,241 グラビトン 2R 213,241 グラビトン |
21位 クミ [SSS]青の剣 234,233 | 1R 108,762 ヴァンダライズ+ ┣ 117,900 ヴァンダライズ+ 2R 123,904 強撃+ | 8位 ハリード [SSS]カムシーン 208,154 | 1R 104,077 雷光十文字 2R 104,077 雷光十文字 |
全体 斬/雷 弱点
79位 ミルザ [SSS]カムシーン 91,772 | 1R 91,772 流星剣 2R 91,772 流星剣 | 13位 ハリード [SSS]カムシーン 95,781 | 1R 107,684 絶雷 2R 83,878 孤月+ |
80位 メカ [SSS]フォトンシューター 91,744 | 1R 119,154 レジェンドトレジャー 2R 64,335 みだれゆみ | 14位 セレス [SSS]青の剣 95,551 | 1R 95,551 雷散らし 2R 95,551 雷散らし |
81位 マドレーン [SSS]カムシーン 91,719 | 1R 91,719 孤月+ 2R 91,719 孤月+ | 15位 マドレーン [SSS]カムシーン 91,719 | 1R 91,719 孤月+ 2R 91,719 孤月+ |
82位 グスタフ [SSS]青の剣 91,221 | 1R 91,221 妙覚剣 2R 91,221 妙覚剣 | 16位 めがみ [SSS]龍の手甲 91,614 | 1R 84,786 フレアスプレッド 2R 98,443 いなづま |
83位 メタルブラック [SSS]青の剣 90,746 | 1R 111,115 ムーンスクレイパー+ 2R 70,378 鉄波 | 17位 ウンディーネ [SSS](火水)フュージョンクラウン 88,106 | 1R 105,582 サンダークラップ+ 2R 70,630 バブルスフィア |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
S武器
単体 斬/雷 弱点
26位 ルートヴィッヒ 962,550 | 1R 149,896 紫の斬衝 ┗ 192,509 死の一閃 2R 107,269 ヴィクティムソード ┗ 64,220 シャドウボルト+ 3R 93,797 ヴィクティムソード ┗ 55,756 シャドウボルト+ 4R 93,797 ヴィクティムソード ┗ 55,756 シャドウボルト+ 5R 93,797 ヴィクティムソード ┗ 55,756 シャドウボルト+ | 3位 メロトセロイ 1,068,990 | 1R 111,012 とつげき ┗ 122,607 とつげき 2R 77,379 幻影剣 3R 145,147 とつげき ┗ 158,041 とつげき 4R 96,066 幻影剣 5R 172,462 とつげき ┗ 186,276 とつげき |
27位 メロトセロイ 956,940 | 1R 97,650 幻影剣 2R 279,288 どーん! 3R 111,831 幻影剣 4R 124,374 幻影剣 5R 343,797 どーん! | 4位 かみ 1,010,445 | 1R 104,410 かみのげきりん 2R 63,323 きらめき ┣ 118,172 おうだんかぼちゃ ┗ 124,251 じゅうだんかぼちゃ 3R 74,759 きらめき 4R 78,284 きらめき ┣ 144,466 おうだんかぼちゃ ┗ 150,698 じゅうだんかぼちゃ 5R 152,085 かみのげきりん |
28位 ダリアス 933,435 | 1R 64,968 ブレードボイスタラス ┣ 72,193 ブレードボイスタラス ┗ 79,417 ブレードボイスタラス 2R 68,749 通常攻撃 3R 82,498 ブレードボイスタラス ┣ 89,723 ブレードボイスタラス ┗ 96,948 ブレードボイスタラス 4R 79,492 通常攻撃 5R 92,592 ブレードボイスタラス ┣ 99,816 ブレードボイスタラス ┗ 107,041 ブレードボイスタラス | 5位 シルバー 973,585 | 1R 194,304 海塵龍哮脚 ┗ 71,020 フロストレビン 2R 54,427 電撃拳 ┗ 59,528 フロストレビン 3R 60,216 稲妻スラッシャー ┗ 59,528 フロストレビン 4R 54,427 電撃拳 ┗ 59,528 フロストレビン 5R 60,216 稲妻スラッシャー ┗ 59,528 フロストレビン |
29位 マドレーン 930,490 | 1R 79,021 デミルーン・双 ┗ 85,018 デミルーン 2R 268,337 デミルーン・破+ 3R 91,016 *2 デミルーン・双 4R 79,021 *2 デミルーン・双 5R 79,021 *2 デミルーン・双 | 6位 マドレーン 930,490 | 1R 79,021 デミルーン・双 ┗ 85,018 デミルーン 2R 268,337 デミルーン・破+ 3R 91,016 *2 デミルーン・双 4R 79,021 *2 デミルーン・双 5R 79,021 *2 デミルーン・双 |
30位 セレス 918,180 | 1R 74,578 絢爛斬舞 ┣ 85,375 絢爛斬舞 2R 63,450 通常攻撃 3R 82,574 絢爛斬舞 ┣ 94,032 絢爛斬舞 4R 64,797 通常攻撃 5R 83,720 絢爛斬舞 ┣ 95,124 絢爛斬舞 | 7位 メロトセロイ 911,575 | 1R 103,835 とつげき ┗ 114,782 とつげき 2R 120,174 とつげき ┗ 131,285 とつげき 3R 80,721 環雷針 4R 81,219 環雷針 5R 134,226 とつげき ┗ 145,337 とつげき |
31位 ハーディ 902,805 | 1R 359,365 豪武大活撃 2R 243,035 パンチングマイウェイ 3R 100,337 スリーステップパンチ 4R 90,488 斬石波 5R 109,580 スリーステップパンチ | 8位 ヨハン 847,330 | 1R 49,274 縮地剣 2R 126,410 ツインスパルタン 3R 241,384 稲妻キック+ 4R 49,982 縮地剣 5R 253,873 稲妻キック+ |
SSS武器
単体 斬/雷 弱点
18位 セレス [SSS]青の剣 1,433,410 | 1R 114,391 絢爛斬舞 ┣ 131,100 絢爛斬舞 2R 108,683 通常攻撃 3R 126,874 絢爛斬舞 ┣ 144,603 絢爛斬舞 4R 110,949 通常攻撃 5R 128,603 絢爛斬舞 ┣ 146,252 絢爛斬舞 | 2位 かみ [SSS]龍の手甲 1,923,535 | 1R 125,449 しゅくせい ┣ 132,799 しゅくせい ┗ 120,254 てんばつ+ 2R 103,912 きらめき ┗ 103,030 きらめき 3R 115,771 きらめき ┗ 114,018 きらめき 4R 152,407 しゅくせい ┣ 161,337 しゅくせい ┗ 107,010 きらめき 5R 117,100 きらめき ┗ 114,979 きらめき |
19位 エレン [SSS]デストロイヤー 1,419,175 | 1R 139,001 ガーネットボーラ ┣ 147,671 ガーネットボーラ ┗ 156,340 ガーネットボーラ 2R 53,045 練気ラッシュ 3R 139,001 ガーネットボーラ ┣ 147,671 ガーネットボーラ ┗ 156,340 ガーネットボーラ 4R 120,027 二連薙ぎ+ 5R 120,027 二連薙ぎ+ | 3位 メロトセロイ [SSS]カムシーン 1,552,310 | 1R 160,359 とつげき ┗ 176,775 とつげき 2R 116,078 幻影剣 3R 209,471 とつげき ┗ 227,768 とつげき 4R 144,191 幻影剣 5R 249,014 とつげき ┗ 268,654 とつげき |
20位 ミルザ [SSS]カムシーン 1,405,335 | 1R 110,319 勇輝斬 2R 107,438 レフティフォーク 3R 110,319 勇輝斬 4R 110,319 勇輝斬 5R 107,438 レフティフォーク | 4位 シルバー [SSS]龍の手甲 1,482,230 | 1R 82,654 電撃拳 ┗ 87,664 フロストレビン 2R 99,494 アクロバットサンダー ┗ 87,664 フロストレビン 3R 82,654 電撃拳 ┗ 87,664 フロストレビン 4R 82,654 電撃拳 ┗ 87,664 フロストレビン 5R 99,494 アクロバットサンダー ┗ 87,664 フロストレビン |
21位 マドレーン [SSS]カムシーン 1,402,415 | 1R 119,857 デミルーン・双 ┗ 129,240 デミルーン 2R 132,216 嵐刃雷閃剣 3R 138,622 デミルーン・双 4R 119,857 デミルーン・双 5R 119,857 デミルーン・双 | 5位 マドレーン [SSS]カムシーン 1,402,415 | 1R 119,857 デミルーン・双 ┗ 129,240 デミルーン 2R 132,216 嵐刃雷閃剣 3R 138,622 デミルーン・双 4R 119,857 デミルーン・双 5R 119,857 デミルーン・双 |
22位 アルベルト [SSS]カムシーン 1,395,865 | 1R 93,118 レフティフォーク ┣ 98,952 レフティフォーク 2R 97,348 守勢の剣 3R 122,326 輝斬連撃 ┗ 119,576 勇輝斬 4R 138,152 輝斬連撃 ┗ 134,252 勇輝斬 5R 150,102 輝斬連撃 ┗ 145,184 勇輝斬 | 6位 メロトセロイ [SSS]竜槍スマウグ 1,356,895 | 1R 149,787 とつげき ┗ 165,263 とつげき 2R 172,885 とつげき ┗ 188,591 とつげき 3R 139,162 環雷針 4R 140,006 環雷針 5R 192,749 とつげき ┗ 208,455 とつげき |
23位 エレン [SSS]デストロイヤー 1,387,070 | 1R 132,271 ガーネットボーラ ┣ 149,229 ガーネットボーラ ┗ 157,822 ガーネットボーラ 2R 114,057 クイックスピン 3R 126,644 クイックスピン 4R 136,127 クイックスピン 5R 173,469 ガーネットボーラ ┣ 193,166 ガーネットボーラ ┗ 204,289 ガーネットボーラ | 7位 かみ [SSS]龍の手甲 1,354,495 | 1R 141,507 かみのげきりん 2R 94,954 きらめき ┣ 149,838 おうだんかぼちゃ ┗ 157,576 じゅうだんかぼちゃ 3R 112,171 きらめき 4R 117,479 きらめき ┣ 183,307 おうだんかぼちゃ ┗ 191,239 じゅうだんかぼちゃ 5R 206,425 かみのげきりん |
このランキングだとHP満タンが1ターン目しか発動しないようになっています
ターン終了時1200回復するマドレーンは毎ターンHP全快のパターンもありますので、そちらも計算します
S武器だと嵐刃を使うよりもデミルーン・破の方が上のようです
このダメージだとランキングは
斬13位
雷3位
SSS武器になると
攻撃回数の多い嵐刃を使う方がダメージは上になりました
この条件だと
斬7位
雷3位
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 51位/24位 | 46位/19位 | 29位 (12位) 21位 (7位) | |
14位/7位 | 9位/6位 | 6位 (3位) 5位 (2位) | ||
全体 | 74位/65位 | 117位/81位 | ||
12位/13位 | 22位/15位 |