contents
スタイルレベル50 ステータス
パトリック [私が財務大臣ですが]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base236時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 28% +5 | 301 | 902位 | 104位 |
体力 | 102% +15 | 505 | 13位 | 1位 |
器用さ | 36% +5 | 319 | 860位 | 137位 |
素早さ | 84% +5 | 439 | 449位 | 59位 |
知力 | 107% +13 | 516 | 66位 | 38位 |
精神 | 96% +5 | 467 | 66位 | 27位 |
愛 | 53% +5 | 359 | 208位 | 83位 |
魅力 | 49% +5 | 350 | 501位 | 108位 |
技命中 | 394 | |||
術命中 | 477 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
術師らしく、知力が高い…ところまでは普通なんですけど
体力は全スタイル13位に入る高さ💡杖なのに💡
精神は他の壁役と比べるとそこまで高くないので注意が必要です
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おすすめの錬成装備・聖石
錬成武器はRS1アビリティが出現する「黒鉄/アカガネシリーズ」
オプションは「体+」がオススメですけど、錬成が面倒なので知+を流用しましょう
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 熱/陽 弱点
86位 バルテルミー 117,678 | 1R 39,226 * 3 ブレイズラッシュ | 54位 メイレン 119,579 | 1R 119,579 日輪弾 |
87位 ウィル 117,304 | 1R 117,304 焼殺+ | 55位 アルカール 116,762 | 1R 116,762 アル・フェニックス+ |
88位 パトリック 114,493 | 1R 114,493 セイントファイア+ | 56位 パトリック 114,493 | 1R 114,493 セイントファイア+ |
89位 アウナス 114,294 | 1R 57,147 * 2 デフェルブレイク | 57位 聖王 114,169 | 1R 114,169 ワイズリチュアル |
90位 白薔薇姫 113,569 | 1R 113,569 セイントファイア+ | 58位 アルカール 113,027 | 1R 113,027 アル・フェニックス+ |
横範囲 熱/陽 弱点
24位 めがみ 117,674 | 1R 117,674 フレア+ | 8位 ブルー 120,016 | 1R 120,016 セイントファイア+ |
25位 ボルカノ 114,503 | 1R 114,503 キロノヴァ | 9位 最終皇帝(女) 116,593 | 1R 116,593 皇帝の一振り |
26位 パトリック 114,493 | 1R 114,493 セイントファイア+ | 10位 パトリック 114,493 | 1R 114,493 セイントファイア+ |
27位 リッチ 113,965 | 1R 113,965 豪火連斬 | 11位 白薔薇姫 113,569 | 1R 113,569 セイントファイア+ |
28位 白薔薇姫 113,569 | 1R 113,569 セイントファイア+ | 12位 白薔薇姫 110,991 | 1R 110,991 セイントファイア+ |
イベントクエスト周回(2Rランキング)
単体 陽 弱点
66位 マリア 79,333 | 1R 98,441 黄龍舞昇 2R 60,225 ダブルヒット |
67位 スカイア 79,041 | 1R 57,607 陽だまりの矢+ 2R 100,475 ハートシーカー+ |
68位 パトリック 78,616 | 1R 114,493 セイントファイア+ 2R 42,740 サンライトチェーン |
69位 クーン 77,714 | 1R 77,714 金剛神掌 2R 77,714 金剛神掌 |
70位 BJ&K 77,543 | 1R 125,739 衛星圧縮レーザー 2R 29,348 通常攻撃 |
メインクエスト周回(3Rランキング)
単体 熱/陽 弱点
73位 ボロロビン 89,674 | 1R 111,276 炎風閃 2R 46,472 プロミネンス斬 3R 111,276 炎風閃 | 37位 コウメイ 94,457 | 1R 156,956 クリムゾンフレア+ 2R 34,438 炎の矢 3R 91,978 セイントファイア+ |
74位 バートランド 89,239 | 1R 130,443 トワイライトダウン 2R 6,831 フロストバイト 3R 130,443 トワイライトダウン | 38位 ミカエル 93,530 | 1R 58,474 グレートクロス ┗ 64,371 グレートクロス 2R 34,900 タックル突き 3R 58,474 グレートクロス ┗ 64,371 グレートクロス |
75位 エリザベート 87,758 | 1R 99,260 瞬速撃旋墜 2R 64,756 フライパン 3R 99,260 瞬速撃旋墜 | 39位 ボストン 93,085 | 1R 166,310 タイガーブレイク+ 2R 23,387 通常攻撃 3R 89,560 天地返し |
76位 パトリック 86,586 | 1R 114,493 セイントファイア+ 2R 30,773 サンライトチェーン 3R 114,493 セイントファイア+ | 40位 パトリック 90,575 | 1R 114,493 セイントファイア+ 2R 42,740 サンライトチェーン 3R 114,493 セイントファイア+ |
77位 ブルー 86,491 | 1R 120,016 セイントファイア+ 2R 15,364 通常攻撃 3R 124,093 セイントファイア+ | 41位 最終皇帝(男) 90,429 | 1R 36,131 * 3 連槍撃 2R 54,503 聖光+ 3R 36,131 * 3 連槍撃 |
横範囲 熱/陽 弱点
23位 はにわ 77,900 | 1R 94,362 はにわクラッシュ 2R 94,362 はにわクラッシュ 3R 44,978 ミニフレア | 6位 ブルー 81,369 | 1R 120,016 セイントファイア+ 2R 15,364 通常攻撃 3R 124,093 セイントファイア+ |
24位 ヴァッハ神 76,445 | 1R 87,329 フレイムバッシュ 2R 87,329 フレイムバッシュ 3R 54,678 熱風 | 7位 アルベルト 79,958 | 1R 111,978 剣閃+ 2R 63,948 シャイニングスコール 3R 63,948 シャイニングスコール |
25位 オニキス 76,402 | 1R 106,121 キロノヴァ 2R 61,543 ファイアボール+ 3R 61,543 ファイアボール+ | 8位 最終皇帝(男) 77,634 | 1R 100,098 双龍光破 2R 32,707 刮目槍 3R 100,098 双龍光破 |
26位 パトリック 76,328 | 1R 114,493 セイントファイア+ 2R 30,773 サンライトチェーン 3R 114,493 セイントファイア+ | 9位 パトリック 76,328 | 1R 114,493 セイントファイア+ 2R 42,740 サンライトチェーン 3R 114,493 セイントファイア+ |
27位 白薔薇姫 75,712 | 1R 113,569 セイントファイア+ 2R 28,732 ブラッドスレイ 3R 113,569 セイントファイア+ | 10位 最終皇帝(男) 76,042 | 1R 114,064 光輝一閃+ 2R 49,792 旋律光 3R 114,064 光輝一閃+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 熱/陽 弱点
73位 コウメイ 356,130 | 1R 111,911 セイントファイア+ 2R 10,200 炎の矢 3R 111,911 セイントファイア+ 4R 10,200 炎の矢 5R 111,911 セイントファイア+ | 38位 ロビンギャル 385,970 | 1R 38,346 頭突き 2R 42,664 * 3 スペクタクルゲート 3R 40,089 頭突き 4R 40,712 頭突き 5R 138,832 スパークルアイス |
74位 ヴァッハ神 356,095 | 1R 78,713 フレイムバッシュ 2R 37,168 召巌 3R 35,739 召巌 4R 171,455 クリムゾンフレア+ 5R 33,023 召巌 | 39位 ボルカノ 385,890 | 1R 170,454 クリムゾンフレア+ 2R 46,888 トリオフレイム 3R 52,362 トリオフレイム 4R 56,596 トリオフレイム 5R 59,591 トリオフレイム |
75位 パトリック 355,325 | 1R 100,445 セイントファイア+ 2R 26,997 サンライトチェーン 3R 100,445 セイントファイア+ 4R 26,997 サンライトチェーン 5R 100,445 セイントファイア+ | 40位 パトリック 376,325 | 1R 100,445 セイントファイア+ 2R 37,496 サンライトチェーン 3R 100,445 セイントファイア+ 4R 37,496 サンライトチェーン 5R 100,445 セイントファイア+ |
76位 デスマシーン 355,200 | 1R 35,512 通常攻撃 2R 35,512 通常攻撃 3R 115,045 ターミネイトレーザー 4R 46,276 マシーンタックル 5R 122,857 パワービーム | 41位 シルマール 375,030 | 1R 112,614 樹気渾身撃 2R 61,117 樹気掌 3R 64,634 樹気掌 4R 67,302 樹気掌 5R 69,363 樹気掌 |
77位 最終防衛システム 348,610 | 1R 35,281 * 4 フォースブラスター 2R 30,820 通常攻撃 3R 52,390 レーザーブラスター 4R 71,888 メガスマッシュ 5R 52,390 レーザーブラスター | 42位 クリストフ 371,940 | 1R 34,996 フラッシュファイア 2R 42,045 蒼光斬 3R 126,428 灯籠明光斬り 4R 42,045 蒼光斬 5R 126,428 灯籠明光斬り |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 88位 | 123位 | 76位 | 75位 | |
56位 | 68位 | 40位 | 40位 | ||
横 | 26位 | 26位 | |||
10位 | 9位 |
攻撃アビなしなので、横範囲高威力のセイントファイアのおかげでランキングが高そうに見えます
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります