スタイルレベル50 ステータス
ナハトズィーガー [決勝レース直前]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base183時点 (baseとは?)
| パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
|---|---|---|---|---|
| 102% +15 | 396 | 70位 | 10位 | |
| 75% +5 | 323 | 172位 | 34位 | |
| 41% +5 | 265 | 592位 | 39位 | |
| 102% +13 | 402 | 21位 | 16位 | |
| 37% +5 | 255 | 548位 | 86位 | |
| 70% +5 | 311 | 272位 | 44位 | |
| 33% +5 | 247 | 484位 | 67位 | |
| 55% +5 | 287 | 233位 | 37位 | |
| 技命中 | 399 |
| 25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ナハトズィーガー [決勝レース直前]
おすすめの覚醒・継承技
全体運用
3T 大爆走継承 平均 182,065
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| 暴走撃(17) | 4 | ◆ | |
| ドリフトターン(39) | 8 | ◇◇ | |
| ロマンシングときめきカスタム(0) | 15 | ◇◇◇ | |
| 大爆走(39) | 9 | ◆◆◆ |
1T 193,311 大爆走
2T 108,168 暴走撃
3T 108,168 暴走撃
縦範囲運用
3T 継承なし 平均 197,626
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| 暴走撃(17) | 4 | ◆ | |
| ドリフトターン(39) | 6 | ◆◆ | |
| ロマンシングときめきカスタム(0) | 15 | ◇◇◇ |
1T 64,437 ドリフトターン
2T 67,314 ドリフトターン
3T 67,314 ドリフトターン
横範囲運用
3T フルスロットル継承 平均 165,451
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| 暴走撃(17) | 4 | ◆ | |
| ドリフトターン(39) | 6 | ◆◆ | |
| ロマンシングときめきカスタム(0) | 15 | ◇◇◇ | |
| フルスロットル(31) | 6 | ◆◆ |
1T 53,557 フルスロットル
2T 55,947 フルスロットル
3T 55,947 フルスロットル














コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります