contents
静謐の詩の効果
器用さ、精神、愛、魅力が上がる静謐の詩
この恩恵がどれぐらいになるのか計算してみます
毎ターンバフを欠けた場合のバフ量は下記の表の通りです
バフ 残量 | 追加 バフ | 累積 バフ量 | |
1T | 0% | 30% | 30% |
2T | 22% | 30% | 52% |
3T | 39% | 30% | 69% |
4T | 51% | 30% | 81% |
5T | 60% | 30% | 90% |
6T | 67% | 30% | 97% |
7T | 72% | 0% | 72% |
8T | 47% | 30% | 77% |
9T | 57% | 30% | 87% |
10T | 65% | 30% | 95% |
精神が上がる事によるダメージ減衰
精神が上がることで術ダメージが軽減されます
素精神130、スタイル精神212、虎穴陣(ダメージ50%軽減)
耐性0、敵技威力36ので計算すると
バフ 残量 | 精神 合計値 | 術 ダメージ | ダメージ 軽減率 | |
1T | 0% | 212 | 474 | 100% |
2T | 22% | 240 | 429 | 90.51% |
3T | 39% | 262 | 395 | 83.33% |
4T | 51% | 278 | 370 | 78.06% |
5T | 60% | 290 | 352 | 74.26% |
6T | 67% | 299 | 338 | 71.31% |
7T | 72% | 305 | 326 | 68.78% |
8T | 47% | 273 | 378 | 79.75% |
9T | 57% | 286 | 358 | 75.53% |
10T | 65% | 296 | 341 | 71.94% |
目に見えてダメージが減少していきますね(๑•̀ㅂ•́)و✧
愛、魅力が上がることによるHP回復量の上昇
回復対象はアタッカー性能もあり自己回復もあるカタリナを採用します
愛:185(キャラ129)、魅力202(キャラ130)
回復技は
・聖王のシャイニィグローリー
・メサルティムの生命の雨
・白薔薇の癒しの祝福
・玄竜のメルトアイス
で計算します
バフ量 | シャイニィ グローリー | 生命の 雨 | 癒しの 祝福 | メルト アイス | 回復 呼吸IV | |
1T | 0% | 605 | 1138 | 139 | 128 | 582 |
2T | 22% | 689 | 1284 | 156 | 145 | 667 |
3T | 39% | 755 | 1379 | 169 | 158 | 733 |
4T | 51% | 804 | 1479 | 179 | 168 | 779 |
5T | 60% | 840 | 1540 | 186 | 175 | 816 |
6T | 67% | 867 | 1589 | 192 | 181 | 843 |
7T | 72% | 885 | 1620 | 196 | 184 | 861 |
8T | 47% | 789 | 1453 | 176 | 165 | 764 |
9T | 57% | 828 | 1520 | 184 | 173 | 804 |
10T | 65% | 858 | 1574 | 190 | 179 | 834 |
癒しの祝福やメルトアイスのような回復量が少ないものはあまり変化しませんでしたけど
生命の雨や回復呼吸は劇的に回復量が上がりました
静謐の詩は術耐久アップ、回復量アップで虎穴陣との相性が抜群のようです💡
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります