contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 冷 弱点
31位 トシ 742,273 [SSS]月下美人 | 1R246,069 流麗雪月花+ 323,805 専心抜刀[追撃] 172,399 抜刀剣[追撃] |
32位 カタリナ 661,032 [SSS]月下美人 | 1R398,340 絶氷瞬剣 262,692 フロストブレイク[追撃] |
33位 アン・ルー 657,510 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R109,585x6冷獄 |
34位 カイ 624,905 [SSS](水)アビススタッフ | 1R168,728 佐賀バルーンガイザー 225,606 スナイプアクア[追撃] 230,571 グレイシャルスフィア[追撃] |
35位 水竜 570,140 [SSS]迅雷風烈 | 1R340,869 ハイドラキャノン 229,271 スプラッシュビート[追撃] |
36位 バートランド 563,814 [SSS]フュージョンフェザー | 1R299,337 テネーブルグラッセ 264,477 フランマニックス[追撃] |
37位 鬼八 561,828 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R163,769x2二冷刃 117,145x2二雷刃[追撃] |
全体 冷/雷 弱点
60位 イヴェリス 130,789 [SSS]ブリューナク | 1R130,789 氷散弾 | 41位 ロビン 145,005 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R145,005 円舞剣+ 201,978 ライトニングピアス+[追撃] |
61位 ナタリー(RS2) 130,224 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R130,224 干潟どろんこ大行進 | 42位 ロックブーケ 143,655 [SSS]スピリットローズ | 1R143,655 ブラックスプライト |
62位 ゆきだるま 130,037 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R130,037 大雪 | 43位 アポロン 132,936 [SSS]哀の手袋 | 1R132,936 いなづま |
63位 カイ 129,366 [SSS](水)アビススタッフ | 1R129,366 ブリザドのしょ 186,734 スナイプアクア[追撃] 190,844 グレイシャルスフィア[追撃] | 44位 カイ 129,366 [SSS](水)アビススタッフ | 1R129,366 サンダーのしょ 134,449 スナイプアクア[追撃] 137,408 グレイシャルスフィア[追撃] |
64位 ゆきだるま 128,038 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R128,038 大雪 | 45位 めがみ 125,691 [SSS]哀の手袋 | 1R125,691 いなづま 174,496 てんのひかり+[追撃] |
65位 イヴェリス 121,655 [SSS]ブリューナク | 1R121,655 氷散弾 | 46位 ミューズ 123,830 [SSS](水)アビススタッフ | 1R123,830 雷雨 |
66位 ライザ 114,065 [SSS]迅雷風烈 | 1R114,065 ウェイヴラッシュ 135,756x2波撃ち[追撃] | 47位 めがみ 120,415 [SSS]哀の手袋 | 1R120,415 いなづま 123,315 太陽レーザー[追撃] 164,121 太陽レーザー[追撃] 204,926 太陽レーザー[追撃] 245,732 太陽レーザー[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 冷/雷 弱点
15位 シルバー 788,335 [SSS]月下美人 | 1R153,553 氷雪剣+ 146,430 氷雪剣+[追撃] 99,203 サンダースラッシュ[追撃] 2R153,553 氷雪剣+ 146,430 氷雪剣+[追撃] 99,203 サンダースラッシュ[追撃] 143,642 氷結スラッシャー+[追撃] 147,260x2氷結スラッシャー+[追撃] 106,027 稲妻スラッシャー+[追撃] 114,229 稲妻スラッシャー+[追撃] 119,880 稲妻スラッシャー+[追撃] | 22位 ロックブーケ 517,421 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R271,871 闇の稲魂 245,550 闇の稲魂[追撃] 2R271,871 闇の稲魂 245,550 闇の稲魂[追撃] |
16位 スービエ 765,106 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R407,434 渾身海王槍 174,549 水絡槍[追撃] 183,123 水絡槍[追撃] 2R407,434 渾身海王槍 174,549 水絡槍[追撃] 183,123 水絡槍[追撃] | 23位 ヴァッサール 486,259 [SSS](水)アビススタッフ | 1R233,128 猛る雹雷 253,131 猛る雹雷 2R233,128 猛る雹雷 253,131 猛る雹雷 |
17位 零姫 711,317 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R229,169 竜幻演舞 128,811 黒猫+[追撃] 161,680 ジャッカル+[追撃] 180,710 ナイトメア+[追撃] 2R236,641 竜幻演舞 132,753 黒猫+[追撃] 166,629 ジャッカル+[追撃] 186,242 ナイトメア+[追撃] | 24位 ロビン 414,236 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R193,912 サザンクロス 201,978 ライトニングピアス+[追撃] 2R212,310 サザンクロス 220,273 ライトニングピアス+[追撃] |
18位 カイ 584,614 [SSS](水)アビススタッフ | 1R215,964 グレイシャルスフィア 186,734 スナイプアクア[追撃] 190,844 グレイシャルスフィア[追撃] 2R215,964 グレイシャルスフィア 180,743 スナイプアクア[追撃] 178,979 グレイシャルスフィア[追撃] | 25位 カイ 394,794 [SSS](水)アビススタッフ | 1R129,366 サンダーのしょ 134,449 スナイプアクア[追撃] 137,408 グレイシャルスフィア[追撃] 2R129,366 サンダーのしょ 130,135 スナイプアクア[追撃] 128,865 グレイシャルスフィア[追撃] |
19位 カタリナ 580,604 [SSS]月下美人 | 1R108,997 ウェイクアップ+ 230,112 ムーランルージュ+[追撃] 232,075 フロストブレイク[追撃] 2R112,592 ウェイクアップ+ 237,702 ムーランルージュ+[追撃] 239,730 フロストブレイク[追撃] | 26位 鬼八 375,780 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R187,890x2双雷斬 2R187,890x2双雷斬 |
20位 フォルネウス 577,302 [SSS]青竜の三叉槍 | 1R373,883 深海の雫 296,009 水泡圧縮[追撃] 2R287,479 深海の雫 197,233 水泡圧縮[追撃] | 27位 メロトセロイ 366,931 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R179,624x2碧雷突 2R187,307x2碧雷突 |
21位 鬼八 571,661 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R163,769x2二冷刃 117,145x2二雷刃[追撃] 2R169,501x2二冷刃 121,246x2二雷刃[追撃] | 28位 マドレーン 364,647 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R176,455 デミルーン・双 188,192 デミルーン[追撃] 2R176,455 デミルーン・双 188,192 デミルーン[追撃] |
全体 冷/雷 弱点
44位 ボストン 130,713 [SSS]迅雷風烈 | 1R124,331 練気掌+ 241,518 ハサミクロス[追撃] 248,376 ハサミクロス[追撃] 2R137,096 練気掌+ 296,378 ハサミクロス[追撃] 303,235 ハサミクロス[追撃] | 18位 メロトセロイ 149,865 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R149,865 環雷針 177,753 碧の刃[追撃] 193,124 碧の刃[追撃] 2R149,865 環雷針 177,753 碧の刃[追撃] 193,124 碧の刃[追撃] |
45位 ゆきだるま 130,037 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R130,037 大雪 2R130,037 大雪 | 19位 セレス 147,401 [SSS]月下美人 | 1R147,401 雷散らし 2R147,401 雷散らし |
46位 ウンディーネ 129,382 [SSS](水)アビススタッフ | 1R129,382 スコール+ 2R129,382 スコール+ | 20位 アポロン 143,581 [SSS]哀の手袋 | 1R132,936 いなづま 2R154,227 いなづま |
47位 カイ 129,366 [SSS](水)アビススタッフ | 1R129,366 ブリザドのしょ 186,734 スナイプアクア[追撃] 190,844 グレイシャルスフィア[追撃] 2R129,366 ブリザドのしょ 180,743 スナイプアクア[追撃] 178,979 グレイシャルスフィア[追撃] | 21位 カイ 129,366 [SSS](水)アビススタッフ | 1R129,366 サンダーのしょ 134,449 スナイプアクア[追撃] 137,408 グレイシャルスフィア[追撃] 2R129,366 サンダーのしょ 130,135 スナイプアクア[追撃] 128,865 グレイシャルスフィア[追撃] |
48位 ゆきだるま 128,038 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R128,038 大雪 2R128,038 大雪 | 22位 めがみ 124,400 [SSS]哀の手袋 | 1R120,415 いなづま 123,315 太陽レーザー[追撃] 164,121 太陽レーザー[追撃] 204,926 太陽レーザー[追撃] 245,732 太陽レーザー[追撃] 2R128,385 いなづま 131,476 太陽レーザー[追撃] 172,282 太陽レーザー[追撃] 213,087 太陽レーザー[追撃] 253,893 太陽レーザー[追撃] |
49位 サオー 127,304 [SSS](水)アビススタッフ | 1R127,304 スコール+ 2R127,304 スコール+ | 23位 エリセド 124,323 [SSS](水)アビススタッフ | 1R124,323 ブリッツカッター 2R124,323 ブリッツカッター |
50位 ミューズ 123,830 [SSS](水)アビススタッフ | 1R123,830 雷雨 2R123,830 雷雨 | 24位 ミューズ 123,830 [SSS](水)アビススタッフ | 1R123,830 雷雨 2R123,830 雷雨 |
継続火力 8T ODありランキング
単体 冷 弱点
41位 ミューズ 48,484,144 [SSS](水)アビススタッフ | 1R446,383 ライジングアクア 344,199x2ベラーゲルングアイス[追撃] 2R674,016 キュアウォーター 699,335x2ベラーゲルングアイス[追撃] 3R1,422,617 ライジングアクア 1,096,958x2ベラーゲルングアイス[追撃] 4T1,917,038 ライジングアクア 1,478,199x4ベラーゲルングアイス[追撃] 5T1,928,875 ライジングアクア 1,487,326x4ベラーゲルングアイス[追撃] 6T1,990,185 ライジングアクア 1,534,602x4ベラーゲルングアイス[追撃] 7T2,290,739 ライジングアクア 1,766,354x4ベラーゲルングアイス[追撃] 8T2,073,135 ライジングアクア 1,598,563x4ベラーゲルングアイス[追撃] |
42位 零姫 44,856,248 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R739,080 幻竜紫衝 2R999,709 竜幻演舞 664,058 アブソーブ+[追撃] 974,818 竜幻演舞[追撃] 3R2,211,275 幻竜紫衝 1,033,926 アブソーブ+[追撃] 1,503,906 竜幻演舞[追撃] 4T2,206,148 竜幻演舞 1,430,590 アブソーブ+[追撃] 2,068,798 竜幻演舞[追撃] 5T1,493,649 幻術連唱 2,042,889 ジャッカル+[追撃] 2,387,075 ナイトメア+[追撃] 1,687,322 アブソーブ+[追撃] 2,431,212 竜幻演舞[追撃] 6T3,633,717 幻竜紫衝 7T2,571,165 竜幻演舞 1,663,725 アブソーブ+[追撃] 2,395,414 竜幻演舞[追撃] 8T1,596,927 幻術連唱 2,182,834 ジャッカル+[追撃] 2,549,096 ナイトメア+[追撃] 1,800,806 アブソーブ+[追撃] 2,588,109 竜幻演舞[追撃] |
43位 オルロワージュ 44,812,352 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R255,351x6煉黒 474,781x2ダークフレア[追撃] 2R444,271x6煉黒 826,045x2ダークフレア[追撃] 3R1,137,128 アブソーブ+ 1,258,136x2ダークフレア[追撃] 4T825,131x6煉黒 1,534,187 ダークフレア[追撃] 5T1,810,024 アブソーブ+ 1,984,703x2ダークフレア[追撃] 6T990,731x6煉黒 1,842,091 ダークフレア[追撃] 7T1,928,815 アブソーブ+ 2,108,580x2ダークフレア[追撃] 8T1,038,603x6煉黒 1,931,101 ダークフレア[追撃] |
44位 カイ 43,596,336 [SSS](水)アビススタッフ | 1R359,046 アクアフォール 526,617 スナイプアクア[追撃] 546,210 グレイシャルスフィア[追撃] 2R887,302 佐賀バルーンガイザー 1,048,617 スナイプアクア[追撃] 1,053,841 グレイシャルスフィア[追撃] 3R1,296,476 佐賀バルーンガイザー 1,510,462 スナイプアクア[追撃] 1,513,490 グレイシャルスフィア[追撃] 4T1,856,172 佐賀バルーンガイザー 2,137,530 スナイプアクア[追撃] 2,136,986 グレイシャルスフィア[追撃] 5T2,084,435 佐賀バルーンガイザー 2,373,998 スナイプアクア[追撃] 2,350,827 グレイシャルスフィア[追撃] 6T2,729,779 グレイシャルスフィア 2,284,596 スナイプアクア[追撃] 2,262,298 グレイシャルスフィア[追撃] 7T2,811,107 グレイシャルスフィア 2,352,662 スナイプアクア[追撃] 2,329,699 グレイシャルスフィア[追撃] 8T2,680,078 グレイシャルスフィア 2,243,001 スナイプアクア[追撃] 2,221,109 グレイシャルスフィア[追撃] |
45位 リズ・リン・ウッド 42,749,056 [SSS]エリスの弓 | 1R438,374 横乱水連弓 535,324 横乱水連弓 516,495 横乱水連弓[追撃] 611,058 横乱水連弓[追撃] 2R954,127 横乱水連弓 1,087,708 横乱水連弓 1,038,227 横乱水連弓[追撃] 1,166,055 横乱水連弓[追撃] 3R1,214,234 水流矢 4T1,585,787 横乱水連弓 1,753,955 横乱水連弓 1,667,353 横乱水連弓[追撃] 1,827,234 横乱水連弓[追撃] 5T1,997,459 横乱水連弓 2,186,476 横乱水連弓 2,075,683 横乱水連弓[追撃] 2,253,501 横乱水連弓[追撃] 6T2,193,220 横乱水連弓 2,389,981 横乱水連弓 2,267,007 横乱水連弓[追撃] 2,451,982 横乱水連弓[追撃] 7T1,922,400 水流矢 8T2,020,615 横乱水連弓 2,212,402 横乱水連弓 2,101,178 横乱水連弓[追撃] 2,281,226 横乱水連弓[追撃] |
46位 ミューズ 42,194,024 [SSS](水)アビススタッフ | 1R444,054 ライジングアクア 342,403x2ベラーゲルングアイス[追撃] 2R573,135 キュアウォーター 594,665x2ベラーゲルングアイス[追撃] 3R1,130,193 ライジングアクア 871,475x2ベラーゲルングアイス[追撃] 4T1,584,007 ライジングアクア 1,221,404x4ベラーゲルングアイス[追撃] 5T1,739,215 ライジングアクア 1,341,083x4ベラーゲルングアイス[追撃] 6T1,796,831 ライジングアクア 1,385,509x4ベラーゲルングアイス[追撃] 7T1,924,490 ライジングアクア 1,483,946x4ベラーゲルングアイス[追撃] 8T1,874,782 ライジングアクア 1,445,616x4ベラーゲルングアイス[追撃] |
47位 スービエ 41,795,280 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R644,484 デッドリーバンテージ 455,752 水渦絶槍[追撃] 728,668 メイルシュトローム+[追撃] 2R831,545 水渦絶槍 800,782 水渦絶槍[追撃] 1,280,310 メイルシュトローム+[追撃] 3R1,287,954 水渦絶槍 1,240,306 水渦絶槍[追撃] 1,983,031 メイルシュトローム+[追撃] 4T1,588,659 水渦絶槍 1,529,886 水渦絶槍[追撃] 2,446,019 メイルシュトローム+[追撃] 5T1,818,993 水渦絶槍 1,751,699 水渦絶槍[追撃] 2,800,659 メイルシュトローム+[追撃] 6T1,962,372 水渦絶槍 1,889,774 水渦絶槍[追撃] 3,021,416 メイルシュトローム+[追撃] 7T1,940,158 水渦絶槍 1,868,382 水渦絶槍[追撃] 2,987,214 メイルシュトローム+[追撃] 8T1,980,547 水渦絶槍 1,907,276 水渦絶槍[追撃] 3,049,399 メイルシュトローム+[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 34位 | 18位 | 44位 | ||
25位 | |||||
全体 | 63位 | 47位 | |||
44位 | 21位 |