contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 突/冷 弱点
15位 テオドラ 1,200,420 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R419,210 バスターランサー+ 251,728 流槍三牙[追撃] 264,741x2流槍三牙[追撃] | 11位 かみ 1,289,234 [SSS]哀の手袋 | 1R174,850 かみのちから 139,298x8かみのじょうろ[追撃] |
16位 哲人 1,178,713 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R190,907 横乱三連突 199,994x2横乱三連突 293,879 ストリームピアス[追撃] 293,939 雲身円舞剣[追撃] | 12位 ウンディーネ 1,211,887 [SSS](水)アビススタッフ | 1R141,788 トリプルジェット 191,330 トリプルジェット 203,105 トリプルジェット 305,912 オーシャンヴェール[追撃] 369,752 ウォーターハンマー+[追撃] |
17位 アラケス 1,141,456 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R347,925 灼熱猛牛槍 199,337 炎威突進[追撃] 297,097x2炎威突進[追撃] | 13位 バートランド 1,193,499 [SSS]フュージョンフェザー | 1R594,979 フロストインフェルノ 598,520 紫氷柱撃[追撃] |
18位 デビー 1,125,915 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R136,507 流水三槍 183,757x2流水三槍 178,193 流水三槍[追撃] 215,890 流水三槍[追撃] 227,811 流水三槍[追撃] | 14位 デビー 1,125,915 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R136,507 流水三槍 183,757x2流水三槍 178,193 流水三槍[追撃] 215,890 流水三槍[追撃] 227,811 流水三槍[追撃] |
19位 イルドゥン 1,111,942 [SSS]竜鱗の剣 | 1R153,110 ダークネスレイヴン 155,150 ダークネスレイヴン 157,190 ダークネスレイヴン 159,231 ダークネスレイヴン 161,271 ダークネスレイヴン 161,983 レイヴン[追撃] 164,007 レイヴン[追撃] | 15位 ボストン 1,098,867 [SSS]迅雷風烈 | 1R151,568 ハサミカルテット 156,004x3ハサミカルテット 236,284 ハサミクロス[追撃] 243,003 ハサミクロス[追撃] |
20位 メロトセロイ 1,101,854 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R123,722 ボルテックススパイラル 133,974 ボルテックススパイラル 140,125 ボルテックススパイラル 146,277 ボルテックススパイラル 152,428 ボルテックススパイラル 191,680 とつげき[追撃] 213,648 とつげき[追撃] | 16位 リアム 1,098,666 [SSS]ブリューナク | 1R302,796 アクアリウムストリーム 118,238 ウインドチェイサー[追撃] 164,219 フローズンチェイサー[追撃] 192,153 アンチマテリアルショット[追撃] 137,208 アタックチェイサー[追撃] 184,052 アイスチェイサー[追撃] |
21位 セアト 1,083,819 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R164,805 ブラッディカルテット 176,212 ブラッディカルテット 187,619 ブラッディカルテット 199,025 ブラッディカルテット 356,158 ブラッディハーベスト[追撃] | 17位 ジョー 1,038,147 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R243,385 スペクタクルゲート 258,154x2スペクタクルゲート 278,454 クリムゾンブレイク+[追撃] |
全体 突/冷 弱点
1位 フォルネウス 1,308,257 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R379,319 シュトロームランス 296,358 トライデントウェイヴ[追撃] 316,290x2トライデントウェイヴ[追撃] | 1位 フルフル 1,571,095 [SSS]妖精の大鎌 | 1R137,340 四氷落命 152,908 四氷落命 169,224 四氷落命 186,366 四氷落命 202,531 四氷落命[追撃] 221,156 四氷落命[追撃] 240,600 四氷落命[追撃] 260,970 四氷落命[追撃] |
2位 デビー 1,125,915 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R136,507 流水三槍 183,757x2流水三槍 178,193 流水三槍[追撃] 215,890 流水三槍[追撃] 227,811 流水三槍[追撃] | 2位 フォルネウス 1,308,257 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R379,319 シュトロームランス 296,358 トライデントウェイヴ[追撃] 316,290x2トライデントウェイヴ[追撃] |
3位 パメラ 885,594 [SSS]エリスの弓 | 1R280,293 グルーミーハートアロー 285,951 グルーミーハートアロー[追撃] 319,350 グルーミーハートアロー[追撃] | 3位 デビー 1,125,915 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R136,507 流水三槍 183,757x2流水三槍 178,193 流水三槍[追撃] 215,890 流水三槍[追撃] 227,811 流水三槍[追撃] |
4位 ナイトハルト 807,595 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R807,595 キャバルリィアサルト | 4位 タリア 570,794 [SSS](水)アビススタッフ | 1R193,819 鋭氷おしおき+ 160,104 氷風撃[追撃] 216,871 氷棘落とし[追撃] |
5位 イルドゥン 546,303 [SSS]竜鱗の剣 | 1R179,706 黒羽斬 182,101 黒羽斬 184,496 黒羽斬 157,936 レイヴン[追撃] 159,960 レイヴン[追撃] | 5位 ヴァッサール 469,524 [SSS](水)アビススタッフ | 1R156,508x3ウォーターコンボ |
6位 にんげんおとこ 529,229 [SSS]ブリューナク | 1R180,338 刀剣千雨 116,297x3五月雨ショット[追撃] | 6位 フルフル 461,116 [SSS]妖精の大鎌 | 1R115,279x4四氷落命 |
7位 タリア 516,525 [SSS](水)アビススタッフ | 1R139,550 鋭氷おしおき+ 160,104 氷風撃[追撃] 216,871 氷棘落とし[追撃] | 7位 カタリナ 315,326 [SSS]月下美人 | 1R315,326 三烈氷華 763,269 乱れ雪月花+[追撃] 326,663 フリーレンシュヴェルト[追撃] 342,152 フリーレンシュヴェルト[追撃] 353,430 アクロバットグレイシャー[追撃] 369,429x3アクロバットグレイシャー[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 突 弱点
16位 スミレ 1,006,753 [SSS]竜鱗の剣 | 1R446,928 ツリーアクセラレーション 409,535 神速三段突き+[追撃] 2R395,088 ツリーアクセラレーション 362,491 神速三段突き+[追撃] 399,465 神速三段突き+[追撃] |
17位 ダンターグ 944,600 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R188,920x5剛炎乱舞衝 2R188,920x5剛炎乱舞衝 |
18位 メロトセロイ 853,685 [SSS]竜鱗の剣 | 1R181,013 とつげき 226,616 とつげき 137,687 ビリビリスラッシュ[追撃] 149,457 双流星[追撃] 158,912 双流星[追撃] 2R181,013 とつげき 226,616 とつげき 137,687 ビリビリスラッシュ[追撃] 149,457 双流星[追撃] 158,912 双流星[追撃] |
19位 デビー 813,293 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R242,005 ジャベリン+ 148,398 流水三槍[追撃] 193,873x2流水三槍[追撃] 2R259,466 ジャベリン+ 167,721 流水三槍[追撃] 205,041 流水三槍[追撃] 216,209 流水三槍[追撃] |
20位 ヴァッハ神 795,422 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R211,604x2神樹 160,372 四塔防壁[追撃] 151,614 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R246,274x2神樹 186,648 四塔防壁[追撃] 176,455 クリムゾンブレイズ[追撃] |
21位 セアト 760,296 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R164,805x2ブラックピアス 278,934 ブラッディハーベスト[追撃] 2R169,368x2ブラックピアス 286,656x2ブラッディハーベスト[追撃] |
22位 スービエ 746,423 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R397,479 渾身海王槍 170,285 水絡槍[追撃] 178,659 水絡槍[追撃] 2R397,479 渾身海王槍 170,285 水絡槍[追撃] 178,659 水絡槍[追撃] |
全体 突 弱点
1位 パメラ 752,134 [SSS]エリスの弓 | 1R183,581 レインボースプレッド 246,985 グルーミーハートアロー[追撃] 280,384 グルーミーハートアロー[追撃] 2R199,152 レインボースプレッド 280,384 グルーミーハートアロー[追撃] 313,783 グルーミーハートアロー[追撃] |
2位 デビー 734,079 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R165,549 乱れミヅチ 148,398 流水三槍[追撃] 193,873x2流水三槍[追撃] 2R177,494 乱れミヅチ 167,721 流水三槍[追撃] 205,041 流水三槍[追撃] 216,209 流水三槍[追撃] |
3位 にんげんおとこ 598,917 [SSS]ブリューナク | 1R180,338 刀剣千雨 116,297x3五月雨ショット[追撃] 2R186,785 刀剣千雨 120,455x4五月雨ショット[追撃] |
4位 ヴァッハ神 556,695 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R202,557 塔 160,372 四塔防壁[追撃] 151,614 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R235,745 塔 186,648 四塔防壁[追撃] 176,455 クリムゾンブレイズ[追撃] |
5位 ナイトハルト 524,000 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R807,595 キャバルリィアサルト 2R240,406 キャバルリィアサルト |
6位 メロトセロイ 505,593 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R179,345 チェインライトニング 168,531 チェインライトニング 157,717 チェインライトニング 2R179,345 チェインライトニング 168,531 チェインライトニング 157,717 チェインライトニング |
7位 ようせい 492,297 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R248,214 フローラルスピン 244,083 スピントランプル[追撃] 2R248,214 フローラルスピン 244,083 スピントランプル[追撃] |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 突/冷 弱点
31位 エリュテイア 9,133,745 [SSS]迅雷風烈 | 1R308,257 レッドソニック 142,572x10バイオリキッド[追撃] 2R266,613 ボディダンク+ 139,184x10バイオリキッド[追撃] 3R312,055 ボディダンク+ 162,906x5バイオリキッド[追撃] 4T403,511 レッドソニック 186,629x10バイオリキッド[追撃] 5T376,972 ボディダンク+ 196,796x10バイオリキッド[追撃] | 18位 スービエ 10,984,845 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R218,177x8テンタクルスラム 206,170 水絡槍[追撃] 219,190 水絡槍[追撃] 2R321,259 ピアッシングバブル 245,230 水絡槍[追撃] 271,270 水絡槍[追撃] 3R273,290 テンタクルスラム 287,068 テンタクルスラム 300,847 テンタクルスラム 314,625 テンタクルスラム 328,403 テンタクルスラム 342,181 テンタクルスラム 355,959 テンタクルスラム 369,738 テンタクルスラム 375,430 水絡槍[追撃] 401,470 水絡槍[追撃] 4T501,388 ピアッシングバブル 375,430 水絡槍[追撃] 401,470 水絡槍[追撃] 5T273,290 テンタクルスラム 287,068 テンタクルスラム 300,847 テンタクルスラム 314,625 テンタクルスラム 328,403 テンタクルスラム 342,181 テンタクルスラム 355,959 テンタクルスラム 369,738 テンタクルスラム 375,430 水絡槍[追撃] 401,470 水絡槍[追撃] |
32位 スービエ 9,055,745 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R157,088x8テンタクルスラム 206,170 水絡槍[追撃] 219,190 水絡槍[追撃] 2R321,259 ピアッシングバブル 245,230 水絡槍[追撃] 271,270 水絡槍[追撃] 3R196,769 テンタクルスラム 206,689 テンタクルスラム 216,609 テンタクルスラム 226,530 テンタクルスラム 236,450 テンタクルスラム 246,370 テンタクルスラム 256,291 テンタクルスラム 266,211 テンタクルスラム 375,430 水絡槍[追撃] 401,470 水絡槍[追撃] 4T501,388 ピアッシングバブル 375,430 水絡槍[追撃] 401,470 水絡槍[追撃] 5T196,769 テンタクルスラム 206,689 テンタクルスラム 216,609 テンタクルスラム 226,530 テンタクルスラム 236,450 テンタクルスラム 246,370 テンタクルスラム 256,291 テンタクルスラム 266,211 テンタクルスラム 375,430 水絡槍[追撃] 401,470 水絡槍[追撃] | 19位 ボストン 8,977,455 [SSS]迅雷風烈 | 1R433,598 ロブスターアサルト 317,410 ハサミクロス[追撃] 326,435 ハサミクロス[追撃] 2R251,278 フローズンキック 398,636 ハサミクロス[追撃] 416,686 ハサミクロス[追撃] 3R316,823 ハサミカルテット 328,741 ハサミカルテット 334,699 ハサミカルテット 340,658 ハサミカルテット 524,986 ハサミクロス[追撃] 543,037 ハサミクロス[追撃] 4T382,369 フローズンキック 597,187 ハサミクロス[追撃] 615,237 ハサミクロス[追撃] 5T382,369 ハサミカルテット 394,286 ハサミカルテット 400,245 ハサミカルテット 406,204 ハサミカルテット 624,262 ハサミクロス[追撃] 642,312 ハサミクロス[追撃] |
33位 クローディア 8,842,100 [SSS]エリスの弓 | 1R540,975 深翠超弓 493,953 深翠超弓[追撃] 551,884 深翠超弓[追撃] 2R256,695 踏み込みの矢 502,929 深翠超弓[追撃] 524,709 夢想弓+[追撃] 3R712,064 深翠超弓 638,696 深翠超弓[追撃] 703,473 深翠超弓[追撃] 4T327,162 踏み込みの矢 628,081 深翠超弓[追撃] 655,280 夢想弓+[追撃] 5T804,731 深翠超弓 716,692 深翠超弓[追撃] 784,776 深翠超弓[追撃] | 20位 タチアナ 8,902,155 [SSS]アンバーの槌 | 1R437,030 グレートドルフィンショー 156,812 トリプルスタンプ[追撃] 164,544 トリプルスタンプ[追撃] 172,277 トリプルスタンプ[追撃] 180,009 トリプルスタンプ[追撃] 187,741 トリプルスタンプ[追撃] 195,474 トリプルスタンプ[追撃] 2R173,429 癒し打ち 3R523,229 グレートドルフィンショー 187,741 トリプルスタンプ[追撃] 195,474 トリプルスタンプ[追撃] 203,206 トリプルスタンプ[追撃] 210,939 トリプルスタンプ[追撃] 218,671 トリプルスタンプ[追撃] 226,403 トリプルスタンプ[追撃] 234,136 トリプルスタンプ[追撃] 241,868 トリプルスタンプ[追撃] 249,600 トリプルスタンプ[追撃] 257,333 トリプルスタンプ[追撃] 265,065 トリプルスタンプ[追撃] 272,797 トリプルスタンプ[追撃] 4T204,565 癒し打ち 5T609,428 グレートドルフィンショー 218,671 トリプルスタンプ[追撃] 226,403 トリプルスタンプ[追撃] 234,136 トリプルスタンプ[追撃] 241,868 トリプルスタンプ[追撃] 249,600 トリプルスタンプ[追撃] 257,333 トリプルスタンプ[追撃] 265,065 トリプルスタンプ[追撃] 272,797 トリプルスタンプ[追撃] 280,530 トリプルスタンプ[追撃] 288,262 トリプルスタンプ[追撃] 295,995 トリプルスタンプ[追撃] 303,727 トリプルスタンプ[追撃] |
34位 デビー 8,819,405 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R211,294 流水三槍 269,868x2流水三槍 261,696 流水三槍[追撃] 304,274 流水三槍[追撃] 321,075 流水三槍[追撃] 2R297,702 ウォーターブレイク 359,168 流水三槍[追撃] 409,351x2流水三槍[追撃] 3R363,329 ウォーターブレイク 431,559 流水三槍[追撃] 486,443x2流水三槍[追撃] 4T389,087 ウォーターブレイク 460,069 流水三槍[追撃] 537,885x2流水三槍[追撃] 5T408,835 ウォーターブレイク 481,373 流水三槍[追撃] 561,427x2流水三槍[追撃] | 21位 デビー 8,819,405 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R211,294 流水三槍 269,868x2流水三槍 261,696 流水三槍[追撃] 304,274 流水三槍[追撃] 321,075 流水三槍[追撃] 2R297,702 ウォーターブレイク 359,168 流水三槍[追撃] 409,351x2流水三槍[追撃] 3R363,329 ウォーターブレイク 431,559 流水三槍[追撃] 486,443x2流水三槍[追撃] 4T389,087 ウォーターブレイク 460,069 流水三槍[追撃] 537,885x2流水三槍[追撃] 5T408,835 ウォーターブレイク 481,373 流水三槍[追撃] 561,427x2流水三槍[追撃] |
35位 カタリナ 8,615,610 [SSS]月下美人 | 1R271,476 ウェイクアップ+ 589,384 ムーランルージュ+[追撃] 494,488 ムーランルージュ+[追撃] 2R365,583 ウェイクアップ+ 789,647 ムーランルージュ+[追撃] 659,294 ムーランルージュ+[追撃] 3R299,961 護氷剣 718,128 ムーランルージュ+[追撃] 4T445,876 ウェイクアップ+ 941,322 ムーランルージュ+[追撃] 768,570 ムーランルージュ+[追撃] 5T469,892 ウェイクアップ+ 992,024 ムーランルージュ+[追撃] 809,967 ムーランルージュ+[追撃] | 22位 シルバー 8,805,475 [SSS]月下美人 | 1R203,217 アクロバットグレイシャー 206,690x3アクロバットグレイシャー 217,864 氷雪剣+[追撃] 146,351 サンダースラッシュ[追撃] 2R156,115 サンダースラッシュ 239,443 氷雪剣+[追撃] 160,208 サンダースラッシュ[追撃] 226,132 氷結スラッシャー+[追撃] 230,058x2氷結スラッシャー+[追撃] 165,642 稲妻スラッシャー+[追撃] 173,649 稲妻スラッシャー+[追撃] 181,598 稲妻スラッシャー+[追撃] 3R166,584 サンダースラッシュ 255,498 氷雪剣+[追撃] 170,808 サンダースラッシュ[追撃] 4T162,471 稲妻スラッシャー+ 173,269 稲妻スラッシャー+ 184,007 稲妻スラッシャー+ 291,687 氷雪剣+[追撃] 194,264 サンダースラッシュ[追撃] 274,201 氷結スラッシャー+[追撃] 278,880x2氷結スラッシャー+[追撃] 200,793 稲妻スラッシャー+[追撃] 208,948 稲妻スラッシャー+[追撃] 217,032 稲妻スラッシャー+[追撃] 317,667 アクロバットグレイシャー[追撃] 322,995x3アクロバットグレイシャー[追撃] 232,556x4アクロバットサンダー[追撃] 5T163,159 サンダースラッシュ 250,243 氷雪剣+[追撃] 167,470 サンダースラッシュ[追撃] |
36位 ヴァッハ神 7,916,465 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R311,163x2神樹 235,826 四塔防壁[追撃] 222,948 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R443,655x2神樹 336,240 四塔防壁[追撃] 317,878 クリムゾンブレイズ[追撃] 3R478,829x2神樹 362,898 四塔防壁[追撃] 343,081 クリムゾンブレイズ[追撃] 4T509,608x2神樹 386,225 四塔防壁[追撃] 365,134 クリムゾンブレイズ[追撃] 5T535,268x2神樹 405,672 四塔防壁[追撃] 383,519 クリムゾンブレイズ[追撃] | 23位 リアム 8,765,200 [SSS]ブリューナク | 1R460,288 アクアリウムストリーム 179,736 ウインドチェイサー[追撃] 249,634 フローズンチェイサー[追撃] 292,096 アンチマテリアルショット[追撃] 184,525 アタックチェイサー[追撃] 247,525 アイスチェイサー[追撃] 2R200,874 アームスナイプ 175,440 ウインドチェイサー[追撃] 243,667 フローズンチェイサー[追撃] 285,115 アンチマテリアルショット[追撃] 180,115 アタックチェイサー[追撃] 241,780 アイスチェイサー[追撃] 3R344,044 コンバートアサルト 175,440 ウインドチェイサー[追撃] 280,960 フローズンチェイサー[追撃] 285,115 アンチマテリアルショット[追撃] 180,115 アタックチェイサー[追撃] 277,685 アイスチェイサー[追撃] 206,593 ストームチェイサー[追撃] 4T550,970 アクアリウムストリーム 186,181 ウインドチェイサー[追撃] 295,877 フローズンチェイサー[追撃] 302,569 アンチマテリアルショット[追撃] 191,141 アタックチェイサー[追撃] 292,046 アイスチェイサー[追撃] 218,443 ストームチェイサー[追撃] 5T550,970 アクアリウムストリーム 186,181 ウインドチェイサー[追撃] 295,877 フローズンチェイサー[追撃] 302,569 アンチマテリアルショット[追撃] 191,141 アタックチェイサー[追撃] 292,046 アイスチェイサー[追撃] 218,443 ストームチェイサー[追撃] |
37位 メロトセロイ 7,708,835 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R194,381 ボルテックススパイラル 210,488 ボルテックススパイラル 220,152 ボルテックススパイラル 229,817 ボルテックススパイラル 239,481 ボルテックススパイラル 301,150 とつげき[追撃] 325,949 とつげき[追撃] 2R224,063 ライトニングソーン 279,251 とつげき[追撃] 302,599 とつげき[追撃] 3R237,199 ボルテックススパイラル 255,632 ボルテックススパイラル 266,692 ボルテックススパイラル 277,752 ボルテックススパイラル 288,812 ボルテックススパイラル 362,465 とつげき[追撃] 389,584 とつげき[追撃] 4T246,459 ライトニングソーン 307,163 とつげき[追撃] 331,353 とつげき[追撃] 5T253,350 ボルテックススパイラル 273,038 ボルテックススパイラル 284,851 ボルテックススパイラル 296,664 ボルテックススパイラル 308,477 ボルテックススパイラル 387,145 とつげき[追撃] 414,871 とつげき[追撃] | 24位 カタリナ 8,690,130 [SSS]月下美人 | 1R271,476 護氷剣 346,478 ムーランルージュ+[追撃] 2R348,691 フリーレンシュヴェルト 356,940 フリーレンシュヴェルト 453,720 ムーランルージュ+[追撃] 3R407,609 護氷剣 517,052 ムーランルージュ+[追撃] 4T445,876 護氷剣 553,370 ムーランルージュ+[追撃] 5T917,994 三烈氷華 1,807,313 乱れ雪月花+[追撃] 736,816x2フリーレンシュヴェルト[追撃] 789,981 ムーランルージュ+[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 突/冷 弱点
32位 スービエ 12,351,952 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R112,408x8テンタクルスラム 147,531 水絡槍[追撃] 156,848 水絡槍[追撃] 367,148 大海渦流槍[追撃] 2R206,623 ピアッシングバブル 157,724 水絡槍[追撃] 174,472 水絡槍[追撃] 3R126,555 テンタクルスラム 132,935 テンタクルスラム 139,316 テンタクルスラム 145,696 テンタクルスラム 152,077 テンタクルスラム 158,457 テンタクルスラム 164,837 テンタクルスラム 171,218 テンタクルスラム 241,464 水絡槍[追撃] 258,212 水絡槍[追撃] 4T358,782 ピアッシングバブル 268,649 水絡槍[追撃] 287,283 水絡槍[追撃] 631,473 大海渦流槍[追撃] 5T132,935 テンタクルスラム 139,316 テンタクルスラム 145,696 テンタクルスラム 152,077 テンタクルスラム 158,457 テンタクルスラム 164,837 テンタクルスラム 171,218 テンタクルスラム 177,598 テンタクルスラム 249,838 水絡槍[追撃] 266,586 水絡槍[追撃] 6T322,476 ピアッシングバブル 241,464 水絡槍[追撃] 258,212 水絡槍[追撃] 7T140,803 テンタクルスラム 147,902 テンタクルスラム 155,001 テンタクルスラム 162,100 テンタクルスラム 169,198 テンタクルスラム 176,297 テンタクルスラム 183,396 テンタクルスラム 190,495 テンタクルスラム 268,649 水絡槍[追撃] 287,283 水絡槍[追撃] 631,473 大海渦流槍[追撃] 8T177,598x8テンタクルスラム 241,464 水絡槍[追撃] 249,838 水絡槍[追撃] | 26位 リアム 12,532,816 [SSS]ブリューナク | 1R0 アサルトリロード 2R178,863 シックスバレット 184,932 シックスバレット 191,001 シックスバレット 197,071 シックスバレット 203,140 シックスバレット 209,209 シックスバレット 209,986 シックスバレット[追撃] 215,906 シックスバレット[追撃] 221,827 シックスバレット[追撃] 227,747 シックスバレット[追撃] 233,667 シックスバレット[追撃] 239,587 シックスバレット[追撃] 3R317,767 バレットショット 251,427 シックスバレット[追撃] 257,347 シックスバレット[追撃] 263,267 シックスバレット[追撃] 269,188 シックスバレット[追撃] 275,108 シックスバレット[追撃] 281,028 シックスバレット[追撃] 4T279,454 バレットショット 221,827 シックスバレット[追撃] 227,747 シックスバレット[追撃] 233,667 シックスバレット[追撃] 239,587 シックスバレット[追撃] 245,507 シックスバレット[追撃] 251,427 シックスバレット[追撃] 5T1,015,213 アクアリウムストリーム 257,204 シックスバレット[追撃] 263,721 シックスバレット[追撃] 270,237 シックスバレット[追撃] 276,754 シックスバレット[追撃] 283,270 シックスバレット[追撃] 289,787 シックスバレット[追撃] 6T279,454 バレットショット 221,827 シックスバレット[追撃] 227,747 シックスバレット[追撃] 233,667 シックスバレット[追撃] 239,587 シックスバレット[追撃] 245,507 シックスバレット[追撃] 251,427 シックスバレット[追撃] 7T0 アサルトリロード 8T807,979 アクアリウムストリーム 192,226 シックスバレット[追撃] 198,146 シックスバレット[追撃] 204,066 シックスバレット[追撃] 209,986 シックスバレット[追撃] 215,906 シックスバレット[追撃] 221,827 シックスバレット[追撃] |
33位 ボウディカー 11,729,616 [SSS]月下美人 | 1R262,448 オーラスラスト 154,712 縮地剣[追撃] 158,142 流し斬り+[追撃] 2R204,957 縮地剣 206,663 縮地剣[追撃] 191,588 流し斬り+[追撃] 3R449,624 オーラスラスト 260,725 縮地剣[追撃] 232,564 流し斬り+[追撃] 243,081 虚脱流し[追撃] 267,642 三撃乱剣[追撃] 278,871x2三撃乱剣[追撃] 4T514,712 オーラスラスト 296,235 縮地剣[追撃] 254,988 流し斬り+[追撃] 5T607,066 オーラスラスト 348,699 縮地剣[追撃] 284,533 流し斬り+[追撃] 297,400 虚脱流し[追撃] 354,824 三撃乱剣[追撃] 366,717x2三撃乱剣[追撃] 6T590,959 オーラスラスト 339,039 縮地剣[追撃] 279,349 流し斬り+[追撃] 7T626,723 オーラスラスト 359,990 縮地剣[追撃] 293,746 流し斬り+[追撃] 307,029 虚脱流し[追撃] 366,313 三撃乱剣[追撃] 378,591x2三撃乱剣[追撃] 8T323,049 虚脱流し 336,240 縮地剣[追撃] 268,225 流し斬り+[追撃] | 27位 シルバー 12,475,448 [SSS]月下美人 | 1R0 銀竜の息吹 2R92,699 稲妻スラッシャー+ 102,150 稲妻スラッシャー+ 109,013 稲妻スラッシャー+ 173,557 氷雪剣+[追撃] 116,763 サンダースラッシュ[追撃] 150,622 フロストレビン[追撃] 177,723 氷結スラッシャー+[追撃] 182,088x2氷結スラッシャー+[追撃] 131,103 稲妻スラッシャー+[追撃] 139,969 稲妻スラッシャー+[追撃] 145,758 稲妻スラッシャー+[追撃] 3R115,555 サンダースラッシュ 181,394 氷雪剣+[追撃] 122,160 サンダースラッシュ[追撃] 157,175 フロストレビン[追撃] 4T112,120 サンダースラッシュ 176,338 氷雪剣+[追撃] 118,790 サンダースラッシュ[追撃] 153,029 フロストレビン[追撃] 179,842 氷結スラッシャー+[追撃] 183,956x2氷結スラッシャー+[追撃] 132,448 稲妻スラッシャー+[追撃] 141,544 稲妻スラッシャー+[追撃] 147,739 稲妻スラッシャー+[追撃] 217,221 アクロバットグレイシャー[追撃] 221,975x3アクロバットグレイシャー[追撃] 159,822 アクロバットサンダー[追撃] 163,173x3アクロバットサンダー[追撃] 5T126,752 稲妻スラッシャー+ 138,134 稲妻スラッシャー+ 146,695 稲妻スラッシャー+ 232,541 氷雪剣+[追撃] 155,544 サンダースラッシュ[追撃] 199,925 フロストレビン[追撃] 6T113,411 サンダースラッシュ 178,108 氷雪剣+[追撃] 119,997 サンダースラッシュ[追撃] 154,436 フロストレビン[追撃] 180,988 氷結スラッシャー+[追撃] 184,913x2氷結スラッシャー+[追撃] 133,137 稲妻スラッシャー+[追撃] 142,424 稲妻スラッシャー+[追撃] 148,944 稲妻スラッシャー+[追撃] 7T132,853 サンダースラッシュ 208,125 氷雪剣+[追撃] 139,678 サンダースラッシュ[追撃] 179,476 フロストレビン[追撃] 8T117,817 稲妻スラッシャー+ 128,609 稲妻スラッシャー+ 136,580 稲妻スラッシャー+ 216,506 氷雪剣+[追撃] 145,047 サンダースラッシュ[追撃] 186,634 フロストレビン[追撃] 218,574 氷結スラッシャー+[追撃] 223,253x2氷結スラッシャー+[追撃] 160,742 稲妻スラッシャー+[追撃] 170,643 稲妻スラッシャー+[追撃] 177,245 稲妻スラッシャー+[追撃] 259,432 アクロバットグレイシャー[追撃] 264,760x3アクロバットグレイシャー[追撃] 190,627 アクロバットサンダー[追撃] 194,383x3アクロバットサンダー[追撃] |
