contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/雷 弱点
18位 ギュスターヴ 1,404,064 [SSS]月下美人 | 1R501,445 グランツストライク 203,898x2暴れ斬り[追撃] 494,823 グランツストライク[追撃] | 11位 グゥエイン 971,091 [SSS]迅雷風烈 | 1R174,738 ロアリングサンダー 187,368 ロアリングサンダー[追撃] 143,203 ライトニングテンペスト[追撃] 152,246x2ライトニングテンペスト[追撃] 161,290 ライトニングテンペスト[追撃] |
19位 T260G 1,385,270 [SSS]ブリューナク | 1R304,017x2グライダーラッシュ 141,610 五連光束砲[追撃] 152,943 五連光束砲[追撃] 156,919 五連光束砲[追撃] 160,894 五連光束砲[追撃] 164,870 五連光束砲[追撃] | 12位 ボーニー 889,453 [SSS]迅雷風烈 | 1R492,867 雷光襲脚 396,586 風殺陣+[追撃] |
20位 アデル 1,364,024 [SSS]月下美人 | 1R382,028 虹光剣 163,666x6白光六閃[追撃] | 13位 マドレーン 852,040 [SSS]竜鱗の剣 | 1R161,793 嵐刃雷閃剣 171,447 嵐刃雷閃剣 181,100 嵐刃雷閃剣 164,683 回転雷斬[追撃] 173,017 回転雷斬[追撃] |
21位 トシ 1,363,941 [SSS]月下美人 | 1R206,116 二刀居合 491,976 抜刀心眼剣[追撃] 434,510 専心抜刀[追撃] 231,339 抜刀剣[追撃] | 14位 トシ 832,122 [SSS]月下美人 | 1R435,600 雷殺斬+ 258,756 専心抜刀[追撃] 137,766 抜刀剣[追撃] |
22位 アルベルト 1,331,193 [SSS]竜鱗の剣 | 1R216,437 輝斬連撃 219,039 勇輝斬[追撃] 466,022 聖光裂斬+[追撃] 429,695 天道剣[追撃] | 15位 鬼八 760,376 [SSS]竜鱗の剣 | 1R127,074x4落雷四刃 126,040x2二雷刃[追撃] |
23位 ハリード 1,301,485 [SSS]竜鱗の剣 | 1R522,856 デミルーンバースト 296,188 デミルーン+[追撃] 482,441 デミルーンエコー+[追撃] | 16位 メロトセロイ 756,155 [SSS]竜鱗の剣 | 1R199,972 くるくるサンダー 121,160 碧の刃[追撃] 132,794 碧の刃[追撃] 144,844 碧の刃[追撃] 157,385 碧の刃[追撃] |
24位 マリガン神 1,226,449 [SSS]迅雷風烈 | 1R651,378 ラースオブゴッド 575,071 ラースオブゴッド[追撃] | 17位 テオドラ 741,096 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R239,775 青水晶の輝き 161,215 流槍三牙[追撃] 170,053x2流槍三牙[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 斬/雷 弱点
15位 ハリード 1,231,101 [SSS]竜鱗の剣 | 1R389,266 デミルーンエコー+ 272,966 デミルーン+[追撃] 447,367 デミルーンエコー+[追撃] 2R486,534 デミルーンエコー+ 331,019 デミルーン+[追撃] 535,051 デミルーンエコー+[追撃] | 5位 T260G 1,408,283 [SSS]ブリューナク | 1R302,725 陽子ロケット弾+ 196,681 五連光束砲[追撃] 212,421 五連光束砲[追撃] 217,943 五連光束砲[追撃] 223,465 五連光束砲[追撃] 228,986 五連光束砲[追撃] 2R327,627 陽子ロケット弾+ 212,859 五連光束砲[追撃] 223,465x4五連光束砲[追撃] |
16位 デューン 1,152,104 [SSS]竜鱗の剣 | 1R417,891 グランドミリオン 344,651 光刃剣[追撃] 389,562 タキオンスラッシュ[追撃] 2R417,891 グランドミリオン 344,651 光刃剣[追撃] 389,562 タキオンスラッシュ[追撃] | 6位 ハリード 1,231,101 [SSS]竜鱗の剣 | 1R389,266 デミルーンエコー+ 272,966 デミルーン+[追撃] 447,367 デミルーンエコー+[追撃] 2R486,534 デミルーンエコー+ 331,019 デミルーン+[追撃] 535,051 デミルーンエコー+[追撃] |
17位 ギュスターヴ 1,120,480 [SSS]月下美人 | 1R188,280x2ダブルカット 152,655x2暴れ斬り[追撃] 393,594 グランツストライク[追撃] 2R205,517x2ダブルカット 166,630x2暴れ斬り[追撃] 421,202 グランツストライク[追撃] | 7位 メロトセロイ 1,027,152 [SSS]竜鱗の剣 | 1R181,013 とつげき 226,616 とつげき 191,232 ビリビリスラッシュ[追撃] 207,580 双流星[追撃] 220,711 双流星[追撃] 2R181,013 とつげき 226,616 とつげき 191,232 ビリビリスラッシュ[追撃] 207,580 双流星[追撃] 220,711 双流星[追撃] |
18位 トシ 1,117,307 [SSS]月下美人 | 1R435,600 雷殺斬+ 359,384 専心抜刀[追撃] 191,341 抜刀剣[追撃] 2R452,673 雷殺斬+ 373,470 専心抜刀[追撃] 198,841 抜刀剣[追撃] 223,306 抜刀剣[追撃] | 8位 トシ 928,819 [SSS]月下美人 | 1R435,600 雷殺斬+ 258,756 専心抜刀[追撃] 137,766 抜刀剣[追撃] 2R452,673 雷殺斬+ 268,898 専心抜刀[追撃] 143,165 抜刀剣[追撃] 160,780 抜刀剣[追撃] |
19位 クローディア 1,070,543 [SSS]エリスの弓 | 1R260,503 一矢旋風 119,228 夢想三矢[追撃] 132,578x3夢想三矢[追撃] 146,539x2夢想三矢[追撃] 2R260,503 一矢旋風 119,228 夢想三矢[追撃] 132,578x3夢想三矢[追撃] 146,539x2夢想三矢[追撃] | 9位 グゥエイン 878,483 [SSS]迅雷風烈 | 1R137,365 ライトニングテンペスト 147,294 ライトニングテンペスト 134,160 ライトニングテンペスト[追撃] 143,203x2ライトニングテンペスト[追撃] 152,246 ライトニングテンペスト[追撃] 2R144,812 ライトニングテンペスト 154,741 ライトニングテンペスト 140,942 ライトニングテンペスト[追撃] 149,986x2ライトニングテンペスト[追撃] 159,029 ライトニングテンペスト[追撃] |
20位 スミレ 1,028,262 [SSS]竜鱗の剣 | 1R469,761 縦剣斬 409,535 神速三段突き+[追撃] 2R415,272 縦剣斬 362,491 神速三段突き+[追撃] 399,465 神速三段突き+[追撃] | 10位 マドレーン 874,854 [SSS]竜鱗の剣 | 1R161,793 嵐刃雷閃剣 171,447 嵐刃雷閃剣 181,100 嵐刃雷閃剣 164,683 回転雷斬[追撃] 173,017 回転雷斬[追撃] 2R171,447 嵐刃雷閃剣 181,100 嵐刃雷閃剣 190,754 嵐刃雷閃剣 173,017 回転雷斬[追撃] 181,351 回転雷斬[追撃] |
21位 リアム 1,023,893 [SSS]ブリューナク | 1R218,013 アンチマテリアルショット 178,766 ウインドチェイサー[追撃] 128,712 フローズンチェイサー[追撃] 209,174 アンチマテリアルショット[追撃] 146,996 アタックチェイサー[追撃] 142,232 アイスチェイサー[追撃] 2R218,013 アンチマテリアルショット 178,766 ウインドチェイサー[追撃] 128,712 フローズンチェイサー[追撃] 209,174 アンチマテリアルショット[追撃] 146,996 アタックチェイサー[追撃] 142,232 アイスチェイサー[追撃] | 11位 めがみ 856,788 [SSS]哀の手袋 | 1R117,338 いなづま 120,164 太陽レーザー[追撃] 159,993 太陽レーザー[追撃] 199,822 太陽レーザー[追撃] 239,651 太陽レーザー[追撃] 2R125,117 いなづま 128,129 太陽レーザー[追撃] 167,958 太陽レーザー[追撃] 207,787 太陽レーザー[追撃] 247,617 太陽レーザー[追撃] |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 斬 弱点
1位 トシ 28,919,515 [SSS]月下美人 | 1R317,987 二刀居合 759,000 抜刀心眼剣[追撃] 670,343 専心抜刀[追撃] 356,901 抜刀剣[追撃] 2R1,069,451 ツバメ返し+ 1,005,275 専心抜刀[追撃] 535,224 抜刀剣[追撃] 575,841 抜刀剣[追撃] 3R1,438,556 ツバメ返し+ 1,352,230 専心抜刀[追撃] 719,948 抜刀剣[追撃] 768,686 抜刀剣[追撃] 818,004 抜刀剣[追撃] 4T1,070,559 二刀居合 2,271,120 抜刀心眼剣[追撃] 2,005,837 専心抜刀[追撃] 1,067,939 抜刀剣[追撃] 1,130,742 抜刀剣[追撃] 1,193,885 抜刀剣[追撃] 5T1,205,341 二刀居合 2,546,179 抜刀心眼剣[追撃] 2,248,767 専心抜刀[追撃] 1,197,278 抜刀剣[追撃] 1,263,805 抜刀剣[追撃] 1,330,617 抜刀剣[追撃] |
2位 最終皇帝(男) 27,724,555 [SSS]光秘の大剣 | 1R659,683 レディアントセイバー 319,095 光明の剣技[追撃] 368,006 光明の剣技[追撃] 394,401 光明の剣技[追撃] 400,999 光明の剣技[追撃] 2R375,982 光輪撃 480,630 光明の剣技[追撃] 538,262 光明の剣技[追撃] 566,491 光明の剣技[追撃] 573,549 光明の剣技[追撃] 859,957 無明剣・連[カウンター] 943,912 無明剣・連[カウンター] 955,527 無明剣・連[カウンター] 1,044,639 無明剣・連[カウンター] 3R1,401,915 レディアントセイバー 644,355 光明の剣技[追撃] 709,917 光明の剣技[追撃] 741,374 光明の剣技[追撃] 749,239 光明の剣技[追撃] 4T519,876 光輪撃 641,329 光明の剣技[追撃] 707,001 光明の剣技[追撃] 739,039 光明の剣技[追撃] 771,077 光明の剣技[追撃] 1,127,556 無明剣・連[カウンター] 1,197,944 無明剣・連[カウンター] 1,211,070 無明剣・連[カウンター] 1,283,930 無明剣・連[カウンター] 5T710,009 光明の剣技 792,285 光明の剣技 800,645 光明の剣技 838,265 光明の剣技 838,760 光明の剣技[追撃] 922,087 光明の剣技[追撃] 930,683 光明の剣技[追撃] 965,067 光明の剣技[追撃] |
3位 ナズナ 25,593,945 [SSS]迅雷風烈 | 1R442,397 忍法・分身殺法 460,080 瞬撃二連[追撃] 569,293 瞬撃二連[追撃] 638,718 桜花瞬刃[追撃] 630,929 忍法・分身殺法[追撃] 2R403,302 瞬裂撃 752,877 瞬撃二連[追撃] 884,979 瞬撃二連[追撃] 992,902 桜花瞬刃[追撃] 956,322 忍法・分身殺法[追撃] 3R978,095 瞬撃二連 1,145,168 瞬撃二連 935,122 瞬撃二連[追撃] 1,080,760 瞬撃二連[追撃] 1,212,558 桜花瞬刃[追撃] 1,158,407 忍法・分身殺法[追撃] 4T543,129 瞬裂撃 990,172 瞬撃二連[追撃] 1,141,829 瞬撃二連[追撃] 1,281,074 桜花瞬刃[追撃] 1,222,149 忍法・分身殺法[追撃] 5T1,086,320 瞬撃二連 1,263,820 瞬撃二連 1,032,010 瞬撃二連[追撃] 1,187,630 瞬撃二連[追撃] 1,332,462 桜花瞬刃[追撃] 1,271,443 忍法・分身殺法[追撃] |
4位 ターミン 25,146,855 [SSS]ジルコンの斧 | 1R272,091 星天斧撃 284,278 八転乱撃[追撃] 325,383 八転乱撃[追撃] 348,991 八転乱撃[追撃] 373,196 八転乱撃[追撃] 397,999 八転乱撃[追撃] 423,400 八転乱撃[追撃] 449,398 八転乱撃[追撃] 475,994 八転乱撃[追撃] 526,433 ピンクアクス[追撃] 2R365,986 粉撃+ 366,007 八転乱撃[追撃] 386,616x7八転乱撃[追撃] 408,467 ピンクアクス[追撃] 3R710,277 マーキングアクス 390,679 八転乱撃[追撃] 438,134 八転乱撃[追撃] 465,427 八転乱撃[追撃] 493,317 八転乱撃[追撃] 521,805 八転乱撃[追撃] 550,890 八転乱撃[追撃] 580,573 八転乱撃[追撃] 610,854 八転乱撃[追撃] 669,873 ピンクアクス[追撃] 4T756,708 マーキングアクス 416,616 八転乱撃[追撃] 467,809 八転乱撃[追撃] 497,085 八転乱撃[追撃] 526,959 八転乱撃[追撃] 557,430 八転乱撃[追撃] 588,093 八転乱撃[追撃] 619,743 八転乱撃[追撃] 651,991 八転乱撃[追撃] 715,373 ピンクアクス[追撃] 5T812,933 マーキングアクス 446,740 八転乱撃[追撃] 500,411 八転乱撃[追撃] 531,281 八転乱撃[追撃] 562,748 八転乱撃[追撃] 594,813 八転乱撃[追撃] 627,476 八転乱撃[追撃] 660,736 八転乱撃[追撃] 694,593 八転乱撃[追撃] 761,557 ピンクアクス[追撃] |
5位 ジェラール 25,056,230 [SSS]キャッツラブ | 1R1,327,167 V-フォースインパクト 1,130,473 聖光刃[追撃] 1,400,687 聖光刃[追撃] 2R2,128,775 聖光刃 1,965,678 聖光刃[追撃] 2,235,891 聖光刃[追撃] 3R392,817 輝斬連撃 490,647 勇輝斬[追撃] 1,019,686 聖光刃[追撃] 1,154,793 聖光刃[追撃] 4T2,546,116 V-フォースインパクト 1,818,289 聖光刃[追撃] 2,088,502 聖光刃[追撃] 5T559,586 輝斬連撃 890,333 勇輝斬[追撃] 1,818,289 聖光刃[追撃] 2,088,502 聖光刃[追撃] |
6位 ハリード 24,177,820 [SSS]竜鱗の剣 | 1R215,926 雷昇絶刀 427,268 デミルーン+[追撃] 674,385 デミルーンエコー+[追撃] 832,286 デミルーン・破+[追撃] 701,595 デミルーンチェイン[追撃] 2R713,190 デミルーン+ 696,611 デミルーン+[追撃] 1,076,360 デミルーンエコー+[追撃] 1,373,437 デミルーンバースト[追撃] 1,542,135 デミルーンバースト[追撃] 3R914,073 デミルーン+ 875,330 デミルーン+[追撃] 1,331,662 デミルーンエコー+[追撃] 1,567,746 デミルーン・破+[追撃] 1,319,294 デミルーンチェイン[追撃] 4T938,668 デミルーン+ 903,723 デミルーン+[追撃] 1,381,474 デミルーンエコー+[追撃] 5T1,602,055 デミルーンバースト 873,605 デミルーン+[追撃] 1,330,319 デミルーンエコー+[追撃] 1,568,484 デミルーン・破+[追撃] 1,318,194 デミルーンチェイン[追撃] |
7位 カタリナ 22,929,480 [SSS]月下美人 | 1R619,563 三烈氷華 1,346,945 乱れ雪月花+[追撃] 574,763 フリーレンシュヴェルト[追撃] 600,396 フリーレンシュヴェルト[追撃] 620,185 アクロバットグレイシャー[追撃] 646,662x3アクロバットグレイシャー[追撃] 2R525,514 ウェイクアップ+ 1,168,080 ムーランルージュ+[追撃] 558,009x4アクロバットグレイシャー[追撃] 3R589,986 ウェイクアップ+ 1,245,562 ムーランルージュ+[追撃] 595,024x4アクロバットグレイシャー[追撃] 4T622,071 ウェイクアップ+ 1,313,300 ムーランルージュ+[追撃] 627,383x4アクロバットグレイシャー[追撃] 5T649,580 ウェイクアップ+ 1,371,377 ムーランルージュ+[追撃] 655,127x4アクロバットグレイシャー[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 斬 弱点
1位 ジェラール 52,094,480 [SSS]キャッツラブ | 1R976,533 V-フォースインパクト 803,150 聖光刃[追撃] 995,124 聖光刃[追撃] 1,182,021 陽剣連撃[追撃] 1,241,102x4陽剣連撃[追撃] 2R923,989 星煌剣 1,351,003 聖光刃[追撃] 1,547,786 聖光刃[追撃] 3R217,810 通常攻撃 626,652 聖光刃[追撃] 721,705 聖光刃[追撃] 4T1,809,370 V-フォースインパクト 1,334,320 聖光刃[追撃] 1,536,713 聖光刃[追撃] 1,797,156 陽剣連撃[追撃] 1,859,471x4陽剣連撃[追撃] 5T944,150 星煌剣 1,376,680 聖光刃[追撃] 1,577,202 聖光刃[追撃] 6T221,205 通常攻撃 636,339 聖光刃[追撃] 732,860 聖光刃[追撃] 7T1,828,628 V-フォースインパクト 1,348,409 聖光刃[追撃] 1,552,939 聖光刃[追撃] 1,816,284 陽剣連撃[追撃] 1,879,262x4陽剣連撃[追撃] 8T1,459,549 聖光刃 1,340,008 聖光刃[追撃] 1,517,556 聖光刃[追撃] |
2位 トシ 44,409,584 [SSS]月下美人 | 1R206,116 二刀居合 491,976 抜刀心眼剣[追撃] 434,510 専心抜刀[追撃] 231,339 抜刀剣[追撃] 2R555,761 無無剣+ 664,955 専心抜刀[追撃] 354,032 抜刀剣[追撃] 390,579 抜刀剣[追撃] 3R579,894 二刀居合 1,253,509 抜刀心眼剣[追撃] 1,107,091 専心抜刀[追撃] 589,432 抜刀剣[追撃] 637,561 抜刀剣[追撃] 687,661 抜刀剣[追撃] 4T1,159,701 無無剣+ 1,387,556 専心抜刀[追撃] 738,756 抜刀剣[追撃] 796,443 抜刀剣[追撃] 854,487 抜刀剣[追撃] 5T894,800 二刀居合 1,896,443 抜刀心眼剣[追撃] 1,674,925 専心抜刀[追撃] 891,756 抜刀剣[追撃] 951,829 抜刀剣[追撃] 1,014,064 抜刀剣[追撃] 6T922,861 二刀居合 1,949,465 抜刀心眼剣[追撃] 1,721,754 専心抜刀[追撃] 916,688 抜刀剣[追撃] 978,813 抜刀剣[追撃] 1,043,142 抜刀剣[追撃] 7T1,028,836 二刀居合 2,173,327 抜刀心眼剣[追撃] 1,919,468 専心抜刀[追撃] 1,021,954 抜刀剣[追撃] 1,085,370 抜刀剣[追撃] 1,150,991 抜刀剣[追撃] 8T987,783 二刀居合 2,086,606 抜刀心眼剣[追撃] 1,842,876 専心抜刀[追撃] 981,175 抜刀剣[追撃] 1,044,091 抜刀剣[追撃] 1,109,212 抜刀剣[追撃] |
3位 アセルス 43,328,376 [SSS]竜鱗の剣 | 1R0 真夏の一杯 2R152,686 サマーナイトブレイク 161,809x2サマーナイトブレイク 178,088x4サマーナイトブレイク 176,639 サマーナイトブレイク[追撃] 186,525 サマーナイトブレイク[追撃] 196,385x6サマーナイトブレイク[追撃] 206,862x3サマーナイトブレイク[追撃] 217,267x3サマーナイトブレイク[追撃] 3R214,192 サマーナイトブレイク 225,190x2サマーナイトブレイク 243,074x4サマーナイトブレイク 241,097 サマーナイトブレイク[追撃] 252,836x4サマーナイトブレイク[追撃] 263,957x3サマーナイトブレイク[追撃] 276,293x3サマーナイトブレイク[追撃] 287,773x3サマーナイトブレイク[追撃] 4T247,604 サマーナイトブレイク 259,753x5サマーナイトブレイク 277,638 サマーナイトブレイク 275,380 サマーナイトブレイク[追撃] 288,260x4サマーナイトブレイク[追撃] 299,382x3サマーナイトブレイク[追撃] 312,860x6サマーナイトブレイク[追撃] 5T272,663 サマーナイトブレイク 285,676x5サマーナイトブレイク 303,560 サマーナイトブレイク 301,091 サマーナイトブレイク[追撃] 314,828x7サマーナイトブレイク[追撃] 340,284x6サマーナイトブレイク[追撃] 6T291,312 サマーナイトブレイク 304,967x6サマーナイトブレイク 302,487 サマーナイトブレイク[追撃] 316,270 サマーナイトブレイク[追撃] 327,392x6サマーナイトブレイク[追撃] 353,040x6サマーナイトブレイク[追撃] 7T292,089 サマーナイトブレイク 305,771x2サマーナイトブレイク 323,655x4サマーナイトブレイク 321,023 サマーナイトブレイク[追撃] 335,424 サマーナイトブレイク[追撃] 346,545x6サマーナイトブレイク[追撃] 361,544x3サマーナイトブレイク[追撃] 373,024x3サマーナイトブレイク[追撃] 8T306,075 サマーナイトブレイク 320,038x2サマーナイトブレイク 338,124x4サマーナイトブレイク 335,374 サマーナイトブレイク[追撃] 350,253x4サマーナイトブレイク[追撃] 361,374x3サマーナイトブレイク[追撃] 376,638x3サマーナイトブレイク[追撃] 388,118x3サマーナイトブレイク[追撃] |
4位 ナズナ 37,960,968 [SSS]迅雷風烈 | 1R163,362 瞬裂撃 335,431 瞬撃二連[追撃] 426,009 瞬撃二連[追撃] 477,961 桜花瞬刃[追撃] 475,778 忍法・分身殺法[追撃] 2R578,024 瞬撃二連 705,586 瞬撃二連 576,168 瞬撃二連[追撃] 689,653 瞬撃二連[追撃] 773,756 桜花瞬刃[追撃] 749,129 忍法・分身殺法[追撃] 3R436,034 瞬裂撃 804,616 瞬撃二連[追撃] 938,694 瞬撃二連[追撃] 1,053,167 桜花瞬刃[追撃] 1,008,146 忍法・分身殺法[追撃] 4T836,670 瞬撃二連 988,943 瞬撃二連 807,552 瞬撃二連[追撃] 941,908 瞬撃二連[追撃] 1,056,774 桜花瞬刃[追撃] 1,010,695 忍法・分身殺法[追撃] 5T461,978 瞬裂撃 849,390 瞬撃二連[追撃] 987,710 瞬撃二連[追撃] 1,108,161 桜花瞬刃[追撃] 1,059,989 忍法・分身殺法[追撃] 6T976,630 瞬撃二連 1,143,550 瞬撃二連 933,800 瞬撃二連[追撃] 1,079,313 瞬撃二連[追撃] 1,210,935 桜花瞬刃[追撃] 1,156,877 忍法・分身殺法[追撃] 7T493,877 瞬裂撃 904,440 瞬撃二連[追撃] 1,047,975 瞬撃二連[追撃] 1,175,776 桜花瞬刃[追撃] 1,123,731 忍法・分身殺法[追撃] 8T961,983 瞬撃二連 1,127,370 瞬撃二連 920,588 瞬撃二連[追撃] 1,065,653 瞬撃二連[追撃] 1,195,609 桜花瞬刃[追撃] 1,141,579 忍法・分身殺法[追撃] |
5位 最終皇帝(男) 37,635,712 [SSS]光秘の大剣 | 1R435,490 レディアントセイバー 215,960 光明の剣技[追撃] 254,714 光明の剣技[追撃] 272,983 光明の剣技[追撃] 277,550 光明の剣技[追撃] 2R243,173 光輪撃 335,851 光明の剣技[追撃] 383,326 光明の剣技[追撃] 403,430 光明の剣技[追撃] 408,456 光明の剣技[追撃] 612,423 無明剣・連[カウンター] 683,564 無明剣・連[カウンター] 691,975 無明剣・連[カウンター] 768,274 無明剣・連[カウンター] 3R1,088,521 レディアントセイバー 506,288 光明の剣技[追撃] 564,278 光明の剣技[追撃] 589,282 光明の剣技[追撃] 595,533 光明の剣技[追撃] 4T362,462 光輪撃 472,173 光明の剣技[追撃] 527,688 光明の剣技[追撃] 551,600 光明の剣技[追撃] 575,513 光明の剣技[追撃] 841,580 無明剣・連[カウンター] 905,561 無明剣・連[カウンター] 915,483 無明剣・連[カウンター] 981,937 無明剣・連[カウンター] 5T1,263,739 レディアントセイバー 570,529 光明の剣技[追撃] 638,532 光明の剣技[追撃] 645,096 光明の剣技[追撃] 671,354 光明の剣技[追撃] 6T459,452 光輪撃 564,708 光明の剣技[追撃] 633,060 光明の剣技[追撃] 639,996 光明の剣技[追撃] 667,740 光明の剣技[追撃] 976,445 無明剣・連[カウンター] 1,043,448 無明剣・連[カウンター] 1,054,881 無明剣・連[カウンター] 1,123,493 無明剣・連[カウンター] 7T1,347,772 レディアントセイバー 606,563 光明の剣技[追撃] 676,935 光明の剣技[追撃] 683,895 光明の剣技[追撃] 711,732 光明の剣技[追撃] 8T449,038 光輪撃 554,311 光明の剣技[追撃] 621,931 光明の剣技[追撃] 649,188 光明の剣技[追撃] 656,002 光明の剣技[追撃] 991,518 無明剣・連[カウンター] 1,058,757 無明剣・連[カウンター] 1,069,988 無明剣・連[カウンター] 1,140,543 無明剣・連[カウンター] |
6位 デューン 36,904,976 [SSS]竜鱗の剣 | 1R417,891 グランドミリオン 509,271 光刃剣[追撃] 566,489 タキオンスラッシュ[追撃] 2R951,042 グランドミリオン 937,624 光刃剣[追撃] 1,017,701 タキオンスラッシュ[追撃] 3R1,632,027 グランドミリオン 1,452,973 光刃剣[追撃] 1,552,916 タキオンスラッシュ[追撃] 4T1,743,906 グランドミリオン 1,540,968 光刃剣[追撃] 1,641,757 タキオンスラッシュ[追撃] 5T1,894,282 グランドミリオン 1,659,240 光刃剣[追撃] 1,761,166 タキオンスラッシュ[追撃] 6T2,092,778 グランドミリオン 1,815,359 光刃剣[追撃] 1,918,786 タキオンスラッシュ[追撃] 7T2,089,169 グランドミリオン 1,812,521 光刃剣[追撃] 1,914,965 タキオンスラッシュ[追撃] 8T2,152,928 グランドミリオン 1,862,668 光刃剣[追撃] 1,966,550 タキオンスラッシュ[追撃] |
7位 スミレ 36,442,832 [SSS]竜鱗の剣 | 1R398,327 忍法神速おめでとう剣 365,000 神速三段突き+[追撃] 2R339,961 幻影剣 545,876 神速三段突き+[追撃] 570,361 ソードアクセラレーション[追撃] 630,642 神速三段突き+[追撃] 3R773,780 忍法神速おめでとう剣 707,537 神速三段突き+[追撃] 729,397 ソードアクセラレーション[追撃] 798,591 神速三段突き+[追撃] 4T517,924 幻影剣 807,168 神速三段突き+[追撃] 826,858 ソードアクセラレーション[追撃] 900,730 神速三段突き+[追撃] 918,395 ソードアクセラレーション[追撃] 5T1,032,048 忍法神速おめでとう剣 943,259 神速三段突き+[追撃] 960,024 ソードアクセラレーション[追撃] 1,041,137 神速三段突き+[追撃] 1,055,714 ソードアクセラレーション[追撃] 6T654,572 幻影剣 1,006,284 神速三段突き+[追撃] 1,021,226 ソードアクセラレーション[追撃] 1,105,983 神速三段突き+[追撃] 1,118,049 ソードアクセラレーション[追撃] 1,162,175 ソードアクセラレーション[追撃] 7T1,216,499 忍法神速肝試し剣 1,235,225 神速三段突き+[追撃] 1,246,954 ソードアクセラレーション[追撃] 1,345,627 神速三段突き+[追撃] 1,354,682 ソードアクセラレーション[追撃] 1,403,635 ソードアクセラレーション[追撃] 8T846,435 幻影剣 1,290,355 神速三段突き+[追撃] 1,301,121 ソードアクセラレーション[追撃] 1,402,395 神速三段突き+[追撃] 1,409,744 ソードアクセラレーション[追撃] 1,459,145 ソードアクセラレーション[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 21位 | 18位 | 1位 | 2位 | |
14位 | 8位 |
火力総評
敵が常時カウンター状態なら、3ターン目でヒートアップ+600%を積むことができ、その上毎ターン腕力バフも乗っていくので火力はかなりのものです✨