contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
全体 打 弱点
1位 にんげんおとこ 877,215 [SSS]ジャスティスライフル | 1R149,593x3五月雨ショット 142,812x3五月雨ショット[追撃] |
2位 ヴァッハ神 642,789 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R186,156 ブレイズサーフィン 271,695 四塔防壁[追撃] 184,938 クリムゾンブレイズ[追撃] |
3位 メタルブラック改 468,749 [SSS]ジャスティスライフル | 1R242,494 ロックオンミサイル 226,255 一斉掃射[追撃] |
4位 ようせい 444,096 [SSS]ウィルスピア | 1R225,159 フローラルスピン 218,937 スピントランプル[追撃] |
5位 リラ 432,741 [SSS]トルトゥーラ | 1R432,741 爆裂ヒット 216,905 日輪殴打[追撃] 230,344 日輪殴打[追撃] 234,823 日輪殴打[追撃] |
6位 トーマス 426,057 [SSS]黄昏の槍 | 1R426,057 ペトラ・クラッシュ |
7位 ヴァルドー 424,775 [SSS]ソニックブーツ | 1R424,775 キングドリルアタック |
縦範囲 打/熱 弱点
1位 ナイトハルト 1,719,671 [SSS]ウィルスピア | 1R513,580 レギオンスピア 572,999 レギオンスピア 633,092 レギオンスピア | 2位 グスタフ 766,255 [SSS]丙子椒林剣 | 1R766,255 ツインフレアスラッシュ・V |
2位 ヴァッハ神 945,529 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R141,050 バーティカルフレア 173,923x2バーティカルフレア 271,695 四塔防壁[追撃] 184,938 クリムゾンブレイズ[追撃] | 3位 コウメイ 591,708 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R197,236x3バーティカルフレア |
3位 にんげんおとこ 877,215 [SSS]ジャスティスライフル | 1R149,593x3五月雨ショット 142,812x3五月雨ショット[追撃] | 4位 炎の将魔 499,761 [SSS]ボルカニックアーム | 1R188,018 ファイアクラッカー+ 132,481 メテオクエーサー[追撃] 179,262 キロノヴァ+[追撃] |
4位 かみ 469,324 [SSS]哀の手袋 | 1R234,662x2どろんこバイク・じゅうだん | 5位 にんげんおとこ 475,799 [SSS]ジャスティスライフル | 1R167,327 火炎放射 102,824x3五月雨ショット[追撃] |
5位 メタルブラック改 468,749 [SSS]ジャスティスライフル | 1R242,494 ロックオンミサイル 226,255 一斉掃射[追撃] | 6位 メタルブラック改 468,749 [SSS]ジャスティスライフル | 1R242,494 ロックオンミサイル 226,255 一斉掃射[追撃] |
6位 ようせい 444,096 [SSS]ウィルスピア | 1R225,159 フローラルスピン 218,937 スピントランプル[追撃] | 7位 ヴァッハ神 464,190 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R146,642 バーティカルフレア 158,774x2バーティカルフレア 260,310 クリムゾンフレア+[追撃] |
7位 リラ 432,741 [SSS]トルトゥーラ | 1R432,741 爆裂ヒット 216,905 日輪殴打[追撃] 230,344 日輪殴打[追撃] 234,823 日輪殴打[追撃] | 8位 オルロワージュ 426,495 [SSS](闇)イービルケイン | 1R142,165x3寵姫の滅火 240,758 ダークフレア[追撃] |
横範囲 打/熱 弱点
1位 アラケス 1,164,051 [SSS]ウィルスピア | 1R183,075 グランドトランプル 246,330 炎威突進[追撃] 367,323x2炎威突進[追撃] | 2位 アラケス 1,151,752 [SSS]ウィルスピア | 1R142,871 炎槍打 254,791 炎威突進[追撃] 377,045x2炎威突進[追撃] |
2位 T260G 1,072,783 [SSS]ジャスティスライフル | 1R392,681 陽子ロケット弾+ 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] | 3位 グスタフ 766,255 [SSS]丙子椒林剣 | 1R766,255 ツインフレアスラッシュ・H |
3位 にんげんおとこ 877,215 [SSS]ジャスティスライフル | 1R149,593x3五月雨ショット 142,812x3五月雨ショット[追撃] | 4位 ヴァッハ神 711,028 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R258,550 ブレイズサーフィン 195,620 四塔防壁[追撃] 256,858 クリムゾンブレイズ[追撃] |
4位 ヴァッハ神 642,789 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R186,156 ブレイズサーフィン 271,695 四塔防壁[追撃] 184,938 クリムゾンブレイズ[追撃] | 5位 にんげんおとこ 611,761 [SSS]ジャスティスライフル | 1R303,289 陽子ロケット弾+ 102,824x3五月雨ショット[追撃] |
5位 ヴァルドー 631,689 [SSS]ソニックブーツ | 1R631,689 ドリルペネトレイト・H | 6位 グゥエイン 582,064 [SSS]ソニックブーツ | 1R212,492 ドゥームレイ+ 86,558 ライトニングテンペスト[追撃] 92,393x2ライトニングテンペスト[追撃] 98,228 ライトニングテンペスト[追撃] |
6位 にんげんおんな 619,240 [SSS]ソニックブーツ | 1R364,636 大壊進撃 254,604 突進+[追撃] | 7位 ダンターグ 562,265 [SSS]ウィルスピア | 1R179,392 剛炎烈牙 382,873 豪烈火炎槍[追撃] |
7位 アーミック 593,425 [SSS]ソニックブーツ | 1R300,263 超虎狼砲 144,338 エアフィスト[追撃] 148,824 エアフィスト[追撃] | 8位 炎の将魔 499,761 [SSS]ボルカニックアーム | 1R188,018 ファイアクラッカー+ 132,481 メテオクエーサー[追撃] 179,262 キロノヴァ+[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
全体 斬/打/突 弱点
1位 フルフル 872,850 [SSS]妖精の大鎌 | 1R97,839 四氷落命 108,988 四氷落命 120,677 四氷落命 132,960 四氷落命 144,552 四氷落命[追撃] 157,903 四氷落命[追撃] 171,844 四氷落命[追撃] 186,452 四氷落命[追撃] 2R120,676 猛烈斬り+ 107,976 四氷落命[追撃] 119,556 四氷落命[追撃] 131,725 四氷落命[追撃] 144,552 四氷落命[追撃] | 1位 にんげんおとこ 824,651 [SSS]ジャスティスライフル | 1R164,372 しゅりゅうだん+ 142,812x3五月雨ショット[追撃] 2R154,941x3五月雨ショット 147,918x4五月雨ショット[追撃] | 1位 パメラ 756,061 [SSS]華の戦弓 | 1R254,691 グルーミーハートアロー 257,344 グルーミーハートアロー[追撃] 287,402 グルーミーハートアロー[追撃] 2R177,959 レインボースプレッド 252,334 グルーミーハートアロー[追撃] 282,392 グルーミーハートアロー[追撃] |
2位 にんげんおとこ 612,392 [SSS]ジャスティスライフル | 1R107,707x3五月雨ショット 102,824x3五月雨ショット[追撃] 2R167,187 刀剣千雨 106,501x4五月雨ショット[追撃] | 2位 ヴァッハ神 697,263 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R186,156 ブレイズサーフィン 271,695 四塔防壁[追撃] 184,938 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R230,058 ラーヴァフォール 310,398 四塔防壁[追撃] 211,282 クリムゾンブレイズ[追撃] | 2位 フォルネウス 664,200 [SSS]ウィルスピア | 1R126,428 雷針 2R363,571 シュトロームランス 270,152 トライデントウェイヴ[追撃] 284,125x2トライデントウェイヴ[追撃] |
3位 サルーイン 439,195 [SSS]丙子椒林剣 | 1R324,322 天雷・無窮自在 147,185 神罰剣[追撃] 2R245,092 撃剣破 161,791 神罰剣[追撃] | 3位 トーマス 459,888 [SSS]黄昏の槍 | 1R426,057 ペトラ・クラッシュ 2R493,720 ペトラ・クラッシュ | 3位 にんげんおとこ 612,392 [SSS]ジャスティスライフル | 1R107,707x3五月雨ショット 102,824x3五月雨ショット[追撃] 2R167,187 刀剣千雨 106,501x4五月雨ショット[追撃] |
4位 アドラー 409,734 [SSS]丙子椒林剣 | 1R409,734 雲身払車剣+ 2R409,734 雲身払車剣+ | 4位 ようせい 444,096 [SSS]ウィルスピア | 1R225,159 フローラルスピン 218,937 スピントランプル[追撃] 2R225,159 フローラルスピン 218,937 スピントランプル[追撃] | 4位 ヴァッハ神 554,708 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R200,378 塔 158,646 四塔防壁[追撃] 149,983 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R165,641 ラーヴァフォール 223,487 四塔防壁[追撃] 211,282 クリムゾンブレイズ[追撃] |
5位 ソティ 403,291 [SSS](闇)イービルケイン | 1R169,558x2ダークソード 2R155,822x3グリムスライス[追撃] | 5位 ヴァルドー 438,282 [SSS]ソニックブーツ | 1R424,775 キングドリルアタック 2R451,790 キングドリルアタック | 5位 ナイトハルト 480,309 [SSS]ウィルスピア | 1R740,257 キャバルリィアサルト 2R220,361 キャバルリィアサルト |
6位 デューン 388,875 [SSS]七星剣 | 1R249,090 ディバインアッパー 287,635 ディバインアッパー[追撃] 2R241,026 無限の軌跡 | 6位 炎の将魔 413,608 [SSS]ボルカニックアーム | 1R146,384 メテオスウォーム+ 135,549 メテオクエーサー[追撃] 131,675 キロノヴァ+[追撃] 2R146,384 メテオスウォーム+ 135,549 メテオクエーサー[追撃] 131,675 キロノヴァ+[追撃] | 6位 メロトセロイ 458,001 [SSS]ウィルスピア | 1R162,463 チェインライトニング 152,667 チェインライトニング 142,871 チェインライトニング 2R162,463 チェインライトニング 152,667 チェインライトニング 142,871 チェインライトニング |
7位 ようせい 349,967 [SSS]ウィルスピア | 1R159,936 刮目槍 157,635 スピントランプル[追撃] 2R224,728 大車輪+ 157,635 スピントランプル[追撃] | 7位 ヤン・ファン 411,852 [SSS]ソニックブーツ | 1R137,284x3冥陰発破 2R137,284x3冥陰発破 | 7位 ようせい 454,966 [SSS]ウィルスピア | 1R159,936 刮目槍 218,937 スピントランプル[追撃] 2R312,122 大車輪+ 218,937 スピントランプル[追撃] |
縦範囲 斬/打/突/熱 弱点
1位 フルフル 872,850 [SSS]妖精の大鎌 | 1R97,839 四氷落命 108,988 四氷落命 120,677 四氷落命 132,960 四氷落命 144,552 四氷落命[追撃] 157,903 四氷落命[追撃] 171,844 四氷落命[追撃] 186,452 四氷落命[追撃] 2R120,676 猛烈斬り+ 107,976 四氷落命[追撃] 119,556 四氷落命[追撃] 131,725 四氷落命[追撃] 144,552 四氷落命[追撃] | 1位 ナイトハルト 1,115,792 [SSS]ウィルスピア | 1R513,580 レギオンスピア 572,999 レギオンスピア 633,092 レギオンスピア 2R152,883 レギオンスピア 170,571 レギオンスピア 188,460 レギオンスピア | 2位 哲人 763,047 [SSS]紅の小刀 | 1R168,155 縦乱三連突 176,159x2縦乱三連突 259,335 ジェットピアス[追撃] 267,840 雲身円舞剣[追撃] 2R184,929 クロススティング 193,145 クロススティング[追撃] 285,301 雲身円舞剣[追撃] | 1位 ヴァッハ神 965,659 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R181,965 ラーヴァフォール 195,620 四塔防壁[追撃] 256,858 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R228,001 バーティカルフレア 275,970x2バーティカルフレア 223,487 四塔防壁[追撃] 293,448 クリムゾンブレイズ[追撃] |
2位 グスタフ 696,857 [SSS]丙子椒林剣 | 1R766,255 ツインフレアスラッシュ・V 2R627,460 ツインフレアスラッシュ・V | 2位 ヴァッハ神 860,918 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R181,965 ラーヴァフォール 271,695 四塔防壁[追撃] 184,938 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R164,160 バーティカルフレア 198,699x2バーティカルフレア 310,398 四塔防壁[追撃] 211,282 クリムゾンブレイズ[追撃] | 3位 パメラ 756,061 [SSS]華の戦弓 | 1R254,691 グルーミーハートアロー 257,344 グルーミーハートアロー[追撃] 287,402 グルーミーハートアロー[追撃] 2R177,959 レインボースプレッド 252,334 グルーミーハートアロー[追撃] 282,392 グルーミーハートアロー[追撃] | 2位 グスタフ 696,857 [SSS]丙子椒林剣 | 1R766,255 ツインフレアスラッシュ・V 2R627,460 ツインフレアスラッシュ・V |
3位 にんげんおとこ 612,392 [SSS]ジャスティスライフル | 1R107,707x3五月雨ショット 102,824x3五月雨ショット[追撃] 2R167,187 刀剣千雨 106,501x4五月雨ショット[追撃] | 3位 にんげんおとこ 824,651 [SSS]ジャスティスライフル | 1R164,372 しゅりゅうだん+ 142,812x3五月雨ショット[追撃] 2R154,941x3五月雨ショット 147,918x4五月雨ショット[追撃] | 4位 フォルネウス 664,200 [SSS]ウィルスピア | 1R126,428 雷針 2R363,571 シュトロームランス 270,152 トライデントウェイヴ[追撃] 284,125x2トライデントウェイヴ[追撃] | 3位 コウメイ 626,829 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R197,236x3バーティカルフレア 2R220,650x3バーティカルフレア |
4位 デューン 545,815 [SSS]七星剣 | 1R232,963 光刃剣 312,852 光刃剣[追撃] 353,985 タキオンスラッシュ[追撃] 2R232,963 光刃剣 312,852 光刃剣[追撃] 353,985 タキオンスラッシュ[追撃] | 4位 ヴァルドー 548,319 [SSS]ソニックブーツ | 1R424,775 キングドリルアタック 2R671,864 ドリルペネトレイト・V | 5位 にんげんおとこ 612,392 [SSS]ジャスティスライフル | 1R107,707x3五月雨ショット 102,824x3五月雨ショット[追撃] 2R167,187 刀剣千雨 106,501x4五月雨ショット[追撃] | 4位 にんげんおとこ 615,453 [SSS]ジャスティスライフル | 1R107,707x3五月雨ショット 102,824x3五月雨ショット[追撃] 2R173,310 火炎放射 106,501x4五月雨ショット[追撃] |
5位 ソティ 542,955 [SSS](闇)イービルケイン | 1R171,492 バーティカルグリム 181,848x2バーティカルグリム 2R176,670 バーティカルグリム[追撃] 187,026x2バーティカルグリム[追撃] | 5位 かみ 469,324 [SSS]哀の手袋 | 1R234,662x2どろんこバイク・じゅうだん 2R234,662x2どろんこバイク・じゅうだん | 6位 セアト 597,235 [SSS]紅の小刀 | 1R201,206 スティングレイ+ 257,412 ブラッディハーベスト[追撃] 2R206,777 スティングレイ+ 264,538x2ブラッディハーベスト[追撃] | 5位 炎の将魔 464,815 [SSS]ボルカニックアーム | 1R146,384 メテオスウォーム+ 135,549 メテオクエーサー[追撃] 182,882 キロノヴァ+[追撃] 2R146,384 メテオスウォーム+ 135,549 メテオクエーサー[追撃] 182,882 キロノヴァ+[追撃] |
6位 サルーイン 439,195 [SSS]丙子椒林剣 | 1R324,322 天雷・無窮自在 147,185 神罰剣[追撃] 2R245,092 撃剣破 161,791 神罰剣[追撃] | 6位 トーマス 459,888 [SSS]黄昏の槍 | 1R426,057 ペトラ・クラッシュ 2R493,720 ペトラ・クラッシュ | 7位 ヴァッハ神 554,708 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R200,378 塔 158,646 四塔防壁[追撃] 149,983 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R165,641 ラーヴァフォール 223,487 四塔防壁[追撃] 211,282 クリムゾンブレイズ[追撃] | 6位 オルロワージュ 457,744 [SSS](闇)イービルケイン | 1R142,165x3寵姫の滅火 240,758 ダークフレア[追撃] 2R162,998x3寵姫の滅火 276,039 ダークフレア[追撃] |
7位 ネメシス 433,352 [SSS]死の戦斧 | 1R324,914 マサカリチョッパー 208,108 サターンブレード[追撃] 2R114,963 断罪斬 218,719 サターンブレード[追撃] | 7位 ようせい 444,096 [SSS]ウィルスピア | 1R225,159 フローラルスピン 218,937 スピントランプル[追撃] 2R225,159 フローラルスピン 218,937 スピントランプル[追撃] | 8位 ヴァルドー 548,319 [SSS]ソニックブーツ | 1R424,775 キングドリルアタック 2R671,864 ドリルペネトレイト・V | 7位 ジョー 448,976 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R422,008 炎霊衝+ 384,907 クリムゾンブレイク+[追撃] 2R475,945 炎霊衝+ 429,028 クリムゾンブレイク+[追撃] |
横範囲 斬/打/突 弱点
4位 グゥエイン 789,513 [SSS]ソニックブーツ | 1R124,177 ライトニングテンペスト 133,153 ライトニングテンペスト 120,220 ライトニングテンペスト[追撃] 128,324x2ライトニングテンペスト[追撃] 136,428 ライトニングテンペスト[追撃] 2R130,909 ライトニングテンペスト 139,884 ライトニングテンペスト 126,298 ライトニングテンペスト[追撃] 134,402x2ライトニングテンペスト[追撃] 142,506 ライトニングテンペスト[追撃] | 1位 アラケス 1,439,151 [SSS]ウィルスピア | 1R142,871 炎槍打 254,791 炎威突進[追撃] 377,045x2炎威突進[追撃] 2R250,475 炎威突進 291,646x2炎威突進 271,996 炎威突進[追撃] 310,394x2炎威突進[追撃] | 3位 哲人 784,644 [SSS]紅の小刀 | 1R172,606 クロススティング 180,821 クロススティング[追撃] 267,840 雲身円舞剣[追撃] 2R180,161 横乱三連突 188,164x2横乱三連突 287,052 ストリームピアス[追撃] 285,301 雲身円舞剣[追撃] |
5位 グスタフ 696,857 [SSS]丙子椒林剣 | 1R766,255 ツインフレアスラッシュ・H 2R627,460 ツインフレアスラッシュ・H | 2位 T260G 1,223,046 [SSS]ジャスティスライフル | 1R125,676 五連光束砲 135,784 五連光束砲 139,318 五連光束砲 142,853 五連光束砲 146,387 五連光束砲 147,766 五連光束砲[追撃] 158,602 五連光束砲[追撃] 162,173 五連光束砲[追撃] 165,744 五連光束砲[追撃] 169,314 五連光束砲[追撃] 2R255,202 スターライトシャワー 134,073 五連光束砲[追撃] 140,800x4五連光束砲[追撃] | 4位 パメラ 756,061 [SSS]華の戦弓 | 1R254,691 グルーミーハートアロー 257,344 グルーミーハートアロー[追撃] 287,402 グルーミーハートアロー[追撃] 2R177,959 レインボースプレッド 252,334 グルーミーハートアロー[追撃] 282,392 グルーミーハートアロー[追撃] |
6位 ムサシ 668,224 [SSS]丙子椒林剣 | 1R267,467 雷断連墜撃 296,216 雷断連墜撃 560,753 極・雷殺斬[追撃] 2R372,008 雷断連墜撃 400,757 雷断連墜撃 758,654 極・雷殺斬[追撃] | 3位 にんげんおとこ 824,651 [SSS]ジャスティスライフル | 1R164,372 しゅりゅうだん+ 142,812x3五月雨ショット[追撃] 2R154,941x3五月雨ショット 147,918x4五月雨ショット[追撃] | 5位 フォルネウス 664,200 [SSS]ウィルスピア | 1R126,428 雷針 2R363,571 シュトロームランス 270,152 トライデントウェイヴ[追撃] 284,125x2トライデントウェイヴ[追撃] |
7位 にんげんおとこ 612,392 [SSS]ジャスティスライフル | 1R107,707x3五月雨ショット 102,824x3五月雨ショット[追撃] 2R167,187 刀剣千雨 106,501x4五月雨ショット[追撃] | 4位 ヴァッハ神 697,263 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R186,156 ブレイズサーフィン 271,695 四塔防壁[追撃] 184,938 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R230,058 ラーヴァフォール 310,398 四塔防壁[追撃] 211,282 クリムゾンブレイズ[追撃] | 6位 にんげんおとこ 612,392 [SSS]ジャスティスライフル | 1R107,707x3五月雨ショット 102,824x3五月雨ショット[追撃] 2R167,187 刀剣千雨 106,501x4五月雨ショット[追撃] |
8位 デューン 573,072 [SSS]七星剣 | 1R232,963 タキオンスラッシュ 299,654 光刃剣[追撃] 340,109 タキオンスラッシュ[追撃] 2R232,963 タキオンスラッシュ 299,654 光刃剣[追撃] 340,109 タキオンスラッシュ[追撃] | 5位 にんげんおんな 545,047 [SSS]ソニックブーツ | 1R307,127 真空薙波 265,781 突進+[追撃] 2R277,769 真空薙波 239,417 突進+[追撃] | 7位 ダンターグ 562,265 [SSS]ウィルスピア | 1R179,392 剛炎烈牙 382,873 豪烈火炎槍[追撃] 2R179,392 剛炎烈牙 382,873 豪烈火炎槍[追撃] |
9位 サルーイン 487,921 [SSS]丙子椒林剣 | 1R230,579 サルーインソニック 257,342 サルーインソニック 256,702 サルーインソード[追撃] 2R230,579 サルーインソニック 257,342 サルーインソニック 256,702 サルーインソード[追撃] | 6位 グゥエイン 537,615 [SSS]ソニックブーツ | 1R157,295 ボルテックススパイク 86,558 ライトニングテンペスト[追撃] 92,393x2ライトニングテンペスト[追撃] 98,228 ライトニングテンペスト[追撃] 2R161,288 ドゥームレイ+ 90,934 ライトニングテンペスト[追撃] 96,769x2ライトニングテンペスト[追撃] 102,604 ライトニングテンペスト[追撃] | 8位 ヴァッハ神 554,708 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R200,378 塔 158,646 四塔防壁[追撃] 149,983 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R165,641 ラーヴァフォール 223,487 四塔防壁[追撃] 211,282 クリムゾンブレイズ[追撃] |
10位 ルートヴィッヒ 444,810 [SSS]魔影の剣 | 1R257,597 魔走剣 178,909x2ダークソード[追撃] 2R274,206 魔走剣 | 7位 アーミック 536,439 [SSS]ソニックブーツ | 1R300,263 超虎狼砲 144,338 エアフィスト[追撃] 148,824 エアフィスト[追撃] 2R168,345 エアフィスト 153,311 エアフィスト[追撃] 157,798 エアフィスト[追撃] | 9位 リズ・リン・ウッド 503,586 [SSS]華の戦弓 | 1R153,184 横乱水連弓 221,972 横乱水連弓 214,015 横乱水連弓[追撃] 288,345 横乱水連弓[追撃] 2R129,657 でたらめ矢+ |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 打 弱点
37位 ジョー 8,422,755 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R306,659 フレアブリザード 412,320 クリムゾンブレイク+[追撃] 380,679 プリズムサンレイ[追撃] 2R606,272 ウォーターハンマー+ 516,160 クリムゾンブレイク+[追撃] 497,559 プリズムサンレイ[追撃] 3R695,158 ウォーターハンマー+ 588,858 クリムゾンブレイク+[追撃] 565,955 プリズムサンレイ[追撃] 4T716,039 ウォーターハンマー+ 606,546 クリムゾンブレイク+[追撃] 582,238 プリズムサンレイ[追撃] 5T732,280 ウォーターハンマー+ 620,303 クリムゾンブレイク+[追撃] 595,730 プリズムサンレイ[追撃] |
38位 ボストン 8,234,845 [SSS]ソニックブーツ | 1R410,152 ロブスターアサルト 294,749 ハサミクロス[追撃] 303,130 ハサミクロス[追撃] 2R225,582 フローズンキック 370,176 ハサミクロス[追撃] 386,937 ハサミクロス[追撃] 3R284,426 ハサミカルテット 295,124 ハサミカルテット 300,474 ハサミカルテット 305,823 ハサミカルテット 487,506 ハサミクロス[追撃] 504,267 ハサミクロス[追撃] 4T343,269 フローズンキック 554,552 ハサミクロス[追撃] 571,313 ハサミクロス[追撃] 5T343,269 ハサミカルテット 353,967 ハサミカルテット 359,317 ハサミカルテット 364,666 ハサミカルテット 579,694 ハサミクロス[追撃] 596,455 ハサミクロス[追撃] |
39位 メタルブラック改 7,895,985 [SSS]ジャスティスライフル | 1R186,171 ミサイルレイン 203,433 一斉掃射[追撃] 2R230,467 ミサイルレイン 248,755 一斉掃射[追撃] 3R230,467 ミサイルレイン 248,755 一斉掃射[追撃] 4T421,451 ロックオンミサイル 371,774 一斉掃射[追撃] 404,295 一斉掃射[追撃] 430,203 一斉掃射[追撃] 456,111 一斉掃射[追撃] 482,019 一斉掃射[追撃] 507,927 一斉掃射[追撃] 533,835 一斉掃射[追撃] 559,743 一斉掃射[追撃] 585,651 一斉掃射[追撃] 611,559 一斉掃射[追撃] 5T578,511 ミサイルレイン 604,861 一斉掃射[追撃] |
40位 にんげんおとこ 7,466,985 [SSS]ジャスティスライフル | 1R209,533x4ボンボンランチャー 208,265x3五月雨ショット[追撃] 2R214,101 通常攻撃 226,802x4五月雨ショット[追撃] 3R244,554x4ボンボンランチャー 243,074x3五月雨ショット[追撃] 4T243,032 通常攻撃 257,448x4五月雨ショット[追撃] 5T272,491x4ボンボンランチャー 270,842x3五月雨ショット[追撃] |
41位 エレノア 7,319,505 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R245,273 浮炎舞踊 316,342 焼殺+[追撃] 331,418 フレイムハンマー+[追撃] 2R196,469 ヒールファイア 399,799 焼殺+[追撃] 418,564 フレイムハンマー+[追撃] 3R375,377 浮炎舞踊 484,061 焼殺+[追撃] 506,064 フレイムハンマー+[追撃] 514,605 フレイムハンマー+[追撃] 4T259,709 ヒールファイア 528,453 焼殺+[追撃] 552,691 フレイムハンマー+[追撃] 5T438,028 浮炎舞踊 563,889 焼殺+[追撃] 589,630 フレイムハンマー+[追撃] 599,136 フレイムハンマー+[追撃] |
42位 ブラック 7,014,195 [SSS]死の戦斧 | 1R140,350 ヨーヨー+ 152,495 ヨーヨー+ 362,950 パイレーツヒート[追撃] 451,237 高速ナブラ+[追撃] 2R193,128 ヨーヨー+ 207,130 ヨーヨー+ 483,371 パイレーツヒート[追撃] 3R213,378 ヨーヨー+ 227,174 ヨーヨー+ 527,172 パイレーツヒート[追撃] 649,952 高速ナブラ+[追撃] 4T814,735 パワーバックブレード 603,738 パイレーツヒート[追撃] 5T266,174 ヨーヨー+ 282,469 ヨーヨー+ 647,996 パイレーツヒート[追撃] 790,749 高速ナブラ+[追撃] |
43位 アシュラ 7,003,905 [SSS]ソニックブーツ | 1R202,042 6ぽんのうで 219,358 6ぽんのうで 236,674 6ぽんのうで 253,990 6ぽんのうで 271,306 6ぽんのうで 288,622 6ぽんのうで 214,493 練気ラッシュ+[追撃] 2R168,453 練気ラッシュ+ 162,260 練気ラッシュ+[追撃] 3R259,889 6ぽんのうで 278,363 6ぽんのうで 296,837 6ぽんのうで 315,310 6ぽんのうで 333,784 6ぽんのうで 352,258 6ぽんのうで 259,920 練気ラッシュ+[追撃] 4T209,411 練気ラッシュ+ 201,712 練気ラッシュ+[追撃] 5T315,126 6ぽんのうで 334,262 6ぽんのうで 353,397 6ぽんのうで 372,533 6ぽんのうで 391,669 6ぽんのうで 410,805 6ぽんのうで 301,431 練気ラッシュ+[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 打 弱点
2位 ボーニー 66,142,720 [SSS]ソニックブーツ | 1R497,008 竜纏掌打 748,569 龍神烈火拳[追撃] 840,560 龍神烈火拳[追撃] 757,396 風殺陣+[追撃] 2R829,241 竜纏掌打 1,214,792 龍神烈火拳[追撃] 1,331,290 龍神烈火拳[追撃] 1,174,026 風殺陣+[追撃] 3R1,262,896 竜纏掌打 1,818,102 龍神烈火拳[追撃] 1,960,041 龍神烈火拳[追撃] 1,701,785 風殺陣+[追撃] 4T1,572,248 竜纏掌打 2,245,244 龍神烈火拳[追撃] 2,404,263 龍神烈火拳[追撃] 2,073,593 風殺陣+[追撃] 5T1,955,603 竜纏掌打 2,773,568 龍神烈火拳[追撃] 2,949,789 龍神烈火拳[追撃] 2,529,634 風殺陣+[追撃] 6T2,148,263 竜纏掌打 3,037,091 龍神烈火拳[追撃] 3,220,427 龍神烈火拳[追撃] 2,753,938 風殺陣+[追撃] 7T2,124,369 竜纏掌打 3,003,582 龍神烈火拳[追撃] 3,187,075 龍神烈火拳[追撃] 2,725,416 風殺陣+[追撃] 8T2,176,844 竜纏掌打 3,077,220 龍神烈火拳[追撃] 3,261,639 龍神烈火拳[追撃] 2,787,214 風殺陣+[追撃] |
3位 シリュー 44,963,112 [SSS]トルトゥーラ | 1R410,855 無限連獄 229,732x4無限地獄[追撃] 223,753x4無限地獄[追撃] 2R499,787 無限連獄 322,327x4無限地獄[追撃] 313,938x8無限地獄[追撃] 3R272,420 プロテクトヒット 339,032x8無限地獄[追撃] 4T568,368 無限連獄 420,130x4無限地獄[追撃] 409,197x12無限地獄[追撃] 5T435,880x4無限地獄 424,536x12無限地獄[追撃] 6T447,692x4無限地獄 436,041x12無限地獄[追撃] 7T456,551x4無限地獄 444,670x12無限地獄[追撃] 8T463,442x4無限地獄 451,381x12無限地獄[追撃] |
