contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/陽 弱点
15位 ギュスターヴ 1,293,635 [SSS]丙子椒林剣 | 1R473,639 グランツストライク 179,061x2暴れ斬り[追撃] 461,874 グランツストライク[追撃] | 6位 R3X 1,539,700 [SSS]ソニックブーツ | 1R124,423 渾身三撃 127,299x2渾身三撃 124,058 渾身三撃[追撃] 127,026x3渾身三撃[追撃] 129,921x3渾身三撃[追撃] 132,890x2渾身三撃[追撃] |
16位 ハリード 1,243,748 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R508,228 デミルーンバースト 274,738 デミルーン+[追撃] 460,782 デミルーンエコー+[追撃] | 7位 モニカ(RS3) 1,526,644 [SSS]紅の小刀 | 1R521,594 プリンセススラスト 201,010x5ユニヴェールエクラ[追撃] |
17位 T260G 1,235,852 [SSS]ジャスティスライフル | 1R277,875x2グライダーラッシュ 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] | 8位 ミルザ 1,327,985 [SSS]七星剣 | 1R116,163 白銀陽牙 119,541x2白銀陽牙 137,225x2白銀陽牙 134,779 白銀陽牙[追撃] 138,292x3白銀陽牙[追撃] 148,635 白銀陽牙[追撃] |
18位 アデル 1,218,272 [SSS]丙子椒林剣 | 1R358,730 虹光剣 143,257x6白光六閃[追撃] | 9位 アデル 1,218,272 [SSS]丙子椒林剣 | 1R358,730 虹光剣 143,257x6白光六閃[追撃] |
19位 マリガン神 1,160,521 [SSS]ソニックブーツ | 1R619,393 ラースオブゴッド 541,128 ラースオブゴッド[追撃] | 10位 リラ 1,208,693 [SSS]トルトゥーラ | 1R416,564 レディアントスマッシュ 257,962 日輪殴打[追撃] 264,043 日輪殴打[追撃] 270,124 日輪殴打[追撃] |
20位 ムサシ 1,124,436 [SSS]丙子椒林剣 | 1R267,467 雷断連墜撃 296,216 雷断連墜撃 560,753 極・雷殺斬[追撃] | 11位 ヴァッハ神 1,131,501 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R195,903 バーティカルフレア 241,560x2バーティカルフレア 195,620 四塔防壁[追撃] 256,858 クリムゾンブレイズ[追撃] |
21位 ポルカ・リン・ウッド 1,040,573 [SSS]七星剣 | 1R448,038 フレイムソウルブレード 287,383 炎纏一閃[追撃] 305,152 炎纏一閃[追撃] | 12位 ボルカノ 958,971 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R312,976 クリムゾンフレア+ 128,507 乱れファイアボール+[追撃] 164,994 乱れファイアボール+[追撃] 172,441 乱れファイアボール+[追撃] 180,053 乱れファイアボール+[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 斬/陽 弱点
15位 ミルザ 1,109,720 [SSS]七星剣 | 1R160,376 銀剣弐連 182,802 銀剣+[追撃] 146,952 白銀陽牙[追撃] 151,221x2白銀陽牙[追撃] 163,791x2白銀陽牙[追撃] 2R170,240 銀剣弐連 187,500 銀剣+[追撃] 145,668x4白銀陽牙[追撃] 158,874 白銀陽牙[追撃] | 8位 リラ 1,208,693 [SSS]トルトゥーラ | 1R416,564 レディアントスマッシュ 257,962 日輪殴打[追撃] 264,043 日輪殴打[追撃] 270,124 日輪殴打[追撃] 2R416,564 レディアントスマッシュ 257,962 日輪殴打[追撃] 264,043 日輪殴打[追撃] 270,124 日輪殴打[追撃] |
16位 T260G 1,088,151 [SSS]ジャスティスライフル | 1R144,963 電撃ボール 133,833 五連光束砲[追撃] 144,320 五連光束砲[追撃] 147,891 五連光束砲[追撃] 151,461 五連光束砲[追撃] 155,032 五連光束砲[追撃] 2R300,765x2グライダーラッシュ 134,073 五連光束砲[追撃] 140,800x4五連光束砲[追撃] | 9位 ミルザ 1,109,720 [SSS]七星剣 | 1R160,376 銀剣弐連 182,802 銀剣+[追撃] 146,952 白銀陽牙[追撃] 151,221x2白銀陽牙[追撃] 163,791x2白銀陽牙[追撃] 2R170,240 銀剣弐連 187,500 銀剣+[追撃] 145,668x4白銀陽牙[追撃] 158,874 白銀陽牙[追撃] |
17位 マリガン神 1,067,959 [SSS]ソニックブーツ | 1R619,393 ラースオブゴッド 541,128 ラースオブゴッド[追撃] 2R310,975 戦神の斬撃 664,422 ラースオブゴッド[追撃] | 10位 ジョー 1,060,789 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R202,998 フレアブリザード 382,171 クリムゾンブレイク+[追撃] 352,844 プリズムサンレイ[追撃] 2R247,824 マドルマジック+ 486,539 クリムゾンブレイク+[追撃] 449,203 プリズムサンレイ[追撃] |
18位 アデル 1,054,942 [SSS]丙子椒林剣 | 1R358,730 虹光剣 143,257x6白光六閃[追撃] 2R137,485 勇輝斬+ 125,688x6白光六閃[追撃] | 11位 アデル 1,054,942 [SSS]丙子椒林剣 | 1R358,730 虹光剣 143,257x6白光六閃[追撃] 2R137,485 勇輝斬+ 125,688x6白光六閃[追撃] |
19位 アルカイザー 1,021,945 [SSS]ソニックブーツ | 1R280,661 トリプルフェニックス 526,661 真アル・フェニックス+[追撃] 455,670 ライジングアル・フェニックス[追撃] 430,761 ライジングアル・フェニックス[追撃] 2R156,772 カイザーウイングレイ 193,366 ライジングアル・フェニックス[追撃] | 12位 ヴァッハ神 1,048,112 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R131,015 ラーヴァフォール 195,620 四塔防壁[追撃] 256,858 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R161,012 気まぐれ流星群 208,696x4気まぐれ流星群 223,487 四塔防壁[追撃] 293,448 クリムゾンブレイズ[追撃] |
20位 ドロレス 1,003,454 [SSS]死の戦斧 | 1R142,304 ダークネススラッシュ 158,620 ダークネススラッシュ 167,120 ダークネススラッシュ 175,621 ダークネススラッシュ 184,121 ダークネススラッシュ 189,189 ダークネススラッシュ[追撃] 206,932 ダークネススラッシュ[追撃] 215,497 ダークネススラッシュ[追撃] 224,062 ダークネススラッシュ[追撃] 232,627 ダークネススラッシュ[追撃] 2R110,815 デスメタルコード | 13位 ボルカノ 969,018 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R96,971 烈焼陣 135,091 乱れファイアボール+[追撃] 180,053 乱れファイアボール+[追撃] 195,769 乱れファイアボール+[追撃] 212,231 乱れファイアボール+[追撃] 2R342,208 クリムゾンフレア+ 131,753 乱れファイアボール+[追撃] 160,990x4乱れファイアボール+[追撃] |
21位 スミレ 999,617 [SSS]七星剣 | 1R370,778 忍法神速おめでとう剣 337,584 神速三段突き+[追撃] 2R203,054 桜花剣 335,212 神速三段突き+[追撃] 354,797 ソードアクセラレーション[追撃] 397,809 神速三段突き+[追撃] | 14位 リアルクィーン・ジョー 757,343 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R421,729 スパークルアイス+ 133,275x3スペクタクルゲート[追撃] 2R471,204 クリムゾンブレイク+[溜め発動] 221,929 バーニングダーク[追撃] |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 斬/陽 弱点
16位 ロロ 13,048,220 [SSS]ソニックブーツ | 1R614,771 キャットレフトクロー 515,630 キャットライトクロー[追撃] 531,831 キャットレフトクロー[追撃] 2R1,008,806 キャットライトクロー 865,562 キャットライトクロー[追撃] 881,762 キャットレフトクロー[追撃] 3R1,016,532 キャットライトクロー 872,042 キャットライトクロー[追撃] 888,242 キャットレフトクロー[追撃] 4T1,199,548 キャットラッシュバイト 878,522 キャットライトクロー[追撃] 894,723 キャットレフトクロー[追撃] 5T1,055,163 キャットライトクロー 904,443 キャットライトクロー[追撃] 920,643 キャットレフトクロー[追撃] | 5位 アルカイザー 14,065,665 [SSS]ソニックブーツ | 1R526,880 トリプルフェニックス 985,975 真アル・フェニックス+[追撃] 850,635 ライジングアル・フェニックス[追撃] 801,883 ライジングアル・フェニックス[追撃] 2R502,033 フラッシュキック 876,471 ライジングアル・フェニックス[追撃] 3R665,083 トリプルフェニックス 1,086,093 真アル・フェニックス+[追撃] 850,576 ライジングアル・フェニックス[追撃] 745,789 ライジングアル・フェニックス[追撃] 4T912,962 ブレイブアル・フェニックス 795,396 ライジングアル・フェニックス[追撃] 5T925,440 トリプルフェニックス 1,464,437 真アル・フェニックス+[追撃] 1,117,229 ライジングアル・フェニックス[追撃] 958,783 ライジングアル・フェニックス[追撃] |
17位 偽ギュスターヴ 12,532,885 [SSS]丙子椒林剣 | 1R227,523x2ツインブラック 268,184x4カースドカルテット[追撃] 2R284,733x2ツインブラック 335,618x4カースドカルテット[追撃] 3R341,943x2ツインブラック 403,051x4カースドカルテット[追撃] 4T510,703x4カースドカルテット 470,485x4カースドカルテット[追撃] 5T427,758x2ツインブラック 504,202x4カースドカルテット[追撃] | 6位 R3X 14,047,285 [SSS]ソニックブーツ | 1R166,523 渾身三撃 169,399x2渾身三撃 165,086 渾身三撃[追撃] 168,054x3渾身三撃[追撃] 170,949x3渾身三撃[追撃] 173,918x2渾身三撃[追撃] 2R245,975 ジャスティスパンチ 218,423 渾身三撃[追撃] 222,036x3渾身三撃[追撃] 225,672x3渾身三撃[追撃] 229,400x2渾身三撃[追撃] 3R275,170 渾身三撃 279,775x2渾身三撃 272,652 渾身三撃[追撃] 277,000x3渾身三撃[追撃] 281,377x3渾身三撃[追撃] 285,864x2渾身三撃[追撃] 4T282,447 渾身三撃 286,938x2渾身三撃 279,632 渾身三撃[追撃] 284,119x3渾身三撃[追撃] 288,357x3渾身三撃[追撃] 292,845x2渾身三撃[追撃] 5T321,515 ジャスティスパンチ 284,867 渾身三撃[追撃] 289,355x3渾身三撃[追撃] 293,842x3渾身三撃[追撃] 298,219x2渾身三撃[追撃] |
18位 ミルザ 12,366,110 [SSS]七星剣 | 1R256,356 銀光斬 189,203 白銀陽牙[追撃] 196,229x2白銀陽牙[追撃] 206,572x2白銀陽牙[追撃] 2R298,912 銀剣弐連 340,444 銀剣+[追撃] 273,459 白銀陽牙[追撃] 282,180x3白銀陽牙[追撃] 295,635 白銀陽牙[追撃] 3R412,087 銀剣弐連 459,110 銀剣+[追撃] 361,840 白銀陽牙[追撃] 372,451x4白銀陽牙[追撃] 4T321,097 白銀陽牙 330,832x2白銀陽牙 355,585x2白銀陽牙 349,248 白銀陽牙[追撃] 358,809x3白銀陽牙[追撃] 373,560 白銀陽牙[追撃] 5T429,824 銀剣弐連 479,948 銀剣+[追撃] 378,852 白銀陽牙[追撃] 388,833x4白銀陽牙[追撃] | 7位 ミルザ 12,366,110 [SSS]七星剣 | 1R256,356 銀光斬 189,203 白銀陽牙[追撃] 196,229x2白銀陽牙[追撃] 206,572x2白銀陽牙[追撃] 2R298,912 銀剣弐連 340,444 銀剣+[追撃] 273,459 白銀陽牙[追撃] 282,180x3白銀陽牙[追撃] 295,635 白銀陽牙[追撃] 3R412,087 銀剣弐連 459,110 銀剣+[追撃] 361,840 白銀陽牙[追撃] 372,451x4白銀陽牙[追撃] 4T321,097 白銀陽牙 330,832x2白銀陽牙 355,585x2白銀陽牙 349,248 白銀陽牙[追撃] 358,809x3白銀陽牙[追撃] 373,560 白銀陽牙[追撃] 5T429,824 銀剣弐連 479,948 銀剣+[追撃] 378,852 白銀陽牙[追撃] 388,833x4白銀陽牙[追撃] |
19位 アデル 12,265,865 [SSS]丙子椒林剣 | 1R569,099 虹光剣 227,266x6白光六閃[追撃] 2R330,367 勇輝斬+ 302,020x6白光六閃[追撃] 3R812,391 虹光剣 324,424x6白光六閃[追撃] 4T373,725 勇輝斬+ 341,657x6白光六閃[追撃] 5T885,755 虹光剣 353,721x6白光六閃[追撃] | 8位 アデル 12,265,865 [SSS]丙子椒林剣 | 1R569,099 虹光剣 227,266x6白光六閃[追撃] 2R330,367 勇輝斬+ 302,020x6白光六閃[追撃] 3R812,391 虹光剣 324,424x6白光六閃[追撃] 4T373,725 勇輝斬+ 341,657x6白光六閃[追撃] 5T885,755 虹光剣 353,721x6白光六閃[追撃] |
20位 少年 12,063,040 [SSS]丙子椒林剣 | 1R287,327 フェイタルストライク 435,008 無明剣+[追撃] 331,629 斬魔連閃[追撃] 359,096 斬魔連閃[追撃] 370,054 斬魔連閃[追撃] 381,012 斬魔連閃[追撃] 2R239,140 廻転斬 579,836 無明剣+[追撃] 438,588 斬魔連閃[追撃] 468,369 斬魔連閃[追撃] 479,718 斬魔連閃[追撃] 491,067 斬魔連閃[追撃] 3R608,737 破魔斬剣 892,757 無明剣+[追撃] 4T350,467 廻転斬 851,363 無明剣+[追撃] 888,741 無明剣+[追撃] 5T395,303 フェイタルストライク 594,039 無明剣+[追撃] 619,496 無明剣+[追撃] 468,102 斬魔連閃[追撃] 498,973 斬魔連閃[追撃] 511,064 斬魔連閃[追撃] 523,154 斬魔連閃[追撃] | 9位 ボルカノ 12,103,620 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R483,375 クリムゾンフレア+ 188,338 乱れファイアボール+[追撃] 231,187 乱れファイアボール+[追撃] 236,391 乱れファイアボール+[追撃] 241,517 乱れファイアボール+[追撃] 2R257,093 烈焼陣 307,192 乱れファイアボール+[追撃] 363,259 乱れファイアボール+[追撃] 374,366 乱れファイアボール+[追撃] 385,480 乱れファイアボール+[追撃] 396,601 乱れファイアボール+[追撃] 3R1,047,689 クリムゾンフレア+ 379,114 乱れファイアボール+[追撃] 439,494 乱れファイアボール+[追撃] 451,178 乱れファイアボール+[追撃] 462,870 乱れファイアボール+[追撃] 4T333,755 キュアファイア 398,273 乱れファイアボール+[追撃] 460,731 乱れファイアボール+[追撃] 472,818 乱れファイアボール+[追撃] 484,911 乱れファイアボール+[追撃] 497,012 乱れファイアボール+[追撃] 5T1,226,868 クリムゾンフレア+ 438,358 乱れファイアボール+[追撃] 502,855 乱れファイアボール+[追撃] 515,249 乱れファイアボール+[追撃] 527,650 乱れファイアボール+[追撃] |
21位 御堂綱紀 11,914,630 [SSS]紅の小刀 | 1R432,659 クグツ召喚 404,799 クグツの一閃[追撃] 2R373,193 クグツコンビネーション 723,227 クグツの一閃[追撃] 978,233 クグツの地閃[追撃] 3R561,961 ダウンスティング 910,282 クグツの一閃[追撃] 1,224,586 クグツの地閃[追撃] 4T446,729 ダウンスティング 720,458 クグツの一閃[追撃] 964,482 クグツの地閃[追撃] 5T1,420,107 紅葉刺衝 1,179,064 クグツの一閃[追撃] 1,574,852 クグツの地閃[追撃] | 10位 ジョー 11,371,585 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R306,659 フレアブリザード 572,667 クリムゾンブレイク+[追撃] 528,721 プリズムサンレイ[追撃] 2R270,889 アイスブレイズ 748,494 クリムゾンブレイク+[追撃] 691,055 プリズムサンレイ[追撃] 3R971,985 スパークルアイス+ 817,858 クリムゾンブレイク+[追撃] 786,049 プリズムサンレイ[追撃] 4T1,055,182 クリムゾンブレイク+[溜め発動] 919,585 クリムゾンブレイク+[追撃] 849,017 プリズムサンレイ[追撃] 5T1,079,115 スパークルアイス+ 905,623 クリムゾンブレイク+[追撃] 868,690 プリズムサンレイ[追撃] |
22位 ボルカノ 11,564,785 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R149,768 烈焼陣 193,215 乱れファイアボール+[追撃] 241,517 乱れファイアボール+[追撃] 251,854 乱れファイアボール+[追撃] 262,198 乱れファイアボール+[追撃] 2R605,570 獄炎柱嵐 341,482 乱れファイアボール+[追撃] 399,224 乱れファイアボール+[追撃] 410,349 乱れファイアボール+[追撃] 421,481 乱れファイアボール+[追撃] 432,621 乱れファイアボール+[追撃] 3R461,917 エアスラッシュ+ 387,401 乱れファイアボール+[追撃] 448,155 乱れファイアボール+[追撃] 459,842 乱れファイアボール+[追撃] 471,535 乱れファイアボール+[追撃] 4T475,658 エアスラッシュ+ 398,273 乱れファイアボール+[追撃] 460,731 乱れファイアボール+[追撃] 472,818 乱れファイアボール+[追撃] 484,911 乱れファイアボール+[追撃] 497,012 乱れファイアボール+[追撃] 5T815,604 獄炎柱嵐 447,436 乱れファイアボール+[追撃] 512,332 乱れファイアボール+[追撃] 524,736 乱れファイアボール+[追撃] 537,147 乱れファイアボール+[追撃] | 11位 ヴァッハ神 9,522,395 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R193,327 ラーヴァフォール 282,408 四塔防壁[追撃] 370,814 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R311,606 気まぐれ流星群 381,934x4気まぐれ流星群 388,565 四塔防壁[追撃] 510,204 クリムゾンブレイズ[追撃] 3R344,131 ラーヴァフォール 417,686 四塔防壁[追撃] 548,440 クリムゾンブレイズ[追撃] 4T364,620 ラーヴァフォール 442,693 四塔防壁[追撃] 581,276 クリムゾンブレイズ[追撃] 5T370,638 気まぐれ流星群 448,948x4気まぐれ流星群 463,657 四塔防壁[追撃] 608,802 クリムゾンブレイズ[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 斬/陽 弱点
1位 アセルス 38,063,672 [SSS]七星剣 | 1R0 真夏の一杯 2R134,186 サマーナイトブレイク 142,234x2サマーナイトブレイク 156,367x4サマーナイトブレイク 154,935 サマーナイトブレイク[追撃] 163,640 サマーナイトブレイク[追撃] 172,386x6サマーナイトブレイク[追撃] 181,615x3サマーナイトブレイク[追撃] 190,673x3サマーナイトブレイク[追撃] 3R188,123 サマーナイトブレイク 197,818x2サマーナイトブレイク 213,698x4サマーナイトブレイク 211,741 サマーナイトブレイク[追撃] 222,083x4サマーナイトブレイク[追撃] 231,765x3サマーナイトブレイク[追撃] 242,631x3サマーナイトブレイク[追撃] 252,626x3サマーナイトブレイク[追撃] 4T217,619 サマーナイトブレイク 228,330x5サマーナイトブレイク 244,032 サマーナイトブレイク 241,797 サマーナイトブレイク[追撃] 253,140x4サマーナイトブレイク[追撃] 262,823x3サマーナイトブレイク[追撃] 274,690x6サマーナイトブレイク[追撃] 5T239,698 サマーナイトブレイク 250,991x5サマーナイトブレイク 266,872 サマーナイトブレイク 264,428 サマーナイトブレイク[追撃] 276,525x7サマーナイトブレイク[追撃] 298,828x6サマーナイトブレイク[追撃] 6T256,085 サマーナイトブレイク 268,121x6サマーナイトブレイク 265,665 サマーナイトブレイク[追撃] 277,803 サマーナイトブレイク[追撃] 287,486x6サマーナイトブレイク[追撃] 310,143x6サマーナイトブレイク[追撃] 7T256,775 サマーナイトブレイク 268,835x2サマーナイトブレイク 284,716x4サマーナイトブレイク 282,108 サマーナイトブレイク[追撃] 294,611 サマーナイトブレイク[追撃] 304,476x6サマーナイトブレイク[追撃] 317,498x3サマーナイトブレイク[追撃] 327,681x3サマーナイトブレイク[追撃] 8T269,022 サマーナイトブレイク 281,504x2サマーナイトブレイク 297,385x4サマーナイトブレイク 294,661 サマーナイトブレイク[追撃] 307,582x4サマーナイトブレイク[追撃] 317,447x3サマーナイトブレイク[追撃] 330,887x3サマーナイトブレイク[追撃] 341,070x3サマーナイトブレイク[追撃] | 1位 R3X 68,998,256 [SSS]ソニックブーツ | 1R0 正義のポーズ 2R206,152 渾身三撃 215,105x2渾身三撃 209,628 渾身三撃[追撃] 218,603x3渾身三撃[追撃] 227,329x3渾身三撃[追撃] 236,193x3渾身三撃[追撃] 245,029x3渾身三撃[追撃] 253,893x3渾身三撃[追撃] 262,619x2渾身三撃[追撃] 3R338,946 渾身三撃 351,121x2渾身三撃 342,181 渾身三撃[追撃] 353,861x3渾身三撃[追撃] 365,874x3渾身三撃[追撃] 377,553x3渾身三撃[追撃] 389,418x3渾身三撃[追撃] 401,097x3渾身三撃[追撃] 413,111x2渾身三撃[追撃] 4T435,081 渾身三撃 448,752x2渾身三撃 437,327 渾身三撃[追撃] 450,692x3渾身三撃[追撃] 463,848x3渾身三撃[追撃] 477,380x3渾身三撃[追撃] 490,537x3渾身三撃[追撃] 503,902x3渾身三撃[追撃] 517,058x2渾身三撃[追撃] 5T474,810 渾身三撃 488,310x2渾身三撃 475,877 渾身三撃[追撃] 489,242x3渾身三撃[追撃] 502,566x3渾身三撃[追撃] 515,931x3渾身三撃[追撃] 529,087x3渾身三撃[追撃] 542,619x3渾身三撃[追撃] 555,776x2渾身三撃[追撃] 6T504,724 渾身三撃 518,396x2渾身三撃 505,197 渾身三撃[追撃] 518,562x3渾身三撃[追撃] 531,718x3渾身三撃[追撃] 545,251x3渾身三撃[追撃] 558,407x3渾身三撃[追撃] 571,772x3渾身三撃[追撃] 584,929x2渾身三撃[追撃] 7T527,867 渾身三撃 541,539x2渾身三撃 527,751 渾身三撃[追撃] 541,116x3渾身三撃[追撃] 554,272x3渾身三撃[追撃] 567,805x3渾身三撃[追撃] 580,961x3渾身三撃[追撃] 594,326x3渾身三撃[追撃] 607,483x2渾身三撃[追撃] 8T544,453 渾身三撃 557,953x2渾身三撃 543,747 渾身三撃[追撃] 557,112x3渾身三撃[追撃] 570,436x3渾身三撃[追撃] 583,801x3渾身三撃[追撃] 596,957x3渾身三撃[追撃] 610,490x3渾身三撃[追撃] 623,646x2渾身三撃[追撃] |
2位 スミレ 33,693,064 [SSS]七星剣 | 1R370,778 忍法神速おめでとう剣 337,584 神速三段突き+[追撃] 2R305,215 幻影剣 505,164 神速三段突き+[追撃] 526,840 ソードアクセラレーション[追撃] 583,859 神速三段突き+[追撃] 3R721,730 忍法神速おめでとう剣 655,724 神速三段突き+[追撃] 674,026 ソードアクセラレーション[追撃] 739,700 神速三段突き+[追撃] 4T465,890 幻影剣 747,731 神速三段突き+[追撃] 763,786 ソードアクセラレーション[追撃] 835,180 神速三段突き+[追撃] 849,105 ソードアクセラレーション[追撃] 5T962,788 忍法神速おめでとう剣 874,332 神速三段突き+[追撃] 887,327 ソードアクセラレーション[追撃] 965,211 神速三段突き+[追撃] 975,931 ソードアクセラレーション[追撃] 6T588,706 幻影剣 932,754 神速三段突き+[追撃] 943,906 ソードアクセラレーション[追撃] 1,025,325 神速三段突き+[追撃] 1,034,139 ソードアクセラレーション[追撃] 1,074,668 ソードアクセラレーション[追撃] 7T1,134,542 忍法神速肝試し剣 1,144,643 神速三段突き+[追撃] 1,152,882 ソードアクセラレーション[追撃] 1,247,816 神速三段突き+[追撃] 1,253,288 ソードアクセラレーション[追撃] 1,298,249 ソードアクセラレーション[追撃] 8T761,385 幻影剣 1,196,263 神速三段突き+[追撃] 1,202,823 ソードアクセラレーション[追撃] 1,300,295 神速三段突き+[追撃] 1,304,054 ソードアクセラレーション[追撃] 1,349,428 ソードアクセラレーション[追撃] | 2位 アデル 30,570,880 [SSS]皇月の光剣 | 1R0 半神の覇気 2R586,767 虹光剣 232,319x12白光六閃[追撃] 3R762,363 虹光剣 301,843x12白光六閃[追撃] 4T752,399 虹光剣 297,898x12白光六閃[追撃] 5T854,756 虹光剣 338,424x12白光六閃[追撃] 6T819,429 虹光剣 324,437x12白光六閃[追撃] 7T361,219 勇輝斬+ 329,818x12白光六閃[追撃] 8T788,898 虹光剣 312,349x12白光六閃[追撃] |
3位 アデル 30,570,880 [SSS]皇月の光剣 | 1R0 半神の覇気 2R586,767 虹光剣 232,319x12白光六閃[追撃] 3R762,363 虹光剣 301,843x12白光六閃[追撃] 4T752,399 虹光剣 297,898x12白光六閃[追撃] 5T854,756 虹光剣 338,424x12白光六閃[追撃] 6T819,429 虹光剣 324,437x12白光六閃[追撃] 7T361,219 勇輝斬+ 329,818x12白光六閃[追撃] 8T788,898 虹光剣 312,349x12白光六閃[追撃] | 3位 リラ 27,785,664 [SSS]トルトゥーラ | 1R593,074 レディアントスマッシュ 383,092 日輪殴打[追撃] 406,828 日輪殴打[追撃] 414,740 日輪殴打[追撃] 418,780 日輪殴打[追撃] 442,299 日輪殴打[追撃] 450,138 日輪殴打[追撃] 2R301,217 陽光打 271,580 日輪殴打[追撃] 286,149 日輪殴打[追撃] 291,006 日輪殴打[追撃] 3R393,461 陽光打 353,199 日輪殴打[追撃] 369,906 日輪殴打[追撃] 375,475 日輪殴打[追撃] 381,045 日輪殴打[追撃] 397,752 日輪殴打[追撃] 403,321 日輪殴打[追撃] 4T938,439 レディアントスマッシュ 600,063 日輪殴打[追撃] 628,448 日輪殴打[追撃] 637,910 日輪殴打[追撃] 641,442 日輪殴打[追撃] 669,567 日輪殴打[追撃] 678,942 日輪殴打[追撃] 5T420,091 陽光打 377,103 日輪殴打[追撃] 394,941 日輪殴打[追撃] 400,888 日輪殴打[追撃] 406,834 日輪殴打[追撃] 424,672 日輪殴打[追撃] 430,618 日輪殴打[追撃] 6T990,022 レディアントスマッシュ 633,047 日輪殴打[追撃] 662,993 日輪殴打[追撃] 672,975 日輪殴打[追撃] 676,701 日輪殴打[追撃] 706,372 日輪殴打[追撃] 716,262 日輪殴打[追撃] 7T434,654 陽光打 390,176 日輪殴打[追撃] 408,633 日輪殴打[追撃] 414,785 日輪殴打[追撃] 420,937 日輪殴打[追撃] 439,394 日輪殴打[追撃] 445,546 日輪殴打[追撃] 8T1,015,814 レディアントスマッシュ 649,539 日輪殴打[追撃] 680,265 日輪殴打[追撃] 690,507 日輪殴打[追撃] 694,330 日輪殴打[追撃] 724,774 日輪殴打[追撃] 734,922 日輪殴打[追撃] |
4位 ハリード 29,180,240 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R129,249 雷昇絶刀 264,375 デミルーン+[追撃] 444,620 デミルーンエコー+[追撃] 567,986 デミルーン・破+[追撃] 487,079 デミルーンチェイン[追撃] 2R714,889 デミルーンエコー+ 449,558 デミルーン+[追撃] 737,601 デミルーンエコー+[追撃] 964,306 デミルーンバースト[追撃] 1,107,780 デミルーンバースト[追撃] 3R1,047,769 デミルーンエコー+ 638,382 デミルーン+[追撃] 1,025,214 デミルーンエコー+[追撃] 1,237,355 デミルーン・破+[追撃] 1,051,037 デミルーンチェイン[追撃] 4T263,264 回転雷斬 566,437 デミルーン+[追撃] 919,116 デミルーンエコー+[追撃] 5T821,971 デミルーンエコー+ 509,169 デミルーン+[追撃] 825,749 デミルーンエコー+[追撃] 1,010,161 デミルーン・破+[追撃] 859,350 デミルーンチェイン[追撃] 6T1,010,585 デミルーンエコー+ 622,698 デミルーン+[追撃] 1,006,762 デミルーンエコー+[追撃] 1,284,821 デミルーンバースト[追撃] 1,455,741 デミルーンバースト[追撃] 7T958,267 デミルーンエコー+ 588,204 デミルーン+[追撃] 947,903 デミルーンエコー+[追撃] 1,151,004 デミルーン・破+[追撃] 976,071 デミルーンチェイン[追撃] 8T969,771 デミルーンエコー+ 597,863 デミルーン+[追撃] 968,133 デミルーンエコー+[追撃] | 4位 かみ 27,480,800 [SSS]哀の手袋 | 1R155,821 しゅくせい 165,819x2しゅくせい 137,846x8かみのじょうろ[追撃] 152,616 しゅくせい[追撃] 161,818x2しゅくせい[追撃] 2R174,204x8かみのじょうろ 166,936x8かみのじょうろ[追撃] 3R195,887x8かみのじょうろ 187,715x8かみのじょうろ[追撃] 207,829 しゅくせい[追撃] 217,031x3しゅくせい[追撃] 4T231,213x8かみのじょうろ 221,567x8かみのじょうろ[追撃] 5T208,897x8かみのじょうろ 200,182x8かみのじょうろ[追撃] 221,632 しゅくせい[追撃] 230,834x2しゅくせい[追撃] 6T208,897x8かみのじょうろ 200,182x8かみのじょうろ[追撃] 7T231,213x8かみのじょうろ 221,567x8かみのじょうろ[追撃] 245,309 しゅくせい[追撃] 255,494x3しゅくせい[追撃] 8T208,897x8かみのじょうろ 200,182x8かみのじょうろ[追撃] |
