contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
全体 斬 弱点
4位 サルーイン 453,610 [SSS]丙子椒林剣 | 1R312,011 天雷・無窮自在 141,599 神罰剣[追撃] |
5位 グスタフ 339,018 [SSS]丙子椒林剣 | 1R339,018 灼鋼波 440,347 デュアルカットイン[追撃] |
6位 ソティ 325,862 [SSS](闇)イービルケイン | 1R162,931x2ダークソード |
7位 アドラー 319,245 [SSS]丙子椒林剣 | 1R319,245 雲身払車剣+ |
8位 アセルス 317,954 [SSS]七星剣 | 1R185,604 エンヤーヨイサー 132,350 ミラージュステップ+[追撃] |
9位 クジンシー 306,346 [SSS]魔影の剣 | 1R100,272 サクリファイスソード 111,733 サイコノイズ+[追撃] 94,341 スティールサークル[追撃] |
10位 ようせい 305,475 [SSS]ウィルスピア | 1R153,724 刮目槍 151,751 スピントランプル[追撃] |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 斬 弱点
9位 クローディア 13,841,615 [SSS]華の戦弓 | 1R417,438 光翠超弓 150,333 輪弓六連[追撃] 162,656x5輪弓六連[追撃] 196,580 夢想三矢[追撃] 212,017x3夢想三矢[追撃] 227,997x2夢想三矢[追撃] 2R223,561 踏み込みの矢 251,599 夢想三矢[追撃] 268,849x3夢想三矢[追撃] 286,436x2夢想三矢[追撃] 3R243,124 踏み込みの矢 272,619 夢想三矢[追撃] 290,336x3夢想三矢[追撃] 308,597x2夢想三矢[追撃] 4T735,719 光翠超弓 259,527 輪弓六連[追撃] 275,399x5輪弓六連[追撃] 332,838 夢想三矢[追撃] 352,564x3夢想三矢[追撃] 372,833x2夢想三矢[追撃] 5T668,783 七花八裂 332,838 夢想三矢[追撃] 352,564x3夢想三矢[追撃] 372,833x2夢想三矢[追撃] |
10位 カタリナ 13,813,535 [SSS]丙子椒林剣 | 1R447,077 三烈氷華 1,033,375 乱れ雪月花+[追撃] 412,287 フリーレンシュヴェルト[追撃] 431,836 フリーレンシュヴェルト[追撃] 447,817 アクロバットグレイシャー[追撃] 468,089x3アクロバットグレイシャー[追撃] 2R315,727 ウェイクアップ+ 752,060 ムーランルージュ+[追撃] 338,353x4アクロバットグレイシャー[追撃] 3R333,158 ウェイクアップ+ 747,593 ムーランルージュ+[追撃] 336,343x4アクロバットグレイシャー[追撃] 4T330,508 ウェイクアップ+ 741,647 ムーランルージュ+[追撃] 333,668x4アクロバットグレイシャー[追撃] 5T327,199 ウェイクアップ+ 734,222 ムーランルージュ+[追撃] 330,327x4アクロバットグレイシャー[追撃] |
11位 イマクー 13,811,615 [SSS]ソニックブーツ | 1R790,431 閃光裂爪 521,511 黒夜双爪[追撃] 545,942 黒夜双爪[追撃] 2R195,596 ウルフクロー 3R963,230 閃光裂爪 635,521 黒夜双爪[追撃] 659,951 黒夜双爪[追撃] 684,382 黒夜双爪[追撃] 708,813 黒夜双爪[追撃] 733,243 黒夜双爪[追撃] 757,674 黒夜双爪[追撃] 4T248,431 ウルフクロー 5T1,210,085 閃光裂爪 798,391 黒夜双爪[追撃] 822,822 黒夜双爪[追撃] 847,253 黒夜双爪[追撃] 871,683 黒夜双爪[追撃] 896,114 黒夜双爪[追撃] 920,544 黒夜双爪[追撃] |
12位 アドラー 13,495,855 [SSS]丙子椒林剣 | 1R431,496 破断一閃 552,378 輝天昇斬[追撃] 2R252,242 通常攻撃 621,618 輝天昇斬[追撃] 672,790 輝天昇斬[追撃] 3R623,978 破断一閃 763,533 輝天昇斬[追撃] 816,156 輝天昇斬[追撃] 868,779 輝天昇斬[追撃] 4T767,348 破断一閃 920,027 輝天昇斬[追撃] 974,100 輝天昇斬[追撃] 1,028,174 輝天昇斬[追撃] 5T886,831 破断一閃 1,049,945 輝天昇斬[追撃] 1,105,469 輝天昇斬[追撃] 1,160,994 輝天昇斬[追撃] |
13位 シルバー 13,322,490 [SSS]ソニックブーツ | 1R359,449 ビリビリ太鼓 337,667 ビリビリ太鼓[追撃] 2R349,176 稲妻スラッシャー+ 429,824 稲妻スラッシャー+ 442,728 稲妻スラッシャー+ 576,878 ビリビリ太鼓[追撃] 3R414,155 稲妻スラッシャー+ 469,927 稲妻スラッシャー+ 483,050 稲妻スラッシャー+ 657,524 ビリビリ太鼓[追撃] 352,002 太鼓サンダー[追撃] 359,482x3太鼓サンダー[追撃] 4T459,758 稲妻スラッシャー+ 516,296 稲妻スラッシャー+ 529,599 稲妻スラッシャー+ 708,963 ビリビリ太鼓[追撃] 379,047 太鼓サンダー[追撃] 386,619x3太鼓サンダー[追撃] 5T437,766 稲妻スラッシャー+ 494,907 稲妻スラッシャー+ 508,352 稲妻スラッシャー+ 685,963 ビリビリ太鼓[追撃] 367,061 太鼓サンダー[追撃] 374,699x3太鼓サンダー[追撃] |
14位 リッチ 13,228,285 [SSS]鳳炎剣 | 1R195,976 炎斬波 233,760 斬炎二輪[追撃] 303,444 斬炎二輪[追撃] 2R285,564 剣炎連撃 357,906 剣炎連撃 372,679 斬炎二輪[追撃] 453,261 斬炎二輪[追撃] 432,097 剣炎二斬[追撃] 456,959 剣炎二斬[追撃] 474,887 斬炎二輪[追撃] 500,724 斬炎二輪[追撃] 3R427,101 炎斬波 442,126 斬炎二輪[追撃] 527,280 斬炎二輪[追撃] 4T315,764 剣炎連撃 393,784 剣炎連撃 408,558 斬炎二輪[追撃] 494,818 斬炎二輪[追撃] 473,268 剣炎二斬[追撃] 500,499 剣炎二斬[追撃] 518,427 斬炎二輪[追撃] 546,633 斬炎二輪[追撃] 5T367,084 剣炎連撃 448,905 剣炎連撃 465,278 斬炎二輪[追撃] 554,894 斬炎二輪[追撃] 531,201 剣炎二斬[追撃] 559,152 剣炎二斬[追撃] 578,665 斬炎二輪[追撃] 607,591 斬炎二輪[追撃] |
15位 ムサシ 12,481,035 [SSS]丙子椒林剣 | 1R583,184 飛翔雷殺斬 912,303 極・雷殺斬[追撃] 2R737,727 雷断連墜撃 780,361 雷断連墜撃 1,477,265 極・雷殺斬[追撃] 3R652,459 雷断連墜撃 695,093 雷断連墜撃 1,315,847 極・雷殺斬[追撃] 4T652,459 雷断連墜撃 695,093 雷断連墜撃 1,315,847 極・雷殺斬[追撃] 5T652,459 雷断連墜撃 695,093 雷断連墜撃 1,315,847 極・雷殺斬[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 斬 弱点
3位 ハリード 29,505,608 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R129,249 雷昇絶刀 264,375 デミルーン+[追撃] 444,620 デミルーンエコー+[追撃] 567,986 デミルーン・破+[追撃] 487,079 デミルーンチェイン[追撃] 2R789,353 デミルーンエコー+ 494,036 デミルーン+[追撃] 807,126 デミルーンエコー+[追撃] 1,051,095 デミルーンバースト[追撃] 1,203,290 デミルーンバースト[追撃] 3R955,084 デミルーンエコー+ 584,335 デミルーン+[追撃] 941,954 デミルーンエコー+[追撃] 1,140,695 デミルーン・破+[追撃] 972,028 デミルーンチェイン[追撃] 4T287,614 回転雷斬 616,544 デミルーン+[追撃] 996,965 デミルーンエコー+[追撃] 5T821,971 デミルーンエコー+ 509,169 デミルーン+[追撃] 825,749 デミルーンエコー+[追撃] 1,010,161 デミルーン・破+[追撃] 859,350 デミルーンチェイン[追撃] 6T1,010,585 デミルーンエコー+ 622,698 デミルーン+[追撃] 1,006,762 デミルーンエコー+[追撃] 1,284,821 デミルーンバースト[追撃] 1,455,741 デミルーンバースト[追撃] 7T958,267 デミルーンエコー+ 588,204 デミルーン+[追撃] 947,903 デミルーンエコー+[追撃] 1,151,004 デミルーン・破+[追撃] 976,071 デミルーンチェイン[追撃] 8T1,052,566 デミルーンエコー+ 646,844 デミルーン+[追撃] 1,044,317 デミルーンエコー+[追撃] |
4位 鬼八 29,080,992 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R148,659 雷刃八閃 160,620 雷刃八閃 169,138 雷刃八閃 177,874 雷刃八閃 186,829 雷刃八閃 196,002 雷刃八閃 205,393 雷刃八閃 215,097 雷刃八閃 210,883 落雷四刃[追撃] 224,801 落雷四刃[追撃] 234,531 落雷四刃[追撃] 244,466 落雷四刃[追撃] 254,605 落雷四刃[追撃] 269,863 落雷四刃[追撃] 280,621 落雷四刃[追撃] 291,481 落雷四刃[追撃] 2R197,469 落雷四刃 206,799 落雷四刃 216,226 落雷四刃 225,859 落雷四刃 233,509 落雷四刃[追撃] 243,462 落雷四刃[追撃] 253,620 落雷四刃[追撃] 264,106 落雷四刃[追撃] 274,675 落雷四刃[追撃] 285,449 落雷四刃[追撃] 296,428 落雷四刃[追撃] 307,611 落雷四刃[追撃] 3R196,781 双雷斬 210,978 双雷斬 218,377 落雷四刃[追撃] 233,064 落雷四刃[追撃] 242,937 落雷四刃[追撃] 253,015 落雷四刃[追撃] 263,298 落雷四刃[追撃] 279,441 落雷四刃[追撃] 290,240 落雷四刃[追撃] 301,243 落雷四刃[追撃] 4T207,623 雷刃八閃 222,376 雷刃八閃 232,339 雷刃八閃 242,520 雷刃八閃 252,919 雷刃八閃 263,536 雷刃八閃 274,372 雷刃八閃 285,544 雷刃八閃 278,286 落雷四刃[追撃] 294,602 落雷四刃[追撃] 305,687 落雷四刃[追撃] 316,976 落雷四刃[追撃] 328,470 落雷四刃[追撃] 346,127 落雷四刃[追撃] 358,261 落雷四刃[追撃] 370,476 落雷四刃[追撃] 5T230,595 双雷斬 245,969 双雷斬 253,783 落雷四刃[追撃] 269,629 落雷四刃[追撃] 280,242 落雷四刃[追撃] 291,060 落雷四刃[追撃] 302,083 落雷四刃[追撃] 319,063 落雷四刃[追撃] 330,596 落雷四刃[追撃] 342,334 落雷四刃[追撃] 6T219,345 雷刃八閃 234,365 雷刃八閃 244,594 雷刃八閃 255,041 雷刃八閃 265,706 雷刃八閃 276,590 雷刃八閃 287,692 雷刃八閃 299,130 雷刃八閃 291,273 落雷四刃[追撃] 307,532 落雷四刃[追撃] 318,860 落雷四刃[追撃] 330,393 落雷四刃[追撃] 342,131 落雷四刃[追撃] 360,032 落雷四刃[追撃] 372,410 落雷四刃[追撃] 384,868 落雷四刃[追撃] 7T239,975 双雷斬 255,537 双雷斬 263,449 落雷四刃[追撃] 279,480 落雷四刃[追撃] 290,279 落雷四刃[追撃] 301,283 落雷四刃[追撃] 312,491 落雷四刃[追撃] 329,657 落雷四刃[追撃] 341,376 落雷四刃[追撃] 353,299 落雷四刃[追撃] 8T226,160 雷刃八閃 241,335 雷刃八閃 251,718 雷刃八閃 262,320 雷刃八閃 273,140 雷刃八閃 284,179 雷刃八閃 295,436 雷刃八閃 307,029 雷刃八閃 298,824 落雷四刃[追撃] 315,228 落雷四刃[追撃] 326,701 落雷四刃[追撃] 338,379 落雷四刃[追撃] 350,262 落雷四刃[追撃] 368,309 落雷四刃[追撃] 380,832 落雷四刃[追撃] 393,435 落雷四刃[追撃] |
5位 エレン 27,142,232 [SSS]死の戦斧 | 1R595,913 紅蒼昇天撃 390,600 アサルトコマンド+[追撃] 339,933 投岩斧[追撃] 2R674,195 アズールスマッシュ 558,806 アサルトコマンド+[追撃] 472,176 投岩斧[追撃] 717,816 アサルトコマンド+[追撃] 3R897,140 アズールスマッシュ 734,323 アサルトコマンド+[追撃] 844,463 アサルトコマンド+[追撃] 4T954,988 アズールスマッシュ 780,248 アサルトコマンド+[追撃] 892,924 アサルトコマンド+[追撃] 1,012,885 アサルトコマンド+[追撃] 5T1,040,979 アズールスマッシュ 848,514 アサルトコマンド+[追撃] 964,961 アサルトコマンド+[追撃] 1,088,692 アサルトコマンド+[追撃] 6T1,137,385 アズールスマッシュ 924,241 アサルトコマンド+[追撃] 1,045,320 アサルトコマンド+[追撃] 1,173,683 アサルトコマンド+[追撃] 7T1,188,878 アズールスマッシュ 965,057 アサルトコマンド+[追撃] 1,088,329 アサルトコマンド+[追撃] 1,218,886 アサルトコマンド+[追撃] 8T1,225,889 アズールスマッシュ 994,393 アサルトコマンド+[追撃] 1,119,242 アサルトコマンド+[追撃] 1,251,375 アサルトコマンド+[追撃] |
6位 アドラー 25,532,480 [SSS]丙子椒林剣 | 1R0 鋭璧の剣舞 2R359,339 破断一閃 492,798 輝天昇斬[追撃] 552,338 輝天昇斬[追撃] 3R547,961 破断一閃 697,213 輝天昇斬[追撃] 758,231 輝天昇斬[追撃] 818,679 輝天昇斬[追撃] 4T673,746 破断一閃 834,427 輝天昇斬[追撃] 896,923 輝天昇斬[追撃] 958,836 輝天昇斬[追撃] 5T846,226 破断一閃 1,022,176 輝天昇斬[追撃] 1,085,553 輝天昇斬[追撃] 1,149,528 輝天昇斬[追撃] 6T894,306 破断一閃 1,072,997 輝天昇斬[追撃] 1,136,374 輝天昇斬[追撃] 1,200,349 輝天昇斬[追撃] 7T999,411 破断一閃 1,185,402 輝天昇斬[追撃] 1,248,778 輝天昇斬[追撃] 1,312,753 輝天昇斬[追撃] 8T1,008,916 破断一閃 1,196,164 輝天昇斬[追撃] 1,259,541 輝天昇斬[追撃] 1,323,515 輝天昇斬[追撃] |
7位 ターミン 25,209,928 [SSS]死の戦斧 | 1R150,686 星天斧撃 160,236 八転乱撃[追撃] 188,220 八転乱撃[追撃] 204,140 八転乱撃[追撃] 220,827 八転乱撃[追撃] 238,045 八転乱撃[追撃] 255,793 八転乱撃[追撃] 273,759 八転乱撃[追撃] 292,552 八転乱撃[追撃] 317,789 ピンクアクス[追撃] 2R218,794 粉撃+ 219,478 八転乱撃[追撃] 233,787x7八転乱撃[追撃] 238,219 ピンクアクス[追撃] 3R431,105 マーキングアクス 236,411 八転乱撃[追撃] 270,006 八転乱撃[追撃] 289,418 八転乱撃[追撃] 309,360 八転乱撃[追撃] 329,831 八転乱撃[追撃] 350,491 八転乱撃[追撃] 372,009 八転乱撃[追撃] 394,056 八転乱撃[追撃] 424,533 ピンクアクス[追撃] 4T250,345 粉撃+ 250,257 八転乱撃[追撃] 266,221x7八転乱撃[追撃] 271,269 ピンクアクス[追撃] 5T477,942 マーキングアクス 261,091 八転乱撃[追撃] 297,159 八転乱撃[追撃] 317,984 八転乱撃[追撃] 339,339 八転乱撃[追撃] 360,897 八転乱撃[追撃] 383,298 八転乱撃[追撃] 406,229 八転乱撃[追撃] 429,689 八転乱撃[追撃] 461,889 ピンクアクス[追撃] 6T267,846 粉撃+ 267,464 八転乱撃[追撃] 284,212x7八転乱撃[追撃] 289,601 ピンクアクス[追撃] 7T503,799 マーキングアクス 274,715 八転乱撃[追撃] 312,149 八転乱撃[追撃] 333,755 八転乱撃[追撃] 355,890 八転乱撃[追撃] 378,556 八転乱撃[追撃] 401,410 八転乱撃[追撃] 425,121 八転乱撃[追撃] 449,362 八転乱撃[追撃] 483,123 ピンクアクス[追撃] 8T522,955 マーキングアクス 285,550 八転乱撃[追撃] 325,240 八転乱撃[追撃] 348,016 八転乱撃[追撃] 371,020 八転乱撃[追撃] 394,842 八転乱撃[追撃] 419,193 八転乱撃[追撃] 444,075 八転乱撃[追撃] 469,126 八転乱撃[追撃] 504,440 ピンクアクス[追撃] |
8位 シウグナス 23,036,576 [SSS]七星剣 | 1R144,061x8朱影捌斬 165,190x8カースドカルテット[追撃] 2R176,566 血誓影刃 208,120x8カースドカルテット[追撃] 3R167,473x8朱影捌斬 192,035x8カースドカルテット[追撃] 4T198,819x8朱影捌斬 227,979x8カースドカルテット[追撃] 5T190,885x8朱影捌斬 218,881x8カースドカルテット[追撃] 6T214,474 血誓影刃 252,802x8カースドカルテット[追撃] 7T190,885x8朱影捌斬 218,881x8カースドカルテット[追撃] 8T211,808x8朱影捌斬 242,873x8カースドカルテット[追撃] |
9位 クローディア 22,434,928 [SSS]華の戦弓 | 1R278,984 光翠超弓 103,131 輪弓六連[追撃] 114,080x5輪弓六連[追撃] 137,874 夢想三矢[追撃] 151,837x3夢想三矢[追撃] 166,162x2夢想三矢[追撃] 2R177,650 踏み込みの矢 202,070 夢想三矢[追撃] 218,232x3夢想三矢[追撃] 234,740x2夢想三矢[追撃] 3R186,201 踏み込みの矢 211,167 夢想三矢[追撃] 227,240x3夢想三矢[追撃] 244,058x2夢想三矢[追撃] 4T603,171 光翠超弓 214,812 輪弓六連[追撃] 229,629x5輪弓六連[追撃] 277,522 夢想三矢[追撃] 295,973x3夢想三矢[追撃] 315,199x2夢想三矢[追撃] 5T520,223 七花八裂 261,741 夢想三矢[追撃] 279,828x3夢想三矢[追撃] 298,690x2夢想三矢[追撃] 6T540,493 七花八裂 271,123 夢想三矢[追撃] 289,302x3夢想三矢[追撃] 308,252x2夢想三矢[追撃] 7T665,411 光翠超弓 236,546 輪弓六連[追撃] 252,411x5輪弓六連[追撃] 305,055 夢想三矢[追撃] 325,024x3夢想三矢[追撃] 345,289x2夢想三矢[追撃] 8T827,757 光翠超弓 292,307 輪弓六連[追撃] 310,004x5輪弓六連[追撃] 374,660 夢想三矢[追撃] 396,874x3夢想三矢[追撃] 419,352x2夢想三矢[追撃] |
継続火力 15T ODありランキング
討伐などを想定し、他メンバーからの以下のサポートや敵の動きを含めて計算します
・ターン開始時全ステ+35%
・毎ターンヒートアップ+50%(4回)
・毎ターンBP+2
・5の倍数ターンで強化破り
8ターンだと6位だったアドラーは13位までランクダウン
外部からバフ、ダメージ追加、BPを受けた場合は他スタイルは大きく性能が伸びるようです
アドラーよりも上のスタイルは、平均hit数が10を超えるスタイルも多く、4hitしか出せないアドレーは火力が伸びにくいのでこのような結果になりました
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 142位 | ランク外 | 12位 | 6位 | |
全体 | 7位 | ランク外 |
火力総評
1ターン目に攻撃をしてないにも関わらず、6位にランクイン💡
しかし、実際にパーティで戦闘を行った場合は外部からのサポートで他スタイルの方が火力が出るようになりそうなので、過度の期待はしない方が良さそうです