contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
全体 冷 弱点
6位 シルバー 293,129 [SSS]ソニックブーツ | 1R293,129 雷雪咆哮+ |
7位 リアルクィーン・ジョー 291,293 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R291,293 フランベソルベ 239,194x3スペクタクルゲート[追撃] 230,077 バーニングダーク[追撃] |
8位 ウンディーネ 258,663 [SSS](水)深海の祝福 | 1R258,663 鋭氷おしおき+ 270,583 オーシャンヴェール[追撃] 330,275 ウォーターハンマー+[追撃] |
9位 海の主の娘 256,232 [SSS](水)深海の祝福 | 1R118,661 カラフルボール流し 137,571 カラフルボール流し |
10位 スービエ 255,958 [SSS]ウィルスピア | 1R255,958 メイルシュトローム 137,953 水絡槍[追撃] 146,665 水絡槍[追撃] |
11位 シルバー 246,395 [SSS]丙子椒林剣 | 1R246,395 雷雪咆哮+ |
12位 カタリナ 245,755 [SSS]丙子椒林剣 | 1R245,755 流麗雪月花+ |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 冷 弱点
63位 エスパーボーイ 1,920,095 [SSS]サイキックグローブ | 1R238,289 ストームキネシス 266,225 ストームキネシス 2R70,164 通常攻撃 3R238,289 ストームキネシス 266,225x2ストームキネシス 4T70,164 通常攻撃 5T238,289 ストームキネシス 266,225 ストームキネシス |
64位 スービエ 1,910,290 [SSS]ウィルスピア | 1R506,460 渾身海王槍 2R154,023 水絡槍 3R547,894 渾身海王槍 4T154,023 水絡槍 5T547,894 渾身海王槍 |
65位 水竜 1,822,900 [SSS]ソニックブーツ | 1R419,685 ハイドラキャノン 277,097 スプラッシュビート[追撃] 2R112,713 ディフェンスリキッド 3R203,911 鯛流千波 4T112,713 ディフェンスリキッド 5T419,685 ハイドラキャノン 277,097 スプラッシュビート[追撃] |
66位 海の主の娘 1,818,495 [SSS](水)深海の祝福 | 1R155,114 カラフルボール流し 175,782 カラフルボール流し 2R212,776 アクアート 3R234,915 カラフルボール流し 261,282 カラフルボール流し 4T257,520 アクアート 5T247,154 カラフルボール流し 273,952 カラフルボール流し |
67位 教授 1,741,200 [SSS]ジャスティスライフル | 1R204,644 ときめきリロードショット 2R227,544 ウォーターボム 145,664 ときめきバレット[追撃] 3R237,327 ウォーターボム 151,927 ときめきバレット[追撃] 4T221,971 ディスペルバレット 158,227 ときめきバレット[追撃] 5T240,159 ウォーターボム 153,740 ときめきバレット[追撃] |
68位 イヴェリス 1,672,945 [SSS]ジャスティスライフル | 1R113,093x4氷華乱舞 2R113,093x4氷華乱舞 3R157,916 冷快弾 4T113,093x4氷華乱舞 5T157,916 冷快弾 |
69位 ナタリー(RS2) 1,642,350 [SSS]ウィルスピア | 1R423,138 ポセイドンシュート+ 2R172,444 水刺し 3R437,164 ポセイドンシュート+ 4T172,444 水刺し 5T437,164 ポセイドンシュート+ |
継続火力 8T ODありランキング
単体 冷 弱点
46位 ブッチャー 500,400 [SSS]死の戦斧 | 1R248,974 活殺斧砕撃 142,121 二連薙ぎ+[追撃] 157,368 二連薙ぎ+[追撃] 2R117,445 堅斧 136,644 二連薙ぎ+[追撃] 151,737 二連薙ぎ+[追撃] 3R266,158 ザ・パイレーツ+ 149,647 二連薙ぎ+[追撃] 165,782 二連薙ぎ+[追撃] 4T117,445 堅斧 136,644 二連薙ぎ+[追撃] 151,737 二連薙ぎ+[追撃] 5T276,699 活殺斧砕撃 156,728 二連薙ぎ+[追撃] 172,384 二連薙ぎ+[追撃] 6T128,621 堅斧 149,647 二連薙ぎ+[追撃] 165,782 二連薙ぎ+[追撃] 7T276,699 活殺斧砕撃 156,728 二連薙ぎ+[追撃] 172,384 二連薙ぎ+[追撃] 8T117,445 堅斧 136,644 二連薙ぎ+[追撃] 151,737 二連薙ぎ+[追撃] |
47位 アザミ 498,271 [SSS]ソニックブーツ | 1R154,645 忍法分身脚 114,138 桜花重脚[追撃] 176,408 旋風脚+[追撃] 2R149,074 波撃ち 133,468 桜花重脚[追撃] 3R183,435 波撃ち 164,232 桜花重脚[追撃] 253,831 旋風脚+[追撃] 4T190,774 波撃ち 170,803 桜花重脚[追撃] 5T211,488 波撃ち 189,348 桜花重脚[追撃] 292,649 旋風脚+[追撃] 6T229,582 波撃ち 205,548 桜花重脚[追撃] 7T262,032 忍法分身脚 193,398 桜花重脚[追撃] 298,909 旋風脚+[追撃] 8T217,595 波撃ち 194,816 桜花重脚[追撃] |
48位 スービエ 451,036 [SSS]ウィルスピア | 1R247,291 タイダルスピア 2R138,549 水絡槍 3R290,212 タイダルスピア 4T262,010 タイダルスピア 5T163,640 水絡槍 439,800 渾身海王槍[追撃] 523,233 渾身海王槍[追撃] 606,667 渾身海王槍[追撃] 6T488,292 大海渦流槍 7T152,709 水絡槍 8T295,886 タイダルスピア |
49位 海の主の娘 450,707 [SSS](水)深海の祝福 | 1R118,661 カラフルボール流し 137,571 カラフルボール流し 2R243,272 アクアバッシュ+ 3R279,371 アクアバッシュ+ 4T316,338 アクアバッシュ+ 232,758 カラフルボール流し[追撃] 259,213 カラフルボール流し[追撃] 5T339,816 アクアバッシュ+ 6T318,978 アクアバッシュ+ 7T211,966 カラフルボール流し 237,526 カラフルボール流し 8T358,710 アクアバッシュ+ 261,861 カラフルボール流し[追撃] 289,622 カラフルボール流し[追撃] |
50位 ミューズ 428,318 [SSS](水)深海の祝福 | 1R177,697 ライジングアクア 133,457x2ベラーゲルングアイス[追撃] 2R112,551 アクアート 139,416x2ベラーゲルングアイス[追撃] 3R177,697 ライジングアクア 133,457x2ベラーゲルングアイス[追撃] 4T123,828 アクアート 152,789x2ベラーゲルングアイス[追撃] 5T177,697 ライジングアクア 133,457x2ベラーゲルングアイス[追撃] 6T112,551 アクアート 139,416x2ベラーゲルングアイス[追撃] 7T195,502 ライジングアクア 146,829x2ベラーゲルングアイス[追撃] 8T112,551 アクアート 139,416x2ベラーゲルングアイス[追撃] |
51位 イーヴリン 419,907 [SSS](闇)イービルケイン | 1R125,977 シャドウボルト+ 2R155,920 シニスターオーブ 3R120,533 グリムスライス[追撃] 124,535x2グリムスライス[追撃] 136,530 冷獄[追撃] 140,918x5冷獄[追撃] 4T137,481 シャドウボルト+ 5T125,977 シャドウボルト+ 6T125,977 シャドウボルト+ 7T155,920 シニスターオーブ 8T131,540 グリムスライス[追撃] 135,907x2グリムスライス[追撃] 148,998 冷獄[追撃] 153,786x5冷獄[追撃] |
52位 ロックブーケ 410,174 [SSS]スピリットローズ | 1R173,350 キャプティヴサンダー 158,549 闇の稲魂[追撃] 132,928 トライフラワー[追撃] 2R209,214 バイオレットロード 3R173,661 冥氷 207,829 闇の稲魂[追撃] 154,244 トライフラワー[追撃] 4T249,335 キャプティヴサンダー 5T184,256 バイオレットロード 236,707 闇の稲魂[追撃] 180,083 トライフラワー[追撃] 6T333,672 キャプティヴサンダー 7T179,392 冥氷 220,881 闇の稲魂[追撃] 168,367 トライフラワー[追撃] 8T318,931 キャプティヴサンダー |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 55位 | 57位 | 66位 | 49位 | |
全体 | 141位 | 126位 | |||
9位 | 41位 |
火力総評
3〜5Tに1回はアクアヒールにより攻撃しないこともあり、火力はさっぱりです