contents
スタイルレベル50 ステータス
偽ギュスターヴ [我が計画の勝利だ]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base305時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 123% +14 | 716 | 16位 | 2位 |
体力 | 89% +5 | 585 | 150位 | 24位 |
器用さ | 80% +5 | 550 | 287位 | 32位 |
素早さ | 90% +5 | 595 | 402位 | 34位 |
知力 | 85% +14 | 583 | 342位 | 16位 |
精神 | 100% +5 | 617 | 107位 | 10位 |
愛 | 28% +5 | 389 | 1038位 | 107位 |
魅力 | 35% +5 | 415 | 1047位 | 112位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール 偽ギュスターヴ [我が計画の勝利だ]
耐性値
90 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,384,176 | 1R 180,196 カースドカルテット ┣ 165,848 カースドカルテット | 1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,384,176 | 1R 180,196 カースドカルテット ┣ 165,848 カースドカルテット |
2位 リアム [SSS]ローゼガトリング 826,484 | 1R 204,375 スーパースナイプ ┣ 141,272 ウインドチェイサー ┣ 101,716 フローズンチェイサー ┣ 174,022 アンチマテリアルショット ┣ 104,667 アタックチェイサー ┗ 100,432 アイスチェイサー | 2位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 934,908 | 1R 117,134 煉黒 ┗ 232,104 ダークフレア |
3位 サルーイン [SSS]青の剣 729,015 | 1R 223,888 サルーインソニック ┣ 252,881 サルーインソニック ┗ 252,246 サルーインソード | 3位 パメラ [SSS]妖美の天弓 838,838 | 1R 224,886 飛燕疾風破 ┣ 194,533 飛燕疾風破 |
4位 ブッチャー [SSS]デストロイヤー 617,527 | 1R 281,315 活殺斧砕撃 ┣ 161,188 二連薙ぎ+ ┗ 175,024 二連薙ぎ+ | 4位 サルーイン [SSS]青の剣 729,015 | 1R 223,888 サルーインソニック ┣ 252,881 サルーインソニック ┗ 252,246 サルーインソード |
5位 アルベルト [SSS]カタレフコス 613,724 | 1R 79,435 王者の剣 ┣ 96,741 レフティフォーク ┣ 109,387 レフティフォーク | 5位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 639,300 | 1R 106,550 煉黒 |
横範囲 斬/陰 弱点
7位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 319,420 | 1R 159,710 ダークソード | 5位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 319,420 | 1R 159,710 ダークソード |
8位 アセルス [SSS]カタレフコス 314,059 | 1R 183,028 エンヤーヨイサー ┗ 131,031 ミラージュステップ+ | 6位 ヴァジュイール [SSS]哀の手袋 316,796 | 1R 316,796 ビートブラスト |
9位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 311,520 | 1R 311,520 闇走り | 7位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 311,520 | 1R 311,520 闇走り |
10位 ハリード [SSS]カタレフコス 309,810 | 1R 309,810 剣閃+ ┗ 178,299 デミルーンエコー | 8位 ノエル [SSS]青の剣 270,148 | 1R 270,148 宵闇乱閃 |
11位 鬼八 [SSS]カタレフコス 286,337 | 1R 286,337 剣閃+ ┣ 100,808 二雷刃 | 9位 エスパーガール [SSS](火)爆炎の大翼 264,525 | 1R 264,525 ロストフレア |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,357,777 | 1R 140,401 ツインブラック ┣ 165,848 カースドカルテット 2R 230,600 カースドカルテット ┣ 212,240 カースドカルテット | 1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,357,777 | 1R 140,401 ツインブラック ┣ 165,848 カースドカルテット 2R 230,600 カースドカルテット ┣ 212,240 カースドカルテット |
2位 リアム [SSS]ローゼガトリング 798,725 | 1R 105,085 アームスナイプ ┣ 125,296 ウインドチェイサー ┣ 90,213 フローズンチェイサー ┣ 154,343 アンチマテリアルショット ┣ 92,831 アタックチェイサー ┗ 89,430 アイスチェイサー 2R 188,800 コンバートアサルト ┣ 148,119 ウインドチェイサー ┣ 90,213 フローズンチェイサー ┣ 154,343 アンチマテリアルショット ┣ 92,831 アタックチェイサー ┣ 89,430 アイスチェイサー ┗ 176,517 ストームチェイサー | 2位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 1,012,688 | 1R 117,134 煉黒 ┗ 232,104 ダークフレア 2R 136,624 煉黒 ┗ 270,724 ダークフレア |
3位 鬼八 [SSS]カタレフコス 755,173 | 1R 101,754 二雷刃 ┣ 100,808 二雷刃 2R 111,920 雷刃八閃 ┣ 104,931 二雷刃 | 3位 サルーイン [SSS]青の剣 729,015 | 1R 223,888 サルーインソニック ┣ 252,881 サルーインソニック ┗ 252,246 サルーインソード 2R 223,888 サルーインソニック ┣ 252,881 サルーインソニック ┗ 252,246 サルーインソード |
4位 サルーイン [SSS]青の剣 729,015 | 1R 223,888 サルーインソニック ┣ 252,881 サルーインソニック ┗ 252,246 サルーインソード 2R 223,888 サルーインソニック ┣ 252,881 サルーインソニック ┗ 252,246 サルーインソード | 4位 パメラ [SSS]妖美の天弓 663,547 | 1R 99,190 レインボースプレッド ┣ 194,533 飛燕疾風破 2R 224,886 飛燕疾風破 ┣ 194,533 飛燕疾風破 |
5位 カタリナ [SSS]青の剣 629,742 | 1R 110,723 ウェイクアップ+ ┣ 209,039 ムーランルージュ+ ┗ 268,683 ムーランルージュ+ 2R 126,976 ウェイクアップ+ ┣ 238,638 ムーランルージュ+ ┗ 305,426 ムーランルージュ+ | 5位 ブッチャー [SSS]デストロイヤー 438,724 | 1R 281,315 活殺斧砕撃 ┣ 116,055 二連薙ぎ+ ┗ 126,017 二連薙ぎ+ 2R 124,839 恐怖斬り+ ┣ 109,057 二連薙ぎ+ ┗ 120,166 二連薙ぎ+ |
横範囲 斬/陰 弱点
1位 サルーイン [SSS]青の剣 476,769 | 1R 223,888 サルーインソニック ┣ 252,881 サルーインソニック ┗ 252,246 サルーインソード 2R 223,888 サルーインソニック ┣ 252,881 サルーインソニック ┗ 252,246 サルーインソード | 2位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 445,371 | 1R 137,055 寵姫の滅火 ┗ 232,104 ダークフレア 2R 159,859 寵姫の滅火 ┗ 270,724 ダークフレア |
2位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 381,869 | 1R 159,710 ダークソード 2R 148,106 グリムスライス | 3位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 381,869 | 1R 159,710 ダークソード 2R 148,106 グリムスライス |
3位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 355,089 | 1R 311,520 闇走り 2R 398,659 闇走り | 4位 ヤン・ファン [SSS]オーラガントレット 361,317 | 1R 120,439 冥陰発破 2R 120,439 冥陰発破 |
4位 ジェラール [SSS]カタレフコス 283,291 | 1R 278,224 コスモバースト 2R 288,359 コスモバースト | 5位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 355,089 | 1R 311,520 闇走り 2R 398,659 闇走り |
5位 アセルス [SSS]カタレフコス 279,954 | 1R 151,075 妖剣発破 ┗ 131,031 ミラージュステップ+ 2R 151,075 妖剣発破 ┗ 126,728 ミラージュステップ+ | 6位 エスパーガール [SSS](火)爆炎の大翼 270,813 | 1R 264,525 ロストフレア 2R 277,101 ロストフレア |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 9,735,245 | 1R 170,021 ツインブラック ┣ 200,837 カースドカルテット 2R 217,579 ツインブラック ┣ 257,015 カースドカルテット 3R 265,138 ツインブラック ┣ 313,194 カースドカルテット 4R 401,326 カースドカルテット ┣ 369,372 カースドカルテット 5R 336,475 ツインブラック ┣ 397,461 カースドカルテット | 1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 9,735,245 | 1R 170,021 ツインブラック ┣ 200,837 カースドカルテット 2R 217,579 ツインブラック ┣ 257,015 カースドカルテット 3R 265,138 ツインブラック ┣ 313,194 カースドカルテット 4R 401,326 カースドカルテット ┣ 369,372 カースドカルテット 5R 336,475 ツインブラック ┣ 397,461 カースドカルテット |
2位 鬼八 [SSS]カタレフコス 7,530,845 | 1R 122,011 稲妻斬 ┣ 134,080 二雷刃 2R 144,918 雷刃八閃 ┣ 135,870 二雷刃 3R 138,657 稲妻斬 ┣ 157,485 雷刃八閃 4R 153,391 稲妻斬 ┣ 173,204 雷刃八閃 5R 175,567 雷刃八閃 ┣ 170,937 雷刃八閃 | 2位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 7,542,710 | 1R 193,838 寵姫の滅火 ┣ 328,267 ダークフレア 2R 189,297 煉黒 ┣ 375,096 ダークフレア 3R 276,794 魔の風+ ┣ 522,806 ダークフレア 4R 300,131 魔の風+ ┗ 562,329 ダークフレア 5R 349,744 寵姫の滅火 ┣ 592,296 ダークフレア |
3位 リアム [SSS]ローゼガトリング 6,366,805 | 1R 216,462 コンバートアサルト ┣ 200,099 ウインドチェイサー ┗ 223,323 ストームチェイサー 2R 120,481 レッグスナイプ ┣ 228,322 ウインドチェイサー ┣ 254,821 ストームチェイサー ┗ 228,322 ウインドチェイサー 3R 234,319 スーパースナイプ ┣ 276,301 ウインドチェイサー ┣ 308,368 ストームチェイサー ┣ 276,301 ウインドチェイサー 4R 234,319 スーパースナイプ ┣ 304,524 ウインドチェイサー ┣ 339,867 ストームチェイサー ┣ 304,524 ウインドチェイサー 5R 216,462 アクアリウムストリーム ┣ 296,057 ウインドチェイサー ┣ 330,417 ストームチェイサー ┣ 296,057 ウインドチェイサー | 3位 サルーイン [SSS]サルーインソード 5,664,655 | 1R 269,311 サルーインソニック ┣ 304,186 サルーインソニック ┣ 303,422 サルーインソード ┗ 474,379 フィーニスゾーン 2R 248,043 マリシャスウェイヴ ┗ 376,862 サルーインソード 3R 302,136 怨嗟斬 ┣ 376,862 サルーインソード ┗ 581,044 フィーニスゾーン 4R 342,936 サルーインソニック ┣ 377,810 サルーインソニック ┗ 376,862 サルーインソード 5R 278,108 マリシャスウェイヴ ┣ 415,514 サルーインソード ┗ 637,183 フィーニスゾーン |
4位 ブラック [SSS]デストロイヤー 5,959,445 | 1R 334,685 パワーバックブレード ┣ 247,447 パイレーツヒート ┗ 309,108 高速ナブラ+ 2R 202,962 ヨーヨー+ ┣ 219,830 ヨーヨー+ ┗ 353,616 パイレーツヒート 3R 234,126 ヨーヨー+ ┣ 250,749 ヨーヨー+ ┣ 399,395 パイレーツヒート ┗ 494,392 高速ナブラ+ 4R 294,743 ヨーヨー+ ┣ 313,570 ヨーヨー+ ┗ 496,491 パイレーツヒート 5R 312,629 ヨーヨー+ ┣ 331,211 ヨーヨー+ ┣ 522,452 パイレーツヒート ┗ 642,042 高速ナブラ+ | 4位 パメラ [SSS]妖美の天弓 3,876,175 | 1R 273,268 飛燕疾風破 ┣ 236,385 飛燕疾風破 2R 120,529 レインボースプレッド ┣ 236,385 飛燕疾風破 3R 120,529 レインボースプレッド ┣ 236,385 飛燕疾風破 4R 120,529 レインボースプレッド ┣ 236,385 飛燕疾風破 5R 288,729 飛燕疾風破 ┣ 249,759 飛燕疾風破 |
5位 サルーイン [SSS]サルーインソード 5,576,425 | 1R 269,311 サルーインソニック ┣ 304,186 サルーインソニック ┣ 303,422 サルーインソード ┗ 474,379 フィーニスゾーン 2R 304,186 サルーインソニック ┣ 339,061 サルーインソニック ┗ 338,209 サルーインソード 3R 267,996 怨嗟斬 ┣ 338,209 サルーインソード ┗ 524,904 フィーニスゾーン 4R 304,186 サルーインソニック ┣ 339,061 サルーインソニック ┗ 338,209 サルーインソード 5R 267,996 怨嗟斬 ┣ 338,209 サルーインソード ┗ 524,904 フィーニスゾーン | 5位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 3,440,355 | 1R 149,708 バイオレットナイト ┣ 250,329 ダークフレア ┗ 132,476 フルーフ 2R 158,875 ダイフライ+ ┣ 290,628 ダークフレア ┗ 153,100 フルーフ 3R 179,604 バイオレットナイト ┣ 299,061 ダークフレア ┣ 157,287 フルーフ ┗ 165,406 フルーフ 4R 175,230 ダイフライ+ ┣ 320,174 ダークフレア ┗ 168,110 フルーフ 5R 188,682 バイオレットナイト ┣ 313,567 ダークフレア ┣ 164,964 フルーフ ┗ 173,158 フルーフ |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 1位 | 1位 | 1位 | |
1位 | 1位 | 1位 | ||
横 | 9位 | 3位 | ||
7位 | 5位 |