contents
スタイルレベル50 ステータス
ヤン・ファン [気を充実させるのだ]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base287時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 109% +14 | 630 | 124位 | 16位 |
体力 | 65% +5 | 473 | 581位 | 107位 |
器用さ | 35% +5 | 385 | 1057位 | 113位 |
素早さ | 115% +5 | 639 | 28位 | 25位 |
知力 | 112% +14 | 635 | 79位 | 18位 |
精神 | 81% +5 | 526 | 352位 | 57位 |
愛 | 55% +5 | 449 | 186位 | 25位 |
魅力 | 53% +5 | 442 | 405位 | 65位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ヤン・ファン [気を充実させるのだ]
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 打/陰 弱点
48位 コッペリア [SSS]サイキックグローブ 299,617 | 1R 299,617 暴れ人形乱舞+ | 19位 レオニード [SSS]サイキックグローブ 313,460 | 1R 225,630 ジェントルタッチ+ ┗ 87,830 スライトハンド |
49位 にんげんおんな [SSS]サイキックグローブ 298,306 | 1R 298,306 ふみつけ+ | 20位 ノエル [SSS]皇月の光剣 297,056 | 1R 197,821 宵闇乱閃 ┗ 99,235 紅蓮の太刀 |
50位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 296,799 | 1R 98,933 冥陰発破 | 21位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 296,799 | 1R 98,933 冥陰発破 |
51位 アラケス [SSS]青銅の炎槍 294,757 | 1R 294,757 最強打 | 22位 ドール [SSS]ローゼガトリング 294,774 | 1R 77,900 ジェットアタック ┗ 216,874 闇夜弾 |
52位 ヨハン [SSS]一白紫雲 294,692 | 1R 294,692 カムイ | 23位 シェラハ [SSS]サイキックグローブ 294,269 | 1R 294,269 哀の纏+ |
全体 打/陰 弱点
1位 トーマス [SSS]黄昏の槍 307,048 | 1R 196,884 ペトラ・クラッシュ ┗ 110,164 クラック+ | 1位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 296,799 | 1R 98,933 冥陰発破 |
2位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 296,799 | 1R 98,933 冥陰発破 | 2位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 295,502 | 1R 147,751 ダークソード |
3位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 242,552 | 1R 242,552 ぶちかまし+ | 3位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 235,279 | 1R 235,279 イリュージョンダイス |
4位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 217,551 | 1R 217,551 佐賀マジカルトレイン | 4位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 216,224 | 1R 114,264 バイオレットナイト ┣ 191,845 ダークフレア ┗ 101,960 フルーフ |
5位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 206,541 | 1R 206,541 ビッグバンプレゼント | 5位 クジンシー [SSS]魔影の剣 207,595 | 1R 84,287 サクリファイスソード ┗ 123,308 サイコノイズ+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 打/陰 弱点
27位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 298,448 | 1R 167,440 神樹 2R 131,008 神樹 | 11位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 309,195 | 1R 173,275 紫の斬衝 ┗ 216,596 死の一閃 2R 118,227 ヴィクティムソード ┗ 110,292 シャドウボルト+ |
28位 ストルムィクネン [SSS]メカニカルアクス 297,875 | 1R 68,632 堅斧 2R 87,853 マキ割りマシンガン | 12位 デス [SSS](闇)イービルケイン 299,374 | 1R 184,056 ビーストグラッジ 2R 138,231 冥府の大鎌 |
29位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 296,799 | 1R 98,933 冥陰発破 2R 98,933 冥陰発破 | 13位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 296,799 | 1R 98,933 冥陰発破 2R 98,933 冥陰発破 |
30位 キャンディ [SSS]サイキックグローブ 295,995 | 1R 98,443 スイーツパーティー ┗ 259,972 ローリングドライヴ 2R 233,575 フレンズ大行進 | 14位 アセルス [SSS]一白紫雲 275,217 | 1R 136,224 幻魔烈風 ┗ 138,993 幻魔襲乱 2R 136,224 幻魔烈風 ┗ 138,993 幻魔襲乱 |
31位 エミリア [SSS]ローゼガトリング 287,049 | 1R 95,683 バレットダンス 2R 95,683 バレットダンス | 15位 サルーイン [SSS]皇月の光剣 272,257 | 1R 413,758 神威・無窮自在 2R 130,756 邪怨剣 |
全体 打/陰 弱点
1位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 296,799 | 1R 98,933 冥陰発破 2R 98,933 冥陰発破 | 1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 339,124 | 1R 147,751 ダークソード 2R 127,582 グリムスライス |
2位 トーマス [SSS]黄昏の槍 245,254 | 1R 135,090 デルタ・ペトラ+ ┗ 110,164 クラック+ 2R 135,090 デルタ・ペトラ+ ┗ 110,164 クラック+ | 2位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 296,799 | 1R 98,933 冥陰発破 2R 98,933 冥陰発破 |
3位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 242,552 | 1R 242,552 ぶちかまし+ 2R 242,552 ぶちかまし+ | 3位 クジンシー [SSS]魔影の剣 207,595 | 1R 84,287 サクリファイスソード ┗ 123,308 サイコノイズ+ 2R 84,287 サクリファイスソード ┗ 123,308 サイコノイズ+ |
4位 かみ [SSS]サイキックグローブ 202,403 | 1R 202,403 バーストノヴァ 2R 202,403 バーストノヴァ | 4位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 197,848 | 1R 197,848 黒渦風閃 2R 197,848 黒渦風閃 |
5位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 193,883 | 1R 217,551 佐賀マジカルトレイン 2R 170,216 佐賀マジカルトレイン | 5位 シェリル [SSS]サイキックグローブ 189,858 | 1R 92,234 紫煙 ┗ 67,442 香煙 2R 140,423 ブラックホール ┗ 79,617 香煙 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 陰 弱点
29位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 1,319,895 | 1R 201,472 クォークコラプス 2R 114,619 紫黒 3R 114,619 紫黒 4R 114,619 紫黒 5R 114,619 紫黒 |
30位 赤魔道士 [SSS](闇)イービルケイン 1,317,060 | 1R 274,859 ダークスフィア+ ┗ 135,736 エナジースティール+ 2R 162,355 イーヴルウィスパー 3R 147,931 ペイン+ ┗ 135,736 エナジースティール+ 4R 162,355 イーヴルウィスパー 5R 162,355 イーヴルウィスパー ┗ 135,736 エナジースティール+ |
31位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 1,259,505 | 1R 115,439 冥陰発破 2R 115,439 冥陰発破 3R 188,958 超次元ペルソナ 4R 188,958 超次元ペルソナ 5R 188,958 超次元ペルソナ |
32位 バルテルミー [SSS]フレイムタクト 1,249,385 | 1R 315,671 ラヴィーンハンド 2R 151,186 ワインド+ 3R 315,671 ラヴィーンハンド 4R 151,186 ワインド+ 5R 315,671 ラヴィーンハンド |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 50位 | 29位 | ランク外 | |
21位 | 13位 | 31位 | ||
全体 | 2位 | 1位 | ||
1位 | 2位 |