contents
スタイルレベル50 ステータス
詩人 [この道に物語がある]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base281時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 86% +14 | 551 | 393位 | 85位 |
体力 | 108% +5 | 604 | 18位 | 3位 |
器用さ | 84% +5 | 529 | 165位 | 7位 |
素早さ | 94% +5 | 557 | 291位 | 35位 |
知力 | 38% +5 | 401 | 783位 | 88位 |
精神 | 108% +14 | 610 | 9位 | 1位 |
愛 | 42% +5 | 415 | 357位 | 37位 |
魅力 | 41% +5 | 399 | 822位 | 98位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打 弱点
88位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 270,400 | 1R 270,400 どーん! | 42位 ふくめん [SSS]ホットバルーン 296,730 | 1R 98,910 グレートアドベンチャー |
89位 最終皇帝(女) [SSS]レーヴァテイン 269,288 | 1R 134,644 朧双月 | 43位 リアルクィーン [SSS]サイキックグローブ 295,980 | 1R 67,614 獄門爪殺法 ┣ 71,868 獄門爪殺法 ┣ 76,122 獄門爪殺法 ┗ 80,376 獄門爪殺法 |
90位 詩人 [SSS]一白紫雲 268,843 | 1R 152,461 どら鳴らし+ ┗ 116,382 ブレッシングノーツ | 44位 詩人 [SSS]一白紫雲 295,546 | 1R 211,751 どら鳴らし+ ┗ 83,795 ブレッシングノーツ |
91位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 268,010 | 1R 134,005 ゲイルダート | 45位 ノエル [SSS]レーヴァテイン 294,028 | 1R 147,014 宙舞斬 |
92位 ヴィクトリア [SSS]青銅の炎槍 267,819 | 1R 89,273 絢爛斬舞 | 46位 コッペリア [SSS]サイキックグローブ 293,651 | 1R 293,651 暴れ人形乱舞+ |
全体 斬/打/陽 弱点
1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 292,248 | 1R 146,124 ダークソード | 2位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 215,344 | 1R 215,344 佐賀マジカルトレイン | 2位 かみ [SSS]サイキックグローブ 210,173 | 1R 210,173 くいあらためよ |
2位 詩人 [SSS]一白紫雲 252,237 | 1R 135,855 ミンストレルノーツ ┗ 116,382 ブレッシングノーツ | 3位 かみ [SSS]サイキックグローブ 210,173 | 1R 210,173 バーストノヴァ | 3位 ジェラール [SSS]光皇の剣 196,567 | 1R 196,567 ギャラクシィ |
3位 ゲン [SSS]レーヴァテイン 231,618 | 1R 231,618 無想一閃・流星 | 4位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 204,248 | 1R 204,248 ビッグバンプレゼント | 4位 最終皇帝(女) [SSS]レーヴァテイン 196,422 | 1R 98,211 聖月弐連 |
4位 ゲン [SSS]レーヴァテイン 230,767 | 1R 230,767 無想一閃・流星 | 5位 詩人 [SSS]一白紫雲 202,028 | 1R 109,766 富士落し撥 ┗ 92,262 ブレッシングノーツ | 5位 詩人 [SSS]一白紫雲 195,933 | 1R 112,138 虹光の剣撃 ┗ 83,795 ブレッシングノーツ |
5位 ソープ [SSS]メカニカルアクス 209,759 | 1R 102,107 猛烈斬り+ ┗ 107,652 猛烈斬り+ | 6位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 197,346 | 1R 197,346 ぶちかまし+ | 6位 最終皇帝(女) [SSS]レーヴァテイン 194,080 | 1R 97,040 聖月弐連 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打 弱点
76位 メタルアルカイザー [SSS]レーヴァテイン 238,348 | 1R 119,174 サーチブレード 2R 119,174 サーチブレード | 60位 エリザベート [SSS]ホットバルーン 233,676 | 1R 192,719 瞬速撃旋墜 2R 157,807 負けん気の喝 ┗ 116,826 ブロウヒール+ |
77位 バルマンテ [SSS]メカニカルアクス 235,624 | 1R 127,048 奮砕撃 2R 151,069 金色烈風陣 ┗ 193,132 廻天割り | 61位 リアム [SSS]ローゼガトリング 230,871 | 1R 233,228 アーマードキャノン 2R 228,515 アンチマテリアルショット |
78位 詩人 [SSS]一白紫雲 233,225 | 1R 140,599 共震剣 ┗ 116,382 ブレッシングノーツ 2R 140,599 共震剣 ┗ 68,871 武装弦楽バースト+ | 62位 詩人 [SSS]一白紫雲 230,324 | 1R 140,599 共震剣 ┗ 83,795 ブレッシングノーツ 2R 140,599 共震剣 ┗ 95,655 武装弦楽バースト+ |
79位 ハーキュリーズ [SSS]レーヴァテイン 233,064 | 1R 115,104 烈葉閃 2R 117,008 ヴァンダライズ+ | 63位 アディリス [SSS]サイキックグローブ 228,035 | 1R 50,863 サーペントバイト 2R 92,566 岩塊連撃弾 ┣ 98,390 岩塊連撃弾 ┣ 104,214 岩塊連撃弾 ┗ 110,038 岩塊連撃弾 |
80位 ダリアス [SSS]メカニカルアクス 230,326 | 1R 94,933 ブレードボイスタラス ┣ 106,924 ブレードボイスタラス ┗ 119,084 ブレードボイスタラス 2R 139,712 アサルトコマンド | 64位 ムクチャー [SSS]サイキックグローブ 227,955 | 1R 0 行動不能 2R 227,955 ドタバタアニマルマーチ |
全体 斬/打 弱点
1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 334,440 | 1R 146,124 ダークソード 2R 125,544 グリムスライス | 2位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 215,344 | 1R 215,344 佐賀マジカルトレイン 2R 215,344 佐賀マジカルトレイン |
2位 ソープ [SSS]メカニカルアクス 209,759 | 1R 102,107 猛烈斬り+ ┗ 107,652 猛烈斬り+ 2R 102,107 猛烈斬り+ ┗ 107,652 猛烈斬り+ | 3位 かみ [SSS]サイキックグローブ 210,173 | 1R 210,173 バーストノヴァ 2R 210,173 バーストノヴァ |
3位 詩人 [SSS]一白紫雲 202,392 | 1R 135,855 ミンストレルノーツ ┗ 116,382 ブレッシングノーツ 2R 83,677 快癒斬 ┗ 68,871 武装弦楽バースト+ | 4位 アシュラ [SSS]サイキックグローブ 209,009 | 1R 197,107 ぶちかまし+ ┗ 80,306 練気ラッシュ+ 2R 220,912 ぶちかまし+ ┗ 90,005 練気ラッシュ+ |
4位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 196,625 | 1R 196,625 撃剣破 2R 196,625 撃剣破 | 5位 詩人 [SSS]一白紫雲 208,557 | 1R 109,766 富士落し撥 ┗ 92,262 ブレッシングノーツ 2R 109,766 富士落し撥 ┗ 105,321 武装弦楽バースト+ |
5位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 195,652 | 1R 195,652 黒渦風閃 2R 195,652 黒渦風閃 | 6位 シェリル [SSS]サイキックグローブ 181,490 | 1R 64,848 紫煙 ┗ 91,437 香煙 2R 98,728 ブラックホール ┗ 107,968 香煙 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 打/陽 弱点
24位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,717,840 | 1R 203,466 神樹 2R 203,466 神樹 3R 203,466 神樹 4R 79,440 通常攻撃 5R 208,802 神樹 | 10位 アルベルト [SSS]一白紫雲 1,678,870 | 1R 250,102 ホーリークロス 2R 109,870 輝斬連撃 ┗ 158,667 勇輝斬 3R 144,703 輝斬連撃 ┗ 205,171 勇輝斬 4R 164,307 輝斬連撃 ┗ 231,621 勇輝斬 5R 171,985 輝斬連撃 ┗ 242,446 勇輝斬 |
25位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,711,790 | 1R 105,024 しゅくせい ┣ 109,088 しゅくせい ┗ 98,783 てんばつ+ 2R 115,651 きらめき ┗ 114,157 きらめき 3R 127,759 きらめき ┗ 125,514 きらめき 4R 220,912 どろんこバイク・おうだん ┗ 115,394 きらめき 5R 126,029 きらめき ┗ 123,483 きらめき | 11位 聖王 [SSS]青銅の炎槍 1,567,930 | 1R 121,887 ホーリーランス ┣ 139,228 ホーリーランス ┗ 147,112 ホーリーランス 2R 102,496 グリッターシェル 3R 137,867 ホーリーランス ┣ 155,994 ホーリーランス ┗ 164,827 ホーリーランス 4R 111,832 グリッターシェル 5R 146,672 ホーリーランス ┣ 165,328 ホーリーランス ┗ 174,690 ホーリーランス |
26位 詩人 [SSS]一白紫雲 1,710,465 | 1R 263,623 どら鳴らし+ ┗ 104,321 ブレッシングノーツ 2R 80,330 快癒斬 ┗ 127,540 武装弦楽バースト+ 3R 315,409 どら鳴らし+ ┗ 124,814 ブレッシングノーツ 4R 87,533 快癒斬 ┗ 138,976 武装弦楽バースト+ 5R 335,255 どら鳴らし+ ┗ 132,668 ブレッシングノーツ | 12位 詩人 [SSS]一白紫雲 1,492,335 | 1R 151,419 しびれ音 ┗ 104,321 ブレッシングノーツ 2R 162,167 しびれ音 ┗ 127,540 武装弦楽バースト+ 3R 181,163 しびれ音 ┗ 124,814 ブレッシングノーツ 4R 176,708 しびれ音 ┗ 138,976 武装弦楽バースト+ 5R 192,563 しびれ音 ┗ 132,668 ブレッシングノーツ |
27位 ラゼム [SSS]皇月の光剣 1,690,195 | 1R 240,218 リリーフゾーン ┗ 79,826 フラッシュブレード 2R 291,147 リリーフゾーン ┗ 83,266 フラッシュブレード 3R 102,942 フラッシュブレード ┗ 111,347 フラッシュブレード 4R 112,391 フラッシュブレード ┗ 120,840 フラッシュブレード 5R 448,423 リリーフゾーン ┗ 99,797 フラッシュブレード | 13位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,445,130 | 1R 146,443 ロックスプリッター 2R 421,253 クリムゾンフレア+ 3R 410,896 クリムゾンフレア+ 4R 57,197 通常攻撃 5R 409,343 クリムゾンフレア+ |
28位 シェリル [SSS]サイキックグローブ 1,673,770 | 1R 184,314 バインドスフィア ┗ 111,759 香煙 2R 199,852 バインドスフィア ┗ 120,815 香煙 3R 212,131 バインドスフィア ┗ 127,858 香煙 4R 220,651 バインドスフィア ┗ 132,745 香煙 5R 227,167 バインドスフィア ┗ 136,482 香煙 | 14位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 1,431,935 | 1R 112,535 輝突 2R 109,433 ユニヴェールエクラ 3R 112,535 輝突 4R 112,535 輝突 5R 109,433 ユニヴェールエクラ |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 85位/90位 | 83位/78位 | 33位/ランク外 | |
49位/44位 | 69位/62位 | 22位/26位 | ||
13位/12位 | ||||
全体 | 4位/2位 | 5位/3位 | ||
12位/5位 | 6位/5位 | |||
4位/5位 |