contents
スタイルレベル50 ステータス
かみ [かみに勝てると思うな]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base281時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 23% +5 | 350 | 1101位 | 188位 |
体力 | 88% +5 | 538 | 131位 | 22位 |
器用さ | 34% +5 | 381 | 991位 | 95位 |
素早さ | 105% +14 | 606 | 65位 | 45位 |
知力 | 128% +14 | 670 | 4位 | 2位 |
精神 | 91% +5 | 553 | 135位 | 25位 |
愛 | 50% +5 | 428 | 269位 | 37位 |
魅力 | 61% +5 | 463 | 123位 | 19位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 65 | -45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 打/雷/陽 弱点
7位 T260G [SSS]ローゼガトリング 425,699 | 1R 99,953 殲滅システム ┣ 104,068 殲滅システム ┗ 117,610 EXビーム | 1位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 541,719 | 1R 157,477 くるくるサンダー ┣ 90,569 碧の刃 ┣ 94,230 碧の刃 ┣ 97,891 碧の刃 ┗ 101,552 碧の刃 | 2位 かみ [SSS]魔鳥の爪 475,685 | 1R 118,389 しゅくせい ┣ 122,971 しゅくせい ┗ 111,354 てんばつ+ |
8位 最終防衛システム [SSS]ローゼガトリング 423,660 | 1R 105,915 フォースブラスター | 2位 かみ [SSS]魔鳥の爪 475,685 | 1R 118,389 しゅくせい ┣ 122,971 しゅくせい ┗ 111,354 てんばつ+ | 3位 ラゼム [SSS]青の剣 451,458 | 1R 339,730 唐津紅葉錦斬り ┗ 111,728 フラッシュブレード |
9位 水竜 [SSS]オーラガントレット 417,992 | 1R 251,982 ハイドラキャノン ┗ 166,010 スプラッシュビート | 3位 シルバー [SSS]オーラガントレット 454,837 | 1R 92,447 アクロバットサンダー ┗ 85,049 フロストレビン | 4位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 437,229 | 1R 135,911 カイザーダブルインパクト ┣ 144,302 カイザーダブルインパクト ┗ 157,016 スパークリングロール |
10位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・おうだん | 4位 かみ [SSS]魔鳥の爪 433,635 | 1R 144,545 しゅくせい | 5位 かみ [SSS]魔鳥の爪 433,635 | 1R 144,545 しゅくせい |
11位 にんげんおとこ [SSS]ローゼガトリング 394,164 | 1R 98,541 ボンボンランチャー | 5位 メロトセロイ [SSS]青銅の炎槍 396,383 | 1R 141,918 チェインライトニング ┣ 132,128 チェインライトニング ┗ 122,337 チェインライトニング | 6位 聖王 [SSS]青銅の炎槍 334,918 | 1R 98,834 ホーリーランス ┣ 114,792 ホーリーランス ┗ 121,292 ホーリーランス |
全体 打/熱/雷/陽 弱点
1位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 274,053 | 1R 274,053 ぶちかまし+ | 1位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 251,682 | 1R 251,682 獄界の爆炎 ┗ 58,765 練気ラッシュ+ | 1位 メロトセロイ [SSS]青銅の炎槍 396,383 | 1R 141,918 チェインライトニング ┣ 132,128 チェインライトニング ┗ 122,337 チェインライトニング | 1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 253,274 | 1R 141,920 ひかりあれ ┗ 111,354 てんばつ+ |
2位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 215,344 | 1R 215,344 佐賀マジカルトレイン | 2位 シャール [SSS]青銅の炎槍 243,933 | 1R 99,841 バーニングディセント ┗ 144,092 イラプション | 2位 かみ [SSS]魔鳥の爪 253,274 | 1R 141,920 ひかりあれ ┗ 111,354 てんばつ+ | 2位 かみ [SSS]魔鳥の爪 210,173 | 1R 210,173 くいあらためよ |
3位 かみ [SSS]魔鳥の爪 210,173 | 1R 210,173 バーストノヴァ | 3位 かみ [SSS]魔鳥の爪 210,173 | 1R 210,173 バーストノヴァ | 3位 かみ [SSS]魔鳥の爪 195,748 | 1R 195,748 ひかりあれ | 3位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 196,768 | 1R 98,384 聖月弐連 |
4位 ミスティ [SSS]魔鳥の爪 204,248 | 1R 204,248 ビッグバンプレゼント | 4位 ヴァッハ神 [SSS](火)爆炎の大翼 206,492 | 1R 206,492 ブレイズサーフィン | 4位 クリームヒルト [SSS]青銅の炎槍 192,034 | 1R 192,034 青水晶の輝き | 4位 ジェラール [SSS]光皇の剣 196,567 | 1R 196,567 ギャラクシィ |
5位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 200,326 | 1R 200,326 ぶちかまし+ ┗ 81,618 練気ラッシュ+ | 5位 かみ [SSS]魔鳥の爪 204,166 | 1R 121,004 かみのほのお ┗ 83,162 てんばつ+ | 5位 ドーラ [SSS]オーラガントレット 190,462 | 1R 190,462 雷爆の鉄槌 | 5位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 194,420 | 1R 97,210 聖月弐連 |
縦範囲 打/熱/陽 弱点
1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・じゅうだん | 10位 ジョー [SSS](火)爆炎の大翼 219,068 | 1R 219,068 炎霊衝+ | 1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・じゅうだん |
2位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 274,053 | 1R 274,053 ぶちかまし+ | 11位 アウナス [SSS]蒼黒の大斧 214,588 | 1R 107,294 デフェルブレイク | 2位 かみ [SSS]魔鳥の爪 260,518 | 1R 130,259 どろんこバイク・じゅうだん |
3位 かみ [SSS]魔鳥の爪 260,518 | 1R 130,259 どろんこバイク・じゅうだん | 12位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]一白紫雲 211,290 | 1R 211,290 炎風閃 | 3位 かみ [SSS]魔鳥の爪 253,274 | 1R 141,920 ひかりあれ ┗ 111,354 てんばつ+ |
4位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 227,284 | 1R 227,284 グレートドルフィンショー | 13位 かみ [SSS]魔鳥の爪 210,173 | 1R 210,173 バーストノヴァ | 4位 ラビット(SF1) [SSS]ローゼガトリング 205,544 | 1R 205,544 衛星圧縮レーザー |
5位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 217,480 | 1R 217,480 グレートドルフィンショー | 14位 ロビンギャル [SSS](火)爆炎の大翼 208,404 | 1R 208,404 炎霊衝+ | 5位 アルベルト [SSS]一白紫雲 205,031 | 1R 205,031 ホーリークロス |
横範囲 打/熱/陽 弱点
1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・おうだん | 15位 エスパーガール [SSS](火)爆炎の大翼 217,336 | 1R 217,336 ロストフレア | 1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・おうだん |
2位 ホーク(RS1/MS) [SSS]蒼黒の大斧 358,600 | 1R 109,943 豪斧一閃 ┗ 248,657 デンジャラススピン | 16位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 213,119 | 1R 213,119 陽子ロケット弾+ | 2位 かみ [SSS]魔鳥の爪 260,518 | 1R 130,259 どろんこバイク・おうだん |
3位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 274,053 | 1R 274,053 ぶちかまし+ | 17位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 211,230 | 1R 211,230 陽子ロケット弾+ | 3位 かみ [SSS]魔鳥の爪 253,274 | 1R 141,920 ひかりあれ ┗ 111,354 てんばつ+ |
4位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 261,553 | 1R 261,553 陽子ロケット弾+ | 18位 かみ [SSS]魔鳥の爪 210,173 | 1R 210,173 バーストノヴァ | 4位 ジェラール [SSS]一白紫雲 252,880 | 1R 252,880 コスモバースト |
5位 かみ [SSS]魔鳥の爪 260,518 | 1R 130,259 どろんこバイク・おうだん | 19位 ヴァッハ神 [SSS](火)爆炎の大翼 206,492 | 1R 206,492 ブレイズサーフィン | 5位 ジェラール [SSS]一白紫雲 213,509 | 1R 213,509 コスモバースト |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 打/雷/陽 弱点
4位 トウジ [SSS]ローゼガトリング 502,021 | 1R 275,753 十字砲火+ ┣ 100,322 バレットダンス 2R 126,357 インビジブルファイア ┣ 100,322 バレットダンス | 1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 505,907 | 1R 144,545 しゅくせい 2R 144,545 しゅくせい | 1位 シィレイ [SSS]語り部の和弓 520,243 | 1R 101,299 光弦詩吟 ┗ 111,082 光弦詩吟 2R 104,091 さみだれ光弓 ┗ 99,469 光弦詩吟 |
5位 ハーディ [SSS]オーラガントレット 446,163 | 1R 534,990 豪武大活撃 2R 357,337 パンチングマイウェイ | 2位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 479,778 | 1R 118,280 とつげき ┣ 132,367 とつげき ┣ 112,296 碧の刃 ┗ 116,835 碧の刃 2R 118,280 とつげき ┣ 132,367 とつげき ┣ 112,296 碧の刃 ┗ 116,835 碧の刃 | 2位 かみ [SSS]魔鳥の爪 505,907 | 1R 144,545 しゅくせい 2R 144,545 しゅくせい |
6位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 414,168 | 1R 161,548 高翔び蹴り ┣ 139,652 スパークリングロール ┗ 91,047 まわしげり 2R 179,605 高翔び蹴り ┣ 155,261 スパークリングロール ┗ 101,223 まわしげり | 3位 鬼八 [SSS]一白紫雲 404,086 | 1R 179,725 雷閃二連斬り 2R 78,556 八重二振 | 3位 アルベルト [SSS]一白紫雲 451,463 | 1R 100,519 王者の剣 ┣ 63,488 レフティフォーク ┣ 71,864 レフティフォーク 2R 100,519 王者の剣 ┣ 63,488 レフティフォーク ┣ 71,864 レフティフォーク |
7位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・おうだん 2R 206,567 どろんこバイク・おうだん | 4位 メロトセロイ [SSS]青銅の炎槍 396,383 | 1R 141,918 チェインライトニング ┣ 132,128 チェインライトニング ┗ 122,337 チェインライトニング 2R 141,918 チェインライトニング ┣ 132,128 チェインライトニング ┗ 122,337 チェインライトニング | 4位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 414,513 | 1R 90,821 ユニヴェールエクラ ┣ 92,991 ユニヴェールエクラ ┗ 136,423 グリットフォール 2R 93,396 輝突 ┗ 136,423 グリットフォール |
8位 ライザ [SSS]オーラガントレット 383,425 | 1R 86,495 波乗りストライク 2R 157,974 DSC ┣ 166,051 DSC ┣ 174,127 DSC ┗ 182,203 DSC | 5位 ヴァッサール [SSS](火水)フュージョンクラウン 363,826 | 1R 181,913 猛る雹雷 2R 181,913 猛る雹雷 | 5位 ラゼム [SSS]青の剣 363,308 | 1R 339,730 唐津紅葉錦斬り ┗ 111,728 フラッシュブレード 2R 130,655 フラッシュブレード ┗ 144,504 フラッシュブレード |
全体 打/熱/雷/陽 弱点
1位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 274,053 | 1R 274,053 ぶちかまし+ 2R 274,053 ぶちかまし+ | 1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 210,173 | 1R 210,173 バーストノヴァ 2R 210,173 バーストノヴァ | 1位 メロトセロイ [SSS]青銅の炎槍 396,383 | 1R 141,918 チェインライトニング ┣ 132,128 チェインライトニング ┗ 122,337 チェインライトニング 2R 141,918 チェインライトニング ┣ 132,128 チェインライトニング ┗ 122,337 チェインライトニング | 1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 210,173 | 1R 210,173 くいあらためよ 2R 210,173 くいあらためよ |
2位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 215,344 | 1R 215,344 佐賀マジカルトレイン 2R 215,344 佐賀マジカルトレイン | 2位 ヴァッハ神 [SSS](火)爆炎の大翼 206,492 | 1R 206,492 ブレイズサーフィン 2R 206,492 ブレイズサーフィン | 2位 マリーン [SSS]青銅の炎槍 215,855 | 1R 184,203 神雷 2R 93,804 雷針 ┗ 153,703 海神の怒り | 2位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 196,768 | 1R 98,384 聖月弐連 2R 98,384 聖月弐連 |
3位 かみ [SSS]魔鳥の爪 210,173 | 1R 210,173 バーストノヴァ 2R 210,173 バーストノヴァ | 3位 シャール [SSS]青銅の炎槍 197,553 | 1R 93,491 バーニングディセント ┗ 104,062 イラプション 2R 93,491 バーニングディセント ┗ 104,062 イラプション | 3位 かみ [SSS]魔鳥の爪 195,748 | 1R 195,748 ひかりあれ 2R 195,748 ひかりあれ | 3位 かみ [SSS]魔鳥の爪 190,293 | 1R 136,691 ひかりしぐれ ┗ 107,205 てんばつ+ 2R 136,691 ひかりしぐれ ┗ 110,839 きらめき |
4位 シェリル [SSS]魔鳥の爪 181,490 | 1R 64,848 紫煙 ┗ 91,437 香煙 2R 98,728 ブラックホール ┗ 107,968 香煙 | 4位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 189,845 | 1R 97,613 ミニフレア ┗ 58,765 練気ラッシュ+ 2R 282,078 獄界の爆炎 ┗ 65,862 練気ラッシュ+ | 4位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 169,831 | 1R 86,432 碧雷突 ┣ 90,569 碧の刃 ┗ 94,230 碧の刃 2R 123,179 チェインライトニング ┣ 113,221 チェインライトニング ┣ 103,263 チェインライトニング ┣ 68,604 碧の刃 ┗ 72,265 碧の刃 | 4位 ジェラール [SSS]光皇の剣 165,895 | 1R 196,567 ギャラクシィ 2R 135,223 シャイニングサーベル |
5位 デューン [SSS]一白紫雲 176,689 | 1R 109,674 パシュートソード ┗ 89,437 ステスロス 2R 64,831 地烈斬 ┗ 89,437 ステスロス | 5位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 185,087 | 1R 185,087 火花散らし 2R 185,087 火花散らし | 5位 かみ [SSS]魔鳥の爪 159,199 | 1R 87,122 かみのほのお ┗ 115,503 てんばつ+ 2R 115,774 てんばつ+ ┗ 82,893 きらめき | 5位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 152,002 | 1R 97,210 聖月弐連 2R 109,584 暁月刃 |
縦範囲 打/陽 弱点
1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・じゅうだん 2R 206,567 どろんこバイク・じゅうだん | 1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・じゅうだん 2R 206,567 どろんこバイク・じゅうだん |
2位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 274,053 | 1R 274,053 ぶちかまし+ 2R 274,053 ぶちかまし+ | 2位 アルベルト [SSS]一白紫雲 200,916 | 1R 200,916 ホーリークロス 2R 200,916 ホーリークロス |
3位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 229,441 | 1R 216,375 旋風脚+ ┗ 81,618 練気ラッシュ+ 2R 242,507 旋風脚+ ┗ 91,475 練気ラッシュ+ | 3位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 196,768 | 1R 98,384 聖月弐連 2R 98,384 聖月弐連 |
4位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 215,344 | 1R 215,344 佐賀マジカルトレイン 2R 215,344 佐賀マジカルトレイン | 4位 かみ [SSS]魔鳥の爪 190,293 | 1R 136,691 ひかりしぐれ ┗ 107,205 てんばつ+ 2R 136,691 ひかりしぐれ ┗ 110,839 きらめき |
5位 シェリル [SSS]魔鳥の爪 181,490 | 1R 64,848 紫煙 ┗ 91,437 香煙 2R 98,728 ブラックホール ┗ 107,968 香煙 | 5位 ブルー [SSS](光)カドゥケウス 188,674 | 1R 188,674 陽光縦鎖 2R 188,674 陽光縦鎖 |
横範囲 打/陽 弱点
1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・おうだん 2R 206,567 どろんこバイク・おうだん | 1位 かみ [SSS]魔鳥の爪 413,134 | 1R 206,567 どろんこバイク・おうだん 2R 206,567 どろんこバイク・おうだん |
2位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 274,053 | 1R 274,053 ぶちかまし+ 2R 274,053 ぶちかまし+ | 2位 ジェラール [SSS]一白紫雲 257,522 | 1R 252,880 コスモバースト 2R 262,164 コスモバースト |
3位 ホーク(RS1/MS) [SSS]蒼黒の大斧 246,866 | 1R 109,943 豪斧一閃 ┗ 248,657 デンジャラススピン 2R 135,133 斬殴破 | 3位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 196,768 | 1R 98,384 聖月弐連 2R 98,384 聖月弐連 |
4位 キャンディ [SSS]オーラガントレット 234,666 | 1R 234,666 フレンズ大行進 2R 234,666 フレンズ大行進 | 4位 ブルー [SSS](光)カドゥケウス 194,892 | 1R 194,892 セイントファイア+ 2R 194,892 セイントファイア+ |
5位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 215,344 | 1R 215,344 佐賀マジカルトレイン 2R 215,344 佐賀マジカルトレイン | 5位 かみ [SSS]魔鳥の爪 190,293 | 1R 136,691 ひかりしぐれ ┗ 107,205 てんばつ+ 2R 136,691 ひかりしぐれ ┗ 110,839 きらめき |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 冷/雷/陽 弱点
24位 フォルネウス [SSS]青銅の炎槍 1,161,435 | 1R 80,331 雷針 2R 422,498 四重海渦 3R 93,396 雷針 4R 97,188 雷針 5R 468,026 四重海渦 | 12位 かみ [SSS]魔鳥の爪 1,544,395 | 1R 164,826 かみのげきりん 2R 109,303 きらめき ┣ 171,747 おうだんかぼちゃ ┗ 180,143 じゅうだんかぼちゃ 3R 127,727 きらめき 4R 133,346 きらめき ┣ 207,482 おうだんかぼちゃ ┗ 215,879 じゅうだんかぼちゃ 5R 233,943 かみのげきりん | 10位 聖王 [SSS]青銅の炎槍 1,567,930 | 1R 121,887 ホーリーランス ┣ 139,228 ホーリーランス ┗ 147,112 ホーリーランス 2R 102,496 グリッターシェル 3R 137,867 ホーリーランス ┣ 155,994 ホーリーランス ┗ 164,827 ホーリーランス 4R 111,832 グリッターシェル 5R 146,672 ホーリーランス ┣ 165,328 ホーリーランス ┗ 174,690 ホーリーランス |
25位 シルバー [SSS]青の剣 1,148,505 | 1R 116,039 氷結スラッシャー 2R 142,632 氷雪剣+ 3R 120,582 氷結スラッシャー 4R 148,006 氷雪剣+ 5R 148,006 氷雪剣+ | 13位 ヴァッサール [SSS](火水)フュージョンクラウン 1,497,530 | 1R 224,483 猛る雹雷 2R 188,088 猛る雹雷 3R 188,088 猛る雹雷 4R 69,672 スプラッシュブラスト 5R 75,514 ウォーターコンボ | 11位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,445,130 | 1R 146,443 ロックスプリッター 2R 421,253 クリムゾンフレア+ 3R 410,896 クリムゾンフレア+ 4R 57,197 通常攻撃 5R 409,343 クリムゾンフレア+ |
26位 かみ [SSS]魔鳥の爪 1,145,275 | 1R 180,968 きらめき 2R 192,015 きらめき 3R 200,896 きらめき 4R 186,875 どろんこバイク・じゅうだん 5R 197,647 きらめき | 14位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,391,325 | 1R 177,339 しゅくせい 2R 49,985 通常攻撃 3R 49,985 通常攻撃 4R 49,985 通常攻撃 5R 177,339 しゅくせい | 12位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,391,325 | 1R 177,339 しゅくせい 2R 49,985 通常攻撃 3R 49,985 通常攻撃 4R 49,985 通常攻撃 5R 177,339 しゅくせい |
27位 ロビンギャル [SSS](火水)フュージョンクラウン 1,137,910 | 1R 95,053 頭突き 2R 139,264 スペクタクルゲート 3R 97,920 頭突き 4R 98,932 頭突き 5R 142,738 スペクタクルゲート | 15位 エリセド [SSS](風)アポディス 1,351,180 | 1R 106,391 ゲイルサンダー 2R 106,391 ゲイルサンダー 3R 106,391 ゲイルサンダー 4R 74,490 茨の縛茎 5R 106,391 ゲイルサンダー | 13位 ジェラール [SSS]一白紫雲 1,366,295 | 1R 312,553 コスモバースト 2R 103,128 輝斬連撃 ┗ 140,564 勇輝斬 3R 109,609 輝斬連撃 ┗ 149,398 勇輝斬 4R 114,819 輝斬連撃 ┗ 156,500 勇輝斬 5R 118,378 輝斬連撃 ┗ 161,350 勇輝斬 |
28位 ナタリー(RS2) [SSS]青銅の炎槍 1,136,790 | 1R 292,263 ポセイドンシュート+ 2R 118,755 水刺し 3R 303,509 ポセイドンシュート+ 4R 118,755 水刺し 5R 303,509 ポセイドンシュート+ | 16位 ハリード [SSS]一白紫雲 1,349,025 | 1R 151,314 雷光十文字 2R 151,314 雷光十文字 3R 151,314 雷光十文字 4R 138,513 デミルーン 5R 151,314 雷光十文字 | 14位 ラゼム [SSS]オーラガントレット 1,339,465 | 1R 226,677 共鳴光明剣 2R 124,601 フラッシュブレード ┗ 103,040 リリーフゾーン 3R 277,071 共鳴光明剣 4R 157,169 フラッシュブレード ┗ 127,882 リリーフゾーン 5R 323,026 共鳴光明剣 |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 9位/10位 | 6位/7位 | ランク外 | |
3位/4位 | 1位/1位 | 15位/14位 | ||
5位/5位 | 1位/2位 | 16位/12位 | ||
全体 | 7位/3位 | 4位/3位 | ||
5位/3位 | 1位/1位 | |||
5位/3位 | 3位/3位 | |||
2位/2位 | 1位/1位 | |||
縦 | 1位/1位 | 1位/1位 | ||
1位/1位 | 1位/1位 | |||
横 | 1位/1位 | 1位/1位 | ||
1位/1位 | 1位/1位 |