contents
スタイルレベル50 ステータス
ヴァッサール [玄武の力よ、集え]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base275時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 26% +5 | 346 | 1051位 | 139位 |
体力 | 76% +5 | 496 | 240位 | 20位 |
器用さ | 35% +5 | 377 | 929位 | 136位 |
素早さ | 95% +14 | 561 | 173位 | 25位 |
知力 | 119% +14 | 638 | 17位 | 11位 |
精神 | 96% +5 | 557 | 71位 | 27位 |
愛 | 61% +5 | 455 | 85位 | 44位 |
魅力 | 62% +5 | 456 | 108位 | 39位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 冷/雷 弱点
4位 シルバー [SSS]オーラガントレット 360,730 | 1R 267,460 海塵龍哮脚 ┗ 93,270 フロストレビン | 5位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 356,144 | 1R 83,765 魅惑イカの怒り ┣ 90,793 魅惑イカの怒り |
5位 ジョー [SSS](水)深海の祝福 360,201 | 1R 120,067 スペクタクルゲート | 6位 シルバー [SSS]青の剣 344,700 | 1R 86,175 アクロバットサンダー |
6位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 333,524 | 1R 166,762 猛る雹雷 | 7位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 333,524 | 1R 166,762 猛る雹雷 |
7位 バートランド [SSS]鳳炎剣 329,670 | 1R 124,600 テネーブルグラッセ ┗ 205,070 フランマニックス | 8位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 331,400 | 1R 82,850 魅惑イカの怒り |
8位 ジョー [SSS](水)深海の祝福 327,546 | 1R 109,182 スペクタクルゲート | 9位 マドレーン [SSS]一白紫雲 298,595 | 1R 94,621 嵐刃雷閃剣 ┣ 101,987 嵐刃雷閃剣 |
全体 冷 弱点
1位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 331,500 | 1R 110,500 ウォーターコンボ |
2位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 268,302 | 1R 89,434 ウォーターコンボ |
3位 かみ [SSS]サイキックグローブ 201,545 | 1R 128,809 ひかりしぐれ ┗ 72,736 てんばつ+ |
4位 ガラハド [SSS]青の剣 187,018 | 1R 98,174 アイスの山風 ┗ 88,844 アイスの山風 |
5位 教授 [SSS]ローゼガトリング 170,472 | 1R 170,472 波乗りの大天サ~イ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 冷/雷 弱点
1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 716,185 | 1R 225,228 アクアリウムストリーム ┣ 83,175 ウインドチェイサー ┣ 115,521 フローズンチェイサー ┣ 142,301 アンチマテリアルショット ┣ 85,588 アタックチェイサー ┗ 114,272 アイスチェイサー 2R 162,164 アンチマテリアルショット ┣ 77,486 ウインドチェイサー ┣ 107,619 フローズンチェイサー ┣ 132,568 アンチマテリアルショット ┣ 79,734 アタックチェイサー ┗ 106,714 アイスチェイサー | 1位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 438,892 | 1R 107,150 とつげき ┣ 121,011 とつげき ┣ 103,274 碧の刃 ┗ 107,457 碧の刃 2R 107,150 とつげき ┣ 121,011 とつげき ┣ 103,274 碧の刃 ┗ 107,457 碧の刃 |
2位 鬼八 [SSS]一白紫雲 497,350 | 1R 113,629 雷閃二連斬り 2R 110,134 八重二振 | 2位 鬼八 [SSS]一白紫雲 380,428 | 1R 169,217 雷閃二連斬り 2R 73,955 八重二振 |
3位 ゲン [SSS]青の剣 387,597 | 1R 176,462 風雪即意付け+ ┗ 196,232 乱れ雪月花 2R 190,872 風雪即意付け+ ┗ 211,629 乱れ雪月花 | 3位 メロトセロイ [SSS]聖王の槍 359,196 | 1R 128,621 チェインライトニング ┣ 119,732 チェインライトニング ┗ 110,843 チェインライトニング 2R 128,621 チェインライトニング ┣ 119,732 チェインライトニング ┗ 110,843 チェインライトニング |
4位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 333,524 | 1R 166,762 猛る雹雷 2R 166,762 猛る雹雷 | 4位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 333,524 | 1R 166,762 猛る雹雷 2R 166,762 猛る雹雷 |
5位 シルバー [SSS]オーラガントレット 321,441 | 1R 81,392 氷結スラッシャー ┗ 77,265 フロストレビン 2R 81,392 氷結スラッシャー ┗ 77,265 フロストレビン | 5位 シルバー [SSS]オーラガントレット 321,441 | 1R 81,392 稲妻スラッシャー ┗ 77,265 フロストレビン 2R 81,392 稲妻スラッシャー ┗ 77,265 フロストレビン |
全体 冷 弱点
1位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 331,500 | 1R 110,500 ウォーターコンボ 2R 110,500 ウォーターコンボ |
2位 ガラハド [SSS]青の剣 187,018 | 1R 98,174 アイスの山風 ┗ 88,844 アイスの山風 2R 98,174 アイスの山風 ┗ 88,844 アイスの山風 |
3位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 181,145 | 1R 89,434 ウォーターコンボ 2R 93,988 スコール+ |
4位 かみ [SSS]サイキックグローブ 165,177 | 1R 128,809 ひかりしぐれ ┗ 72,736 てんばつ+ 2R 128,809 ひかりしぐれ ┗ 104,860 きらめき |
5位 鬼八 [SSS]一白紫雲 137,897 | 1R 137,897 氷晶波+ 2R 137,897 氷晶波+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 冷/雷 弱点
8位 リアム [SSS]ローゼガトリング 1,632,815 | 1R 266,617 アクロバットグレイス ┗ 137,701 フローズンチェイサー 2R 86,359 クイックドロウ ┗ 123,573 フローズンチェイサー 3R 266,617 アクロバットグレイス ┗ 137,701 フローズンチェイサー 4R 86,359 クイックドロウ ┗ 123,573 フローズンチェイサー 5R 266,617 アクロバットグレイス ┗ 137,701 フローズンチェイサー | 9位 マドレーン [SSS]一白紫雲 1,465,715 | 1R 125,316 デミルーン・双 ┗ 135,072 デミルーン 2R 138,136 嵐刃雷閃剣 3R 144,828 デミルーン・双 4R 125,316 デミルーン・双 5R 125,316 デミルーン・双 |
9位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,583,225 | 1R 152,483 ひかりしぐれ 2R 141,465 きらめき ┣ 160,420 おうだんかぼちゃ ┗ 168,622 じゅうだんかぼちゃ 3R 166,510 きらめき 4R 174,132 きらめき ┣ 195,570 おうだんかぼちゃ ┗ 203,772 じゅうだんかぼちゃ 5R 220,254 ひかりしぐれ | 10位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,448,235 | 1R 152,483 かみのげきりん 2R 101,855 きらめき ┣ 160,420 おうだんかぼちゃ ┗ 168,622 じゅうだんかぼちゃ 3R 119,887 きらめき 4R 125,375 きらめき ┣ 195,570 おうだんかぼちゃ ┗ 203,772 じゅうだんかぼちゃ 5R 220,254 かみのげきりん |
10位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 1,578,980 | 1R 209,696 猛る雹雷 2R 175,699 猛る雹雷 3R 175,699 猛る雹雷 4R 107,530 スプラッシュブラスト 5R 116,422 ウォーターコンボ | 11位 ヴァッサール [SSS](水)深海の祝福 1,400,165 | 1R 209,696 猛る雹雷 2R 175,699 猛る雹雷 3R 175,699 猛る雹雷 4R 65,437 スプラッシュブラスト 5R 70,848 ウォーターコンボ |
11位 シルバー [SSS]オーラガントレット 1,536,740 | 1R 316,715 海塵龍哮脚 ┗ 110,446 フロストレビン 2R 62,620 電撃拳 ┗ 92,244 フロストレビン 3R 102,561 氷結スラッシャー ┗ 92,244 フロストレビン 4R 62,620 電撃拳 ┗ 92,244 フロストレビン 5R 102,561 氷結スラッシャー ┗ 92,244 フロストレビン | 12位 ハリード [SSS]一白紫雲 1,243,715 | 1R 139,502 雷光十文字 2R 139,502 雷光十文字 3R 139,502 雷光十文字 4R 127,700 デミルーン 5R 139,502 雷光十文字 |
12位 スービエ [SSS]聖王の槍 1,371,675 | 1R 342,860 大海渦流槍 2R 111,055 水絡槍 3R 396,121 大海渦流槍 4R 115,229 水絡槍 5R 406,413 大海渦流槍 | 13位 エスパーボーイ [SSS]サイキックグローブ 1,186,205 | 1R 157,449 ストームキネシス 2R 42,033 通常攻撃 3R 157,449 ストームキネシス 4R 42,033 通常攻撃 5R 157,449 ストームキネシス |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 8位/6位 | 4位/4位 | 9位/10位 | |
5位/7位 | 4位/4位 | 10位/11位 | ||
全体 | 1位/1位 | 1位/1位 |