contents
スタイルレベル50 ステータス
ジュディ [ビーチ探索チュー!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base272時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 24% +5 | 337 | 1058位 | 152位 |
体力 | 70% +5 | 462 | 410位 | 51位 |
器用さ | 37% +5 | 376 | 886位 | 130位 |
素早さ | 100% +14 | 568 | 119位 | 20位 |
知力 | 124% +14 | 645 | 6位 | 4位 |
精神 | 105% +5 | 566 | 44位 | 18位 |
愛 | 50% +5 | 416 | 234位 | 95位 |
魅力 | 50% +5 | 414 | 454位 | 116位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体力は低いものの、精神が高いのが💮
ボス戦でしっかりデバフ役として活躍できそうです✨
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 熱/陰 弱点
6位 アセルス [SSS]カムシーン 332,387 | 1R 205,682 ライジングノヴァ+ ┗ 126,705 幻魔襲乱 | 5位 デス [SSS](闇)イービルケイン 367,152 | 1R 122,384 冥府の大鎌 |
7位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 327,349 | 1R 101,159 剛炎烈牙 ┗ 226,190 豪烈火炎槍 | 6位 サルーイン [SSS]青の剣 366,822 | 1R 366,822 神威・無窮自在 |
8位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 318,437 | 1R 75,347 バイオレットナイト ┣ 175,786 ダークフレア ┗ 67,304 フルーフ | 7位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 361,289 | 1R 101,038 バイオレットナイト ┣ 169,854 ダークフレア ┗ 90,397 フルーフ |
9位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 318,300 | 1R 106,100 スペクタクルゲート | 8位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 350,556 | 1R 87,639 カオスオーブ |
10位 ルビィ [SSS](火土)星神の魔杖 317,808 | 1R 317,808 ガーネットブレイズ | 9位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 350,129 | 1R 82,322 魅惑イカの怒り ┣ 89,269 魅惑イカの怒り |
全体 熱/陰 弱点
23位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 144,952 | 1R 144,952 フレア+ | 1位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 208,253 | 1R 208,253 イリュージョンダイス |
24位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 143,537 | 1R 143,537 フレア+ | 2位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 191,435 | 1R 101,038 バイオレットナイト ┣ 169,854 ダークフレア ┗ 90,397 フルーフ |
25位 オニキス [SSS](火土)星神の魔杖 143,101 | 1R 143,101 キロノヴァ | 3位 サルーイン [SSS]青の剣 176,155 | 1R 176,155 撃剣破 |
26位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 142,651 | 1R 75,347 バイオレットナイト ┣ 175,786 ダークフレア ┗ 67,304 フルーフ | 4位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 174,216 | 1R 174,216 黒渦風閃 |
27位 リュート [SSS]カムシーン 140,960 | 1R 140,960 豪火連斬 | 5位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 173,843 | 1R 173,843 黒渦風閃 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 熱/陰 弱点
1位 T260G [SSS]ローゼガトリング 513,781 | 1R 92,263 殲滅システム ┣ 96,092 殲滅システム ┗ 108,595 EXビーム 2R 122,260 レールガン+ ┣ 121,575 EXビーム ┣ 125,902 EXビーム ┣ 130,228 EXビーム ┗ 134,555 EXビーム | 1位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 356,725 | 1R 101,038 バイオレットナイト ┣ 169,854 ダークフレア ┗ 90,397 フルーフ 2R 91,911 ダイフライ+ ┣ 169,854 ダークフレア ┗ 90,397 フルーフ |
2位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 439,161 | 1R 90,021 ミニフレア ┗ 54,194 練気ラッシュ+ 2R 87,047 6ぽんのうで ┣ 94,918 6ぽんのうで ┣ 102,788 6ぽんのうで ┣ 110,659 6ぽんのうで ┣ 118,529 6ぽんのうで ┣ 126,399 6ぽんのうで ┗ 93,768 練気ラッシュ+ | 2位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 333,774 | 1R 160,735 紫の斬衝 ┗ 245,759 死の一閃 2R 121,743 ヴィクティムソード ┗ 139,311 シャドウボルト+ |
3位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 315,033 | 1R 75,347 バイオレットナイト ┣ 175,786 ダークフレア ┗ 67,304 フルーフ 2R 68,540 ダイフライ+ ┣ 175,786 ダークフレア ┗ 67,304 フルーフ | 3位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 323,166 | 1R 95,927 カオスオーブ ┣ 102,387 カオスオーブ ┣ 108,847 カオスオーブ ┗ 115,307 カオスオーブ 2R 108,611 紫黒 ┗ 115,254 紫黒 |
4位 ファイアブリンガー [SSS]青の剣 311,790 | 1R 98,858 緋炎剣 ┗ 136,830 フレイムサーバント 2R 235,483 緋焔双刃 ┗ 152,409 フレイムサーバント | 4位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 305,119 | 1R 87,177 煉黒 2R 87,177 トリックボール |
5位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 305,119 | 1R 87,177 煉黒 2R 87,177 トリックボール | 5位 ヨハン [SSS]カムシーン 304,988 | 1R 213,950 カムイ 2R 198,013 ツインスパルタン |
全体 熱/陰 弱点
2位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 175,188 | 1R 90,021 ミニフレア ┗ 54,194 練気ラッシュ+ 2R 260,355 獄界の爆炎 ┗ 60,790 練気ラッシュ+ | 1位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 186,871 | 1R 101,038 バイオレットナイト ┣ 169,854 ダークフレア ┗ 90,397 フルーフ 2R 91,911 ダイフライ+ ┣ 169,854 ダークフレア ┗ 90,397 フルーフ |
3位 デューン [SSS]カムシーン 154,937 | 1R 85,655 無限の軌跡 ┗ 82,286 ステスロス 2R 59,647 地烈斬 ┗ 82,286 ステスロス | 2位 サルーイン [SSS]青の剣 176,155 | 1R 176,155 撃剣破 2R 176,155 撃剣破 |
4位 かみ [SSS]サイキックグローブ 150,248 | 1R 111,807 かみのほのお ┗ 76,882 てんばつ+ 2R 111,807 かみのほのお ┗ 79,738 きらめき | 3位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 174,216 | 1R 174,216 黒渦風閃 2R 174,216 黒渦風閃 |
5位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 139,247 | 1R 75,347 バイオレットナイト ┣ 175,786 ダークフレア ┗ 67,304 フルーフ 2R 68,540 ダイフライ+ ┣ 175,786 ダークフレア ┗ 67,304 フルーフ | 4位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 153,892 | 1R 208,253 イリュージョンダイス 2R 99,531 シャドウヘイズ |
6位 アルドラ [SSS]鳳炎剣 135,610 | 1R 178,291 エクスプロージョンノヴァ 2R 92,930 蕩炎 | 5位 デス [SSS](闇)イービルケイン 139,646 | 1R 134,316 モータルダークウェブ 2R 144,976 モータルダークウェブ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 突/熱/陰 弱点
2位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 2,383,660 | 1R 102,534 ユニヴェールエクラ ┣ 104,533 ユニヴェールエクラ ┗ 153,357 グリットフォール 2R 105,457 ブリエペ ┗ 173,444 グリットフォール 3R 115,610 ブリエペ ┗ 188,339 グリットフォール 4R 123,302 ユニヴェールエクラ ┣ 125,456 ユニヴェールエクラ ┗ 184,051 グリットフォール 5R 121,148 ブリエペ ┗ 196,464 グリットフォール | 2位 T260G [SSS]ローゼガトリング 3,452,590 | 1R 110,088 殲滅システム ┣ 114,656 殲滅システム ┗ 129,576 EXビーム 2R 123,792 コラプスプロトコル ┣ 150,225 EXビーム ┣ 155,388 EXビーム ┣ 160,550 EXビーム ┗ 165,713 EXビーム 3R 137,496 殲滅システム ┣ 142,064 殲滅システム ┗ 160,550 EXビーム 4R 151,200 コラプスプロトコル ┣ 181,200 EXビーム ┣ 186,362 EXビーム ┣ 191,525 EXビーム ┗ 196,687 EXビーム 5R 269,900 グライダーラッシュ ┣ 277,376 グライダーラッシュ ┗ 191,525 EXビーム | 1位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 2,928,300 | 1R 126,723 バイオレットナイト ┣ 212,047 ダークフレア ┗ 112,314 フルーフ 2R 134,837 ダイフライ+ ┣ 247,132 ダークフレア ┗ 130,279 フルーフ 3R 152,709 バイオレットナイト ┣ 254,464 ダークフレア ┣ 134,073 フルーフ ┗ 141,082 フルーフ 4R 149,307 ダイフライ+ ┣ 272,987 ダークフレア ┗ 143,578 フルーフ 5R 160,655 バイオレットナイト ┣ 267,462 ダークフレア ┣ 140,798 フルーフ ┗ 147,856 フルーフ |
3位 T260G [SSS]ローゼガトリング 2,339,225 | 1R 79,263 殲滅システム ┣ 82,552 殲滅システム ┗ 93,294 EXビーム 2R 89,130 コラプスプロトコル ┣ 108,162 EXビーム ┣ 111,879 EXビーム ┣ 115,596 EXビーム ┗ 119,313 EXビーム 3R 98,997 殲滅システム ┣ 102,286 殲滅システム ┗ 115,596 EXビーム 4R 108,864 コラプスプロトコル ┣ 130,464 EXビーム ┣ 134,181 EXビーム ┣ 137,898 EXビーム ┗ 141,615 EXビーム 5R 247,401 どっきりナイツ ┗ 137,898 EXビーム | 3位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 3,415,465 | 1R 168,857 マドルマジック+ ┣ 133,993 スペクタクルゲート ┗ 216,616 チェックメイト 2R 198,418 マドルマジック+ 3R 222,964 マドルマジック+ ┣ 174,529 スペクタクルゲート ┗ 282,146 チェックメイト 4R 244,664 マドルマジック+ 5R 251,789 マドルマジック+ ┣ 195,911 スペクタクルゲート ┗ 316,712 チェックメイト | 2位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 2,359,885 | 1R 208,362 紫の斬衝 ┗ 310,085 死の一閃 2R 178,480 ヴィクティムソード ┗ 196,732 シャドウボルト+ 3R 173,314 ヴィクティムソード ┗ 191,493 シャドウボルト+ 4R 188,811 ヴィクティムソード ┗ 207,211 シャドウボルト+ 5R 287,613 紫の斬衝 ┗ 417,785 死の一閃 |
4位 アセルス [SSS]星屑の宝剣 2,291,560 | 1R 137,408 百花追蓮 ┗ 144,562 ローズヒット 2R 147,877 百花追蓮 ┗ 155,576 ローズヒット 3R 191,837 ローズピアス ┗ 166,591 ローズヒット 4R 168,816 百花追蓮 ┗ 177,605 ローズヒット 5R 179,285 百花追蓮 ┗ 188,619 ローズヒット | 4位 ファイアブリンガー [SSS]青の剣 2,976,480 | 1R 266,041 緋焔双刃 ┣ 172,187 フレイムサーバント 2R 138,567 緋炎剣 ┗ 191,791 フレイムサーバント 3R 326,620 緋焔双刃 ┣ 211,395 フレイムサーバント 4R 166,894 緋炎剣 ┗ 230,999 フレイムサーバント 5R 387,199 緋焔双刃 ┣ 250,603 フレイムサーバント | 3位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 2,251,525 | 1R 120,535 カオスオーブ ┣ 128,652 カオスオーブ ┣ 136,769 カオスオーブ ┗ 144,886 カオスオーブ 2R 169,860 紫黒 ┗ 178,207 紫黒 3R 165,686 紫黒 ┗ 174,033 紫黒 4R 165,686 紫黒 ┗ 174,033 紫黒 5R 161,119 カオスオーブ ┣ 169,236 カオスオーブ ┣ 177,353 カオスオーブ ┗ 185,470 カオスオーブ |
5位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 1,970,835 | 1R 91,240 バイオレットナイト ┣ 152,674 ダークフレア ┗ 80,866 フルーフ 2R 29,029 炎の矢+ ┣ 177,935 ダークフレア ┗ 93,801 フルーフ 3R 109,951 バイオレットナイト ┣ 183,214 ダークフレア ┣ 96,532 フルーフ ┗ 101,579 フルーフ 4R 32,144 炎の矢+ ┣ 196,551 ダークフレア ┗ 103,376 フルーフ 5R 227,998 ダークフレア ┣ 192,573 ダークフレア ┗ 101,374 フルーフ | 5位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 2,459,520 | 1R 91,240 バイオレットナイト ┣ 212,047 ダークフレア ┗ 80,866 フルーフ 2R 97,083 ダイフライ+ ┣ 247,132 ダークフレア ┗ 93,801 フルーフ 3R 109,951 バイオレットナイト ┣ 254,464 ダークフレア ┣ 96,532 フルーフ ┗ 101,579 フルーフ 4R 107,501 ダイフライ+ ┣ 272,987 ダークフレア ┗ 103,376 フルーフ 5R 115,672 バイオレットナイト ┣ 267,462 ダークフレア ┣ 101,374 フルーフ ┗ 106,456 フルーフ | 4位 エスパーガール [SSS](火土)星神の魔杖 2,201,720 | 1R 157,470 スプリットブレイズ ┣ 157,556 スプリットブレイズ ┗ 126,064 サイキックハント 2R 189,727 ヴォイド+ 3R 373,101 バーニングダーク ┗ 232,667 サイキックハント 4R 250,043 ヴォイド+ 5R 444,279 バーニングダーク ┗ 270,816 サイキックハント |
6位 アセルス [SSS]カムシーン 1,952,245 | 1R 118,127 百花追蓮 ┗ 154,195 幻魔襲乱 2R 118,127 百花追蓮 ┗ 154,195 幻魔襲乱 3R 118,127 百花追蓮 ┗ 154,195 幻魔襲乱 4R 118,127 百花追蓮 ┗ 154,195 幻魔襲乱 5R 118,127 百花追蓮 ┗ 154,195 幻魔襲乱 | 6位 エスパーガール [SSS](火土)星神の魔杖 2,395,445 | 1R 299,822 まじょのいたずら ┗ 126,064 サイキックハント 2R 364,965 まじょのいたずら 3R 429,944 まじょのいたずら ┗ 180,775 サイキックハント 4R 240,515 ヴォイド+ 5R 530,448 まじょのいたずら ┗ 222,912 サイキックハント | 5位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 2,169,200 | 1R 102,904 魅惑イカの怒り ┗ 183,747 アンプールノワール 2R 108,565 黒電弾 3R 111,970 魅惑イカの怒り ┗ 199,937 アンプールノワール 4R 117,181 黒電弾 5R 121,037 魅惑イカの怒り ┗ 216,126 アンプールノワール |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 9位/19位 | 4位/5位 | ||
3位/8位 | 3位/3位 | 5位/5位 | ||
7位/7位 | 1位/1位 | 1位/1位 | ||
全体 | 5位/2位 | 3位/1位 |