contents
スタイルレベル50 ステータス
バルマンテ [全てを断ち切る時]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base272時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 120% +14 | 634 | 7位 | 2位 |
体力 | 82% +5 | 510 | 140位 | 9位 |
器用さ | 76% +5 | 487 | 225位 | 7位 |
素早さ | 88% +5 | 516 | 444位 | 20位 |
知力 | 91% +14 | 531 | 262位 | 4位 |
精神 | 82% +5 | 507 | 226位 | 8位 |
愛 | 48% +5 | 409 | 276位 | 9位 |
魅力 | 43% +5 | 393 | 671位 | 39位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬 弱点
31位 マドレーン [SSS]カムシーン 293,176 | 1R 92,878 嵐刃雷閃剣 ┣ 100,149 嵐刃雷閃剣 |
32位 エレン [SSS]デストロイヤー 292,676 | 1R 146,338 スイカ割りダイナミック |
33位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 292,570 | 1R 128,408 金色烈風陣 ┗ 164,162 廻天割り |
34位 にんげんおんな [SSS]オーラガントレット 292,254 | 1R 292,254 ハロウィンバットアーツ |
35位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 292,111 | 1R 128,207 金色烈風陣 ┗ 163,904 廻天割り |
全体 斬 弱点
56位 アウナス [SSS]デストロイヤー 128,554 | 1R 128,554 メガホーク+ |
57位 レッド [SSS]オーラガントレット 128,441 | 1R 128,441 猛打旋風拳 |
58位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 128,408 | 1R 128,408 金色烈風陣 ┗ 164,162 廻天割り |
59位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 128,207 | 1R 128,207 金色烈風陣 ┗ 163,904 廻天割り |
60位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 127,146 | 1R 127,146 エレガントビーチ |
縦範囲 斬 弱点
1位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 292,570 | 1R 128,408 金色烈風陣 ┗ 164,162 廻天割り |
2位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 292,111 | 1R 128,207 金色烈風陣 ┗ 163,904 廻天割り |
3位 エレン [SSS]デストロイヤー 231,481 | 1R 231,481 サターンブレード |
4位 クミ [SSS]青の剣 212,145 | 1R 101,855 縦線断 ┗ 110,290 縦線断 |
5位 グスタフ [SSS]青の剣 209,214 | 1R 209,214 ブレイズライズ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬 弱点
50位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 218,613 | 1R 140,565 フォーリングスター 2R 145,742 フォーリングスター ┗ 150,919 フォーリングスター |
51位 ハリード [SSS]カムシーン 216,078 | 1R 108,039 雷光十文字 2R 108,039 雷光十文字 |
52位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 214,516 | 1R 115,639 奮砕撃 2R 137,548 金色烈風陣 ┗ 175,846 廻天割り |
53位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 213,988 | 1R 105,397 灯鳥+ 2R 322,580 フレイムソウルブレード |
54位 ソウジ [SSS]青の剣 212,697 | 1R 270,017 雷殺斬+ 2R 155,378 巻き打ち+ |
全体 斬 弱点
39位 ダリアス [SSS]デストロイヤー 112,610 | 1R 140,857 クラヴィス突撃 2R 84,364 旋弧車 |
40位 スミレ [SSS]カムシーン 112,540 | 1R 112,540 忍法ツバメ投げ 2R 112,540 忍法ツバメ投げ |
41位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 112,093 | 1R 100,316 斬石波 2R 123,870 次元断 |
42位 ハーディ [SSS]デストロイヤー 111,764 | 1R 136,215 スパイラルブレード 2R 87,313 斬石波 |
43位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 110,237 | 1R 61,291 聖月弐連 2R 97,893 暁月刃 |
縦範囲 斬 弱点
8位 エレン [SSS]デストロイヤー 172,430 | 1R 231,481 サターンブレード 2R 113,379 ぶんまわし+ |
9位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 170,518 | 1R 170,518 バーティカルブレード 2R 170,518 バーティカルブレード |
10位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 170,004 | 1R 164,162 廻天割り 2R 175,846 廻天割り |
11位 ガラハド [SSS]青の剣 163,391 | 1R 98,112 霜奔り ┗ 65,279 アイスの山風 2R 98,112 霜奔り ┗ 65,279 アイスの山風 |
12位 アセルス [SSS]カムシーン 162,651 | 1R 162,651 ブルームローズ+ ┗ 169,733 幻魔襲乱 2R 162,651 ブルームローズ+ ┗ 169,733 幻魔襲乱 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SS錬成武器
単体 斬 弱点
26位 エレン 1,169,305 | 1R 94,174 ヨーヨー+ ┗ 103,269 ヨーヨー+ 2R 111,705 ヨーヨー+ ┗ 120,799 ヨーヨー+ 3R 124,885 ヨーヨー+ ┗ 133,980 ヨーヨー+ 4R 134,770 ヨーヨー+ ┗ 143,865 ヨーヨー+ 5R 201,860 一人時間差+ |
27位 ミスティ 1,160,990 | 1R 139,900 フォーリングスター 2R 145,250 フォーリングスター ┗ 159,754 フォーリングスター 3R 162,886 フォーリングスター 4R 173,735 フォーリングスター ┗ 189,874 フォーリングスター 5R 189,594 フォーリングスター |
28位 レオナルド(SSG) 1,156,500 | 1R 79,970 バイオレンスダイヴ ┣ 84,942 バイオレンスダイヴ 2R 83,608 暴れ斬り ┗ 88,701 暴れ斬り 3R 86,275 暴れ斬り ┗ 91,368 暴れ斬り 4R 88,337 暴れ斬り ┗ 93,308 暴れ斬り 5R 90,034 バイオレンスダイヴ ┣ 95,006 バイオレンスダイヴ |
29位 バルマンテ 1,139,480 | 1R 125,379 金色烈風陣 ┗ 168,455 廻天割り 2R 118,112 奮砕撃 3R 263,939 エクスキューショナーブレイク 4R 144,495 奮砕撃 5R 319,103 エクスキューショナーブレイク |
30位 ダリアス 1,104,195 | 1R 76,725 ブレードボイスタラス ┣ 85,043 ブレードボイスタラス ┗ 93,481 ブレードボイスタラス 2R 84,135 通常攻撃 3R 97,097 ブレードボイスタラス ┣ 105,415 ブレードボイスタラス ┗ 113,853 ブレードボイスタラス 4R 97,127 通常攻撃 5R 108,790 ブレードボイスタラス ┣ 117,108 ブレードボイスタラス ┗ 125,425 ブレードボイスタラス |
31位 ドレッドクィーン 1,097,840 | 1R 60,704 獄門爪殺法 ┣ 64,254 獄門爪殺法 ┣ 67,804 獄門爪殺法 ┗ 71,354 獄門爪殺法 2R 89,474 薄羽刃 3R 70,171 獄門爪殺法 ┣ 73,721 獄門爪殺法 ┣ 77,271 獄門爪殺法 ┗ 80,821 獄門爪殺法 4R 102,418 薄羽刃 5R 79,637 獄門爪殺法 ┣ 83,187 獄門爪殺法 ┣ 86,737 獄門爪殺法 ┗ 90,287 獄門爪殺法 |
32位 エレン 1,096,965 | 1R 105,810 ガーネットボーラ ┣ 119,672 ガーネットボーラ ┗ 126,823 ガーネットボーラ 2R 86,851 クイックスピン 3R 96,480 クイックスピン 4R 103,541 クイックスピン 5R 138,870 ガーネットボーラ ┣ 154,833 ガーネットボーラ ┗ 164,086 ガーネットボーラ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 34位/33位 | 58位/52位 | 29位/ランク外 | ||
全体 | 66位/58位 | 57位/41位 | |||
145位/124位 | 90位/83位 | ||||
縦 | 1位/1位 | 10位/10位 |