contents
スタイルレベル50 ステータス
オーディン [約束を果たす時が来た]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 102% +14 | 577 | 136位 | 27位 |
体力 | 88% +5 | 518 | 100位 | 16位 |
器用さ | 71% +5 | 463 | 399位 | 52位 |
素早さ | 95% +5 | 533 | 263位 | 15位 |
知力 | 102% +14 | 571 | 130位 | 4位 |
精神 | 82% +5 | 498 | 238位 | 17位 |
愛 | 52% +5 | 410 | 237位 | 11位 |
魅力 | 32% +5 | 357 | 992位 | 98位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール オーディン [約束を果たす時が来た]
耐性値
-45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SS錬成武器
単体 突/冷/雷 弱点
11位 にんげんおとこ 249,808 | 1R 113,508 バズーカアンドチェーンソー ┗ 136,300 武装三段 | 21位 ウンディーネ 197,463 | 1R 197,463 スプラッシュドルフィン | 3位 メロトセロイ 268,831 | 1R 96,557 チェインライトニング ┣ 89,610 チェインライトニング ┗ 82,664 チェインライトニング |
12位 ネーベルスタン 243,972 | 1R 243,972 極楽連衝 | 22位 リズ・リン・ウッド 191,673 | 1R 191,673 水竜の豪咆 | 4位 ロックブーケ 250,219 | 1R 58,669 魅惑イカの怒り ┣ 63,850 魅惑イカの怒り |
13位 ミカエル 243,006 | 1R 59,706 刺突連撃 ┣ 61,100 刺突連撃 | 23位 コーデリア 190,619 | 1R 190,619 アルダーストライク+ | 5位 シルバー 240,716 | 1R 60,179 アクロバットサンダー |
14位 オーディン 237,744 | 1R 237,744 グングニルのヤリ | 24位 オーディン 190,497 | 1R 190,497 ブリザガ | 6位 オーディン 237,744 | 1R 237,744 グングニルのヤリ |
15位 クローディア 237,213 | 1R 79,071 夢想三矢 | 25位 コーデリア 183,566 | 1R 183,566 アルダーストライク+ | 7位 ロックブーケ 231,392 | 1R 57,848 魅惑イカの怒り |
全体 雷 弱点
5位 マリーン 132,749 | 1R 132,749 神雷 |
6位 シルバー 122,889 | 1R 122,889 雷雪咆哮+ |
7位 シルバー 119,443 | 1R 119,443 雷雪咆哮+ |
8位 オーディン 116,760 | 1R 116,760 神雷 |
9位 ハリード 108,227 | 1R 108,227 デミルーンナイト |
SSS武器
単体 突/雷 弱点
19位 ワグナス [SSS]竜槍スマウグ 282,764 | 1R 70,691 イグニッションサウンド | 6位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 320,760 | 1R 80,190 魅惑イカの怒り |
20位 ヒルダ [SSS]星屑の宝剣 276,549 | 1R 92,183 スパークルキル | 7位 マドレーン [SSS]カムシーン 289,857 | 1R 91,827 嵐刃雷閃剣 ┣ 99,015 嵐刃雷閃剣 |
21位 オーディン [SSS]竜槍スマウグ 275,679 | 1R 275,679 グングニルのヤリ | 8位 オーディン [SSS]竜槍スマウグ 275,679 | 1R 275,679 グングニルのヤリ |
22位 メロトセロイ [SSS]カムシーン 273,983 | 1R 128,661 とつげき ┗ 145,322 とつげき | 9位 メロトセロイ [SSS]カムシーン 273,983 | 1R 128,661 とつげき ┗ 145,322 とつげき |
23位 スービエ [SSS]竜槍スマウグ 271,992 | 1R 271,992 大海渦流槍 | 10位 かみ [SSS]サイキックグローブ 269,838 | 1R 89,946 しゅくせい |
全体 雷 弱点
5位 マリーン [SSS]竜槍スマウグ 161,452 | 1R 161,452 神雷 |
6位 シルバー [SSS]青の剣 149,786 | 1R 149,786 雷雪咆哮+ |
7位 シルバー [SSS]オーラガントレット 144,787 | 1R 144,787 雷雪咆哮+ |
8位 オーディン [SSS]竜槍スマウグ 142,705 | 1R 142,705 神雷 |
9位 ハリード [SSS]カムシーン 136,818 | 1R 136,818 デミルーンナイト |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SS錬成武器
単体 突/冷/雷 弱点
51位 ルビィ 149,447 | 1R 200,933 ガーネットブレイズ 2R 97,961 炎の矢+ | 28位 コーデリア 138,701 | 1R 190,619 アルダーストライク+ 2R 86,784 氷刺し+ | 14位 ハリード 161,854 | 1R 80,927 雷光十文字 2R 80,927 雷光十文字 |
52位 スービエ 148,573 | 1R 218,726 大海渦流槍 2R 78,420 二段突き+ | 29位 フォルネウス 137,331 | 1R 137,331 深海の雫 2R 137,331 深海の雫 | 15位 エリセド 158,547 | 1R 52,849 ゲイルサンダー 2R 52,849 ゲイルサンダー |
53位 オーディン 148,464 | 1R 62,683 サンダー+ 2R 234,246 グングニルのヤリ | 30位 オーディン 137,023 | 1R 83,550 ブリザド+ 2R 190,497 ブリザガ | 16位 オーディン 154,017 | 1R 83,550 サンダー+ 2R 224,485 グングニルのヤリ |
54位 サラ 148,198 | 1R 52,817 跳び弓 2R 75,898 ユニゾンダンシングアロー ┣ 81,193 ユニゾンダンシングアロー ┗ 86,488 ユニゾンダンシングアロー | 31位 ウンディーネ 132,896 | 1R 197,463 スプラッシュドルフィン 2R 68,330 キュアウォーター | 17位 レオニード 151,025 | 1R 34,245 ターンステップ ┗ 42,732 スライトハンド 2R 182,341 稲妻キック+ ┗ 42,732 スライトハンド |
55位 シュウザー 147,780 | 1R 160,966 クロービット射出 2R 61,117 撃励 ┗ 73,478 クロービット強襲 | 32位 リアム 131,289 | 1R 82,470 エイムショット+ 2R 180,108 アクロバットグレイス | 18位 ロックブーケ 148,745 | 1R 140,626 ライトニングバラージ 2R 156,865 ライトニングバラージ |
SSS武器
単体 突/雷 弱点
85位 聖王 [SSS]竜槍スマウグ 152,885 | 1R 75,712 グリッターシェル 2R 230,058 ラウンドスライサー | 29位 ヴァルドー [SSS]オーラガントレット 153,076 | 1R 200,152 稲妻キック+ 2R 106,000 グランドアウト |
86位 ジャミル [SSS]星屑の宝剣 152,577 | 1R 152,577 小転+ 2R 152,577 小転+ | 30位 ユリア [SSS]水波の調 152,604 | 1R 152,604 天雷+ 2R 152,604 天雷+ |
87位 オーディン [SSS]竜槍スマウグ 152,192 | 1R 30,462 サンダー+ 2R 273,922 グングニルのヤリ | 31位 オーディン [SSS]竜槍スマウグ 152,192 | 1R 30,462 ブリザド+ 2R 273,922 グングニルのヤリ |
88位 ディアナ(RS1/MS) [SSS]星屑の宝剣 151,899 | 1R 93,538 カットイン+ 2R 210,260 変幻自在+ | 32位 サルーイン [SSS]青の剣 151,396 | 1R 259,771 神威・無窮自在 2R 43,021 エナジーボルト |
89位 プルミエール [SSS]竜槍スマウグ 151,786 | 1R 202,177 極楽連衝 2R 101,396 草伏せ+ | 33位 セキシュウサイ [SSS]青の剣 148,765 | 1R 73,186 雷刀千鳥 2R 224,345 極・雷殺斬 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SS錬成武器
単体 突/冷/雷 弱点
44位 ミスティ 857,750 | 1R 293,503 ビッグバンスター 2R 90,248 ツリーフォール 3R 90,248 ツリーフォール 4R 90,248 ツリーフォール 5R 293,503 ビッグバンスター | 13位 フォルネウス 879,495 | 1R 50,368 雷針 2R 335,611 四重海渦 3R 59,030 雷針 4R 61,598 雷針 5R 372,889 四重海渦 | 6位 マドレーン 1,059,395 | 1R 90,629 デミルーン・双 ┗ 98,012 デミルーン 2R 99,150 嵐刃雷閃剣 3R 105,395 デミルーン・双 4R 90,629 デミルーン・双 5R 90,629 デミルーン・双 |
45位 バルテルミー 845,245 | 1R 65,257 ブレイズラッシュ 2R 65,257 ブレイズラッシュ 3R 62,165 ワインド+ 4R 65,257 ブレイズラッシュ 5R 65,257 ブレイズラッシュ | 14位 エスパーボーイ 865,310 | 1R 115,265 ストームキネシス 2R 29,229 通常攻撃 3R 115,265 ストームキネシス 4R 29,229 通常攻撃 5R 115,265 ストームキネシス | 7位 メロトセロイ 1,041,550 | 1R 117,115 とつげき ┗ 129,283 とつげき 2R 135,188 とつげき ┗ 147,356 とつげき 3R 98,989 環雷針 4R 99,584 環雷針 5R 150,935 とつげき ┗ 163,103 とつげき |
46位 オーディン 844,350 | 1R 293,912 グングニルのヤリ 2R 78,132 サンダー+ 3R 82,954 サンダー+ 4R 82,954 サンダー+ 5R 306,401 グングニルのヤリ | 15位 オーディン 857,630 | 1R 108,516 ブリザド+ 2R 262,693 ブリザガ 3R 108,516 ブリザド+ 4R 115,215 ブリザド+ 5R 262,693 ブリザガ | 8位 オーディン 939,255 | 1R 293,912 グングニルのヤリ 2R 108,516 サンダー+ 3R 115,215 サンダー+ 4R 115,215 サンダー+ 5R 306,401 グングニルのヤリ |
47位 ナタリー 844,045 | 1R 224,842 ポセイドンシュート+ 2R 75,694 水刺し 3R 233,908 ポセイドンシュート+ 4R 75,694 水刺し 5R 233,908 ポセイドンシュート+ | 16位 ジョー 854,110 | 1R 183,056 グレイシアスイクレー 2R 150,634 マドルマジック+ 3R 164,113 マドルマジック+ 4R 174,448 マドルマジック+ 5R 181,861 マドルマジック+ | 9位 ハリード 921,215 | 1R 103,577 雷光十文字 2R 103,577 雷光十文字 3R 103,577 雷光十文字 4R 92,602 デミルーン 5R 103,577 雷光十文字 |
48位 ディアナ(RS1/MS) 837,400 | 1R 79,239 バックプロッド 2R 274,114 変幻自在+ 3R 90,176 バックプロッド 4R 96,220 バックプロッド 5R 297,651 変幻自在+ | 17位 バートランド 850,305 | 1R 69,419 フロストバイト 2R 205,470 テネーブルグラッセ ┗ 108,187 フランマニックス 3R 84,157 フロストバイト 4R 69,419 フロストバイト 5R 205,470 テネーブルグラッセ ┗ 108,187 フランマニックス | 10位 レオニード 885,635 | 1R 33,223 通常攻撃 ┣ 65,648 ウィークネス+ ┣ 32,010 ブラックパール 2R 191,289 稲妻キック+ 3R 34,690 通常攻撃 ┣ 68,547 ウィークネス+ ┣ 33,423 ブラックパール 4R 191,289 稲妻キック+ 5R 34,690 通常攻撃 ┣ 68,547 ウィークネス+ ┣ 33,423 ブラックパール |
SSS武器
単体 雷 弱点
26位 セレス [SSS]青の剣 882,755 | 1R 83,900 絢爛斬舞 ┣ 96,190 絢爛斬舞 2R 79,766 通常攻撃 3R 93,147 絢爛斬舞 ┣ 106,044 絢爛斬舞 4R 81,281 通常攻撃 5R 140,196 雷散らし |
27位 ステスロス [SSS]フォトンシューター 868,785 | 1R 274,566 グラビトン 2R 73,561 通常攻撃 3R 223,549 グラビトン 4R 73,561 通常攻撃 5R 223,549 グラビトン |
28位 オーディン [SSS]竜槍スマウグ 863,525 | 1R 342,262 グングニルのヤリ 2R 52,864 サンダー+ 3R 55,999 サンダー+ 4R 55,999 サンダー+ 5R 356,405 グングニルのヤリ |
29位 ヴァルドー [SSS]青の剣 845,255 | 1R 209,212 稲妻キック+ 2R 70,199 打ち込み 3R 82,608 連続打ち下ろし 4R 70,199 打ち込み 5R 82,608 連続打ち下ろし |
30位 ステスロス [SSS]フォトンシューター 824,695 | 1R 220,636 グラビトン 2R 81,394 フェーンビーム 3R 220,636 グラビトン 4R 81,394 フェーンビーム 5R 220,636 グラビトン |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 14位/21位 | 53位/87位 | 46位/ランク外 | |
24位/68位 | 30位/80位 | 15位/ランク外 | ||
6位/8位 | 16位/31位 | 8位/28位 | ||
全体 | 8位/8位 |