contents
スタイルレベル50 ステータス
カイ [わたしに宿る秘宝]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 29% +5 | 345 | 970位 | 108位 |
体力 | 71% +5 | 459 | 377位 | 45位 |
器用さ | 30% +5 | 350 | 1022位 | 168位 |
素早さ | 84% +5 | 505 | 475位 | 69位 |
知力 | 93% +5 | 543 | 206位 | 94位 |
精神 | 105% +13 | 574 | 21位 | 8位 |
愛 | 81% +15 | 512 | 11位 | 8位 |
魅力 | 72% +5 | 471 | 34位 | 15位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 冷/雷 弱点
81位 コッペリア [SSS]サイキックグローブ 127,700 | 1R 127,700 オーバースピアランチャー | 84位 セキシュウサイ [SSS]青の剣 73,186 | 1R 73,186 雷刀千鳥 |
82位 サーシャ [SSS](火水)フュージョンクラウン 126,552 | 1R 126,552 オーシャンヴェール | 85位 ミューズ [SSS](火水)フュージョンクラウン 72,905 | 1R 72,905 雷雨 |
83位 カイ [SSS](火水)フュージョンクラウン 125,393 | 1R 125,393 グレイシャルスフィア | 86位 カイ [SSS](火水)フュージョンクラウン 71,499 | 1R 71,499 サンダーのしょ |
84位 ミューズ [SSS](火水)フュージョンクラウン 124,752 | 1R 124,752 ウォーターガン+ | 87位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 69,892 | 1R 69,892 いなづま |
85位 クローディア [SSS]語り部の和弓 118,817 | 1R 118,817 スプラッシュアロー+ | 88位 フォルネウス [SSS]竜槍スマウグ 38,388 | 1R 12,796 マッドサンダー |
全体 冷/雷 弱点
65位 ロックブーケ [SSS](火水)フュージョンクラウン 77,562 | 1R 77,562 マリンボール | 47位 フォルネウス [SSS]竜槍スマウグ 79,248 | 1R 79,248 雷針 |
66位 イヴェリス [SSS]フォトンシューター 76,807 | 1R 76,807 氷散弾 | 48位 ミューズ [SSS](火水)フュージョンクラウン 72,905 | 1R 72,905 雷雨 |
67位 カイ [SSS](火水)フュージョンクラウン 71,499 | 1R 71,499 ブリザドのしょ | 49位 カイ [SSS](火水)フュージョンクラウン 71,499 | 1R 71,499 サンダーのしょ |
68位 メリッサ [SSS](火水)フュージョンクラウン 63,054 | 1R 63,054 マリンボール | 50位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 69,892 | 1R 69,892 いなづま |
69位 イヴェリス [SSS]鳳炎剣 62,331 | 1R 62,331 アブソリュートゼロ | 51位 せんせい [SSS]オーラガントレット 0 | 1R 159,891 稲妻キック+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 雷 弱点
88位 サオー [SSS](火水)フュージョンクラウン 92,430 | 1R 78,067 召雷+ 2R 106,794 サイクロンスクィーズ |
89位 ミューズ [SSS](火水)フュージョンクラウン 85,698 | 1R 87,917 雷雨 2R 83,480 アクアタイト |
90位 カイ [SSS](火水)フュージョンクラウン 84,431 | 1R 94,234 グレイシャルスフィア 2R 74,628 サンダーのしょ |
91位 クリームヒルト [SSS]竜槍スマウグ 84,265 | 1R 168,531 青水晶の輝き 2R 0 溜め状態 |
92位 アポロン [SSS]サイキックグローブ 82,749 | 1R 82,749 いなづま 2R 82,749 いなづま |
全体 冷/雷 弱点
57位 ロックブーケ [SSS](火水)フュージョンクラウン 77,562 | 1R 77,562 マリンボール 2R 77,562 マリンボール | 35位 シルバー [SSS]オーラガントレット 72,393 | 1R 70,700 電撃拳 ┗ 74,986 フロストレビン 2R 144,787 雷雪咆哮+ |
58位 イヴェリス [SSS]フォトンシューター 76,807 | 1R 76,807 氷散弾 2R 76,807 氷散弾 | 36位 ウンディーネ [SSS](火水)フュージョンクラウン 72,370 | 1R 80,670 テンペストヴェール 2R 64,071 スコール+ |
59位 カイ [SSS](火水)フュージョンクラウン 71,499 | 1R 71,499 ブリザドのしょ 2R 71,499 ブリザドのしょ | 37位 カイ [SSS](火水)フュージョンクラウン 71,499 | 1R 71,499 サンダーのしょ 2R 71,499 サンダーのしょ |
60位 ゲン [SSS]青の剣 70,416 | 1R 140,833 流麗雪月花 2R 86,747 廻剣 | 38位 聖王 [SSS]竜槍スマウグ 71,181 | 1R 92,184 ツインペネトレイト 2R 50,178 スウィートウェイ |
61位 玄竜 [SSS]オーラガントレット 69,294 | 1R 69,294 マドルフォート 2R 69,294 マドルフォート | 39位 フォルネウス [SSS]竜槍スマウグ 70,283 | 1R 67,510 水散らし 2R 73,057 雷針 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
ランク外
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |
1R | 2R | ||
単体 | 82位/83位 | 101位/104位 | |
89位/86位 | 92位/90位 | ||
全体 | 71位/67位 | 65位/59位 | |
49位/49位 | 37位/37位 |