contents
スタイルレベル50 ステータス
最終皇帝(女) [この城を護る為に]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base254時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 108% +14 | 561 | 80位 | 29位 |
体力 | 76% +5 | 459 | 202位 | 28位 |
器用さ | 80% +5 | 473 | 150位 | 5位 |
素早さ | 98% +5 | 519 | 149位 | 9位 |
知力 | 37% +5 | 351 | 752位 | 60位 |
精神 | 97% +5 | 515 | 50位 | 5位 |
愛 | 70% +14 | 456 | 21位 | 2位 |
魅力 | 44% +5 | 370 | 597位 | 62位 |
前回スタイルよりも、腕力・体力・精神が微増で、愛は大幅にアップ💡
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール 最終皇帝(女) [この城を護る為に]
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おすすめの武器
天虹武器108%とSS皇月の光剣(+達人60%)を比較すると
威力13の聖護剣まではSS武器の方が高ダメージ
威力35の唐津藤花斬になると天虹の方が高ダメージ
回復タイプの回復量は
SS武器になると回復量が200ぐらいアップ(攻撃タイプによるHP回復は変化なし)
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/陽/陰 弱点
40位 最終皇帝(女) 181,314 | 1R 90,657 朧双月 | 12位 ジョー 183,048 | 1R 183,048 クリムゾンフレア+ | 14位 ルージュ 181,565 | 1R 86,239 クォークコラプス ┗ 95,326 クォークコラプス |
41位 メロトセロイ 179,572 | 1R 179,572 どーん! | 13位 最終皇帝(女) 181,314 | 1R 90,657 朧双月 | 15位 最終皇帝(女) 174,379 | 1R 174,379 幻月 |
42位 最終皇帝(女) 179,470 | 1R 89,735 朧双月 | 14位 最終皇帝(女) 179,470 | 1R 89,735 朧双月 | 16位 最終皇帝(女) 172,606 | 1R 172,606 幻月 |
43位 ヴァルドー 179,259 | 1R 59,753 連続打ち下ろし | 15位 ヴァルドー 179,095 | 1R 179,095 タイガーブレイク+ | 17位 エスパーガール 172,560 | 1R 172,560 ディメンションオーラ |
44位 ハーキュリーズ 179,019 | 1R 179,019 行雲一閃 | 16位 かみ 174,870 | 1R 58,290 しゅくせい | 18位 ノエル 172,338 | 1R 172,338 宵闇乱閃 |
全体 陽 弱点
7位 ブルー 108,320 | 1R 108,320 超煌 |
8位 最終皇帝(女) 104,032 | 1R 52,016 聖月弐連 |
9位 最終皇帝(女) 102,974 | 1R 51,487 聖月弐連 |
10位 ブルー 100,190 | 1R 100,190 超煌 |
11位 最終皇帝(女) 97,666 | 1R 48,833 聖月弐連 |
縦範囲 斬/陽 弱点
96位 ビューネイ 81,437 | 1R 81,437 竜巻 | 15位 アンリ 109,455 | 1R 109,455 グランクロス+ |
97位 メカ 81,240 | 1R 81,240 レジェンドトレジャー | 16位 最終皇帝(女) 104,032 | 1R 52,016 聖月弐連 |
98位 最終皇帝(女) 81,236 | 1R 81,236 水鳥剣+ | 17位 最終皇帝(女) 102,974 | 1R 51,487 聖月弐連 |
99位 ヴァンパイアレディ 81,201 | 1R 81,201 プラムチャーミング | 18位 最終皇帝(女) 97,666 | 1R 48,833 聖月弐連 |
100位 ダリアス 80,803 | 1R 80,803 クラヴィス突撃 | 19位 めがみ 97,219 | 1R 97,219 てんじょうのしらべ |
横範囲 斬/陽 弱点
22位 偽ギュスターヴ 136,860 | 1R 136,860 闇走り | 4位 最終皇帝(女) 137,885 | 1R 137,885 皇帝の一振り |
23位 スパロー 136,610 | 1R 136,610 イヅナ | 5位 ジェラール 137,652 | 1R 137,652 ギャラクシィ |
24位 最終皇帝(女) 136,483 | 1R 136,483 皇帝の一振り | 6位 最終皇帝(女) 136,483 | 1R 136,483 皇帝の一振り |
25位 ノエル 131,484 | 1R 131,484 宵闇乱閃 | 7位 ブルー 134,937 | 1R 134,937 セイントファイア+ |
26位 ミスティ 129,980 | 1R 129,980 黒渦風閃 | 8位 最終皇帝(女) 129,446 | 1R 129,446 皇帝の一振り |
イベントクエスト周回(2Rランキング)
単体 陽 弱点
33位 ゼノン 116,959 | 1R 54,822 スパークルキル 2R 69,452 禍突き |
34位 最終皇帝(女) 116,665 | 1R 52,016 聖月 2R 90,657 朧双月 |
35位 最終皇帝(女) 115,478 | 1R 51,487 聖護剣 2R 89,735 朧双月 |
36位 最終皇帝(女) 115,138 | 1R 85,109 朧双月 2R 60,058 暁月刃 |
37位 ブルー 114,991 | 1R 114,991 ライトアステロイド 2R 114,991 ライトアステロイド |
全体 陽 弱点
5位 最終皇帝(男) 85,652 | 1R 120,561 ギャラクシィ 2R 50,743 聖光+ |
6位 めがみ 84,504 | 1R 84,504 フレアスプレッド 2R 84,504 フレアスプレッド |
7位 最終皇帝(女) 82,543 | 1R 51,487 聖月弐連 2R 62,112 暁月刃 |
8位 最終皇帝(女) 78,862 | 1R 48,833 聖月弐連 2R 60,058 暁月刃 |
9位 アーニャ 77,396 | 1R 94,618 ホーリー ┗ 80,179 グリットフォール 2R 60,174 円舞剣+ ┗ 80,179 グリットフォール |
縦範囲 斬 弱点
48位 最終皇帝(女) 82,070 | 1R 82,070 水鳥剣+ 2R 82,070 水鳥剣+ |
49位 レッド 81,817 | 1R 96,391 猛打旋風拳 2R 67,244 カイザーウイングレイ |
50位 ヘクター 81,538 | 1R 81,538 水鳥剣+ 2R 81,538 水鳥剣+ |
51位 最終皇帝(女) 81,236 | 1R 81,236 水鳥剣+ 2R 81,236 水鳥剣+ |
52位 エリセド 80,993 | 1R 161,986 ミスティカルタイフーン 2R 46,962 茨の縛茎 |
53位 ゴージュ 80,288 | 1R 76,447 猛烈斬り+ 2R 84,130 猛烈斬り+ |
メインクエスト周回(3Rランキング)
単体 斬/陽/陰 弱点
42位 エレン 137,602 | 1R 101,209 スイカ割りダイナミック 2R 61,499 ヨーヨー+ ┗ 68,861 ヨーヨー+ 3R 80,030 ヒールアクス | 9位 アルベルト 142,752 | 1R 131,075 天道剣 2R 131,075 天道剣 3R 31,206 レフティフォーク ┣ 33,725 レフティフォーク | 21位 ビューネイ 127,849 | 1R 45,030 瞬風刃 2R 50,052 瞬風刃 3R 96,155 トリニティブラスター |
43位 リアム 137,352 | 1R 106,729 アーマードキャノン ┗ 54,664 ウインドチェイサー 2R 34,608 クイックドロウ ┗ 54,664 ウインドチェイサー 3R 106,729 アーマードキャノン ┗ 54,664 ウインドチェイサー | 10位 最終皇帝(女) 138,214 | 1R 90,657 朧双月 2R 52,016 聖月 3R 90,657 朧双月 | 22位 エスパーガール 127,484 | 1R 66,891 ワインド+ 2R 157,781 ディメンションオーラ 3R 157,781 ディメンションオーラ |
44位 最終皇帝(女) 136,809 | 1R 89,735 朧双月 2R 51,487 聖護剣 3R 89,735 朧双月 | 11位 最終皇帝(女) 136,809 | 1R 89,735 朧双月 2R 51,487 聖護剣 3R 89,735 朧双月 | 23位 最終皇帝(女) 127,427 | 1R 172,606 幻月 2R 37,071 聖護剣 3R 172,606 幻月 |
45位 スパロー 136,610 | 1R 136,610 イヅナ 2R 136,610 イヅナ 3R 136,610 イヅナ | 12位 ブルー 136,758 | 1R 150,116 ストームバースト 2R 130,079 ライトアステロイド 3R 130,079 ライトアステロイド | 24位 ミスティ 126,651 | 1R 160,394 ビッグバンスター 2R 59,167 ツリーフォール 3R 160,394 ビッグバンスター |
46位 スミレ 136,262 | 1R 91,097 忍法神速プレゼント剣 2R 50,024 失礼剣+ ┗ 72,026 忍法神速プレゼント剣 3R 123,614 佐賀忍法・唐津獅子 ┗ 72,026 忍法神速プレゼント剣 | 13位 エミリア 136,490 | 1R 160,137 ワイルドシャッフル 2R 44,599 マジカルカード 3R 160,137 ワイルドシャッフル | 25位 ルージュ 125,222 | 1R 101,098 クォークコラプス 2R 86,735 ペイン+ 3R 86,735 ペイン+ |
全体 斬/陽 弱点
38位 ダリアス 67,819 | 1R 99,852 クラヴィス突撃 2R 51,803 旋弧車 3R 51,803 旋弧車 | 1位 ジェラール 102,194 | 1R 137,652 ギャラクシィ 2R 83,024 シャイニングサーベル 3R 85,906 シャイニングサーベル |
39位 レッド 67,244 | 1R 67,244 カイザーウイングレイ 2R 67,244 カイザーウイングレイ 3R 67,244 カイザーウイングレイ | 2位 最終皇帝(女) 86,693 | 1R 52,016 聖月弐連 2R 52,016 聖月 3R 52,016 聖月弐連 |
40位 アラケス 66,512 | 1R 120,530 灼熱大回転 2R 39,503 破衝撃 3R 39,503 破衝撃 | 3位 最終皇帝(女) 85,811 | 1R 51,487 聖月弐連 2R 51,487 聖月 3R 51,487 聖月弐連 |
41位 最終皇帝(女) 66,122 | 1R 37,071 聖月弐連 2R 62,112 暁月刃 3R 62,112 暁月刃 | 4位 かみ 77,242 | 1R 69,848 かみのほのお ┗ 62,442 てんばつ+ 2R 49,719 かがやき ┗ 63,618 きらめき 3R 49,719 かがやき ┗ 63,618 きらめき |
42位 アルカイザー 65,757 | 1R 65,757 カイザーウイングレイ 2R 65,757 カイザーウイングレイ 3R 65,757 カイザーウイングレイ | 5位 ブルー 77,049 | 1R 113,059 超煌 2R 59,045 天扇舞 3R 59,045 天扇舞 |
縦範囲 斬/陽 弱点
34位 グスタフ 82,522 | 1R 123,783 ブレイズライズ 2R 45,477 護炎剣 3R 123,783 ブレイズライズ | 5位 ブルー 91,404 | 1R 137,106 陽光縦鎖 2R 14,467 通常攻撃 3R 137,106 陽光縦鎖 |
35位 最終皇帝(女) 82,070 | 1R 82,070 水鳥剣+ 2R 82,070 水鳥剣+ 3R 82,070 水鳥剣+ | 6位 最終皇帝(女) 86,693 | 1R 52,016 聖月弐連 2R 52,016 聖月 3R 52,016 聖月弐連 |
36位 最終皇帝(女) 81,236 | 1R 81,236 水鳥剣+ 2R 81,236 水鳥剣+ 3R 81,236 水鳥剣+ | 7位 最終皇帝(女) 85,811 | 1R 51,487 聖月弐連 2R 51,487 聖月 3R 51,487 聖月弐連 |
37位 ホーク(RS1/MS) 80,619 | 1R 80,619 武勇斬り 2R 80,619 武勇斬り 3R 80,619 武勇斬り | 8位 ジョー 84,404 | 1R 126,607 炎霊衝+ 2R 55,782 イカフレッシュ 3R 126,607 炎霊衝+ |
38位 フリーレ 80,423 | 1R 0 行動不能 2R 119,554 邪剣堕とし 3R 121,716 邪剣堕とし | 9位 ブルー 79,679 | 1R 119,519 陽光縦鎖 2R 14,110 通常攻撃 3R 119,519 陽光縦鎖 |
39位 最終皇帝(女) 78,549 | 1R 77,047 水鳥剣+ 2R 78,549 水鳥剣+ 3R 80,051 水鳥剣+ | 10位 かみ 77,242 | 1R 69,848 かみのほのお ┗ 62,442 てんばつ+ 2R 49,719 かがやき ┗ 63,618 きらめき 3R 49,719 かがやき ┗ 63,618 きらめき |
横範囲 斬/陽 弱点
19位 ノエル 91,907 | 1R 131,484 宵闇乱閃 2R 72,119 横断 3R 72,119 横断 | 3位 最終皇帝(女) 109,262 | 1R 137,885 皇帝の一振り 2R 52,016 聖月 3R 137,885 皇帝の一振り |
20位 済王 91,848 | 1R 105,475 ミニオンアサルト 2R 105,475 ミニオンアサルト 3R 64,595 朔斬り+ | 4位 コウメイ 100,778 | 1R 125,688 セイントファイア+ 2R 125,688 セイントファイア+ 3R 50,958 ライトボール+ |
21位 最終皇帝(女) 90,988 | 1R 136,483 皇帝の一振り 2R 51,487 聖護剣 3R 136,483 皇帝の一振り | 5位 最終皇帝(女) 90,988 | 1R 136,483 皇帝の一振り 2R 51,487 聖護剣 3R 136,483 皇帝の一振り |
22位 リュート 90,801 | 1R 167,858 剣閃+ 2R 52,273 飛翔刃 3R 52,273 飛翔刃 | 6位 ブルー 89,958 | 1R 134,937 セイントファイア+ 2R 134,937 セイントファイア+ 3R 130,079 ライトアステロイド |
23位 アニー 90,761 | 1R 116,303 ソードアクセラレーション 2R 39,678 スラッシュウインド 3R 116,303 ソードアクセラレーション | 7位 最終皇帝(女) 87,979 | 1R 129,446 皇帝の一振り 2R 30,437 通常攻撃 3R 134,493 皇帝の一振り |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 斬/陽/陰 弱点
40位 ダリアス 806,720 | 1R 65,491 ブレードボイスタラス ┣ 72,425 ブレードボイスタラス ┗ 79,467 ブレードボイスタラス 2R 142,349 アサルトコマンド 3R 146,147 アサルトコマンド 4R 149,186 アサルトコマンド 5R 151,655 アサルトコマンド | 12位 めがみ 850,150 | 1R 236,707 しゅくせいのひかり 2R 112,634 こうせい 3R 116,205 こうせい 4R 118,755 こうせい 5R 265,852 しゅくせいのひかり | 20位 オルレット 756,080 | 1R 193,738 トキシックマイト+ ┗ 45,594 炎の矢+ 2R 90,192 抱擁 3R 103,193 抱擁 ┗ 58,490 炎の矢+ 4R 103,193 抱擁 5R 103,193 抱擁 ┗ 58,490 炎の矢+ |
41位 バートランド 806,015 | 1R 147,346 テネーブルグラッセ ┗ 133,609 フランマニックス 2R 161,839 天地二段+ 3R 55,864 フロストファイア+ 4R 150,885 天地二段+ 5R 156,474 天地二段+ | 13位 エミリア 828,755 | 1R 201,447 ワイルドシャッフル 2R 56,104 マジカルカード 3R 201,447 ワイルドシャッフル 4R 56,104 マジカルカード 5R 201,447 ワイルドシャッフル | 21位 デス 750,685 | 1R 144,021 ビーストグラッジ 2R 145,924 ビーストグラッジ 3R 106,922 ウィークネス+ 4R 103,700 ウィークネス+ 5R 104,196 ウィークネス+ |
42位 最終皇帝(女) 803,740 | 1R 112,450 朧双月 2R 64,520 聖護剣 3R 112,450 朧双月 4R 64,520 聖護剣 5R 112,450 朧双月 | 14位 最終皇帝(女) 803,740 | 1R 112,450 朧双月 2R 64,520 聖護剣 3R 112,450 朧双月 4R 64,520 聖護剣 5R 112,450 朧双月 | 22位 最終皇帝(女) 741,795 | 1R 216,297 幻月 2R 46,454 聖護剣 3R 216,297 幻月 4R 46,454 聖護剣 5R 216,297 幻月 |
43位 リアム 790,995 | 1R 94,189 スラッシュガスト ┗ 68,757 ウインドチェイサー 2R 90,681 スラッシュガスト ┗ 66,332 ウインドチェイサー 3R 90,681 スラッシュガスト ┗ 66,332 ウインドチェイサー 4R 90,681 スラッシュガスト ┗ 66,332 ウインドチェイサー 5R 90,681 スラッシュガスト ┗ 66,332 ウインドチェイサー | 15位 めがみ 772,365 | 1R 203,545 しゅくせいのひかり 2R 60,147 げんこうとう 3R 219,008 しゅくせいのひかり 4R 62,929 げんこうとう 5R 226,740 しゅくせいのひかり | 23位 最終皇帝(女) 733,165 | 1R 205,758 幻月 2R 45,052 聖護剣 3R 213,780 幻月 4R 46,775 聖護剣 5R 221,802 幻月 |
44位 リアム 784,985 | 1R 130,776 アーマードキャノン ┗ 66,981 ウインドチェイサー 2R 40,699 クイックドロウ ┗ 64,486 ウインドチェイサー 3R 125,514 アーマードキャノン ┗ 64,486 ウインドチェイサー 4R 40,699 クイックドロウ ┗ 64,486 ウインドチェイサー 5R 122,373 アンチマテリアルショット ┗ 64,486 ウインドチェイサー | 16位 ミルザ 745,500 | 1R 205,121 銀光双牙 2R 65,070 勇輝斬 3R 205,121 銀光双牙 4R 65,070 勇輝斬 5R 205,121 銀光双牙 | 24位 オルロワージュ 723,475 | 1R 184,196 ローズペタル 2R 184,196 ローズペタル 3R 70,586 アブソーブ+ 4R 75,844 アブソーブ+ 5R 208,657 ローズペタル |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 42位 | 119位 | 44位 | 42位 | |
14位 | 35位 | 11位 | 14位 | ||
16位 | 60位 | 23位 | 22位 | ||
全体 | 137位 | 57位 | 41位 | ||
9位 | 7位 | 3位 | |||
縦 | 98位 | 51位 | 36位 | ||
17位 | 12位 | 7位 | |||
横 | 24位 | 91位 | 21位 | ||
6位 | 14位 | 5位 |
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります