contents
スタイルレベル50 ステータス
フォルネウス [海の覇権は渡さぬ!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base242時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 106% +5 | 522 | 103位 | 23位 |
体力 | 104% +14 | 524 | 9位 | 1位 |
器用さ | 72% +5 | 429 | 244位 | 15位 |
素早さ | 63% +5 | 402 | 693位 | 67位 |
知力 | 106% +5 | 509 | 124位 | 4位 |
精神 | 94% +14 | 495 | 38位 | 2位 |
愛 | 42% +5 | 350 | 346位 | 24位 |
魅力 | 38% +5 | 340 | 735位 | 71位 |
技命中 | 559 | |||
術命中 | 455 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール フォルネウス [海の覇権は渡さぬ!]
ステータス合計は前回のスタイルからやや上昇
腕力が下がった分だけ知力が上がりました
体力と精神が大幅に上がったおかげで。カウンター運用でもの耐久度を心配しなくてよさそうです
耐性値
-45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おすすめの錬成装備・聖石
錬成武器はRS3アビリティが出現する「黒鉄/翠緑シリーズ」
オプションは深海の雫が水術なので「水+」が必須です
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 突/冷/雷 弱点
72位 セルマ 144,314 | 1R 144,314 ピアッシングイリュージョン | 16位 ジョー 197,145 | 1R 65,715 * 3 スペクタクルゲート | 47位 マリーン 119,708 | 1R 119,708 神雷 |
73位 モニカ 142,903 | 1R 142,903 金のトロイメライ+ | 17位 シルバー 191,712 | 1R 48,967 * 3 ヴァンダライズ+ ┣ 44,811 * 3 フロストレビン | 48位 ウンディーネ 119,088 | 1R 119,088 サンダーストローク |
74位 フォルネウス 141,960 | 1R 70,980 * 2 双無氷 | 18位 フォルネウス 189,384 | 1R 189,384 四重海渦 | 49位 フォルネウス 118,482 | 1R 39,494 * 3 マッドサンダー |
75位 ポール(RS3) 140,942 | 1R 70,471 * 2 瞬速の双弓 | 19位 ウンディーネ 183,250 | 1R 183,250 スプラッシュドルフィン | 50位 pzkwV 116,601 | 1R 116,601 グラビトン |
76位 アセルス 140,265 | 1R 140,265 神速三段突き | 20位 ヴァッサール 179,990 | 1R 89,995 * 2 猛る雹雷 | 51位 ミルフィー 113,996 | 1R 113,996 プラズマレーン |
全体 冷 弱点
58位 レスリー 55,018 | 1R 55,018 氷晶波 |
59位 コーデリア 54,591 | 1R 54,591 水散らし |
60位 フォルネウス 54,172 | 1R 54,172 ハイドロサイクロン |
61位 リズ・リン・ウッド 52,567 | 1R 52,567 激竜の乱射 |
62位 海の主の娘 52,460 | 1R 52,460 豊穣の大波 |
イベントクエスト周回(2Rランキング)
単体 冷/雷 弱点
29位 メサルティム 118,776 | 1R 59,388 * 2 スクィーズ 2R 59,388 * 2 スクィーズ | 51位 フォルネウス 89,109 | 1R 40,948 召雷+ 2R 68,635 * 2 双無氷 |
30位 ファルコン 117,626 | 1R 58,813 * 2 氷華二連 2R 58,813 * 2 氷華二連 | 52位 ロックブーケ 89,089 | 1R 144,638 アンプールノワール 2R 33,541 冥氷 |
31位 フォルネウス 117,037 | 1R 189,384 四重海渦 2R 44,691 水刺し | 53位 フォルネウス 88,513 | 1R 136,356 四重海渦 2R 40,670 雷針 |
32位 ロビンギャル 115,116 | 1R 43,243 頭突き 2R 62,330 * 3 スペクタクルゲート | 54位 レオニード 87,611 | 1R 134,950 稲妻キック+ 2R 20,136 * 2 ブラックパール |
33位 タリア 113,979 | 1R 151,148 氷雅幽寂 2R 76,810 ウォータージェット | 55位 フォルネウス 86,836 | 1R 128,384 四重海渦 2R 45,289 召雷+ |
全体 突/冷 弱点
90位 メタルアルカイザー 52,257 | 1R 62,758 ムーンスクレイパー+ 2R 41,756 ドロウソード | 48位 ウンディーネ 52,824 | 1R 51,033 バブルスフィア 2R 54,616 バブルスフィア |
91位 ジャミル 52,061 | 1R 57,345 ソーンバインド+ 2R 46,777 クイックチェッカー | 49位 ヴァジュイール 52,392 | 1R 52,392 モーリオン 2R 52,392 モーリオン |
92位 フォルネウス 52,056 | 1R 50,811 水散らし 2R 53,301 水散らし | 50位 フォルネウス 52,056 | 1R 50,811 水散らし 2R 53,301 水散らし |
93位 ヴィクトリア 51,904 | 1R 51,904 雷散らし 2R 51,904 雷散らし | 51位 玄竜【氷雪】 52,032 | 1R 72,586 サーキュレイトヘイル 2R 31,478 氷紋 |
94位 ツバキ 51,711 | 1R 51,711 インタフェアレンス 2R 51,711 インタフェアレンス | 52位 ロビンガール 51,712 | 1R 62,327 激竜の乱射 2R 41,097 アイスステッチ |
メインクエスト周回(3Rランキング)
単体 冷/雷 弱点
15位 コッペリア 124,479 | 1R 151,219 オーバースピアランチャー 2R 64,171 スピアガン 3R 158,047 オーバースピアランチャー | 35位 ミカエル 93,854 | 1R 162,418 ライトニングライン 2R 59,573 高速突き+ 3R 59,573 高速突き+ |
16位 バートランド 120,885 | 1R 43,428 フロストバイト 2R 82,499 ドライスロット ┗ 77,115 ノクターナルチェイス 3R 82,499 ドライスロット ┗ 77,115 ノクターナルチェイス | 36位 ルージュ 93,704 | 1R 68,020 * 2 クォークコラプス 2R 72,536 エナジーボルト 3R 72,536 エナジーボルト |
17位 フォルネウス 119,619 | 1R 178,311 四重海渦 2R 42,078 水刺し 3R 138,470 深海の雫 | 37位 フォルネウス 91,717 | 1R 39,494 * 3 マッドサンダー 2R 26,571 水刺し 3R 43,366 * 3 マッドサンダー |
18位 ミルフィー 119,601 | 1R 198,079 ブリザガ 2R 80,363 ブリザド 3R 80,363 ブリザド | 38位 クリームヒルト 90,464 | 1R 124,045 青水晶の輝き 2R 0 溜め状態 3R 147,349 サンダーボルト[溜め発動] |
19位 グレイ 115,231 | 1R 159,133 居合・氷舞一閃 2R 0 溜め状態 3R 186,560 雅氷花[溜め発動] | 39位 ハリード 89,127 | 1R 59,956 * 2 雷光十文字 2R 27,557 通常攻撃 3R 59,956 * 2 雷光十文字 |
全体 冷 弱点
70位 フォルネウス 40,024 | 1R 60,036 ハイドロサイクロン 2R 60,036 ハイドロサイクロン 3R 19,026 召雷+ |
71位 ソウジ 39,512 | 1R 118,536 流麗雪月花 2R 78,118 巻き打ち+ 3R 78,118 巻き打ち+ |
72位 フォルネウス 37,885 | 1R 54,172 ハイドロサイクロン 2R 39,196 水刺し 3R 59,483 ハイドロサイクロン |
73位 イヴェリス 37,738 | 1R 37,738 氷散弾 2R 37,738 氷散弾 3R 37,738 氷散弾 |
74位 カタリナ 37,270 | 1R 37,270 アイスインパクト 2R 37,270 * 2 アイスインパクト 3R 34,540 小手狩り |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 突/冷/雷 弱点
90位 イルドゥン 370,180 | 1R 75,983 灯し抜き 2R 75,983 灯し抜き 3R 75,983 灯し抜き 4R 35,558 * 2 レイヴン 5R 35,558 * 2 レイヴン | 13位 リアム 505,165 | 1R 29,145 クイックドロウ ┗ 30,676 ウインドチェイサー 2R 132,106 アクロバットグレイス ┗ 33,446 ウインドチェイサー 3R 27,830 クイックドロウ ┗ 29,291 ウインドチェイサー 4R 27,830 クイックドロウ ┗ 29,291 ウインドチェイサー 5R 132,106 アクロバットグレイス ┗ 33,446 ウインドチェイサー | 31位 ステスロス 387,010 | 1R 118,128 グラビトン 2R 27,572 通常攻撃 3R 118,128 グラビトン 4R 23,311 通常攻撃 5R 99,874 グラビトン |
91位 サラ 370,130 | 1R 106,872 綺羅星 2R 32,707 通常攻撃 3R 98,924 針千本+ 4R 32,707 通常攻撃 5R 98,924 針千本+ | 14位 ジョー 489,835 | 1R 66,054 大王イカグレイスフラム 2R 92,696 マドルマジック+ 3R 103,103 マドルマジック+ 4R 111,197 マドルマジック+ 5R 116,786 マドルマジック+ | 32位 ユリア 380,010 | 1R 98,612 天雷+ 2R 100,192 天雷+ 3R 23,332 通常攻撃 4R 103,126 天雷+ 5R 54,750 アクアバイパー+ |
92位 フォルネウス 369,630 | 1R 111,889 四重海渦 2R 36,672 水刺し 3R 87,262 深海の雫 4R 39,678 水刺し 5R 94,133 深海の雫 | 15位 フォルネウス 483,685 | 1R 155,401 四重海渦 2R 36,672 水刺し 3R 121,197 深海の雫 4R 39,678 水刺し 5R 130,740 深海の雫 | 33位 フォルネウス 375,810 | 1R 111,889 四重海渦 2R 39,640 召雷+ 3R 87,262 深海の雫 4R 42,889 召雷+ 5R 94,133 深海の雫 |
93位 ファルコン 369,460 | 1R 134,589 イヅナ 2R 33,083 通常攻撃 3R 42,177 * 2 氷華二連 4R 33,083 通常攻撃 5R 42,177 * 2 氷華二連 | 16位 フォルネウス 481,235 | 1R 110,437 深海の雫 2R 112,214 深海の雫 3R 114,245 深海の雫 4R 28,317 召雷+ 5R 116,022 深海の雫 | 34位 シルバー 373,005 | 1R 40,814 * 3 稲妻スラッシャー 2R 39,875 氷雪剣+ 3R 42,558 * 3 稲妻スラッシャー 4R 41,509 氷雪剣+ 5R 41,509 氷雪剣+ |
94位 ナイトハルト 369,115 | 1R 36,477 * 3 連槍撃 2R 36,477 * 3 連槍撃 3R 45,898 インサイツニードル 4R 45,898 インサイツニードル 5R 58,460 スラストハート | 17位 フォルネウス 478,175 | 1R 196,283 四重海渦 2R 28,580 通常攻撃 3R 27,559 通常攻撃 4R 197,167 四重海渦 5R 28,588 通常攻撃 | 35位 クリームヒルト 359,640 | 1R 109,509 青水晶の輝き 2R 0 溜め状態 3R 106,344 サンダーボルト[溜め発動] 4R 28,130 くし刺し 5R 115,657 活殺獣神衝+ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 74位 | 120位 | 105位 | 92位 | |
18位 | 31位 | 17位 | 15位 | ||
49位 | 53位 | 37位 | 33位 | ||
全体 | 124位 | 1000位 | 140位 | ||
103位 | 92位 | 129位 | |||
60位 | 50位 | 72位 |