みなさんお疲れ様です(๑′ᴗ‵๑)nAoです
ver1.11.0から追加された「出撃前のキラキラエフェクト」あれによりこのクエストはどこまでステータス、HPが成長するのか。が判定できるようになりましたね!
数字はbase、カッコ内は最大HPです。
baseって?という方は、ぜひこちらもご参照ください

- メイン2部1章
- メイン1部2章
- メイン1部 1章
- サブクエスト
- デイリー
- チャレンジ
- 期間限定イベント
- 騎士の生きる舞台(2022/06/22 〜 2022/07/10)
- 古き刀より響く声(2022/06/14 〜 2022/07/01)
- ミンストレルソング-英雄たちの詩-(2022/06/06 〜 2022/06/25)
- INTRUDER(2022/05/24 〜 2022/06/15)
- とびだせ!わくわくフェスティバル(2022/05/17 12:00〜2022/06/01 04:00)
- GW記念!はにわのゴールデンBOX(2022/05/02 12:00〜2022/05/20)
- GW記念!縦横自在のGOLDEN VACATION(2022/04/28〜2022/05/20)
- ヒーロー見参!ブラッククロス一網打尽(2022/04/08 〜 2022/05/01)
- メタルアルカイザーとの戦い(2022/04/10〜無期限)
- 激闘!将魔との戦い(2022/04/01 〜2022/04/25)
- 宿命の死闘-エッグとの戦い-(2022/04/01〜2022/04/25)
- あの空をもう一度 (2022/03/30〜2022/04/25)
- 樹精との戦い (2022/03/23 〜2022/04/10)
- 進め!ディガーの大探検 (2022/03/17〜2022/03/23)
- タイクーンの足跡を追って (2022/03/17〜2022/04/01)
- Romancing Music JAM! (2022/03/11〜2022/03/25)
- 熱闘!スミレの特訓道場 with Music (2022/03/11〜2022/04/01)
- 熱闘!アザミの特訓道場 with Music (2022/03/04〜2022/04/01)
- 響け!情熱のステージ (2022/03/04〜2022/03/11)
- SaGa the Music制圧戦 (2022/02/24 〜 2022/03/20)
- 轟け!熱狂のステージ(2022/02/24 〜2022/03/18)
- SaGa THE STAGE記念BOX 共通 (2022/02/18 〜 2022/03/10)
- 激闘 伝承の伏魔殿(022/02/18 〜2022/04/01)
- ストロベリー・バレンティーナ!(2022/02/08〜2022/03/01)
- 祝!旧正月2022!!幻燈竜舞祭(2022/01/27 〜 2022/02/20)
- 秘密の館潜入作戦(2022/01/20 〜2022/02/10)
- 燃えろ!ロマンシング・ビッグマッチ(2022/1/14 〜 )
- 333で勝ち残れ!虎吼のタッグマッチ(2022/01/12 〜 2022/02/01)
- 迎春!ニューイヤーBOX(2021/12/31 〜2022/01/25)
- 年越しの超鍛錬道場(2021/12/27 〜 2022/01/05)
- 雪降る聖夜の制圧戦(2021/12/21 〜2022/01/11)
- 過去イベントはこちら
メイン2部1章
1話(21.11.27)、2話(22.1.5)、3話(22.2.3)、4話(22.4.15)、5話(22.5.10)、6話(22.5.31)






VH | H | N | |
6-2-9 | — | — | 6(320) |
6-1-1 〜 6-2-4 共通 | 186(2120) | 123(1490) | 73(990) |
5-1-1 〜 5-2-5 共通 | 183(2090) | 120(1460) | 70(960) |
4-1-1 〜 4-2-5 共通 | 180(2060) | 116(1420) | 65(910) |
3-1-1 〜 3-2-5 共通 | 174(2000) | 111(1370) | 61(870) |
2-1-1 〜 2-2-5 共通 | 171(1970) | 108(1340) | 50(760) |
1-1-1 〜 1-2-5 共通 | 161(1870) | 105(1310) | 55(810) |
メイン1部2章
12話(21.5.21)、13話(21.7.21)

21/7/21 Normalが8章後半と同じバグ?
VH | H | N | |
13-2-5.魔貴族オリアクス | 146(1720) | 94(1200) | 69(950) |
13-2-4.邪悪の聖域7 | 145(1710) | 94(1200) | 69(950) |
13-2-3.悦楽と快感 | 144(1700) | 93(1190) | 68(940) |
13-2-2.邪悪の聖域6 | 143(1690) | 93(1190) | 68(940) |
13-2-1.女道化師イゴマール | 142(1680) | 93(1190) | 68(940) |
13-1-5.邪悪の聖域5 | 141(1670) | 93(1190) | 68(940) |
13-1-4.邪悪の聖域4 | 139(1650) | 92(1180) | 67(930) |
13-1-3.邪悪の聖域3 | 137(1630) | 92(1180) | 67(930) |
13-1-2.邪悪の聖域2 | 135(1610) | 92(1180) | 67(930) |
13-1-1.邪悪の聖域1 | 133(1590) | 92(1180) | 67(930) |

21/5/21 Normalが8章後半と同じバグ?
VH | H | N | |
12-2-5.遥なる戦いの詩10 | 132(1580) | 92(1180) | 69(950) |
12-2-4.遥なる戦いの詩9 | 131(1570) | 92(1180) | 69(950) |
12-2-3.遥なる戦いの詩8 | 131(1570) | 91(1170) | 68(940) |
12-2-2.遥なる戦いの詩7 | 131(1570) | 91(1170) | 68(940) |
12-2-1.遥なる戦いの詩6 | 130(1560) | 91(1170) | 68(940) |
12-1-5.遥なる戦いの詩5 | 130(1560) | 91(1170) | 68(940) |
12-1-4.遥なる戦いの詩4 | 130(1560) | 90(1160) | 67(930) |
12-1-3.遥なる戦いの詩3 | 129(1550) | 90(1160) | 67(930) |
12-1-2.遥なる戦いの詩2 | 129(1550) | 90(1160) | 67(930) |
12-1-1.遥なる戦いの詩1 | 129(1550) | 90(1160) | 67(930) |
9話(21.2.17)、10話(21.3.23)、11話(21.4.25)

21/4/25 Normalが8章後半と同じバグ?
VH | H | N | |
11-2-5. 塔・最上階 | 129(1550) | 90(1160) | 69(950) |
11-2-4. 塔・上層 | 128(1540) | 90(1160) | 69(950) |
11-2-3. 塔・中層2 | 128(1540) | 89(1150) | 68(940) |
11-2-2. 塔・中層1 | 128(1540) | 89(1150) | 68(940) |
11-2-1. 塔・下層2 | 127(1530) | 89(1150) | 68(940) |
11-1-5. 塔・下層1 | 127(1530) | 89(1150) | 68(940) |
11-1-4. 塔・最下層2 | 127(1530) | 88(1140) | 67(930) |
11-1-3. 塔・最下層1 | 126(1520) | 88(1140) | 67(930) |
11-1-2. 望みのために2 | 126(1520) | 88(1140) | 67(930) |
11-1-1. 望みのために1 | 126(1520) | 88(1140) | 67(930) |
21/3/23 Normalが8章後半と同じバグ?

VH | H | N | |
10-2-5. 家族会議2 | 126(1520) | 88(1140) | 69(950) |
10-2-4. 家族会議1 | 125(1510) | 88(1140) | 69(950) |
10-2-3. 姉弟喧嘩2 | 125(1510) | 87(1130) | 68(940) |
10-2-2. 姉弟喧嘩1 | 125(1510) | 87(1130) | 68(940) |
10-2-1. 土塊を踏み越えて2 | 124(1500) | 87(1130) | 68(940) |
10-1-5. 土塊を踏み越えて1 | 124(1500) | 87(1130) | 68(940) |
10-1-4. 泥の心臓4 | 124(1500) | 86(1120) | 67(930) |
10-1-3. 泥の心臓3 | 123(1490) | 86(1120) | 67(930) |
10-1-2. 泥の心臓2 | 123(1490) | 86(1120) | 67(930) |
10-1-1. 泥の心臓1 | 123(1490) | 86(1120) | 67(930) |
21/3/4 Hard/Normalが8章後半と同じバグ?

VH | Hard | Normal | |
9-2-5. 見捨てられた地へ10 | 123(1490) | 86(1120) | 69(950) |
9-2-4. 見捨てられた地へ9 | 122(1480) | 86(1120) | 69(950) |
9-2-3. 見捨てられた地へ8 | 121(1470) | 85(1110) | 68(940) |
9-2-2. 見捨てられた地へ7 | 120(1460) | 85(1110) | 68(940) |
9-2-1. 見捨てられた地へ6 | 119(1450) | 85(1110) | 68(940) |
9-1-5. 見捨てられた地へ5 | 118(1440) | 85(1110) | 67(930) |
9-1-4. 見捨てられた地へ4 | 117(1430) | 84(1100) | 67(930) |
9-1-3. 見捨てられた地へ3 | 116(1420) | 84(1100) | 67(930) |
9-1-2. 見捨てられた地へ2 | 115(1410) | 84(1100) | 67(930) |
9-1-1. 見捨てられた地へ1 | 114(1400) | 84(1100) | 67(930) |
8話前編(20.11.28)、8話後編(20.12.16)

VH | Hard | Normal | |
8-4-5. 世界塔・上層4 | 114(1400) | 86(1120) | 69(950) |
8-4-4. 世界塔・上層3 | 113(1390) | 86(1120) | 69(950) |
8-4-3. 世界塔・上層2 | 113(1390) | 85(1110) | 68(940) |
8-4-2. 世界塔・上層1 | 113(1390) | 85(1110) | 68(940) |
8-4-1. 世界塔・中層6 | 112(1380) | 85(1110) | 68(940) |
8-3-5. 世界塔・中層5 | 111(1370) | 85(1110) | 67(930) |
8-3-4. 世界塔・中層4 | 110(1360) | 84(1100) | 67(930) |
8-3-3. 世界塔・中層3 | 109(1350) | 84(1100) | 67(930) |
8-3-2. 世界塔・中層2 | 108(1340) | 84(1100) | 67(930) |
8-3-1. 世界塔・中層1 | 107(1330) | 84(1100) | 67(930) |

VH | Hard | Normal | |
8-2-5.世界塔・下層5 | 107(1330) | 84(1100) | 67(930) |
8-2-4.世界塔・下層4 | 106(1320) | 84(1100) | 67(930) |
8-2-3.世界塔・下層3 | 106(1320) | 83(1090) | 66(920) |
8-2-2.世界塔・下層2 | 106(1320) | 83(1090) | 66(920) |
8-2-1.世界塔・下層1 | 106(1320) | 83(1090) | 66(920) |
8-1-5.世界塔・入り口 | 105(1310) | 83(1090) | 65(910) |
8-1-4.聖なる世界塔へ4 | 105(1310) | 82(1080) | 65(910) |
8-1-3.聖なる世界塔へ3 | 104(1300) | 82(1080) | 65(910) |
8-1-2.聖なる世界塔へ2 | 104(1300) | 82(1080) | 65(910) |
8-1-1.聖なる世界塔へ1 | 104(1300) | 82(1080) | 65(910) |
5話(20.08.21)、6話(20.09.24)、7話(20.11.17)

VH | Hard | Normal | |
7-2-5. 襲来4 | 104(1300) | 82(1080) | 65(910) |
7-2-4. 襲来3 | 103(1290) | 82(1080) | 65(910) |
7-2-3. 襲来2 | 103(1290) | 81(1070) | 64(900) |
7-2-2. 襲来1 | 103(1290) | 81(1070) | 64(900) |
7-2-1. バンガードへの帰還6 | 102(1280) | 81(1070) | 64(900) |
7-1-5. バンガードへの帰還5 | 102(1280) | 81(1070) | 63(890) |
7-1-4. バンガードへの帰還4 | 102(1280) | 80(1060) | 63(890) |
7-1-3. バンガードへの帰還3 | 101(1270) | 80(1060) | 63(890) |
7-1-2. バンガードへの帰還2 | 101(1270) | 80(1060) | 63(890) |
7-1-1. バンガードへの帰還1 | 101(1270) | 80(1060) | 63(890) |

VH | Hard | Normal | |
VH2.6-2-5. 遺物を扱う者たち | 101(1270) | 80(1060) | 63(890) |
VH2.6-2-4. バンガードへ急げ! | 100(1260) | 80(1060) | 63(890) |
VH2.6-2-3. ジャングルを抜けて2 | 100(1260) | 79(1050) | 62(880) |
VH2.6-2-2. ジャングルを抜けて1 | 99(1250) | 79(1050) | 62(880) |
VH2.6-2-1. ぐぬぬぬぬぬ | 99(1250) | 79(1050) | 62(880) |
VH2.6-1-5. ぐぬぬ | 98(1240) | 79(1050) | 61(870) |
VH2.6-1-4. 頭突きしたい! | 98(1240) | 78(1040) | 61(870) |
VH2.6-1-3. 暴れたい! | 97(1230) | 78(1040) | 61(870) |
VH2.6-1-2. 凍らせたい! | 96(1220) | 78(1040) | 61(870) |
VH2.6-1-1. 燃やしたい! | 95(1210) | 78(1040) | 61(870) |

VH | Hard | Normal | |
VH2.5-2-5. 世界塔・正門付近4 | 95(1210) | 78(1040) | 61(870) |
VH2.5-2-4. 世界塔・正門付近3 | 94(1200) | 78(1040) | 61(870) |
VH2.5-2-3. 世界塔・正門付近2 | 94(1200) | 77(1030) | 60(860) |
VH2.5-2-2. 世界塔・正門付近1 | 94(1200) | 77(1030) | 60(860) |
VH2.5-2-1. 世界塔へ6 | 93(1190) | 77(1030) | 60(860) |
VH2.5-1-5. 世界塔へ5 | 93(1190) | 77(1030) | 59(850) |
VH2.5-1-4. 世界塔へ4 | 93(1190) | 76(1020) | 59(850) |
VH2.5-1-3. 世界塔へ3 | 92(1180) | 76(1020) | 59(850) |
VH2.5-1-2. 世界塔へ2 | 92(1180) | 76(1020) | 59(850) |
VH2.5-1-1. 世界塔へ1 | 92(1180) | 76(1020) | 59(850) |
3話(20.06.23)〜4話(20.07.24)

VH | Hard | Normal | |
VH2.4-2-5. 塔内3 | 92(1180) | 76(1020) | 59(850) |
VH2.4-2-4. 塔内2 | 91(1170) | 75(1010) | 59(850) |
VH2.4-2-3. 塔内1 | 91(1170) | 75(1010) | 58(840) |
VH2.4-2-2. 遠くに見えるもの2 | 91(1170) | 75(1010) | 58(840) |
VH2.4-2-1. 遠くに見えるもの1 | 90(1160) | 75(1010) | 58(840) |
VH2.4-1-5. サラを探してこっちへ | 90(1160) | 75(1010) | 58(840) |
VH2.4-1-4. サラを探してあっちへ | 90(1160) | 74(1000) | 57(830) |
VH2.4-1-3. 山道を抜けて2 | 89(1150) | 74(1000) | 57(830) |
VH2.4-1-2. 山道を抜けて1 | 89(1150) | 74(1000) | 57(830) |
VH2.4-1-1. こっそり抜け出しちゃお | 89(1150) | 74(1000) | 57(830) |

VH | Hard | Normal | |
3-2-5.アリだー!! | 89(1150) | 73(990) | 56(820) |
3-2-4.一足お先に | 88(1140) | 72(980) | 55(810) |
3-2-3.覚醒に向かって2 | 88(1140) | 72(980) | 55(810) |
3-2-2.覚醒に向かって1 | 88(1140) | 71(970) | 54(800) |
3-2-1.帰路6 | 87(1130) | 71(970) | 54(800) |
3-1-5.帰路5 | 86(1120) | 70(960) | 53(790) |
3-1-4.帰路4 | 86(1120) | 70(960) | 53(790) |
3-1-3.帰路3 | 85(1110) | 69(950) | 52(780) |
3-1-2.帰路2 | 84(1100) | 68(940) | 52(780) |
3-1-1.帰路1 | 83(1090) | 67(930) | 52(780) |
1話(20.03.25)〜2話(20.04.22)

VH | Hard | Normal | |
2-2-5.上流を目指して | 83(1090) | 67(930) | 52(780) |
2-2-4.霧が来ないうちに | 82(1080) | 67(930) | 52(780) |
2-2-3.もうすぐ出口 | 82(1080) | 65(910) | 51(770) |
2-2-2.霧から逃げろ! | 81(1070) | 65(910) | 51(770) |
2-2-1.巨木の根元 | 81(1070) | 65(910) | 51(770) |
2-1-5.森の入り口 | 81(1070) | 65(910) | 51(770) |
2-1-4.下に向かって | 80(1060) | 64(900) | 50(760) |
2-1-3.今夜の寝床 | 80(1060)![]() | 64(900) | 50(760) |
2-1-2.陸に到着 | 80(1060) | 64(900) | 50(760) |
2-1-1.孤島からの脱出 | 80(1060) | 64(900) | 50(760) |

VH | Hard | Normal | |
1-2-5.暗黒を這う大蛇 | 80(1060) | 63(890) | 49(750) |
1-2-4.君をペットに | 79(1050) | 63(890) | 49(750) |
1-2-3.孤島への船旅2 | 79(1050) | 62(880) | 48(740) |
1-2-2.孤島への船旅1 | 78(1040) | 62(880) | 48(740) |
1-2-1.静海へ2 | 78(1040) | 62(880) | 48(740) |
1-1-5.静海へ1 | 78(1040) | 62(880) | 48(740) |
1-1-4.ナジュへ | 77(1030) | 61(870) | 47(730) |
1-1-3.今日は野宿 | 77(1030) | 61(870) | 47(730) |
1-1-2.ごろつきを蹴散らせ2 | 77(1030) | 61(870) | 47(730) |
1-1-1.ごろつきを蹴散らせ1 | 77(1030) | 61(870) | 47(730) |
メイン1部 1章
15話(19.11.27)〜外伝(20.02.17)
21/3/4 Normal 15-1-1. ランスへの道 その1base修正
21/3/4 Hard1-5. 三魔以降baseUpなしバグ

VH | Hard | Normal | |
外伝2-5. 魔龍公ビューネイ | 76(1020) | 61(870) | 46(720) |
外伝2-4. 決戦のとき | 76(1020) | 60(860) | 46(720) |
外伝2-3. ビューネイの巣へ2 | 76(1020) | 60(860) | 46(720) |
外伝2-3. ビューネイの巣へ1 | 75(1010) | 60(860) | 46(720) |
外伝2-1. 切り開く | 75(1010) | 60(860) | 46(720) |
外伝1-5. 三魔 | 75(1010)![]() | 45(710) | 46(720) |
外伝1-4. グゥエインと共に4 | 74(1000) | 60(860) | 45(710) |
外伝1-3. グゥエインと共に3 | 74(1000) | 60(860) | 45(710) |
外伝1-2. グゥエインと共に2 | 74(1000) | 60(860) | 45(710) |
外伝1-1. グゥエインと共に1 | 74(1000) | 60(860) | 45(710) |

VH | Hard | Normal | |
15-2-5. 黒い咆哮の行方 | 73(990) | 59(850) | 45(710) |
15-2-4. 黒き塔・上層 | 73(990) | 59(850) | 45(710) |
15-2-3. 黒き塔・中層 | 73(990) | 59(850) | 44(700) |
15-2-2. 黒き塔・下層 | 72(980) | 59(850) | 44(700) |
15-2-1. いつかの空を夢に見る | 72(980) | 59(850) | 44(700) |
15-1-5. ルーブ山 | 72(980) | 59(850) | 44(700) |
15-1-4. 響く静寂 | 71(970) | 59(850) | 43(690) |
15-1-3. 北の森 | 71(970) | 59(850) | 43(690) |
15-1-2. ランスへの道 その2 | 71(970) | 59(850) | 43(690) |
15-1-1. ランスへの道 その1 | 71(970) | 59(850) | 43(690) |
13話(19.9.6)〜14話(19.10.28)

VH | H | N | |
14-2-6. 泥の巨兵 | 70(960) | 58(840) | 44(700) |
14-2-5. 土壁を突破せよ | 70(960) | 58(840) | 43(690) |
14-2-4. 包囲網 | 70(960)![]() | 57(830) | 43(690) |
14-2-3. 抜け道 その2 | 70(960) | 57(830) | 43(690) |
14-2-2. 抜け道 その1 | 69(950) | 57(830) | 43(690) |
14-2-1. 枯れ井戸の先 | 69(950) | 57(830) | 43(690) |
14-1-5. 泥国王都へ その2 | 69(950) | 57(830) | 43(690) |
14-1-4. 泥国王都へ その1 | 67(930) | 57(830) | 43(690) |
14-1-3. 東方へ | 67(930) | 57(830) | 43(690) |
14-1-2. 新たな旅 | 67(930) | 57(830) | 43(690) |
14-1-1. 戦鬼 | 67(930) | 57(830) | 43(690) |

VH | H | N | |
13-2-5. そして父を超える | 66(920) | 56(820) | 43(690) |
13-2-4. 光を越え | 66(920) | 55(810) | 42(680) |
13-2-3. 闇を越え | 66(920)![]() | 55(810) | 42(680) |
13-2-2. 青を越え | 65(910) | 55(810) | 42(680) |
13-2-1. 空を越え | 65(910) | 55(810) | 42(680) |
13-1-5. 雪を越え | 65(910) | 55(810) | 42(680) |
13-1-4. 雲を越え | 64(900) | 55(810) | 42(680) |
13-1-3. 谷を越え | 64(900) | 55(810) | 42(680) |
13-1-2. 山を越え | 64(900) | 55(810) | 42(680) |
13-1-1. 旅路 | 64(900) | 55(810) | 42(680) |
12話(19.6.26)〜外伝(19.7.26)

VH | H | N | |
外伝-2-5. 最後の罠 | 63(890) | 55(810) | 42(680) |
外伝-2-4. 隠れ家への道・その3 | 63(890) | 54(800) | 40(660) |
外伝-2-3. 隠れ家への道・その2 | 63(890) | 54(800) | 40(660) |
外伝-2-2. 追っ手が来る前に | 62(880) | 54(800) | 40(660) |
外伝-2-1. 隠れ家への道・その1 | 62(880) | 54(800) | 40(660) |
外伝-1-5. ダウドを探して | 62(880) | 54(800) | 40(660) |
外伝-1-4. 落とし穴 | 61(870) | 54(800) | 40(660) |
外伝-1-3. メッサーナの地下・その3 | 61(870)![]() | 54(800) | 40(660) |
外伝-1-2. メッサーナの地下・その2 | 61(870) | 54(800) | 40(660) |
外伝-1-1. メッサーナの地下・その1 | 61(870) | 54(800) | 40(660) |

VH | H | N | |
12-2-5. 深淵を率いて | 60(860) | 53(790) | 40(660) |
12-2-4. 共闘 | 60(860) | 52(780) | 39(650) |
12-2-3. 魔獣ども!覚悟! | 60(860)![]() | 52(780) | 39(650) |
12-2-2. 逃走 | 60(860) | 52(780) | 39(650) |
12-2-1. 魔獣の群れ | 60(860) | 52(780) | 39(650) |
12-1-5. 明かりを頼りに | 59(850) | 52(780) | 39(650) |
12-1-4. シノンへの道のり | 59(850) | 52(780) | 39(650) |
12-1-3. 山岳・中腹 | 59(850) | 52(780) | 39(650) |
12-1-2. バンガード近辺・森 | 59(850) | 52(780) | 39(650) |
12-1-1. 新しい任務へ | 59(850) | 52(780) | 39(650) |
10話(19.4.26)〜11話(19.5.23)

VH | H | N | |
11-2-5. 東の洞くつ | 58(840) | 51(770) | 39(650) |
11-2-4. 黄色いチョウを追って | 58(840) | 51(770) | 37(630) |
11-2-3. 隠れ里への道・その2 | 58(840) | 51(770) | 37(630) |
11-2-2. 隠れ里への道・その1 | 58(840) | 51(770) | 37(630) |
11-2-1. 隠れ里を目指して・再び | 58(840)![]() | 51(770) | 37(630) |
11-1-5. 浮き島へ・その2 | 57(830) | 51(770) | 37(630) |
11-1-4. 浮き島へ・その1 | 57(830) | 51(770) | 37(630) |
11-1-3. 友の元へ | 57(830) | 51(770) | 37(630) |
11-1-2. ウィルミントン・西の森 | 57(830) | 51(770) | 37(630) |
11-1-1. 隠れ里を目指して | 57(840) | 51(770) | 37(630) |

VH | H | N | |
10-2-5. 決戦 | 56(820) | 50(760) | 37(630) |
10-2-4. カラミヤの洞窟・深部 | 56(820)![]() | 49(750) | 36(620) |
10-2-3. ゆずれぬ戦い | 56(820) | 49(750) | 35(610) |
10-2-2. 満ちる殺気 | 56(820) | 49(750) | 35(610) |
10-2-1. カラミヤの洞窟・氷柱の間 | 56(820) | 49(750) | 35(610) |
10-1-5. 近付く気配 | 55(810) | 49(750) | 35(610) |
10-1-4. カラミヤの洞窟・分かれ道 | 55(810) | 49(750) | 35(610) |
10-1-3. 水音をたどる | 55(810) | 49(750) | 35(610) |
10-1-2. 娘たち | 55(810) | 49(750) | 35(610) |
10-1-1. カラミヤの洞窟・入り口 | 55(810) | 49(750) | 35(610) |
8話(19.2.22)〜9話(19.3.27)
21/3/4 Hardのbase変更

VH | H | N | |
9-2-5. 遊戯 | 54(800) | 48(740) | 36(620) |
9-2-4. 第二幕・忘るる事なかれ | 54(800) | 47(730) | 35(610) |
9-2-3. 第二幕・一心 | 54(800) | 47(730) | 35(610) |
9-2-2. 第二幕・落下 | 54(800) | 47(730) | 35(610) |
9-2-1. 第二幕・演舞 | 53(790) | 47(730) | 35(610) |
9-1-5. 幕間 | 53(790) | 47(730) | 35(610) |
9-1-4. 第一幕・朽ちる | 53(790) | 47(730) | 35(610) |
9-1-3. 第一幕・奈落 | 52(780) | 47(730) | 35(610) |
9-1-2. 第一幕・幻想 | 52(780) | 47(730) | 35(610) |
9-1-1. 第一幕・序章 | 52(780) | 47(730) | 35(610) |

VH | H | N | |
8-2-5. クジンシーとの戦い | 51(770) | 47(730) | 35(610) |
8-2-4. 不穏な予感 | 51(770) | 46(720) | 33(590) |
8-2-3. 静けさに潜む | 51(770) | 46(720) | 33(590) |
8-2-2. カラミヤの洞窟・氷柱の間 | 51(770) | 46(720) | 33(590) |
8-2-1. カラミヤの洞窟・祈りの路 | 50(760)![]() | 46(720) | 33(590) |
8-1-5. ヴァルドーの道案内 | 50(760) | 46(720) | 33(590) |
8-1-4. カラミヤの洞窟・三叉路 | 50(760) | 46(720) | 33(590) |
8-1-3. カラミヤの洞窟・入り口 | 49(750) | 46(720) | 33(590) |
8-1-2. カラミヤの洞窟・外 | 49(750) | 46(720) | 33(590) |
8-1-1. 雪上を駆け抜ける | 49(750) | 46(720) | 33(590) |
6話(18.12.26)〜7話(19.2.8)
21/3/4 Hard7-2-5. 冥府より出づ以降のbase変更

VH | H | N | |
7-2-5. 冥府より出づ | 49(750) | 46(720) | 33(590) |
7-2-4. 塔・上層 | 49(750) | 45(710) | 33(590) |
7-2-3. 塔・中層 | 49(750) | 45(710) | 33(590) |
7-2-2. 砦・隠し通路 | 49(750) | 45(710) | 30(560) |
7-2-1. 逃走 | 49(750) | 45(710) | 30(560) |
7-1-5. 炎熱地獄 | 48(740) | 45(710) | 30(560) |
7-1-4. 砦・壁画の間 | 48(740) | 45(710) | 30(560) |
7-1-3. 砦・大広間 | 48(740) | 44(700) | 30(560) |
7-1-2. 砦・祭壇の間 | 48(740) | 44(700) | 30(560) |
7-1-1. 砦・入り口 | 48(740) | 44(700) | 30(560) |

VH | H | N | |
6-2-5. 蝶に誘われて | 47(730) | 44(700) | 30(560) |
6-2-4. 迷いの森 | 47(730) | 43(690) | 30(560) |
6-2-3. 微かなざわめき | 47(730) | 42(680) | 29(550) |
6-2-2. 山岳・下山口 | 47(730) | 42(680) | 29(550) |
6-2-1. 足元注意 | 47(730) | 42(680) | 28(540) |
6-1-5. 山岳・入り口 | 46(720) | 42(680) | 28(540) |
6-1-4. 船に揺られて | 46(720) | 41(670) | 27(530) |
6-1-3. 川の向こう岸へ | 46(720) | 40(660) | 27(530) |
6-1-2. 密林に向かって | 46(720) | 40(660) | 24(500) |
6-1-1. 再出発 | 46(720) | 40(660) | 24(500) |
1話〜5話
VH | H | N | |
5-2-6. 魔女 | 45(710) | 39(650) | 24(500) |
5-2-5. 瘴気の道 | 45(710) | 39(650) | 24(500) |
5-2-4. 魔獣の影 | 45(710) | 39(650) | 24(500) |
5-2-3. 深部を目指して | 45(710) | 38(640) | 24(500) |
5-2-2. 振り返らずに | 45(710) | 37(630) | 24(500) |
5-2-1. 激戦の広間 | 45(710) | 37(630) | 24(500) |
5-1-5. 魔女の子供たち | 45(710) | 36(620) | 24(500) |
5-1-4. 道しるべを辿り | 45(710) | 36(620) | 19(450) |
5-1-3. 地下迷路 | 45(710) | 35(610) | 19(450) |
5-1-2. 待ち受ける闇 | 45(710) | 35(610) | 19(450) |
5-1-1. 魔女の洞窟 | 45(710) | 35(610) | 19(450) |
VH | H | N | |
4-2-5. 朱の将軍 | 45(710) | 33(590) | 19(450) |
4-2-4. 戦地に立つ | 45(710) | 33(590) | 19(450) |
4-2-3. 敵陣を駆け抜けて | 45(710) | 33(590) | 19(450) |
4-2-2. 陣中突破 | 45(710) | 33(590) | 19(450) |
4-2-1. 息つく暇もなく | 45(710) | 30(560) | 19(450) |
4-1-5. 影に潜んで | 45(710)![]() | 30(560) | 19(450) |
4-1-4. 泥の国の包囲網 | 45(710) | 30(560) | 19(450) |
4-1-3. 散開、逃走 | 45(710) | 30(560) | 19(450) |
4-1-2. 東への山道 | 45(710) | 28(540) | 18(440) |
4-1-1. 東方を目指して | 45(710) | 24(500) | 18(440) |
VH | H | N | |
3-2-4. 再び棺桶の間へ | 41(670) | 24(500) | 15(410) |
3-2-3. 城の番人 | 41(670) | 24(500) | 15(410) |
3-2-2. 断たれた通信 | 40(660) | 24(500) | 15(410) |
3-2-1. 地下迷宮 | 40(660) | 24(500) | 15(410) |
3-1-6. スカチーニの刺客 | 40(660) | 24(500) | 15(410) |
3-1-5. 闇はびこる城内 | 40(660) | 24(500) | 15(410) |
3-1-4. 白く染まる景色 | 40(660) | 19(450) | 15(410) |
3-1-3. 険しき峠道 | 40(660) | 19(450) | 15(410) |
3-1-2. 魔獣の巣 | 39(650) | 19(450) | 15(410) |
3-1-1. 草原をゆく | 39(650) | 19(450) | 15(410) |
VH | H | N | |
2-2-5. 地下に棲むもの | 36(620) | 19(450) | 15(410) |
2-2-4. 地下への階段 | 36(620) | 19(450) | 15(410) |
2-2-3. 長廊下の攻防 | 35(610) | 19(450) | 15(410) |
2-2-2. 屋敷の奥へと | 35(610) | 19(450) | 15(410) |
2-2-1. 裏口から | 35(610) | 19(450) | 15(410) |
2-1-5. 洞窟の出口 | 35(610) | 19(450) | 12(380) |
2-1-4. 暗がりに潜む牙 | 35(610) | 19(450) | 12(380) |
2-1-3. 海底トンネル | 35(610)![]() | 19(450) | 12(380) |
2-1-2. 屋敷を目指して | 33(590) | 18(440) | 12(380) |
2-1-1. 奪還の旅へ | 33(590) | 18(440) | 12(380) |
VH | H | N | |
1-2-6. 頂きの扉 | 30(560) | 15(410) | 12(380)![]() |
1-2-5. 密林を抜けて | 30(560) | 15(410) | 12(380) |
1-2-4. 嵐の海で | 30(560) | 15(410) | 12(380) |
1-2-3. 曇天の下 | 30(560) | 15(410) | 12(380) |
1-2-2. 波に揺られて | 28(540) | 15(410) | 12(380) |
1-2-1. 海中戦 | 28(540) | 15(410) | 12(380) |
