contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 打/突/熱/陰 弱点
53位 ダンターグ 857,517 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R151,729 剛撃連打 176,447x4剛撃連打 | 14位 シャール 1,456,986 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R515,596 クリムゾンスライサー 188,278x5剛炎乱舞衝[追撃] | 17位 オルロワージュ 1,135,445 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R144,471x6煉黒 268,619 ダークフレア[追撃] | 16位 オルロワージュ 1,135,445 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R144,471x6煉黒 268,619 ダークフレア[追撃] |
54位 ノエル 857,111 [SSS]月下美人 | 1R196,342 宙舞斬 218,283 旋仁脚[カウンター] 205,802 冥天閃舞[追撃] 236,684 冥天閃舞[追撃] | 15位 イルドゥン 1,432,323 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R197,140 ダークネスレイヴン 199,764 ダークネスレイヴン 202,388 ダークネスレイヴン 205,011 ダークネスレイヴン 207,635 ダークネスレイヴン 208,889 レイヴン[追撃] 211,496 レイヴン[追撃] | 18位 アウナス 1,063,399 [SSS]ジルコンの斧 | 1R182,907 デフェルブレイク 252,333 デフェルブレイク[追撃] 267,997 ヘルフレイムギロチン[追撃] 360,162 焔刃斬[追撃] | 17位 バートランド 1,124,971 [SSS]フュージョンフェザー | 1R246,569 ダークジャッジメント 487,586 トワイライトダウン[追撃] 390,816 紫氷柱撃[追撃] |
55位 リアム 842,438 [SSS]ブリューナク | 1R406,598 コンバートアサルト 207,339 ウインドチェイサー[追撃] 228,501 ストームチェイサー[追撃] | 16位 リコリス 1,383,180 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R257,599 サドンステップ 207,249 アクアピルエット[追撃] 267,914 アクアピルエット[追撃] 312,851 アクアピルエット[追撃] 337,567 アクアピルエット[追撃] | 19位 バートランド 1,051,897 [SSS]フュージョンフェザー | 1R610,463 フロストインフェルノ 441,434 紫氷柱撃[追撃] | 18位 セアト 1,109,260 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R168,674 ブラッディカルテット 180,348 ブラッディカルテット 192,023 ブラッディカルテット 203,697 ブラッディカルテット 364,518 ブラッディハーベスト[追撃] |
56位 最終防衛システム 826,111 [SSS]ブリューナク | 1R177,994 トキシックゴーストブラスター 216,039x3トキシックゴーストブラスター | 17位 最終防衛システム 1,361,944 [SSS]ブリューナク | 1R246,101 四連烏賊ビット 313,420 サンダー烏賊ビット[追撃] 370,568 ライト烏賊ビット[追撃] 431,855 ダーク烏賊ビット[追撃] | 20位 最終防衛システム 1,049,507 [SSS]ブリューナク | 1R246,101 四連烏賊ビット 225,662 サンダー烏賊ビット[追撃] 266,809 ライト烏賊ビット[追撃] 310,935 ダーク烏賊ビット[追撃] | 19位 最終防衛システム 1,101,519 [SSS]ブリューナク | 1R177,193 四連烏賊ビット 225,662 サンダー烏賊ビット[追撃] 266,809 ライト烏賊ビット[追撃] 431,855 ダーク烏賊ビット[追撃] |
57位 ポルカ・リン・ウッド 815,032 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R318,930 真空斬り+ 239,703 炎纏一閃[追撃] 256,399 炎纏一閃[追撃] | 18位 アセルス 1,325,741 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R168,401 サマーナイトスティング 179,160x2サマーナイトスティング 199,755x4サマーナイトスティング | 21位 ヴァッハ神 1,027,225 [SSS](火)アビススタッフ | 1R138,673 気まぐれ流星群 149,940x4気まぐれ流星群 288,792 クリムゾンフレア+[追撃] | 20位 零姫 1,060,850 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R286,211 幻紫光 211,760 黒猫+[追撃] 265,797 ジャッカル+[追撃] 297,082 ナイトメア+[追撃] |
58位 リアルクィーン・ジョー 809,584 [SSS](水)アビススタッフ | 1R340,618 ウォーターハンマー+ 156,322x3スペクタクルゲート[追撃] | 19位 テオドラ 1,229,742 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R429,333 バスターランサー+ 258,025 流槍三牙[追撃] 271,192x2流槍三牙[追撃] | 22位 クローディア 1,015,627 [SSS]エリスの弓 | 1R186,714 闇香灯影 122,056 夢想三矢[追撃] 135,675x3夢想三矢[追撃] 149,916x2夢想三矢[追撃] | 21位 ルートヴィッヒ 1,031,006 [SSS]イモータルウィング | 1R245,163 紫の斬衝 364,083 死の一閃[追撃] 210,880x2ダークソード[追撃] |
59位 フォルミナ 793,916 [SSS]ブリューナク | 1R230,929 ガトリングカッター 250,338 ガトリングカッター[追撃] 312,649 ガトリングカッター[追撃] | 20位 アラケス 1,225,581 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R402,120 熱波流星吶 385,572 熱波流星吶[追撃] 437,889 熱波流星吶[追撃] | 23位 ダンターグ 968,175 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R193,635x5剛炎乱舞衝 | 22位 ダーク 1,003,984 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R137,739 ブラッディカルテット 161,448 ブラッディカルテット 181,288 ブラッディカルテット 201,127 ブラッディカルテット 322,382 ブラッディスパイク+[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
全体 打/熱/陽 弱点
24位 デューン 274,614 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R274,614 パシュートソード 2R274,614 パシュートソード | 23位 ミスティ 214,088 [SSS]哀の手袋 | 1R199,899 メテオスウォーム+ 161,679 ノクターン+[追撃] 2R228,277 メテオスウォーム+ 184,631 ノクターン+[追撃] | 8位 最終皇帝(女) 299,124 [SSS]月下美人 | 1R146,170 聖月弐連 2R152,954 聖月弐連 |
25位 ヴァッハ神 273,670 [SSS](土)アビススタッフ | 1R273,670 佐賀マジカルトレイン 2R273,670 佐賀マジカルトレイン | 24位 アラケス 208,582 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R184,552 岩爆撃 169,765 炎威突進[追撃] 283,432x2炎威突進[追撃] 2R232,613 岩爆撃 225,028 炎威突進[追撃] 269,238x2炎威突進[追撃] | 9位 詩人 296,547 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R150,513 地の鼓動 132,783 ブレッシングノーツ[追撃] 2R150,513 地の鼓動 159,286 武装弦楽バースト+[追撃] |
26位 リアム 268,818 [SSS]ブリューナク | 1R249,600 ガンナーズアサルト 2R288,036 ガンナーズアサルト | 25位 T260G 204,222 [SSS]ブリューナク | 1R197,520 スターライトシャワー 170,016 EXビーム[追撃] 175,596 EXビーム[追撃] 2R210,925 スターライトシャワー 175,596x2EXビーム[追撃] | 10位 最終皇帝(男) 291,666 [SSS]月下美人 | 1R277,017 双龍光破 243,305 光明の剣技[追撃] 287,877 光明の剣技[追撃] 309,273 光明の剣技[追撃] 314,622 光明の剣技[追撃] 2R306,315 双龍光破 258,257 光明の剣技[追撃] 293,226 光明の剣技[追撃] 314,622 光明の剣技[追撃] 319,971 光明の剣技[追撃] |
27位 最終防衛システム 251,521 [SSS]ブリューナク | 1R238,069 スターバスター 2R264,974 スターバスター | 26位 最終防衛システム 198,630 [SSS]ブリューナク | 1R188,006 レーザーブラスター 2R209,254 レーザーブラスター | 11位 最終防衛システム 251,521 [SSS]ブリューナク | 1R238,069 スターバスター 2R264,974 スターバスター |
28位 かみ 247,417 [SSS]哀の手袋 | 1R247,417 バーストノヴァ 2R247,417 バーストノヴァ | 27位 かみ 197,264 [SSS]哀の手袋 | 1R147,206 かみのほのお 100,117 てんばつ+[追撃] 2R147,206 かみのほのお 105,086 きらめき[追撃] | 12位 かみ 247,417 [SSS]哀の手袋 | 1R247,417 くいあらためよ 2R247,417 くいあらためよ |
29位 トーマス 247,195 [SSS]黄昏の槍 | 1R136,159 デルタ・ペトラ+ 111,036 クラック+[追撃] 2R136,159 デルタ・ペトラ+ 111,036 クラック+[追撃] | 28位 ワグナス 196,600 [SSS]青銅の炎槍 | 1R193,685 アバドンハンズ+ 2R199,516 アバドンハンズ+ | 13位 かみ 231,501 [SSS]哀の手袋 | 1R166,291 ひかりしぐれ 130,420 てんばつ+[追撃] 2R166,291 ひかりしぐれ 136,894 きらめき[追撃] |
30位 ジェラール 245,751 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R241,920 真空斬り+ 2R249,583 真空斬り+ | 29位 めがみ 195,586 [SSS]哀の手袋 | 1R195,586 フレアスプレッド 191,028 てんのひかり+[追撃] 2R195,586 フレアスプレッド 191,028 てんのひかり+[追撃] | 14位 かみ 224,472 [SSS]哀の手袋 | 1R207,830 くいあらためよ 134,232x8かみのじょうろ[追撃] 2R241,115 くいあらためよ 155,730x8かみのじょうろ[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 打/突/熱/陰 弱点
21位 アウナス 117,830,904 [SSS]ジルコンの斧 | 1R758,700 高速ナブラ+ 338,626 ヘルフレイムギロチン[追撃] 410,053 焔刃斬[追撃] 481,476 焔刃斬[追撃] 2R2,134,158 高速ナブラ+ 853,393 ヘルフレイムギロチン[追撃] 967,929 焔刃斬[追撃] 1,074,085 焔刃斬[追撃] 1,185,524 焔刃斬[追撃] 3R3,525,495 高速ナブラ+ 1,365,442 ヘルフレイムギロチン[追撃] 1,514,280 焔刃斬[追撃] 1,646,407 焔刃斬[追撃] 1,783,767 焔刃斬[追撃] 1,926,895 焔刃斬[追撃] 4T4,904,410 高速ナブラ+ 1,865,427 ヘルフレイムギロチン[追撃] 2,043,099 焔刃斬[追撃] 2,195,923 焔刃斬[追撃] 2,353,932 焔刃斬[追撃] 2,517,758 焔刃斬[追撃] 5T5,846,774 高速ナブラ+ 2,206,911 ヘルフレイムギロチン[追撃] 2,402,952 焔刃斬[追撃] 2,568,590 焔刃斬[追撃] 2,739,395 焔刃斬[追撃] 2,916,034 焔刃斬[追撃] 6T6,453,774 高速ナブラ+ 2,428,415 ヘルフレイムギロチン[追撃] 2,636,376 焔刃斬[追撃] 2,810,330 焔刃斬[追撃] 2,989,450 焔刃斬[追撃] 3,174,405 焔刃斬[追撃] 7T6,631,915 高速ナブラ+ 2,493,421 ヘルフレイムギロチン[追撃] 2,704,881 焔刃斬[追撃] 2,881,275 焔刃斬[追撃] 3,062,836 焔刃斬[追撃] 3,250,231 焔刃斬[追撃] 8T6,887,031 高速ナブラ+ 2,586,517 ヘルフレイムギロチン[追撃] 2,802,986 焔刃斬[追撃] 2,982,876 焔刃斬[追撃] 3,167,932 焔刃斬[追撃] 3,358,822 焔刃斬[追撃] | 7位 クローディア 192,535,384 [SSS]エリスの弓 | 1R386,730 踏み込みの矢 431,952 夢想三矢[追撃] 460,075x3夢想三矢[追撃] 489,374x2夢想三矢[追撃] 2R1,966,321 光翠超弓 740,951 輪弓六連[追撃] 776,916x5輪弓六連[追撃] 920,650 夢想三矢[追撃] 964,134x3夢想三矢[追撃] 1,008,483x2夢想三矢[追撃] 3R1,317,122 踏み込みの矢 1,431,224 夢想三矢[追撃] 1,486,093x3夢想三矢[追撃] 1,541,116x2夢想三矢[追撃] 4T4,215,769 光翠超弓 1,568,621 輪弓六連[追撃] 1,623,227x5輪弓六連[追撃] 1,923,533 夢想三矢[追撃] 1,989,991x3夢想三矢[追撃] 2,057,314x2夢想三矢[追撃] 5T5,122,841 光翠超弓 1,900,215 輪弓六連[追撃] 1,962,259x5輪弓六連[追撃] 2,325,288 夢想三矢[追撃] 2,399,677x3夢想三矢[追撃] 2,474,931x2夢想三矢[追撃] 6T5,735,076 光翠超弓 2,122,992 輪弓六連[追撃] 2,187,978x5輪弓六連[追撃] 2,592,766 夢想三矢[追撃] 2,670,640x3夢想三矢[追撃] 2,749,380x2夢想三矢[追撃] 7T5,951,707 光翠超弓 2,202,583 輪弓六連[追撃] 2,269,394x5輪弓六連[追撃] 2,689,245 夢想三矢[追撃] 2,769,282x3夢想三矢[追撃] 2,850,186x2夢想三矢[追撃] 8T6,310,471 光翠超弓 2,334,527 輪弓六連[追撃] 2,403,530x5輪弓六連[追撃] 2,848,196 夢想三矢[追撃] 2,930,830x3夢想三矢[追撃] 3,013,178x2夢想三矢[追撃] | 8位 アポロン 148,832,864 [SSS]哀の手袋 | 1R723,910 炎の風 965,681 マサムネ+[追撃] 1,327,836 みだれマサムネ[追撃] 1,233,944 せんじんマサムネ[追撃] 2R4,022,690 高輪築堤マサムネ 2,205,347 マサムネ+[追撃] 3,032,410 みだれマサムネ[追撃] 2,817,986 せんじんマサムネ[追撃] 3R5,494,364 高輪築堤マサムネ 3,012,159 マサムネ+[追撃] 4,141,796 みだれマサムネ[追撃] 3,848,927 せんじんマサムネ[追撃] 4T6,642,380 高輪築堤マサムネ 3,641,532 マサムネ+[追撃] 5,007,201 みだれマサムネ[追撃] 4,653,138 せんじんマサムネ[追撃] 5T7,518,030 高輪築堤マサムネ 4,121,587 マサムネ+[追撃] 5,667,289 みだれマサムネ[追撃] 5,266,551 せんじんマサムネ[追撃] 6T8,056,860 高輪築堤マサムネ 4,416,988 マサムネ+[追撃] 6,073,473 みだれマサムネ[追撃] 5,644,014 せんじんマサムネ[追撃] 7T8,116,132 高輪築堤マサムネ 4,449,482 マサムネ+[追撃] 6,118,154 みだれマサムネ[追撃] 5,685,535 せんじんマサムネ[追撃] 8T8,302,028 高輪築堤マサムネ 4,551,396 マサムネ+[追撃] 6,258,287 みだれマサムネ[追撃] 5,815,760 せんじんマサムネ[追撃] | 7位 リアルクィーン・ジョー 142,242,592 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R975,727 ダークグラキエス 314,444x3スペクタクルゲート[追撃] 1,085,825 ドミナントブレイズ+[追撃] 2R1,046,962 フレアブリザード 1,236,615 プリズムサンレイ[追撃] 1,313,704 チェックメイト[追撃] 1,198,071 オッドサークル[追撃] 1,486,553x2スプリットブレイズ[追撃] 3R881,634 アイシクルダーク 1,132,803 プリズムサンレイ[追撃] 744,408x3スペクタクルゲート[追撃] 1,980,985 ドミナントブレイズ+[追撃] 4T2,973,590 ライジングインフェルノ 2,287,398 プリズムサンレイ[追撃] 2,429,991 チェックメイト[追撃] 3,716,166 バーニングダーク[追撃] 2,795,892x3スプリットブレイズ[追撃] 4,906,039 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,019,777 トワイライトダウン[追撃] 5T4,083,325 ライジングインフェルノ 1,680,592 プリズムサンレイ[追撃] 2,916,016 バーニングダーク[追撃] 3,829,999 ドミナントブレイズ+[追撃] 6T6,130,108 ライジングインフェルノ 2,703,210 プリズムサンレイ[追撃] 2,871,724 チェックメイト[追撃] 4,377,681 バーニングダーク[追撃] 3,276,742x2スプリットブレイズ[追撃] 5,749,801 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,711,116 トワイライトダウン[追撃] 7T4,300,055 ライジングインフェルノ 1,769,792 プリズムサンレイ[追撃] 3,070,789 バーニングダーク[追撃] 4,033,282 ドミナントブレイズ+[追撃] 8T6,360,175 ライジングインフェルノ 2,804,663 プリズムサンレイ[追撃] 2,979,501 チェックメイト[追撃] 4,541,978 バーニングダーク[追撃] 3,399,720x3スプリットブレイズ[追撃] 5,965,595 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,887,927 トワイライトダウン[追撃] |
22位 シルバー 115,761,040 [SSS]迅雷風烈 | 1R0 ドラゴンフォース 2R608,637 太鼓サンダー 713,913x2太鼓サンダー 749,005 太鼓サンダー 1,411,033 ビリビリ太鼓[追撃] 614,897 フロストレビン[追撃] 3R2,597,024 ビリビリ太鼓 2,388,248 ビリビリ太鼓[追撃] 990,975 フロストレビン[追撃] 1,434,230 太鼓サンダー[追撃] 1,530,593x3太鼓サンダー[追撃] 4T1,475,480 太鼓サンダー 1,626,116x3太鼓サンダー 3,023,489 ビリビリ太鼓[追撃] 1,281,873 フロストレビン[追撃] 1,797,351 太鼓サンダー[追撃] 1,903,806x3太鼓サンダー[追撃] 5T1,622,936 太鼓サンダー 1,726,898 太鼓サンダー 1,774,153x2太鼓サンダー 3,298,249 ビリビリ太鼓[追撃] 1,414,673 フロストレビン[追撃] 1,949,719 太鼓サンダー[追撃] 2,056,569x3太鼓サンダー[追撃] 6T3,970,432 ビリビリ太鼓 3,571,508 ビリビリ太鼓[追撃] 1,530,789 フロストレビン[追撃] 2,111,985 太鼓サンダー[追撃] 2,228,307x3太鼓サンダー[追撃] 7T1,799,652 太鼓サンダー 1,918,391x3太鼓サンダー 3,549,299 ビリビリ太鼓[追撃] 1,510,981 フロストレビン[追撃] 2,105,771 太鼓サンダー[追撃] 2,271,388x3太鼓サンダー[追撃] 8T1,787,929 太鼓サンダー 1,903,131x2太鼓サンダー 1,955,495 太鼓サンダー 3,621,711 ビリビリ太鼓[追撃] 1,552,307 フロストレビン[追撃] 2,141,672 太鼓サンダー[追撃] 2,259,630x3太鼓サンダー[追撃] | 8位 メカ 182,506,752 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R0 国宝級プレシャスメモリー 2R1,256,205 ブレイドスラム 782,759 ラッシュプログラム[追撃] 811,725x7ラッシュプログラム[追撃] 840,691x6ラッシュプログラム[追撃] 3R2,059,068 ブレイドスラム 1,268,631 ラッシュプログラム[追撃] 1,301,706x7ラッシュプログラム[追撃] 1,334,780x6ラッシュプログラム[追撃] 4T2,752,962 ブレイドスラム 1,689,456 ラッシュプログラム[追撃] 1,726,980x7ラッシュプログラム[追撃] 1,764,504x6ラッシュプログラム[追撃] 5T3,043,533 ブレイドスラム 1,864,855 ラッシュプログラム[追撃] 1,903,420x7ラッシュプログラム[追撃] 1,941,985x6ラッシュプログラム[追撃] 6T2,719,825 みだれゆみ 1,806,445 ラッシュプログラム[追撃] 1,845,135x7ラッシュプログラム[追撃] 1,883,825x6ラッシュプログラム[追撃] 7T3,175,486 ブレイドスラム 1,947,174 ラッシュプログラム[追撃] 1,988,878x7ラッシュプログラム[追撃] 2,030,583x6ラッシュプログラム[追撃] 8T3,291,321 ブレイドスラム 2,016,681 ラッシュプログラム[追撃] 2,058,386x7ラッシュプログラム[追撃] 2,100,090x6ラッシュプログラム[追撃] | 9位 クローディア 134,093,520 [SSS]エリスの弓 | 1R720,767 光翠超弓 276,268 輪弓六連[追撃] 294,423x5輪弓六連[追撃] 348,893 夢想三矢[追撃] 371,030x3夢想三矢[追撃] 393,791x2夢想三矢[追撃] 2R608,610 踏み込みの矢 667,128 夢想三矢[追撃] 698,499x3夢想三矢[追撃] 730,493x2夢想三矢[追撃] 3R2,339,445 光翠超弓 873,637 輪弓六連[追撃] 907,198x5輪弓六連[追撃] 1,075,034 夢想三矢[追撃] 1,115,950x3夢想三矢[追撃] 1,157,489x2夢想三矢[追撃] 4T2,204,105 闇香灯影 1,336,135 夢想三矢[追撃] 1,382,906x3夢想三矢[追撃] 1,430,943x2夢想三矢[追撃] 5T3,560,241 光翠超弓 1,322,181 輪弓六連[追撃] 1,366,313x5輪弓六連[追撃] 1,619,089 夢想三矢[追撃] 1,671,276x3夢想三矢[追撃] 1,724,813x2夢想三矢[追撃] 6T4,051,727 光翠超弓 1,500,502 輪弓六連[追撃] 1,547,081x5輪弓六連[追撃] 1,833,300 夢想三矢[追撃] 1,889,120x3夢想三矢[追撃] 1,945,563x2夢想三矢[追撃] 7T4,224,886 光翠超弓 1,564,031 輪弓六連[追撃] 1,611,978x5輪弓六連[追撃] 1,910,202 夢想三矢[追撃] 1,967,643x3夢想三矢[追撃] 2,025,706x2夢想三矢[追撃] 8T4,496,161 光翠超弓 1,663,040 輪弓六連[追撃] 1,712,598x5輪弓六連[追撃] 2,029,438 夢想三矢[追撃] 2,088,787x3夢想三矢[追撃] 2,148,759x2夢想三矢[追撃] | 8位 パメラ 126,039,928 [SSS]エリスの弓 | 1R1,450,594 夜凪の一矢 910,653x4飛燕疾風破[追撃] 2R2,454,889 夜凪の一矢 1,541,128x4飛燕疾風破[追撃] 3R3,705,331 夜凪の一矢 2,326,130x4飛燕疾風破[追撃] 4T4,727,041 夜凪の一矢 2,967,538x4飛燕疾風破[追撃] 5T5,547,425 夜凪の一矢 3,482,558x4飛燕疾風破[追撃] 6T5,974,664 夜凪の一矢 3,750,770x4飛燕疾風破[追撃] 7T5,955,972 夜凪の一矢 3,739,036x4飛燕疾風破[追撃] 8T6,081,474 夜凪の一矢 3,817,823x4飛燕疾風破[追撃] |
23位 ライザ 112,414,544 [SSS]迅雷風烈 | 1R291,105 デコレートソニック 509,587 V・DSC[追撃] 590,993 V・DSC[追撃] 602,098 V・DSC[追撃] 613,203 V・DSC[追撃] 624,308 V・DSC[追撃] 2R710,106 二連練気ラッシュ 775,840 練気ラッシュ+[追撃] 1,197,817 V・DSC[追撃] 1,313,160 V・DSC[追撃] 1,327,172 V・DSC[追撃] 1,341,183 V・DSC[追撃] 1,355,195 V・DSC[追撃] 3R1,126,439 デコレートソニック 1,832,975 V・DSC[追撃] 1,972,854 V・DSC[追撃] 1,989,197 V・DSC[追撃] 2,005,539 V・DSC[追撃] 2,021,881 V・DSC[追撃] 4T1,520,423 二連練気ラッシュ 1,613,900 練気ラッシュ+[追撃] 2,426,320 V・DSC[追撃] 2,583,603 V・DSC[追撃] 2,601,093 V・DSC[追撃] 2,618,583 V・DSC[追撃] 2,636,072 V・DSC[追撃] 5T1,721,589 デコレートソニック 2,763,665 V・DSC[追撃] 2,930,831 V・DSC[追撃] 2,949,181 V・DSC[追撃] 2,967,531 V・DSC[追撃] 2,985,881 V・DSC[追撃] 6T1,916,948 二連練気ラッシュ 2,021,306 練気ラッシュ+[追撃] 3,020,929 V・DSC[追撃] 3,197,970 V・DSC[追撃] 3,217,993 V・DSC[追撃] 3,238,015 V・DSC[追撃] 3,258,037 V・DSC[追撃] 7T1,866,032 デコレートソニック 2,989,295 V・DSC[追撃] 3,165,208 V・DSC[追撃] 3,185,025 V・DSC[追撃] 3,204,842 V・DSC[追撃] 3,224,660 V・DSC[追撃] 8T1,969,436 二連練気ラッシュ 2,076,254 練気ラッシュ+[追撃] 3,100,555 V・DSC[追撃] 3,279,876 V・DSC[追撃] 3,300,411 V・DSC[追撃] 3,320,947 V・DSC[追撃] 3,341,482 V・DSC[追撃] | 9位 スミレ 177,746,192 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R722,685 忍法神速おめでとう剣 928,504 神速三段突き+[追撃] 2R1,336,787 忍法神速おめでとう剣 1,711,833 神速三段突き+[追撃] 1,740,908 ソードアクセラレーション[追撃] 1,870,181 神速三段突き+[追撃] 3R2,116,954 忍法神速おめでとう剣 2,707,133 神速三段突き+[追撃] 2,726,490 ソードアクセラレーション[追撃] 2,908,175 神速三段突き+[追撃] 2,922,626 ソードアクセラレーション[追撃] 4T3,926,999 忍法神速肝試し剣 3,789,380 神速三段突き+[追撃] 3,800,167 ソードアクセラレーション[追撃] 4,041,802 神速三段突き+[追撃] 4,044,291 ソードアクセラレーション[追撃] 4,153,168 ソードアクセラレーション[追撃] 5T5,147,345 忍法神速肝試し剣 4,935,474 神速三段突き+[追撃] 4,924,963 ソードアクセラレーション[追撃] 5,220,345 神速三段突き+[追撃] 5,204,048 ソードアクセラレーション[追撃] 5,325,594 ソードアクセラレーション[追撃] 6T5,376,707 忍法神速肝試し剣 5,155,396 神速三段突き+[追撃] 5,140,210 ソードアクセラレーション[追撃] 5,443,750 神速三段突き+[追撃] 5,420,763 ソードアクセラレーション[追撃] 5,543,044 ソードアクセラレーション[追撃] 7T5,810,858 忍法神速肝試し剣 5,571,676 神速三段突き+[追撃] 5,542,131 ソードアクセラレーション[追撃] 5,860,903 神速三段突き+[追撃] 5,825,427 ソードアクセラレーション[追撃] 5,949,079 ソードアクセラレーション[追撃] 8T5,870,246 忍法神速肝試し剣 5,628,620 神速三段突き+[追撃] 5,597,372 ソードアクセラレーション[追撃] 5,918,237 神速三段突き+[追撃] 5,881,044 ソードアクセラレーション[追撃] 6,004,884 ソードアクセラレーション[追撃] | 10位 バートランド 129,367,024 [SSS]フュージョンフェザー | 1R587,311 氷閉炎殺 537,502 紫氷柱撃[追撃] 1,133,770 ドミナントブレイズ+[追撃] 1,204,717 チェックメイト+[追撃] 2R3,213,708 フロストインフェルノ 1,872,742 紫氷柱撃[追撃] 3R4,996,842 フロストインフェルノ 2,822,060 紫氷柱撃[追撃] 5,682,166 ドミナントブレイズ+[追撃] 5,575,320 チェックメイト+[追撃] 4T7,160,281 フロストインフェルノ 3,960,325 紫氷柱撃[追撃] 5T8,044,018 フロストインフェルノ 4,414,486 紫氷柱撃[追撃] 8,797,097 ドミナントブレイズ+[追撃] 8,460,162 チェックメイト+[追撃] 6T8,826,131 フロストインフェルノ 4,813,990 紫氷柱撃[追撃] 7T8,905,466 フロストインフェルノ 4,848,399 紫氷柱撃[追撃] 9,644,621 ドミナントブレイズ+[追撃] 9,228,868 チェックメイト+[追撃] 8T9,490,409 フロストインフェルノ 5,146,633 紫氷柱撃[追撃] | 9位 零姫 125,333,832 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R0 転魂の願い 2R0 転魂の願い 3R0 転魂の願い 4T1,878,110 幻術連唱 2,523,420 ジャッカル+[追撃] 2,897,020 ナイトメア+[追撃] 1,700,000 黒猫+[追撃] 2,133,803 ジャッカル+[追撃] 2,384,953 ナイトメア+[追撃] 1,722,832 紫旋爆[追撃] 1,801,847 紫旋爆[追撃] 1,883,328 紫旋爆[追撃] 5T2,455,941 幻術連唱 3,299,791 ジャッカル+[追撃] 3,788,335 ナイトメア+[追撃] 2,223,032 黒猫+[追撃] 2,790,302 ジャッカル+[追撃] 3,118,722 ナイトメア+[追撃] 2,252,889 紫旋爆[追撃] 2,342,319 紫旋爆[追撃] 2,434,345 紫旋爆[追撃] 6T2,546,683 幻術連唱 3,421,711 ジャッカル+[追撃] 3,928,306 ナイトメア+[追撃] 2,305,168 黒猫+[追撃] 2,893,398 ジャッカル+[追撃] 3,233,952 ナイトメア+[追撃] 2,336,128 紫旋爆[追撃] 2,426,430 紫旋爆[追撃] 2,519,329 紫旋爆[追撃] 7T2,786,030 幻術連唱 3,743,297 ジャッカル+[追撃] 4,297,503 ナイトメア+[追撃] 2,521,817 黒猫+[追撃] 3,165,331 ジャッカル+[追撃] 3,537,891 ナイトメア+[追撃] 2,555,687 紫旋爆[追撃] 2,648,289 紫旋爆[追撃] 2,743,488 紫旋爆[追撃] 8T2,795,236 幻術連唱 3,755,665 ジャッカル+[追撃] 4,311,703 ナイトメア+[追撃] 2,530,150 黒猫+[追撃] 3,175,790 ジャッカル+[追撃] 3,549,581 ナイトメア+[追撃] 2,564,131 紫旋爆[追撃] 2,658,041 紫旋爆[追撃] 2,752,109 紫旋爆[追撃] |
