contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 突 弱点
12位 シャール 1,422,683 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R503,458 クリムゾンスライサー 183,845x5剛炎乱舞衝[追撃] |
13位 リコリス 1,352,011 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R251,794 サドンステップ 202,579 アクアピルエット[追撃] 261,877 アクアピルエット[追撃] 305,801 アクアピルエット[追撃] 329,960 アクアピルエット[追撃] |
14位 ヨハン 1,243,655 [SSS]竜鱗の剣 | 1R171,834 紫影連撃 228,086 紫影連撃 251,771 紫影連撃 256,672 無影殺+[追撃] 335,292 デッドエンド[追撃] |
15位 テオドラ 1,200,420 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R419,210 バスターランサー+ 251,728 流槍三牙[追撃] 264,741x2流槍三牙[追撃] |
16位 哲人 1,178,713 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R190,907 横乱三連突 199,994x2横乱三連突 293,879 ストリームピアス[追撃] 293,939 雲身円舞剣[追撃] |
17位 アラケス 1,141,456 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R347,925 灼熱猛牛槍 199,337 炎威突進[追撃] 297,097x2炎威突進[追撃] |
18位 デビー 1,125,915 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R136,507 流水三槍 183,757x2流水三槍 178,193 流水三槍[追撃] 215,890 流水三槍[追撃] 227,811 流水三槍[追撃] |
1Rボス周回(2Tランキング)
単体 突 弱点
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 突 弱点
16位 イマクー 15,145,700 [SSS]迅雷風烈 | 1R852,921 閃光裂爪 573,693 黒夜双爪[追撃] 600,526 黒夜双爪[追撃] 2R224,313 ウルフクロー 3R1,039,090 閃光裂爪 698,914 黒夜双爪[追撃] 725,747 黒夜双爪[追撃] 752,580 黒夜双爪[追撃] 779,414 黒夜双爪[追撃] 806,247 黒夜双爪[追撃] 833,080 黒夜双爪[追撃] 4T284,824 ウルフクロー 5T1,305,046 閃光裂爪 877,802 黒夜双爪[追撃] 904,635 黒夜双爪[追撃] 931,468 黒夜双爪[追撃] 958,301 黒夜双爪[追撃] 985,134 黒夜双爪[追撃] 1,011,968 黒夜双爪[追撃] |
17位 モニカ(RS1/MS) 14,579,915 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R212,459 プリックギフト 215,779 カットイン+[追撃] 345,625 ファイナルレター[追撃] 215,779 カットイン+[追撃] 345,625 ファイナルレター[追撃] 215,779 カットイン+[追撃] 345,625 ファイナルレター[追撃] 215,779 カットイン+[追撃] 345,625 ファイナルレター[追撃] 2R233,997 プリックギフト 237,653 カットイン+[追撃] 380,663 ファイナルレター[追撃] 237,653 カットイン+[追撃] 380,663 ファイナルレター[追撃] 237,653 カットイン+[追撃] 380,663 ファイナルレター[追撃] 237,653 カットイン+[追撃] 380,663 ファイナルレター[追撃] 3R249,697 プリックギフト 253,599 カットイン+[追撃] 406,204 ファイナルレター[追撃] 253,599 カットイン+[追撃] 406,204 ファイナルレター[追撃] 253,599 カットイン+[追撃] 406,204 ファイナルレター[追撃] 253,599 カットイン+[追撃] 406,204 ファイナルレター[追撃] 4T261,976 プリックギフト 266,070 カットイン+[追撃] 426,178 ファイナルレター[追撃] 266,070 カットイン+[追撃] 426,178 ファイナルレター[追撃] 266,070 カットイン+[追撃] 426,178 ファイナルレター[追撃] 266,070 カットイン+[追撃] 426,178 ファイナルレター[追撃] 5T636,358 変幻自在+ 274,656 カットイン+[追撃] 439,931 ファイナルレター[追撃] 274,656 カットイン+[追撃] 439,931 ファイナルレター[追撃] 274,656 カットイン+[追撃] 439,931 ファイナルレター[追撃] 274,656 カットイン+[追撃] 439,931 ファイナルレター[追撃] |
18位 セアト 13,529,140 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R249,399 ブラッディカルテット 266,661 ブラッディカルテット 283,923 ブラッディカルテット 301,185 ブラッディカルテット 538,973 ブラッディハーベスト[追撃] 2R342,384x2ブラックピアス 579,487x2ブラッディハーベスト[追撃] 3R286,939x2ブラックピアス 485,647x3ブラッディハーベスト[追撃] 4T302,061 ブラッディカルテット 321,364 ブラッディカルテット 340,668 ブラッディカルテット 359,971 ブラッディカルテット 641,925x4ブラッディハーベスト[追撃] 5T394,042x2ブラックピアス 666,918x5ブラッディハーベスト[追撃] |
19位 テオドラ 13,204,550 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R436,214 アマゾンストラテジー 432,824 流槍三牙[追撃] 449,920x2流槍三牙[追撃] 2R1,112,984 無双三段+ 673,539 流槍三牙[追撃] 694,792x2流槍三牙[追撃] 3R1,131,221 無双三段+ 685,036 流槍三牙[追撃] 706,453x2流槍三牙[追撃] 4T1,056,150 無双三段+ 640,211 流槍三牙[追撃] 660,863x2流槍三牙[追撃] 5T698,615 無双三段+ 426,472 流槍三牙[追撃] 443,614x2流槍三牙[追撃] |
20位 ダーク 12,731,630 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R365,883 グルームスラスト 334,711 ブラッディスパイク+[追撃] 246,989 ブラッディカルテット[追撃] 279,493 ブラッディカルテット[追撃] 311,902 ブラッディカルテット[追撃] 344,310 ブラッディカルテット[追撃] 2R392,576 ブラッディカルテット 422,123 ブラッディカルテット 451,519 ブラッディカルテット 480,915 ブラッディカルテット 744,522 ブラッディスパイク+[追撃] 3R366,457 ブラックピアス 379,663 ブラックピアス 572,973 ブラッディスパイク+[追撃] 402,492 ブラッディカルテット[追撃] 428,573 ブラッディカルテット[追撃] 454,500 ブラッディカルテット[追撃] 480,427 ブラッディカルテット[追撃] 4T392,576 ブラックピアス 405,792 ブラックピアス 611,095 ブラッディスパイク+[追撃] 5T301,158 ブラッディカルテット 330,670 ブラッディカルテット 360,065 ブラッディカルテット 389,461 ブラッディカルテット 611,095 ブラッディスパイク+[追撃] 428,409 ブラッディカルテット[追撃] 454,500 ブラッディカルテット[追撃] 480,427 ブラッディカルテット[追撃] 506,354 ブラッディカルテット[追撃] |
21位 パメラ 12,158,935 [SSS]エリスの弓 | 1R953,223 夜凪の一矢 598,413x4飛燕疾風破[追撃] 2R283,269 レインボースプレッド 385,892x4飛燕疾風破[追撃] 3R273,689 レインボースプレッド 372,841x4飛燕疾風破[追撃] 4T264,109 レインボースプレッド 359,791x4飛燕疾風破[追撃] 5T1,001,647 夜凪の一矢 628,813x4飛燕疾風破[追撃] |
22位 T260G 11,194,920 [SSS]ブリューナク | 1R237,185 電撃ボール 220,923 五連光束砲[追撃] 236,383 五連光束砲[追撃] 242,223 五連光束砲[追撃] 248,064 五連光束砲[追撃] 253,905 五連光束砲[追撃] 2R278,233 五連光束砲 288,647x4五連光束砲 284,961 五連光束砲[追撃] 295,697x4五連光束砲[追撃] 3R300,941 電撃ボール 271,788 五連光束砲[追撃] 282,328x4五連光束砲[追撃] 4T286,626 五連光束砲 297,485x4五連光束砲 293,686 五連光束砲[追撃] 304,602x4五連光束砲[追撃] 5T602,409 どっきりナイツ 303,877 五連光束砲[追撃] 314,671x4五連光束砲[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 突 弱点
22位 ジュディ 16,622,824 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R147,403 バイオレットナイト 369,107 いちご飴ドロップ[追撃] 446,789 いちご飴ドロップ[追撃] 202,354 フルーフ[追撃] 711,591 綿あめビーム[追撃] 2R342,465 いちご飴ドロップ 416,466 いちご飴ドロップ[追撃] 493,881 いちご飴ドロップ[追撃] 218,261 フルーフ[追撃] 3R390,662 いちご飴ドロップ 474,841 いちご飴ドロップ[追撃] 562,026 いちご飴ドロップ[追撃] 247,240 フルーフ[追撃] 867,796 綿あめビーム[追撃] 4T192,409 バイオレットナイト 468,953 いちご飴ドロップ[追撃] 552,714 いちご飴ドロップ[追撃] 245,414 フルーフ[追撃] 5T431,771 いちご飴ドロップ 518,674 いちご飴ドロップ[追撃] 610,609 いちご飴ドロップ[追撃] 270,117 フルーフ[追撃] 935,380 綿あめビーム[追撃] 6T206,773 バイオレットナイト 499,034 いちご飴ドロップ[追撃] 586,412 いちご飴ドロップ[追撃] 260,950 フルーフ[追撃] 289,897 フルーフ[追撃] 7T445,894 いちご飴ドロップ 535,302 いちご飴ドロップ[追撃] 629,809 いちご飴ドロップ[追撃] 278,452 フルーフ[追撃] 963,710 綿あめビーム[追撃] 8T429,028 いちご飴ドロップ 511,941 いちご飴ドロップ[追撃] 601,271 いちご飴ドロップ[追撃] 267,431 フルーフ[追撃] |
23位 ダンターグ 16,068,400 [SSS]迅雷風烈 | 1R110,481 剛炎烈牙 274,158 豪烈火炎槍[追撃] 278,991 全力必壊拳[追撃] 2R252,027 たいあたり+ 357,292 全力必壊拳[追撃] 3R236,787 剛炎烈牙 622,496 豪烈火炎槍[追撃] 599,973 全力必壊拳[追撃] 1,138,576 どつきまわす+[追撃] 4T570,798 たいあたり+ 768,812 全力必壊拳[追撃] 5T464,884 たいあたり+ 703,691 全力必壊拳[追撃] 1,464,872 どつきまわす+[追撃] 6T507,069 剛炎烈牙 1,085,685 豪烈火炎槍[追撃] 860,417 全力必壊拳[追撃] 7T533,436 たいあたり+ 797,476 全力必壊拳[追撃] 1,800,435 どつきまわす+[追撃] 8T549,302 剛炎烈牙 1,172,103 豪烈火炎槍[追撃] 918,642 全力必壊拳[追撃] |
24位 パメラ 15,897,272 [SSS]エリスの弓 | 1R650,170 夜凪の一矢 408,163x4飛燕疾風破[追撃] 2R190,165 レインボースプレッド 259,058x4飛燕疾風破[追撃] 3R199,745 レインボースプレッド 272,109x4飛燕疾風破[追撃] 4T681,353 夜凪の一矢 427,739x4飛燕疾風破[追撃] 5T208,440 レインボースプレッド 281,742x4飛燕疾風破[追撃] 6T826,097 夜凪の一矢 518,606x4飛燕疾風破[追撃] 7T839,749 夜凪の一矢 527,177x4飛燕疾風破[追撃] 8T237,749 レインボースプレッド 321,358x4飛燕疾風破[追撃] |
25位 テオドラ 15,116,400 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R285,478 アマゾンストラテジー 285,729 流槍三牙[追撃] 299,642x2流槍三牙[追撃] 2R389,769 インサイツニードル+ 495,334 流槍三牙[追撃] 514,049x2流槍三牙[追撃] 3R1,058,476 バスターランサー+ 540,075 流槍三牙[追撃] 559,701x2流槍三牙[追撃] 4T887,935 活殺獣神衝+ 484,561 流槍三牙[追撃] 503,259x2流槍三牙[追撃] 5T294,483 インサイツニードル+ 373,896 流槍三牙[追撃] 389,727x2流槍三牙[追撃] 6T758,247 バスターランサー+ 388,886 流槍三牙[追撃] 405,037x2流槍三牙[追撃] 7T634,968 活殺獣神衝+ 348,372 流槍三牙[追撃] 363,695x2流槍三牙[追撃] 8T676,384 活殺獣神衝+ 370,635 流槍三牙[追撃] 386,476x2流槍三牙[追撃] |
26位 フォルネウス 14,896,584 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R418,888 シュトロームランス 327,273 トライデントウェイヴ[追撃] 349,285x2トライデントウェイヴ[追撃] 346,444 トライデントウェイヴ[追撃] 368,277x2トライデントウェイヴ[追撃] 2R192,127 水絡槍 3R575,956 シュトロームランス 441,735 トライデントウェイヴ[追撃] 463,746x2トライデントウェイヴ[追撃] 459,975 トライデントウェイヴ[追撃] 481,807x2トライデントウェイヴ[追撃] 4T237,687 水絡槍 5T696,778 シュトロームランス 529,782 トライデントウェイヴ[追撃] 551,794x2トライデントウェイヴ[追撃] 547,306x3トライデントウェイヴ[追撃] 6T271,858 水絡槍 7T757,189 シュトロームランス 551,794x3トライデントウェイヴ[追撃] 547,306x3トライデントウェイヴ[追撃] 8T271,858 水絡槍 |
27位 御堂綱紀 14,367,928 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R316,070 コマチコンビネーション 315,341 クグツ雷衝[追撃] 2R359,700 クグツコンビネーション 574,991 クグツ雷衝[追撃] 624,252 クグツの地閃[追撃] 3R449,451 スパークピアス 712,468 クグツ雷衝[追撃] 774,780 クグツの地閃[追撃] 4T868,832 雷電刺突 618,587 クグツ雷衝[追撃] 673,541 クグツの地閃[追撃] 5T388,291 スパークピアス 612,495 クグツ雷衝[追撃] 667,139 クグツの地閃[追撃] 6T903,903 雷電刺突 643,557 クグツ雷衝[追撃] 701,123 クグツの地閃[追撃] 7T432,926 スパークピアス 682,902 クグツ雷衝[追撃] 743,828 クグツの地閃[追撃] 8T926,081 雷電刺突 659,348 クグツ雷衝[追撃] 718,326 クグツの地閃[追撃] |
28位 マリガン神 13,962,632 [SSS]迅雷風烈 | 1R482,132 ウェポンズアッパー 397,578 ラースオブゴッド[追撃] 2R389,743 戦神の斬撃 579,874 ラースオブゴッド[追撃] 3R1,039,408 ウェポンズアッパー 777,237 ラースオブゴッド[追撃] 4T715,291 戦神の斬撃 1,034,495 ラースオブゴッド[追撃] 5T1,325,240 ウェポンズアッパー 990,039 ラースオブゴッド[追撃] 6T710,319 戦神の斬撃 1,028,385 ラースオブゴッド[追撃] 7T750,693 戦神の斬撃 1,081,144 ラースオブゴッド[追撃] 8T1,532,566 ウェポンズアッパー 1,128,488 ラースオブゴッド[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2T | 5T | 8T | ||
単体 | 15位 | 13位 | 19位 | 25位 |