contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 打 弱点
2位 ボーニー 2,872,577 [SSS]ソニックブーツ | 1R502,459 竜纏掌打 756,276 龍神烈火拳[追撃] 848,719 龍神烈火拳[追撃] 765,123 風殺陣+[追撃] |
3位 ターミン 2,720,950 [SSS]死の戦斧 | 1R248,837 マーキングアクス 145,529 八転乱撃[追撃] 181,305 八転乱撃[追撃] 208,665 八転乱撃[追撃] 237,722 八転乱撃[追撃] 268,165 八転乱撃[追撃] 300,591 八転乱撃[追撃] 334,712 八転乱撃[追撃] 370,529 八転乱撃[追撃] 424,895 ピンクアクス[追撃] |
4位 アルカイザー 2,376,759 [SSS]ソニックブーツ | 1R393,908 トリプルフェニックス 739,089 真アル・フェニックス+[追撃] 639,391 ライジングアル・フェニックス[追撃] 604,371 ライジングアル・フェニックス[追撃] |
5位 フロスティ 2,172,192 [SSS]トルトゥーラ | 1R136,701x4錬鉄乱打 135,449x12錬鉄乱打[追撃] |
6位 トーマス 2,086,489 [SSS]ウィルスピア | 1R754,548 チャージングピアス 639,912 チャージングピアス[追撃] 692,029 チャージングピアス[追撃] |
7位 レオニード 1,848,534 [SSS]アーテルマヌス | 1R278,331 ヴァイタルアブソーブ 107,589 宵獄[追撃] 116,164 宵獄[追撃] 118,919 宵獄[追撃] 121,673 宵獄[追撃] 124,428 宵獄[追撃] 127,183 宵獄[追撃] 129,937 宵獄[追撃] 139,200 宵獄[追撃] 142,031 宵獄[追撃] 144,862 宵獄[追撃] 147,693 宵獄[追撃] 150,524 宵獄[追撃] |
8位 ライザ 1,565,884 [SSS]ソニックブーツ | 1R124,430 デコレートソニック 238,798 V・DSC[追撃] 290,568 V・DSC[追撃] 297,299 V・DSC[追撃] 304,029 V・DSC[追撃] 310,760 V・DSC[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 打 弱点
3位 トーマス 2,257,626 [SSS]ウィルスピア | 1R754,548 チャージングピアス 639,912 チャージングピアス[追撃] 692,029 チャージングピアス[追撃] 2R888,353 チャージングピアス 744,146 チャージングピアス[追撃] 796,264 チャージングピアス[追撃] |
4位 ターミン 2,045,086 [SSS]死の戦斧 | 1R248,837 マーキングアクス 145,529 八転乱撃[追撃] 181,305 八転乱撃[追撃] 208,665 八転乱撃[追撃] 237,722 八転乱撃[追撃] 268,165 八転乱撃[追撃] 300,591 八転乱撃[追撃] 334,712 八転乱撃[追撃] 370,529 八転乱撃[追撃] 424,895 ピンクアクス[追撃] 2R236,041 ブンブントルネード 124,991x8八転乱撃[追撃] 133,253 ピンクアクス[追撃] |
5位 レオニード 2,028,931 [SSS]アーテルマヌス | 1R89,879 宵獄 97,771 宵獄 100,474 宵獄 103,177 宵獄 105,880 宵獄 108,583 宵獄 110,267 宵獄[追撃] 118,919 宵獄[追撃] 121,673 宵獄[追撃] 124,428 宵獄[追撃] 127,183 宵獄[追撃] 129,937 宵獄[追撃] 132,692 宵獄[追撃] 142,031 宵獄[追撃] 144,862 宵獄[追撃] 147,693 宵獄[追撃] 150,524 宵獄[追撃] 153,355 宵獄[追撃] 2R278,331 ヴァイタルアブソーブ 107,589 宵獄[追撃] 116,164 宵獄[追撃] 118,919 宵獄[追撃] 121,673 宵獄[追撃] 124,428 宵獄[追撃] 127,183 宵獄[追撃] 129,937 宵獄[追撃] 139,200 宵獄[追撃] 142,031 宵獄[追撃] 144,862 宵獄[追撃] 147,693 宵獄[追撃] 150,524 宵獄[追撃] |
6位 フロスティ 1,987,718 [SSS]トルトゥーラ | 1R136,701x4錬鉄乱打 135,449x12錬鉄乱打[追撃] 2R113,482x4錬鉄乱打 112,443x12錬鉄乱打[追撃] |
7位 タチアナ 1,957,005 [SSS]トルトゥーラ | 1R120,207x2ダブルブロウ 125,634 トリプルスタンプ[追撃] 131,829 トリプルスタンプ[追撃] 138,024 トリプルスタンプ[追撃] 144,219 トリプルスタンプ[追撃] 150,414 トリプルスタンプ[追撃] 156,609 トリプルスタンプ[追撃] 2R146,043 トリプルスタンプ 154,783 トリプルスタンプ 163,523 トリプルスタンプ 162,804 トリプルスタンプ[追撃] 168,999 トリプルスタンプ[追撃] 175,194 トリプルスタンプ[追撃] 181,389 トリプルスタンプ[追撃] 187,584 トリプルスタンプ[追撃] 193,779 トリプルスタンプ[追撃] 199,974 トリプルスタンプ[追撃] 206,169 トリプルスタンプ[追撃] 212,364 トリプルスタンプ[追撃] 218,559 トリプルスタンプ[追撃] 224,754 トリプルスタンプ[追撃] 230,949 トリプルスタンプ[追撃] |
8位 シルバー 1,751,664 [SSS]ソニックブーツ | 1R395,357 ビリビリ太鼓 462,743 ビリビリ太鼓[追撃] 2R552,905 ビリビリ太鼓 570,411 ビリビリ太鼓[追撃] 343,204 太鼓サンダー[追撃] 387,530x2太鼓サンダー[追撃] 403,649 太鼓サンダー[追撃] |
9位 アルカイザー 1,507,919 [SSS]ソニックブーツ | 1R393,908 トリプルフェニックス 739,089 真アル・フェニックス+[追撃] 639,391 ライジングアル・フェニックス[追撃] 604,371 ライジングアル・フェニックス[追撃] 2R224,900 高翔び蹴り 132,626 まわしげり[追撃] 281,553 ライジングアル・フェニックス[追撃] |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 打 弱点
6位 タチアナ 19,582,080 [SSS]トルトゥーラ | 1R206,803 トリプルスタンプ 220,400 トリプルスタンプ 233,996 トリプルスタンプ 233,997 トリプルスタンプ[追撃] 243,635 トリプルスタンプ[追撃] 253,272 トリプルスタンプ[追撃] 262,910 トリプルスタンプ[追撃] 272,547 トリプルスタンプ[追撃] 282,184 トリプルスタンプ[追撃] 2R238,073 殴りつけ+ 214,722 トリプルスタンプ[追撃] 224,360 トリプルスタンプ[追撃] 233,997 トリプルスタンプ[追撃] 243,635 トリプルスタンプ[追撃] 253,272 トリプルスタンプ[追撃] 262,910 トリプルスタンプ[追撃] 272,547 トリプルスタンプ[追撃] 282,184 トリプルスタンプ[追撃] 291,822 トリプルスタンプ[追撃] 301,459 トリプルスタンプ[追撃] 311,097 トリプルスタンプ[追撃] 320,734 トリプルスタンプ[追撃] 3R247,593 トリプルスタンプ 261,189 トリプルスタンプ 274,786 トリプルスタンプ 272,547 トリプルスタンプ[追撃] 282,184 トリプルスタンプ[追撃] 291,822 トリプルスタンプ[追撃] 301,459 トリプルスタンプ[追撃] 311,097 トリプルスタンプ[追撃] 320,734 トリプルスタンプ[追撃] 330,372 トリプルスタンプ[追撃] 340,009 トリプルスタンプ[追撃] 349,647 トリプルスタンプ[追撃] 359,284 トリプルスタンプ[追撃] 368,922 トリプルスタンプ[追撃] 378,559 トリプルスタンプ[追撃] 4T280,815 殴りつけ+ 253,272 トリプルスタンプ[追撃] 262,910 トリプルスタンプ[追撃] 272,547 トリプルスタンプ[追撃] 282,184 トリプルスタンプ[追撃] 291,822 トリプルスタンプ[追撃] 301,459 トリプルスタンプ[追撃] 311,097 トリプルスタンプ[追撃] 320,734 トリプルスタンプ[追撃] 330,372 トリプルスタンプ[追撃] 340,009 トリプルスタンプ[追撃] 349,647 トリプルスタンプ[追撃] 359,284 トリプルスタンプ[追撃] 5T288,382 トリプルスタンプ 301,979 トリプルスタンプ 315,575 トリプルスタンプ 311,097 トリプルスタンプ[追撃] 320,734 トリプルスタンプ[追撃] 330,372 トリプルスタンプ[追撃] 340,009 トリプルスタンプ[追撃] 349,647 トリプルスタンプ[追撃] 359,284 トリプルスタンプ[追撃] 368,922 トリプルスタンプ[追撃] 378,559 トリプルスタンプ[追撃] 388,197 トリプルスタンプ[追撃] 397,834 トリプルスタンプ[追撃] 407,471 トリプルスタンプ[追撃] 417,109 トリプルスタンプ[追撃] |
7位 ライザ 19,533,065 [SSS]ソニックブーツ | 1R162,593 デコレートソニック 307,467 V・DSC[追撃] 369,264 V・DSC[追撃] 377,817 V・DSC[追撃] 386,371 V・DSC[追撃] 394,925 V・DSC[追撃] 2R296,629 二連練気ラッシュ 338,113 練気ラッシュ+[追撃] 560,221 V・DSC[追撃] 638,382 V・DSC[追撃] 648,408 V・DSC[追撃] 658,435 V・DSC[追撃] 668,461 V・DSC[追撃] 3R380,845 デコレートソニック 673,954 V・DSC[追撃] 758,792 V・DSC[追撃] 769,529 V・DSC[追撃] 780,267 V・DSC[追撃] 791,004 V・DSC[追撃] 4T451,320 二連練気ラッシュ 501,547 練気ラッシュ+[追撃] 812,676 V・DSC[追撃] 905,340 V・DSC[追撃] 916,996 V・DSC[追撃] 928,652 V・DSC[追撃] 940,309 V・DSC[追撃] 5T926,576 DSC 1,042,068 DSC 1,062,725 DSC 1,083,382 DSC |
8位 リラ 17,689,415 [SSS]トルトゥーラ | 1R352,048 陽光打 319,244 日輪殴打[追撃] 339,024 日輪殴打[追撃] 345,617 日輪殴打[追撃] 2R1,071,894 レディアントスマッシュ 688,405 日輪殴打[追撃] 725,336 日輪殴打[追撃] 737,647 日輪殴打[追撃] 743,088 日輪殴打[追撃] 779,681 日輪殴打[追撃] 791,879 日輪殴打[追撃] 3R513,658 陽光打 461,096 日輪殴打[追撃] 482,907 日輪殴打[追撃] 490,178 日輪殴打[追撃] 4T528,221 陽光打 474,169 日輪殴打[追撃] 496,599 日輪殴打[追撃] 504,075 日輪殴打[追撃] 5T1,339,632 レディアントスマッシュ 856,597 日輪殴打[追撃] 897,117 日輪殴打[追撃] 910,624 日輪殴打[追撃] 915,666 日輪殴打[追撃] 955,815 日輪殴打[追撃] 969,198 日輪殴打[追撃] |
9位 フロスティ 15,635,510 [SSS]トルトゥーラ | 1R205,162x4錬鉄乱打 203,283x12錬鉄乱打[追撃] 2R251,771x4錬鉄乱打 249,465x12錬鉄乱打[追撃] 3R254,008x4錬鉄乱打 251,681x12錬鉄乱打[追撃] 4T262,566 通常攻撃 5T256,514x4錬鉄乱打 254,165x12錬鉄乱打[追撃] |
10位 A.J. 15,098,675 [SSS]ソニックブーツ | 1R569,529 クリムゾンアサルト 564,038 亜空蹴り[追撃] 704,607 クリムゾンアサルト[追撃] 2R790,721 ヴァニッシュブロウ 959,358 亜空蹴り[追撃] 1,127,617 クリムゾンアサルト[追撃] 3R1,357,817 風殺陣+ 974,098 亜空蹴り[追撃] 1,148,929 クリムゾンアサルト[追撃] 4T849,105 ヴァニッシュブロウ 1,027,719 亜空蹴り[追撃] 1,209,530 クリムゾンアサルト[追撃] 5T1,493,818 風殺陣+ 1,067,407 亜空蹴り[追撃] 1,254,383 クリムゾンアサルト[追撃] |
11位 アラケス 14,982,085 [SSS]ウィルスピア | 1R222,193 炎槍打 375,772 炎威突進[追撃] 533,239x2炎威突進[追撃] 2R559,913 炎威突進 634,357x2炎威突進 591,617 炎威突進[追撃] 661,046x2炎威突進[追撃] 3R673,864x3炎威突進 628,462x3炎威突進[追撃] 4T571,836 炎槍打 618,000x3炎威突進[追撃] 5T559,255x3炎威突進 521,576x3炎威突進[追撃] |
12位 ナイトハルト 14,829,310 [SSS]ウィルスピア | 1R1,293,404 紅天破+ 2R828,143 レギオンスピア 888,912 レギオンスピア 949,006 レギオンスピア 3R1,016,526 レギオンスピア 1,077,295 レギオンスピア 1,137,389 レギオンスピア 4T1,159,671 レギオンスピア 1,219,764 レギオンスピア 1,280,533 レギオンスピア 5T1,265,679 レギオンスピア 1,326,447 レギオンスピア 1,386,541 レギオンスピア |
継続火力 8T ODありランキング
単体 打 弱点
31位 リアム 14,740,648 [SSS]ジャスティスライフル | 1R374,878 コンバートアサルト 180,400 ウインドチェイサー[追撃] 201,054 ストームチェイサー[追撃] 2R236,306 レッグスナイプ 203,253 ウインドチェイサー[追撃] 226,523 ストームチェイサー[追撃] 203,253 ウインドチェイサー[追撃] 3R291,552 レッグスナイプ 250,771 ウインドチェイサー[追撃] 279,482 ストームチェイサー[追撃] 250,771x2ウインドチェイサー[追撃] 4T252,344x6シックスバレット 248,959 ウインドチェイサー[追撃] 277,462 ストームチェイサー[追撃] 248,959x3ウインドチェイサー[追撃] 5T289,444 レッグスナイプ 248,959 ウインドチェイサー[追撃] 277,462 ストームチェイサー[追撃] 248,959x3ウインドチェイサー[追撃] 6T279,872x6シックスバレット 276,117 ウインドチェイサー[追撃] 307,730 ストームチェイサー[追撃] 276,117x3ウインドチェイサー[追撃] 7T289,444 レッグスナイプ 248,959 ウインドチェイサー[追撃] 277,462 ストームチェイサー[追撃] 248,959x3ウインドチェイサー[追撃] 8T252,344x6シックスバレット 248,959 ウインドチェイサー[追撃] 277,462 ストームチェイサー[追撃] 248,959x3ウインドチェイサー[追撃] |
32位 ビャク 14,610,912 [SSS]サイキックグローブ | 1R293,743 アワボンバー 156,966 スプーマバースト[追撃] 160,883 スプーマバースト[追撃] 2R359,719 アワボンバー 192,221 スプーマバースト[追撃] 196,139 スプーマバースト[追撃] 200,056 スプーマバースト[追撃] 203,973 スプーマバースト[追撃] 3R190,433 チャームスポア 303,991 スプーマバースト[追撃] 309,225 スプーマバースト[追撃] 314,460 スプーマバースト[追撃] 319,695 スプーマバースト[追撃] 324,930 スプーマバースト[追撃] 330,165 スプーマバースト[追撃] 4T183,887 チャームスポア 292,426 スプーマバースト[追撃] 297,137 スプーマバースト[追撃] 301,848 スプーマバースト[追撃] 306,559 スプーマバースト[追撃] 311,270 スプーマバースト[追撃] 315,982 スプーマバースト[追撃] 5T210,109 チャームスポア 335,400 スプーマバースト[追撃] 340,635 スプーマバースト[追撃] 345,870 スプーマバースト[追撃] 351,105 スプーマバースト[追撃] 356,340 スプーマバースト[追撃] 361,575 スプーマバースト[追撃] 6T189,812 チャームスポア 301,848 スプーマバースト[追撃] 306,559 スプーマバースト[追撃] 311,270 スプーマバースト[追撃] 315,982 スプーマバースト[追撃] 320,693 スプーマバースト[追撃] 325,404 スプーマバースト[追撃] 7T210,109 チャームスポア 335,400 スプーマバースト[追撃] 340,635 スプーマバースト[追撃] 345,870 スプーマバースト[追撃] 351,105 スプーマバースト[追撃] 356,340 スプーマバースト[追撃] 361,575 スプーマバースト[追撃] 8T189,812 チャームスポア 301,848 スプーマバースト[追撃] 306,559 スプーマバースト[追撃] 311,270 スプーマバースト[追撃] 315,982 スプーマバースト[追撃] 320,693 スプーマバースト[追撃] 325,404 スプーマバースト[追撃] |
33位 ヴァッハ神 14,426,384 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R183,944 ラーヴァフォール 274,796 四塔防壁[追撃] 187,048 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R307,498 気まぐれ流星群 383,945x4気まぐれ流星群 390,611 四塔防壁[追撃] 265,882 クリムゾンブレイズ[追撃] 3R347,428 ラーヴァフォール 428,276 四塔防壁[追撃] 291,520 クリムゾンブレイズ[追撃] 4T401,945 ラーヴァフォール 492,985 四塔防壁[追撃] 335,566 クリムゾンブレイズ[追撃] 5T383,964 気まぐれ流星群 471,578x4気まぐれ流星群 487,028 四塔防壁[追撃] 331,511 クリムゾンブレイズ[追撃] 6T406,486 ラーヴァフォール 500,459 四塔防壁[追撃] 340,653 クリムゾンブレイズ[追撃] 7T443,309 ラーヴァフォール 543,529 四塔防壁[追撃] 369,970 クリムゾンブレイズ[追撃] 8T410,136 気まぐれ流星群 502,071x4気まぐれ流星群 518,520 四塔防壁[追撃] 352,947 クリムゾンブレイズ[追撃] |
34位 フロスティ 14,304,432 [SSS]トルトゥーラ | 1R0 ウェポンリフォージ 2R207,668x4錬鉄乱打 205,766x12錬鉄乱打[追撃] 3R0 ウェポンリフォージ 4T282,863 通常攻撃 5T263,579x4錬鉄乱打 261,165x12錬鉄乱打[追撃] 6T244,626 通常攻撃 7T218,867x4錬鉄乱打 216,862x12錬鉄乱打[追撃] 8T176,901x4錬鉄乱打 175,281x12錬鉄乱打[追撃] |
35位 エリュテイア 13,699,960 [SSS]ソニックブーツ | 1R292,559 レッドソニック 127,115x10バイオリキッド[追撃] 2R176,795 ボディダンク+ 124,094x10バイオリキッド[追撃] 3R206,928 ボディダンク+ 145,245x5バイオリキッド[追撃] 4T424,892 レッドソニック 184,614x10バイオリキッド[追撃] 5T249,976 ボディダンク+ 175,460x10バイオリキッド[追撃] 6T249,976 ボディダンク+ 175,460x5バイオリキッド[追撃] 7T403,825 レッドソニック 175,460x10バイオリキッド[追撃] 8T277,345 ボディダンク+ 194,671x10バイオリキッド[追撃] |
36位 ギュスターヴ 12,759,808 [SSS]丙子椒林剣 | 1R478,412 グランツストライク 180,865x2暴れ斬り[追撃] 466,528 グランツストライク[追撃] 2R160,655x2暴れ斬り 159,184x2暴れ斬り[追撃] 427,681 グランツストライク[追撃] 3R199,709x2暴れ斬り 197,879x2暴れ斬り[追撃] 522,657 グランツストライク[追撃] 4T677,076 グランツストライク 255,971x2暴れ斬り[追撃] 639,314 グランツストライク[追撃] 5T224,761x2暴れ斬り 222,702x2暴れ斬り[追撃] 572,057 グランツストライク[追撃] 6T812,005 グランツストライク 306,981x2暴れ斬り[追撃] 760,148 グランツストライク[追撃] 7T232,478x2暴れ斬り 230,349x2暴れ斬り[追撃] 591,699 グランツストライク[追撃] 8T768,565 グランツストライク 290,558x2暴れ斬り[追撃] 719,482 グランツストライク[追撃] |
37位 リアム 12,485,192 [SSS]ジャスティスライフル | 1R159,775 アームスナイプ 137,427 ウインドチェイサー[追撃] 233,797 アンチマテリアルショット[追撃] 159,988 アタックチェイサー[追撃] 153,589 アイスチェイサー[追撃] 2R341,840 コンバートアサルト 164,501 ウインドチェイサー[追撃] 279,858 アンチマテリアルショット[追撃] 191,508 アタックチェイサー[追撃] 182,916 アイスチェイサー[追撃] 219,612 ストームチェイサー[追撃] 3R380,870 アクアリウムストリーム 193,015 ウインドチェイサー[追撃] 328,366 アンチマテリアルショット[追撃] 222,021 アタックチェイサー[追撃] 211,783 アイスチェイサー[追撃] 253,895 ストームチェイサー[追撃] 4T191,253 アームスナイプ 164,501 ウインドチェイサー[追撃] 279,858 アンチマテリアルショット[追撃] 191,508 アタックチェイサー[追撃] 182,916 アイスチェイサー[追撃] 219,612 ストームチェイサー[追撃] 5T380,870 アクアリウムストリーム 193,015 ウインドチェイサー[追撃] 328,366 アンチマテリアルショット[追撃] 222,021 アタックチェイサー[追撃] 211,783 アイスチェイサー[追撃] 253,895 ストームチェイサー[追撃] 6T341,840 アクアリウムストリーム 173,235 ウインドチェイサー[追撃] 294,716 アンチマテリアルショット[追撃] 201,675 アタックチェイサー[追撃] 192,376 アイスチェイサー[追撃] 230,629 ストームチェイサー[追撃] 7T341,840 アクアリウムストリーム 173,235 ウインドチェイサー[追撃] 294,716 アンチマテリアルショット[追撃] 201,675 アタックチェイサー[追撃] 192,376 アイスチェイサー[追撃] 230,629 ストームチェイサー[追撃] 8T380,870 アクアリウムストリーム 193,015 ウインドチェイサー[追撃] 328,366 アンチマテリアルショット[追撃] 222,021 アタックチェイサー[追撃] 211,783 アイスチェイサー[追撃] 253,895 ストームチェイサー[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 5位 | 6位 | 9位 | 34位 |
火力総評
火力に特化すれば、打単発は5位、2R運用でも6位と実はかなりのスペックなようです
平均16hitは伊達じゃない