contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 斬/打/熱/陽 弱点
20位 アデル 12,265,865 [SSS]丙子椒林剣 | 1R569,099 虹光剣 227,266x6白光六閃[追撃] 2R330,367 勇輝斬+ 302,020x6白光六閃[追撃] 3R812,391 虹光剣 324,424x6白光六閃[追撃] 4T373,725 勇輝斬+ 341,657x6白光六閃[追撃] 5T885,755 虹光剣 353,721x6白光六閃[追撃] | 23位 かみ 10,570,270 [SSS]哀の手袋 | 1R300,882x2どろんこバイク・おうだん 119,525x8かみのじょうろ[追撃] 132,333 しゅくせい[追撃] 142,446x2しゅくせい[追撃] 2R368,453x2どろんこバイク・おうだん 128,660x8かみのじょうろ[追撃] 3R416,718x2どろんこバイク・おうだん 128,660x8かみのじょうろ[追撃] 142,446 しゅくせい[追撃] 152,559x3しゅくせい[追撃] 4T464,983x2どろんこバイク・おうだん 128,660x8かみのじょうろ[追撃] 5T464,983x2どろんこバイク・おうだん 128,660x8かみのじょうろ[追撃] 142,446 しゅくせい[追撃] 152,559x2しゅくせい[追撃] | 6位 リッチ 13,539,860 [SSS]鳳炎剣 | 1R201,247 炎斬波 239,952 斬炎二輪[追撃] 311,070 斬炎二輪[追撃] 2R293,262 剣炎連撃 367,051 剣炎連撃 381,825 斬炎二輪[追撃] 463,854 斬炎二輪[追撃] 442,592 剣炎二斬[追撃] 468,057 剣炎二斬[追撃] 485,986 斬炎二輪[追撃] 512,427 斬炎二輪[追撃] 3R437,513 炎斬波 452,394 斬炎二輪[追撃] 539,432 斬炎二輪[追撃] 4T323,758 剣炎連撃 403,281 剣炎連撃 418,055 斬炎二輪[追撃] 505,819 斬炎二輪[追撃] 484,167 剣炎二斬[追撃] 512,024 剣炎二斬[追撃] 529,953 斬炎二輪[追撃] 558,786 斬炎二輪[追撃] 5T376,107 剣炎連撃 459,431 剣炎連撃 475,804 斬炎二輪[追撃] 567,368 斬炎二輪[追撃] 543,560 剣炎二斬[追撃] 572,161 剣炎二斬[追撃] 591,674 斬炎二輪[追撃] 621,250 斬炎二輪[追撃] | 6位 R3X 14,047,285 [SSS]ソニックブーツ | 1R166,523 渾身三撃 169,399x2渾身三撃 165,086 渾身三撃[追撃] 168,054x3渾身三撃[追撃] 170,949x3渾身三撃[追撃] 173,918x2渾身三撃[追撃] 2R245,975 ジャスティスパンチ 218,423 渾身三撃[追撃] 222,036x3渾身三撃[追撃] 225,672x3渾身三撃[追撃] 229,400x2渾身三撃[追撃] 3R275,170 渾身三撃 279,775x2渾身三撃 272,652 渾身三撃[追撃] 277,000x3渾身三撃[追撃] 281,377x3渾身三撃[追撃] 285,864x2渾身三撃[追撃] 4T282,447 渾身三撃 286,938x2渾身三撃 279,632 渾身三撃[追撃] 284,119x3渾身三撃[追撃] 288,357x3渾身三撃[追撃] 292,845x2渾身三撃[追撃] 5T321,515 ジャスティスパンチ 284,867 渾身三撃[追撃] 289,355x3渾身三撃[追撃] 293,842x3渾身三撃[追撃] 298,219x2渾身三撃[追撃] |
21位 少年 12,063,040 [SSS]丙子椒林剣 | 1R287,327 フェイタルストライク 435,008 無明剣+[追撃] 331,629 斬魔連閃[追撃] 359,096 斬魔連閃[追撃] 370,054 斬魔連閃[追撃] 381,012 斬魔連閃[追撃] 2R239,140 廻転斬 579,836 無明剣+[追撃] 438,588 斬魔連閃[追撃] 468,369 斬魔連閃[追撃] 479,718 斬魔連閃[追撃] 491,067 斬魔連閃[追撃] 3R608,737 破魔斬剣 892,757 無明剣+[追撃] 4T350,467 廻転斬 851,363 無明剣+[追撃] 888,741 無明剣+[追撃] 5T395,303 フェイタルストライク 594,039 無明剣+[追撃] 619,496 無明剣+[追撃] 468,102 斬魔連閃[追撃] 498,973 斬魔連閃[追撃] 511,064 斬魔連閃[追撃] 523,154 斬魔連閃[追撃] | 24位 シャール 10,456,735 [SSS]ウィルスピア | 1R542,250 クリムゾンスライサー 2R257,842 石突き 146,493x10剛炎乱舞衝[追撃] 3R272,299 石突き 154,707x15剛炎乱舞衝[追撃] 4T286,756 石突き 162,921x15剛炎乱舞衝[追撃] 5T301,213 石突き 171,135x15剛炎乱舞衝[追撃] | 7位 リアルクィーン・ジョー 12,910,220 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R639,158 ライジングインフェルノ 570,550 バーニングダーク[追撃] 828,100 ドミナントブレイズ+[追撃] 2R569,630 マドルマジック+ 658,886 バーニングダーク[追撃] 517,020x3スペクタクルゲート[追撃] 3R512,239 マドルマジック+ 588,600 バーニングダーク[追撃] 459,181x3スペクタクルゲート[追撃] 4T563,182 マドルマジック+ 644,227 バーニングダーク[追撃] 499,878x3スペクタクルゲート[追撃] 5T607,963 マドルマジック+ 693,393 バーニングダーク[追撃] 535,352x3スペクタクルゲート[追撃] | 7位 ミルザ 12,366,110 [SSS]七星剣 | 1R256,356 銀光斬 189,203 白銀陽牙[追撃] 196,229x2白銀陽牙[追撃] 206,572x2白銀陽牙[追撃] 2R298,912 銀剣弐連 340,444 銀剣+[追撃] 273,459 白銀陽牙[追撃] 282,180x3白銀陽牙[追撃] 295,635 白銀陽牙[追撃] 3R412,087 銀剣弐連 459,110 銀剣+[追撃] 361,840 白銀陽牙[追撃] 372,451x4白銀陽牙[追撃] 4T321,097 白銀陽牙 330,832x2白銀陽牙 355,585x2白銀陽牙 349,248 白銀陽牙[追撃] 358,809x3白銀陽牙[追撃] 373,560 白銀陽牙[追撃] 5T429,824 銀剣弐連 479,948 銀剣+[追撃] 378,852 白銀陽牙[追撃] 388,833x4白銀陽牙[追撃] |
22位 御堂綱紀 11,914,630 [SSS]紅の小刀 | 1R432,659 クグツ召喚 404,799 クグツの一閃[追撃] 2R373,193 クグツコンビネーション 723,227 クグツの一閃[追撃] 978,233 クグツの地閃[追撃] 3R561,961 ダウンスティング 910,282 クグツの一閃[追撃] 1,224,586 クグツの地閃[追撃] 4T446,729 ダウンスティング 720,458 クグツの一閃[追撃] 964,482 クグツの地閃[追撃] 5T1,420,107 紅葉刺衝 1,179,064 クグツの一閃[追撃] 1,574,852 クグツの地閃[追撃] | 25位 ヨハン 10,395,050 [SSS]七星剣 | 1R496,855 カムイ 2R207,039 紫影連撃 264,017 紫影連撃 288,008 紫影連撃 411,944 無影殺+[追撃] 529,839 デッドエンド[追撃] 3R386,970 紫影連撃 443,948 紫影連撃 467,938 紫影連撃 649,513 無影殺+[追撃] 784,081 デッドエンド[追撃] 4T386,970 紫影連撃 443,948 紫影連撃 467,938 紫影連撃 649,513 無影殺+[追撃] 784,081 デッドエンド[追撃] 5T386,970 紫影連撃 443,948 紫影連撃 467,938 紫影連撃 649,513 無影殺+[追撃] 784,081 デッドエンド[追撃] | 8位 T260G 12,793,620 [SSS]ジャスティスライフル | 1R249,414x3殲滅システム 180,964 五連光束砲[追撃] 194,063 五連光束砲[追撃] 199,114 五連光束砲[追撃] 204,165 五連光束砲[追撃] 209,216 五連光束砲[追撃] 2R266,687 電撃ボール 236,943 五連光束砲[追撃] 246,177x4五連光束砲[追撃] 382,815x3EXビーム[追撃] 3R313,384x3殲滅システム 227,379 五連光束砲[追撃] 236,454x4五連光束砲[追撃] 4T328,733x3殲滅システム 238,515 五連光束砲[追撃] 247,784x4五連光束砲[追撃] 385,312x3EXビーム[追撃] 5T298,290 電撃ボール 264,192 五連光束砲[追撃] 273,910x4五連光束砲[追撃] 425,940x3EXビーム[追撃] | 8位 アデル 12,265,865 [SSS]丙子椒林剣 | 1R569,099 虹光剣 227,266x6白光六閃[追撃] 2R330,367 勇輝斬+ 302,020x6白光六閃[追撃] 3R812,391 虹光剣 324,424x6白光六閃[追撃] 4T373,725 勇輝斬+ 341,657x6白光六閃[追撃] 5T885,755 虹光剣 353,721x6白光六閃[追撃] |
23位 めがみ 11,667,855 [SSS]哀の手袋 | 1R387,343 せんじんマサムネ 286,494 てんのひかり+[追撃] 337,014 輝球包撃[追撃] 361,218 いなびかり[追撃] 350,630 フォーカスフレア[追撃] 2R489,033 せんじんマサムネ 371,627 てんのひかり+[追撃] 452,569 みだれマサムネ[カウンター] 472,832 みだれマサムネ[カウンター] 3R456,865 せんじんマサムネ 352,519 てんのひかり+[追撃] 408,325 輝球包撃[追撃] 438,095 いなびかり[追撃] 425,254 フォーカスフレア[追撃] 499,215 みだれマサムネ[カウンター] 519,729 みだれマサムネ[カウンター] 4T537,211 せんじんマサムネ 399,594 てんのひかり+[追撃] 495,247 みだれマサムネ[カウンター] 515,598 みだれマサムネ[カウンター] 5T458,874 せんじんマサムネ 354,070 てんのひかり+[追撃] 410,121 輝球包撃[追撃] 439,512 いなびかり[追撃] 426,629 フォーカスフレア[追撃] 500,829 みだれマサムネ[カウンター] 521,409 みだれマサムネ[カウンター] | 26位 めがみ 10,351,310 [SSS]哀の手袋 | 1R278,887 せんじんマサムネ 286,494 てんのひかり+[追撃] 468,076 輝球包撃[追撃] 361,218 いなびかり[追撃] 350,630 フォーカスフレア[追撃] 2R352,104 せんじんマサムネ 371,627 てんのひかり+[追撃] 325,850 みだれマサムネ[カウンター] 340,439 みだれマサムネ[カウンター] 3R328,943 せんじんマサムネ 352,519 てんのひかり+[追撃] 567,118 輝球包撃[追撃] 438,095 いなびかり[追撃] 425,254 フォーカスフレア[追撃] 359,434 みだれマサムネ[カウンター] 374,205 みだれマサムネ[カウンター] 4T386,792 せんじんマサムネ 399,594 てんのひかり+[追撃] 356,578 みだれマサムネ[カウンター] 371,230 みだれマサムネ[カウンター] 5T330,389 せんじんマサムネ 354,070 てんのひかり+[追撃] 569,613 輝球包撃[追撃] 439,512 いなびかり[追撃] 426,629 フォーカスフレア[追撃] 360,597 みだれマサムネ[カウンター] 375,415 みだれマサムネ[カウンター] | 9位 めがみ 12,135,500 [SSS]哀の手袋 | 1R387,343 せんじんマサムネ 286,494 てんのひかり+[追撃] 337,014 輝球包撃[追撃] 361,218 いなびかり[追撃] 486,987 フォーカスフレア[追撃] 2R489,033 せんじんマサムネ 371,627 てんのひかり+[追撃] 452,569 みだれマサムネ[カウンター] 472,832 みだれマサムネ[カウンター] 3R456,865 せんじんマサムネ 352,519 てんのひかり+[追撃] 408,325 輝球包撃[追撃] 438,095 いなびかり[追撃] 590,630 フォーカスフレア[追撃] 499,215 みだれマサムネ[カウンター] 519,729 みだれマサムネ[カウンター] 4T537,211 せんじんマサムネ 399,594 てんのひかり+[追撃] 495,247 みだれマサムネ[カウンター] 515,598 みだれマサムネ[カウンター] 5T458,874 せんじんマサムネ 354,070 てんのひかり+[追撃] 410,121 輝球包撃[追撃] 439,512 いなびかり[追撃] 592,540 フォーカスフレア[追撃] 500,829 みだれマサムネ[カウンター] 521,409 みだれマサムネ[カウンター] | 9位 めがみ 12,235,210 [SSS]哀の手袋 | 1R516,129 フォーカスフレア 442,952 てんのひかり+[追撃] 516,662 輝球包撃[追撃] 553,767 いなびかり[追撃] 537,535 フォーカスフレア[追撃] 2R1,003,596 太陽落とし 629,998 てんのひかり+[追撃] 3R616,075 フォーカスフレア 516,725 てんのひかり+[追撃] 596,366 輝球包撃[追撃] 639,846 いなびかり[追撃] 621,091 フォーカスフレア[追撃] 4T1,007,976 太陽落とし 632,748 てんのひかり+[追撃] 5T865,841 太陽落とし 541,693 てんのひかり+[追撃] 623,470 輝球包撃[追撃] 668,151 いなびかり[追撃] 704,590 フォーカスフレア[追撃] |
24位 ボルカノ 11,564,785 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R149,768 烈焼陣 193,215 乱れファイアボール+[追撃] 241,517 乱れファイアボール+[追撃] 251,854 乱れファイアボール+[追撃] 262,198 乱れファイアボール+[追撃] 2R605,570 獄炎柱嵐 341,482 乱れファイアボール+[追撃] 399,224 乱れファイアボール+[追撃] 410,349 乱れファイアボール+[追撃] 421,481 乱れファイアボール+[追撃] 432,621 乱れファイアボール+[追撃] 3R461,917 エアスラッシュ+ 387,401 乱れファイアボール+[追撃] 448,155 乱れファイアボール+[追撃] 459,842 乱れファイアボール+[追撃] 471,535 乱れファイアボール+[追撃] 4T475,658 エアスラッシュ+ 398,273 乱れファイアボール+[追撃] 460,731 乱れファイアボール+[追撃] 472,818 乱れファイアボール+[追撃] 484,911 乱れファイアボール+[追撃] 497,012 乱れファイアボール+[追撃] 5T815,604 獄炎柱嵐 447,436 乱れファイアボール+[追撃] 512,332 乱れファイアボール+[追撃] 524,736 乱れファイアボール+[追撃] 537,147 乱れファイアボール+[追撃] | 27位 リアム 10,280,540 [SSS]ジャスティスライフル | 1R240,830 アームスナイプ 207,144 ウインドチェイサー[追撃] 352,403 アンチマテリアルショット[追撃] 213,309 アタックチェイサー[追撃] 204,787 アイスチェイサー[追撃] 2R515,393 コンバートアサルト 248,019 ウインドチェイサー[追撃] 421,942 アンチマテリアルショット[追撃] 255,401 アタックチェイサー[追撃] 243,951 アイスチェイサー[追撃] 292,904 ストームチェイサー[追撃] 3R288,352 アームスナイプ 248,019 ウインドチェイサー[追撃] 421,942 アンチマテリアルショット[追撃] 255,401 アタックチェイサー[追撃] 243,951 アイスチェイサー[追撃] 292,904 ストームチェイサー[追撃] 4T515,393 アクアリウムストリーム 261,205 ウインドチェイサー[追撃] 444,374 アンチマテリアルショット[追撃] 268,979 アタックチェイサー[追撃] 256,584 アイスチェイサー[追撃] 307,615 ストームチェイサー[追撃] 5T515,393 アクアリウムストリーム 261,205 ウインドチェイサー[追撃] 444,374 アンチマテリアルショット[追撃] 268,979 アタックチェイサー[追撃] 256,584 アイスチェイサー[追撃] 307,615 ストームチェイサー[追撃] | 10位 ヴァッハ神 11,431,000 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R268,510 ラーヴァフォール 282,408 四塔防壁[追撃] 370,814 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R432,786 気まぐれ流星群 530,464x4気まぐれ流星群 388,565 四塔防壁[追撃] 510,204 クリムゾンブレイズ[追撃] 3R477,960 ラーヴァフォール 417,686 四塔防壁[追撃] 548,440 クリムゾンブレイズ[追撃] 4T506,416 ラーヴァフォール 442,693 四塔防壁[追撃] 581,276 クリムゾンブレイズ[追撃] 5T514,775 気まぐれ流星群 623,539x4気まぐれ流星群 463,657 四塔防壁[追撃] 608,802 クリムゾンブレイズ[追撃] | 10位 ボルカノ 12,103,620 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R483,375 クリムゾンフレア+ 188,338 乱れファイアボール+[追撃] 231,187 乱れファイアボール+[追撃] 236,391 乱れファイアボール+[追撃] 241,517 乱れファイアボール+[追撃] 2R257,093 烈焼陣 307,192 乱れファイアボール+[追撃] 363,259 乱れファイアボール+[追撃] 374,366 乱れファイアボール+[追撃] 385,480 乱れファイアボール+[追撃] 396,601 乱れファイアボール+[追撃] 3R1,047,689 クリムゾンフレア+ 379,114 乱れファイアボール+[追撃] 439,494 乱れファイアボール+[追撃] 451,178 乱れファイアボール+[追撃] 462,870 乱れファイアボール+[追撃] 4T333,755 キュアファイア 398,273 乱れファイアボール+[追撃] 460,731 乱れファイアボール+[追撃] 472,818 乱れファイアボール+[追撃] 484,911 乱れファイアボール+[追撃] 497,012 乱れファイアボール+[追撃] 5T1,226,868 クリムゾンフレア+ 438,358 乱れファイアボール+[追撃] 502,855 乱れファイアボール+[追撃] 515,249 乱れファイアボール+[追撃] 527,650 乱れファイアボール+[追撃] |
25位 マリガン神 11,209,005 [SSS]ソニックブーツ | 1R808,175 ラースオブゴッド 695,330 ラースオブゴッド[追撃] 2R491,286 戦神の斬撃 1,013,797 ラースオブゴッド[追撃] 3R680,931 戦神の斬撃 1,379,848 ラースオブゴッド[追撃] 4T800,413 戦神の斬撃 1,608,570 ラースオブゴッド[追撃] 5T2,074,605 ラースオブゴッド 1,656,051 ラースオブゴッド[追撃] | 28位 ギュスターヴ 9,937,375 [SSS]丙子椒林剣 | 1R203,449x2暴れ斬り 201,585x2暴れ斬り[追撃] 552,434 グランツストライク[追撃] 2R799,637 グランツストライク 302,305x2暴れ斬り[追撃] 770,471 グランツストライク[追撃] 3R261,900x2暴れ斬り 259,501x2暴れ斬り[追撃] 685,417 グランツストライク[追撃] 4T289,117x2暴れ斬り 286,469x2暴れ斬り[追撃] 745,505 グランツストライク[追撃] 5T1,030,835 グランツストライク 389,711x2暴れ斬り[追撃] 965,003 グランツストライク[追撃] | 11位 ジョー 11,265,060 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R425,915 フレアブリザード 572,667 クリムゾンブレイク+[追撃] 380,679 プリズムサンレイ[追撃] 2R376,235 アイスブレイズ 748,494 クリムゾンブレイク+[追撃] 497,559 プリズムサンレイ[追撃] 3R545,928 スペクタクルゲート 568,307x2スペクタクルゲート 851,384 クリムゾンブレイク+[追撃] 565,955 プリズムサンレイ[追撃] 4T442,118 アイスブレイズ 875,879 クリムゾンブレイク+[追撃] 582,238 プリズムサンレイ[追撃] 5T575,081 スペクタクルゲート 598,205x2スペクタクルゲート 896,175 クリムゾンブレイク+[追撃] 595,730 プリズムサンレイ[追撃] | 11位 ジョー 11,371,585 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R306,659 フレアブリザード 572,667 クリムゾンブレイク+[追撃] 528,721 プリズムサンレイ[追撃] 2R270,889 アイスブレイズ 748,494 クリムゾンブレイク+[追撃] 691,055 プリズムサンレイ[追撃] 3R971,985 スパークルアイス+ 817,858 クリムゾンブレイク+[追撃] 786,049 プリズムサンレイ[追撃] 4T1,055,182 クリムゾンブレイク+[溜め発動] 919,585 クリムゾンブレイク+[追撃] 849,017 プリズムサンレイ[追撃] 5T1,079,115 スパークルアイス+ 905,623 クリムゾンブレイク+[追撃] 868,690 プリズムサンレイ[追撃] |
26位 鬼八 11,157,520 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R180,205 稲妻斬 197,314x2二雷刃[追撃] 2R200,518 破雷八斬 210,061x4破雷八斬 219,603x3破雷八斬 217,563x2二雷刃[追撃] 3R201,353 稲妻斬 228,136x8雷刃八閃[追撃] 4T220,903 稲妻斬 248,692x8雷刃八閃[追撃] 5T237,406 破雷八斬 247,722x4破雷八斬 258,038x3破雷八斬 276,088x8雷刃八閃[追撃] | 29位 にんげんおんな 9,787,630 [SSS]ソニックブーツ | 1R222,648 旋風昇脚 252,167 旋風昇脚 281,686 旋風昇脚 2R257,671 ラッシュパンチ[追撃] 297,388 ラッシュパンチ[追撃] 337,105 ラッシュパンチ[追撃] 376,822 ラッシュパンチ[追撃] 416,539 ラッシュパンチ[追撃] 3R396,518 ラッシュパンチ[追撃] 437,645 ラッシュパンチ[追撃] 478,771 ラッシュパンチ[追撃] 519,897 ラッシュパンチ[追撃] 561,023 ラッシュパンチ[追撃] 4T406,273 ラッシュパンチ[追撃] 448,410 ラッシュパンチ[追撃] 490,548 ラッシュパンチ[追撃] 532,686 ラッシュパンチ[追撃] 574,824 ラッシュパンチ[追撃] 5T413,937 ラッシュパンチ[追撃] 456,869 ラッシュパンチ[追撃] 499,802 ラッシュパンチ[追撃] 542,735 ラッシュパンチ[追撃] 585,668 ラッシュパンチ[追撃] | 12位 ミリアム 11,048,055 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R269,193x4乱れファイアボール+ 2R377,144 スウィートブレイズ 3R305,253 ファイアビーム 4T336,326 ファイアビーム 5T805,438 イグナイトハート 358,212 乱れファイアボール+[追撃] 364,711 乱れファイアボール+[追撃] 371,210x20乱れファイアボール+[追撃] | 12位 デューン 10,724,345 [SSS]七星剣 | 1R357,284 光刃剣 444,314 光刃剣[追撃] 488,367 タキオンスラッシュ[追撃] 2R549,925 光刃剣 640,817 光刃剣[追撃] 694,076 タキオンスラッシュ[追撃] 3R684,560 グランドミリオン 805,166 光刃剣[追撃] 864,960 タキオンスラッシュ[追撃] 4T738,513 グランドミリオン 865,729 光刃剣[追撃] 926,499 タキオンスラッシュ[追撃] 5T779,555 グランドミリオン 911,797 光刃剣[追撃] 972,785 タキオンスラッシュ[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 斬/打/熱/陽 弱点
39位 シルバー 12,725,376 [SSS]丙子椒林剣 | 1R0 銀竜の息吹 2R114,071 稲妻スラッシャー+ 125,739 稲妻スラッシャー+ 134,186 稲妻スラッシャー+ 155,118 氷雪剣+[追撃] 142,960 サンダースラッシュ[追撃] 97,779 フロストレビン[追撃] 157,096 氷結スラッシャー+[追撃] 160,992x2氷結スラッシャー+[追撃] 171,916 稲妻スラッシャー+[追撃] 179,026 稲妻スラッシャー+[追撃] 3R142,032 サンダースラッシュ 162,369 氷雪剣+[追撃] 149,596 サンダースラッシュ[追撃] 102,037 フロストレビン[追撃] 4T137,705 サンダースラッシュ 157,728 氷雪剣+[追撃] 145,554 サンダースラッシュ[追撃] 99,409 フロストレビン[追撃] 158,871 氷結スラッシャー+[追撃] 162,542x2氷結スラッシャー+[追撃] 173,742 稲妻スラッシャー+[追撃] 181,347 稲妻スラッシャー+[追撃] 192,341 アクロバットグレイシャー[追撃] 196,592x3アクロバットグレイシャー[追撃] 200,754x3アクロバットサンダー[追撃] 5T156,126 稲妻スラッシャー+ 170,184 稲妻スラッシャー+ 180,731 稲妻スラッシャー+ 208,022 氷雪剣+[追撃] 190,602 サンダースラッシュ[追撃] 129,866 フロストレビン[追撃] 6T139,182 サンダースラッシュ 159,188 氷雪剣+[追撃] 146,920 サンダースラッシュ[追撃] 100,242 フロストレビン[追撃] 159,968 氷結スラッシャー+[追撃] 163,471x2氷結スラッシャー+[追撃] 174,908 稲妻スラッシャー+[追撃] 182,914 稲妻スラッシャー+[追撃] 7T163,227 サンダースラッシュ 186,219 氷雪剣+[追撃] 170,994 サンダースラッシュ[追撃] 116,470 フロストレビン[追撃] 8T145,011 稲妻スラッシャー+ 158,334 稲妻スラッシャー+ 168,147 稲妻スラッシャー+ 193,537 氷雪剣+[追撃] 177,616 サンダースラッシュ[追撃] 121,157 フロストレビン[追撃] 193,214 氷結スラッシャー+[追撃] 197,158x2氷結スラッシャー+[追撃] 209,346 稲妻スラッシャー+[追撃] 217,446 稲妻スラッシャー+[追撃] 229,591 アクロバットグレイシャー[追撃] 234,355x3アクロバットグレイシャー[追撃] 239,020x3アクロバットサンダー[追撃] | 35位 マコ 11,501,888 [SSS]ソニックブーツ | 1R107,094 ネコアタック+ 90,622 ネコのツメ[追撃] 239,254 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 258,564 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 2R335,182 ドタバタアニマルマーチ 359,606 ドタバタアニマルマーチ 284,311 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 303,622 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 3R165,503 ネコアタック+ 135,708 ネコのツメ[追撃] 348,679 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 367,989 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 4T524,011 ドタバタアニマルマーチ 551,036 ドタバタアニマルマーチ 435,660 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 457,026 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 5T223,911 ネコアタック+ 180,793 ネコのツメ[追撃] 458,104 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 477,414 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 6T530,576 ドタバタアニマルマーチ 555,000 ドタバタアニマルマーチ 438,794 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 458,104 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 7T247,753 ネコアタック+ 200,043 ネコのツメ[追撃] 506,881 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 528,247 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 8T771,136 キャッツラプソディ+ 470,977 ドタバタアニマルマーチ[追撃] 490,288 ドタバタアニマルマーチ[追撃] | 13位 ポルカ・リン・ウッド 14,332,800 [SSS]七星剣 | 1R282,866 朱鳥協奏 319,281 炎纏一閃[追撃] 340,094 炎纏一閃[追撃] 2R216,892 プロミネンス斬+ 367,626 朱鳥協奏[追撃] 445,790 炎纏一閃[追撃] 469,878 炎纏一閃[追撃] 3R462,200 朱鳥協奏 492,199 炎纏一閃[追撃] 516,201 炎纏一閃[追撃] 4T304,050 プロミネンス斬+ 504,513 朱鳥協奏[追撃] 595,153 炎纏一閃[追撃] 621,596 炎纏一閃[追撃] 5T554,324 朱鳥協奏 578,991 炎纏一閃[追撃] 604,716 炎纏一閃[追撃] 6T583,486 朱鳥協奏 576,166 朱鳥協奏[追撃] 673,503 炎纏一閃[追撃] 704,341 炎纏一閃[追撃] 7T338,673 プロミネンス斬+ 586,102 炎纏一閃[追撃] 612,143 炎纏一閃[追撃] 8T594,511 朱鳥協奏 587,052 朱鳥協奏[追撃] 685,012 炎纏一閃[追撃] 715,448 炎纏一閃[追撃] | 11位 デューン 15,412,480 [SSS]七星剣 | 1R232,963 光刃剣 312,852 光刃剣[追撃] 353,985 タキオンスラッシュ[追撃] 2R392,022 光刃剣 480,154 光刃剣[追撃] 530,492 タキオンスラッシュ[追撃] 3R555,960 グランドミリオン 660,814 光刃剣[追撃] 718,280 タキオンスラッシュ[追撃] 4T577,172 グランドミリオン 684,624 光刃剣[追撃] 742,475 タキオンスラッシュ[追撃] 5T618,214 グランドミリオン 730,693 光刃剣[追撃] 788,760 タキオンスラッシュ[追撃] 6T681,851 グランドミリオン 802,125 光刃剣[追撃] 861,870 タキオンスラッシュ[追撃] 7T672,167 グランドミリオン 791,255 光刃剣[追撃] 850,825 タキオンスラッシュ[追撃] 8T690,151 グランドミリオン 811,443 光刃剣[追撃] 871,338 タキオンスラッシュ[追撃] |
