contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/打/熱/雷/陽 弱点
4位 アイス 1,334,402 [SSS]華の戦弓 | 1R472,324 炎纏の一矢 273,712 三炎矢[追撃] 294,183x2三炎矢[追撃] | 1位 鬼八 3,065,647 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R121,544 破雷八斬 128,811 破雷八斬 141,882 破雷八斬 149,643 破雷八斬 157,610 破雷八斬 165,783 破雷八斬 174,163 破雷八斬 189,294 破雷八斬 196,402 落雷四刃[追撃] 205,474 落雷四刃[追撃] 214,751 落雷四刃[追撃] 224,232 落雷四刃[追撃] 233,918 落雷四刃[追撃] 243,808 落雷四刃[追撃] 254,015 落雷四刃[追撃] 264,317 落雷四刃[追撃] | 1位 リラ 3,051,728 [SSS]トルトゥーラ | 1R582,158 レディアントスマッシュ 376,041 日輪殴打[追撃] 399,340 日輪殴打[追撃] 407,106 日輪殴打[追撃] 411,072 日輪殴打[追撃] 434,158 日輪殴打[追撃] 441,853 日輪殴打[追撃] |
5位 アラケス 1,266,707 [SSS]ウィルスピア | 1R315,254 灼熱猛牛槍 238,333 炎威突進[追撃] 356,560x2炎威突進[追撃] | 2位 T260G 2,074,471 [SSS]ジャスティスライフル | 1R174,550 五連光束砲 188,589 五連光束砲 193,498 五連光束砲 198,407 五連光束砲 203,315 五連光束砲 205,231 五連光束砲[追撃] 220,281 五連光束砲[追撃] 225,241 五連光束砲[追撃] 230,200 五連光束砲[追撃] 235,159 五連光束砲[追撃] | 2位 アルカイザー 2,268,560 [SSS]ソニックブーツ | 1R375,607 トリプルフェニックス 705,284 真アル・フェニックス+[追撃] 610,559 ライジングアル・フェニックス[追撃] 577,110 ライジングアル・フェニックス[追撃] |
6位 ボルカノ 1,237,215 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R277,733 獄炎柱嵐 192,397 乱れファイアボール+[追撃] 244,891 乱れファイアボール+[追撃] 255,580 乱れファイアボール+[追撃] 266,614 乱れファイアボール+[追撃] | 3位 レオニード 1,600,287 [SSS]アーテルマヌス | 1R299,874 稲妻キック+ 87,064 宵獄[追撃] 94,855 宵獄[追撃] 97,410 宵獄[追撃] 99,966 宵獄[追撃] 102,521 宵獄[追撃] 105,076 宵獄[追撃] 107,632 宵獄[追撃] 115,923 宵獄[追撃] 118,550 宵獄[追撃] 121,178 宵獄[追撃] 123,805 宵獄[追撃] 126,433 宵獄[追撃] | 3位 T260G 2,074,471 [SSS]ジャスティスライフル | 1R174,550 五連光束砲 188,589 五連光束砲 193,498 五連光束砲 198,407 五連光束砲 203,315 五連光束砲 205,231 五連光束砲[追撃] 220,281 五連光束砲[追撃] 225,241 五連光束砲[追撃] 230,200 五連光束砲[追撃] 235,159 五連光束砲[追撃] |
7位 T260G 1,235,852 [SSS]ジャスティスライフル | 1R277,875x2グライダーラッシュ 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] | 4位 ハリード 1,195,988 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R487,689 デミルーンバースト 264,230 デミルーン+[追撃] 444,069 デミルーンエコー+[追撃] | 4位 めがみ 1,546,118 [SSS]哀の手袋 | 1R369,310 太陽落とし 215,566 太陽レーザー[追撃] 267,990 太陽レーザー[追撃] 320,414 太陽レーザー[追撃] 372,838 太陽レーザー[追撃] |
8位 シャール 1,227,629 [SSS]ウィルスピア | 1R456,094 クリムゾンスライサー 154,307x5剛炎乱舞衝[追撃] | 5位 シルバー 1,120,740 [SSS]ソニックブーツ | 1R140,116 太鼓サンダー 186,697x3太鼓サンダー 420,533 ビリビリ太鼓[追撃] | 5位 かみ 1,525,701 [SSS]哀の手袋 | 1R149,485 しゅくせい 159,092x2しゅくせい 132,254x8かみのじょうろ[追撃] |
9位 ジョー 1,094,992 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R232,257 スペクタクルゲート 246,629x2スペクタクルゲート 369,477 クリムゾンブレイク+[追撃] | 6位 かみ 1,114,445 [SSS]哀の手袋 | 1R149,485 しゅくせい 159,092x2しゅくせい 80,847x8かみのじょうろ[追撃] | 6位 R3X 1,487,330 [SSS]ソニックブーツ | 1R120,022 渾身三撃 122,894x2渾身三撃 119,765 渾身三撃[追撃] 122,729x3渾身三撃[追撃] 125,528x3渾身三撃[追撃] 128,492x2渾身三撃[追撃] |
10位 ヴァッハ神 1,093,732 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R188,979 バーティカルフレア 233,596x2バーティカルフレア 189,171 四塔防壁[追撃] 248,390 クリムゾンブレイズ[追撃] | 7位 ムサシ 1,082,643 [SSS]丙子椒林剣 | 1R257,526 雷断連墜撃 285,206 雷断連墜撃 539,911 極・雷殺斬[追撃] | 7位 モニカ(RS3) 1,467,800 [SSS]紅の小刀 | 1R501,490 プリンセススラスト 193,262x5ユニヴェールエクラ[追撃] |
全体 斬/打/突/熱 弱点
17位 ミカエル 246,382 [SSS]紅の小刀 | 1R246,382 全軍突撃 217,411 スクリュードライバ+[追撃] | 13位 トーマス 284,447 [SSS]黄昏の槍 | 1R182,392 ペトラ・クラッシュ 102,055 クラック+[追撃] | 19位 サラ 268,862 [SSS]華の戦弓 | 1R268,862 ミリオンダラー+ | 14位 サルーイン 247,331 [SSS]サルーインソード | 1R247,331 デマイズ 167,840 サルーインソード[追撃] |
18位 ソープ 244,777 [SSS]死の戦斧 | 1R116,906 猛烈斬り+ 127,871 猛烈斬り+[追撃] | 14位 詩人 263,179 [SSS]トルトゥーラ | 1R132,314 幻奏ララバイ+ 130,865 幻奏ララバイ+[追撃] | 20位 ジュディ 266,547 [SSS](闇)イービルケイン | 1R113,352 バイオレットナイト 287,455 いちご飴ドロップ[追撃] 349,239 いちご飴ドロップ[追撃] 153,195 フルーフ[追撃] | 15位 アイス 239,711 [SSS]華の戦弓 | 1R239,711 ミリオンダラー+ 182,474 三炎矢[追撃] 196,122x2三炎矢[追撃] |
19位 ポルカ・リン・ウッド 235,918 [SSS]七星剣 | 1R235,918 真空斬り+ 244,509 炎纏一閃[追撃] 261,560 炎纏一閃[追撃] | 15位 にんげんおんな 256,736 [SSS]ソニックブーツ | 1R256,736 ワイルドオーバーラン 246,394 突進+[追撃] | 21位 哲人 257,339 [SSS]紅の小刀 | 1R161,562 横乱三連突 169,252x2横乱三連突 258,201 ストリームピアス[追撃] 257,339 雲身円舞剣[追撃] | 16位 リアルクィーン・ジョー 239,238 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R239,238 フランベソルベ 196,450x3スペクタクルゲート[追撃] 289,630 バーニングダーク[追撃] |
20位 T260G 231,953 [SSS]ジャスティスライフル | 1R231,953 びっくりソルジャー 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] | 16位 T260G 254,914 [SSS]ジャスティスライフル | 1R254,914 どっきりナイツ 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] | 22位 T260G 254,914 [SSS]ジャスティスライフル | 1R254,914 どっきりナイツ 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] | 17位 T260G 235,780 [SSS]ジャスティスライフル | 1R235,780 スターライトシャワー 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] |
21位 ヨハン 229,706 [SSS]七星剣 | 1R229,706 烈風剣+ | 17位 ボストン 253,516 [SSS]ソニックブーツ | 1R253,516 超震脚+ 210,588 ハサミクロス[追撃] 216,585 ハサミクロス[追撃] | 23位 スミレ 246,440 [SSS]七星剣 | 1R246,440 忍法ツバメ投げ 326,001 神速三段突き+[追撃] | 18位 かみ 228,607 [SSS]哀の手袋 | 1R228,607 バーストノヴァ |
22位 ヴァンパイアレディ 226,798 [SSS]七星剣 | 1R226,798 烈風剣+ 109,259x3ダークトリプレット[追撃] | 18位 ナハトズィーガー 252,161 [SSS]ソニックブーツ | 1R252,161 大爆走 | 24位 ミカエル 246,382 [SSS]紅の小刀 | 1R246,382 全軍突撃 301,960 スクリュードライバ+[追撃] | 19位 かみ 227,849 [SSS]哀の手袋 | 1R135,604 かみのほのお 92,245 てんばつ+[追撃] |
23位 メタルブラック改 226,152 [SSS]ジャスティスライフル | 1R132,896 ムーンスクレイパー+ 93,256 一斉掃射[追撃] | 19位 ハミルトン艦長 250,732 [SSS]ジャスティスライフル | 1R129,164 地上掃射+ 121,568 地上掃射+[追撃] | 25位 セルマ 243,332 [SSS]紅の小刀 | 1R243,332 発進!凌風丸 357,452 落花流水+[追撃] 435,699 落花流水+[追撃] | 20位 クリストフ 222,694 [SSS]七星剣 | 1R222,694 ファイナルストライク+ |
横範囲 斬/打/熱/雷/陽 弱点
1位 ドロレス 1,825,921 [SSS]死の戦斧 | 1R136,852 ダークネススラッシュ 152,691 ダークネススラッシュ 160,874 ダークネススラッシュ 169,057 ダークネススラッシュ 177,239 ダークネススラッシュ 182,118 ダークネススラッシュ[追撃] 199,393 ダークネススラッシュ[追撃] 207,646 ダークネススラッシュ[追撃] 215,899 ダークネススラッシュ[追撃] 224,152 ダークネススラッシュ[追撃] | 1位 アラケス 1,127,801 [SSS]ウィルスピア | 1R176,348 グランドトランプル 238,333 炎威突進[追撃] 356,560x2炎威突進[追撃] | 1位 T260G 1,235,852 [SSS]ジャスティスライフル | 1R277,875x2グライダーラッシュ 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] | 1位 T260G 2,074,471 [SSS]ジャスティスライフル | 1R174,550 五連光束砲 188,589 五連光束砲 193,498 五連光束砲 198,407 五連光束砲 203,315 五連光束砲 205,231 五連光束砲[追撃] 220,281 五連光束砲[追撃] 225,241 五連光束砲[追撃] 230,200 五連光束砲[追撃] 235,159 五連光束砲[追撃] | 1位 T260G 2,074,471 [SSS]ジャスティスライフル | 1R174,550 五連光束砲 188,589 五連光束砲 193,498 五連光束砲 198,407 五連光束砲 203,315 五連光束砲 205,231 五連光束砲[追撃] 220,281 五連光束砲[追撃] 225,241 五連光束砲[追撃] 230,200 五連光束砲[追撃] 235,159 五連光束砲[追撃] |
2位 T260G 1,235,852 [SSS]ジャスティスライフル | 1R277,875x2グライダーラッシュ 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] | 2位 T260G 1,072,783 [SSS]ジャスティスライフル | 1R392,681 陽子ロケット弾+ 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] | 2位 アラケス 1,116,136 [SSS]ウィルスピア | 1R137,621 炎槍打 246,519 炎威突進[追撃] 365,998x2炎威突進[追撃] | 2位 グゥエイン 742,338 [SSS]ソニックブーツ | 1R119,598 ライトニングテンペスト 128,259 ライトニングテンペスト 115,801 ライトニングテンペスト[追撃] 123,620x2ライトニングテンペスト[追撃] 131,440 ライトニングテンペスト[追撃] | 2位 ヴァッハ神 665,390 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R227,829 クリムゾンブレイズ 189,171 四塔防壁[追撃] 248,390 クリムゾンブレイズ[追撃] |
3位 グゥエイン 742,338 [SSS]ソニックブーツ | 1R119,598 ライトニングテンペスト 128,259 ライトニングテンペスト 115,801 ライトニングテンペスト[追撃] 123,620x2ライトニングテンペスト[追撃] 131,440 ライトニングテンペスト[追撃] | 3位 ヴァッハ神 621,155 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R179,576 ブレイズサーフィン 262,738 四塔防壁[追撃] 178,841 クリムゾンブレイズ[追撃] | 3位 グスタフ 739,571 [SSS]丙子椒林剣 | 1R739,571 ツインフレアスラッシュ・H | 3位 ムサシ 542,732 [SSS]丙子椒林剣 | 1R257,526 雷断連墜撃 285,206 雷断連墜撃 539,911 極・雷殺斬[追撃] | 3位 ゼノン 639,285 [SSS]紅の小刀 | 1R135,732 三瞬残光閃 156,011 三瞬残光閃 176,290 三瞬残光閃 171,252 光突剣[追撃] |
4位 グスタフ 739,571 [SSS]丙子椒林剣 | 1R739,571 ツインフレアスラッシュ・H | 4位 ヴァルドー 608,349 [SSS]ソニックブーツ | 1R608,349 ドリルペネトレイト・H | 4位 ヴァッハ神 686,973 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R249,412 ブレイズサーフィン 189,171 四塔防壁[追撃] 248,390 クリムゾンブレイズ[追撃] | 4位 サルーイン 453,610 [SSS]丙子椒林剣 | 1R312,011 天雷・無窮自在 141,599 神罰剣[追撃] | 4位 かみ 449,370 [SSS]哀の手袋 | 1R224,685x2どろんこバイク・おうだん |
5位 フルフル 738,780 [SSS]妖精の大鎌 | 1R252,544 ダイヤモンドハート 103,909 四氷落命[追撃] 115,271 四氷落命[追撃] 127,223 四氷落命[追撃] 139,833 四氷落命[追撃] | 5位 にんげんおんな 599,257 [SSS]ソニックブーツ | 1R352,863 大壊進撃 246,394 突進+[追撃] | 5位 グゥエイン 560,684 [SSS]ソニックブーツ | 1R204,657 ドゥームレイ+ 83,377 ライトニングテンペスト[追撃] 89,007x2ライトニングテンペスト[追撃] 94,636 ライトニングテンペスト[追撃] | 5位 メロトセロイ 438,279 [SSS]ウィルスピア | 1R155,467 チェインライトニング 146,093 チェインライトニング 136,719 チェインライトニング | 5位 リラ 424,776 [SSS]トルトゥーラ | 1R424,776 爆裂ヒット 212,912 日輪殴打[追撃] 226,104 日輪殴打[追撃] 230,501 日輪殴打[追撃] |
6位 ルートヴィッヒ 592,819 [SSS]魔影の剣 | 1R247,917 魔走剣 172,451x2ダークソード[追撃] | 6位 アーミック 572,454 [SSS]ソニックブーツ | 1R289,641 超虎狼砲 139,239 エアフィスト[追撃] 143,574 エアフィスト[追撃] | 6位 ダンターグ 539,651 [SSS]ウィルスピア | 1R172,177 剛炎烈牙 367,474 豪烈火炎槍[追撃] | 6位 メロトセロイ 422,256 [SSS]ウィルスピア | 1R147,260 チェインライトニング 142,379 チェインライトニング 132,617 チェインライトニング 106,915 とつげき[追撃] 121,153 とつげき[追撃] | 6位 かみ 378,202 [SSS]哀の手袋 | 1R189,101x2どろんこバイク・おうだん 124,267x8かみのじょうろ[追撃] |
7位 ムサシ 542,732 [SSS]丙子椒林剣 | 1R257,526 雷断連墜撃 285,206 雷断連墜撃 539,911 極・雷殺斬[追撃] | 7位 リラ 561,430 [SSS]トルトゥーラ | 1R561,430 車輪地獄 230,501 日輪殴打[追撃] 243,693 日輪殴打[追撃] 248,090 日輪殴打[追撃] | 7位 炎の将魔 477,684 [SSS]ボルカニックアーム | 1R178,351 ファイアクラッカー+ 126,806 メテオクエーサー[追撃] 172,527 キロノヴァ+[追撃] | 7位 マドレーン 333,329 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R162,101 雷断連墜撃 171,228 雷断連墜撃 136,211 回転雷斬[追撃] 143,105 回転雷斬[追撃] | 7位 ミカエル 335,886 [SSS]紅の小刀 | 1R167,943x2ジャスティスクロス |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 打/熱/雷/陽 弱点
8位 アルカイザー 1,439,060 [SSS]ソニックブーツ | 1R375,607 トリプルフェニックス 705,284 真アル・フェニックス+[追撃] 610,559 ライジングアル・フェニックス[追撃] 577,110 ライジングアル・フェニックス[追撃] 2R214,370 高翔び蹴り 126,485 まわしげり[追撃] 268,705 ライジングアル・フェニックス[追撃] | 1位 リアルクィーン・ジョー 1,439,390 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R276,201 マドルマジック+ 336,228 バーニングダーク[追撃] 265,513x3スペクタクルゲート[追撃] 2R289,162 マドルマジック+ 352,006 バーニングダーク[追撃] 276,215x3スペクタクルゲート[追撃] | 1位 鬼八 2,471,622 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R128,434 雷刃八閃 136,113 雷刃八閃 143,931 雷刃八閃 151,968 雷刃八閃 160,223 雷刃八閃 168,696 雷刃八閃 177,387 雷刃八閃 186,392 雷刃八閃 183,315 落雷四刃[追撃] 192,079 落雷四刃[追撃] 201,049 落雷四刃[追撃] 210,223 落雷四刃[追撃] 219,602 落雷四刃[追撃] 229,186 落雷四刃[追撃] 239,079 落雷四刃[追撃] 249,074 落雷四刃[追撃] 2R121,544 落雷四刃 128,811 落雷四刃 136,210 落雷四刃 143,815 落雷四刃 150,219 落雷四刃[追撃] 158,163 落雷四刃[追撃] 166,312 落雷四刃[追撃] 174,754 落雷四刃[追撃] 183,315 落雷四刃[追撃] 192,079 落雷四刃[追撃] 201,049 落雷四刃[追撃] 210,223 落雷四刃[追撃] | 1位 リラ 2,198,987 [SSS]トルトゥーラ | 1R234,790 陽光打 212,912 日輪殴打[追撃] 226,104 日輪殴打[追撃] 230,501 日輪殴打[追撃] 2R676,217 レディアントスマッシュ 434,288 日輪殴打[追撃] 457,587 日輪殴打[追撃] 465,353 日輪殴打[追撃] 468,786 日輪殴打[追撃] 491,871 日輪殴打[追撃] 499,566 日輪殴打[追撃] |
9位 A.J. 1,402,132 [SSS]ソニックブーツ | 1R296,707 ヴァニッシュブロウ 381,123 亜空蹴り[追撃] 491,489 クリムゾンアサルト[追撃] 2R608,155 風殺陣+ 455,605 亜空蹴り[追撃] 571,186 クリムゾンアサルト[追撃] | 2位 めがみ 1,408,500 [SSS]哀の手袋 | 1R121,189 陽炎輪 181,873 太陽レーザー[追撃] 242,256 太陽レーザー[追撃] 302,639 太陽レーザー[追撃] 363,022 太陽レーザー[追撃] 2R387,273 太陽落とし 226,051 太陽レーザー[追撃] 278,475 太陽レーザー[追撃] 330,899 太陽レーザー[追撃] 383,323 太陽レーザー[追撃] | 2位 レオニード 1,859,032 [SSS]アーテルマヌス | 1R84,928 宵獄 92,534 宵獄 95,096 宵獄 97,658 宵獄 100,220 宵獄 102,782 宵獄 104,379 宵獄[追撃] 112,747 宵獄[追撃] 115,362 宵獄[追撃] 117,976 宵獄[追撃] 120,591 宵獄[追撃] 123,206 宵獄[追撃] 125,821 宵獄[追撃] 134,663 宵獄[追撃] 137,350 宵獄[追撃] 140,037 宵獄[追撃] 142,724 宵獄[追撃] 145,410 宵獄[追撃] 2R294,281 稲妻キック+ 89,148 宵獄[追撃] 97,059 宵獄[追撃] 99,673 宵獄[追撃] 102,288 宵獄[追撃] 104,903 宵獄[追撃] 107,517 宵獄[追撃] 110,132 宵獄[追撃] 118,542 宵獄[追撃] 121,229 宵獄[追撃] 123,916 宵獄[追撃] 126,603 宵獄[追撃] 129,289 宵獄[追撃] | 2位 かみ 1,941,834 [SSS]哀の手袋 | 1R149,485 しゅくせい 159,092x2しゅくせい 132,254x8かみのじょうろ[追撃] 2R150,513x8かみのじょうろ 144,233x8かみのじょうろ[追撃] |
10位 アラケス 1,389,624 [SSS]ウィルスピア | 1R137,621 炎槍打 246,519 炎威突進[追撃] 365,998x2炎威突進[追撃] 2R241,272 炎威突進 280,930x2炎威突進 262,003 炎威突進[追撃] 298,989x2炎威突進[追撃] | 3位 アラケス 1,389,624 [SSS]ウィルスピア | 1R137,621 炎槍打 246,519 炎威突進[追撃] 365,998x2炎威突進[追撃] 2R241,272 炎威突進 280,930x2炎威突進 262,003 炎威突進[追撃] 298,989x2炎威突進[追撃] | 3位 シルバー 1,671,119 [SSS]ソニックブーツ | 1R378,095 ビリビリ太鼓 443,743 ビリビリ太鼓[追撃] 2R528,930 ビリビリ太鼓 547,076 ビリビリ太鼓[追撃] 329,193 太鼓サンダー[追撃] 371,734x3太鼓サンダー[追撃] | 3位 T260G 1,629,727 [SSS]ジャスティスライフル | 1R174,550 五連光束砲 188,589 五連光束砲 193,498 五連光束砲 198,407 五連光束砲 203,315 五連光束砲 205,231 五連光束砲[追撃] 220,281 五連光束砲[追撃] 225,241 五連光束砲[追撃] 230,200 五連光束砲[追撃] 235,159 五連光束砲[追撃] 2R216,550 レールガン+ 186,213 五連光束砲[追撃] 195,555x4五連光束砲[追撃] |
11位 T260G 1,385,733 [SSS]ジャスティスライフル | 1R170,723x3殲滅システム 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] 2R156,904 電撃ボール 140,800 五連光束砲[追撃] 147,891x4五連光束砲[追撃] 229,976x3EXビーム[追撃] | 4位 T260G 1,385,733 [SSS]ジャスティスライフル | 1R170,723x3殲滅システム 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] 2R156,904 電撃ボール 140,800 五連光束砲[追撃] 147,891x4五連光束砲[追撃] 229,976x3EXビーム[追撃] | 4位 T260G 1,629,727 [SSS]ジャスティスライフル | 1R174,550 五連光束砲 188,589 五連光束砲 193,498 五連光束砲 198,407 五連光束砲 203,315 五連光束砲 205,231 五連光束砲[追撃] 220,281 五連光束砲[追撃] 225,241 五連光束砲[追撃] 230,200 五連光束砲[追撃] 235,159 五連光束砲[追撃] 2R216,550 レールガン+ 186,213 五連光束砲[追撃] 195,555x4五連光束砲[追撃] | 4位 めがみ 1,408,500 [SSS]哀の手袋 | 1R121,189 陽炎輪 181,873 太陽レーザー[追撃] 242,256 太陽レーザー[追撃] 302,639 太陽レーザー[追撃] 363,022 太陽レーザー[追撃] 2R387,273 太陽落とし 226,051 太陽レーザー[追撃] 278,475 太陽レーザー[追撃] 330,899 太陽レーザー[追撃] 383,323 太陽レーザー[追撃] |
12位 R3X 1,371,428 [SSS]ソニックブーツ | 1R120,022 渾身三撃 122,894x2渾身三撃 119,765 渾身三撃[追撃] 122,729x3渾身三撃[追撃] 125,528x3渾身三撃[追撃] 128,492x2渾身三撃[追撃] 2R134,007 ジャスティスパンチ 119,765 渾身三撃[追撃] 122,729x3渾身三撃[追撃] 125,528x3渾身三撃[追撃] 128,492x2渾身三撃[追撃] | 5位 アイス 1,359,976 [SSS]華の戦弓 | 1R481,675 炎纏の一矢 279,119 三炎矢[追撃] 299,591x2三炎矢[追撃] 2R481,675 炎纏の一矢 279,119 三炎矢[追撃] 299,591x2三炎矢[追撃] | 5位 ムサシ 1,278,571 [SSS]丙子椒林剣 | 1R257,526 雷断連墜撃 285,206 雷断連墜撃 539,911 極・雷殺斬[追撃] 2R358,181 雷断連墜撃 385,862 雷断連墜撃 730,456 極・雷殺斬[追撃] | 5位 アルカイザー 1,391,340 [SSS]ソニックブーツ | 1R375,607 トリプルフェニックス 705,284 真アル・フェニックス+[追撃] 610,559 ライジングアル・フェニックス[追撃] 577,110 ライジングアル・フェニックス[追撃] 2R154,346 高翔び蹴り 91,069 まわしげり[追撃] 268,705 ライジングアル・フェニックス[追撃] |
13位 リアム 1,251,964 [SSS]ジャスティスライフル | 1R151,312 アームスナイプ 130,147 ウインドチェイサー[追撃] 221,413 アンチマテリアルショット[追撃] 152,471 アタックチェイサー[追撃] 146,379 アイスチェイサー[追撃] 2R131,917x6シックスバレット 130,147 ウインドチェイサー[追撃] 221,413 アンチマテリアルショット[追撃] 152,471 アタックチェイサー[追撃] 146,379 アイスチェイサー[追撃] | 6位 シャール 1,349,805 [SSS]神槍ロンギヌス | 1R249,405 ボルカニックホライゾン 143,584x5剛炎乱舞衝[追撃] 2R130,941 バーニングディセント 177,035 イラプション[追撃] 142,431x10剛炎乱舞衝[追撃] | 6位 ハリード 1,130,388 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R365,791 デミルーンエコー+ 244,296 デミルーン+[追撃] 412,917 デミルーンエコー+[追撃] 2R452,843 デミルーンエコー+ 294,132 デミルーン+[追撃] 490,797 デミルーンエコー+[追撃] | 6位 R3X 1,371,428 [SSS]ソニックブーツ | 1R120,022 渾身三撃 122,894x2渾身三撃 119,765 渾身三撃[追撃] 122,729x3渾身三撃[追撃] 125,528x3渾身三撃[追撃] 128,492x2渾身三撃[追撃] 2R134,007 ジャスティスパンチ 119,765 渾身三撃[追撃] 122,729x3渾身三撃[追撃] 125,528x3渾身三撃[追撃] 128,492x2渾身三撃[追撃] |
14位 ヴァッハ神 1,229,259 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R175,533 ラーヴァフォール 262,738 四塔防壁[追撃] 178,841 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R215,724 気まぐれ流星群 280,300x4気まぐれ流星群 300,165 四塔防壁[追撃] 204,317 クリムゾンブレイズ[追撃] | 7位 ボルカノ 1,329,001 [SSS](火)爆炎の大翼 | 1R182,169 キロノヴァ+ 207,495 乱れファイアボール+[追撃] 263,054 乱れファイアボール+[追撃] 274,149 乱れファイアボール+[追撃] 285,471 乱れファイアボール+[追撃] 2R199,183 キロノヴァ+ 213,505 乱れファイアボール+[追撃] 258,244x4乱れファイアボール+[追撃] | 7位 メロトセロイ 969,731 [SSS]蒼翠の双華剣 | 1R163,322 とつげき 214,139 とつげき 175,219 ビリビリスラッシュ[追撃] 198,233 双流星[追撃] 218,818 双流星[追撃] 2R163,322 とつげき 214,139 とつげき 175,219 ビリビリスラッシュ[追撃] 198,233 双流星[追撃] 218,818 双流星[追撃] | 7位 モニカ(RS3) 1,286,320 [SSS]紅の小刀 | 1R501,490 プリンセススラスト 193,262x5ユニヴェールエクラ[追撃] 2R267,075 金のトロイメライ+ 167,553x5ユニヴェールエクラ[追撃] |
全体 打/熱 弱点
14位 ハミルトン艦長 250,732 [SSS]ジャスティスライフル | 1R129,164 地上掃射+ 121,568 地上掃射+[追撃] 2R129,164 地上掃射+ 121,568 地上掃射+[追撃] | 7位 グスタフ 307,645 [SSS]丙子椒林剣 | 1R339,018 灼鋼波 440,347 デュアルカットイン[追撃] 2R276,272 灼鋼波 364,279 デュアルカットイン[追撃] |
15位 詩人 249,886 [SSS]トルトゥーラ | 1R103,653 シャイニングサウンド 144,993 幻奏ララバイ+[追撃] 2R108,151 地の鼓動 142,975 幻奏ララバイ+[追撃] | 8位 シャール 299,342 [SSS]神槍ロンギヌス | 1R123,599 バーニングディセント 167,109 イラプション[追撃] 134,445x5剛炎乱舞衝[追撃] 2R130,941 バーニングディセント 177,035 イラプション[追撃] 142,431x10剛炎乱舞衝[追撃] |
16位 リラ 246,703 [SSS]トルトゥーラ | 1R234,790 陽光打 212,912 日輪殴打[追撃] 226,104 日輪殴打[追撃] 230,501 日輪殴打[追撃] 2R493,406 爆裂ヒット 245,891 日輪殴打[追撃] 259,083 日輪殴打[追撃] 263,480 日輪殴打[追撃] | 9位 ジョー 272,340 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R257,082 フランベソルベ 369,477 クリムゾンブレイク+[追撃] 2R287,599 フランベソルベ 411,829 クリムゾンブレイク+[追撃] |
17位 T260G 245,491 [SSS]ジャスティスライフル | 1R235,780 スターライトシャワー 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] 2R255,202 スターライトシャワー 134,073 五連光束砲[追撃] 140,800x4五連光束砲[追撃] | 10位 T260G 245,491 [SSS]ジャスティスライフル | 1R235,780 スターライトシャワー 123,870 五連光束砲[追撃] 133,833 五連光束砲[追撃] 137,316 五連光束砲[追撃] 140,800 五連光束砲[追撃] 144,283 五連光束砲[追撃] 2R255,202 スターライトシャワー 134,073 五連光束砲[追撃] 140,800x4五連光束砲[追撃] |
18位 ヴァッハ神 235,282 [SSS](土)化石の杖 | 1R235,282 佐賀マジカルトレイン 2R235,282 佐賀マジカルトレイン | 11位 かみ 228,607 [SSS]哀の手袋 | 1R228,607 バーストノヴァ 2R228,607 バーストノヴァ |
