contents
スタイルレベル50 ステータス
聖王 [勝者は皆さんです]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base305時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 112% +14 | 681 | 90位 | 20位 |
体力 | 102% +14 | 644 | 39位 | 6位 |
器用さ | 92% +5 | 592 | 166位 | 2位 |
素早さ | 108% +5 | 649 | 102位 | 5位 |
知力 | 42% +5 | 433 | 843位 | 77位 |
精神 | 97% +5 | 615 | 113位 | 5位 |
愛 | 50% +5 | 471 | 224位 | 12位 |
魅力 | 52% +5 | 477 | 308位 | 19位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
-45 | 25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 突/陽 弱点
24位 ロビン [SSS]星屑の宝剣 410,654 | 1R 240,699 ロビンザジャスティス ┗ 169,955 ライトニングピアス+ | 7位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 481,850 | 1R 149,862 カイザーダブルインパクト ┣ 159,033 カイザーダブルインパクト ┗ 172,955 スパークリングロール |
25位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 408,944 | 1R 94,850 刺突連撃 ┣ 104,698 刺突連撃 | 8位 かみ [SSS]哀の手袋 479,325 | 1R 159,775 しゅくせい |
26位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 403,395 | 1R 280,927 幻光 ┗ 122,468 グリントスロー | 9位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 403,395 | 1R 280,927 幻光 ┗ 122,468 グリントスロー |
27位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 402,857 | 1R 124,632 剛炎烈牙 ┗ 278,225 豪烈火炎槍 | 10位 ミルザ [SSS]カタレフコス 377,838 | 1R 251,625 銀光双牙 ┗ 126,213 銀光乱舞 |
28位 シャール [SSS]真槍・アルデバラン 386,951 | 1R 100,285 ブレイズジャベリン ┣ 139,142 ブレイズジャベリン ┗ 147,524 ブレイズジャベリン | 11位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 366,701 | 1R 108,379 ホーリーランス ┣ 125,632 ホーリーランス ┗ 132,690 ホーリーランス |
全体 突/雷/陽 弱点
46位 ナイトハルト [SSS]真槍・アルデバラン 158,329 | 1R 158,329 キャバルリィアサルト | 10位 ハリード [SSS]カタレフコス 169,386 | 1R 169,386 絶雷 ┗ 178,299 デミルーンエコー | 25位 モニカ(RS3) [SSS]星屑の宝剣 154,863 | 1R 154,863 グランクロス+ |
47位 イルドゥン [SSS]カタレフコス 156,054 | 1R 156,054 雲中白鶴 | 11位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 164,548 | 1R 164,548 タキオンほう | 26位 めがみ [SSS]哀の手袋 152,767 | 1R 152,767 てんじょうのしらべ |
48位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 155,462 | 1R 155,462 ツインペネトレイト ┗ 122,468 グリントスロー | 12位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 155,462 | 1R 155,462 ツインペネトレイト ┗ 88,177 グリントスロー | 27位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 152,544 | 1R 152,544 シャイニィグローリー ┗ 122,468 グリントスロー |
49位 モニカ(RS3) [SSS]星屑の宝剣 154,863 | 1R 154,863 グランクロス+ | 13位 マクシムス [SSS](水)深海の祝福 153,464 | 1R 153,464 シェイドブリッツ | 28位 めがみ [SSS]哀の手袋 150,418 | 1R 150,418 てんじょうのしらべ |
50位 ファルコン [SSS]妖美の天弓 154,494 | 1R 154,494 水蛇墜とし | 14位 ハリード [SSS]カタレフコス 152,633 | 1R 152,633 絶雷 | 29位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 149,996 | 1R 149,996 ホーリー |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 突/陽 弱点
11位 コーデリア [SSS]真槍・アルデバラン 461,807 | 1R 113,435 連槍撃 ┗ 121,502 インサイツニードル+ 2R 113,435 連槍撃 ┗ 121,502 インサイツニードル+ | 6位 T260G [SSS]ローゼガトリング 476,751 | 1R 79,037 殲滅システム ┣ 82,270 殲滅システム ┗ 92,975 EXビーム 2R 179,293 レーザー+ ┣ 103,935 EXビーム ┣ 107,588 EXビーム ┣ 111,241 EXビーム ┗ 114,894 EXビーム |
12位 メロトセロイ [SSS]カタレフコス 457,411 | 1R 130,289 とつげき ┣ 145,697 とつげき ┣ 88,930 碧の刃 ┗ 92,495 碧の刃 2R 130,289 とつげき ┣ 145,697 とつげき ┣ 88,930 碧の刃 ┗ 92,495 碧の刃 | 7位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 463,091 | 1R 98,883 ユニヴェールエクラ ┣ 101,226 ユニヴェールエクラ ┗ 148,505 グリットフォール 2R 117,026 ルーチェ ┗ 156,864 グリットフォール |
13位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 443,249 | 1R 102,942 ピアッシングソング ┗ 122,468 グリントスロー 2R 114,613 ホーリーランス ┣ 123,677 ホーリーランス ┣ 130,031 ホーリーランス ┣ 142,364 グリントスロー ┗ 150,403 グリントスロー | 8位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 443,249 | 1R 102,942 ピアッシングソング ┗ 122,468 グリントスロー 2R 114,613 ホーリーランス ┣ 123,677 ホーリーランス ┣ 130,031 ホーリーランス ┣ 142,364 グリントスロー ┗ 150,403 グリントスロー |
14位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 436,952 | 1R 156,360 チェインライトニング ┣ 145,651 チェインライトニング ┗ 134,941 チェインライトニング 2R 156,360 チェインライトニング ┣ 145,651 チェインライトニング ┗ 134,941 チェインライトニング | 9位 ラゼム [SSS]青の剣 400,277 | 1R 374,503 唐津紅葉錦斬り ┗ 123,164 フラッシュブレード 2R 143,897 フラッシュブレード ┗ 158,990 フラッシュブレード |
15位 ハンニバル [SSS]真槍・アルデバラン 431,673 | 1R 154,902 エアリアルスティング ┗ 212,610 天昇飛竜 2R 128,323 翔閃 ┗ 212,610 天昇飛竜 | 10位 かみ [SSS]哀の手袋 399,072 | 1R 130,912 しゅくせい ┣ 135,937 しゅくせい ┗ 123,095 てんばつ+ 2R 136,326 きらめき ┗ 135,937 きらめき |
全体 突/陽 弱点
73位 カタリナ [SSS]青の剣 127,215 | 1R 84,810 アイスインパクト 2R 84,810 アイスインパクト | 14位 ブルー [SSS](光)カドゥケウス 153,609 | 1R 190,377 超煌 2R 116,841 天扇舞 |
74位 シノン [SSS]星屑の宝剣 127,143 | 1R 84,762 アイスインパクト 2R 84,762 アイスインパクト | 15位 最終皇帝(男) [SSS]皇月の光剣 151,232 | 1R 198,376 ギャラクシィ 2R 104,088 聖光+ |
75位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 126,284 | 1R 126,284 ブランディッシュ 2R 126,284 ブランディッシュ | 16位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 144,787 | 1R 144,787 佐賀バルーンサンクチュアリ 2R 144,787 佐賀バルーンサンクチュアリ |
76位 メディア [SSS]カタレフコス 126,159 | 1R 82,932 華裟斬 2R 169,386 ヘヴィストローク | 17位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 140,930 | 1R 140,930 佐賀バルーンサンクチュアリ 2R 140,930 佐賀バルーンサンクチュアリ |
77位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 126,062 | 1R 126,062 アイシクルシュート 2R 126,062 アイシクルシュート | 18位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 139,214 | 1R 144,248 シャイニィグローリー 2R 134,181 シャイニィグローリー |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 突/陽 弱点
1位 ツィー・リン [SSS]妖美の天弓 5,071,180 | 1R 229,093 翼弓舞鴉 ┗ 212,099 連射 2R 164,476 踏み込みの矢 ┗ 255,415 連射 3R 169,767 夜鳥天舞 ┣ 191,620 夜鳥天舞 ┣ 206,164 夜鳥天舞 ┣ 336,146 連射 ┣ 220,419 夜鳥天舞 ┣ 240,474 夜鳥天舞 ┗ 251,800 夜鳥天舞 4R 309,861 踏み込みの矢 ┗ 439,667 連射 5R 195,347 夜鳥天舞 ┣ 219,301 夜鳥天舞 ┣ 235,946 夜鳥天舞 ┣ 384,705 連射 ┣ 250,973 夜鳥天舞 ┣ 272,538 夜鳥天舞 ┗ 285,373 夜鳥天舞 | 1位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 4,935,900 | 1R 125,892 ピアッシングソング ┗ 149,141 グリントスロー 2R 143,961 ホーリーランス ┣ 154,805 ホーリーランス ┣ 162,757 ホーリーランス ┣ 178,195 グリントスロー ┣ 187,121 グリントスロー ┣ 319,166 ワイズリチュアル ┣ 180,378 ホーリーランス ┣ 188,953 ホーリーランス ┗ 194,321 ホーリーランス 3R 192,357 ホーリーランス ┣ 204,146 ホーリーランス ┣ 212,489 ホーリーランス ┗ 230,516 グリントスロー 4R 149,290 ピアッシングソング ┣ 176,589 グリントスロー ┣ 185,837 グリントスロー ┣ 317,569 ワイズリチュアル ┣ 179,091 ホーリーランス ┣ 187,974 ホーリーランス ┗ 193,636 ホーリーランス 5R 163,203 ホーリーランス ┣ 174,689 ホーリーランス ┣ 183,365 ホーリーランス ┗ 200,463 グリントスロー |
2位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 4,935,900 | 1R 125,892 ピアッシングソング ┗ 149,141 グリントスロー 2R 143,961 ホーリーランス ┣ 154,805 ホーリーランス ┣ 162,757 ホーリーランス ┣ 178,195 グリントスロー ┣ 187,121 グリントスロー ┣ 319,166 ワイズリチュアル ┣ 180,378 ホーリーランス ┣ 188,953 ホーリーランス ┗ 194,321 ホーリーランス 3R 192,357 ホーリーランス ┣ 204,146 ホーリーランス ┣ 212,489 ホーリーランス ┗ 230,516 グリントスロー 4R 149,290 ピアッシングソング ┣ 176,589 グリントスロー ┣ 185,837 グリントスロー ┣ 317,569 ワイズリチュアル ┣ 179,091 ホーリーランス ┣ 187,974 ホーリーランス ┗ 193,636 ホーリーランス 5R 163,203 ホーリーランス ┣ 174,689 ホーリーランス ┣ 183,365 ホーリーランス ┗ 200,463 グリントスロー | 2位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 3,619,550 | 1R 94,318 寸勁 ┣ 183,946 スパークリングロール ┗ 303,123 真アル・フェニックス+ 2R 190,426 カイザーダブルインパクト ┣ 200,614 カイザーダブルインパクト ┗ 216,740 スパークリングロール 3R 124,367 寸勁 ┣ 240,679 スパークリングロール ┗ 396,613 真アル・フェニックス+ 4R 132,163 寸勁 ┗ 255,020 スパークリングロール 5R 253,305 カイザーダブルインパクト ┣ 266,544 カイザーダブルインパクト ┣ 287,660 スパークリングロール ┗ 474,033 真アル・フェニックス+ |
3位 ロビン(偽) [SSS]星屑の宝剣 4,460,125 | 1R 296,623 ロビンズマーク ┣ 234,498 スクリュードライバ+ 2R 341,144 ロビンズマーク ┣ 269,695 スクリュードライバ+ 3R 363,405 ロビンズマーク ┣ 287,293 スクリュードライバ+ 4R 363,405 ロビンズマーク ┣ 287,293 スクリュードライバ+ 5R 363,405 ロビンズマーク ┣ 287,293 スクリュードライバ+ | 3位 シィレイ [SSS]妖美の天弓 3,552,215 | 1R 134,525 光弦詩吟 ┗ 144,785 光弦詩吟 2R 154,273 さみだれ光弓 ┗ 147,422 光弦詩吟 3R 151,645 光弦詩吟 ┗ 161,596 光弦詩吟 4R 162,555 光弦詩吟 ┗ 172,308 光弦詩吟 5R 175,659 さみだれ光弓 ┗ 167,859 光弦詩吟 |
4位 ハンニバル [SSS]真槍・アルデバラン 4,181,740 | 1R 184,125 飛翔双龍 ┗ 295,002 天昇飛竜 2R 154,037 グリッターシェル+ ┗ 348,172 天昇飛竜 3R 186,849 龍槍交叉 ┣ 331,210 天昇飛竜 ┣ 212,891 龍槍交叉 ┣ 236,990 龍槍交叉 ┗ 294,004 龍槍交叉 4R 296,528 龍槍交叉 ┣ 482,948 天昇飛竜 ┗ 322,600 龍槍交叉 5R 207,538 龍槍交叉 ┣ 366,035 天昇飛竜 ┗ 262,811 龍槍交叉 | 4位 ジョー [SSS](水)深海の祝福 3,247,290 | 1R 135,755 フロストショット ┣ 112,790 スペクタクルゲート ┗ 181,528 チェックメイト 2R 425,578 グレイシアスイクレー 3R 173,023 フロストショット ┣ 143,754 スペクタクルゲート ┗ 231,361 チェックメイト 4R 182,173 フロストショット 5R 456,677 グレイシアスイクレー ┣ 150,033 スペクタクルゲート ┗ 241,467 チェックメイト |
5位 パメラ [SSS]妖美の天弓 4,016,795 | 1R 273,268 飛燕疾風破 ┣ 236,385 飛燕疾風破 2R 167,402 レインボースプレッド ┣ 236,385 飛燕疾風破 3R 167,402 レインボースプレッド ┣ 236,385 飛燕疾風破 4R 167,402 レインボースプレッド ┣ 236,385 飛燕疾風破 5R 288,729 飛燕疾風破 ┣ 249,759 飛燕疾風破 | 5位 ラゼム [SSS]青の剣 2,999,670 | 1R 453,747 唐津紅葉錦斬り ┗ 149,226 フラッシュブレード 2R 191,555 フラッシュブレード ┗ 207,100 フラッシュブレード 3R 264,702 フラッシュブレード ┗ 284,321 フラッシュブレード 4R 528,194 共鳴光明剣 ┗ 319,968 フラッシュブレード 5R 290,433 フラッシュブレード ┗ 310,424 フラッシュブレード |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 26位 | 13位 | 2位 | |
9位 | 8位 | 1位 | ||
全体 | 48位 | 75位 | ||
12位 | ||||
27位 | 16位 |