contents
スタイルレベル50 ステータス
オルロワージュ [寵姫たちよ!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base287時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 23% +5 | 353 | 1164位 | 167位 |
体力 | 82% +5 | 530 | 206位 | 12位 |
器用さ | 21% +5 | 351 | 1200位 | 189位 |
素早さ | 105% +5 | 601 | 130位 | 20位 |
知力 | 122% +14 | 673 | 13位 | 7位 |
精神 | 110% +14 | 633 | 6位 | 3位 |
愛 | 59% +5 | 469 | 115位 | 50位 |
魅力 | 68% +5 | 497 | 52位 | 22位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 熱/陰 弱点
1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 865,133 | 1R 108,392 煉黒 ┗ 214,781 ダークフレア | 1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 865,133 | 1R 108,392 煉黒 ┗ 214,781 ダークフレア |
2位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 750,150 | 1R 150,030 剛炎乱舞衝 | 2位 パメラ [SSS]語り部の和弓 775,804 | 1R 207,987 飛燕疾風破 ┣ 179,915 飛燕疾風破 |
3位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 590,940 | 1R 98,490 煉黒 | 3位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 671,786 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード |
4位 ノエル [SSS]レーヴァテイン 559,406 | 1R 149,857 炎獄交叉 ┣ 150,125 紅蓮の太刀 ┗ 259,424 サラマンダークロー | 4位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 590,940 | 1R 98,490 煉黒 |
5位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 511,485 | 1R 102,297 剛炎乱舞衝 | 5位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 476,968 | 1R 108,392 カオスオーブ ┣ 115,625 カオスオーブ ┣ 122,859 カオスオーブ ┗ 130,092 カオスオーブ |
全体 熱/冷/陰 弱点
1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 380,475 | 1R 126,825 寵姫の滅火 ┗ 214,781 ダークフレア | 4位 教授 [SSS]ローゼガトリング 190,328 | 1R 190,328 波乗りの大天サ~イ | 1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 380,475 | 1R 126,825 寵姫の滅火 ┗ 214,781 ダークフレア |
2位 アールヴ [SSS]レーヴァテイン 252,265 | 1R 252,265 ファイナルストライク+ | 5位 ソウジ [SSS]レーヴァテイン 188,689 | 1R 188,689 流麗雪月花 | 2位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 328,632 | 1R 109,544 冥陰発破 |
3位 アシュラ [SSS]サイキックグローブ 251,576 | 1R 251,576 獄界の爆炎 ┗ 58,740 練気ラッシュ+ | 6位 玄竜 [SSS]サイキックグローブ 181,523 | 1R 181,523 零灼昇華咆 | 3位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 295,502 | 1R 147,751 ダークソード |
4位 シャール [SSS]青銅の炎槍 248,413 | 1R 101,893 バーニングディセント ┗ 146,520 イラプション | 7位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 175,982 | 1R 175,982 三人の寵姫 ┗ 128,842 ダークフレア | 4位 サルーイン [SSS]サルーインソード 244,477 | 1R 244,477 デマイズ |
5位 サルーイン [SSS]サルーインソード 244,477 | 1R 244,477 デマイズ | 8位 シルバー [SSS]レーヴァテイン 172,318 | 1R 172,318 雷雪咆哮+ | 5位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 235,279 | 1R 235,279 イリュージョンダイス |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 熱/陰 弱点
1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 937,298 | 1R 108,392 煉黒 ┗ 214,781 ダークフレア 2R 126,475 煉黒 ┗ 250,613 ダークフレア | 1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 937,298 | 1R 108,392 煉黒 ┗ 214,781 ダークフレア 2R 126,475 煉黒 ┗ 250,613 ダークフレア |
2位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 750,150 | 1R 150,030 剛炎乱舞衝 2R 150,030 剛炎乱舞衝 | 2位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 671,786 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード 2R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード |
3位 T260G [SSS]ローゼガトリング 585,274 | 1R 101,564 殲滅システム ┣ 105,731 殲滅システム ┗ 119,490 EXビーム 2R 114,067 コラプスプロトコル ┣ 143,039 EXビーム ┣ 152,459 EXビーム ┣ 161,879 EXビーム ┗ 166,589 EXビーム | 3位 パメラ [SSS]語り部の和弓 613,666 | 1R 91,698 レインボースプレッド ┣ 179,915 飛燕疾風破 2R 207,987 飛燕疾風破 ┣ 179,915 飛燕疾風破 |
4位 アシュラ [SSS]サイキックグローブ 450,056 | 1R 84,112 6ぽんのうで ┣ 92,533 6ぽんのうで ┣ 100,955 6ぽんのうで ┣ 109,376 6ぽんのうで ┣ 117,798 6ぽんのうで ┣ 126,219 6ぽんのうで ┗ 94,027 練気ラッシュ+ 2R 109,295 ミニフレア ┗ 65,797 練気ラッシュ+ | 4位 ブッチャー [SSS]メカニカルアクス 398,656 | 1R 255,332 活殺斧砕撃 ┣ 105,358 二連薙ぎ+ ┗ 114,423 二連薙ぎ+ 2R 113,249 恐怖斬り+ ┣ 99,399 二連薙ぎ+ ┗ 109,552 二連薙ぎ+ |
5位 ノエル [SSS]レーヴァテイン 406,413 | 1R 149,857 炎獄交叉 ┣ 150,125 紅蓮の太刀 ┗ 259,424 サラマンダークロー 2R 124,278 無無剣+ ┗ 129,143 紅蓮の太刀 | 5位 ヨハン [SSS]一白紫雲 392,359 | 1R 236,237 カムイ 2R 274,241 ツインスパルタン |
全体 熱/冷/陰 弱点
1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 412,213 | 1R 126,825 寵姫の滅火 ┗ 214,781 ダークフレア 2R 147,984 寵姫の滅火 ┗ 250,613 ダークフレア | 1位 ヴァッサール [SSS](水)ブリムスラーブス 369,273 | 1R 123,091 ウォーターコンボ 2R 123,091 ウォーターコンボ | 1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 412,213 | 1R 126,825 寵姫の滅火 ┗ 214,781 ダークフレア 2R 147,984 寵姫の滅火 ┗ 250,613 ダークフレア |
2位 かみ [SSS]サイキックグローブ 214,682 | 1R 214,682 バーストノヴァ 2R 214,682 バーストノヴァ | 2位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 216,790 | 1R 76,080 寵姫の滅火 ┗ 128,842 ダークフレア 2R 205,341 三人の寵姫 ┗ 128,842 ダークフレア | 2位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 353,315 | 1R 147,751 ダークソード 2R 137,043 グリムスライス |
3位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 206,813 | 1R 206,813 ブレイズサーフィン 2R 206,813 ブレイズサーフィン | 3位 ガラハド [SSS]レーヴァテイン 209,704 | 1R 110,083 アイスの山風 ┗ 99,621 アイスの山風 2R 110,083 アイスの山風 ┗ 99,621 アイスの山風 | 3位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 328,632 | 1R 109,544 冥陰発破 2R 109,544 冥陰発破 |
4位 シャール [SSS]青銅の炎槍 201,506 | 1R 95,636 バーニングディセント ┗ 105,870 イラプション 2R 95,636 バーニングディセント ┗ 105,870 イラプション | 4位 ヴァッサール [SSS](水)ブリムスラーブス 201,840 | 1R 99,652 ウォーターコンボ 2R 104,725 スコール+ | 4位 クジンシー [SSS]魔影の剣 216,634 | 1R 84,287 サクリファイスソード ┗ 123,308 サイコノイズ+ 2R 92,012 サクリファイスソード ┗ 133,662 サイコノイズ+ |
5位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 187,247 | 1R 187,247 火花散らし 2R 187,247 火花散らし | 5位 かみ [SSS]サイキックグローブ 179,347 | 1R 139,859 ひかりしぐれ ┗ 78,977 てんばつ+ 2R 139,859 ひかりしぐれ ┗ 113,450 きらめき | 5位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 206,251 | 1R 206,251 撃剣破 ┗ 232,475 サルーインソード 2R 206,251 撃剣破 ┗ 232,475 サルーインソード |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/熱/冷/陰 弱点
3位 エレン [SSS]メカニカルアクス 4,487,055 | 1R 119,945 ヨーヨー+ ┗ 139,261 ヨーヨー+ 2R 144,627 ヨーヨー+ ┣ 165,427 ヨーヨー+ ┣ 412,898 モーニンググローリー ┣ 404,257 デッドリースピン ┗ 367,055 高速ナブラ+ 3R 199,719 ヨーヨー+ ┗ 224,170 ヨーヨー+ 4R 174,978 ヨーヨー+ ┣ 196,929 ヨーヨー+ ┣ 485,917 モーニンググローリー ┣ 474,783 デッドリースピン ┗ 430,178 高速ナブラ+ 5R 546,911 断ち割りダイナミック | 1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 6,934,930 | 1R 155,449 煉黒 ┣ 308,025 ダークフレア 2R 177,675 煉黒 ┣ 352,067 ダークフレア 3R 234,720 ブレイズアブソーブ ┣ 440,150 ダークフレア 4R 234,720 ブレイズアブソーブ ┗ 440,150 ダークフレア 5R 285,910 寵姫の滅火 ┣ 484,191 ダークフレア |
4位 ハリード [SSS]一白紫雲 4,295,775 | 1R 167,258 雷光十文字 ┣ 205,757 デミルーンエコー ┣ 145,352 嵐刃雷閃剣 ┣ 152,789 嵐刃雷閃剣 ┗ 185,294 雷光十文字 2R 194,312 雷光十文字 ┣ 242,084 デミルーンエコー ┗ 203,330 雷光十文字 3R 161,363 雷刃+ ┣ 238,451 デミルーンエコー ┣ 167,661 嵐刃雷閃剣 ┣ 175,097 嵐刃雷閃剣 4R 203,330 雷光十文字 ┣ 252,982 デミルーンエコー ┗ 212,349 雷光十文字 5R 176,276 雷光十文字 ┣ 216,655 デミルーンエコー ┣ 152,789 嵐刃雷閃剣 ┣ 160,225 嵐刃雷閃剣 ┗ 194,312 雷光十文字 | 2位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 4,276,930 | 1R 409,179 フレイムソウルブレード ┣ 177,879 イグニッションスキャター 2R 262,491 灯鳥+ 3R 498,591 バーニングフェザー ┣ 269,684 イグニッションスキャター 4R 300,065 灯鳥+ 5R 249,184 イグニッションスキャター ┣ 238,788 イグニッションスキャター |
5位 リアム [SSS]ローゼガトリング 4,242,720 | 1R 211,936 アクアリウムストリーム ┣ 150,928 ウインドチェイサー ┣ 108,668 フローズンチェイサー ┣ 185,916 アンチマテリアルショット ┣ 111,821 アタックチェイサー ┗ 107,477 アイスチェイサー 2R 123,134 アームスナイプ ┣ 146,817 ウインドチェイサー ┣ 105,708 フローズンチェイサー ┣ 180,852 アンチマテリアルショット ┣ 108,775 アタックチェイサー ┗ 104,646 アイスチェイサー 3R 221,228 アクアリウムストリーム ┣ 157,094 ウインドチェイサー ┣ 113,108 フローズンチェイサー ┣ 193,512 アンチマテリアルショット ┣ 116,390 アタックチェイサー ┗ 111,724 アイスチェイサー 4R 123,134 アームスナイプ ┣ 146,817 ウインドチェイサー ┣ 105,708 フローズンチェイサー ┣ 180,852 アンチマテリアルショット ┣ 108,775 アタックチェイサー ┗ 104,646 アイスチェイサー 5R 221,228 アクアリウムストリーム ┣ 157,094 ウインドチェイサー ┣ 113,108 フローズンチェイサー ┣ 193,512 アンチマテリアルショット ┣ 116,390 アタックチェイサー ┗ 111,724 アイスチェイサー | 3位 T260G [SSS]ローゼガトリング 3,934,900 | 1R 122,537 殲滅システム ┣ 127,565 殲滅システム ┗ 144,165 EXビーム 2R 137,622 コラプスプロトコル ┣ 172,577 EXビーム ┣ 183,942 EXビーム ┣ 195,307 EXビーム ┗ 200,990 EXビーム 3R 152,706 殲滅システム ┣ 157,735 殲滅システム ┗ 178,260 EXビーム 4R 167,791 コラプスプロトコル ┣ 206,672 EXビーム ┣ 218,037 EXビーム ┣ 229,402 EXビーム ┗ 235,085 EXビーム 5R 299,313 グライダーラッシュ ┣ 307,543 グライダーラッシュ ┗ 212,355 EXビーム |
6位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 4,064,990 | 1R 95,920 煉黒 ┣ 190,068 ダークフレア 2R 95,920 煉黒 ┣ 190,068 ダークフレア 3R 259,904 魔の風+ ┣ 247,216 ダークフレア 4R 281,834 魔の風+ ┗ 227,907 ダークフレア 5R 328,504 魔の風+ ┣ 280,549 ダークフレア | 4位 ジョー [SSS](水)ブリムスラーブス 3,922,090 | 1R 91,754 フロストショット ┣ 147,054 スペクタクルゲート ┗ 236,672 チェックメイト 2R 183,976 スペクタクルゲート 3R 117,012 フロストショット ┣ 187,535 スペクタクルゲート ┗ 301,824 チェックメイト 4R 123,056 フロストショット 5R 207,961 スペクタクルゲート ┣ 189,220 スペクタクルゲート ┗ 304,535 チェックメイト |
7位 マカ [SSS]一白紫雲 3,926,665 | 1R 143,469 抜刀剣 ┗ 156,240 抜刀剣 2R 182,233 抜刀剣 ┣ 194,890 抜刀剣 ┣ 255,691 桜花絢爛 3R 247,772 桜花絢爛 ┗ 180,270 抜刀剣 4R 181,043 抜刀剣 ┣ 193,602 抜刀剣 ┣ 253,911 桜花絢爛 5R 205,238 抜刀剣 ┗ 217,559 抜刀剣 | 5位 アポロン [SSS]サイキックグローブ 3,900,315 | 1R 312,642 高輪築堤マサムネ ┣ 235,678 みだれマサムネ ┗ 192,825 フレア+ 2R 166,372 炎の風 3R 543,240 高輪築堤マサムネ ┣ 409,508 みだれマサムネ ┗ 335,048 フレア+ 4R 226,507 炎の風 5R 623,685 高輪築堤マサムネ ┣ 470,150 みだれマサムネ ┗ 384,664 フレア+ |
1位 タチアナ [SSS]スノースイーツクラブ 5,679,820 | 1R 280,909 グレートドルフィンショー ┣ 94,682 *6トリプルスタンプ ┗ 121,662 トリプルスタンプ 2R 106,270 癒し打ち 3R 344,946 グレートドルフィンショー ┗ 175,622 * 12 トリプルスタンプ4R 128,017 癒し打ち 5R 408,983 グレートドルフィンショー ┗ 197,206 *12 トリプルスタンプ | 1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 7,080,835 | 1R 181,886 寵姫の滅火 ┣ 308,025 ダークフレア 2R 177,675 煉黒 ┣ 352,067 ダークフレア 3R 259,904 魔の風+ ┣ 490,635 ダークフレア 4R 281,834 魔の風+ ┗ 527,774 ダークフレア 5R 328,504 寵姫の滅火 ┣ 556,325 ダークフレア |
2位 リアム [SSS]ローゼガトリング 4,707,290 | 1R 294,356 アクアリウムストリーム ┣ 108,668 ウインドチェイサー ┣ 150,928 フローズンチェイサー ┣ 185,916 アンチマテリアルショット ┣ 111,821 アタックチェイサー ┗ 149,274 アイスチェイサー 2R 123,134 アームスナイプ ┣ 105,708 ウインドチェイサー ┣ 146,817 フローズンチェイサー ┣ 180,852 アンチマテリアルショット ┣ 108,775 アタックチェイサー ┗ 145,342 アイスチェイサー 3R 307,261 アクアリウムストリーム ┣ 113,108 ウインドチェイサー ┣ 157,094 フローズンチェイサー ┣ 193,512 アンチマテリアルショット ┣ 116,390 アタックチェイサー ┗ 155,172 アイスチェイサー 4R 123,134 アームスナイプ ┣ 105,708 ウインドチェイサー ┣ 146,817 フローズンチェイサー ┣ 180,852 アンチマテリアルショット ┣ 108,775 アタックチェイサー ┗ 145,342 アイスチェイサー 5R 307,261 アクアリウムストリーム ┣ 113,108 ウインドチェイサー ┣ 157,094 フローズンチェイサー ┣ 193,512 アンチマテリアルショット ┣ 116,390 アタックチェイサー ┗ 155,172 アイスチェイサー | 2位 サルーイン [SSS]サルーインソード 5,247,885 | 1R 244,256 サルーインソニック ┣ 276,006 サルーインソニック ┣ 275,313 サルーインソード ┗ 450,358 フィーニスゾーン 2R 235,465 マリシャスウェイヴ ┗ 342,170 サルーインソード 3R 286,877 怨嗟斬 ┣ 342,170 サルーインソード ┗ 551,934 フィーニスゾーン 4R 311,283 サルーインソニック ┣ 343,032 サルーインソニック ┗ 342,170 サルーインソード 5R 264,096 マリシャスウェイヴ ┣ 377,359 サルーインソード ┗ 605,396 フィーニスゾーン |
3位 ジョー [SSS](水)ブリムスラーブス 4,051,130 | 1R 127,436 フロストショット ┣ 147,054 スペクタクルゲート ┗ 236,672 チェックメイト 2R 183,976 スペクタクルゲート 3R 162,517 フロストショット ┣ 187,535 スペクタクルゲート ┗ 301,824 チェックメイト 4R 170,912 フロストショット 5R 207,961 スペクタクルゲート ┣ 189,220 スペクタクルゲート ┗ 304,535 チェックメイト | 3位 パメラ [SSS]語り部の和弓 3,634,900 | 1R 256,260 飛燕疾風破 ┣ 221,672 飛燕疾風破 2R 112,980 レインボースプレッド ┣ 221,672 飛燕疾風破 3R 112,980 レインボースプレッド ┣ 221,672 飛燕疾風破 4R 112,980 レインボースプレッド ┣ 221,672 飛燕疾風破 5R 270,791 飛燕疾風破 ┣ 234,242 飛燕疾風破 |
4位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 3,976,570 | 1R 95,920 煉黒 ┣ 190,068 ダークフレア 2R 95,920 煉黒 ┣ 190,068 ダークフレア 3R 247,312 アブソーブ+ ┣ 243,123 ダークフレア 4R 264,266 アブソーブ+ ┗ 221,391 ダークフレア 5R 305,415 アブソーブ+ ┣ 270,315 ダークフレア | 4位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 3,224,680 | 1R 140,230 バイオレットナイト ┣ 234,481 ダークフレア ┗ 124,098 フルーフ 2R 148,878 ダイフライ+ ┣ 272,333 ダークフレア ┗ 143,470 フルーフ 3R 168,394 バイオレットナイト ┣ 280,407 ダークフレア ┣ 147,472 フルーフ ┗ 155,090 フルーフ 4R 164,280 ダイフライ+ ┣ 300,180 ダークフレア ┗ 157,608 フルーフ 5R 176,829 バイオレットナイト ┣ 293,864 ダークフレア ┣ 154,607 フルーフ ┗ 162,463 フルーフ |
5位 ブラック [SSS]メカニカルアクス 3,051,505 | 1R 254,033 アクスウェイヴ ┣ 139,821 パイレーツヒート ┗ 177,093 高速ナブラ+ 2R 314,872 アクスウェイヴ ┗ 175,236 パイレーツヒート 3R 324,734 アクスウェイヴ ┣ 180,532 パイレーツヒート ┗ 225,862 高速ナブラ+ 4R 170,311 ヒールアクス ┗ 214,905 パイレーツヒート 5R 387,714 アクスウェイヴ ┣ 217,205 パイレーツヒート ┗ 269,188 高速ナブラ+ | 5位 ロックブーケ [SSS]スピリットローズ 2,864,525 | 1R 158,693 バイオレットロード ┣ 201,662 闇の稲魂 ┗ 152,306 トライフラワー 2R 157,608 魅惑イカの怒り ┣ 168,941 魅惑イカの怒り 3R 84,874 通常攻撃 ┣ 208,709 闇の稲魂 ┗ 150,090 トライフラワー 4R 144,298 魅惑イカの怒り ┣ 153,331 魅惑イカの怒り 5R 208,235 バイオレットロード ┣ 251,372 闇の稲魂 ┗ 179,865 トライフラワー |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 6位 | |||
1位 | 1位 | 1位 | ||
4位 | ||||
1位 | 1位 | 1位 | ||
全体 | 1位 | 1位 | ||
7位 | 2位 | |||
1位 | 1位 |