contents
スタイルレベル50 ステータス
レオナルド(SSG) [アイ・ハヌムなのか?]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base272時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 115% +5 | 611 | 48位 | 12位 |
体力 | 108% +14 | 592 | 11位 | 2位 |
器用さ | 78% +5 | 492 | 201位 | 16位 |
素早さ | 87% +5 | 522 | 400位 | 33位 |
知力 | 32% +5 | 362 | 887位 | 80位 |
精神 | 88% +14 | 527 | 138位 | 12位 |
愛 | 35% +5 | 372 | 648位 | 52位 |
魅力 | 37% +5 | 379 | 848位 | 93位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール レオナルド(SSG) [アイ・ハヌムなのか?]
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打 弱点
36位 グレイ [SSS]青の剣 291,004 | 1R 72,751 夜叉連閃 | 21位 にんげんおんな [SSS]オーラガントレット 292,254 | 1R 292,254 ハロウィンバットアーツ |
37位 ネーベルスタン [SSS]竜槍スマウグ 287,060 | 1R 287,060 極楽連衝 | 22位 ナカジマ零式 [SSS]フォトンシューター 291,651 | 1R 97,217 大連発プログラム |
38位 最終皇帝(男) [SSS]青の剣 287,056 | 1R 143,528 無明剣・連 | 23位 シリュー [SSS]竜頭の戦槌 289,608 | 1R 72,402 無限地獄 |
39位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 284,563 | 1R 90,153 バイオレンスダイヴ ┣ 97,205 バイオレンスダイヴ | 24位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 284,563 | 1R 90,153 バイオレンスダイヴ ┣ 97,205 バイオレンスダイヴ |
40位 ヴァルドー [SSS]オーラガントレット 283,101 | 1R 94,367 連続打ち下ろし | 25位 レオニード [SSS]オーラガントレット 283,558 | 1R 205,557 稲妻キック+ ┗ 78,001 スライトハンド |
41位 ノエル [SSS]青の剣 282,194 | 1R 282,194 楓嵐 | 26位 ヴァルドー [SSS]オーラガントレット 283,101 | 1R 94,367 連続打ち下ろし |
42位 ダリアス [SSS]デストロイヤー 281,199 | 1R 82,321 ブレードボイスタラス ┣ 93,678 ブレードボイスタラス ┗ 105,200 ブレードボイスタラス | 27位 ヴァルドー [SSS]青の剣 276,432 | 1R 92,144 連続打ち下ろし |
横範囲 斬/打 弱点
4位 最終皇帝(男) [SSS]竜槍スマウグ 227,744 | 1R 227,744 光輝一閃+ | 36位 キャンディ [SSS]オーラガントレット 150,789 | 1R 150,789 フレンズ大行進 |
5位 ジェラール [SSS]カムシーン 225,130 | 1R 225,130 コスモバースト | 37位 コッペリア [SSS]オーラガントレット 149,185 | 1R 149,185 アルテマソウル |
6位 ノエル [SSS]青の剣 220,975 | 1R 220,975 宵闇乱閃 | 38位 済王 [SSS]青の剣 146,904 | 1R 146,904 ミニオンストライク |
7位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 212,807 | 1R 212,807 獅子走り | 39位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 146,369 | 1R 146,369 ケンカロード |
8位 最終皇帝(男) [SSS]竜槍スマウグ 211,876 | 1R 211,876 光輝一閃+ | 40位 キャンディ [SSS]オーラガントレット 144,701 | 1R 144,701 フレンズ大行進 |
9位 最終皇帝(男) [SSS]青の剣 209,487 | 1R 209,487 光輝一閃+ | 41位 シルベン [SSS]オーラガントレット 143,121 | 1R 143,121 突進+ |
10位 ゲン [SSS]青の剣 206,809 | 1R 206,809 無想一閃・流星 | 42位 ジェラール [SSS]カムシーン 143,072 | 1R 143,072 真空斬り+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打 弱点
31位 メロトセロイ [SSS]竜槍スマウグ 238,746 | 1R 233,207 どーん! 2R 87,995 チェインライトニング ┣ 81,428 チェインライトニング ┗ 74,862 チェインライトニング | 23位 レッド [SSS]オーラガントレット 241,092 | 1R 139,511 高翔び蹴り ┗ 78,627 まわしげり 2R 264,046 真アル・フェニックス+ |
32位 エレン [SSS]デストロイヤー 238,308 | 1R 114,373 ガーネットボーラ ┣ 121,491 ガーネットボーラ ┗ 128,610 ガーネットボーラ 2R 112,142 一人時間差+ | 24位 にんげんおとこ [SSS]フォトンシューター 240,972 | 1R 80,324 バレットダンス 2R 80,324 バレットダンス |
33位 レオナルド(SF1) [SSS]カムシーン 237,700 | 1R 95,080 多段斬り 2R 95,080 多段斬り | 25位 レオニード [SSS]オーラガントレット 236,203 | 1R 190,026 フェイタルロンド ┗ 78,001 スライトハンド 2R 63,189 ブラックパール ┗ 78,001 スライトハンド |
34位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 235,960 | 1R 90,153 暴れ斬り ┗ 97,205 暴れ斬り 2R 90,153 バイオレンスダイヴ ┣ 97,205 バイオレンスダイヴ | 26位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 235,960 | 1R 90,153 暴れ斬り ┗ 97,205 暴れ斬り 2R 90,153 バイオレンスダイヴ ┣ 97,205 バイオレンスダイヴ |
35位 カタリナ [SSS]青の剣 235,534 | 1R 80,241 ウェイクアップ ┗ 155,293 ムーランルージュ 2R 80,241 ウェイクアップ ┗ 155,293 ムーランルージュ | 27位 デス [SSS](闇)イービルケイン 234,396 | 1R 156,264 ビーストグラッジ 2R 156,264 ビーストグラッジ |
36位 アセルス [SSS]星屑の宝剣 233,906 | 1R 70,106 ナイトクロール ┗ 85,110 ローズヒット 2R 75,448 ナイトクロール ┗ 91,595 ローズヒット | 28位 シルバー [SSS]オーラガントレット 233,975 | 1R 73,981 電撃拳 ┗ 56,496 フロストレビン 2R 269,745 海塵龍哮脚 ┗ 67,728 フロストレビン |
37位 グスタフ [SSS]青の剣 233,089 | 1R 134,381 灼鋼波 ┗ 176,035 デュアルカットイン 2R 155,762 巻き打ち+ | 29位 ピンクタイガー [SSS]サイキックグローブ 230,916 | 1R 76,972 バレットダンス 2R 76,972 バレットダンス |
横範囲 斬 弱点
84位 アセルス [SSS]カムシーン 107,997 | 1R 107,997 妖剣発破 2R 107,997 妖剣発破 |
85位 アセルス [SSS]カムシーン 107,937 | 1R 107,937 つむじ風+ 2R 107,937 つむじ風+ |
86位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 107,637 | 1R 133,057 鋼覇一閃 2R 82,217 烈鋼刃 |
87位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 106,403 | 1R 90,153 暴れ斬り ┗ 97,205 暴れ斬り 2R 212,807 獅子走り |
88位 最終皇帝(男) [SSS]竜槍スマウグ 105,938 | 1R 211,876 光輝一閃+ 2R 102,915 草伏せ+ |
89位 デューン [SSS]カムシーン 105,217 | 1R 115,560 パシュートソード ┗ 114,322 タービュランスほう 2R 94,875 地烈斬 |
90位 最終皇帝(男) [SSS]青の剣 104,743 | 1R 209,487 光輝一閃+ 2R 84,165 旋律光 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打 弱点
11位 ビーナス [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,089,060 | 1R 253,851 プロミネンスシヴ ┗ 241,713 プロミネンスシヴ 2R 190,433 ほのおのやいば 3R 311,178 プロミネンスシヴ ┗ 287,696 プロミネンスシヴ 4R 205,141 ほのおのやいば 5R 311,352 プロミネンスシヴ ┗ 287,696 プロミネンスシヴ | 5位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,250,590 | 1R 155,821 オッドサークル ┣ 93,587 スペクタクルゲート ┗ 151,294 チェックメイト 2R 177,227 ウォーターハンマー 3R 93,929 フロストショット ┣ 108,586 スペクタクルゲート ┗ 175,542 チェックメイト 4R 196,178 ウォーターハンマー 5R 191,315 ウォーターハンマー ┣ 108,904 スペクタクルゲート ┗ 176,055 チェックメイト |
12位 スミレ [SSS]カムシーン 1,925,545 | 1R 179,991 忍法神速プレゼント剣 2R 106,182 スター手裏剣 ┗ 150,616 忍法神速プレゼント剣 3R 179,991 忍法神速プレゼント剣 ┗ 150,616 忍法神速プレゼント剣 4R 225,583 縦剣斬 ┣ 166,783 忍法神速プレゼント剣 5R 241,661 縦剣斬 ┣ 178,670 忍法神速プレゼント剣 | 6位 ゴージュ [SSS]デストロイヤー 2,003,275 | 1R 278,077 パワーバックブレード ┗ 255,793 高速ナブラ+ 2R 173,549 一人時間差+ 3R 175,610 一人時間差+ ┗ 338,307 高速ナブラ+ 4R 198,283 一人時間差+ 5R 200,344 一人時間差+ ┗ 383,315 高速ナブラ+ |
13位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 1,812,055 | 1R 73,824 ユニヴェールエクラ ┣ 75,264 ユニヴェールエクラ ┗ 110,417 グリットフォール 2R 105,457 ブリエペ ┗ 124,879 グリットフォール 3R 115,610 ブリエペ ┗ 135,604 グリットフォール 4R 88,777 ユニヴェールエクラ ┣ 90,328 ユニヴェールエクラ ┗ 132,517 グリットフォール 5R 121,148 ブリエペ ┗ 141,454 グリットフォール | 7位 アセルス [SSS]カムシーン 1,937,280 | 1R 195,369 ロザリオインペール+ ┗ 214,160 幻魔襲乱 2R 195,369 ロザリオインペール+ ┗ 214,160 幻魔襲乱 3R 85,004 ブラッドスレイ ┗ 214,160 幻魔襲乱 4R 195,369 ロザリオインペール+ ┗ 214,160 幻魔襲乱 5R 195,369 ロザリオインペール+ ┗ 214,160 幻魔襲乱 |
14位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 1,779,405 | 1R 114,470 バイオレンスダイヴ ┣ 121,523 バイオレンスダイヴ 2R 119,631 暴れ斬り ┗ 126,855 暴れ斬り 3R 123,415 バイオレンスダイヴ ┣ 130,639 バイオレンスダイヴ 4R 126,339 暴れ斬り ┗ 133,391 暴れ斬り 5R 128,747 バイオレンスダイヴ ┣ 135,799 バイオレンスダイヴ | 8位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 1,779,405 | 1R 114,470 バイオレンスダイヴ ┣ 121,523 バイオレンスダイヴ 2R 119,631 暴れ斬り ┗ 126,855 暴れ斬り 3R 123,415 バイオレンスダイヴ ┣ 130,639 バイオレンスダイヴ 4R 126,339 暴れ斬り ┗ 133,391 暴れ斬り 5R 128,747 バイオレンスダイヴ ┣ 135,799 バイオレンスダイヴ |
15位 スミレ [SSS]カムシーン 1,712,935 | 1R 155,332 忍法神速プレゼント剣 2R 100,734 失礼剣+ ┗ 129,981 忍法神速プレゼント剣 3R 155,332 忍法神速プレゼント剣 ┗ 129,981 忍法神速プレゼント剣 4R 155,332 忍法神速プレゼント剣 ┣ 129,981 忍法神速プレゼント剣 5R 194,617 縦剣斬 ┣ 143,889 忍法神速プレゼント剣 | 9位 ノエル [SSS]青の剣 1,736,070 | 1R 164,927 宙舞斬 2R 162,348 宙舞斬 3R 186,405 宙舞斬 4R 165,630 宙舞斬 5R 188,727 宙舞斬 |
16位 最終皇帝(男) [SSS]竜槍スマウグ 1,706,535 | 1R 115,143 ハウリングインパクト ┣ 121,711 ハウリングインパクト ┗ 128,278 ハウリングインパクト 2R 134,845 ハウリングインパクト ┣ 141,412 ハウリングインパクト ┗ 147,979 ハウリングインパクト 3R 127,800 刮目槍 4R 115,143 ハウリングインパクト ┣ 121,711 ハウリングインパクト ┗ 128,278 ハウリングインパクト 5R 134,845 ハウリングインパクト ┣ 141,412 ハウリングインパクト ┗ 147,979 ハウリングインパクト | 10位 ライザ [SSS]オーラガントレット 1,700,945 | 1R 87,751 軽気弾 2R 166,834 DSC ┣ 175,419 DSC ┣ 184,004 DSC ┗ 192,589 DSC 3R 87,751 軽気弾 4R 87,751 軽気弾 5R 166,834 DSC ┣ 175,419 DSC ┣ 184,004 DSC ┗ 192,589 DSC |
17位 にんげんおとこ [SSS]フォトンシューター 1,693,995 | 1R 231,426 バズーカアンドチェーンソー ┗ 208,016 武装三段 2R 154,126 スラッシュボム 3R 247,595 バズーカアンドチェーンソー ┗ 221,333 武装三段 4R 157,179 スラッシュボム 5R 250,442 バズーカアンドチェーンソー ┗ 223,878 武装三段 | 11位 リアム [SSS]フォトンシューター 1,699,020 | 1R 262,854 アクロバットグレイス ┗ 135,832 フローズンチェイサー 2R 178,721 エイムショット+ ┗ 121,829 フローズンチェイサー 3R 178,721 エイムショット+ ┗ 121,829 フローズンチェイサー 4R 262,854 アクロバットグレイス ┗ 135,832 フローズンチェイサー 5R 178,721 エイムショット+ ┗ 121,829 フローズンチェイサー |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 63位/39位 | 62位/34位 | 21位/14位 | |
49位/24位 | 49位/26位 | 14位/8位 | ||
横 | 8位/7位 | 68位/87位 | ||
46位/39位 | 134位/153位 |