contents
スタイルレベル50 ステータス
エスパーガール [見たことのない世界]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 27% +5 | 341 | 998位 | 123位 |
体力 | 71% +5 | 468 | 326位 | 37位 |
器用さ | 34% +5 | 366 | 922位 | 141位 |
素早さ | 98% +5 | 549 | 161位 | 22位 |
知力 | 120% +15 | 628 | 7位 | 4位 |
精神 | 108% +5 | 581 | 10位 | 4位 |
愛 | 74% +13 | 493 | 15位 | 10位 |
魅力 | 58% +5 | 431 | 191位 | 56位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール エスパーガール [見たことのない世界]
ステータス合計は、8ヶ月前のハロウィンスタイルよりも低くなっていました⤵️
体力と精神はほぼ変わらず
愛が上がり、回復量アップ
知力が上がり、火力アップ
素早さは下がりましたけどサイキックがファストなので問題なし。と考えるとちゃんとスペックアップしてると考えて良さそうです
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 熱/陰 弱点
18位 ヴァジュイール [SSS]サイキックグローブ 252,032 | 1R 252,032 ビートブラスト | 14位 ヴァジュイール [SSS]サイキックグローブ 252,032 | 1R 252,032 ビートブラスト |
19位 ミリアム [SSS](火水)フュージョンクラウン 249,024 | 1R 83,008 乱れファイアボール | 15位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 251,021 | 1R 119,178 クォークコラプス ┗ 131,843 クォークコラプス |
20位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 248,239 | 1R 123,262 スプリットブレイズ ┗ 124,977 スプリットブレイズ | 16位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 248,239 | 1R 123,262 スプリットブレイズ ┗ 124,977 スプリットブレイズ |
21位 バルテルミー [SSS]フレイムタクト 243,522 | 1R 81,174 イグニッションスキャター | 17位 チアーゴ・リズボア [SSS]竜槍スマウグ 243,462 | 1R 243,462 ソウルスティンガー |
22位 バルテルミー [SSS]星屑の宝剣 238,916 | 1R 75,424 ブレイズラッシュ ┣ 81,746 ブレイズラッシュ | 18位 零姫 [SSS](闇)イービルケイン 233,920 | 1R 116,960 ワンダーホラー |
全体 熱/陰 弱点
10位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 160,302 | 1R 160,302 フレアのしょ+ | 8位 ルートヴィッヒ [SSS]カムシーン 150,085 | 1R 150,085 黒禍剣 |
11位 アラケス [SSS]竜槍スマウグ 158,434 | 1R 158,434 灼熱大回転 | 9位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 147,735 | 1R 147,735 ホーンテッドパンプキン |
12位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 157,929 | 1R 157,929 フレアのしょ+ | 10位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 145,548 | 1R 145,548 ホーンテッドパンプキン |
13位 サルゴン [SSS]星屑の宝剣 156,959 | 1R 156,959 ファイアクラッカー+ | 11位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 142,830 | 1R 142,830 ソウルフリーズ+ |
14位 アポロン [SSS]サイキックグローブ 153,219 | 1R 153,219 フレア+ | 12位 シェラハ [SSS]サイキックグローブ 139,227 | 1R 139,227 ダークネビュラ |
横範囲 熱/陰 弱点
9位 フレイムタイラント [SSS]オーラガントレット 203,546 | 1R 203,546 松飾灼炎道 | 3位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 211,801 | 1R 211,801 ロストフレア |
10位 T260G [SSS]フォトンシューター 200,958 | 1R 200,958 陽子ロケット弾+ | 4位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 205,251 | 1R 205,251 イリュージョンダイス |
11位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 192,976 | 1R 192,976 ロストフレア | 5位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 192,976 | 1R 192,976 ロストフレア |
12位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 190,119 | 1R 190,119 ロストフレア | 6位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 190,119 | 1R 190,119 ロストフレア |
13位 ステスロス [SSS]フォトンシューター 186,733 | 1R 186,733 陽子ロケット弾+ | 7位 サルーイン [SSS]青の剣 174,251 | 1R 174,251 撃剣破 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 熱/陰 弱点
1位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 300,720 | 1R 85,920 煉黒 2R 85,920 トリックボール | 11位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 216,900 | 1R 211,801 ロストフレア 2R 222,000 ロストフレア |
2位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 267,751 | 1R 261,456 まじょのいたずら 2R 274,046 まじょのいたずら | 12位 レオニード [SSS]オーラガントレット 212,583 | 1R 138,766 フェイタルロンド ┗ 79,112 スライトハンド 2R 64,088 ブラックパール ┗ 79,112 スライトハンド |
3位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 260,467 | 1R 139,004 灯鳥+ 2R 127,310 イグニッションスキャター | 13位 ゾズマ [SSS]魔影の剣 212,415 | 1R 65,625 雑霊撃 ┣ 73,395 雑霊撃 2R 65,625 雑霊撃 ┣ 73,395 雑霊撃 |
4位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 260,154 | 1R 234,691 まじょのいたずら 2R 285,618 まじょのいたずら | 14位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 210,747 | 1R 190,119 ロストフレア 2R 231,375 ロストフレア |
5位 かみ [SSS]サイキックグローブ 248,364 | 1R 77,789 しゅくせい ┣ 82,338 しゅくせい ┗ 74,560 てんばつ+ 2R 100,883 ほのおのさばき ┗ 78,820 きらめき | 15位 最終防衛システム [SSS]フォトンシューター 208,360 | 1R 78,341 トキシックゴーストブラスター 2R 103,357 パープルブラスター |
全体 熱/陰 弱点
18位 ダンターグ [SSS]竜槍スマウグ 115,509 | 1R 115,509 火花散らし 2R 115,509 火花散らし | 8位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 118,026 | 1R 115,251 サイコブラスト 2R 120,801 サイコブラスト |
19位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 114,974 | 1R 114,974 大王イカグレイスフラム 2R 114,974 大王イカグレイスフラム | 9位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 117,166 | 1R 111,683 ダークスプレッド 2R 122,650 ダークスプレッド |
20位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 114,677 | 1R 103,453 サイコブラスト 2R 125,902 サイコブラスト | 10位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 114,677 | 1R 103,453 サイコブラスト 2R 125,902 サイコブラスト |
21位 玄竜 [SSS]オーラガントレット 114,555 | 1R 160,757 零灼昇華咆 2R 68,354 ラニーニャ | 11位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 112,196 | 1R 125,675 エナジーストーム+ 2R 98,717 ダークボール |
22位 リッチ [SSS]鳳炎剣 113,859 | 1R 113,859 焼炎の嵐 2R 113,859 焼炎の嵐 | 12位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 111,930 | 1R 139,812 黒禍剣 2R 84,049 ダークスプレッド |
横範囲 熱/陰 弱点
1位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 216,900 | 1R 211,801 ロストフレア 2R 222,000 ロストフレア | 1位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 216,900 | 1R 211,801 ロストフレア 2R 222,000 ロストフレア |
2位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 210,747 | 1R 190,119 ロストフレア 2R 231,375 ロストフレア | 2位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 210,747 | 1R 190,119 ロストフレア 2R 231,375 ロストフレア |
3位 ダンターグ [SSS]竜槍スマウグ 205,716 | 1R 104,003 剛炎烈牙 ┗ 232,548 豪烈火炎槍 2R 74,882 地突昇+ | 3位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 192,976 | 1R 192,976 ロストフレア 2R 192,976 ロストフレア |
4位 ダンターグ [SSS]竜槍スマウグ 198,073 | 1R 99,899 剛炎烈牙 ┗ 224,321 豪烈火炎槍 2R 71,927 地突昇+ | 4位 ヴァジュイール [SSS]サイキックグローブ 187,332 | 1R 252,032 ビートブラスト 2R 122,633 シャドウフレア |
5位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 192,976 | 1R 192,976 ロストフレア 2R 192,976 ロストフレア | 5位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 176,395 | 1R 172,916 闇走り 2R 179,874 闇走り |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 熱/陰 弱点
1位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 3,796,655 | 1R 356,016 フレイムソウルブレード ┣ 156,076 イグニッションスキャター 2R 230,837 灯鳥+ 3R 440,947 バーニングフェザー ┣ 239,670 イグニッションスキャター 4R 268,626 灯鳥+ 5R 223,494 イグニッションスキャター ┣ 214,170 イグニッションスキャター | 1位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 2,334,560 | 1R 206,004 紫の斬衝 ┗ 306,900 死の一閃 2R 176,460 ヴィクティムソード ┗ 194,711 シャドウボルト+ 3R 171,352 ヴィクティムソード ┗ 189,526 シャドウボルト+ 4R 186,674 ヴィクティムソード ┗ 205,082 シャドウボルト+ 5R 284,358 紫の斬衝 ┗ 413,493 死の一閃 |
2位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 3,374,635 | 1R 166,857 マドルマジック+ ┣ 132,374 スペクタクルゲート ┗ 213,999 チェックメイト 2R 196,249 マドルマジック+ 3R 220,127 マドルマジック+ ┣ 172,483 スペクタクルゲート ┗ 278,838 チェックメイト 4R 241,678 マドルマジック+ 5R 248,790 マドルマジック+ ┣ 193,546 スペクタクルゲート ┗ 312,889 チェックメイト | 2位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,176,630 | 1R 155,585 スプリットブレイズ ┣ 155,671 スプリットブレイズ ┗ 124,556 サイキックハント 2R 187,443 ヴォイド+ 3R 369,091 バーニングダーク ┗ 230,216 サイキックハント 4R 247,213 ヴォイド+ 5R 439,135 バーニングダーク ┗ 267,724 サイキックハント |
3位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,368,330 | 1R 296,234 まじょのいたずら ┗ 124,556 サイキックハント 2R 360,715 まじょのいたずら 3R 425,032 まじょのいたずら ┗ 178,711 サイキックハント 4R 237,695 ヴォイド+ 5R 524,836 まじょのいたずら ┗ 220,554 サイキックハント | 3位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 2,142,465 | 1R 101,616 魅惑イカの怒り ┗ 181,448 アンプールノワール 2R 107,230 黒電弾 3R 110,589 魅惑イカの怒り ┗ 197,470 アンプールノワール 4R 115,757 黒電弾 5R 119,562 魅惑イカの怒り ┗ 213,492 アンプールノワール |
4位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 1,853,100 | 1R 301,986 まじょのいたずら ┗ 154,749 ねんどうりき 2R 301,986 まじょのいたずら 3R 301,986 まじょのいたずら ┗ 154,749 ねんどうりき 4R 301,986 まじょのいたずら 5R 180,910 フレイムウィップ+ ┗ 154,749 ねんどうりき | 4位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 1,840,730 | 1R 133,117 ワインド+ ┗ 154,749 ねんどうりき 2R 158,607 スプリットブレイズ 3R 158,607 スプリットブレイズ ┗ 154,749 ねんどうりき 4R 133,117 ワインド+ 5R 158,607 スプリットブレイズ ┗ 154,749 ねんどうりき |
5位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,730,750 | 1R 94,667 しゅくせい ┣ 100,203 しゅくせい ┗ 90,737 てんばつ+ 2R 120,913 かがやき ┗ 105,036 きらめき 3R 135,048 かがやき ┗ 116,536 きらめき 4R 134,682 かがやき ┗ 116,269 きらめき 5R 120,349 しゅくせい ┣ 126,437 しゅくせい ┗ 116,796 きらめき | 5位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 1,632,965 | 1R 108,001 煉黒 ┗ 139,923 ウィキッドラプチャー 2R 108,001 トリックボール 3R 160,041 ダークネスバブル ┗ 150,424 ウィキッドラプチャー 4R 116,106 トリックボール 5R 160,041 ダークネスバブル ┗ 150,424 ウィキッドラプチャー |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 21位/20位 | 2位/4位 | 3位/3位 | |
18位/16位 | 12位/14位 | 2位/2位 | ||
全体 | 12位/12位 | 25位/20位 | ||
10位/10位 | 13位/10位 | |||
横 | 12位/12位 | 2位/2位 | ||
7位/6位 | 2位/2位 |