contents
スタイルレベル50 ステータス
ヨハン [今はゆっくりと]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base254時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 113% +14 | 567 | 60位 | 7位 |
体力 | 77% +5 | 454 | 232位 | 34位 |
器用さ | 76% +5 | 457 | 205位 | 12位 |
素早さ | 105% +14 | 559 | 33位 | 2位 |
知力 | 78% +5 | 466 | 290位 | 34位 |
精神 | 78% +5 | 457 | 271位 | 29位 |
愛 | 45% +5 | 374 | 310位 | 33位 |
魅力 | 43% +5 | 372 | 582位 | 65位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おすすめの覚醒・継承技
ヨハンの基本行動はツインスパルタンの連打になるので継承技を使う機会はほとんどこないそうです
となると、高BP高威力技が良さそうですね
威力で言えば、カムイが良さそうですけど、属性が打な点に注意
無影殺は威力はデッドエンドよりも低くなるもののステルスが小がついていますので、さらに狙われなくなりそうです
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/打/雷 弱点
35位 T260G 183,722 | 1R 91,861 グライダーラッシュ | 2位 水竜 294,676 | 1R 183,088 ハイドラキャノン ┗ 111,588 スプラッシュビート | 5位 ソウジ 211,361 | 1R 211,361 雷殺斬+ |
36位 アルドラ 182,121 | 1R 182,121 烈炎業熱 | 3位 シルバー 263,726 | 1R 221,715 海塵龍哮脚 ┗ 42,011 フロストレビン | 6位 レオニード 207,820 | 1R 171,951 稲妻キック+ ┗ 35,869 スライトハンド |
37位 白銀の皇帝 181,542 | 1R 181,542 勇銀乱舞剣 | 4位 にんげんおんな 245,926 | 1R 245,926 ハロウィンバットアーツ | 7位 ロックブーケ 203,256 | 1R 47,871 魅惑イカの怒り ┣ 51,795 魅惑イカの怒り |
38位 ヨハン 180,104 | 1R 180,104 デッドエンド | 5位 ヨハン 244,637 | 1R 244,637 カムイ | 8位 ヨハン 198,791 | 1R 198,791 稲妻キック+ |
39位 ボロロビン 179,190 | 1R 179,190 不動剣+ | 6位 キャンディ 237,074 | 1R 53,035 スイーツパーティー ┗ 184,039 ローリングドライヴ | 9位 ライザ 196,548 | 1R 196,548 稲妻キック+ |
全体 打 弱点
39位 エリザベート 86,820 | 1R 86,820 ワイドスタンプ+ |
40位 ヴァッハ神 84,718 | 1R 84,718 佐賀マジカルトレイン |
41位 ヨハン 84,177 | 1R 84,177 練気掌+ |
42位 最終防衛システム 83,909 | 1R 83,909 スターバスター |
43位 にんげんおとこ 83,522 | 1R 83,522 はどうほう |
イベントクエスト周回(2Rランキング)
ツインスパルタンのダメージ表記はブラッドスパルタン+1回分のみ
ランキング計算上は2回分で計算されています
単体 斬/打/雷/陰 弱点
1位 ヨハン 234,577 | 1R 179,144 カムイ 2R 145,005 ツインスパルタン | 1位 ハーディ 334,322 | 1R 405,848 豪武大活撃 2R 262,796 パンチングマイウェイ | 1位 ヨハン 205,494 | 1R 202,183 稲妻キック+ 2R 104,403 ツインスパルタン | 1位 ヨハン 234,577 | 1R 179,144 カムイ 2R 145,005 ツインスパルタン |
2位 アルベルト 202,792 | 1R 40,884 王者の剣 ┣ 44,654 レフティフォーク ┣ 50,403 レフティフォーク 2R 59,076 輝斬連撃 ┗ 59,358 勇輝斬 | 2位 ライザ 241,994 | 1R 40,732 軽気弾 2R 103,059 DSC ┣ 108,229 DSC ┣ 113,399 DSC ┗ 118,569 DSC | 2位 かみ 186,019 | 1R 67,611 しゅくせい ┣ 71,453 しゅくせい ┗ 61,342 てんばつ+ 2R 51,956 ゆびさき ┗ 48,224 きらめき | 2位 サルーイン 189,318 | 1R 295,708 神威・無窮自在 2R 82,929 邪怨剣 |
3位 サルーイン 189,318 | 1R 295,708 神威・無窮自在 2R 82,929 邪怨剣 | 3位 ヨハン 228,808 | 1R 248,811 カムイ 2R 104,403 ツインスパルタン | 3位 シルバー 182,017 | 1R 44,987 稲妻スラッシャー ┗ 47,056 フロストレビン 2R 44,987 稲妻スラッシャー ┗ 47,056 フロストレビン | 3位 デス 186,065 | 1R 117,970 ビーストグラッジ 2R 127,080 ビーストグラッジ |
4位 ハーディ 187,772 | 1R 299,731 豪武大活撃 2R 75,814 次元断 | 4位 リアム 213,665 | 1R 159,765 アクロバットグレイス ┗ 59,871 フローズンチェイサー 2R 153,842 アンチマテリアルショット ┗ 53,853 フローズンチェイサー | 4位 メロトセロイ 164,739 | 1R 77,141 とつげき ┗ 87,598 とつげき 2R 77,141 とつげき ┗ 87,598 とつげき | 4位 サルーイン 185,059 | 1R 279,744 神威・無窮自在 2R 90,375 エナジーボルト |
5位 にんげんおとこ 185,091 | 1R 143,785 バズーカアンドチェーンソー ┗ 118,964 武装三段 2R 34,894 バレットダンス ┣ 36,270 バレットダンス | 5位 キャンディ 201,328 | 1R 53,035 スイーツパーティー ┗ 184,039 ローリングドライヴ 2R 165,582 フレンズ大行進 | 5位 ステスロス 164,704 | 1R 164,704 グラビトン 2R 164,704 グラビトン | 5位 バートランド 173,887 | 1R 165,336 テネーブルグラッセ ┗ 109,398 フランマニックス 2R 73,041 フレイムウィップ+ |
メインクエスト周回(3Rランキング)
単体 斬/打/雷/陰 弱点
1位 ヨハン 253,054 | 1R 179,144 カムイ 2R 145,005 ツインスパルタン 3R 145,005 ツインスパルタン | 1位 ハーディ 257,952 | 1R 405,848 豪武大活撃 2R 105,214 スリーステップパンチ 3R 262,796 パンチングマイウェイ | 1位 ヨハン 206,598 | 1R 202,183 稲妻キック+ 2R 104,403 ツインスパルタン 3R 104,403 ツインスパルタン | 1位 ヨハン 253,054 | 1R 179,144 カムイ 2R 145,005 ツインスパルタン 3R 145,005 ツインスパルタン |
2位 にんげんおとこ 192,589 | 1R 138,630 バズーカアンドチェーンソー ┗ 114,699 武装三段 2R 71,109 スラッシュボム 3R 138,630 バズーカアンドチェーンソー ┗ 114,699 武装三段 | 2位 ヨハン 222,141 | 1R 248,811 カムイ 2R 104,403 ツインスパルタン 3R 104,403 ツインスパルタン | 2位 シルバー 165,746 | 1R 159,635 海塵龍哮脚 ┗ 58,348 フロストレビン 2R 44,716 電撃拳 ┗ 48,907 フロストレビン 3R 45,575 稲妻スラッシャー ┗ 48,907 フロストレビン | 2位 バートランド 212,659 | 1R 165,336 テネーブルグラッセ ┗ 109,398 フランマニックス 2R 53,402 フロストバイト 3R 186,465 テネーブルグラッセ ┗ 123,378 フランマニックス |
3位 ハーディ 184,860 | 1R 299,731 豪武大活撃 2R 194,083 パンチングマイウェイ 3R 60,767 斬石波 | 3位 ライザ 205,126 | 1R 86,061 スライディング+ 2R 86,061 スライディング+ 3R 103,059 DSC ┣ 108,229 DSC ┣ 113,399 DSC ┗ 118,569 DSC | 3位 かみ 157,406 | 1R 67,611 しゅくせい ┣ 71,453 しゅくせい ┗ 61,342 てんばつ+ 2R 51,956 ゆびさき ┗ 48,224 きらめき 3R 51,956 ゆびさき ┗ 48,224 きらめき | 3位 サルーイン 176,551 | 1R 295,708 神威・無窮自在 2R 82,929 邪怨剣 3R 151,018 サルーインソード |
4位 アルベルト 184,294 | 1R 147,298 ホーリークロス 2R 59,076 輝斬連撃 ┗ 59,358 勇輝斬 3R 40,884 王者の剣 ┣ 44,654 レフティフォーク ┣ 50,403 レフティフォーク | 4位 ダンターグ 186,605 | 1R 186,605 ふみつけ+ 2R 186,605 ふみつけ+ 3R 186,605 ふみつけ+ | 4位 メロトセロイ 145,239 | 1R 86,042 とつげき ┗ 97,100 とつげき 2R 51,882 幻影剣 3R 94,289 とつげき ┗ 106,406 とつげき | 4位 サルーイン 174,603 | 1R 279,744 神威・無窮自在 2R 78,452 邪怨剣 3R 165,613 ダークブリンガー+ |
5位 アセルス 177,936 | 1R 145,579 ローゼンシュトゥルム ┗ 63,744 ローズヒット 2R 72,064 ローズピアス ┗ 59,200 ローズヒット 3R 129,940 神速三段突き ┗ 63,283 ローズヒット | 5位 リアム 181,430 | 1R 159,765 アクロバットグレイス ┗ 59,871 フローズンチェイサー 2R 51,166 クイックドロウ ┗ 53,853 フローズンチェイサー 3R 159,765 アクロバットグレイス ┗ 59,871 フローズンチェイサー | 5位 ライザ 143,556 | 1R 202,027 稲妻キック+ 2R 26,616 軽気弾 3R 202,027 稲妻キック+ | 5位 エスパーガール 168,186 | 1R 160,633 ロストフレア 2R 168,186 ロストフレア 3R 175,739 ロストフレア |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 斬/打/突/陰 弱点
20位 エレン 947,220 | 1R 75,260 ヨーヨー+ ┗ 82,621 ヨーヨー+ 2R 89,417 ヨーヨー+ ┗ 96,666 ヨーヨー+ 3R 99,950 ヨーヨー+ ┗ 107,312 ヨーヨー+ 4R 107,878 ヨーヨー+ ┗ 115,240 ヨーヨー+ 5R 172,879 一人時間差+ | 17位 水竜 921,490 | 1R 220,105 ハイドラキャノン ┗ 134,149 スプラッシュビート 2R 61,477 ディフェンスリキッド 3R 90,030 鯛流千波 4R 61,477 ディフェンスリキッド 5R 220,105 ハイドラキャノン ┗ 134,149 スプラッシュビート | 31位 ナイトハルト 794,400 | 1R 61,650 連槍撃 2R 61,650 連槍撃 3R 61,650 連槍撃 4R 54,602 通常攻撃 5R 61,650 連槍撃 | 10位 クジンシー 882,485 | 1R 75,015 ヴィクティムソード ┗ 77,639 シャドウボルト+ 2R 82,978 ヴィクティムソード ┗ 84,871 シャドウボルト+ 3R 89,236 ヴィクティムソード ┗ 90,418 シャドウボルト+ 4R 93,644 ヴィクティムソード ┗ 94,373 シャドウボルト+ 5R 96,915 ヴィクティムソード ┗ 97,399 シャドウボルト+ |
21位 ヨハン 940,920 | 1R 229,437 デッドエンド 2R 168,451 ツインスパルタン 3R 67,688 追突剣 4R 69,650 追突剣 5R 237,247 デッドエンド | 18位 ヨハン 918,565 | 1R 46,241 縮地剣 2R 118,847 ツインスパルタン 3R 286,554 カムイ 4R 46,992 縮地剣 5R 301,086 カムイ | 32位 ヨハン 790,285 | 1R 64,224 縮地剣 2R 118,847 ツインスパルタン 3R 206,319 カムイ 4R 65,267 縮地剣 5R 216,782 カムイ | 11位 ヨハン 846,460 | 1R 46,241 縮地剣 2R 165,065 ツインスパルタン 3R 206,319 カムイ 4R 46,992 縮地剣 5R 216,782 カムイ |
22位 ラゼム 933,560 | 1R 162,094 共鳴光明剣 2R 62,178 白狼撃 ┗ 102,753 リリーフゾーン 3R 191,831 共鳴光明剣 4R 72,250 白狼撃 ┗ 122,507 リリーフゾーン 5R 219,948 共鳴光明剣 | 19位 シルバー 899,100 | 1R 52,401 電撃拳 ┗ 41,265 フロストレビン 2R 259,821 海塵龍哮脚 ┗ 49,231 フロストレビン 3R 52,401 電撃拳 ┗ 41,265 フロストレビン 4R 52,401 電撃拳 ┗ 41,265 フロストレビン 5R 259,821 海塵龍哮脚 ┗ 49,231 フロストレビン | 33位 セルマ 787,825 | 1R 114,305 楠花咲き ┗ 81,521 バックプロッド 2R 117,599 楠花咲き ┗ 82,885 バックプロッド 3R 83,754 バックプロッド 4R 84,296 バックプロッド 5R 131,573 楠花咲き ┗ 91,896 バックプロッド | 12位 ルートヴィッヒ 841,980 | 1R 89,724 ヴィクティムソード ┗ 78,672 シャドウボルト+ 2R 89,724 ヴィクティムソード ┗ 78,672 シャドウボルト+ 3R 89,724 ヴィクティムソード ┗ 78,672 シャドウボルト+ 4R 89,724 ヴィクティムソード ┗ 78,672 シャドウボルト+ 5R 89,724 ヴィクティムソード ┗ 78,672 シャドウボルト+ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 38位 | 1位 | 1位 | 21位 | |
5位 | 3位 | 2位 | 18位 | ||
32位 | |||||
8位 | 1位 | 1位 | |||
1位 | 1位 | 11位 |
今回のヨハンはダメージを受けない時点で次行動がツインスパルタンになるので、周回時に全体攻撃を使うのは1ターン目しかチャンスがありません
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります