contents
スタイルレベル50 ステータス
偽ギュスターヴ [我が下に集え!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base248時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 117% +17 | 576 | 4位 | 1位 |
体力 | 83% +5 | 462 | 122位 | 18位 |
器用さ | 77% +5 | 440 | 244位 | 29位 |
素早さ | 96% +11 | 508 | 138位 | 7位 |
知力 | 93% +5 | 479 | 242位 | 8位 |
精神 | 85% +5 | 465 | 166位 | 11位 |
愛 | 28% +5 | 316 | 833位 | 85位 |
魅力 | 41% +5 | 353 | 707位 | 77位 |
技命中 | 584 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
腕力は全スタイル4位とかなり高め
体力はあまり高くないものの、軽減が高いので耐久力は悪くありません
被ダメージランキング
被ダメージはパトリックやデスと同等
これに追加でモラルダウンもってるので耐久力は十分な高さです💡
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 陰 弱点
24位 ロックブーケ 167,387 | 1R 167,387 ダークスフィア+ |
25位 オルレット 166,127 | 1R 166,127 トキシックマイト+ |
26位 偽ギュスターヴ 163,971 | 1R 163,971 カースインパクト |
27位 エスパーガール 163,677 | 1R 163,677 ディメンションオーラ |
28位 赤魔道士 163,253 | 1R 163,253 ダークスフィア+ |
横範囲 斬/陰 弱点
23位 ローラ 141,631 | 1R 141,631 白花葬 | 4位 サルーイン 165,818 | 1R 165,818 デマイズ |
24位 スパロー 141,197 | 1R 141,197 イヅナ | 5位 エスパーガール 158,581 | 1R 158,581 ロストフレア |
25位 偽ギュスターヴ 139,673 | 1R 139,673 闇走り | 6位 偽ギュスターヴ 139,673 | 1R 139,673 闇走り |
26位 ミスティ 134,898 | 1R 134,898 黒渦風閃 | 7位 ミスティ 134,898 | 1R 134,898 黒渦風閃 |
27位 ノエル 134,894 | 1R 134,894 宵闇乱閃 | 8位 ノエル 134,894 | 1R 134,894 宵闇乱閃 |
イベントクエスト周回(2Rランキング)
単体 斬/陰 弱点
52位 メロトセロイ 143,861 | 1R 78,483 幻影剣 2R 209,239 どーん! | 18位 バートランド 144,203 | 1R 144,203 ドミナントブレイズ 2R 144,203 ドミナントブレイズ |
53位 リアム 142,666 | 1R 106,371 アンチマテリアルショット ┗ 56,091 ウインドチェイサー 2R 66,779 エイムショット+ ┗ 56,091 ウインドチェイサー | 19位 ステスロス 144,111 | 1R 144,111 グラビトン 2R 144,111 グラビトン |
54位 偽ギュスターヴ 142,535 | 1R 139,673 闇走り 2R 145,397 闇走り | 20位 偽ギュスターヴ 142,535 | 1R 139,673 闇走り 2R 145,397 闇走り |
55位 バルマンテ 141,884 | 1R 88,714 金色烈風陣 ┗ 123,968 廻天割り 2R 71,087 断ち割り | 21位 ルートヴィッヒ 137,918 | 1R 73,475 ヴィクティムソード ┗ 64,443 シャドウボルト+ 2R 73,475 ヴィクティムソード ┗ 64,443 シャドウボルト+ |
56位 レッド 141,840 | 1R 86,062 カイザーダブルインパクト ┗ 91,610 カイザーダブルインパクト 2R 72,851 高翔び蹴り ┗ 33,157 まわしげり | 22位 ミスティ 134,898 | 1R 134,898 黒渦風閃 2R 134,898 黒渦風閃 |
横範囲 斬/陰 弱点
3位 クローディア 159,956 | 1R 159,956 一矢旋風 2R 159,956 一矢旋風 | 1位 エスパーガール 178,157 | 1R 173,909 ロストフレア 2R 182,406 ロストフレア |
4位 レオナルド(SSG) 155,292 | 1R 152,351 獅子走り 2R 158,233 獅子走り | 2位 エスパーガール 158,581 | 1R 158,581 ロストフレア 2R 158,581 ロストフレア |
5位 クローディア 144,646 | 1R 144,646 一矢旋風 2R 144,646 一矢旋風 | 3位 ヴァジュイール 149,414 | 1R 213,912 ビートブラスト 2R 84,916 シャドウフレア |
6位 偽ギュスターヴ 142,535 | 1R 139,673 闇走り 2R 145,397 闇走り | 4位 偽ギュスターヴ 142,535 | 1R 139,673 闇走り 2R 145,397 闇走り |
7位 スパロー 141,197 | 1R 141,197 イヅナ 2R 141,197 イヅナ | 5位 ミスティ 134,898 | 1R 134,898 黒渦風閃 2R 134,898 黒渦風閃 |
メインクエスト周回(3Rランキング)
単体 斬/陰 弱点
28位 済王 149,976 | 1R 191,701 骸骨大王の一撃 2R 191,701 骸骨大王の一撃 3R 66,526 朔斬り+ | 8位 バートランド 153,201 | 1R 46,983 フロストバイト 2R 89,253 ドライスロット ┗ 117,058 ノクターナルチェイス 3R 89,253 ドライスロット ┗ 117,058 ノクターナルチェイス |
29位 シルバー 149,691 | 1R 161,323 海塵龍哮脚 ┗ 42,455 フロストレビン 2R 32,282 電撃拳 ┗ 35,308 フロストレビン 3R 47,466 氷結スラッシャー ┗ 35,308 フロストレビン | 9位 デス 148,323 | 1R 119,530 ビーストグラッジ 2R 119,530 ビーストグラッジ 3R 86,379 ウィークネス+ |
30位 偽ギュスターヴ 147,305 | 1R 139,673 闇走り 2R 145,397 闇走り 3R 156,846 闇走り | 10位 偽ギュスターヴ 147,305 | 1R 139,673 闇走り 2R 145,397 闇走り 3R 156,846 闇走り |
31位 セレス 146,886 | 1R 59,356 絢爛斬舞 ┣ 68,626 絢爛斬舞 2R 47,444 二段突き+ 3R 59,356 絢爛斬舞 ┣ 68,626 絢爛斬舞 | 11位 ステスロス 144,111 | 1R 144,111 グラビトン 2R 144,111 グラビトン 3R 144,111 グラビトン |
32位 ハリード 146,722 | 1R 73,361 雷光十文字 2R 73,361 雷光十文字 3R 73,361 雷光十文字 | 12位 ロックブーケ 142,224 | 1R 139,393 ライトニングバラージ 2R 52,041 黒電弾 3R 58,810 魅惑イカの怒り |
横範囲 斬/陰 弱点
1位 ジェラール 160,434 | 1R 187,351 コスモバースト 2R 92,514 陽牙 3R 201,438 コスモバースト | 1位 エスパーガール 182,406 | 1R 173,909 ロストフレア 2R 182,406 ロストフレア 3R 190,903 ロストフレア |
2位 レオナルド(SSG) 156,272 | 1R 152,351 獅子走り 2R 158,233 獅子走り 3R 158,233 獅子走り | 2位 偽ギュスターヴ 147,305 | 1R 139,673 闇走り 2R 145,397 闇走り 3R 156,846 闇走り |
3位 ジェラール 151,213 | 1R 178,709 コスモバースト 2R 185,428 コスモバースト 3R 89,504 シャイニングサーベル | 3位 ヴァジュイール 127,914 | 1R 213,912 ビートブラスト 2R 84,916 シャドウフレア 3R 84,916 シャドウフレア |
4位 偽ギュスターヴ 147,305 | 1R 139,673 闇走り 2R 145,397 闇走り 3R 156,846 闇走り | 4位 サルーイン 118,732 | 1R 104,894 マリシャスウェイヴ 2R 118,732 マリシャスウェイヴ 3R 132,571 マリシャスウェイヴ |
5位 最終皇帝(男) 143,570 | 1R 190,191 光輝一閃+ 2R 50,328 刮目槍 3R 190,191 光輝一閃+ | 5位 ミスティ 107,102 | 1R 134,898 黒渦風閃 2R 134,898 黒渦風閃 3R 51,511 スラッシュサイン |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 斬/陰 弱点
25位 にんげんおんな 784,610 | 1R 276,132 ハロウィンバットアーツ 2R 51,389 ネコアタック 3R 199,246 レッキンググラス 4R 53,556 ネコアタック 5R 204,289 レッキンググラス | 10位 デス 782,200 | 1R 95,658 冥府の大鎌 2R 112,461 ウィークネス+ 3R 120,491 ウィークネス+ 4R 127,712 ウィークネス+ 5R 134,566 ウィークネス+ |
26位 ハリード 773,390 | 1R 82,793 雷光十文字 2R 82,793 雷光十文字 3R 82,793 雷光十文字 4R 111,050 落月破斬+ 5R 82,793 雷光十文字 | 11位 赤魔道士 772,045 | 1R 184,123 ダークスフィア+ ┗ 73,491 エナジースティール+ 2R 94,681 イーヴルウィスパー 3R 83,199 ペイン+ ┗ 73,537 エナジースティール+ 4R 94,740 イーヴルウィスパー 5R 94,740 イーヴルウィスパー ┗ 73,537 エナジースティール+ |
27位 偽ギュスターヴ 770,900 | 1R 156,972 闇走り 2R 163,405 闇走り 3R 176,272 闇走り 4R 78,683 影十字 5R 195,572 闇走り | 12位 偽ギュスターヴ 770,900 | 1R 156,972 闇走り 2R 163,405 闇走り 3R 176,272 闇走り 4R 78,683 影十字 5R 195,572 闇走り |
28位 シルバー 770,165 | 1R 175,974 海塵龍哮脚 ┗ 46,311 フロストレビン 2R 35,214 電撃拳 ┗ 38,514 フロストレビン 3R 53,900 氷結スラッシャー ┗ 38,514 フロストレビン 4R 35,214 電撃拳 ┗ 38,514 フロストレビン 5R 53,900 氷結スラッシャー ┗ 38,514 フロストレビン | 13位 デス 758,575 | 1R 167,519 ソウルヘリックス 2R 136,702 ビーストグラッジ 3R 90,476 冥火 4R 90,476 冥火 5R 136,702 ビーストグラッジ |
29位 かみ 768,190 | 1R 66,375 てじなあそび 2R 69,339 てじなあそび ┣ 97,132 おうだんかぼちゃ ┗ 102,645 じゅうだんかぼちゃ 3R 78,014 てじなあそび 4R 47,604 かがやき ┣ 108,593 おうだんかぼちゃ ┗ 114,106 じゅうだんかぼちゃ 5R 84,382 てじなあそび | 14位 ノエル 723,320 | 1R 187,552 楓嵐 2R 78,771 烈葉閃 3R 161,032 影の太刀 4R 139,934 影の太刀 5R 156,031 影の太刀 |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 81位 | 54位 | 30位 | 27位 | |
26位 | 20位 | 10位 | 12位 | ||
横 | 25位 | 6位 | 4位 | ||
6位 | 4位 | 2位 |
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります