SS ポルカ・リン・ウッド [皆の為にやるぜ!]の関連記事
火力評価
属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 関門2T | レイド3T | 長期8T | |
![]() | 164位 | 100位 | 84位 | 11位 |
![]() | 19位 | 28位 | 28位 | 3位 |
![]() | 18位 | 24位 | 2位 |
ポルカはODアタッカーであるため、ODを使わない場合の1T〜3Tのオート運用ダメージはかなり控えめです
ODが使える8ターンランキングでは、熱3位陽2位とかなり良い成績です
![]() | ![]() | ||
1位 バートランド 494,048,032 フュージョンフェザー 4.88回攻撃/8.88Hit | 1R729,524 氷炎絶響 579,735 氷炎連破[追撃] 657,088x4氷炎連破[追撃] 1,478,527 ドミナントブレイズ+[追撃] 1,253,785 凍獄氷波[追撃] 2R5,978,464 氷礫炎爆 4,622,833 オッドサークル[追撃] 2,790,806 氷炎連破[追撃] 2,995,981x4氷炎連破[追撃] 6,741,317 ドミナントブレイズ+[追撃] 5,230,283 凍獄氷波[追撃] 3R9,482,350 メルトクラッシュ 8,014,043 オッドサークル[追撃] 4,739,605 氷炎連破[追撃] 5,007,194x4氷炎連破[追撃] 11,266,786 ドミナントブレイズ+[追撃] 8,391,900 凍獄氷波[追撃] 4T8,536,702 メルトクラッシュ 7,354,997 オッドサークル[追撃] 4,410,744 氷炎連破[追撃] 4,730,685x4氷炎連破[追撃] 10,644,608 ドミナントブレイズ+[追撃] 7,965,572 凍獄氷波[追撃] 5T13,919,726 メルトクラッシュ 11,735,513 オッドサークル[追撃] 6,895,945 氷炎連破[追撃] 7,265,793x4氷炎連破[追撃] 16,348,905 ドミナントブレイズ+[追撃] 11,954,576 凍獄氷波[追撃] 6T14,118,236 氷礫炎爆 10,646,174 オッドサークル[追撃] 6,243,835 氷炎連破[追撃] 6,560,078x4氷炎連破[追撃] 14,760,962 ドミナントブレイズ+[追撃] 10,762,309 凍獄氷波[追撃] 7T9,381,871 メルトクラッシュ 8,097,106 オッドサークル[追撃] 4,855,452 氷炎連破[追撃] 5,216,021x4氷炎連破[追撃] 11,736,672 ドミナントブレイズ+[追撃] 8,700,455 凍獄氷波[追撃] 8T14,596,966 メルトクラッシュ 12,290,801 オッドサークル[追撃] 7,207,891 氷炎連破[追撃] 7,583,740x4氷炎連破[追撃] 17,064,322 ドミナントブレイズ+[追撃] 12,451,420 凍獄氷波[追撃] | 1位 最終皇帝(男) 497,844,736 月下美人 2.5回攻撃/13.75Hit | 1R728,367 幻日閃光 791,423 幻日閃光 855,052 幻日閃光 918,108 幻日閃光 981,164 幻日閃光 1,044,220 幻日閃光 1,107,849 幻日閃光 1,162,436 幻日閃光[追撃] 1,199,996 幻日閃光[追撃] 1,237,556 幻日閃光[追撃] 1,275,115 幻日閃光[追撃] 1,312,675 幻日閃光[追撃] 1,350,804 幻日閃光[追撃] 1,388,364 幻日閃光[追撃] 2R2,184,715x3剣光三閃 4,470,048x5陽剣連撃[追撃] 2,168,913 幻日閃光[追撃] 2,228,667 幻日閃光[追撃] 2,288,421 幻日閃光[追撃] 2,348,175 幻日閃光[追撃] 2,407,929 幻日閃光[追撃] 2,467,683 幻日閃光[追撃] 2,528,343 幻日閃光[追撃] 3R3,326,354 幻日閃光 3,465,180 幻日閃光 3,602,756 幻日閃光 3,740,331 幻日閃光 3,877,907 幻日閃光 4,016,733 幻日閃光 4,154,308 幻日閃光 4,260,840x4閃光波[追撃] 4T2,312,813 幻日閃光 2,501,770 幻日閃光 2,689,025 幻日閃光 2,876,280 幻日閃光 3,063,535 幻日閃光 3,252,493 幻日閃光 3,439,748 幻日閃光 3,600,769x4閃光波[追撃] 7,421,048x5陽剣連撃[追撃] 5T3,946,170 幻日閃光 4,160,193 幻日閃光 4,372,288 幻日閃光 4,584,383 幻日閃光 4,796,478 幻日閃光 5,010,501 幻日閃光 5,222,596 幻日閃光 5,395,382x4閃光波[追撃] 6T4,177,964 幻日閃光 4,354,389 幻日閃光 4,529,224 幻日閃光 4,704,059 幻日閃光 4,878,894 幻日閃光 5,055,319 幻日閃光 5,230,154 幻日閃光 5,365,895x4閃光波[追撃] 11,058,906x5陽剣連撃[追撃] 7T2,593,401 幻日閃光 2,817,916 幻日閃光 3,044,472 幻日閃光 3,268,987 幻日閃光 3,493,501 幻日閃光 3,718,016 幻日閃光 3,944,572 幻日閃光 4,138,932x4閃光波[追撃] 8T4,356,863 幻日閃光 4,583,419 幻日閃光 4,807,934 幻日閃光 5,032,448 幻日閃光 5,256,963 幻日閃光 5,483,519 幻日閃光 5,708,034 幻日閃光 5,889,639x4閃光波[追撃] 12,138,322x5陽剣連撃[追撃] |
2位 ミリアム 435,212,120 (火)アビススタッフ 3回攻撃/13.75Hit | 1R1,160,642 イラプションメテオ 951,352 暴れフレイムボール[追撃] 1,161,875 暴れフレイムボール[追撃] 1,178,685 暴れフレイムボール[追撃] 1,195,494 暴れフレイムボール[追撃] 1,212,304 暴れフレイムボール[追撃] 1,229,114 暴れフレイムボール[追撃] 1,245,923 炎三襲[追撃] 1,467,436x2炎三襲[追撃] 2R2,064,083 乱れファイアボール+ 2,369,366x3乱れファイアボール+ 2,288,890 暴れフレイムボール[追撃] 2,614,184 暴れフレイムボール[追撃] 2,637,092 暴れフレイムボール[追撃] 2,659,999 暴れフレイムボール[追撃] 2,682,906 暴れフレイムボール[追撃] 2,705,814 暴れフレイムボール[追撃] 2,728,721 炎三襲[追撃] 3,057,515x2炎三襲[追撃] 3R3,357,218 暴れフレイムボール 3,765,490 暴れフレイムボール 3,805,945 暴れフレイムボール 3,846,399 暴れフレイムボール 3,886,853 暴れフレイムボール 3,927,308 暴れフレイムボール 3,939,063 暴れフレイムボール[追撃] 4,364,028 暴れフレイムボール[追撃] 4,392,529 暴れフレイムボール[追撃] 4,421,029 暴れフレイムボール[追撃] 4,449,530 暴れフレイムボール[追撃] 4,478,031 暴れフレイムボール[追撃] 4,506,531 炎三襲[追撃] 4,932,443x2炎三襲[追撃] 4T2,863,775 乱れファイアボール+ 3,320,148x4乱れファイアボール+ 3,136,810 暴れフレイムボール[追撃] 3,599,260 暴れフレイムボール[追撃] 3,616,069 暴れフレイムボール[追撃] 3,632,879 暴れフレイムボール[追撃] 3,649,688 暴れフレイムボール[追撃] 3,666,498 暴れフレイムボール[追撃] 3,683,307 炎三襲[追撃] 4,156,746x2炎三襲[追撃] 5T4,073,755 暴れフレイムボール 4,576,589 暴れフレイムボール 4,608,575 暴れフレイムボール 4,640,561 暴れフレイムボール 4,672,547 暴れフレイムボール 4,704,533 暴れフレイムボール 4,702,260 暴れフレイムボール[追撃] 5,225,620 暴れフレイムボール[追撃] 5,248,528 暴れフレイムボール[追撃] 5,271,435 暴れフレイムボール[追撃] 5,294,342 暴れフレイムボール[追撃] 5,317,250 暴れフレイムボール[追撃] 5,340,157 炎三襲[追撃] 5,865,739x2炎三襲[追撃] 6T4,230,123 乱れファイアボール+ 4,676,370x3乱れファイアボール+ 4,501,328 暴れフレイムボール[追撃] 4,962,543 暴れフレイムボール[追撃] 4,991,043 暴れフレイムボール[追撃] 5,019,544 暴れフレイムボール[追撃] 5,048,045 暴れフレイムボール[追撃] 5,076,546 暴れフレイムボール[追撃] 5,105,046 炎三襲[追撃] 5,567,444x2炎三襲[追撃] 7T3,012,878 暴れフレイムボール 3,501,258 暴れフレイムボール 3,524,031 暴れフレイムボール 3,546,804 暴れフレイムボール 3,569,576 暴れフレイムボール 3,592,349 暴れフレイムボール 3,588,974 暴れフレイムボール[追撃] 4,103,546 暴れフレイムボール[追撃] 4,120,356 暴れフレイムボール[追撃] 4,137,165 暴れフレイムボール[追撃] 4,153,975 暴れフレイムボール[追撃] 4,170,784 暴れフレイムボール[追撃] 4,187,594 炎三襲[追撃] 4,713,155x2炎三襲[追撃] 8T4,269,496 暴れフレイムボール 4,789,830 暴れフレイムボール 4,821,816 暴れフレイムボール 4,853,803 暴れフレイムボール 4,885,789 暴れフレイムボール 4,917,775 暴れフレイムボール 4,913,960 暴れフレイムボール[追撃] 5,454,694 暴れフレイムボール[追撃] 5,477,601 暴れフレイムボール[追撃] 5,500,508 暴れフレイムボール[追撃] 5,523,416 暴れフレイムボール[追撃] 5,546,323 暴れフレイムボール[追撃] 5,569,230 炎三襲[追撃] 6,112,075x2炎三襲[追撃] | 2位 ポルカ・リン・ウッド 428,448,736 フレイムソーン 3.12回攻撃/25.5Hit | 1R585,234 朱鳥旋風 596,272 チェインブラスト[追撃] 618,348 チェインブラスト[追撃] 640,424 チェインブラスト[追撃] 662,500 チェインブラスト[追撃] 684,576 チェインブラスト[追撃] 706,652 チェインブラスト[追撃] 728,728 チェインブラスト[追撃] 750,804 チェインブラスト[追撃] 765,700 チェインブラスト[追撃] 787,570 チェインブラスト[追撃] 809,441 チェインブラスト[追撃] 831,312 チェインブラスト[追撃] 853,183 チェインブラスト[追撃] 875,054 チェインブラスト[追撃] 896,925 チェインブラスト[追撃] 918,796 チェインブラスト[追撃] 940,667 チェインブラスト[追撃] 962,538 チェインブラスト[追撃] 984,408 チェインブラスト[追撃] 1,006,279 チェインブラスト[追撃] 1,028,150 チェインブラスト[追撃] 1,050,021 チェインブラスト[追撃] 1,071,892 チェインブラスト[追撃] 1,093,763 チェインブラスト[追撃] 1,115,634 チェインブラスト[追撃] 2R1,394,078 チェインブラスト 1,426,047 チェインブラスト 1,458,015 チェインブラスト 1,489,983 チェインブラスト 1,521,952 チェインブラスト 1,553,920 チェインブラスト 1,585,889 チェインブラスト 1,617,857 チェインブラスト 1,634,499 チェインブラスト[追撃] 1,659,836 チェインブラスト[追撃] 1,685,173 チェインブラスト[追撃] 1,710,510 チェインブラスト[追撃] 1,735,847 チェインブラスト[追撃] 1,761,184 チェインブラスト[追撃] 1,786,521 チェインブラスト[追撃] 1,811,859 チェインブラスト[追撃] 1,837,196 チェインブラスト[追撃] 1,862,533 チェインブラスト[追撃] 1,887,870 チェインブラスト[追撃] 1,913,207 チェインブラスト[追撃] 1,938,544 チェインブラスト[追撃] 1,963,881 チェインブラスト[追撃] 1,989,219 チェインブラスト[追撃] 2,014,556 チェインブラスト[追撃] 2,039,893 チェインブラスト[追撃] 3R1,940,842 チェインブラスト 1,961,935 チェインブラスト 1,983,028 チェインブラスト 2,004,121 チェインブラスト 2,025,214 チェインブラスト 2,046,307 チェインブラスト 2,067,400 チェインブラスト 2,088,493 チェインブラスト 2,109,586 チェインブラスト 2,110,885 チェインブラスト[追撃] 2,124,817 チェインブラスト[追撃] 2,138,748 チェインブラスト[追撃] 2,152,680 チェインブラスト[追撃] 2,166,611 チェインブラスト[追撃] 2,180,542 チェインブラスト[追撃] 2,194,474 チェインブラスト[追撃] 2,208,405 チェインブラスト[追撃] 2,222,337 チェインブラスト[追撃] 2,236,268 チェインブラスト[追撃] 2,250,199 チェインブラスト[追撃] 2,264,131 チェインブラスト[追撃] 2,278,062 チェインブラスト[追撃] 2,291,994 チェインブラスト[追撃] 2,305,925 チェインブラスト[追撃] 2,319,856 チェインブラスト[追撃] 2,333,788 チェインブラスト[追撃] 4T2,301,641 チェインブラスト 2,318,198 チェインブラスト 2,334,755 チェインブラスト 2,351,312 チェインブラスト 2,367,869 チェインブラスト 2,384,426 チェインブラスト 2,400,983 チェインブラスト 2,417,540 チェインブラスト 2,411,484 チェインブラスト[追撃] 2,422,420 チェインブラスト[追撃] 2,433,355 チェインブラスト[追撃] 2,444,291 チェインブラスト[追撃] 2,455,226 チェインブラスト[追撃] 2,466,162 チェインブラスト[追撃] 2,477,097 チェインブラスト[追撃] 2,488,032 チェインブラスト[追撃] 2,498,968 チェインブラスト[追撃] 2,509,903 チェインブラスト[追撃] 2,520,839 チェインブラスト[追撃] 2,531,774 チェインブラスト[追撃] 2,542,710 チェインブラスト[追撃] 2,553,645 チェインブラスト[追撃] 2,564,581 チェインブラスト[追撃] 2,575,516 チェインブラスト[追撃] 2,586,452 チェインブラスト[追撃] 5T2,212,470 チェインブラスト 2,231,651 チェインブラスト 2,250,832 チェインブラスト 2,270,013 チェインブラスト 2,289,194 チェインブラスト 2,308,375 チェインブラスト 2,327,556 チェインブラスト 2,346,737 チェインブラスト 2,365,918 チェインブラスト 2,362,941 チェインブラスト[追撃] 2,375,610 チェインブラスト[追撃] 2,388,279 チェインブラスト[追撃] 2,400,947 チェインブラスト[追撃] 2,413,616 チェインブラスト[追撃] 2,426,284 チェインブラスト[追撃] 2,438,953 チェインブラスト[追撃] 2,451,621 チェインブラスト[追撃] 2,464,290 チェインブラスト[追撃] 2,476,959 チェインブラスト[追撃] 2,489,627 チェインブラスト[追撃] 2,502,296 チェインブラスト[追撃] 2,514,964 チェインブラスト[追撃] 2,527,633 チェインブラスト[追撃] 2,540,301 チェインブラスト[追撃] 2,552,970 チェインブラスト[追撃] 2,565,639 チェインブラスト[追撃] 6T2,011,152 チェインブラスト 2,032,245 チェインブラスト 2,053,338 チェインブラスト 2,074,431 チェインブラスト 2,095,524 チェインブラスト 2,116,617 チェインブラスト 2,137,710 チェインブラスト 2,158,803 チェインブラスト 2,159,645 チェインブラスト[追撃] 2,173,577 チェインブラスト[追撃] 2,187,508 チェインブラスト[追撃] 2,201,439 チェインブラスト[追撃] 2,215,371 チェインブラスト[追撃] 2,229,302 チェインブラスト[追撃] 2,243,234 チェインブラスト[追撃] 2,257,165 チェインブラスト[追撃] 2,271,096 チェインブラスト[追撃] 2,285,028 チェインブラスト[追撃] 2,298,959 チェインブラスト[追撃] 2,312,891 チェインブラスト[追撃] 2,326,822 チェインブラスト[追撃] 2,340,753 チェインブラスト[追撃] 2,354,685 チェインブラスト[追撃] 2,368,616 チェインブラスト[追撃] 2,382,548 チェインブラスト[追撃] 7T2,340,274 チェインブラスト 2,356,831 チェインブラスト 2,373,388 チェインブラスト 2,389,945 チェインブラスト 2,406,502 チェインブラスト 2,423,059 チェインブラスト 2,439,616 チェインブラスト 2,456,173 チェインブラスト 2,472,730 チェインブラスト 2,466,162 チェインブラスト[追撃] 2,477,097 チェインブラスト[追撃] 2,488,032 チェインブラスト[追撃] 2,498,968 チェインブラスト[追撃] 2,509,903 チェインブラスト[追撃] 2,520,839 チェインブラスト[追撃] 2,531,774 チェインブラスト[追撃] 2,542,710 チェインブラスト[追撃] 2,553,645 チェインブラスト[追撃] 2,564,581 チェインブラスト[追撃] 2,575,516 チェインブラスト[追撃] 2,586,452 チェインブラスト[追撃] 2,597,387 チェインブラスト[追撃] 2,608,322 チェインブラスト[追撃] 2,619,258 チェインブラスト[追撃] 2,630,193 チェインブラスト[追撃] 2,641,129 チェインブラスト[追撃] 8T2,340,343 チェインブラスト 2,359,524 チェインブラスト 2,378,705 チェインブラスト 2,397,886 チェインブラスト 2,417,067 チェインブラスト 2,436,248 チェインブラスト 2,455,430 チェインブラスト 2,474,611 チェインブラスト 2,470,624 チェインブラスト[追撃] 2,483,293 チェインブラスト[追撃] 2,495,961 チェインブラスト[追撃] 2,508,630 チェインブラスト[追撃] 2,521,299 チェインブラスト[追撃] 2,533,967 チェインブラスト[追撃] 2,546,636 チェインブラスト[追撃] 2,559,304 チェインブラスト[追撃] 2,571,973 チェインブラスト[追撃] 2,584,641 チェインブラスト[追撃] 2,597,310 チェインブラスト[追撃] 2,609,979 チェインブラスト[追撃] 2,622,647 チェインブラスト[追撃] 2,635,316 チェインブラスト[追撃] 2,647,984 チェインブラスト[追撃] 2,660,653 チェインブラスト[追撃] 2,673,321 チェインブラスト[追撃] |
3位 ポルカ・リン・ウッド 428,448,736 フレイムソーン 3.12回攻撃/25.5Hit | 1R585,234 朱鳥旋風 596,272 チェインブラスト[追撃] 618,348 チェインブラスト[追撃] 640,424 チェインブラスト[追撃] 662,500 チェインブラスト[追撃] 684,576 チェインブラスト[追撃] 706,652 チェインブラスト[追撃] 728,728 チェインブラスト[追撃] 750,804 チェインブラスト[追撃] 765,700 チェインブラスト[追撃] 787,570 チェインブラスト[追撃] 809,441 チェインブラスト[追撃] 831,312 チェインブラスト[追撃] 853,183 チェインブラスト[追撃] 875,054 チェインブラスト[追撃] 896,925 チェインブラスト[追撃] 918,796 チェインブラスト[追撃] 940,667 チェインブラスト[追撃] 962,538 チェインブラスト[追撃] 984,408 チェインブラスト[追撃] 1,006,279 チェインブラスト[追撃] 1,028,150 チェインブラスト[追撃] 1,050,021 チェインブラスト[追撃] 1,071,892 チェインブラスト[追撃] 1,093,763 チェインブラスト[追撃] 1,115,634 チェインブラスト[追撃] 2R1,394,078 チェインブラスト 1,426,047 チェインブラスト 1,458,015 チェインブラスト 1,489,983 チェインブラスト 1,521,952 チェインブラスト 1,553,920 チェインブラスト 1,585,889 チェインブラスト 1,617,857 チェインブラスト 1,634,499 チェインブラスト[追撃] 1,659,836 チェインブラスト[追撃] 1,685,173 チェインブラスト[追撃] 1,710,510 チェインブラスト[追撃] 1,735,847 チェインブラスト[追撃] 1,761,184 チェインブラスト[追撃] 1,786,521 チェインブラスト[追撃] 1,811,859 チェインブラスト[追撃] 1,837,196 チェインブラスト[追撃] 1,862,533 チェインブラスト[追撃] 1,887,870 チェインブラスト[追撃] 1,913,207 チェインブラスト[追撃] 1,938,544 チェインブラスト[追撃] 1,963,881 チェインブラスト[追撃] 1,989,219 チェインブラスト[追撃] 2,014,556 チェインブラスト[追撃] 2,039,893 チェインブラスト[追撃] 3R1,940,842 チェインブラスト 1,961,935 チェインブラスト 1,983,028 チェインブラスト 2,004,121 チェインブラスト 2,025,214 チェインブラスト 2,046,307 チェインブラスト 2,067,400 チェインブラスト 2,088,493 チェインブラスト 2,109,586 チェインブラスト 2,110,885 チェインブラスト[追撃] 2,124,817 チェインブラスト[追撃] 2,138,748 チェインブラスト[追撃] 2,152,680 チェインブラスト[追撃] 2,166,611 チェインブラスト[追撃] 2,180,542 チェインブラスト[追撃] 2,194,474 チェインブラスト[追撃] 2,208,405 チェインブラスト[追撃] 2,222,337 チェインブラスト[追撃] 2,236,268 チェインブラスト[追撃] 2,250,199 チェインブラスト[追撃] 2,264,131 チェインブラスト[追撃] 2,278,062 チェインブラスト[追撃] 2,291,994 チェインブラスト[追撃] 2,305,925 チェインブラスト[追撃] 2,319,856 チェインブラスト[追撃] 2,333,788 チェインブラスト[追撃] 4T2,301,641 チェインブラスト 2,318,198 チェインブラスト 2,334,755 チェインブラスト 2,351,312 チェインブラスト 2,367,869 チェインブラスト 2,384,426 チェインブラスト 2,400,983 チェインブラスト 2,417,540 チェインブラスト 2,411,484 チェインブラスト[追撃] 2,422,420 チェインブラスト[追撃] 2,433,355 チェインブラスト[追撃] 2,444,291 チェインブラスト[追撃] 2,455,226 チェインブラスト[追撃] 2,466,162 チェインブラスト[追撃] 2,477,097 チェインブラスト[追撃] 2,488,032 チェインブラスト[追撃] 2,498,968 チェインブラスト[追撃] 2,509,903 チェインブラスト[追撃] 2,520,839 チェインブラスト[追撃] 2,531,774 チェインブラスト[追撃] 2,542,710 チェインブラスト[追撃] 2,553,645 チェインブラスト[追撃] 2,564,581 チェインブラスト[追撃] 2,575,516 チェインブラスト[追撃] 2,586,452 チェインブラスト[追撃] 5T2,212,470 チェインブラスト 2,231,651 チェインブラスト 2,250,832 チェインブラスト 2,270,013 チェインブラスト 2,289,194 チェインブラスト 2,308,375 チェインブラスト 2,327,556 チェインブラスト 2,346,737 チェインブラスト 2,365,918 チェインブラスト 2,362,941 チェインブラスト[追撃] 2,375,610 チェインブラスト[追撃] 2,388,279 チェインブラスト[追撃] 2,400,947 チェインブラスト[追撃] 2,413,616 チェインブラスト[追撃] 2,426,284 チェインブラスト[追撃] 2,438,953 チェインブラスト[追撃] 2,451,621 チェインブラスト[追撃] 2,464,290 チェインブラスト[追撃] 2,476,959 チェインブラスト[追撃] 2,489,627 チェインブラスト[追撃] 2,502,296 チェインブラスト[追撃] 2,514,964 チェインブラスト[追撃] 2,527,633 チェインブラスト[追撃] 2,540,301 チェインブラスト[追撃] 2,552,970 チェインブラスト[追撃] 2,565,639 チェインブラスト[追撃] 6T2,011,152 チェインブラスト 2,032,245 チェインブラスト 2,053,338 チェインブラスト 2,074,431 チェインブラスト 2,095,524 チェインブラスト 2,116,617 チェインブラスト 2,137,710 チェインブラスト 2,158,803 チェインブラスト 2,159,645 チェインブラスト[追撃] 2,173,577 チェインブラスト[追撃] 2,187,508 チェインブラスト[追撃] 2,201,439 チェインブラスト[追撃] 2,215,371 チェインブラスト[追撃] 2,229,302 チェインブラスト[追撃] 2,243,234 チェインブラスト[追撃] 2,257,165 チェインブラスト[追撃] 2,271,096 チェインブラスト[追撃] 2,285,028 チェインブラスト[追撃] 2,298,959 チェインブラスト[追撃] 2,312,891 チェインブラスト[追撃] 2,326,822 チェインブラスト[追撃] 2,340,753 チェインブラスト[追撃] 2,354,685 チェインブラスト[追撃] 2,368,616 チェインブラスト[追撃] 2,382,548 チェインブラスト[追撃] 7T2,340,274 チェインブラスト 2,356,831 チェインブラスト 2,373,388 チェインブラスト 2,389,945 チェインブラスト 2,406,502 チェインブラスト 2,423,059 チェインブラスト 2,439,616 チェインブラスト 2,456,173 チェインブラスト 2,472,730 チェインブラスト 2,466,162 チェインブラスト[追撃] 2,477,097 チェインブラスト[追撃] 2,488,032 チェインブラスト[追撃] 2,498,968 チェインブラスト[追撃] 2,509,903 チェインブラスト[追撃] 2,520,839 チェインブラスト[追撃] 2,531,774 チェインブラスト[追撃] 2,542,710 チェインブラスト[追撃] 2,553,645 チェインブラスト[追撃] 2,564,581 チェインブラスト[追撃] 2,575,516 チェインブラスト[追撃] 2,586,452 チェインブラスト[追撃] 2,597,387 チェインブラスト[追撃] 2,608,322 チェインブラスト[追撃] 2,619,258 チェインブラスト[追撃] 2,630,193 チェインブラスト[追撃] 2,641,129 チェインブラスト[追撃] 8T2,340,343 チェインブラスト 2,359,524 チェインブラスト 2,378,705 チェインブラスト 2,397,886 チェインブラスト 2,417,067 チェインブラスト 2,436,248 チェインブラスト 2,455,430 チェインブラスト 2,474,611 チェインブラスト 2,470,624 チェインブラスト[追撃] 2,483,293 チェインブラスト[追撃] 2,495,961 チェインブラスト[追撃] 2,508,630 チェインブラスト[追撃] 2,521,299 チェインブラスト[追撃] 2,533,967 チェインブラスト[追撃] 2,546,636 チェインブラスト[追撃] 2,559,304 チェインブラスト[追撃] 2,571,973 チェインブラスト[追撃] 2,584,641 チェインブラスト[追撃] 2,597,310 チェインブラスト[追撃] 2,609,979 チェインブラスト[追撃] 2,622,647 チェインブラスト[追撃] 2,635,316 チェインブラスト[追撃] 2,647,984 チェインブラスト[追撃] 2,660,653 チェインブラスト[追撃] 2,673,321 チェインブラスト[追撃] | 3位 ミリアム 423,010,896 (火)アビススタッフ 3回攻撃/13.75Hit | 1R1,160,642 イラプションメテオ 951,352 暴れフレイムボール[追撃] 1,161,875 暴れフレイムボール[追撃] 1,178,685 暴れフレイムボール[追撃] 1,195,494 暴れフレイムボール[追撃] 1,212,304 暴れフレイムボール[追撃] 1,229,114 暴れフレイムボール[追撃] 1,245,923 炎三襲[追撃] 1,467,436x2炎三襲[追撃] 2R1,486,139 乱れファイアボール+ 1,705,944x3乱れファイアボール+ 2,288,890 暴れフレイムボール[追撃] 2,614,184 暴れフレイムボール[追撃] 2,637,092 暴れフレイムボール[追撃] 2,659,999 暴れフレイムボール[追撃] 2,682,906 暴れフレイムボール[追撃] 2,705,814 暴れフレイムボール[追撃] 2,728,721 炎三襲[追撃] 3,057,515x2炎三襲[追撃] 3R3,357,218 暴れフレイムボール 3,765,490 暴れフレイムボール 3,805,945 暴れフレイムボール 3,846,399 暴れフレイムボール 3,886,853 暴れフレイムボール 3,927,308 暴れフレイムボール 3,939,063 暴れフレイムボール[追撃] 4,364,028 暴れフレイムボール[追撃] 4,392,529 暴れフレイムボール[追撃] 4,421,029 暴れフレイムボール[追撃] 4,449,530 暴れフレイムボール[追撃] 4,478,031 暴れフレイムボール[追撃] 4,506,531 炎三襲[追撃] 4,932,443x2炎三襲[追撃] 4T2,061,918 乱れファイアボール+ 2,390,506x4乱れファイアボール+ 3,136,810 暴れフレイムボール[追撃] 3,599,260 暴れフレイムボール[追撃] 3,616,069 暴れフレイムボール[追撃] 3,632,879 暴れフレイムボール[追撃] 3,649,688 暴れフレイムボール[追撃] 3,666,498 暴れフレイムボール[追撃] 3,683,307 炎三襲[追撃] 4,156,746x2炎三襲[追撃] 5T4,073,755 暴れフレイムボール 4,576,589 暴れフレイムボール 4,608,575 暴れフレイムボール 4,640,561 暴れフレイムボール 4,672,547 暴れフレイムボール 4,704,533 暴れフレイムボール 4,702,260 暴れフレイムボール[追撃] 5,225,620 暴れフレイムボール[追撃] 5,248,528 暴れフレイムボール[追撃] 5,271,435 暴れフレイムボール[追撃] 5,294,342 暴れフレイムボール[追撃] 5,317,250 暴れフレイムボール[追撃] 5,340,157 炎三襲[追撃] 5,865,739x2炎三襲[追撃] 6T3,045,688 乱れファイアボール+ 3,366,986x3乱れファイアボール+ 4,501,328 暴れフレイムボール[追撃] 4,962,543 暴れフレイムボール[追撃] 4,991,043 暴れフレイムボール[追撃] 5,019,544 暴れフレイムボール[追撃] 5,048,045 暴れフレイムボール[追撃] 5,076,546 暴れフレイムボール[追撃] 5,105,046 炎三襲[追撃] 5,567,444x2炎三襲[追撃] 7T3,012,878 暴れフレイムボール 3,501,258 暴れフレイムボール 3,524,031 暴れフレイムボール 3,546,804 暴れフレイムボール 3,569,576 暴れフレイムボール 3,592,349 暴れフレイムボール 3,588,974 暴れフレイムボール[追撃] 4,103,546 暴れフレイムボール[追撃] 4,120,356 暴れフレイムボール[追撃] 4,137,165 暴れフレイムボール[追撃] 4,153,975 暴れフレイムボール[追撃] 4,170,784 暴れフレイムボール[追撃] 4,187,594 炎三襲[追撃] 4,713,155x2炎三襲[追撃] 8T4,269,496 暴れフレイムボール 4,789,830 暴れフレイムボール 4,821,816 暴れフレイムボール 4,853,803 暴れフレイムボール 4,885,789 暴れフレイムボール 4,917,775 暴れフレイムボール 4,913,960 暴れフレイムボール[追撃] 5,454,694 暴れフレイムボール[追撃] 5,477,601 暴れフレイムボール[追撃] 5,500,508 暴れフレイムボール[追撃] 5,523,416 暴れフレイムボール[追撃] 5,546,323 暴れフレイムボール[追撃] 5,569,230 炎三襲[追撃] 6,112,075x2炎三襲[追撃] |
ミリアム、バート、最終皇帝男を未所持の場合は最強の熱陽アタッカーです💡
火力だけでなく、ダメージブロックで壁役にもなってくれるのも良いですね
1ターン目OD時の火力は他アタッカーの倍以上
ポルカの火力はOD時のみ適応されるものなので、一応1T目ODだった場合の火力を計算すると

2000万💡
これはランキング的には熱弱点でも陽弱点でもぶっちぎりの高さです


とはいえ、手動運用での火力になりますので、、、これが適応されるシーンは(ºωº) 井戸とか?
前スタイルへの継承で熱火力アップ
前スタイルにチェインブラストを継承することで、オート2Tの火力が8位→3位にランクアップ

初期BPが1足りないのでアクセか他キャラで対応する必要がありますが、火力は1500万→1900万にアップ
熱弱点の関門ボス周回に使えそうですね….と言いたいところですけどそのボスが来ることには強い熱アタッカーが実装されてそうです◟( ˘•ω•˘ )◞インフレ速度が早い….
まとめ
・毎ターンのOD熱陽アタッカー
・攻撃hit数が以上に多いので、マーカー系と相性が良い
・瞬間火力はずば抜けて高いけど、長期戦になるとバフ持ちのバートや最終皇帝男には負けてしまう
・周回がメインのロマサガRSで手動だと活躍の機会が少ないのが最大の弱点。
・直近では幻闘場のボスが新設されたので大活躍(ただし剣は元から強いスタイルが多い)
・ダメージブロック6ターンで脅威の壁性能を持ってるので、ポルカがいたおかげで勝てるクエストが出てくる…..かどうかは運営次第
ポルカ・リン・ウッド [皆の為にやるぜ!]についての考察は以上です
ODアタッカーは手動で使う必要があるため活躍の機会が少ないのが少し残念なところ
今の段階では幻闘場イクストル特攻と考えて良さそうです
