contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 打/突 弱点
![]() | ![]() | ||
61位 A.J. 1,842,683 迅雷風烈 3回攻撃/5Hit | 1R532,231 クリムゾンアサルト 475,053 亜空蹴り[追撃] 266,344 聖夜の赤蹴[追撃] 278,405 聖夜の赤蹴[追撃] 290,650 聖夜の赤蹴[追撃] | 52位 最終防衛システム 1,669,485 ブリューナク 4回攻撃/4Hit | 1R306,843 四連烏賊ビット 385,831 サンダー烏賊ビット[追撃] 452,504 ライト烏賊ビット[追撃] 524,307 ダーク烏賊ビット[追撃] |
62位 A.J. 1,826,661 迅雷風烈 3回攻撃/3Hit | 1R664,406 風殺陣+ 510,653 亜空蹴り[追撃] 651,602 クリムゾンアサルト[追撃] | 53位 ビューネイ 1,669,137 (風)アビススタッフ 3回攻撃/7Hit | 1R252,152 サマーハイウインド 158,406 ファントムカッター[追撃] 184,320 ファントムカッター[追撃] 203,167 ファントムカッター[追撃] 222,014 ファントムカッター[追撃] 240,861 ファントムカッター[追撃] 408,217 旋風殺[追撃] |
63位 ビューネイ 1,818,206 (風)アビススタッフ 3回攻撃/7Hit | 1R447,667 天華嵐墜 151,339 ファントムカッター[追撃] 177,253 ファントムカッター[追撃] 196,100 ファントムカッター[追撃] 214,946 ファントムカッター[追撃] 233,793 ファントムカッター[追撃] 397,108 旋風殺[追撃] | 54位 アセルス 1,662,713 宝剣マドゥルガータ・極 1回攻撃/7Hit | 1R212,857 サマーナイトスティング 225,306x2サマーナイトスティング 249,811x4サマーナイトスティング |
64位 ナルセス 1,802,190 ヴィジランツボウ 3回攻撃/6Hit | 1R274,797 ピュライ・ペトラ 389,455 ピュライ・ペトラ 225,821 ロックドロップ[追撃] 304,039x3ロックドロップ[追撃] | 55位 ナルセス 1,623,590 ヴィジランツボウ 3回攻撃/6Hit | 1R204,535 瞬速の双弓 295,933 瞬速の双弓 222,543 ロックドロップ[追撃] 300,193x3ロックドロップ[追撃] |
65位 スービエ 1,797,096 大竜槍アラドヴァル・極 1回攻撃/8Hit | 1R224,637x8テンタクルスラム | 56位 ダーク 1,529,141 天覇剣ロンぺシエル・極 2回攻撃/5Hit | 1R217,798 ブラッディカルテット 252,370 ブラッディカルテット 281,814 ブラッディカルテット 311,259 ブラッディカルテット 465,900 ブラッディスパイク+[追撃] |
66位 ギュスターヴ 1,768,659 月下美人 3回攻撃/4Hit | 1R633,470 グランツストライク 257,582x2暴れ斬り[追撃] 620,025 グランツストライク[追撃] | 57位 ダンターグ 1,496,865 大竜槍アラドヴァル・極 1回攻撃/5Hit | 1R299,373x5剛炎乱舞衝 |
67位 セルマ 1,757,493 天覇剣ロンぺシエル・極 3回攻撃/3Hit | 1R777,526 こてんぱんオバケ突き 446,164 落花流水+[追撃] 533,803 落花流水+[追撃] | 58位 かみ 1,450,217 迅雷風烈 2回攻撃/11Hit | 1R177,323x3てんちゅう 114,781x8かみのじょうろ[追撃] |
闘者の関門 周回(2Tランキング)
単体 打/突 弱点
![]() | ![]() | ||
46位 ナズナ 2,562,706 迅雷風烈 4回攻撃/5Hit | 1R410,523 忍法・分身殺法 235,974x2瞬撃二連[追撃] 484,846 桜花瞬刃[追撃] 554,508 忍法・分身殺法[追撃] 2R936,710 忍法・連弾飯綱落とし 319,482x2瞬撃二連[追撃] 782,030 桜花瞬刃[追撃] 845,883 忍法・分身殺法[追撃] | 33位 パメラ 2,577,363 エリスの弓 3回攻撃/5Hit | 1R854,806 夜凪の一矢 536,629x4飛燕疾風破[追撃] 2R371,257 ブラックアロー 445,537x4飛燕疾風破[追撃] |
47位 A.J. 2,559,454 迅雷風烈 3回攻撃/3Hit | 1R553,349 クリムゾンアサルト 558,674 亜空蹴り[追撃] 702,772 クリムゾンアサルト[追撃] 2R1,086,182 クリムゾンアサルト 1,018,757 亜空蹴り[追撃] 1,199,174 クリムゾンアサルト[追撃] | 34位 テオドラ 2,524,124 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/4Hit | 1R420,615 アマゾンストラテジー 428,631 流槍三牙[追撃] 448,111x2流槍三牙[追撃] 2R1,176,277 活殺獣神衝+ 691,772 流槍三牙[追撃] 717,366x2流槍三牙[追撃] |
48位 ミカエル 2,537,310 天覇剣ロンぺシエル・極 2回攻撃/8Hit | 1R326,880 烈光閃影 249,864 セブンススティング[追撃] 273,751 セブンススティング[追撃] 297,639x5セブンススティング[追撃] 2R390,140 タックル突き 335,113x7セブンススティング[追撃] | 35位 カタリナ 2,426,528 月下美人 3回攻撃/7.5Hit | 1R288,521 三烈氷華 671,501 乱れ雪月花+[追撃] 287,166 フリーレンシュヴェルト[追撃] 300,570 フリーレンシュヴェルト[追撃] 310,477 アクロバットグレイシャー[追撃] 324,323x3アクロバットグレイシャー[追撃] 2R344,485 絢爛斬舞+ 364,840x2絢爛斬舞+ 236,922x4アクロバットグレイシャー[追撃] |
49位 ナルセス 2,509,244 ヴィジランツボウ 3回攻撃/6Hit | 1R274,797 ピュライ・ペトラ 389,455 ピュライ・ペトラ 225,821 ロックドロップ[追撃] 304,039x3ロックドロップ[追撃] 2R551,549 ピュライ・ペトラ 709,778 ピュライ・ペトラ 411,556 ロックドロップ[追撃] 514,472x3ロックドロップ[追撃] | 36位 ナルセス 2,339,518 ヴィジランツボウ 3回攻撃/6.5Hit | 1R165,390 シーネフォ・ペトラ 234,399 シーネフォ・ペトラ 225,821 ロックドロップ[追撃] 304,039x3ロックドロップ[追撃] 2R331,958 シーネフォ・ペトラ 427,190x2シーネフォ・ペトラ 411,556 ロックドロップ[追撃] 514,472x3ロックドロップ[追撃] |
50位 めがみ 2,454,872 迅雷風烈 4回攻撃/10Hit | 1R162,017 ゴッデスブート 141,093 輝炎三陣[追撃] 183,433x3輝炎三陣[追撃] 206,400x3輝炎三陣[追撃] 230,626x3輝炎三陣[追撃] 256,211x2輝炎三陣[追撃] 2R625,673 輝球包撃 237,776 輝炎三陣[追撃] 263,112x3輝炎三陣[追撃] 290,025x2輝炎三陣[追撃] | 37位 メカ 2,194,512 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/8Hit | 1R0 国宝級プレシャスメモリー 2R343,304 みだれゆみ 266,394 ラッシュプログラム[追撃] 283,036x7ラッシュプログラム[追撃] 299,679x6ラッシュプログラム[追撃] |
51位 T260G 2,447,447 ブリューナク 3.5回攻撃/9.5Hit | 1R247,417x3殲滅システム 179,360 五連光束砲[追撃] 193,106 五連光束砲[追撃] 197,884 五連光束砲[追撃] 202,661 五連光束砲[追撃] 207,439 五連光束砲[追撃] 2R309,658x3殲滅システム 224,479 五連光束砲[追撃] 234,496x4五連光束砲[追撃] 360,252x3EXビーム[追撃] | 38位 アラケス 2,170,314 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/4Hit | 1R507,261 熱波流星吶 304,774 炎威突進[追撃] 446,759x2炎威突進[追撃] 2R1,051,496 熱波流星吶 489,792 炎威突進[追撃] 546,894x2炎威突進[追撃] |
52位 エリュテイア 2,339,811 迅雷風烈 3.5回攻撃/13.5Hit | 1R381,210 レッドソニック 176,314x10バイオリキッド[追撃] 2R319,397 レッドソニック 147,725x15バイオリキッド[追撃] | 39位 御堂綱紀 2,151,376 天覇剣ロンぺシエル・極 2.5回攻撃/2.5Hit | 1R447,668 クグツコンビネーション 796,746 クグツの地閃[追撃] 2R891,654 コマチコンビネーション 1,047,136 クグツの地閃[追撃] 1,119,548 クグツ雷衝[追撃] |
レイド(3Tランキング)
単体 打/突 弱点
![]() | ![]() | ||
45位 シェラハ 3,956,672 迅雷風烈 3回攻撃/9Hit | 1R462,609 ボルテックススフィア 271,564 ブラックテトラボール[追撃] 318,865 ブラックテトラボール[追撃] 366,167 ブラックテトラボール[追撃] 389,818 ブラックテトラボール[追撃] 413,469 ブラックテトラボール[追撃] 437,242 ブラックテトラボール[追撃] 460,899 ブラックテトラボール[追撃] 484,557 ブラックテトラボール[追撃] 2R754,464 ダークシェル 526,173x8ブラックテトラボール[追撃] 3R483,191 ボルテックススフィア 260,407 ブラックテトラボール[追撃] 286,641 ブラックテトラボール[追撃] 312,874 ブラックテトラボール[追撃] 339,107 ブラックテトラボール[追撃] 365,340 ブラックテトラボール[追撃] 391,573 ブラックテトラボール[追撃] 417,806 ブラックテトラボール[追撃] 444,040 ブラックテトラボール[追撃] | 35位 リアルクィーン 3,779,505 迅雷風烈 3回攻撃/6.67Hit | 1R246,969 ナイトメアクロー 179,945 二爪撃[追撃] 208,609 二爪撃[追撃] 223,791 三連爪殺法[追撃] 264,170 三連爪殺法[追撃] 289,069 三連爪殺法[追撃] 2R703,871 三連爪殺法 770,119 三連爪殺法 797,841 三連爪殺法 815,825 二爪撃[追撃] 889,568 二爪撃[追撃] 921,218 三連爪殺法[追撃] 993,226 三連爪殺法[追撃] 1,021,673 三連爪殺法[追撃] 3R813,201 プレデターダイヴ 367,187 二爪撃[追撃] 408,228 二爪撃[追撃] 428,812 三連爪殺法[追撃] 482,137 三連爪殺法[追撃] 513,058 三連爪殺法[追撃] |
46位 リアム 3,941,424 ブリューナク 1.67回攻撃/5Hit | 1R0 アサルトリロード 2R0 フローズンリロード 3R821,313 バレットショット 648,217 シックスバレット[追撃] 661,886 シックスバレット[追撃] 675,556 シックスバレット[追撃] 689,226 シックスバレット[追撃] 702,895 シックスバレット[追撃] 716,565 シックスバレット[追撃] 1,052,888 シックスフローズン[追撃] 1,072,597 シックスフローズン[追撃] 1,141,581 シックスフローズン[追撃] 1,161,290 シックスフローズン[追撃] 1,230,274 シックスフローズン[追撃] 1,249,984 シックスフローズン[追撃] | 36位 テオドラ 3,725,122 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/4Hit | 1R602,831 アマゾンストラテジー 609,832 流槍三牙[追撃] 633,079x2流槍三牙[追撃] 2R1,447,181 無双三段+ 935,723 流槍三牙[追撃] 964,437x2流槍三牙[追撃] 3R1,471,596 無双三段+ 951,247 流槍三牙[追撃] 980,963x2流槍三牙[追撃] |
47位 ターミン 3,841,142 冥斧ヴォーロス・極 2回攻撃/5.33Hit | 1R583,483 トライアクス 606,883 トライアクス 630,284 トライアクス 649,427 トライアクス[追撃] 666,863 トライアクス[追撃] 684,299 トライアクス[追撃] 2R788,791 粉撃+ 753,704 トライアクス[追撃] 771,978 トライアクス[追撃] 790,251 トライアクス[追撃] 3R708,615 トライアクス 733,982 トライアクス 759,349 トライアクス 779,605 トライアクス[追撃] 798,506 トライアクス[追撃] 817,407 トライアクス[追撃] | 37位 カタリナ 3,685,531 月下美人 3.33回攻撃/7.33Hit | 1R424,453 三烈氷華 931,213 乱れ雪月花+[追撃] 398,231 フリーレンシュヴェルト[追撃] 416,820 フリーレンシュヴェルト[追撃] 430,558 アクロバットグレイシャー[追撃] 449,760x3アクロバットグレイシャー[追撃] 2R326,424 ソニックピアス 332,904x4アクロバットグレイシャー[追撃] 3R625,937 三烈氷華 1,234,037 乱れ雪月花+[追撃] 503,099x3フリーレンシュヴェルト[追撃] 519,682x4アクロバットグレイシャー[追撃] |
48位 ナルセス 3,666,416 ヴィジランツボウ 3回攻撃/6Hit | 1R229,153 ロックドロップ 310,613 ロックドロップ 307,727 ロックドロップ[追撃] 400,166x3ロックドロップ[追撃] 2R727,841 ピュライ・ペトラ 910,594 ピュライ・ペトラ 527,997 ロックドロップ[追撃] 645,133x3ロックドロップ[追撃] 3R879,084 ピュライ・ペトラ 1,080,261 ピュライ・ペトラ 626,376 ロックドロップ[追撃] 754,569x3ロックドロップ[追撃] | 38位 ナルセス 3,511,522 ヴィジランツボウ 3回攻撃/6.33Hit | 1R235,648 シーネフォ・ペトラ 319,417 シーネフォ・ペトラ 307,727 ロックドロップ[追撃] 400,166x3ロックドロップ[追撃] 2R569,880 瞬速の双弓 718,490 瞬速の双弓 527,997 ロックドロップ[追撃] 645,133x3ロックドロップ[追撃] 3R529,089 シーネフォ・ペトラ 650,170x2シーネフォ・ペトラ 626,376 ロックドロップ[追撃] 754,569x3ロックドロップ[追撃] |
49位 ブラック 3,654,066 冥斧ヴォーロス・極 2回攻撃/10Hit | 1R329,790 氷嶺七回転 340,675x2氷嶺七回転 351,350x3氷嶺七回転 362,025 氷嶺七回転 359,667 氷嶺七回転[追撃] 366,854x2氷嶺七回転[追撃] 373,926x2氷嶺七回転[追撃] 380,999x2氷嶺七回転[追撃] 2R356,000 氷斬斧 327,851 氷嶺七回転[追撃] 327,955 氷嶺七回転[追撃] 335,027x2氷嶺七回転[追撃] 342,100x3氷嶺七回転[追撃] 3R740,602 パワーバックブレード 345,526 氷嶺七回転[追撃] 345,636 氷嶺七回転[追撃] 352,709x2氷嶺七回転[追撃] 359,781x2氷嶺七回転[追撃] 366,854 氷嶺七回転[追撃] | 39位 スミレ 3,325,313 宝剣マドゥルガータ・極 3.33回攻撃/3.33Hit | 1R570,795 忍法神速おめでとう剣 734,658 神速三段突き+[追撃] 2R695,901 桜花剣 1,012,658 神速三段突き+[追撃] 1,042,839 ソードアクセラレーション[追撃] 1,131,106 神速三段突き+[追撃] 3R872,931 桜花剣 1,254,059 神速三段突き+[追撃] 1,280,163 ソードアクセラレーション[追撃] 1,380,829 神速三段突き+[追撃] |
50位 ナズナ 3,639,974 迅雷風烈 4回攻撃/5Hit | 1R820,083 千手観音+ 298,537x2瞬撃二連[追撃] 588,692 桜花瞬刃[追撃] 666,326 忍法・分身殺法[追撃] 2R446,167 瞬裂撃 393,671x2瞬撃二連[追撃] 936,164 桜花瞬刃[追撃] 1,002,521 忍法・分身殺法[追撃] 3R1,772,671 千手観音+ 452,249x2瞬撃二連[追撃] 1,170,399 桜花瞬刃[追撃] 1,227,985 忍法・分身殺法[追撃] | 40位 御堂綱紀 3,102,889 天覇剣ロンぺシエル・極 2.67回攻撃/2.67Hit | 1R639,233 クグツコンビネーション 1,114,377 クグツの地閃[追撃] 2R1,235,752 コマチコンビネーション 1,426,152 クグツの地閃[追撃] 1,500,720 クグツ雷衝[追撃] 3R893,064 ダウンスティング 1,228,303 クグツの地閃[追撃] 1,271,068 クグツ雷衝[追撃] |
51位 セルマ 3,585,880 天覇剣ロンぺシエル・極 3.33回攻撃/5.33Hit | 1R621,810 二閃流水 392,017 金魚流水[追撃] 442,886 金魚流水[追撃] 472,655 金魚流水[追撃] 489,667 金魚流水[追撃] 826,930 落花流水+[追撃] 904,371 落花流水+[追撃] 2R706,537 タックル突き 911,558 落花流水+[追撃] 1,035,704 落花流水+[追撃] 3R480,857 金魚流水 518,379 金魚流水 537,036x2金魚流水 885,693 落花流水+[追撃] 994,504 落花流水+[追撃] | 41位 アラケス 3,016,843 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/4Hit | 1R648,697 灼熱地獄 410,496 炎威突進[追撃] 582,607x2炎威突進[追撃] 2R1,226,920 灼熱地獄 648,815 炎威突進[追撃] 724,456x2炎威突進[追撃] 3R1,385,420 灼熱地獄 705,352x3炎威突進[追撃] |
継続火力(8T ODありランキング)
単体 打/突 弱点
![]() | ![]() | ||
46位 めがみ 120,222,120 迅雷風烈 4.38回攻撃/13.5Hit | 1R186,641 輝炎三陣 210,689x2輝炎三陣 208,976 輝炎三陣[追撃] 234,013x2輝炎三陣[追撃] 2R584,426 ゴッデスブート 441,003 輝炎三陣[追撃] 511,629x3輝炎三陣[追撃] 548,830x3輝炎三陣[追撃] 587,717x3輝炎三陣[追撃] 627,619x3輝炎三陣[追撃] 668,621x2輝炎三陣[追撃] 3R1,191,006 はにわボールきらめきアタック 1,260,694x4はにわボールきらめきアタック 819,020 輝炎三陣[追撃] 865,912x3輝炎三陣[追撃] 913,525x3輝炎三陣[追撃] 962,396x2輝炎三陣[追撃] 4T847,943 輝炎三陣 895,446x2輝炎三陣 888,163 輝炎三陣[追撃] 936,332x3輝炎三陣[追撃] 986,361x3輝炎三陣[追撃] 1,037,064x2輝炎三陣[追撃] 5T1,492,664 はにわボールきらめきアタック 1,570,380x5はにわボールきらめきアタック 1,020,210 輝炎三陣[追撃] 1,071,733x3輝炎三陣[追撃] 1,125,165x3輝炎三陣[追撃] 1,179,223x2輝炎三陣[追撃] 6T1,070,576 輝炎三陣 1,124,077x2輝炎三陣 1,114,934 輝炎三陣[追撃] 1,169,035x3輝炎三陣[追撃] 1,225,042x3輝炎三陣[追撃] 1,281,677x2輝炎三陣[追撃] 7T1,627,998 ゴッデスブート 1,151,343 輝炎三陣[追撃] 1,262,384x3輝炎三陣[追撃] 1,320,475x3輝炎三陣[追撃] 1,379,159x3輝炎三陣[追撃] 1,439,371x3輝炎三陣[追撃] 1,500,580x3輝炎三陣[追撃] 1,563,797x2輝炎三陣[追撃] 8T2,041,493 はにわボールきらめきアタック 2,132,447x4はにわボールきらめきアタック 1,385,361 輝炎三陣[追撃] 1,445,453x3輝炎三陣[追撃] 1,507,536x3輝炎三陣[追撃] 1,570,163x2輝炎三陣[追撃] | 35位 ヨハン 118,241,256 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/6Hit | 1R458,345 紫影連撃 564,496 紫影連撃 609,191 紫影連撃 588,027 無影殺+[追撃] 886,745 デッドエンド[追撃] 813,238 デッドエンド[追撃] 2R1,459,177 紫影連撃 1,592,441 紫影連撃 1,648,553 紫影連撃 1,532,973 無影殺+[追撃] 2,129,400 デッドエンド[追撃] 1,861,542 デッドエンド[追撃] 3R1,918,738 紫影連撃 2,065,714 紫影連撃 2,127,599 紫影連撃 1,968,962 無影殺+[追撃] 2,704,275 デッドエンド[追撃] 2,347,384 デッドエンド[追撃] 4T2,387,581 紫影連撃 2,545,073 紫影連撃 2,611,386 紫影連撃 2,408,004 無影殺+[追撃] 3,278,994 デッドエンド[追撃] 2,830,697 デッドエンド[追撃] 5T2,682,065 紫影連撃 2,847,495 紫影連撃 2,917,150 紫影連撃 2,685,978 無影殺+[追撃] 3,644,497 デッドエンド[追撃] 3,139,008 デッドエンド[追撃] 6T2,775,667 紫影連撃 2,946,871 紫影連撃 3,018,956 紫影連撃 2,779,716 無影殺+[追撃] 3,771,687 デッドエンド[追撃] 3,248,556 デッドエンド[追撃] 7T2,850,882 紫影連撃 3,026,726 紫影連撃 3,100,765 紫影連撃 2,855,042 無影殺+[追撃] 3,873,893 デッドエンド[追撃] 3,336,587 デッドエンド[追撃] 8T2,904,369 紫影連撃 3,083,511 紫影連撃 3,158,940 紫影連撃 2,908,606 無影殺+[追撃] 3,946,573 デッドエンド[追撃] 3,399,186 デッドエンド[追撃] |
47位 零姫 119,230,504 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/4.5Hit | 1R2,232,501 胡蝶紫晶 856,792 冷獄[追撃] 946,938x5冷獄[追撃] 2,182,475 幻魂踊[追撃] 2R3,976,796 幻魂踊 3R1,384,286 スネークシャドウ 1,305,725 冷獄[追撃] 1,389,980x5冷獄[追撃] 2,844,066 幻魂踊[追撃] 4T9,243,628 胡蝶紫晶 5T9,074,955 妖虎演戯 4,494,147 冷獄[追撃] 4,737,027x5冷獄[追撃] 9,528,358 幻魂踊[追撃] 6T4,706,918 幻魂踊 7T2,286,643 スネークシャドウ 2,122,315 冷獄[追撃] 2,226,934x5冷獄[追撃] 4,443,863 幻魂踊[追撃] 8T12,042,644 胡蝶紫晶 | 36位 御堂綱紀 116,897,864 天覇剣ロンぺシエル・極 2.88回攻撃/2.88Hit | 1R708,151 クグツコンビネーション 1,235,808 クグツの地閃[追撃] 2R2,029,613 コマチコンビネーション 2,323,059 クグツの地閃[追撃] 2,366,402 クグツ雷衝[追撃] 3R4,688,793 紅葉刺衝 3,719,010 クグツの地閃[追撃] 3,709,891 クグツ雷衝[追撃] 4T3,838,965 ダウンスティング 5,179,807 クグツの地閃[追撃] 5,109,148 クグツ雷衝[追撃] 5T7,431,469 紅葉刺衝 5,844,838 クグツの地閃[追撃] 5,742,502 クグツ雷衝[追撃] 6T7,839,872 紅葉刺衝 6,156,108 クグツの地閃[追撃] 6,039,144 クグツ雷衝[追撃] 7T8,454,420 紅葉刺衝 6,624,496 クグツの地閃[追撃] 6,485,521 クグツ雷衝[追撃] 8T8,376,629 紅葉刺衝 6,565,206 クグツの地閃[追撃] 6,429,017 クグツ雷衝[追撃] |
48位 ジェラール 119,178,176 キャッツラブ 3.38回攻撃/4.88Hit | 1R1,465,971 V-フォースインパクト 1,128,774 聖光刃[追撃] 1,342,778 聖光刃[追撃] 1,585,821 陽剣連撃[追撃] 1,651,879x4陽剣連撃[追撃] 2R1,511,400 真空斬り+ 1,146,130 輝光斬波[追撃] 1,245,296 輝光斬波[追撃] 3R1,318,268 真空斬り+ 715,686 輝光斬波[追撃] 770,729 輝光斬波[追撃] 4T5,495,386 V-フォースインパクト 3,718,286 聖光刃[追撃] 4,012,496 聖光刃[追撃] 4,639,027 陽剣連撃[追撃] 4,729,977x4陽剣連撃[追撃] 5T3,033,687 真空斬り+ 2,135,496 輝光斬波[追撃] 2,260,281 輝光斬波[追撃] 6T2,018,754 真空斬り+ 1,056,779 輝光斬波[追撃] 1,121,471 輝光斬波[追撃] 7T6,616,803 V-フォースインパクト 4,449,565 聖光刃[追撃] 4,778,012 聖光刃[追撃] 5,519,572 陽剣連撃[追撃] 5,621,147x4陽剣連撃[追撃] 8T3,299,200 真空斬り+ 2,322,398 輝光斬波[追撃] 2,458,105 輝光斬波[追撃] | 37位 マリガン神 115,554,216 迅雷風烈 2.5回攻撃/7Hit | 1R0 戦神の覇気 2R939,892 ラースオブかがみもち 3R1,455,528 神掌連撃 1,489,736x2神掌連撃 1,377,346 神掌連撃[追撃] 1,409,079x3神掌連撃[追撃] 1,441,113x2神掌連撃[追撃] 4T1,952,254 神掌連撃 1,990,444x2神掌連撃 1,840,279 神掌連撃[追撃] 1,875,640x3神掌連撃[追撃] 1,911,302x2神掌連撃[追撃] 5T2,402,736 神掌連撃 2,444,686x2神掌連撃 2,260,252 神掌連撃[追撃] 2,299,053x3神掌連撃[追撃] 2,338,155x2神掌連撃[追撃] 6T2,345,789 神掌連撃 2,387,198x2神掌連撃 2,207,101 神掌連撃[追撃] 2,245,405x3神掌連撃[追撃] 2,284,010x2神掌連撃[追撃] 7T2,366,830 神掌連撃 2,408,583x2神掌連撃 2,226,873 神掌連撃[追撃] 2,265,496x3神掌連撃[追撃] 2,304,420x2神掌連撃[追撃] 8T2,490,843 神掌連撃 2,534,011x2神掌連撃 2,342,838 神掌連撃[追撃] 2,382,771x3神掌連撃[追撃] 2,423,004x2神掌連撃[追撃] |
49位 ナルセス 117,416,240 ヴィジランツボウ 3回攻撃/6Hit | 1R374,892 シーネフォ・ペトラ 475,395 シーネフォ・ペトラ 457,998 ロックドロップ[追撃] 566,704x3ロックドロップ[追撃] 2R1,556,953 ピュライ・ペトラ 1,818,910 ピュライ・ペトラ 1,054,673 ロックドロップ[追撃] 1,218,108x3ロックドロップ[追撃] 3R2,333,589 ピュライ・ペトラ 2,652,081 ピュライ・ペトラ 1,537,777 ロックドロップ[追撃] 1,733,994x3ロックドロップ[追撃] 4T3,260,893 ピュライ・ペトラ 3,635,640 ピュライ・ペトラ 2,108,082 ロックドロップ[追撃] 2,336,917x3ロックドロップ[追撃] 5T3,724,393 ピュライ・ペトラ 4,125,335 ピュライ・ペトラ 2,392,026 ロックドロップ[追撃] 2,635,032x3ロックドロップ[追撃] 6T3,960,234 ピュライ・ペトラ 4,369,724 ピュライ・ペトラ 2,533,732 ロックドロップ[追撃] 2,783,649x3ロックドロップ[追撃] 7T4,267,151 ピュライ・ペトラ 4,691,644 ピュライ・ペトラ 2,720,393 ロックドロップ[追撃] 2,977,055x3ロックドロップ[追撃] 8T4,267,151 ピュライ・ペトラ 4,691,644 ピュライ・ペトラ 2,720,393 ロックドロップ[追撃] 2,977,055x3ロックドロップ[追撃] | 38位 ナルセス 107,997,584 ヴィジランツボウ 3回攻撃/6Hit | 1R478,718 瞬速の双弓 614,632 瞬速の双弓 452,688 ロックドロップ[追撃] 560,826x3ロックドロップ[追撃] 2R1,234,724 瞬速の双弓 1,451,429 瞬速の双弓 1,045,787 ロックドロップ[追撃] 1,208,653x3ロックドロップ[追撃] 3R1,961,696 瞬速の双弓 2,231,326 瞬速の双弓 1,589,251 ロックドロップ[追撃] 1,788,190x3ロックドロップ[追撃] 4T2,541,565 瞬速の双弓 2,849,391 瞬速の双弓 2,022,410 ロックドロップ[追撃] 2,247,384x3ロックドロップ[追撃] 5T3,026,797 瞬速の双弓 3,361,737 瞬速の双弓 2,378,344 ロックドロップ[追撃] 2,620,781x3ロックドロップ[追撃] 6T3,338,736 瞬速の双弓 3,685,777 瞬速の双弓 2,599,210 ロックドロップ[追撃] 2,851,850x3ロックドロップ[追撃] 7T3,377,213 瞬速の双弓 3,727,357 瞬速の双弓 2,627,551 ロックドロップ[追撃] 2,880,352x3ロックドロップ[追撃] 8T3,488,521 瞬速の双弓 3,843,495 瞬速の双弓 2,706,711 ロックドロップ[追撃] 2,962,804x3ロックドロップ[追撃] |
50位 セルマ 116,826,464 天覇剣ロンぺシエル・極 3.75回攻撃/7.5Hit | 1R384,142 金魚流水 426,950 金魚流水 450,422 金魚流水 458,246 金魚流水 766,591 落花流水+[追撃] 880,494 落花流水+[追撃] 582,259 金魚流水[追撃] 598,530 金魚流水[追撃] 618,868 金魚流水[追撃] 627,004 金魚流水[追撃] 2R781,342 金魚流水 836,858 金魚流水 855,338x2金魚流水 1,368,024 落花流水+[追撃] 1,503,737 落花流水+[追撃] 3R2,623,141 ゴーストアサルト 1,854,410 落花流水+[追撃] 2,011,063 落花流水+[追撃] 1,304,158 金魚流水[追撃] 1,315,591 金魚流水[追撃] 1,332,741 金魚流水[追撃] 1,349,890 金魚流水[追撃] 4T2,624,070 二閃流水 1,542,973 金魚流水[追撃] 1,653,701 金魚流水[追撃] 1,665,990 金魚流水[追撃] 1,696,712 金魚流水[追撃] 2,649,238 落花流水+[追撃] 2,742,475 落花流水+[追撃] 5T1,830,661 金魚流水 1,958,239 金魚流水 1,971,332 金魚流水 2,010,609 金魚流水 3,130,434 落花流水+[追撃] 3,357,221 落花流水+[追撃] 2,184,594 金魚流水[追撃] 2,231,055 金魚流水[追撃] 2,244,330 金魚流水[追撃] 2,277,516 金魚流水[追撃] 6T4,544,346 ゴーストアサルト 3,124,803 落花流水+[追撃] 3,330,382 落花流水+[追撃] 7T3,480,773 二閃流水 2,028,273 金魚流水[追撃] 2,153,617 金魚流水[追撃] 2,190,351 金魚流水[追撃] 2,205,044 金魚流水[追撃] 3,468,639 落花流水+[追撃] 3,580,121 落花流水+[追撃] 2,329,991 金魚流水[追撃] 2,358,655 金魚流水[追撃] 2,394,486 金魚流水[追撃] 2,408,818 金魚流水[追撃] 8T2,028,955 金魚流水 2,134,731 金魚流水 2,176,707 金魚流水 2,190,698 金魚流水 3,451,630 落花流水+[追撃] 3,689,160 落花流水+[追撃] | 39位 モニカ(RS3) 99,759,536 天覇剣ロンぺシエル・極 2回攻撃/6.88Hit | 1R1,193,846 プリンセススラスト 559,722x5ユニヴェールエクラ[追撃] 2R2,019,587 プリンセススラスト 942,379x5ユニヴェールエクラ[追撃] 3R2,727,714 プリンセススラスト 1,281,624x5ユニヴェールエクラ[追撃] 4T1,940,012 ピアッシングエイト 1,978,636 ピアッシングエイト 2,001,811 ピアッシングエイト 2,024,985 ピアッシングエイト 2,048,160 ピアッシングエイト 2,071,334 ピアッシングエイト 2,094,509 ピアッシングエイト 2,117,683 ピアッシングエイト 1,774,376x5ユニヴェールエクラ[追撃] 5T3,723,492 プリンセススラスト 1,731,457x5ユニヴェールエクラ[追撃] 6T4,059,842 プリンセススラスト 1,900,411x5ユニヴェールエクラ[追撃] 7T4,203,969 プリンセススラスト 1,954,074x5ユニヴェールエクラ[追撃] 8T4,462,356 プリンセススラスト 2,074,278x5ユニヴェールエクラ[追撃] |
