contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 打/雷 弱点
50位 ヴァッハ神 979,053 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R146,043 バーティカルフレア 180,091x2バーティカルフレア 281,331 四塔防壁[追撃] 191,497 クリムゾンブレイズ[追撃] | 19位 鬼八 980,480 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R163,769x4落雷四刃 162,702x2二雷刃[追撃] |
51位 BX10-EX 951,095 [SSS]迅雷風烈 | 1R390,111 カットインタックル 265,437 突進+[追撃] 295,547 突進+[追撃] | 20位 メロトセロイ 945,455 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R236,215 くるくるサンダー 154,894 碧の刃[追撃] 169,479 碧の刃[追撃] 184,579 碧の刃[追撃] 200,288 碧の刃[追撃] |
52位 ヴァッハ神 946,363 [SSS](火)アビススタッフ | 1R138,673 気まぐれ流星群 149,940x4気まぐれ流星群 207,930 クリムゾンフレア+[追撃] | 21位 ボーニー 908,351 [SSS]迅雷風烈 | 1R503,515 雷光襲脚 404,836 風殺陣+[追撃] |
53位 ボーニー 915,024 [SSS]迅雷風烈 | 1R499,674 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] | 22位 ボーニー 862,166 [SSS]迅雷風烈 | 1R506,152 雷光襲脚 356,014 超電雷光[追撃] |
54位 マカ 887,527 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R393,163 瞬殴斬 494,364 瞬殴斬[追撃] | 23位 トシ 853,889 [SSS]月下美人 | 1R446,995 雷殺斬+ 265,525 専心抜刀[追撃] 141,369 抜刀剣[追撃] |
55位 ダンターグ 857,517 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R151,729 剛撃連打 176,447x4剛撃連打 | 24位 テオドラ 759,206 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R245,565 青水晶の輝き 165,247 流槍三牙[追撃] 174,197x2流槍三牙[追撃] |
56位 ノエル 857,111 [SSS]月下美人 | 1R196,342 宙舞斬 218,283 旋仁脚[カウンター] 205,802 冥天閃舞[追撃] 236,684 冥天閃舞[追撃] | 25位 鬼八 751,560 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R187,890x4落雷四刃 |
全体 打/雷 弱点
18位 アポロン 421,862 [SSS]哀の手袋 | 1R421,862 メテオスウォーム+ 365,047 マサムネ+[追撃] 501,949 みだれマサムネ[追撃] 466,456 せんじんマサムネ[追撃] | 3位 サルーイン 524,800 [SSS]月下美人 | 1R353,952 天雷・無窮自在 170,848 神罰剣[追撃] |
19位 ドラゴンルーラー 419,553 [SSS]迅雷風烈 | 1R139,851x3プロミネンスチャージ | 4位 メロトセロイ 518,448 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R183,887 チェインライトニング 172,816 チェインライトニング 161,745 チェインライトニング |
20位 リラ 415,669 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R415,669 爆裂ヒット | 5位 メロトセロイ 498,805 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R173,943 チェインライトニング 168,187 チェインライトニング 156,675 チェインライトニング 127,867 とつげき[追撃] 144,393 とつげき[追撃] |
21位 ボーニー 415,350 [SSS]迅雷風烈 | 1R499,674 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] | 6位 ボーニー 415,350 [SSS]迅雷風烈 | 1R256,975 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] |
22位 戦士 392,026 [SSS]ブリューナク | 1R339,779 フリースタイルショット 196,013x2でたらめ弾+[追撃] | 7位 アポロン 328,375 [SSS]哀の手袋 | 1R328,375 いなづま 365,047 マサムネ+[追撃] 501,949 みだれマサムネ[追撃] 466,456 せんじんマサムネ[追撃] |
23位 詩人 378,630 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R175,271 富士落し撥 203,359 幻奏ララバイ+[追撃] | 8位 かみ 307,387 [SSS]哀の手袋 | 1R172,652 ひかりあれ 134,735 てんばつ+[追撃] |
24位 ダンターグ 359,459 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R359,459 ぶちかまし+ | 9位 T260G 283,071 [SSS]ブリューナク | 1R283,071 マーキングレーザー 223,026 五連光束砲[追撃] 245,769 五連光束砲[追撃] 257,343 五連光束砲[追撃] 268,917 五連光束砲[追撃] 280,491 五連光束砲[追撃] |
横範囲 打/雷 弱点
20位 にんげんおとこ 476,842 [SSS]ブリューナク | 1R155,372 五月雨ショット 160,735x2五月雨ショット | 6位 サルーイン 524,800 [SSS]月下美人 | 1R353,952 天雷・無窮自在 170,848 神罰剣[追撃] |
21位 にんげんおとこ 471,305 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R147,415 五月雨ショット 161,945x2五月雨ショット | 7位 メロトセロイ 518,448 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R183,887 チェインライトニング 172,816 チェインライトニング 161,745 チェインライトニング |
22位 ヤン・ファン 468,090 [SSS]迅雷風烈 | 1R156,030x3冥陰発破 | 8位 メロトセロイ 498,805 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R173,943 チェインライトニング 168,187 チェインライトニング 156,675 チェインライトニング 127,867 とつげき[追撃] 144,393 とつげき[追撃] |
23位 ボーニー 467,455 [SSS]迅雷風烈 | 1R147,382 雷鳴十字衝 180,943 雷鳴十字衝[追撃] 320,073 超電雷光[追撃] | 9位 ボーニー 467,455 [SSS]迅雷風烈 | 1R147,382 雷鳴十字衝 180,943 雷鳴十字衝[追撃] 320,073 超電雷光[追撃] |
24位 パウルス 458,447 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R458,447 大震撃+ 420,120 滅魔乱撃[追撃] 439,807x4滅魔乱撃[追撃] 459,942x3滅魔乱撃[追撃] | 10位 マドレーン 455,471 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R221,148 雷断連墜撃 234,323 雷断連墜撃 201,786 回転雷斬[追撃] 212,528 回転雷斬[追撃] |
25位 炎の将魔 452,991 [SSS]ボルカニックアーム | 1R152,062 メテオスウォーム+ 149,250 メテオクエーサー[追撃] 151,679 キロノヴァ+[追撃] | 11位 マドレーン 383,402 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R185,531 雷断連墜撃 197,871 雷断連墜撃 |
26位 トーマス 442,313 [SSS]黄昏の槍 | 1R442,313 ペトラ・クラッシュ | 12位 アポロン 328,375 [SSS]哀の手袋 | 1R328,375 いなづま 365,047 マサムネ+[追撃] 501,949 みだれマサムネ[追撃] 466,456 せんじんマサムネ[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 打/雷 弱点
27位 めがみ 1,012,052 [SSS]哀の手袋 | 1R249,384 輝球包撃 123,315 太陽レーザー[追撃] 164,121 太陽レーザー[追撃] 204,926 太陽レーザー[追撃] 245,732 太陽レーザー[追撃] 2R265,889 輝球包撃 131,476 太陽レーザー[追撃] 172,282 太陽レーザー[追撃] 213,087 太陽レーザー[追撃] 253,893 太陽レーザー[追撃] | 16位 ロックブーケ 793,725 [SSS](水)アビススタッフ | 1R436,222 アンブラーレヴィン+ 322,992 ムーンライトニング[追撃] 2R476,641 アンブラーレヴィン+ 351,595 ムーンライトニング[追撃] |
28位 シフ 971,229 [SSS]ジルコンの斧 | 1R341,558 スカイドライヴ+ 66,880 氷斧剛乱撃[追撃] 69,319 氷斧剛乱撃[追撃] 71,758 氷斧剛乱撃[追撃] 74,197 氷斧剛乱撃[追撃] 76,636 氷斧剛乱撃[追撃] 79,075 氷斧剛乱撃[追撃] 81,514 氷斧剛乱撃[追撃] 83,953 氷斧剛乱撃[追撃] 2R394,236 スカイドライヴ+ 66,880 氷斧剛乱撃[追撃] 69,319 氷斧剛乱撃[追撃] 71,758 氷斧剛乱撃[追撃] 74,197 氷斧剛乱撃[追撃] 76,636 氷斧剛乱撃[追撃] 79,075 氷斧剛乱撃[追撃] 81,514 氷斧剛乱撃[追撃] 83,953 氷斧剛乱撃[追撃] | 17位 メロトセロイ 730,538 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R134,006 ボルテックススパイラル 140,057 ボルテックススパイラル 146,108 ボルテックススパイラル 152,158 ボルテックススパイラル 158,209 ボルテックススパイラル 2R134,006 ボルテックススパイラル 140,057 ボルテックススパイラル 146,108 ボルテックススパイラル 152,158 ボルテックススパイラル 158,209 ボルテックススパイラル |
29位 ボストン 968,841 [SSS]迅雷風烈 | 1R329,939 天地返し 266,161 ハサミクロス[追撃] 273,718 ハサミクロス[追撃] 2R407,073 天地返し 326,617 ハサミクロス[追撃] 334,174 ハサミクロス[追撃] | 18位 ハリード 672,842 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R213,051 雷光十文字 246,740 デミルーンエコー[追撃] 2R213,051 雷光十文字 246,740 デミルーンエコー[追撃] |
30位 ボーニー 915,024 [SSS]迅雷風烈 | 1R499,674 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] 2R499,674 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] | 19位 ボーニー 672,325 [SSS]迅雷風烈 | 1R256,975 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] 2R256,975 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] |
31位 ヴァッハ神 883,739 [SSS](火土)星神の魔杖 | 1R216,737x2神樹 228,142 四塔防壁[追撃] 155,292 クリムゾンブレイズ[追撃] 2R252,200x2神樹 265,470 四塔防壁[追撃] 180,701 クリムゾンブレイズ[追撃] | 20位 鬼八 664,369 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R163,769x2二雷刃 162,702x2二雷刃[追撃] 2R169,501x2二雷刃 168,397x2二雷刃[追撃] |
32位 ノエル 864,855 [SSS]月下美人 | 1R196,342 宙舞斬 218,283 旋仁脚[カウンター] 205,802 冥天閃舞[追撃] 236,684 冥天閃舞[追撃] 2R202,611 宙舞斬 215,149 旋仁脚[カウンター] 211,978 冥天閃舞[追撃] 242,861 冥天閃舞[追撃] | 21位 フォルネウス 604,750 [SSS]青竜の三叉槍 | 1R149,195x3マッドサンダー 213,126 水泡圧縮[追撃] 2R135,594x3マッドサンダー 142,007 水泡圧縮[追撃] |
33位 タチアナ 851,305 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R255,109 ぬいぐるみボンバー 177,572 トリプルスタンプ[追撃] 186,036 トリプルスタンプ[追撃] 194,500 トリプルスタンプ[追撃] 202,964 トリプルスタンプ[追撃] 211,428 トリプルスタンプ[追撃] 219,892 トリプルスタンプ[追撃] 2R255,109 ぬいぐるみボンバー | 22位 かみ 604,180 [SSS]哀の手袋 | 1R172,623x3しゅくせい 2R172,623x4しゅくせい |
全体 打/雷 弱点
9位 炎の将魔 452,991 [SSS]ボルカニックアーム | 1R152,062 メテオスウォーム+ 149,250 メテオクエーサー[追撃] 151,679 キロノヴァ+[追撃] 2R152,062 メテオスウォーム+ 149,250 メテオクエーサー[追撃] 151,679 キロノヴァ+[追撃] | 1位 ロックブーケ 568,642 [SSS](水闇)魅惑の花樹 | 1R293,413 ブラックスプライト 250,542 ムーンライトニング[追撃] 2R320,600 ブラックスプライト 272,729 ムーンライトニング[追撃] |
10位 ドラゴンルーラー 416,298 [SSS]迅雷風烈 | 1R139,851x3プロミネンスチャージ 2R137,681x3プロミネンスチャージ | 2位 メロトセロイ 518,448 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R183,887 チェインライトニング 172,816 チェインライトニング 161,745 チェインライトニング 2R183,887 チェインライトニング 172,816 チェインライトニング 161,745 チェインライトニング |
11位 リラ 415,669 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R415,669 爆裂ヒット 2R415,669 爆裂ヒット | 3位 ボーニー 415,350 [SSS]迅雷風烈 | 1R256,975 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] 2R256,975 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] |
12位 ボーニー 415,350 [SSS]迅雷風烈 | 1R499,674 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] 2R499,674 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] | 4位 シルバー 303,505 [SSS]迅雷風烈 | 1R270,769 雷雪咆哮+ 2R336,242 雷雪咆哮+ |
13位 タリア 383,250 [SSS](水)アビススタッフ | 1R150,189 ヘイルシャワー 117,915 氷風撃[追撃] 159,271 氷棘落とし[追撃] 2R150,189 ヘイルシャワー 90,431 氷風撃[追撃] 98,506 氷棘落とし[追撃] | 5位 マドレーン 257,441 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R249,994 絶雷 191,044 回転雷斬[追撃] 201,786 回転雷斬[追撃] 2R264,888 絶雷 201,786 回転雷斬[追撃] 212,528 回転雷斬[追撃] |
14位 ドーラ 372,379 [SSS]迅雷風烈 | 1R305,550 インシネレーションブレス 244,906 四炎尾撃[追撃] 273,571x4四炎尾撃[追撃] 302,235x3四炎尾撃[追撃] 2R439,208 インシネレーションブレス 339,498 四炎尾撃[追撃] 368,163x4四炎尾撃[追撃] 396,827x4四炎尾撃[追撃] 425,491x3四炎尾撃[追撃] | 6位 ドーラ 249,382 [SSS]迅雷風烈 | 1R226,850 ドラゴニックロアー 90,037x8四炎尾撃[追撃] 2R271,915 ドラゴニックロアー 94,165x12四炎尾撃[追撃] |
15位 メタルブラック改 368,062 [SSS]ブリューナク | 1R165,966 一斉掃射 202,096 一斉掃射[追撃] 2R165,966 一斉掃射 202,096 一斉掃射[追撃] | 7位 ハリード 236,977 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R236,977 絶雷 246,740 デミルーンエコー[追撃] 2R236,977 絶雷 246,740 デミルーンエコー[追撃] |
横範囲 打/雷 弱点
14位 炎の将魔 452,991 [SSS]ボルカニックアーム | 1R152,062 メテオスウォーム+ 149,250 メテオクエーサー[追撃] 151,679 キロノヴァ+[追撃] 2R152,062 メテオスウォーム+ 149,250 メテオクエーサー[追撃] 151,679 キロノヴァ+[追撃] | 4位 ロックブーケ 568,642 [SSS](水闇)魅惑の花樹 | 1R293,413 ブラックスプライト 250,542 ムーンライトニング[追撃] 2R320,600 ブラックスプライト 272,729 ムーンライトニング[追撃] |
15位 かみ 441,242 [SSS]哀の手袋 | 1R204,264x2どろんこバイク・おうだん 81,168x8かみのじょうろ[追撃] 2R236,978x2どろんこバイク・おうだん 81,168x8かみのじょうろ[追撃] | 5位 メロトセロイ 518,448 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R183,887 チェインライトニング 172,816 チェインライトニング 161,745 チェインライトニング 2R183,887 チェインライトニング 172,816 チェインライトニング 161,745 チェインライトニング |
16位 ドラゴンルーラー 416,298 [SSS]迅雷風烈 | 1R139,851x3プロミネンスチャージ 2R137,681x3プロミネンスチャージ | 6位 マドレーン 468,646 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R221,148 雷断連墜撃 234,323 雷断連墜撃 201,786 回転雷斬[追撃] 212,528 回転雷斬[追撃] 2R234,323 雷断連墜撃 247,498 雷断連墜撃 212,528 回転雷斬[追撃] 223,269 回転雷斬[追撃] |
17位 ボーニー 415,350 [SSS]迅雷風烈 | 1R499,674 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] 2R499,674 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] | 7位 ボーニー 415,350 [SSS]迅雷風烈 | 1R256,975 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] 2R256,975 竜纏掌打 415,350 超電雷光[追撃] |
18位 タリア 383,250 [SSS](水)アビススタッフ | 1R150,189 ヘイルシャワー 117,915 氷風撃[追撃] 159,271 氷棘落とし[追撃] 2R150,189 ヘイルシャワー 90,431 氷風撃[追撃] 98,506 氷棘落とし[追撃] | 8位 ドーラ 304,516 [SSS]迅雷風烈 | 1R277,002 ドゥームレイ+ 90,037x8四炎尾撃[追撃] 2R332,031 ドゥームレイ+ 94,165x12四炎尾撃[追撃] |
19位 ドーラ 372,379 [SSS]迅雷風烈 | 1R305,550 インシネレーションブレス 244,906 四炎尾撃[追撃] 273,571x4四炎尾撃[追撃] 302,235x3四炎尾撃[追撃] 2R439,208 インシネレーションブレス 339,498 四炎尾撃[追撃] 368,163x4四炎尾撃[追撃] 396,827x4四炎尾撃[追撃] 425,491x3四炎尾撃[追撃] | 9位 シルバー 303,505 [SSS]迅雷風烈 | 1R270,769 雷雪咆哮+ 2R336,242 雷雪咆哮+ |
20位 メタルブラック改 368,062 [SSS]ブリューナク | 1R165,966 一斉掃射 202,096 一斉掃射[追撃] 2R165,966 一斉掃射 202,096 一斉掃射[追撃] | 10位 鬼八 290,577 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R290,577 剣閃+ 186,956 落雷四刃[追撃] 197,597 落雷四刃[追撃] 208,531 落雷四刃[追撃] 219,757 落雷四刃[追撃] 231,277 落雷四刃[追撃] 243,089 落雷四刃[追撃] 255,315 落雷四刃[追撃] 267,716 落雷四刃[追撃] 2R290,577 剣閃+ 186,956 落雷四刃[追撃] 197,597 落雷四刃[追撃] 208,531 落雷四刃[追撃] 219,757 落雷四刃[追撃] 231,277 落雷四刃[追撃] 243,089 落雷四刃[追撃] 255,315 落雷四刃[追撃] 267,716 落雷四刃[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 8T | ||
単体 | 53位 | 30位 | 106位 | |
22位 | 19位 | 45位 | ||
全体 | 21位 | 12位 | ||
6位 | 3位 | |||
横 | 23位 | 17位 | ||
9位 | 7位 |
火力総評
今回のボーニーはパーティサポートの方に注力してるので本体火力は△ という感じのようです