contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 打 弱点
51位 トーマス 6,268,435 [SSS]黄昏の槍 | 1R223,410 ロックフォール 259,253 二撃重槍[追撃] 209,555x4グラビティ・アクセル[追撃] 2R223,410x4グラビティ・アクセル 259,253 二撃重槍[追撃] 3R223,410 ロックフォール 259,253 二撃重槍[追撃] 209,555x4グラビティ・アクセル[追撃] 4T223,410 ロックフォール 259,253 二撃重槍[追撃] 5T223,410x4グラビティ・アクセル 259,253 二撃重槍[追撃] 209,555x4グラビティ・アクセル[追撃] |
52位 ミスティ 6,173,570 [SSS]哀の手袋 | 1R224,987 フォーリングコメット 478,616 ノクターン+[追撃] 2R675,341 ノクターン+ 586,463 ノクターン+[追撃] 3R750,969 ノクターン+ 652,138 ノクターン+[追撃] 4T714,829 ノクターン+ 620,754 ノクターン+[追撃] 5T786,490 ノクターン+ 682,984 ノクターン+[追撃] |
53位 ホーク(RS1/MS) 6,173,390 [SSS]死の戦斧 | 1R209,924 クイックスピン+ 218,147 クイックスピン+[追撃] 2R425,553 豪斧一閃 890,000 デンジャラススピン[追撃] 330,856 クイックスピン+[追撃] 3R375,606 クイックスピン+ 385,385 クイックスピン+[追撃] 4T550,011 豪斧一閃 1,139,179 デンジャラススピン[追撃] 423,488 クイックスピン+[追撃] 5T749,649 旋風快晴斬 475,592 クイックスピン+[追撃] |
54位 シリュー 6,062,745 [SSS]トルトゥーラ | 1R371,852 無限連獄 229,433x4無限地獄[追撃] 2R242,739 殴りつけ+ 3R485,711 無限連獄 358,438x4無限地獄[追撃] 4T267,024 殴りつけ+ 5T519,146 無限連獄 456,198x4無限地獄[追撃] |
55位 リアム 6,028,785 [SSS]ジャスティスライフル | 1R556,885 コンバートアサルト 298,668 ストームチェイサー[追撃] 2R398,469 バレットショット 338,575 ストームチェイサー[追撃] 3R445,436 バレットショット 378,483 ストームチェイサー[追撃] 4T492,403 バレットショット 418,390 ストームチェイサー[追撃] 5T380,515x6シックスバレット 418,390 ストームチェイサー[追撃] |
56位 ふくめん 5,995,125 [SSS]トルトゥーラ | 1R533,977 大地爆砕+ 217,943x2でんげきムチ+[追撃] 2R212,154 パワーダイブ 214,474x3でんげきムチ+[追撃] 3R230,816 パワーダイブ 231,816x4でんげきムチ+[追撃] 4T230,816 パワーダイブ 231,816x5でんげきムチ+[追撃] 5T230,816 パワーダイブ 231,816x6でんげきムチ+[追撃] |
57位 リアルクィーン・ジョー 5,903,160 [SSS](水)深海の祝福 | 1R460,775 ウォーターハンマー+ 204,370x3スペクタクルゲート[追撃] 2R482,397 ウォーターハンマー+ 214,954x3スペクタクルゲート[追撃] 3R504,020 ウォーターハンマー+ 225,538x3スペクタクルゲート[追撃] 4T525,642 ウォーターハンマー+ 236,121x3スペクタクルゲート[追撃] 5T547,265 ウォーターハンマー+ 246,705x3スペクタクルゲート[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 打 弱点
1位 R3X 68,998,256 [SSS]ソニックブーツ | 1R0 正義のポーズ 2R206,152 渾身三撃 215,105x2渾身三撃 209,628 渾身三撃[追撃] 218,603x3渾身三撃[追撃] 227,329x3渾身三撃[追撃] 236,193x3渾身三撃[追撃] 245,029x3渾身三撃[追撃] 253,893x3渾身三撃[追撃] 262,619x2渾身三撃[追撃] 3R338,946 渾身三撃 351,121x2渾身三撃 342,181 渾身三撃[追撃] 353,861x3渾身三撃[追撃] 365,874x3渾身三撃[追撃] 377,553x3渾身三撃[追撃] 389,418x3渾身三撃[追撃] 401,097x3渾身三撃[追撃] 413,111x2渾身三撃[追撃] 4T435,081 渾身三撃 448,752x2渾身三撃 437,327 渾身三撃[追撃] 450,692x3渾身三撃[追撃] 463,848x3渾身三撃[追撃] 477,380x3渾身三撃[追撃] 490,537x3渾身三撃[追撃] 503,902x3渾身三撃[追撃] 517,058x2渾身三撃[追撃] 5T474,810 渾身三撃 488,310x2渾身三撃 475,877 渾身三撃[追撃] 489,242x3渾身三撃[追撃] 502,566x3渾身三撃[追撃] 515,931x3渾身三撃[追撃] 529,087x3渾身三撃[追撃] 542,619x3渾身三撃[追撃] 555,776x2渾身三撃[追撃] 6T504,724 渾身三撃 518,396x2渾身三撃 505,197 渾身三撃[追撃] 518,562x3渾身三撃[追撃] 531,718x3渾身三撃[追撃] 545,251x3渾身三撃[追撃] 558,407x3渾身三撃[追撃] 571,772x3渾身三撃[追撃] 584,929x2渾身三撃[追撃] 7T527,867 渾身三撃 541,539x2渾身三撃 527,751 渾身三撃[追撃] 541,116x3渾身三撃[追撃] 554,272x3渾身三撃[追撃] 567,805x3渾身三撃[追撃] 580,961x3渾身三撃[追撃] 594,326x3渾身三撃[追撃] 607,483x2渾身三撃[追撃] 8T544,453 渾身三撃 557,953x2渾身三撃 543,747 渾身三撃[追撃] 557,112x3渾身三撃[追撃] 570,436x3渾身三撃[追撃] 583,801x3渾身三撃[追撃] 596,957x3渾身三撃[追撃] 610,490x3渾身三撃[追撃] 623,646x2渾身三撃[追撃] |
2位 ボーニー 66,142,720 [SSS]ソニックブーツ | 1R497,008 竜纏掌打 748,569 龍神烈火拳[追撃] 840,560 龍神烈火拳[追撃] 757,396 風殺陣+[追撃] 2R829,241 竜纏掌打 1,214,792 龍神烈火拳[追撃] 1,331,290 龍神烈火拳[追撃] 1,174,026 風殺陣+[追撃] 3R1,262,896 竜纏掌打 1,818,102 龍神烈火拳[追撃] 1,960,041 龍神烈火拳[追撃] 1,701,785 風殺陣+[追撃] 4T1,572,248 竜纏掌打 2,245,244 龍神烈火拳[追撃] 2,404,263 龍神烈火拳[追撃] 2,073,593 風殺陣+[追撃] 5T1,955,603 竜纏掌打 2,773,568 龍神烈火拳[追撃] 2,949,789 龍神烈火拳[追撃] 2,529,634 風殺陣+[追撃] 6T2,148,263 竜纏掌打 3,037,091 龍神烈火拳[追撃] 3,220,427 龍神烈火拳[追撃] 2,753,938 風殺陣+[追撃] 7T2,124,369 竜纏掌打 3,003,582 龍神烈火拳[追撃] 3,187,075 龍神烈火拳[追撃] 2,725,416 風殺陣+[追撃] 8T2,176,844 竜纏掌打 3,077,220 龍神烈火拳[追撃] 3,261,639 龍神烈火拳[追撃] 2,787,214 風殺陣+[追撃] |
3位 シリュー 44,963,112 [SSS]トルトゥーラ | 1R410,855 無限連獄 229,732x4無限地獄[追撃] 223,753x4無限地獄[追撃] 2R499,787 無限連獄 322,327x4無限地獄[追撃] 313,938x8無限地獄[追撃] 3R272,420 プロテクトヒット 339,032x8無限地獄[追撃] 4T568,368 無限連獄 420,130x4無限地獄[追撃] 409,197x12無限地獄[追撃] 5T435,880x4無限地獄 424,536x12無限地獄[追撃] 6T447,692x4無限地獄 436,041x12無限地獄[追撃] 7T456,551x4無限地獄 444,670x12無限地獄[追撃] 8T463,442x4無限地獄 451,381x12無限地獄[追撃] |
4位 アセルス 38,063,672 [SSS]七星剣 | 1R0 真夏の一杯 2R134,186 サマーナイトブレイク 142,234x2サマーナイトブレイク 156,367x4サマーナイトブレイク 154,935 サマーナイトブレイク[追撃] 163,640 サマーナイトブレイク[追撃] 172,386x6サマーナイトブレイク[追撃] 181,615x3サマーナイトブレイク[追撃] 190,673x3サマーナイトブレイク[追撃] 3R188,123 サマーナイトブレイク 197,818x2サマーナイトブレイク 213,698x4サマーナイトブレイク 211,741 サマーナイトブレイク[追撃] 222,083x4サマーナイトブレイク[追撃] 231,765x3サマーナイトブレイク[追撃] 242,631x3サマーナイトブレイク[追撃] 252,626x3サマーナイトブレイク[追撃] 4T217,619 サマーナイトブレイク 228,330x5サマーナイトブレイク 244,032 サマーナイトブレイク 241,797 サマーナイトブレイク[追撃] 253,140x4サマーナイトブレイク[追撃] 262,823x3サマーナイトブレイク[追撃] 274,690x6サマーナイトブレイク[追撃] 5T239,698 サマーナイトブレイク 250,991x5サマーナイトブレイク 266,872 サマーナイトブレイク 264,428 サマーナイトブレイク[追撃] 276,525x7サマーナイトブレイク[追撃] 298,828x6サマーナイトブレイク[追撃] 6T256,085 サマーナイトブレイク 268,121x6サマーナイトブレイク 265,665 サマーナイトブレイク[追撃] 277,803 サマーナイトブレイク[追撃] 287,486x6サマーナイトブレイク[追撃] 310,143x6サマーナイトブレイク[追撃] 7T256,775 サマーナイトブレイク 268,835x2サマーナイトブレイク 284,716x4サマーナイトブレイク 282,108 サマーナイトブレイク[追撃] 294,611 サマーナイトブレイク[追撃] 304,476x6サマーナイトブレイク[追撃] 317,498x3サマーナイトブレイク[追撃] 327,681x3サマーナイトブレイク[追撃] 8T269,022 サマーナイトブレイク 281,504x2サマーナイトブレイク 297,385x4サマーナイトブレイク 294,661 サマーナイトブレイク[追撃] 307,582x4サマーナイトブレイク[追撃] 317,447x3サマーナイトブレイク[追撃] 330,887x3サマーナイトブレイク[追撃] 341,070x3サマーナイトブレイク[追撃] |
5位 シルバー 30,491,256 [SSS]ソニックブーツ | 1R391,187 ビリビリ太鼓 457,736 ビリビリ太鼓[追撃] 2R676,670 ビリビリ太鼓 718,842 ビリビリ太鼓[追撃] 427,073 太鼓サンダー[追撃] 477,495x2太鼓サンダー[追撃] 495,830 太鼓サンダー[追撃] 3R433,864 電撃拳 852,829 ビリビリ太鼓[追撃] 496,927 太鼓サンダー[追撃] 546,998x3太鼓サンダー[追撃] 4T985,045 ビリビリ太鼓 958,317 ビリビリ太鼓[追撃] 560,783 太鼓サンダー[追撃] 640,766x3太鼓サンダー[追撃] 5T1,035,242 ビリビリ太鼓 1,001,588 ビリビリ太鼓[追撃] 583,606 太鼓サンダー[追撃] 642,411x3太鼓サンダー[追撃] 6T1,038,895 ビリビリ太鼓 1,007,523 ビリビリ太鼓[追撃] 589,577 太鼓サンダー[追撃] 651,243 太鼓サンダー[追撃] 673,667x2太鼓サンダー[追撃] 7T1,196,097 ビリビリ太鼓 1,147,782 ビリビリ太鼓[追撃] 668,791 太鼓サンダー[追撃] 736,179x3太鼓サンダー[追撃] 8T527,049 電撃拳 1,022,961 ビリビリ太鼓[追撃] 596,060 太鼓サンダー[追撃] 656,119x3太鼓サンダー[追撃] |
6位 エレン 29,285,768 [SSS]死の戦斧 | 1R461,672 クリムゾンアクス 360,278 投岩斧[追撃] 2R616,502 クリムゾンアクス 478,221 投岩斧[追撃] 532,029 投岩斧[追撃] 3R776,240 クリムゾンアクス 600,274 投岩斧[追撃] 659,978 投岩斧[追撃] 722,115 投岩斧[追撃] 4T944,044 クリムゾンアクス 728,753 投岩斧[追撃] 793,513 投岩斧[追撃] 860,707 投岩斧[追撃] 5T1,372,558 紅蒼昇天撃 865,569 投岩斧[追撃] 935,327 投岩斧[追撃] 725,414 アサルトコマンド+[追撃] 1,133,954 投岩斧[追撃] 6T1,207,750 クリムゾンアクス 930,858 投岩斧[追撃] 721,707 アサルトコマンド+[追撃] 1,128,318 投岩斧[追撃] 1,206,526 投岩斧[追撃] 7T1,715,027 紅蒼昇天撃 1,074,049 投岩斧[追撃] 828,267 アサルトコマンド+[追撃] 1,284,454 投岩斧[追撃] 8T1,313,662 クリムゾンアクス 1,012,488 投岩斧[追撃] 782,060 アサルトコマンド+[追撃] 1,216,530 投岩斧[追撃] 1,296,931 投岩斧[追撃] |
7位 ライザ 28,069,816 [SSS]ソニックブーツ | 1R123,271 デコレートソニック 236,590 V・DSC[追撃] 287,897 V・DSC[追撃] 294,566 V・DSC[追撃] 301,235 V・DSC[追撃] 307,904 V・DSC[追撃] 2R233,273 二連練気ラッシュ 268,958 練気ラッシュ+[追撃] 449,920 V・DSC[追撃] 517,651 V・DSC[追撃] 525,781 V・DSC[追撃] 533,911 V・DSC[追撃] 542,042 V・DSC[追撃] 3R328,156 デコレートソニック 584,015 V・DSC[追撃] 660,746 V・DSC[追撃] 670,096 V・DSC[追撃] 679,445 V・DSC[追撃] 688,795 V・DSC[追撃] 4T369,293 二連練気ラッシュ 413,676 練気ラッシュ+[追撃] 674,771 V・DSC[追撃] 756,671 V・DSC[追撃] 766,414 V・DSC[追撃] 776,156 V・DSC[追撃] 785,898 V・DSC[追撃] 5T439,483 二連練気ラッシュ 487,517 練気ラッシュ+[追撃] 6T411,397 デコレートソニック 723,882 V・DSC[追撃] 810,769 V・DSC[追撃] 821,555 V・DSC[追撃] 832,341 V・DSC[追撃] 843,126 V・DSC[追撃] 7T428,361 二連練気ラッシュ 476,743 練気ラッシュ+[追撃] 772,811 V・DSC[追撃] 861,056 V・DSC[追撃] 871,864 V・DSC[追撃] 882,672 V・DSC[追撃] 893,480 V・DSC[追撃] 8T442,059 デコレートソニック 774,985 V・DSC[追撃] 863,391 V・DSC[追撃] 874,228 V・DSC[追撃] 885,065 V・DSC[追撃] 895,903 V・DSC[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 37位 | 49位 | 54位 | 3位 |
火力総評
打単体火力は3位💡
予想に反して、かなりの好成績です(ºωº)
エクストラフォースがなくても、被弾時のステータスバフと、攻撃回数の多さで火力をカバーできているようです