contents
スタイルレベル50 ステータス
BaIC [ラピッドランナー]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base287時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 35% +5 | 383 | 928位 | 40位 |
体力 | 82% +5 | 536 | 182位 | 24位 |
器用さ | 110% +14 | 637 | 36位 | 14位 |
素早さ | 130% +5 | 665 | 8位 | 1位 |
知力 | 42% +5 | 409 | 817位 | 55位 |
精神 | 98% +14 | 594 | 62位 | 2位 |
愛 | 46% +5 | 424 | 377位 | 29位 |
魅力 | 42% +5 | 416 | 711位 | 57位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 熱 弱点
91位 リッチ [SSS]鳳炎剣 210,972 | 1R 210,972 焼殺+ |
92位 リッチ [SSS]一白紫雲 210,864 | 1R 210,864 ライジングノヴァ+ |
93位 BaIC [SSS]ローゼガトリング 210,531 | 1R 210,531 陽子ロケット弾+ |
94位 竜騎士 [SSS]レーヴァテイン 209,946 | 1R 209,946 超竜火球撃 |
95位 ロビンギャル [SSS](火水)フュージョンクラウン 209,761 | 1R 209,761 炎霊衝+ |
横範囲 打/熱 弱点
19位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 215,323 | 1R 215,323 陽子ロケット弾+ | 21位 かみ [SSS]サイキックグローブ 214,682 | 1R 214,682 バーストノヴァ |
20位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 213,381 | 1R 213,381 陽子ロケット弾+ | 22位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 213,381 | 1R 213,381 陽子ロケット弾+ |
21位 BaIC [SSS]ローゼガトリング 210,531 | 1R 210,531 陽子ロケット弾+ | 23位 BaIC [SSS]ローゼガトリング 210,531 | 1R 210,531 陽子ロケット弾+ |
22位 ナカジマ零式 [SSS]ローゼガトリング 206,602 | 1R 206,602 陽子ロケット弾+ | 24位 かみ [SSS]サイキックグローブ 208,867 | 1R 123,808 かみのほのお ┗ 85,059 てんばつ+ |
23位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 206,541 | 1R 206,541 ビッグバンプレゼント | 25位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 206,813 | 1R 206,813 ブレイズサーフィン |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
全体 打 弱点
97位 ゆきだるま [SSS]スノースイーツクラブ 111,677 | 1R 127,869 大震撃+ 2R 95,486 大雪 |
98位 レオニード [SSS]サイキックグローブ 111,644 | 1R 111,644 練気拳+ 2R 111,644 練気拳+ |
99位 BaIC [SSS]ローゼガトリング 111,434 | 1R 111,434 でたらめ弾+ 2R 111,434 でたらめ弾+ |
100位 キャンディ [SSS]サイキックグローブ 111,134 | 1R 108,766 練気拳+ 2R 113,502 練気拳+ |
101位 ふくめん [SSS]ホットバルーン 111,119 | 1R 111,119 サブマシンガン 2R 111,119 サブマシンガン |
ダイボウソウのダメージ
威力SS48の3回攻撃ということで威力は219相当
・威力A26の4回攻撃
・威力D13の5回攻撃
に相当する威力です
BP20 1ターンでの計測結果
ダメージ倍率が低いので結果は10位
実戦では打属性攻撃強化55%が乗るのでもっと強くなりそうですので、そこに期待しましょう💡
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 166位 | ランク外 | ランク外 | |
93位 | ランク外 | ランク外 | ||
全体 | 158位 | 99位 | ||
138位 | ||||
横 | 21位 | 122位 | ||
23位 |