contents
スタイルレベル50 ステータス
ウルピナ [新たな時代を切開く者]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base272時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 118% +14 | 626 | 15位 | 3位 |
体力 | 88% +14 | 540 | 67位 | 11位 |
器用さ | 72% +5 | 481 | 282位 | 30位 |
素早さ | 85% +5 | 517 | 432位 | 58位 |
知力 | 40% +5 | 394 | 679位 | 76位 |
精神 | 92% +5 | 525 | 146位 | 21位 |
愛 | 34% +5 | 369 | 681位 | 83位 |
魅力 | 41% +5 | 389 | 729位 | 85位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
今回のスタイル、去年のスタイルと補正値合計が同じなんですね…(ºωº)
知力が下がった分、体力と精神が大幅にアップ💡
今回はデバフは使わないゴリゴリのアタッカーです
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打 弱点
1位 アルベルト [SSS]カムシーン 517,369 | 1R 66,819 王者の剣 ┣ 81,442 レフティフォーク ┣ 92,277 レフティフォーク | 65位 コッペリア [SSS]オメガシューター 224,718 | 1R 224,718 暴れ人形乱舞+ |
2位 ゲン [SSS]青の剣 428,546 | 1R 235,631 三花仙 ┗ 192,915 乱れ雪月花 | 66位 ダンターグ [SSS]竜槍スマウグ 223,920 | 1R 223,920 ふみつけ+ |
3位 ウルピナ [SSS]カムシーン 423,584 | 1R 105,896 二刀荒天剣 | 67位 エレン [SSS]オーラガントレット 222,986 | 1R 111,493 スイカ割りダイナミック |
4位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 406,494 | 1R 160,735 紫の斬衝 ┗ 245,759 死の一閃 | 68位 ウルピナ [SSS]カムシーン 222,590 | 1R 222,590 過激反則殺法 |
5位 アルベルト [SSS]カムシーン 399,545 | 1R 75,125 レフティフォーク ┣ 81,105 レフティフォーク | 69位 フヨウ [SSS]オーラガントレット 220,778 | 1R 220,778 忍法・連弾飯綱落とし |
全体 斬/打 弱点
4位 クリストフ [SSS]カムシーン 179,135 | 1R 179,135 ファイナルストライク+ | 65位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 115,285 | 1R 115,285 グランドバッシュ |
5位 デューン [SSS]カムシーン 178,210 | 1R 118,965 無限の軌跡 ┗ 59,245 ステスロス | 66位 ジニー [SSS]竜頭の戦槌 115,272 | 1R 115,272 大震撃+ |
6位 ウルピナ [SSS]カムシーン 176,828 | 1R 176,828 二刀烈風剣+ | 67位 ウルピナ [SSS]カムシーン 115,048 | 1R 115,048 暴れ釘バット |
7位 ローラ [SSS]青の剣 176,614 | 1R 176,614 白花葬 | 68位 メカ [SSS]フォトンシューター 113,692 | 1R 113,692 レオパルト2 |
8位 サルーイン [SSS]青の剣 176,155 | 1R 176,155 撃剣破 | 69位 T260G [SSS]フォトンシューター 113,271 | 1R 113,271 スターライトシャワー |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬 弱点
6位 ヨハン [SSS]カムシーン 309,107 | 1R 235,394 デッドエンド 2R 191,410 ツインスパルタン |
7位 シルバー [SSS]オーラガントレット 305,046 | 1R 83,001 氷結スラッシャー ┗ 56,043 フロストレビン 2R 83,001 氷結スラッシャー ┗ 56,043 フロストレビン |
8位 ウルピナ [SSS]カムシーン 292,519 | 1R 80,727 ダブルソード 2R 105,896 二刀荒天剣 |
9位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 292,076 | 1R 60,366 ユニヴェールエクラ ┣ 61,806 ユニヴェールエクラ ┗ 90,673 グリットフォール 2R 83,842 ブリエペ ┗ 102,048 グリットフォール |
10位 T260G [SSS]フォトンシューター 290,571 | 1R 66,429 コラプスプロトコル ┗ 81,304 EXビーム 2R 169,805 グライダーラッシュ ┣ 176,071 グライダーラッシュ ┗ 87,534 EXビーム |
全体 斬/打 弱点
22位 メロトセロイ [SSS]竜槍スマウグ 122,142 | 1R 233,207 どーん! 2R 87,995 チェインライトニング ┣ 81,428 チェインライトニング ┗ 74,862 チェインライトニング | 26位 アラケス [SSS]竜槍スマウグ 117,750 | 1R 117,750 グランドトランプル 2R 117,750 グランドトランプル |
23位 メディア [SSS]カムシーン 120,454 | 1R 93,383 華裟斬 2R 147,526 双龍翠昇波 | 27位 シリュー [SSS]竜頭の戦槌 115,349 | 1R 115,349 ワイドスタンプ+ 2R 115,349 ワイドスタンプ+ |
24位 ウルピナ [SSS]カムシーン 119,625 | 1R 119,625 イリュージョンディバイド 2R 119,625 イリュージョンディバイド | 28位 ウルピナ [SSS]カムシーン 115,048 | 1R 115,048 暴れ釘バット 2R 115,048 暴れ釘バット |
25位 リッチ [SSS]カムシーン 119,118 | 1R 151,234 豪火連斬 2R 87,002 炎閃 | 29位 デューン [SSS]カムシーン 114,544 | 1R 121,618 パシュートソード 2R 107,470 パシュートソード |
26位 アントニウス [SSS]カムシーン 118,828 | 1R 153,614 二刀烈風剣+ 2R 84,043 つゆ払い+ | 30位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 113,337 | 1R 135,409 びっくりクマちゃん 2R 91,265 ピコッとハンマー |
横範囲 斬/打 弱点
39位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 129,747 | 1R 165,307 皇帝の一振り 2R 94,187 暁月刃 | 46位 ステスロス [SSS]フォトンシューター 116,179 | 1R 232,358 陽子ロケット弾+ 2R 100,987 通常攻撃 |
40位 かみ [SSS]サイキックグローブ 128,555 | 1R 80,501 かみのほのお ┗ 76,882 てんばつ+ 2R 99,728 てじなあそび ┗ 73,971 きらめき | 47位 シリュー [SSS]竜頭の戦槌 115,349 | 1R 115,349 ワイドスタンプ+ 2R 115,349 ワイドスタンプ+ |
41位 ウルピナ [SSS]カムシーン 126,489 | 1R 126,489 つむじ風+ 2R 126,489 つむじ風+ | 48位 ウルピナ [SSS]カムシーン 115,048 | 1R 115,048 暴れ釘バット 2R 115,048 暴れ釘バット |
42位 イルドゥン [SSS]カムシーン 125,978 | 1R 125,978 灯し抜き 2R 125,978 灯し抜き | 49位 デューン [SSS]カムシーン 114,544 | 1R 121,618 パシュートソード 2R 107,470 パシュートソード |
43位 ハリード [SSS]カムシーン 125,561 | 1R 96,614 孤月+ 2R 154,509 デミルーンナイト | 50位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 113,337 | 1R 135,409 びっくりクマちゃん 2R 91,265 ピコッとハンマー |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬 弱点
17位 にんげんおとこ [SSS]フォトンシューター 1,693,995 | 1R 231,426 バズーカアンドチェーンソー ┗ 208,016 武装三段 2R 154,126 スラッシュボム 3R 247,595 バズーカアンドチェーンソー ┗ 221,333 武装三段 4R 157,179 スラッシュボム 5R 250,442 バズーカアンドチェーンソー ┗ 223,878 武装三段 |
18位 デューン [SSS]カムシーン 1,692,910 | 1R 370,213 ブレイブソード 2R 108,743 通常攻撃 ┗ 164,203 タービュランスほう 3R 121,730 通常攻撃 ┗ 181,874 タービュランスほう 4R 446,849 ブレイブソード 5R 120,314 通常攻撃 ┗ 178,988 タービュランスほう |
19位 ウルピナ [SSS]カムシーン 1,680,695 | 1R 133,665 二刀荒天剣 2R 101,896 ダブルソード 3R 101,896 ダブルソード 4R 101,896 ダブルソード 5R 133,665 二刀荒天剣 |
20位 アセルス [SSS]星屑の宝剣 1,660,190 | 1R 221,848 ローゼンシュトゥルム ┗ 117,046 ローズヒット 2R 140,603 ローズピアス ┗ 122,099 ローズヒット 3R 104,160 ナイトクロール ┗ 126,784 ローズヒット 4R 111,047 ナイトクロール ┗ 130,945 ローズヒット 5R 117,934 ナイトクロール ┗ 134,583 ローズヒット |
21位 エレン [SSS]デストロイヤー 1,601,450 | 1R 130,851 ヨーヨー+ ┗ 143,399 ヨーヨー+ 2R 155,039 ヨーヨー+ ┗ 167,587 ヨーヨー+ 3R 173,225 ヨーヨー+ ┗ 185,774 ヨーヨー+ 4R 186,865 ヨーヨー+ ┗ 199,414 ヨーヨー+ 5R 259,297 一人時間差+ |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 6位/3位 | 12位/8位 | 23位/19位 | |
63位/68位 | ||||
全体 | 6位/6位 | 29位/24位 | ||
79位/67位 | 31位/28位 | |||
横 | 29位/27位 | 43位/41位 | ||
52位/48位 |