contents
スタイルレベル50 ステータス
ビーナス [美とは私のことです!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 38% +5 | 367 | 785位 | 41位 |
体力 | 78% +5 | 483 | 230位 | 22位 |
器用さ | 40% +5 | 380 | 834位 | 114位 |
素早さ | 106% +14 | 578 | 70位 | 10位 |
知力 | 115% +14 | 609 | 35位 | 21位 |
精神 | 91% +5 | 530 | 105位 | 40位 |
愛 | 31% +5 | 354 | 823位 | 160位 |
魅力 | 100% +5 | 551 | 1位 | 1位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SS錬成武器
単体 熱 弱点
43位 めがみ 169,389 | 1R 169,389 しゅくせいのひかり |
44位 T260G 168,592 | 1R 168,592 陽子ロケット弾+ |
45位 ビーナス 168,123 | 1R 168,123 プロミネンスシヴ |
46位 玄竜【氷雪】 167,771 | 1R 167,771 サブリメーションツイスター |
47位 めがみ 167,706 | 1R 167,706 しゅくせいのひかり |
全体 熱 弱点
19位 オルレット 121,906 | 1R 121,906 炎の翼 |
20位 リッチ 121,604 | 1R 121,604 豪火連斬 |
21位 ビーナス 119,931 | 1R 119,931 フレアのしょ+ |
22位 めがみ 114,848 | 1R 114,848 フレア+ |
23位 オニキス 114,242 | 1R 114,242 キロノヴァ |
SSS武器
単体 熱 弱点
48位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 199,151 | 1R 199,151 しゅくせいのひかり |
49位 ミリアム [SSS](火水)フュージョンクラウン 198,036 | 1R 66,012 乱れファイアボール |
50位 ビーナス [SSS](火水)フュージョンクラウン 197,508 | 1R 197,508 プロミネンスシヴ |
51位 竜騎士 [SSS]青の剣 196,343 | 1R 196,343 超竜火球撃 |
52位 アポロン [SSS]サイキックグローブ 196,124 | 1R 196,124 みだれマサムネ |
全体 熱 弱点
16位 ボルカノ [SSS](火水)フュージョンクラウン 152,843 | 1R 152,843 キロノヴァ |
17位 リッチ [SSS]カムシーン 149,284 | 1R 149,284 豪火連斬 |
18位 ビーナス [SSS](火水)フュージョンクラウン 146,853 | 1R 146,853 フレアのしょ+ |
19位 ステスロス [SSS]フォトンシューター 144,075 | 1R 144,075 メーザーほう |
20位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 143,276 | 1R 143,276 フレア+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SS錬成武器
単体 熱 弱点
19位 アラケス 162,556 | 1R 162,556 灼熱地獄 2R 162,556 灼熱地獄 |
20位 ダンターグ 162,486 | 1R 75,238 剛炎烈牙 ┗ 195,563 豪烈火炎槍 2R 54,171 地突昇+ |
21位 ビーナス 157,087 | 1R 148,408 ファイラ 2R 165,766 ファイラ |
22位 ダンターグ 156,296 | 1R 72,175 剛炎烈牙 ┗ 188,451 豪烈火炎槍 2R 51,966 地突昇+ |
23位 ボルカノ 155,675 | 1R 155,675 マグマプロージョン+ 2R 155,675 マグマプロージョン+ |
全体 熱 弱点
42位 ワグナス 78,423 | 1R 71,371 炎槍蝶舞 2R 85,476 炎槍蝶舞 |
43位 ブルー 78,340 | 1R 91,759 超煌 2R 64,921 ヒートウェイヴ+ |
44位 ビーナス 78,252 | 1R 73,929 熱狂のテンタシオン 2R 82,576 熱狂のテンタシオン |
45位 ナカジマ零式 77,853 | 1R 77,853 ヒート神威クラッシュ 2R 77,853 ヒート神威クラッシュ |
46位 クリストフ 77,192 | 1R 45,455 蒼光斬 2R 154,384 ファイナルストライク+ |
SSS武器
単体 熱 弱点
28位 にんげんおとこ [SSS]フォトンシューター 187,631 | 1R 137,206 バズーカアンドチェーンソー ┗ 123,327 武装三段 2R 114,729 火炎放射 |
29位 ヴァジュイール [SSS]サイキックグローブ 187,332 | 1R 252,032 ビートブラスト 2R 122,633 シャドウフレア |
30位 ビーナス [SSS](火水)フュージョンクラウン 186,735 | 1R 176,785 ファイラ 2R 196,686 ファイラ |
31位 デューン [SSS]カムシーン 186,454 | 1R 138,160 グランドミリオン ┗ 94,476 ステスロス 2R 58,949 地烈斬 ┗ 81,323 ステスロス |
32位 ボルカノ [SSS](火水)フュージョンクラウン 186,081 | 1R 186,081 マグマプロージョン+ 2R 186,081 マグマプロージョン+ |
全体 熱 弱点
33位 かみ [SSS]サイキックグローブ 105,787 | 1R 116,974 かみのげきりん 2R 94,600 ほのおのさばき |
34位 ナカジマ零式 [SSS]フォトンシューター 104,972 | 1R 104,972 ヒート神威クラッシュ 2R 104,972 ヒート神威クラッシュ |
35位 ビーナス [SSS](火水)フュージョンクラウン 104,044 | 1R 98,500 熱狂のテンタシオン 2R 109,588 熱狂のテンタシオン |
36位 リュート [SSS]カムシーン 103,988 | 1R 144,902 豪火連斬 2R 63,075 飛翔刃 |
37位 かみ [SSS]サイキックグローブ 103,851 | 1R 103,851 かみのげきりん 2R 103,851 かみのげきりん |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SS錬成武器
単体 斬/熱 弱点
3位 スミレ 1,887,430 | 1R 159,268 忍法神速プレゼント剣 2R 78,084 縮地剣 ┗ 148,874 忍法神速プレゼント剣 3R 183,724 忍法神速プレゼント剣 ┗ 158,782 忍法神速プレゼント剣 4R 214,996 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 168,691 忍法神速プレゼント剣 ┗ 178,599 忍法神速プレゼント剣 5R 229,305 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 178,599 忍法神速プレゼント剣 ┗ 188,508 忍法神速プレゼント剣 | 1位 ポルカ・リン・ウッド 2,892,375 | 1R 316,903 フレイムソウルブレード ┣ 112,128 イグニッションスキャター 2R 179,666 灯鳥+ 3R 374,318 バーニングフェザー ┣ 173,518 イグニッションスキャター 4R 209,446 灯鳥+ 5R 163,693 イグニッションスキャター ┣ 154,676 イグニッションスキャター |
4位 ゴージュ 1,843,610 | 1R 231,897 パワーバックブレード ┗ 208,642 高速ナブラ+ 2R 187,418 一人時間差+ 3R 189,701 一人時間差+ ┗ 278,085 高速ナブラ+ 4R 214,812 一人時間差+ 5R 217,095 一人時間差+ ┗ 315,962 高速ナブラ+ | 2位 ジョー 2,596,480 | 1R 58,069 フロストショット ┣ 97,332 スペクタクルゲート ┗ 173,532 チェックメイト 2R 116,467 スペクタクルゲート 3R 69,646 フロストショット ┣ 116,736 スペクタクルゲート ┗ 208,128 チェックメイト 4R 77,678 フロストショット 5R 140,525 スペクタクルゲート ┣ 124,663 スペクタクルゲート ┗ 222,260 チェックメイト |
5位 アルベルト 1,803,840 | 1R 195,018 マルチウェイ+ 2R 101,533 輝斬連撃 ┗ 103,651 勇輝斬 3R 135,437 輝斬連撃 ┗ 135,526 勇輝斬 4R 154,753 輝斬連撃 ┗ 153,891 勇輝斬 5R 115,728 王者の剣 ┣ 131,647 レフティフォーク ┣ 144,165 レフティフォーク | 3位 エスパーガール 1,976,855 | 1R 256,039 まじょのいたずら ┗ 92,015 サイキックハント 2R 313,859 まじょのいたずら 3R 371,536 まじょのいたずら ┗ 133,522 サイキックハント 4R 183,829 ヴォイド+ 5R 460,615 まじょのいたずら ┗ 165,443 サイキックハント |
6位 ビーナス 1,720,550 | 1R 214,354 プロミネンスシヴ ┗ 199,372 プロミネンスシヴ 2R 144,430 ほのおのやいば 3R 264,647 プロミネンスシヴ ┗ 238,538 プロミネンスシヴ 4R 155,877 ほのおのやいば 5R 264,798 プロミネンスシヴ ┗ 238,538 プロミネンスシヴ | 4位 ビーナス 1,841,645 | 1R 214,354 プロミネンスシヴ ┗ 199,372 プロミネンスシヴ 2R 281,590 ファイラ 3R 233,613 ファイラ ┗ 205,995 プロミネンスシヴ 4R 266,980 ファイラ 5R 233,746 ファイラ ┗ 205,995 プロミネンスシヴ |
7位 スミレ 1,528,925 | 1R 145,397 忍法神速プレゼント剣 2R 76,100 スター手裏剣 ┗ 117,817 忍法神速プレゼント剣 3R 145,397 忍法神速プレゼント剣 ┗ 117,817 忍法神速プレゼント剣 4R 186,076 縦剣斬 ┣ 130,750 忍法神速プレゼント剣 5R 199,067 縦剣斬 ┣ 139,878 忍法神速プレゼント剣 | 5位 エスパーガール 1,552,240 | 1R 261,315 まじょのいたずら ┗ 120,490 ねんどうりき 2R 261,315 まじょのいたずら 3R 261,315 まじょのいたずら ┗ 120,490 ねんどうりき 4R 261,315 まじょのいたずら 5R 145,512 フレイムウィップ+ ┗ 120,490 ねんどうりき |
SSS武器
単体 斬/熱 弱点
3位 スミレ [SSS]カムシーン 2,332,880 | 1R 194,362 忍法神速プレゼント剣 2R 110,909 縮地剣 ┗ 186,691 忍法神速プレゼント剣 3R 223,103 忍法神速プレゼント剣 ┗ 198,717 忍法神速プレゼント剣 4R 255,777 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 210,742 忍法神速プレゼント剣 ┗ 222,767 忍法神速プレゼント剣 5R 272,253 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 222,767 忍法神速プレゼント剣 ┗ 234,792 忍法神速プレゼント剣 | 1位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 3,796,655 | 1R 356,016 フレイムソウルブレード ┣ 156,076 イグニッションスキャター 2R 230,837 灯鳥+ 3R 440,947 バーニングフェザー ┣ 239,670 イグニッションスキャター 4R 268,626 灯鳥+ 5R 223,494 イグニッションスキャター ┣ 214,170 イグニッションスキャター |
4位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 2,289,795 | 1R 206,004 紫の斬衝 ┗ 306,900 死の一閃 2R 173,676 魔の風+ 3R 245,181 紫の斬衝 ┗ 392,238 死の一閃 4R 212,775 魔の風+ 5R 284,358 紫の斬衝 ┗ 468,667 死の一閃 | 2位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 3,374,635 | 1R 166,857 マドルマジック+ ┣ 132,374 スペクタクルゲート ┗ 213,999 チェックメイト 2R 196,249 マドルマジック+ 3R 220,127 マドルマジック+ ┣ 172,483 スペクタクルゲート ┗ 278,838 チェックメイト 4R 241,678 マドルマジック+ 5R 248,790 マドルマジック+ ┣ 193,546 スペクタクルゲート ┗ 312,889 チェックメイト |
5位 ゴージュ [SSS]デストロイヤー 2,271,315 | 1R 275,207 パワーバックブレード ┗ 253,182 高速ナブラ+ 2R 238,647 一人時間差+ 3R 241,485 一人時間差+ ┗ 334,974 高速ナブラ+ 4R 272,699 一人時間差+ 5R 275,537 一人時間差+ ┗ 379,588 高速ナブラ+ | 3位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,368,330 | 1R 296,234 まじょのいたずら ┗ 124,556 サイキックハント 2R 360,715 まじょのいたずら 3R 425,032 まじょのいたずら ┗ 178,711 サイキックハント 4R 237,695 ヴォイド+ 5R 524,836 まじょのいたずら ┗ 220,554 サイキックハント |
6位 ビーナス [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,067,200 | 1R 251,193 プロミネンスシヴ ┗ 239,183 プロミネンスシヴ 2R 188,440 ほのおのやいば 3R 307,921 プロミネンスシヴ ┗ 284,687 プロミネンスシヴ 4R 202,995 ほのおのやいば 5R 308,096 プロミネンスシヴ ┗ 284,687 プロミネンスシヴ | 4位 ビーナス [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,179,780 | 1R 251,193 プロミネンスシヴ ┗ 239,183 プロミネンスシヴ 2R 330,483 ファイラ 3R 275,614 ファイラ ┗ 246,880 プロミネンスシヴ 4R 313,778 ファイラ 5R 275,770 ファイラ ┗ 246,880 プロミネンスシヴ |
7位 スミレ [SSS]カムシーン 1,904,310 | 1R 178,002 忍法神速プレゼント剣 2R 105,009 スター手裏剣 ┗ 148,951 忍法神速プレゼント剣 3R 178,002 忍法神速プレゼント剣 ┗ 148,951 忍法神速プレゼント剣 4R 223,332 縦剣斬 ┣ 165,118 忍法神速プレゼント剣 5R 238,767 縦剣斬 ┣ 176,531 忍法神速プレゼント剣 | 5位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 1,965,460 | 1R 259,702 獄界の爆炎 ┗ 60,637 練気ラッシュ+ 2R 73,595 練気ラッシュ+ ┗ 70,855 練気ラッシュ+ 3R 83,976 練気ラッシュ+ ┗ 80,850 練気ラッシュ+ 4R 94,176 練気ラッシュ+ ┗ 90,670 練気ラッシュ+ 5R 143,742 6ぽんのうで ┣ 153,547 6ぽんのうで ┣ 163,353 6ぽんのうで ┣ 173,158 6ぽんのうで ┣ 182,963 6ぽんのうで ┣ 192,768 6ぽんのうで ┗ 141,468 練気ラッシュ+ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 106位/114位 | 124位/130位 | 6位/6位 | ||
45位/50位 | 21位/30位 | 4位/4位 | |||
全体 | 185位/170位 | ||||
21位/18位 | 44位/35位 |