contents
スタイルレベル50 ステータス
ゴージュ [俺の親父は偉いんだぞ]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base251時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 118% +17 | 572 | 20位 | 3位 |
体力 | 94% +5 | 484 | 90位 | 6位 |
器用さ | 73% +5 | 432 | 369位 | 22位 |
素早さ | 93% +11 | 497 | 249位 | 10位 |
知力 | 52% +5 | 380 | 524位 | 21位 |
精神 | 72% +5 | 429 | 403位 | 17位 |
愛 | 54% +5 | 385 | 199位 | 6位 |
魅力 | 44% +5 | 360 | 669位 | 41位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/打 弱点
64位 ノエル 165,435 | 1R 165,435 楓嵐 | 59位 クーン 165,707 | 1R 165,707 ふみつけ+ |
65位 リュート 164,970 | 1R 164,970 剣閃+ | 60位 シリュー 164,076 | 1R 41,019 無限地獄 |
66位 ゴージュ 163,860 | 1R 163,860 パワーバックブレード | 61位 ゴージュ 163,860 | 1R 163,860 パワーバックブレード |
67位 ギュスターヴ 163,020 | 1R 81,510 ダブルクラッシュ | 62位 タチアナ 163,461 | 1R 163,461 どら鳴らし+ |
68位 グスタフ 162,634 | 1R 81,317 ダブルクラッシュ | 63位 T260G 163,306 | 1R 163,306 コスミックレイヴ |
イベントクエスト周回(2Rランキング)
単体 斬 弱点
66位 ヴァルドー 130,537 | 1R 59,922 連続打ち下ろし 2R 81,309 グランドアウト |
67位 金獅子姫 129,274 | 1R 86,183 ダブルクラッシュ 2R 86,183 強撃+ |
68位 ゴージュ 129,030 | 1R 163,860 パワーバックブレード 2R 94,200 一人時間差+ |
69位 アルドラ 128,219 | 1R 128,219 炎纏一閃 2R 128,219 炎纏一閃 |
70位 T260G 127,857 | 1R 94,013 グライダーラッシュ 2R 67,689 レールガン+ |
全体 斬 弱点
28位 リュート 77,814 | 1R 104,255 豪火連斬 2R 51,374 飛翔刃 |
29位 グレイ 77,536 | 1R 95,789 流麗雪月花 2R 59,283 朔斬り+ |
30位 ゴージュ 77,140 | 1R 73,449 猛烈斬り+ 2R 80,831 猛烈斬り+ |
31位 アニー 76,642 | 1R 38,992 スラッシュウインド 2R 114,293 烈風剣+ |
32位 ローラ 76,425 | 1R 76,425 瞬速剣 2R 76,425 瞬速剣 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 斬/打 弱点
1位 スミレ 1,643,905 | 1R 142,449 忍法神速プレゼント剣 2R 60,902 縮地剣 ┗ 128,832 忍法神速プレゼント剣 3R 162,945 忍法神速プレゼント剣 ┗ 136,935 忍法神速プレゼント剣 4R 193,556 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 145,038 忍法神速プレゼント剣 ┗ 153,140 忍法神速プレゼント剣 5R 205,729 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 153,140 忍法神速プレゼント剣 ┗ 161,243 忍法神速プレゼント剣 | 1位 ゴージュ 1,363,940 | 1R 204,491 パワーバックブレード ┗ 179,922 高速ナブラ+ 2R 110,408 一人時間差+ 3R 111,696 一人時間差+ ┗ 236,712 高速ナブラ+ 4R 125,867 一人時間差+ 5R 127,156 一人時間差+ ┗ 267,689 高速ナブラ+ |
2位 ゴージュ 1,548,710 | 1R 204,491 パワーバックブレード ┗ 179,922 高速ナブラ+ 2R 153,344 一人時間差+ 3R 155,133 一人時間差+ ┗ 236,712 高速ナブラ+ 4R 174,816 一人時間差+ 5R 176,605 一人時間差+ ┗ 267,689 高速ナブラ+ | 2位 ハーディ 1,294,730 | 1R 475,386 豪武大活撃 2R 128,606 スリーステップパンチ 3R 141,827 スリーステップパンチ 4R 151,598 スリーステップパンチ 5R 397,316 パンチングマイウェイ |
3位 スミレ 1,333,395 | 1R 130,604 忍法神速プレゼント剣 2R 61,904 スター手裏剣 ┗ 103,262 忍法神速プレゼント剣 3R 130,604 忍法神速プレゼント剣 ┗ 103,262 忍法神速プレゼント剣 4R 158,593 ツリーアクセラレーション ┣ 114,625 忍法神速プレゼント剣 5R 170,073 ツリーアクセラレーション ┣ 122,922 忍法神速プレゼント剣 | 3位 ライザ 1,195,675 | 1R 48,282 軽気弾 2R 122,161 DSC ┣ 128,290 DSC ┣ 134,418 DSC ┗ 140,547 DSC 3R 48,282 軽気弾 4R 48,282 軽気弾 5R 122,161 DSC ┣ 128,290 DSC ┣ 134,418 DSC ┗ 140,547 DSC |
4位 にんげんおとこ 1,190,995 | 1R 173,338 バズーカアンドチェーンソー ┗ 143,415 武装三段 2R 96,601 スラッシュボム 3R 185,125 バズーカアンドチェーンソー ┗ 152,376 武装三段 4R 98,393 スラッシュボム 5R 187,455 バズーカアンドチェーンソー ┗ 154,293 武装三段 | 4位 リアム 1,114,890 | 1R 200,008 アクロバットグレイス ┗ 74,951 フローズンチェイサー 2R 120,907 エイムショット+ ┗ 67,418 フローズンチェイサー 3R 120,907 エイムショット+ ┗ 67,418 フローズンチェイサー 4R 200,008 アクロバットグレイス ┗ 74,951 フローズンチェイサー 5R 120,907 エイムショット+ ┗ 67,418 フローズンチェイサー |
5位 デューン 1,183,105 | 1R 296,830 ブレイブソード 2R 58,842 通常攻撃 ┗ 107,058 タービュランスほう 3R 65,642 通常攻撃 ┗ 118,235 タービュランスほう 4R 355,831 ブレイブソード 5R 64,667 通常攻撃 ┗ 116,003 タービュランスほう | 5位 ノエル 1,105,410 | 1R 105,103 宙舞斬 2R 103,462 宙舞斬 3R 118,634 宙舞斬 4R 105,432 宙舞斬 5R 120,075 宙舞斬 |
さすが5ターン目でダメージ倍率250%あるだけのことはあります…(ºωº)wow…
追撃が3回と確率上振れであるものの、斬2位、打1位はかなりのものです
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 66位 | 68位 | 75位 | 2位 | |
61位 | 93位 | 116位 | 1位 | ||
全体 | 94位 | 30位 | 97位 |
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります