みなさんお疲れ様です(๑′ᴗ‵๑)nAoです
ここは、過去イベントの成長傾向のまとめです
最新版はこちらをご利用ください
目次
- 期間限定イベント
- メリークリスマス!星夜のサプライズプレゼント(2020/12/21〜2021/01/15)
- 2周年記念!Romancing超感謝戦(2020/12/10〜2021/01/01)
- 指輪の試練(2020/12/04〜2020/12/10)
- アビスナーガとの戦い(2020/11/06〜2020/12/01)
- ボストンの遠征特訓(2020/10/26〜2020/11/17)
- ラバーウォームとの戦い(2020/10/19〜2020/11/01)
- 古城の祝祭と最終試練(2020/10/16〜2020/11/01)
- 聖石洞窟に潜む影(2020/09/30〜2020/10/15)
- アポロンとの戦い(2020/09/18〜2020/10/01)
- 総力戦!かみのゲーム(2020.09.08〜2020.10.01
- 神のゲームと黒と白の塔 (2020.08.27〜2020.09.15)
- シルバー親分との三番稽古(2020.08.11〜2020.09.01)
- 始まりの島の賢者(2020.07.30〜2020.08.15)
- 玄蟲との戦い(2020.07.20〜2020.08.06)
- 偽の塔と妖魔の君(2020.07.10〜2020.08.01)
- 夏だ!ゲンちゃんと海遊び!(2020.07.03〜2020.07.15)
- キャプテンシルバーと玄竜の秘宝(2020.06.30〜2020.07.15)
- かぶとの試練(2020.06.15〜2020.06.23)
- 槍の試練(2020.05.27〜2020.06.14)
- ワイバーンとの戦い (2020.05.18〜2020.06.01)
- 炎の将魔との戦い (2020.03.31〜2020.04.15)
- 金獅子姫との戦い (2020.03.20〜2020.04.01)
- 総力戦!みんなで討滅!ターム族(2020.03.09〜2020.04.01)
- デスとの戦い (2020.02.20〜2020.03.01)
- タンザーとの戦い (2020.02.10〜2020.03.01)
- デュラハンとの戦い (2020.02.03〜2020.02.20)
- 詩人の楽器とバレンタイン(2020.01.31〜2020.02.20)
- 炎を司るものフレイムタイラント(2020.01.20〜2020.02.14)
- 金龍との戦い(2020.01.02〜2020.01.14)
- 幸運の白い猫と最終皇帝(2020.01.01〜2020.01.14)
- 聖夜のサンタ合戦(2019.12.20〜2020.1.14)
- 復刻 クリスマスの奇跡 (2019.12.24〜2020.1.14)
- 復刻 クリスマスの奇跡 (2019.12.24〜2020.1.15)
期間限定イベント
メリークリスマス!星夜のサプライズプレゼント(2020/12/21〜2021/01/15)
UH | VH | H | N | |
10 | 110(1360) | 57(830) | 39(650) | 24(500) |
9 | 107(1330) | 56(820) | 37(630) | 24(500) |
8 | 104(1300) | 55(810) | 35(610) | 19(450) |
7 | 101(1270) | 51(770) | 30(560) | 19(450) |
6 | 98(1240) | 51(770) | 30(560) | 18(440) |
5 | 95(1210) | 48(740) | 30(560) | 15(410) |
4 | 92(1180) | 48(740) | 27(530) | 12(380) |
3 | 89(1150) | 48(740) | 24(500) | 12(380) |
2 | 86(1120) | 45(710) | 24(500) | 12(380) |
1 | 83(1090) | 42(680) | 24(500) | 12(380) |
2周年記念!Romancing超感謝戦(2020/12/10〜2021/01/01)
プレイヤーの強さによって変わりますが、最大でbase114 (HP1400)のようです
最終マス | 114(1400) |
Xの大陸 16〜23 | 113(1390) |
Xの大陸 8〜15 | 110(1360) |
Xの大陸 1〜7 | 107(1330) |
指輪の試練(2020/12/04〜2020/12/10)
UH | |
25(UH) | 107(1330) |
24(UH) | 99(1250) |
23(UH) | 92(1180) |
22(UH) | 85(1110) |
21(UH) | 78(1040) |
20(VH) | 71(970) |
19(VH) | 67(930) |
18(VH) | 64(900) |
17(VH) | 61(870) |
16(VH) | 58(840) |
15(VH) | 55(810) |
14(VH) | 51(770) |
13(VH) | 50(760) |
12(VH) | 48(740) |
11(VH) | 47(730) |
10(H) | 45(710) |
9(H) | 42(680) |
8(H) | 40(660) |
7(H) | 37(630) |
6(H) | 33(590) |
5(N) | 28(540) |
4(N) | 19(450) |
3(N) | 12(380) |
2(N) | 12(380) |
1(Easy) | 12(380) |
アビスナーガとの戦い(2020/11/06〜2020/12/01)
実は20(VH)以下は前回25まであったシルバー親分との三番稽古と同じbase値
25(UH) | 99(1250) |
24(UH) | 96(1220) |
23(UH) | 89(1150) |
22(UH) | 83(1090) |
21(UH) | 76(1020) |
20(VH) | 71(970) |
19(VH) | 67(930) |
18(VH) | 64(900) |
17(VH) | 61(870) |
16(VH) | 58(840) |
15(VH) | 55(810) |
14(VH) | 51(770) |
13(VH) | 50(760) |
12(VH) | 48(740) |
11(VH) | 47(730) |
10(H) | 45(710) |
9(H) | 42(680) |
8(H) | 40(660) |
7(H) | 37(630) |
6(H) | 33(590) |
5(N) | 28(540) |
4(N) | 19(450) |
3(N) | 19(450) |
2(N) | 16(420) |
1(N) | 12(380) |
ボストンの遠征特訓(2020/10/26〜2020/11/17)
15(UH) | 99(1250) |
14(UH) | 92(1180) |
13(UH) | 86(1120) |
12(UH) | 80(1060) |
11(UH) | 74(1000) |
10 | 68(940) |
9 | 62(880) |
8 | 56(820) |
7 | 51(770) |
6 | 48(740) |
5 | 45(710) |
4 | 38(640) |
3 | 30(560) |
2 | 30(560) |
1 | 24(500) |
ラバーウォームとの戦い(2020/10/19〜2020/11/01)
15(UH) | 99(1250) |
14(UH) | 93(1190) |
13(UH) | 88(1140) |
12(UH) | 83(1090) |
11(UH) | 78(1040) |
10 | 73(990) |
9 | 68(940) |
8 | 63(890) |
7 | 57(830) |
6 | 55(810) |
5 | 51(770) |
4 | 50(760) |
3 | 48(740) |
2 | 46(720) |
1 | 41(670) |
古城の祝祭と最終試練(2020/10/16〜2020/11/01)
UH | VH | H | N | |
10 | 99(1250) | 57(830) | 39(650) | 24(500) |
9 | 97(1230) | 56(820) | 37(630) | 24(500) |
8 | 94(1200) | 55(810) | 35(610) | 19(450) |
7 | 91(1170) | 51(770) | 30(560) | 19(450) |
6 | 88(1140) | 51(770) | 30(560) | 18(440) |
5 | 85(1110) | 48(740) | 30(560) | 15(410) |
4 | 82(1080) | 48(740) | 27(530) | 12(380) |
3 | 79(1050) | 48(740) | 24(500) | 12(380) |
2 | 76(1020) | 45(710) | 24(500) | 12(380) |
1 | 73(990) | 42(680) | 24(500) | 12(380) |
聖石洞窟に潜む影(2020/09/30〜2020/10/15)
古城の祝祭と最終試練と同じ
アポロンとの戦い(2020/09/18〜2020/10/01)
UH | VH | H | N | |
5.アポロンとの戦い | 99(1250) | 62(880) | 47(730) | 33(590) |
4.アポロンとの戦い | 96(1220) | 58(840) | 45(710) | 27(530) |
3.アポロンとの戦い | 89(1150) | 55(810) | 42(680) | 24(500) 未満 |
2.アポロンとの戦い | 83(1090) | 51(770) | 40(660) | 24(500) 未満 |
1.アポロンとの戦い | 76(1020) | 49(750) | 37(630) | 24(500) 未満 |
総力戦!かみのゲーム(2020.09.08〜2020.10.01
baseはプレイヤーの強さによって変わります。下記はbaseの上限値です
かみ戦:base98 (1240)
ボス戦:base92(1180)
雑魚戦:base89(1150)
神のゲームと黒と白の塔 (2020.08.27〜2020.09.15)
UH | VH | H | N | |
10. XXXの扉 | 98(1240) | 57(830) | 39(650) | 24(500) |
9. XXXの扉 | 97(1230) | 56(820) | 37(630) | 24(500) |
8. XXXの扉 | 94(1200) | 55(810) | 35(610) | 19(450) |
7. XXXの扉 | 91(1170) | 51(770) | 30(560) | 19(450) |
6. XXXの扉 | 88(1140) | 51(770) | 30(560) | 18(440) |
5. XXXの扉 | 85(1110) | 48(740) | 30(560) | 15(410) |
4. XXXの扉 | 82(1080) | 48(740) | 27(530) | 12(380) |
3. XXXの扉 | 79(1050) | 48(740) | 24(500) | 12(380) |
2. XXXの扉 | 76(1020) | 45(710) | 24(500) | 12(380) |
1. XXXの扉 | 73(990) | 42(680) | 24(500) | 12(380) |
シルバー親分との三番稽古(2020.08.11〜2020.09.01)
クエスト | base |
25(UH) | 86(1120) |
24(UH) | 83(1090) |
23(UH) | 80(1060) |
22(UH) | 77(1030) |
21(UH) | 74(1000) |
20(VH) | 71(970) |
19(VH) | 67(930) |
18(VH) | 64(900) |
17(VH) | 61(870) |
16(VH) | 58(840) |
15(VH) | 55(810) |
14(VH) | 51(770) |
13(VH) | 50(760) |
12(VH) | 48(740) |
11(VH) | 47(730) |
10(Hard) | 45(710) |
9(Hard) | 42(680) |
8(Hard) | 40(660) |
7(Hard) | 37(630) |
6(Hard) | 33(590) |
5(Normal) | 28(540) |
4(Normal) | 19(450) |
3(Normal) | 19(450) |
2(Normal) | 15(410) |
1(Normal) | 12(380) |
始まりの島の賢者(2020.07.30〜2020.08.15)
UH | VH | H | N | |
10. 魔獣の腹の中6 | 86(1120) | 57(830) | 39(650) | 24(500) |
9. 魔獣の腹の中5 | 84(1100) | 56(820) | 37(630) | 24(500) |
8. 魔獣の腹の中4 | 82(1080) | 55(810) | 35(610) | 19(450) |
7. 魔獣の腹の中3 | 80(1060) | 51(770) | 30(560) | 19(450) |
6. 魔獣の腹の中2 | 78(1040) | 51(770) | 30(560) | 18(440) |
5. 魔獣の腹の中1 | 76(1020) | 48(740) | 30(560) | 15(410) |
4. 奇妙な洞窟?2 | 74(1000) | 48(740) | 27(530) | 12(380) |
3. 奇妙な洞窟?1 | 72(980) | 48(740) | 24(500) | 12(380) |
2. この揺れはなんだ? | 70(960) | 45(710) | 24(500) | 12(380) |
1. 足元グラグラ | 68(940) | 42(680) | 24(500) | 12(380) |
玄蟲との戦い(2020.07.20〜2020.08.06)
偽の塔と妖魔の君(2020.07.10〜2020.08.01)
UH | VH | H | N | |
10. 我が血の運命 | 86(1120) | 57(830) | 39(650) | 24(500) |
9. 塔・最上階へ | 84(1100) | 56(820) | 37(630) | 24(500) |
8. 塔・上層 | 82(1080) | 55(810) | 35(610) | 19(450) |
7. 塔・上層へ | 80(1060) | 51(770) | 30(560) | 19(450) |
6. 塔・中層2 | 78(1040) | 51(770) | 30(560) | 18(440) |
5. 塔・中層1 | 76(1020) | 48(740) | 30(560) | 15(410) |
4. 塔・下層2 | 74(1000) | 48(740) | 27(530) | 12(380) |
3. 塔・下層1 | 72(980) | 48(740) | 24(500) | 12(380) |
2. 塔・入り口2 | 70(960) | 45(710) | 24(500) | 12(380) |
1. 塔・入り口1 | 68(940) | 42(680) | 24(500) | 12(380) |
夏だ!ゲンちゃんと海遊び!(2020.07.03〜2020.07.15)
クエスト | base(HP) |
Romancing | 45(710) |
15. | 86(1120) |
14. | 83(1090) |
13. | 80(1060) |
12. | 77(1030) |
11. | 74(1000) |
10. | 71(970) |
9. | 67(930) |
8. | 64(900) |
7. | 61(870) |
6. | 58(840) |
5. | 55(810) |
4. | 51(770) |
3. | 50(760) |
2. | 48(740) |
1. | 47(730) |
キャプテンシルバーと玄竜の秘宝(2020.06.30〜2020.07.15)
UH | VH | H | N | |
10.キャプテンシルバーと玄竜の秘宝 | 86(1120) | 57(830) | 39(650) | 24(500) |
9.財宝洞窟?最深部 | 84(1100) | 56(820) | 37(630) | 24(500) |
8.朽ちた槍を超えて | 82(1080) | 55(810) | 35(610) | 19(450) |
7.朽ちた剣を超えて | 80(1060) | 51(770) | 30(560) | 19(450) |
6.魚わしづかみ | 78(1040) | 51(770) | 30(560) | 18(440) |
5.魚手づかみ | 76(1020) | 48(740) | 30(560) | 15(410) |
4.財宝洞窟?さらに奥へ | 74(1000) | 48(740) | 27(530) | 12(380) |
3.財宝洞窟?左へ | 72(980) | 48(740) | 24(500) | 12(380) |
2.洞窟目指して2 | 70(960) | 45(710) | 24(500) | 12(380) |
1.洞窟目指して1 | 68(940) | 42(680) | 24(500) | 12(380) |
かぶとの試練(2020.06.15〜2020.06.23)
槍の試練(2020.05.27〜2020.06.14)
かぶとの試練と同じ
ワイバーンとの戦い (2020.05.18〜2020.06.01)
クエスト | base |
チャレンジ1~3 Romancing | 45(710) |
20(VH) | 71(970) |
19(VH) | 67(930) |
18(VH) | 64(900) |
17(VH) | 61(870) |
16(VH) | 58(840) |
15(VH) | 55(810) |
14(VH) | 51(770) |
13(VH) | 50(760) |
12(VH) | 48(740) |
11(VH) | 47(730) |
10(Hard) | 45(710) |
9(Hard) | 42(680) |
8(Hard) | 40(660) |
7(Hard) | 37(630) |
6(Hard) | 33(590) |
5(Normal) | 28(540) |
4(Normal) | 19(450) |
3(Normal) | 19(450) |
2(Normal) | 15(410) |
1(Normal) | 12(380) |
炎の将魔との戦い (2020.03.31〜2020.04.15)
金獅子姫との戦い (2020.03.20〜2020.04.01)
デスの戦い以前よりVH15以降のbaseが上がりました!!
総力戦!みんなで討滅!ターム族(2020.03.09〜2020.04.01)
プレイヤーによって異なります
おそらく最大はbase65 HP910
デスとの戦い (2020.02.20〜2020.03.01)
クエスト | base |
チャレンジ1~3 Romancing | 45(710) |
20(VH) | 60(860) |
19(VH) | 60(860) |
18(VH) | 59(850) |
17(VH) | 58(840) |
16(VH) | 57(830) |
15(VH) | 55(810) |
14(VH) | 51(770) |
13(VH) | 50(760) |
12(VH) | 48(740) |
11(VH) | 47(730) |
10(Hard) | 45(710) |
9(Hard) | 42(680) |
8(Hard) | 40(660) |
7(Hard) | 37(630) |
6(Hard) | 33(590) |
5(Normal) | 28(540) |
4(Normal) | 19(450) |
3(Normal) | 19(450) |
2(Normal) | 15(410) |
1(Normal) | 12(380) |
タンザーとの戦い (2020.02.10〜2020.03.01)
デスとの戦いと同じ
デュラハンとの戦い (2020.02.03〜2020.02.20)
クエスト | base |
デュラハンとの戦い10 | 60(860) |
デュラハンとの戦い9 | 59(850) |
デュラハンとの戦い8 | 57(830) |
デュラハンとの戦い7 | 55(810) |
デュラハンとの戦い6 | 50(760) |
デュラハンとの戦い5 | 45(710) |
デュラハンとの戦い4 | 45(710) |
デュラハンとの戦い3 | 45(710) |
デュラハンとの戦い2 | 40(660) |
デュラハンとの戦い1 | 30(560) |
詩人の楽器とバレンタイン(2020.01.31〜2020.02.20)
VH | Hard | Normal | |
ホルンを探して2 | 57(830) | 39(650) | 24(500) |
ホルンを探して1 | 55(810) | 37(630) | 24(500) |
フルートを探して2 | 55(810) | 35(610) | 19(450) |
フルートを探して1 | 51(770) | 30(560) | 19(450) |
ファゴットを探して2 | 51(770) | 30(560) | 18(440) |
ファゴットを探して1 | 48(740) | 30(560) | 14(400) |
コンガを探して2 | 48(740) | 27(530) | 12(380) |
コンガを探して1 | 48(740) | 24(500) | 12(380) |
ギターを探して2 | 45(710) | 24(500) | 12(380) |
ギターを探して1 | 42(680) | 24(500) | 12(380) |
炎を司るものフレイムタイラント(2020.01.20〜2020.02.14)
20 | 60(860) |
19 | 60(860) |
18 | 59(850) |
17 | 58(840) |
16 | 57(830) |
15 | 55(810) |
14 | 51(770) |
13 | 50(760) |
12 | 47(730) |
11 | 47(730) |
10 | 45(710) |
9 | 42(680) |
8 | 40(660) |
7 | 37(630) |
6 | 33(590) |
5 | 28(540) |
4 | 19(450) |
3 | 19(450) |
2 | 15(410) |
1 | 12(380) |
金龍との戦い(2020.01.02〜2020.01.14)
10 | 60(860) |
9 | 59(850) |
8 | 57(830) |
7 | 55(810) |
6 | 50(760) |
5 | 45(710) |
4 | 45(710) |
3 | 45(710) |
2 | 40(660) |
1 | 30(560) |
幸運の白い猫と最終皇帝(2020.01.01〜2020.01.14)
VH | Hard | Normal | |
ティナを探して10 | 57(830) | 41(670) | 24(500) |
ティナを探して9 | 56(820) | 39(650) | 24(500) |
ティナを探して8 | 55(810) | 35(610) | 19(450) |
ティナを探して7 | 51(770) | 30(560) | 19(450) |
ティナを探して6 | 51(770) | 30(560) | 18(440) |
ティナを探して5 | 46(740) | 30(560) | 15(410) |
ティナを探して4 | 46(740) | 24(500) | 12(380) |
ティナを探して3 | 46(740) | 24(500) | 12(380) |
ティナを探して2 | 45(710) | 24(500) | 12(380) |
ティナを探して1 | 42(680) | 24(500) | 12(380) |
聖夜のサンタ合戦(2019.12.20〜2020.1.14)
最大でVH11相当(base57,HP830)のようです
VeryHard | Hard | Normal | |
7層 | 57(830) | 41(670) | 28(540) |
6層 | 55(810) | 39(650) | 26(520) |
5層 | 51(770) | 37(630) | 24(500) |
4層 | 50(760) | 35(610) | 22(480) |
3層 | 47(730) | 33(590) | 18(440) |
2層 | 45(710) | 31(570) | 15(410) |
1層 | 42(680) | 29(550) | 12(380) |
復刻 クリスマスの奇跡 (2019.12.24〜2020.1.14)
アイテムドロップ数はHard10もNormal1も同じ
Hard | Normal | |
10層 | 35(610) | 19(450) |
9層 | 30(560) | 19(450) |
8層 | 29(540) | 15(410) |
7層 | 29(540) | 15(410) |
6層 | 24(500) | 15(410) |
5層 | 24(500) | 15(410) |
4層 | 19(450) | 12(380) |
3層 | 19(450) | 12(380) |
2層 | 19(450) | 12(380) |
1層 | 19(450) | 12(380) |
復刻 クリスマスの奇跡 (2019.12.24〜2020.1.15)
アイテムドロップ数はHard10もNormal1も同じ
Hard | Normal | |
10層 | 19(450) | 15(410) |
9層 | 19(450) | 15(410) |
8層 | 19(450) | 15(410) |
7層 | 19(450) | 15(410) |
6層 | 18(440) | 12(380) |
5層 | 18(440) | 12(380) |
4層 | 15(410) | 12(380) |
3層 | 15(410) | 12(380) |
2層 | 15(410) | 12(380) |
1層 | 15(410) | 12(380) |
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります