財宝の穴イベントお疲れ様でした◝(*º꒳º)◜
nAoのアイテムドロップ数はこんな感じでした
地図ドロップ数
黄金 | 地図 | ブラウニー | |
合計 | 129 | 11,304 | 50 |
8/21 | 16 | 1476 | 4 |
8/22 | 27 | 1724 | 8 |
8/23 | 22 | 2050 | 10 |
8/24 | 15 | 1500 | 7 |
8/25 | 18 | 2000 | 10 |
8/26 | 31 | 2554 | 11 |
今日は周回の速度を意識したので地図ドロップ数多めでした◝(*º꒳º)◜
黄金地図は大体普通地図の1/100ぐらいになりそうですね
2日目の27個はかなり異常ですw
報酬枠割合
地図を消費して得られる報酬の内訳です
129枚の地図を使った結果ですけど、一気にを使っているので偏りは大きいと思いますので参考程度で…
黄金地図
単価 | 合計枠数 | 1290 | |
ガチャチケ | 5 | 76 | 5.89% |
合計スタ剤(小)換算 | 265 | 20.54% | |
スタ剤(小) | 5 | 141 | 10.93% |
スタ剤(小) | 10 | 63 | 4.88% |
スタ剤(中) | 5 | 35 | 2.71% |
スタ剤(大) | 5 | 26 | 2.02% |
遠征チケ | 10 | 59 | 4.57% |
覚醒石 | 10 | 303 | 23.49% |
シルピ | 5 | 55 | 4.26% |
合計ゴルピ | 100 | 7.75% | |
ゴルピ | 2 | 56 | 4.34% |
ゴルピ | 5 | 38 | 2.95% |
ゴルピ | 10 | 6 | 0.47% |
SSピース | 5 | 215 | 16.67% |
SSブラウニー | 50 | 5 | 0.39% |
合計オーラム | 212 | 16.43% | |
オーラム | 30000 | 72 | 5.58% |
オーラム | 50000 | 51 | 3.95% |
オーラム | 10000 | 36 | 2.79% |
オーラム | 100000 | 53 | 4.11% |
通常地図
226枠=11300枚消化分の結果です
「一気に」を使ってますので偏りは大きいと思います
通常 | 単価 | 合計 | 割合 |
ガチャチケ | 5 | 166 | 7.35% |
合計スタ剤 | 432 | 19.12% | |
スタ剤(小) | 3 | 335 | 14.82% |
スタ剤(小) | 5 | 97 | 4.29% |
合計遠征チケ | 241 | 10.66% | |
遠征チケット | 3 | 174 | 7.70% |
遠征チケット | 4 | 62 | 2.74% |
遠征チケット | 5 | 5 | 0.22% |
覚醒石 | 5 | 220 | 9.73% |
ブロピ | 6 | 122 | 5.40% |
シルピ | 3 | 157 | 6.95% |
合計白結晶 | 522 | 23.10% | |
Aピース | 5 | 250 | 11.06% |
Sピース | 5 | 122 | 5.40% |
SSピース | 3 | 150 | 6.64% |
合計オーラム | 186 | 8.23% | |
オーラム | 2400 | 93 | 4.12% |
オーラム | 3000 | 31 | 1.37% |
オーラム | 6000 | 32 | 1.42% |
オーラム | 9000 | 30 | 1.33% |
A強化材 | 3 | 86 | 3.81% |
A強化材 | 5 | 27 | 1.19% |
A光石 | 6 | 76 | 3.36% |
S光石 | 3 | 25 | 1.11% |
最終日の結果
最終日、黄金地図31と地図2550を使ってみた結果は
項目 | 黄金 | 通常 | 合計 |
ガチャチケ | 75 | 125 | 200 |
スタ剤(小)換算 | 675 | 325 | 1000 |
覚醒石 | 600 | 275 | 875 |
ブロピ | 120 | 120 | |
シルピ | 75 | 120 | 195 |
ゴルピ | 105 | 105 | |
白結晶 | 32,500 | 27,500 | 60,000 |
Aピース | 350 | 350 | |
Sピース | 150 | 150 | |
SSピース | 325 | 45 | 370 |
オーラム | 1,650,000 | 108,000 | 1,758,000 |
遠征チケット | 100 | 165 | 265 |
A強化材 | 55 | 55 | |
A光石 | 60 | 60 | |
S光石 | 15 | 15 |
1日目→2日目→3日目→4日目→5日目→最終日
ガチャ 35連→45連→49→20→53→40連分
スタ剤小 404→650→466→440→630→1000個
ゴルピ 85→45→11→55→59→105個
白結晶 26,300→35,500→46,900→30,000→57,000→80,000個
オーラム 111万→187万→362万→170万→94→175万
今日はオーラムが少なかった!うれしー!www
4日目は全然ガチャチケが出ませんでした
地図が少ない割には報酬多かったかもしれません◝(*º꒳º)◜
イベント期間中累計報酬数
項目 | 黄金 | 通常 | 合計 |
ガチャチケ | 375 | 825 | 1200 |
スタ剤(小)換算 | 2055 | 1455 | 3510 |
覚醒石 | 2980 | 1095 | 4075 |
ブロピ | 732 | 732 | |
シルピ | 275 | 435 | 710 |
ゴルピ | 360 | 360 | |
白結晶 | 128,000 | 127,700 | 255,700 |
Aピース | 1190 | 1190 | |
Sピース | 585 | 585 | |
SSピース | 1280 | 450 | 1730 |
オーラム | 10,370,000 | 775,800 | 11,145,800 |
遠征チケット | 580 | 759 | 1339 |
A強化材 | 378 | 378 | |
A光石 | 456 | 456 | |
S光石 | 75 | 75 |
ガチャ:240連
スタ剤:3m510
ブロピ:732
シルピ:710
ゴルピ:360
白結晶:416,500
オーラム:1,1149万
ガチャ240連結果
ガチャ内訳 | 割合 | 白結晶 | |
A | 201 | 83.75% | 160,800 |
S | 32 | 13.33% | 57,600 |
SS | 7 | 2.92% | 28,000 |
合計 | 240 | 246,400 |
日別報酬数
報酬 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 |
ガチャチケ | 165 | 225 | 245 | 100 | 265 | 200 |
スタ剤(小) 換算 | 404 | 650 | 466 | 440 | 550 | 1000 |
覚醒石 | 505 | 905 | 810 | 350 | 630 | 875 |
ブロピ | 96 | 150 | 126 | 150 | 90 | 120 |
シルピ | 80 | 115 | 130 | 70 | 120 | 195 |
ゴルピ | 85 | 45 | 11 | 55 | 59 | 105 |
白結晶換算 | 26,300 | 35,500 | 46,900 | 30,000 | 57000 | 60000 |
Aピース | 165 | 150 | 75 | 150 | 300 | 350 |
Sピース | 5 | 100 | 105 | 50 | 175 | 150 |
SSピース | 194 | 235 | 376 | 210 | 345 | 370 |
オーラム | 1,115,800 | 1,879,000 | 3,624,000 | 1,823,000 | 946000 | 1758000 |
遠征チケット | 194 | 245 | 245 | 160 | 230 | 265 |
A強化材 | 68 | 45 | 65 | 75 | 70 | 55 |
A光石 | 36 | 120 | 60 | 90 | 90 | 60 |
S光石 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
さすが財宝の穴イベントですね!
白結晶含むゴルピが770貰えたのはかなり美味しい✨
スタ剤も4000以上増えたので引き続きスタミナ無限期間継続です
皆さんはいかがでしたか??
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります