contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 熱/冷/陰 弱点
![]() | ![]() | ![]() | |||
36位 アラケス 1,912,170 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/3Hit | 1R621,867 バーサーカーブレイク 605,749 バーサーカーブレイク[追撃] 684,554 バーサーカーブレイク[追撃] | 50位 スービエ 1,999,784 大竜槍アラドヴァル・極 1回攻撃/8Hit | 1R249,973x8テンタクルスラム | 55位 バートランド 1,212,890 フレイムソーン 3回攻撃/3Hit | 1R397,773 ダークジャッジメント 443,481 トワイライトダウン[追撃] 371,636 ノクターナルチェイス[追撃] |
37位 かみ 1,896,858 迅雷風烈 2回攻撃/11Hit | 1R222,868 しんぱん 232,947x2しんぱん 151,012x8かみのじょうろ[追撃] | 51位 バートランド 1,989,588 冬帝の曲刀 2回攻撃/2Hit | 1R1,180,866 氷礫炎爆 808,722 紫氷柱撃[追撃] | 56位 エスパーギャル 1,167,377 (火)アビススタッフ 2回攻撃/3Hit | 1R373,379 スプリットブレイズ 407,082 スプリットブレイズ 386,916 紫念炎弾[追撃] |
38位 ミリアム 1,871,471 (火)アビススタッフ 2回攻撃/4Hit | 1R461,356 イラプションメテオ 400,583 炎三襲[追撃] 504,766x2炎三襲[追撃] | 52位 ウンディーネ 1,879,295 (水)アビススタッフ 3回攻撃/5Hit | 1R228,955 トリプルジェット 303,503 トリプルジェット 321,305 トリプルジェット 467,205 オーシャンヴェール[追撃] 558,327 ウォーターハンマー+[追撃] | 57位 ジョー 1,118,421 (火)アビススタッフ 2回攻撃/2Hit | 1R669,940 ライジングインフェルノ 448,481 クリムゾンブレイク+[追撃] |
39位 ジョー 1,823,872 (水)アビススタッフ 2回攻撃/2Hit | 1R921,678 ヒートグレイシャー 902,194 エンバーフロスト[追撃] | 53位 ジョー 1,823,872 (水)アビススタッフ 2回攻撃/2Hit | 1R921,678 ヒートグレイシャー 902,194 エンバーフロスト[追撃] | 58位 ジョー 1,101,042 (水)アビススタッフ 2回攻撃/2Hit | 1R679,066 ダークグラキエス 421,976 エンバーフロスト[追撃] |
40位 オルロワージュ 1,772,403 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/7Hit | 1R228,279x6煉黒+ 402,729 ダークフレア[追撃] | 54位 スービエ 1,764,504 大竜槍アラドヴァル・極 1回攻撃/8Hit | 1R220,563x8テンタクルスラム | 59位 零姫 1,100,747 (闇)アビススタッフ 1回攻撃/1Hit | 1R1,100,747 胡蝶紫晶 |
41位 バートランド 1,763,145 冬帝の曲刀 2回攻撃/2Hit | 1R1,180,866 氷礫炎爆 582,279 紫氷柱撃[追撃] | 55位 零姫 1,711,159 (闇)アビススタッフ 1回攻撃/1Hit | 1R1,711,159 胡蝶紫晶 | 60位 零姫 1,092,558 (闇)アビススタッフ 3回攻撃/3Hit | 1R268,644 幻術連唱 373,933 ジャッカル+[追撃] 449,981 ナイトメア+[追撃] |
42位 オルロワージュ 1,742,488 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/7Hit | 1R212,140 煉黒+ 224,275x5煉黒+ 408,973 蒼炎の霊火[追撃] | 56位 海の主の娘 1,681,812 (水)アビススタッフ 2回攻撃/2Hit | 1R819,398 アクアボンバー 862,414 アクアボンバー[追撃] | 61位 アン・ルー 1,064,226 (闇)アビススタッフ 1回攻撃/6Hit | 1R177,371x6冷獄 |
闘者の関門 周回(2Tランキング)
単体 熱/冷/陰 弱点
![]() | ![]() | ![]() | |||
22位 ボルカノ 3,042,804 (火)アビススタッフ 2回攻撃/5.5Hit | 1R471,269 獄炎柱嵐 349,318 乱れファイアボール+[追撃] 436,333 乱れファイアボール+[追撃] 452,428 乱れファイアボール+[追撃] 468,966 乱れファイアボール+[追撃] 2R437,865 烈焼陣 546,422 乱れファイアボール+[追撃] 669,792 乱れファイアボール+[追撃] 709,591 乱れファイアボール+[追撃] 750,762 乱れファイアボール+[追撃] 792,863 乱れファイアボール+[追撃] | 22位 カタリナ 3,699,737 月下美人 3回攻撃/7.5Hit | 1R481,621 三烈氷華 1,089,196 乱れ雪月花+[追撃] 497,726 フリーレンシュヴェルト[追撃] 520,959 フリーレンシュヴェルト[追撃] 536,270 アクロバットグレイシャー[追撃] 560,186x3アクロバットグレイシャー[追撃] 2R305,785 絢爛斬舞+ 323,854x2絢爛斬舞+ 409,913x4アクロバットグレイシャー[追撃] | 41位 零姫 1,567,963 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/2Hit | 1R376,048 幻術連唱 571,852 ジャッカル+[追撃] 739,232 ナイトメア+[追撃] 2R1,448,795 幻魂踊 |
23位 リッチ 2,845,729 フレイムソーン 4回攻撃/8Hit | 1R156,433 剣炎連撃 218,905 剣炎連撃 214,282 斬炎二輪[追撃] 283,046 斬炎二輪[追撃] 286,044 剣炎二斬[追撃] 308,471 剣炎二斬[追撃] 302,401 斬炎二輪[追撃] 324,386 斬炎二輪[追撃] 2R321,893 剣炎連撃 400,209 剣炎連撃 392,580 斬炎二輪[追撃] 477,187 斬炎二輪[追撃] 481,361 剣炎二斬[追撃] 506,040 剣炎二斬[追撃] 496,992 斬炎二輪[追撃] 521,229 斬炎二輪[追撃] | 23位 リズ・リン・ウッド 3,504,882 水波の調 3回攻撃/11Hit | 1R287,809 水竜の猛撃 254,522 氷針五連[追撃] 273,413x9氷針五連[追撃] 2R446,286 水竜の猛撃 356,043x10氷針五連[追撃] | 42位 ダーク 1,564,576 天覇剣ロンぺシエル・極 2回攻撃/4Hit | 1R243,434 ブラッディカルテット 281,392 ブラッディカルテット 314,222 ブラッディカルテット 347,053 ブラッディカルテット 519,477 ブラッディスパイク+[追撃] 2R400,627 ブラックピアス 423,657 ブラックピアス 599,290 ブラッディスパイク+[追撃] |
24位 バーバラ 2,696,315 踊り子の槍 2回攻撃/9Hit | 1R189,084 トリックボール 246,428 デビルダンス[追撃] 309,715x7デビルダンス[追撃] 2R203,635 トリックボール 263,886 デビルダンス[追撃] 331,656x7デビルダンス[追撃] | 24位 イヴェリス 3,228,976 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/8Hit | 1R242,649 氷華乱舞 289,583 氷華乱舞 336,517 氷華乱舞 383,451 氷華乱舞 396,318x2凍星四刃[追撃] 408,446x2凍星四刃[追撃] 2R410,500 氷華乱舞 423,061 氷華乱舞 435,622 氷華乱舞 448,184 氷華乱舞 463,223x2凍星四刃[追撃] 476,206x2凍星四刃[追撃] | 43位 デス 1,553,760 (闇)アビススタッフ 4回攻撃/4Hit | 1R295,453 冥府の断罪 244,713 デスカット[追撃] 482,404x2カラミティカット[追撃] 2R393,026 ソウルヘリックス 244,713 デスカット[追撃] 482,404x2カラミティカット[追撃] |
25位 ジョー 2,620,132 (水)アビススタッフ 2.5回攻撃/2.5Hit | 1R921,678 ヒートグレイシャー 902,194 エンバーフロスト[追撃] 2R1,070,055 フレアブリザード 1,207,323 エンバーフロスト[追撃] 1,139,014 プリズムサンレイ[追撃] | 25位 ジョー 2,841,607 (水)アビススタッフ 2.5回攻撃/2.5Hit | 1R921,678 ヒートグレイシャー 902,194 エンバーフロスト[追撃] 2R1,070,055 フレアブリザード 1,207,323 エンバーフロスト[追撃] 1,581,964 プリズムサンレイ[追撃] | 44位 ジョー 1,512,299 (水)アビススタッフ 2回攻撃/2Hit | 1R679,066 ダークグラキエス 421,976 エンバーフロスト[追撃] 2R1,316,061 ダークグラキエス 607,496 エンバーフロスト[追撃] |
26位 めがみ 2,501,472 迅雷風烈 2回攻撃/6Hit | 1R606,494 太陽落とし 378,531 太陽レーザー[追撃] 466,214 太陽レーザー[追撃] 553,898 太陽レーザー[追撃] 641,582 太陽レーザー[追撃] 2R210,554x3輝炎三陣 299,615 太陽レーザー[追撃] 387,299 太陽レーザー[追撃] 474,983 太陽レーザー[追撃] 562,667 太陽レーザー[追撃] | 26位 フォルネウス 2,653,470 青竜の三叉槍 2.5回攻撃/6Hit | 1R657,576 スプラッシュスティング 355,932 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 372,310x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 660,505 水泡圧縮[追撃] 2R549,209 水泡圧縮 477,549 水泡圧縮[追撃] | 45位 オルロワージュ 1,492,249 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/4Hit | 1R226,184 怨霊滅火 268,902 怨霊滅火 298,681 怨霊滅火 561,766 蒼炎の霊火[追撃] 2R275,807 怨霊滅火 324,175 怨霊滅火 358,191 怨霊滅火 670,793 蒼炎の霊火[追撃] |
27位 アイス 2,462,646 エリスの弓 2回攻撃/4Hit | 1R784,733 炎纏の一矢 498,534 三炎矢[追撃] 532,019x2三炎矢[追撃] 2R867,776 炎纏の一矢 547,747 三炎矢[追撃] 581,232x2三炎矢[追撃] | 27位 リアルクィーン・ジョー 2,635,946 (火水)フュージョンクラウン 3回攻撃/5Hit | 1R777,653 ヒートグレイシャー 487,827x3スペクタクルゲート[追撃] 490,074 バーニングダーク[追撃] 2R409,728 アイシクルダーク 500,901x3スペクタクルゲート[追撃] 628,254 ドミナントブレイズ+[追撃] | 46位 アセルス 1,431,390 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/5Hit | 1R247,227 シェイドカット 207,867 ミラージュステップ+[追撃] 2R261,551 七刃晦冥 303,218x4七刃晦冥 337,724x2七刃晦冥 257,816 ミラージュステップ+[追撃] |
28位 アウナス 2,445,629 魔炎の鎌 3.5回攻撃/5.5Hit | 1R164,536 ファイアバースト 240,083 ファイアバースト 260,152 ファイアバースト 293,487 ヘルフレイムギロチン[追撃] 392,087 焔刃斬[追撃] 2R394,108 ファイアバースト 505,305 ファイアバースト 530,800 ファイアバースト 568,923 ヘルフレイムギロチン[追撃] 709,659 焔刃斬[追撃] 832,119 焔刃斬[追撃] | 28位 シフ 2,606,998 冥斧ヴォーロス・極 3回攻撃/10.5Hit | 1R261,611 氷斧剛乱撃 210,978 氷斧剛乱撃 219,801 氷斧剛乱撃 228,623 氷斧剛乱撃 232,984 氷斧剛乱撃[追撃] 238,756 氷斧剛乱撃[追撃] 244,527 氷斧剛乱撃[追撃] 250,298 氷斧剛乱撃[追撃] 256,069 氷斧剛乱撃[追撃] 261,840 氷斧剛乱撃[追撃] 267,612 氷斧剛乱撃[追撃] 273,383 氷斧剛乱撃[追撃] 2R288,216 氷斧 227,213 氷斧剛乱撃[追撃] 232,984 氷斧剛乱撃[追撃] 238,756 氷斧剛乱撃[追撃] 244,527 氷斧剛乱撃[追撃] 250,298 氷斧剛乱撃[追撃] 256,069 氷斧剛乱撃[追撃] 261,840 氷斧剛乱撃[追撃] 267,612 氷斧剛乱撃[追撃] | 47位 エスパーギャル 1,417,729 (火)アビススタッフ 2.5回攻撃/2.5Hit | 1R385,760 ダークブレイズ 415,509 紫念炎弾[追撃] 2R867,907 ロストフレア 557,224 紫念炎弾[追撃] 609,058 紫念炎弾[追撃] |
レイド(3Tランキング)
単体 打/熱/冷/陽 弱点
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
84位 にんげんおんな 2,508,695 迅雷風烈 1回攻撃/4.33Hit | 1R345,865 旋風昇脚 388,869 旋風昇脚 431,874 旋風昇脚 2R408,400 ラッシュパンチ[追撃] 468,500 ラッシュパンチ[追撃] 528,600 ラッシュパンチ[追撃] 588,699 ラッシュパンチ[追撃] 648,799 ラッシュパンチ[追撃] 3R618,887 ラッシュパンチ[追撃] 681,091 ラッシュパンチ[追撃] 743,296 ラッシュパンチ[追撃] 805,501 ラッシュパンチ[追撃] 867,705 ラッシュパンチ[追撃] | 28位 かみ 3,240,499 迅雷風烈 2回攻撃/10.33Hit | 1R631,989 かみのおしかり 262,755x8かみのじょうろ[追撃] 2R371,016 しんぱん 385,045x2しんぱん 276,038x8かみのじょうろ[追撃] 3R431,808 しんぱん 445,837x2しんぱん 289,322x8かみのじょうろ[追撃] | 33位 フォルネウス 3,307,980 青竜の三叉槍 2回攻撃/4.33Hit | 1R0 深海の檻 2R395,521 ピュアドロップ 792,503 水泡圧縮[追撃] 3R1,390,293 スプラッシュスティング 733,798 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 749,048x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 1,368,490 水泡圧縮[追撃] | 37位 ゼノン 2,614,123 天覇剣ロンぺシエル・極 2.67回攻撃/4.33Hit | 1R384,852 三瞬残光閃 438,853 三瞬残光閃 492,855 三瞬残光閃 493,993 光突剣[追撃] 2R582,010 光突剣 586,135 光突剣[追撃] 646,588 グレートクロス[追撃] 669,652 グレートクロス[追撃] 3R1,043,138 ラスターレイ 553,614 光突剣[追撃] 604,653 三瞬残光閃[追撃] 650,227 三瞬残光閃[追撃] 695,801 三瞬残光閃[追撃] |
85位 アラケス 2,434,509 大竜槍アラドヴァル・極 2.33回攻撃/2.33Hit | 1R837,155 焦土のやきごて 815,457 焦土のやきごて[追撃] 921,544 焦土のやきごて[追撃] 2R693,270 炎槍打 3R1,379,679 焦土のやきごて 1,275,168 焦土のやきごて[追撃] 1,381,256 焦土のやきごて[追撃] | 29位 リッチ 3,079,167 フレイムソーン 3.33回攻撃/6.33Hit | 1R217,773 剣炎連撃 298,444 剣炎連撃 302,824 斬炎二輪[追撃] 391,846 斬炎二輪[追撃] 382,874 剣炎二斬[追撃] 412,892 剣炎二斬[追撃] 418,642 斬炎二輪[追撃] 449,077 斬炎二輪[追撃] 2R528,716 炎斬波 545,378 斬炎二輪[追撃] 649,845 斬炎二輪[追撃] 3R409,830 剣炎連撃 508,315 剣炎連撃 514,857 斬炎二輪[追撃] 621,385 斬炎二輪[追撃] 608,138 剣炎二斬[追撃] 642,150 剣炎二斬[追撃] 650,042 斬炎二輪[追撃] 684,473 斬炎二輪[追撃] | 34位 リアム 3,273,468 黒壊銃ブラスターX・極 1.67回攻撃/5Hit | 1R0 フローズンリロード 2R307,365 アームスナイプ 641,434x2シックスフローズン[追撃] 689,417x2シックスフローズン[追撃] 737,400x2シックスフローズン[追撃] 3R376,343 アームスナイプ 785,383x2シックスフローズン[追撃] 833,366x2シックスフローズン[追撃] 881,349x2シックスフローズン[追撃] | 38位 めがみ 2,608,765 迅雷風烈 1.67回攻撃/4.33Hit | 1R865,705 太陽落とし 540,312 太陽レーザー[追撃] 665,472 太陽レーザー[追撃] 790,631 太陽レーザー[追撃] 915,790 太陽レーザー[追撃] 2R336,093 陽炎輪 467,929 太陽レーザー[追撃] 604,870 太陽レーザー[追撃] 741,812 太陽レーザー[追撃] 878,753 太陽レーザー[追撃] 3R339,643x3輝炎三陣 |
86位 リラ 2,415,657 大破槌デモリッシャー・極 1.67回攻撃/3Hit | 1R1,085,758 レディアントスマッシュ 755,517 日輪殴打[追撃] 772,526 日輪殴打[追撃] 789,534 日輪殴打[追撃] 2R1,085,758 レディアントスマッシュ 755,517 日輪殴打[追撃] 772,526 日輪殴打[追撃] 789,534 日輪殴打[追撃] 3R440,302 通常攻撃 | 30位 バートランド 3,063,674 フュージョンフェザー 2回攻撃/2Hit | 1R1,182,414 フロストインフェルノ 777,925 紫氷柱撃[追撃] 2R1,929,335 フロストインフェルノ 1,200,459 紫氷柱撃[追撃] 3R2,555,959 フロストインフェルノ 1,544,931 紫氷柱撃[追撃] | 35位 シルバー 3,247,861 迅雷風烈 2.67回攻撃/6.67Hit | 1R286,868 アクロバットグレイシャー 305,274x3アクロバットグレイシャー 525,374 ビリビリ太鼓[追撃] 2R371,594 電撃拳 638,248 ビリビリ太鼓[追撃] 392,966 太鼓サンダー[追撃] 404,009x2太鼓サンダー[追撃] 426,095 太鼓サンダー[追撃] 3R538,994 アクロバットグレイシャー 559,268x3アクロバットグレイシャー 927,009 ビリビリ太鼓[追撃] 550,117 太鼓サンダー[追撃] 561,558x3太鼓サンダー[追撃] | 39位 シィレイ 2,597,891 エリスの弓 3回攻撃/6Hit | 1R300,648 烈光十箭 315,771 烈光十箭 330,894 烈光十箭 346,018 烈光十箭 361,141 烈光十箭 376,264 烈光十箭 391,387 烈光十箭 406,510 烈光十箭 421,633 烈光十箭 436,757 烈光十箭 2R474,751 玲瓏なる虹霓 3R514,773 煌詩花伝 434,270 明弦詩吟[追撃] 478,425 明弦詩吟[追撃] 522,580 明弦詩吟[追撃] 541,503 明弦詩吟[追撃] 560,713 明弦詩吟[追撃] 579,637 明弦詩吟[追撃] |
87位 ジョー 2,382,918 (水)アビススタッフ 2.33回攻撃/2.33Hit | 1R901,589 ヒートグレイシャー 858,926 エンバーフロスト[追撃] 2R446,704 通常攻撃 1,048,893 エンバーフロスト[追撃] 3R1,102,586 フレアブリザード 1,211,012 エンバーフロスト[追撃] 1,579,044 プリズムサンレイ[追撃] | 31位 ジョー 3,005,319 (水)アビススタッフ 2.33回攻撃/2.33Hit | 1R1,252,207 ヒートグレイシャー 1,192,953 エンバーフロスト[追撃] 2R321,627 通常攻撃 1,456,797 エンバーフロスト[追撃] 3R1,531,369 フレアブリザード 1,681,962 エンバーフロスト[追撃] 1,579,044 プリズムサンレイ[追撃] | 36位 ジョー 3,210,010 (水)アビススタッフ 2.33回攻撃/2.33Hit | 1R1,252,207 ヒートグレイシャー 1,192,953 エンバーフロスト[追撃] 2R321,627 通常攻撃 1,456,797 エンバーフロスト[追撃] 3R1,531,369 フレアブリザード 1,681,962 エンバーフロスト[追撃] 2,193,117 プリズムサンレイ[追撃] | 40位 ジョー 2,545,916 (水)アビススタッフ 2.33回攻撃/2.33Hit | 1R901,589 ヒートグレイシャー 858,926 エンバーフロスト[追撃] 2R321,627 通常攻撃 1,048,893 エンバーフロスト[追撃] 3R1,102,586 フレアブリザード 1,211,012 エンバーフロスト[追撃] 2,193,117 プリズムサンレイ[追撃] |
88位 フォルネウス 2,330,839 青竜の三叉槍 2回攻撃/4.33Hit | 1R0 深海の檻 2R284,775 ピュアドロップ 792,503 水泡圧縮[追撃] 3R858,009 スプラッシュスティング 452,858 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 462,269x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 1,368,490 水泡圧縮[追撃] | 32位 リアルクィーン・ジョー 2,982,889 (火水)フュージョンクラウン 3回攻撃/5Hit | 1R829,852 ライジングインフェルノ 740,775 バーニングダーク[追撃] 1,068,366 ドミナントブレイズ+[追撃] 2R429,419x2スプラッシュフレイム 773,979 バーニングダーク[追撃] 603,799x3スペクタクルゲート[追撃] 3R358,273x2スプラッシュフレイム 645,746 バーニングダーク[追撃] 501,056x3スペクタクルゲート[追撃] | 37位 ウンディーネ 3,169,402 (水)アビススタッフ 3回攻撃/4.33Hit | 1R322,142 トリプルジェット 418,223 トリプルジェット 442,755 トリプルジェット 643,802 オーシャンヴェール[追撃] 755,321 ウォーターハンマー+[追撃] 2R661,691 バブルブラスト 881,883 オーシャンヴェール[追撃] 1,008,151 ウォーターハンマー+[追撃] 3R607,090 トリプルジェット 725,182 トリプルジェット 753,023 トリプルジェット 1,075,829 オーシャンヴェール[追撃] 1,213,115 ウォーターハンマー+[追撃] | 41位 ヴァッハ神 2,410,993 (火)アビススタッフ 2回攻撃/4.33Hit | 1R333,939 灼光 638,952 クリムゾンフレア+[追撃] 2R513,549 オクトフランメ 538,444x7オクトフランメ 707,736 クリムゾンフレア+[追撃] 3R437,133 灼光 832,564 クリムゾンフレア+[追撃] |
89位 イヴェリス 2,302,040 冬帝の曲刀 2回攻撃/5Hit | 1R314,752 凍傷斬 229,940 凍星四刃[追撃] 288,089 凍星四刃[追撃] 354,546 凍星四刃[追撃] 379,467 凍星四刃[追撃] 2R983,722 ウォーターハンマー+ 451,932 凍星四刃[追撃] 486,911 凍星四刃[追撃] 530,635 凍星四刃[追撃] 556,870 凍星四刃[追撃] 3R827,311 ウォーターハンマー+ 359,626 凍星四刃[追撃] 368,689 凍星四刃[追撃] 386,816x2凍星四刃[追撃] | 33位 ジョー 2,973,987 (火水)フュージョンクラウン 3回攻撃/3Hit | 1R540,575 フレアブリザード 726,765 クリムゾンブレイク+[追撃] 483,115 プリズムサンレイ[追撃] 2R1,342,063 ヒートグレイシャー 1,434,315 クリムゾンブレイク+[追撃] 953,457 プリズムサンレイ[追撃] 3R805,360 アイスブレイズ 1,583,611 クリムゾンブレイク+[追撃] 1,052,702 プリズムサンレイ[追撃] | 38位 クローディア 3,100,102 エリスの弓 3回攻撃/7.67Hit | 1R353,824 氷傷の矢 417,058 氷傷の矢 449,579 氷傷の矢 322,673 夢想三矢[追撃] 346,541x3夢想三矢[追撃] 371,040x2夢想三矢[追撃] 2R351,989 踏み込みの矢 391,636 夢想三矢[追撃] 417,652x3夢想三矢[追撃] 444,722x2夢想三矢[追撃] 3R378,455 踏み込みの矢 420,233 夢想三矢[追撃] 447,081x3夢想三矢[追撃] 474,757x2夢想三矢[追撃] | 42位 マチルダ 2,390,730 喧嘩上等クラブ 2回攻撃/6.33Hit | 1R195,371 セイントゼクスレイ 240,830 セイントゼクスレイ 274,782 セイントゼクスレイ 308,734 セイントゼクスレイ 342,685 セイントゼクスレイ 376,637 セイントゼクスレイ 374,896 トリプルシャイニング[追撃] 410,294 トリプルシャイニング[追撃] 424,839 トリプルシャイニング[追撃] 2R467,768 ホーリードロップ 509,449 ホーリードロップ 480,067 トリプルシャイニング[追撃] 520,423 トリプルシャイニング[追撃] 536,094 トリプルシャイニング[追撃] 3R307,311 ホーリードロップ 340,531 ホーリードロップ 326,704 トリプルシャイニング[追撃] 359,118 トリプルシャイニング[追撃] 375,659 トリプルシャイニング[追撃] |
90位 ジョー 2,293,442 (火水)フュージョンクラウン 3回攻撃/3Hit | 1R389,214 フレアブリザード 523,271 クリムゾンブレイク+[追撃] 483,115 プリズムサンレイ[追撃] 2R966,285 ヒートグレイシャー 1,032,706 クリムゾンブレイク+[追撃] 953,457 プリズムサンレイ[追撃] 3R311,330 通常攻撃 1,137,563 クリムゾンブレイク+[追撃] 1,083,386 プリズムサンレイ[追撃] | 34位 ヴァッハ神 2,966,153 (火)アビススタッフ 2回攻撃/4.33Hit | 1R333,939 灼光 638,952 クリムゾンフレア+[追撃] 2R713,263 オクトフランメ 747,839x7オクトフランメ 707,736 クリムゾンフレア+[追撃] 3R437,133 灼光 832,564 クリムゾンフレア+[追撃] | 39位 スービエ 3,031,187 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/5.33Hit | 1R315,683 通常攻撃 450,076 水渦絶槍[追撃] 668,273 メイルシュトローム+[追撃] 2R537,813x8テンタクルスラム 541,525 水渦絶槍[追撃] 804,055 メイルシュトローム+[追撃] 3R442,794 通常攻撃 631,300 水渦絶槍[追撃] 937,353 メイルシュトローム+[追撃] | 43位 リラ 2,338,878 大破槌デモリッシャー・極 1.67回攻撃/3Hit | 1R1,085,758 レディアントスマッシュ 755,517 日輪殴打[追撃] 772,526 日輪殴打[追撃] 789,534 日輪殴打[追撃] 2R1,085,758 レディアントスマッシュ 755,517 日輪殴打[追撃] 772,526 日輪殴打[追撃] 789,534 日輪殴打[追撃] 3R209,965 通常攻撃 |
継続火力(8T ODありランキング)
単体 打/熱/冷/陰 弱点
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
