contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 冷/雷/陰 弱点
![]() | ![]() | ![]() | |||
4位 ホーク(RS1/MS) 12,900,402 冥斧ヴォーロス・極 5回攻撃/11Hit | 1R839,442 パイレーツコンボ 1,005,194 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,672,089 海賊水斧撃[追撃] 957,289 氷斧剛乱撃[追撃] 1,102,094 氷斧剛乱撃[追撃] 1,120,657 氷斧剛乱撃[追撃] 1,139,220 氷斧剛乱撃[追撃] 1,136,029 氷斧剛乱撃[追撃] 1,290,310 氷斧剛乱撃[追撃] 1,309,463 氷斧剛乱撃[追撃] 1,328,615 氷斧剛乱撃[追撃] | 7位 かみ 5,736,276 迅雷風烈 4回攻撃/13Hit | 1R246,386 かみのじょうろ 316,499x7かみのじょうろ 340,173 きらめき[追撃] 441,485 きらめき[追撃] 753,771 しゅくせい[追撃] 869,484x2しゅくせい[追撃] | 2位 アセルス 12,318,507 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/13Hit | 1R795,214 七刃晦冥 874,547x4七刃晦冥 954,600x2七刃晦冥 948,384 双連幻魔剣[追撃] 995,673 双連幻魔剣[追撃] 1,042,962x4ツインブラック[追撃] |
5位 バートランド 11,850,916 フュージョンフェザー 5回攻撃/9Hit | 1R1,608,922 氷礫炎爆 1,332,288 オッドサークル[追撃] 863,842 氷炎連破[追撃] 979,478x4氷炎連破[追撃] 1,586,839 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,541,113 凍獄氷波[追撃] | 8位 シルバー 5,232,310 迅雷風烈 5回攻撃/7Hit | 1R590,783 青天の霹靂 625,627 ビリビリ太鼓[追撃] 408,074 稲妻スラッシャー+[追撃] 489,459 稲妻スラッシャー+[追撃] 499,632 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,120,553 極・雷殺斬+[追撃] 1,498,182 スピニングサンダー[追撃] | 3位 パウルス 11,403,516 大破槌デモリッシャー・極 3回攻撃/15Hit | 1R554,024 七滅撃 611,401 七滅撃 643,508 七滅撃 675,843 七滅撃 707,950 七滅撃 740,285 七滅撃 772,392 七滅撃 799,487 滅魔乱撃[追撃] 829,544x4滅魔乱撃[追撃] 860,150x3滅魔乱撃[追撃] |
6位 クローディア 10,308,784 エリスの弓 4回攻撃/12Hit | 1R540,725 氷傷の矢 644,702 氷傷の矢 722,887 氷傷の矢 744,558 氷傷の矢[追撃] 791,840 氷傷の矢[追撃] 839,687 氷傷の矢[追撃] 886,968 氷傷の矢[追撃] 934,461 氷傷の矢[追撃] 982,308 氷傷の矢[追撃] 1,029,590 氷傷の矢[追撃] 1,076,871 氷傷の矢[追撃] 1,114,187 氷傷の矢[追撃] | 9位 メロトセロイ 4,888,285 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/10Hit | 1R620,189 ユニオンサンダー 403,412 ビリビリスラッシュ[追撃] 440,520 双流星[追撃] 472,204 双流星[追撃] 465,940 ろくれんビリビリ[追撃] 497,204x5ろくれんビリビリ[追撃] | 4位 バートランド 10,305,590 フュージョンフェザー 5回攻撃/9Hit | 1R1,158,424 氷礫炎爆 959,247 オッドサークル[追撃] 621,966 氷炎連破[追撃] 705,224x4氷炎連破[追撃] 2,203,944 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,541,113 凍獄氷波[追撃] |
7位 ロックブーケ 9,630,953 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/10Hit | 1R753,326 ブラックブリザード 828,616 ブラックブリザード 903,228 ブラックブリザード 978,519 ブラックブリザード 1,053,131 ブラックブリザード 1,128,421 ブラックブリザード 996,428x4四闇落冷[追撃] | 10位 ロックブーケ 4,588,372 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/8Hit | 1R697,847x4魅惑イカの怒り 449,246x4四闇落冷[追撃] | 5位 ロックブーケ 9,630,953 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/10Hit | 1R753,326 ブラックブリザード 828,616 ブラックブリザード 903,228 ブラックブリザード 978,519 ブラックブリザード 1,053,131 ブラックブリザード 1,128,421 ブラックブリザード 996,428x4四闇落冷[追撃] |
8位 ガラハド 9,027,263 月下美人 2回攻撃/13Hit | 1R853,551x8アイスソード・オクタ 439,771x5氷刃五閃[追撃] | 11位 T260G 4,149,075 黒壊銃ブラスターX・極 2回攻撃/10Hit | 1R351,592 五連光束砲 378,408 五連光束砲 387,770 五連光束砲 397,132 五連光束砲 406,494 五連光束砲 411,599 五連光束砲[追撃] 439,808 五連光束砲[追撃] 449,283 五連光束砲[追撃] 458,757 五連光束砲[追撃] 468,232 五連光束砲[追撃] | 6位 アセルス 9,373,426 宝剣マドゥルガータ・極 5回攻撃/11Hit | 1R573,626 七刃晦冥 639,175x4七刃晦冥 704,724x2七刃晦冥 1,208,413x4スピニングブラッド[追撃] |
9位 かみ 6,299,684 迅雷風烈 4回攻撃/13Hit | 1R342,204 かみのじょうろ 439,582x7かみのじょうろ 472,462 きらめき[追撃] 613,173 きらめき[追撃] 542,715 しゅくせい[追撃] 626,028x2しゅくせい[追撃] | 12位 鬼八 3,856,624 宝剣マドゥルガータ・極 1回攻撃/8Hit | 1R482,078x8捌鬼雷鳴 | 7位 デス 7,561,299 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7Hit | 1R822,993 冥府の断罪 681,655 デスカット[追撃] 1,343,749x2カラミティカット[追撃] 681,655 デスカット[追撃] 1,343,749x2カラミティカット[追撃] |
10位 ジョー 6,149,226 (水)アビススタッフ 3回攻撃/9Hit | 1R582,210 スペクタクルゲート+ 594,566 スペクタクルゲート+ 606,922 スペクタクルゲート+ 619,278 スペクタクルゲート+ 983,786 チェックメイト+[追撃] 671,296 スペクタクルゲート+[追撃] 684,176 スペクタクルゲート+[追撃] 697,056 スペクタクルゲート+[追撃] 709,936 スペクタクルゲート+[追撃] | 13位 鬼八 3,841,974 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/10Hit | 1R422,979x8捌鬼雷鳴 229,071x2二雷刃[追撃] | 8位 パメラ 6,663,325 エリスの弓 3回攻撃/9Hit | 1R817,509 ダークネスアロー 645,892 飛燕暗天破[追撃] 712,869x4飛燕暗天破[追撃] 782,816x3飛燕暗天破[追撃] |
闘者の関門 周回(2Tランキング)
単体 冷/雷/陰 弱点
![]() | ![]() | ![]() | |||
4位 セルマ 15,613,352 天覇剣ロンぺシエル・極 4.5回攻撃/13Hit | 1R998,801 二閃流水 714,484 金魚流水[追撃] 896,474 金魚流水[追撃] 933,173 金魚流水[追撃] 947,852 金魚流水[追撃] 972,758 くるくる三撃[追撃] 987,261 くるくる三撃[追撃] 1,001,765 くるくる三撃[追撃] 1,016,269 くるくる三撃[追撃] 1,030,772 くるくる三撃[追撃] 1,045,276 くるくる三撃[追撃] 1,019,218 ブルースラッシュ[追撃] 1,033,166 ブルースラッシュ[追撃] 1,047,115 ブルースラッシュ[追撃] 2R1,074,620 くるくる三撃 1,300,855 くるくる三撃 1,317,412 くるくる三撃 1,293,732 くるくる三撃[追撃] 1,535,938 くるくる三撃[追撃] 1,553,680 くるくる三撃[追撃] 1,571,422 くるくる三撃[追撃] 1,589,164 くるくる三撃[追撃] 1,606,906 くるくる三撃[追撃] 1,562,467 ブルースラッシュ[追撃] 1,579,531 ブルースラッシュ[追撃] 1,596,594 ブルースラッシュ[追撃] | 1位 クローディア 15,665,443 エリスの弓 4回攻撃/12Hit | 1R540,725 雷鳴の矢 644,702 雷鳴の矢 722,887 雷鳴の矢 744,558 雷鳴の矢[追撃] 791,840 雷鳴の矢[追撃] 839,687 雷鳴の矢[追撃] 886,968 雷鳴の矢[追撃] 934,461 雷鳴の矢[追撃] 982,308 雷鳴の矢[追撃] 1,029,590 雷鳴の矢[追撃] 1,076,871 雷鳴の矢[追撃] 1,114,187 雷鳴の矢[追撃] 2R1,330,292 雷鳴の矢 1,485,097 雷鳴の矢 1,593,117 雷鳴の矢 1,583,114 雷鳴の矢[追撃] 1,648,950 雷鳴の矢[追撃] 1,715,573 雷鳴の矢[追撃] 1,781,409 雷鳴の矢[追撃] 1,847,541 雷鳴の矢[追撃] 1,913,377 雷鳴の矢[追撃] 1,980,000 雷鳴の矢[追撃] 2,045,836 雷鳴の矢[追撃] 2,097,796 雷鳴の矢[追撃] | 1位 バーバラ 20,774,519 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R1,098,437 ダークスポットライト 695,052 デビルダンス[追撃] 1,052,052x8デビルダンス[追撃] 1,409,052x7デビルダンス[追撃] 2R1,175,184 ダークスポットライト 743,614 デビルダンス[追撃] 1,125,558x8デビルダンス[追撃] 1,507,501x7デビルダンス[追撃] |
5位 カタリナ 14,010,158 月下美人 6回攻撃/16.5Hit | 1R683,006x8グラセクレイル 589,282 三烈氷華[追撃] 1,320,216 乱れ雪月花+[追撃] 575,133x2フリーレンシュヴェルト[追撃] 893,282 三烈氷華[追撃] 1,902,044 乱れ雪月花+[追撃] 828,599x3フリーレンシュヴェルト[追撃] 816,871x6真空氷斬[追撃] 2R968,207 三烈氷華 1,876,298 乱れ雪月花+[追撃] 817,383x2フリーレンシュヴェルト[追撃] 805,814x6真空氷斬[追撃] | 2位 シルバー 14,688,206 月下美人 7回攻撃/12Hit | 1R1,220,487 青天の霹靂 493,206 稲妻スラッシャー+[追撃] 510,503 稲妻スラッシャー+[追撃] 527,801 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,233,857 極・雷殺斬+[追撃] 1,685,478 スピニングサンダー[追撃] 775,730 稲妻スラッシャー+[追撃] 793,028 稲妻スラッシャー+[追撃] 810,325 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,823,471 極・雷殺斬+[追撃] 2,299,336 スピニングサンダー[追撃] 2R720,321 稲妻スラッシャー+ 744,028 稲妻スラッシャー+ 767,734 稲妻スラッシャー+ 769,964 稲妻スラッシャー+[追撃] 787,262 稲妻スラッシャー+[追撃] 804,559 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,811,438 極・雷殺斬+[追撃] 2,286,808 スピニングサンダー[追撃] 1,052,489 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,069,786 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,087,083 稲妻スラッシャー+[追撃] 2,401,052 極・雷殺斬+[追撃] 2,900,666 スピニングサンダー[追撃] | 2位 バートランド 15,622,538 フュージョンフェザー 5回攻撃/9Hit | 1R1,158,424 氷礫炎爆 959,247 オッドサークル[追撃] 621,966 氷炎連破[追撃] 705,224x4氷炎連破[追撃] 2,203,944 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,541,113 凍獄氷波[追撃] 2R2,406,796 メルトクラッシュ 2,112,276 オッドサークル[追撃] 1,302,043 氷炎連破[追撃] 1,420,186x4氷炎連破[追撃] 4,438,319 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,999,308 凍獄氷波[追撃] |
6位 ホーク(RS1/MS) 12,499,814 冥斧ヴォーロス・極 4回攻撃/8.5Hit | 1R839,442 パイレーツコンボ 1,005,194 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,672,089 海賊水斧撃[追撃] 957,289 氷斧剛乱撃[追撃] 1,102,094 氷斧剛乱撃[追撃] 1,120,657 氷斧剛乱撃[追撃] 1,139,220 氷斧剛乱撃[追撃] 1,136,029 氷斧剛乱撃[追撃] 1,290,310 氷斧剛乱撃[追撃] 1,309,463 氷斧剛乱撃[追撃] 1,328,615 氷斧剛乱撃[追撃] 2R2,300,640 ウォークライアクス 2,890,964 海賊水斧撃[追撃] 1,574,487 氷斧剛乱撃[追撃] 1,755,314 氷斧剛乱撃[追撃] 1,777,712 氷斧剛乱撃[追撃] 1,800,110 氷斧剛乱撃[追撃] | 3位 ロックブーケ 10,916,127 (闇)アビススタッフ 1.5回攻撃/6.5Hit | 1R542,395 ブラックブリザード 596,604 ブラックブリザード 650,324 ブラックブリザード 704,533 ブラックブリザード 758,254 ブラックブリザード 812,463 ブラックブリザード 2R2,397,441 カオススパーク 2,388,899 黒電六連弾[追撃] 2,458,022 黒電六連弾[追撃] 2,527,145 黒電六連弾[追撃] 2,596,268 黒電六連弾[追撃] 2,665,392 黒電六連弾[追撃] 2,734,515 黒電六連弾[追撃] | 3位 ロックブーケ 14,382,719 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/10Hit | 1R753,326 ブラックブリザード 828,616 ブラックブリザード 903,228 ブラックブリザード 978,519 ブラックブリザード 1,053,131 ブラックブリザード 1,128,421 ブラックブリザード 996,428x4四闇落冷[追撃] 2R1,303,959x4四闇落冷 2,319,775x6黒電六連弾[追撃] |
7位 ロックブーケ 12,434,108 (闇)アビススタッフ 2回攻撃/10Hit | 1R753,326 ブラックブリザード 828,616 ブラックブリザード 903,228 ブラックブリザード 978,519 ブラックブリザード 1,053,131 ブラックブリザード 1,128,421 ブラックブリザード 996,428x4四闇落冷[追撃] 2R1,303,959x4四闇落冷 1,670,238x6黒電六連弾[追撃] | 4位 シルバー 9,090,610 迅雷風烈 5.5回攻撃/9Hit | 1R590,783 青天の霹靂 625,627 ビリビリ太鼓[追撃] 408,074 稲妻スラッシャー+[追撃] 489,459 稲妻スラッシャー+[追撃] 499,632 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,120,553 極・雷殺斬+[追撃] 1,498,182 スピニングサンダー[追撃] 2R1,122,666 ビリビリ太鼓 1,132,170 ビリビリ太鼓[追撃] 692,637 稲妻スラッシャー+[追撃] 759,261 稲妻スラッシャー+[追撃] 771,753 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,706,200 極・雷殺斬+[追撃] 2,183,487 スピニングサンダー[追撃] 1,080,562 太鼓サンダー[追撃] 1,157,410x2太鼓サンダー[追撃] 1,185,355 太鼓サンダー[追撃] | 4位 パウルス 13,312,810 大破槌デモリッシャー・極 3回攻撃/15Hit | 1R554,024 七滅撃 611,401 七滅撃 643,508 七滅撃 675,843 七滅撃 707,950 七滅撃 740,285 七滅撃 772,392 七滅撃 799,487 滅魔乱撃[追撃] 829,544x4滅魔乱撃[追撃] 860,150x3滅魔乱撃[追撃] 2R754,563 七滅撃 825,754 七滅撃 867,145 七滅撃 908,829 七滅撃 950,219 七滅撃 991,903 七滅撃 1,033,294 七滅撃 1,067,978 滅魔乱撃[追撃] 1,102,471x4滅魔乱撃[追撃] 1,137,512x3滅魔乱撃[追撃] |
8位 シルバー 10,044,007 月下美人 7回攻撃/12Hit | 1R878,751 青天の霹靂 355,108 稲妻スラッシャー+[追撃] 367,562 稲妻スラッシャー+[追撃] 380,016 稲妻スラッシャー+[追撃] 888,377 極・雷殺斬+[追撃] 1,213,544 スピニングサンダー[追撃] 558,526 稲妻スラッシャー+[追撃] 570,980 稲妻スラッシャー+[追撃] 583,434 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,312,899 極・雷殺斬+[追撃] 1,655,522 スピニングサンダー[追撃] 2R422,469x3氷結スラッシャー+ 504,558 稲妻スラッシャー+[追撃] 517,012 稲妻スラッシャー+[追撃] 529,466 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,200,271 極・雷殺斬+[追撃] 1,538,262 スピニングサンダー[追撃] 707,975 稲妻スラッシャー+[追撃] 720,429 稲妻スラッシャー+[追撃] 732,883 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,624,793 極・雷殺斬+[追撃] 1,980,240 スピニングサンダー[追撃] | 5位 かみ 8,496,160 迅雷風烈 4回攻撃/13.5Hit | 1R246,386 かみのじょうろ 316,499x7かみのじょうろ 340,173 きらめき[追撃] 441,485 きらめき[追撃] 753,771 しゅくせい[追撃] 869,484x2しゅくせい[追撃] 2R578,423 かみのじょうろ 655,401x7かみのじょうろ 700,500 きらめき[追撃] 762,322 きらめき[追撃] 1,133,178 しゅくせい[追撃] 1,164,605x3しゅくせい[追撃] | 5位 アセルス 10,861,329 宝剣マドゥルガータ・極 6回攻撃/6Hit | 1R1,052,303 幻魔剣舞 983,616x4スピニングブラッド[追撃] 2R2,806,484 スピニングブラッド 2,321,568x6スピニングブラッド[追撃] |
9位 かみ 9,419,068 迅雷風烈 4回攻撃/13.5Hit | 1R342,204 かみのじょうろ 439,582x7かみのじょうろ 472,462 きらめき[追撃] 613,173 きらめき[追撃] 542,715 しゅくせい[追撃] 626,028x2しゅくせい[追撃] 2R803,366 かみのじょうろ 910,279x7かみのじょうろ 972,917 きらめき[追撃] 1,058,780 きらめき[追撃] 815,888 しゅくせい[追撃] 838,516x3しゅくせい[追撃] | 6位 メロトセロイ 8,268,813 宝剣マドゥルガータ・極 3回攻撃/13Hit | 1R916,678 ユニオンサンダー 550,058x12ろくれんビリビリ[追撃] 2R1,099,940 ユニオンサンダー 660,026x12ろくれんビリビリ[追撃] | 6位 デス 9,734,338 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7Hit | 1R822,993 冥府の断罪 681,655 デスカット[追撃] 1,343,749x2カラミティカット[追撃] 681,655 デスカット[追撃] 1,343,749x2カラミティカット[追撃] 2R976,731 マリシャスウェイヴ 1,105,757 デスカット[追撃] 2,179,783x2カラミティカット[追撃] 1,105,757 デスカット[追撃] 2,179,783x2カラミティカット[追撃] |
10位 ガラハド 8,304,542 月下美人 2.5回攻撃/12Hit | 1R853,551x8アイスソード・オクタ 439,771x5氷刃五閃[追撃] 2R1,493,062 アイスリベリオン 608,876x10氷刃五閃[追撃] | 7位 ヒューズ 7,541,711 黒壊銃ブラスターX・極 3回攻撃/15Hit | 1R309,467 サンダーフォールマグナム 324,262 サンダーフォールマグナム 333,965 サンダーフォールマグナム 343,667 サンダーフォールマグナム 353,370 サンダーフォールマグナム 361,185 サンダーフォールマグナム[追撃] 376,716 サンダーフォールマグナム[追撃] 386,521 サンダーフォールマグナム[追撃] 396,326 サンダーフォールマグナム[追撃] 406,131 サンダーフォールマグナム[追撃] 415,937 サンダーフォールマグナム[追撃] 432,385 サンダーフォールマグナム[追撃] 442,343 サンダーフォールマグナム[追撃] 452,302 サンダーフォールマグナム[追撃] 462,260 サンダーフォールマグナム[追撃] 2R532,985 サンダーフォールマグナム 551,543 サンダーフォールマグナム 561,868 サンダーフォールマグナム 572,193 サンダーフォールマグナム 582,517 サンダーフォールマグナム 589,760 サンダーフォールマグナム[追撃] 608,969 サンダーフォールマグナム[追撃] 619,393 サンダーフォールマグナム[追撃] 629,817 サンダーフォールマグナム[追撃] 640,241 サンダーフォールマグナム[追撃] 650,665 サンダーフォールマグナム[追撃] 670,793 サンダーフォールマグナム[追撃] 681,370 サンダーフォールマグナム[追撃] 691,947 サンダーフォールマグナム[追撃] 702,524 サンダーフォールマグナム[追撃] | 7位 パメラ 9,227,162 エリスの弓 3回攻撃/9Hit | 1R817,509 ダークネスアロー 645,892 飛燕暗天破[追撃] 712,869x4飛燕暗天破[追撃] 782,816x3飛燕暗天破[追撃] 2R1,765,845 夜凪の一矢 1,141,308 飛燕暗天破[追撃] 1,229,886x4飛燕暗天破[追撃] 1,321,434x3飛燕暗天破[追撃] |
レイド(3Tランキング)
単体 冷/雷/陰 弱点
![]() | ![]() | ![]() | |||
6位 シルバー 14,802,549 月下美人 7回攻撃/12.33Hit | 1R1,191,005 青天の霹靂 481,292 稲妻スラッシャー+[追撃] 498,171 稲妻スラッシャー+[追撃] 515,051 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,204,051 極・雷殺斬+[追撃] 1,644,763 スピニングサンダー[追撃] 756,991 稲妻スラッシャー+[追撃] 773,871 稲妻スラッシャー+[追撃] 790,750 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,779,422 極・雷殺斬+[追撃] 2,243,792 スピニングサンダー[追撃] 2R572,588x3氷結スラッシャー+ 683,847 稲妻スラッシャー+[追撃] 700,726 稲妻スラッシャー+[追撃] 717,606 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,626,773 極・雷殺斬+[追撃] 2,084,866 スピニングサンダー[追撃] 959,546 稲妻スラッシャー+[追撃] 976,426 稲妻スラッシャー+[追撃] 993,305 稲妻スラッシャー+[追撃] 2,202,144 極・雷殺斬+[追撃] 2,683,895 スピニングサンダー[追撃] 3R639,527x3氷結スラッシャー+ 796,377 稲妻スラッシャー+[追撃] 813,257 稲妻スラッシャー+[追撃] 830,136 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,861,618 極・雷殺斬+[追撃] 2,329,368 スピニングサンダー[追撃] 1,072,076 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,088,956 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,105,836 稲妻スラッシャー+[追撃] 2,436,989 極・雷殺斬+[追撃] 2,928,397 スピニングサンダー[追撃] | 1位 クローディア 22,451,010 エリスの弓 4回攻撃/12Hit | 1R743,578 雷鳴の矢 846,661 雷鳴の矢 914,133 雷鳴の矢 912,694 雷鳴の矢[追撃] 950,010 雷鳴の矢[追撃] 988,104 雷鳴の矢[追撃] 1,025,420 雷鳴の矢[追撃] 1,062,948 雷鳴の矢[追撃] 1,100,830 雷鳴の矢[追撃] 1,138,358 雷鳴の矢[追撃] 1,175,674 雷鳴の矢[追撃] 1,212,991 雷鳴の矢[追撃] 2R1,616,604 雷鳴の矢 1,766,310 雷鳴の矢 1,859,413 雷鳴の矢 1,817,231 雷鳴の矢[追撃] 1,869,191 雷鳴の矢[追撃] 1,922,234 雷鳴の矢[追撃] 1,974,194 雷鳴の矢[追撃] 2,026,449 雷鳴の矢[追撃] 2,078,410 雷鳴の矢[追撃] 2,131,452 雷鳴の矢[追撃] 2,183,413 雷鳴の矢[追撃] 2,235,373 雷鳴の矢[追撃] 3R2,289,079 雷鳴の矢 2,464,374 雷鳴の矢 2,568,281 雷鳴の矢 2,486,765 雷鳴の矢[追撃] 2,544,755 雷鳴の矢[追撃] 2,603,075 雷鳴の矢[追撃] 2,661,065 雷鳴の矢[追撃] 2,720,263 雷鳴の矢[追撃] 2,778,253 雷鳴の矢[追撃] 2,836,573 雷鳴の矢[追撃] 2,895,442 雷鳴の矢[追撃] 2,953,432 雷鳴の矢[追撃] | 2位 バートランド 19,521,998 フュージョンフェザー 4.67回攻撃/8.67Hit | 1R1,521,722 氷礫炎爆 1,233,080 オッドサークル[追撃] 784,894 氷炎連破[追撃] 875,787x4氷炎連破[追撃] 2,736,981 ドミナントブレイズ+[追撃] 3,112,267 凍獄氷波[追撃] 2R1,536,904 氷炎絶響 1,173,903 氷炎連破[追撃] 1,284,817x4氷炎連破[追撃] 4,015,269 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,615,013 凍獄氷波[追撃] 3R3,509,605 メルトクラッシュ 3,023,814 オッドサークル[追撃] 1,831,920 氷炎連破[追撃] 1,968,801x4氷炎連破[追撃] 6,152,832 ドミナントブレイズ+[追撃] 6,800,170 凍獄氷波[追撃] |
7位 ホーク(RS1/MS) 14,077,360 冥斧ヴォーロス・極 3.67回攻撃/7.67Hit | 1R969,272 パイレーツコンボ 1,151,181 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,900,827 海賊水斧撃[追撃] 1,081,132 氷斧剛乱撃[追撃] 1,237,326 氷斧剛乱撃[追撃] 1,258,167 氷斧剛乱撃[追撃] 1,279,008 氷斧剛乱撃[追撃] 1,275,425 氷斧剛乱撃[追撃] 1,440,881 氷斧剛乱撃[追撃] 1,462,268 氷斧剛乱撃[追撃] 1,483,656 氷斧剛乱撃[追撃] 2R2,607,528 ウォークライアクス 3,258,957 海賊水斧撃[追撃] 1,766,042 氷斧剛乱撃[追撃] 1,959,923 氷斧剛乱撃[追撃] 1,984,932 氷斧剛乱撃[追撃] 2,009,940 氷斧剛乱撃[追撃] 3R2,704,375 ウォークライアクス 3,381,042 海賊水斧撃[追撃] 1,831,572 氷斧剛乱撃[追撃] 2,035,138 氷斧剛乱撃[追撃] 2,062,876 氷斧剛乱撃[追撃] 2,090,614 氷斧剛乱撃[追撃] | 2位 シルバー 21,960,785 月下美人 7回攻撃/12.33Hit | 1R1,654,173 青天の霹靂 668,461 稲妻スラッシャー+[追撃] 691,905 稲妻スラッシャー+[追撃] 715,349 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,672,294 極・雷殺斬+[追撃] 2,284,393 スピニングサンダー[追撃] 1,051,377 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,074,821 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,098,265 稲妻スラッシャー+[追撃] 2,471,420 極・雷殺斬+[追撃] 3,116,378 スピニングサンダー[追撃] 2R976,279 稲妻スラッシャー+ 1,008,409 稲妻スラッシャー+ 1,040,540 稲妻スラッシャー+ 1,043,562 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,067,006 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,090,450 稲妻スラッシャー+[追撃] 2,455,112 極・雷殺斬+[追撃] 3,099,399 スピニングサンダー[追撃] 1,426,478 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,449,922 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,473,366 稲妻スラッシャー+[追撃] 3,254,238 極・雷殺斬+[追撃] 3,931,384 スピニングサンダー[追撃] 3R1,136,931 稲妻スラッシャー+ 1,169,061 稲妻スラッシャー+ 1,201,191 稲妻スラッシャー+ 1,199,855 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,223,298 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,246,742 稲妻スラッシャー+[追撃] 2,781,286 極・雷殺斬+[追撃] 3,438,985 スピニングサンダー[追撃] 1,582,771 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,606,214 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,629,658 稲妻スラッシャー+[追撃] 3,580,412 極・雷殺斬+[追撃] 4,270,970 スピニングサンダー[追撃] | 3位 アセルス 18,320,285 宝剣マドゥルガータ・極 6.33回攻撃/10.67Hit | 1R782,116 七刃晦冥 847,665x4七刃晦冥 913,214x2七刃晦冥 1,565,918x4スピニングブラッド[追撃] 2R1,280,168x2ツインブラック 2,195,145x6スピニングブラッド[追撃] 3R1,392,799x2七刃晦冥 1,501,864x4七刃晦冥 1,609,947 七刃晦冥 2,760,629x6スピニングブラッド[追撃] |
8位 かみ 13,672,921 迅雷風烈 4回攻撃/13.33Hit | 1R463,065 かみのじょうろ 594,836x7かみのじょうろ 628,906 きらめき[追撃] 804,274 きらめき[追撃] 711,857 しゅくせい[追撃] 821,135x2しゅくせい[追撃] 2R1,061,798 かみのじょうろ 1,203,104x7かみのじょうろ 1,267,986 きらめき[追撃] 1,362,514 きらめき[追撃] 1,049,942 しゅくせい[追撃] 1,079,062x3しゅくせい[追撃] 3R1,227,893 かみのじょうろ 1,265,038x7かみのじょうろ 1,331,238 きらめき[追撃] 1,427,623 きらめき[追撃] 1,100,115 しゅくせい[追撃] 1,130,626x2しゅくせい[追撃] | 3位 かみ 12,074,718 迅雷風烈 4回攻撃/13.33Hit | 1R333,407 かみのじょうろ 428,282x7かみのじょうろ 452,813 きらめき[追撃] 579,077 きらめき[追撃] 988,690 しゅくせい[追撃] 1,140,466x2しゅくせい[追撃] 2R764,495 かみのじょうろ 866,235x7かみのじょうろ 912,950 きらめき[追撃] 981,010 きらめき[追撃] 1,458,254 しゅくせい[追撃] 1,498,697x3しゅくせい[追撃] 3R884,083 かみのじょうろ 910,827x7かみのじょうろ 958,491 きらめき[追撃] 1,027,888 きらめき[追撃] 1,527,938 しゅくせい[追撃] 1,570,314x2しゅくせい[追撃] | 4位 デス 17,041,125 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7.67Hit | 1R1,102,924 冥府の断罪 913,512 デスカット[追撃] 1,800,810x2カラミティカット[追撃] 913,512 デスカット[追撃] 1,800,810x2カラミティカット[追撃] 2R1,388,273 デスカット 1,378,232 デスカット[追撃] 2,716,914x2カラミティカット[追撃] 1,378,232 デスカット[追撃] 2,716,914x2カラミティカット[追撃] 3R2,533,721x3冥府の大鎌 1,859,002 デスカット[追撃] 3,664,657x2カラミティカット[追撃] 1,859,002 デスカット[追撃] 3,664,657x2カラミティカット[追撃] |
