contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/打/冷 弱点
1位 Diva No.5 13,434,201 月下美人 7回攻撃/7Hit | 1R813,092 歌劇雪月花 705,868 雪月花のワルツ[追撃] 1,347,480 月のワルツ[追撃] 2,181,805 花のワルツ[追撃] 1,806,348 雪月花のワルツ[追撃] 2,729,864 月のワルツ[追撃] 3,849,744 花のワルツ[追撃] | 1位 Diva No.5 13,434,201 月下美人 7回攻撃/7Hit | 1R813,092 歌劇雪月花 705,868 雪月花のワルツ[追撃] 1,347,480 月のワルツ[追撃] 2,181,805 花のワルツ[追撃] 1,806,348 雪月花のワルツ[追撃] 2,729,864 月のワルツ[追撃] 3,849,744 花のワルツ[追撃] |
2位 ホーク(RS1/MS) 9,652,250 ジルコンの斧 5回攻撃/11Hit | 1R666,996 パイレーツコンボ 781,184 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,364,336 海賊水斧撃[追撃] 698,779 氷斧剛乱撃[追撃] 805,276 氷斧剛乱撃[追撃] 818,839 氷斧剛乱撃[追撃] 832,403 氷斧剛乱撃[追撃] 826,301 氷斧剛乱撃[追撃] 938,777 氷斧剛乱撃[追撃] 952,712 氷斧剛乱撃[追撃] 966,647 氷斧剛乱撃[追撃] | 2位 セルマ 12,207,176 天覇剣ロンぺシエル・極 5回攻撃/14Hit | 1R888,872 二閃流水 638,256 金魚流水[追撃] 802,473 金魚流水[追撃] 835,324 金魚流水[追撃] 848,464 金魚流水[追撃] 870,758 くるくる三撃[追撃] 883,741 くるくる三撃[追撃] 896,724 くるくる三撃[追撃] 909,706 くるくる三撃[追撃] 922,689 くるくる三撃[追撃] 935,672 くるくる三撃[追撃] 912,347 ブルースラッシュ[追撃] 924,832 ブルースラッシュ[追撃] 937,318 ブルースラッシュ[追撃] |
3位 アセルス 9,170,233 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/13Hit | 1R556,958x3サマーナイトブレイク 613,581x4サマーナイトブレイク 775,918 双連幻魔剣[追撃] 818,881 双連幻魔剣[追撃] 862,559x4ツインブラック[追撃] | 3位 ホーク(RS1/MS) 9,652,250 ジルコンの斧 5回攻撃/11Hit | 1R666,996 パイレーツコンボ 781,184 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,364,336 海賊水斧撃[追撃] 698,779 氷斧剛乱撃[追撃] 805,276 氷斧剛乱撃[追撃] 818,839 氷斧剛乱撃[追撃] 832,403 氷斧剛乱撃[追撃] 826,301 氷斧剛乱撃[追撃] 938,777 氷斧剛乱撃[追撃] 952,712 氷斧剛乱撃[追撃] 966,647 氷斧剛乱撃[追撃] |
4位 にんげんおとこ 9,049,076 宝剣マドゥルガータ・極 3回攻撃/15Hit | 1R341,122 エピックアドベンチャー 425,307 エピックアドベンチャー 438,469 エピックアドベンチャー 451,631 エピックアドベンチャー 464,793 エピックアドベンチャー 477,955 エピックアドベンチャー 491,117 エピックアドベンチャー 504,279 エピックアドベンチャー 517,441 エピックアドベンチャー 530,603 エピックアドベンチャー 677,876 にかいぎり[追撃] 819,768 にかいぎり[追撃] 862,110 ガンアンドソード[追撃] 1,006,410 ガンアンドソード[追撃] 1,040,195 ガンアンドソード[追撃] | 4位 ガラハド 8,846,744 月下美人 2回攻撃/13Hit | 1R888,798x8アイスソード・オクタ 347,272x5氷刃五閃[追撃] |
5位 ガラハド 8,846,744 月下美人 2回攻撃/13Hit | 1R888,798x8アイスソード・オクタ 347,272x5氷刃五閃[追撃] | 5位 かみ 5,038,961 迅雷風烈 4回攻撃/13Hit | 1R272,948 かみのじょうろ 350,619x7かみのじょうろ 377,730 きらめき[追撃] 490,870 きらめき[追撃] 436,368 しゅくせい[追撃] 503,356x2しゅくせい[追撃] |
6位 鬼八 7,182,832 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/16Hit | 1R491,582 捌鬼雷鳴 560,877x7捌鬼雷鳴 311,919 雷刃八閃[追撃] 350,456x7雷刃八閃[追撃] | 6位 ジョー 5,008,586 (水)アビススタッフ 3回攻撃/9Hit | 1R472,877 スペクタクルゲート+ 482,913 スペクタクルゲート+ 492,949 スペクタクルゲート+ 502,984 スペクタクルゲート+ 823,011 チェックメイト+[追撃] 542,840 スペクタクルゲート+[追撃] 553,255 スペクタクルゲート+[追撃] 563,671 スペクタクルゲート+[追撃] 574,086 スペクタクルゲート+[追撃] |
7位 鬼八 6,850,120 宝剣マドゥルガータ・極 3回攻撃/16Hit | 1R405,667 捌鬼雷鳴 427,263 捌鬼雷鳴 449,205 捌鬼雷鳴 471,687 捌鬼雷鳴 494,710 捌鬼雷鳴 518,273 捌鬼雷鳴 542,377 捌鬼雷鳴 567,257 捌鬼雷鳴 320,849 落雷四刃[追撃] 334,784 落雷四刃[追撃] 349,013 落雷四刃[追撃] 363,534 落雷四刃[追撃] 378,347 落雷四刃[追撃] 393,454 落雷四刃[追撃] 409,002 落雷四刃[追撃] 424,698 落雷四刃[追撃] | 7位 フォルネウス 4,689,915 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/9Hit | 1R727,071 スプラッシュスティング 469,123 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 499,103x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] |
闘者の関門 周回(2Tランキング)
単体 斬/打 弱点
1位 Diva No.5 14,075,914 月下美人 7回攻撃/7Hit | 1R813,092 歌劇雪月花 705,868 雪月花のワルツ[追撃] 1,347,480 月のワルツ[追撃] 2,181,805 花のワルツ[追撃] 1,806,348 雪月花のワルツ[追撃] 2,729,864 月のワルツ[追撃] 3,849,744 花のワルツ[追撃] 2R1,036,742 歌劇雪月花 846,354 雪月花のワルツ[追撃] 1,523,955 月のワルツ[追撃] 2,394,733 花のワルツ[追撃] 1,946,834 雪月花のワルツ[追撃] 2,906,338 月のワルツ[追撃] 4,062,672 花のワルツ[追撃] | 5位 ドーラ 7,331,885 迅雷風烈 4.5回攻撃/15Hit | 1R580,855 ドラゴニックダンク 298,805 四炎尾撃[追撃] 332,250x3四炎尾撃[追撃] 328,327 四炎尾撃[追撃] 361,378x4四炎尾撃[追撃] 394,429x3四炎尾撃[追撃] 2R983,514 ドラゴニックダンク 482,757 四炎尾撃[追撃] 516,203x3四炎尾撃[追撃] 510,107 四炎尾撃[追撃] 543,158x4四炎尾撃[追撃] 576,209x4四炎尾撃[追撃] 609,260x3四炎尾撃[追撃] |
2位 にんげんおとこ 9,541,856 宝剣マドゥルガータ・極 3回攻撃/11.5Hit | 1R341,122 エピックアドベンチャー 425,307 エピックアドベンチャー 438,469 エピックアドベンチャー 451,631 エピックアドベンチャー 464,793 エピックアドベンチャー 477,955 エピックアドベンチャー 491,117 エピックアドベンチャー 504,279 エピックアドベンチャー 517,441 エピックアドベンチャー 530,603 エピックアドベンチャー 677,876 にかいぎり[追撃] 819,768 にかいぎり[追撃] 862,110 ガンアンドソード[追撃] 1,006,410 ガンアンドソード[追撃] 1,040,195 ガンアンドソード[追撃] 2R907,163 ガンアンドソード 1,060,547 ガンアンドソード 1,099,600 ガンアンドソード 1,131,238 にかいぎり[追撃] 1,316,877 にかいぎり[追撃] 1,373,859 ガンアンドソード[追撃] 1,552,863 ガンアンドソード[追撃] 1,592,489 ガンアンドソード[追撃] | 6位 セルマ 6,827,947 天覇剣ロンぺシエル・極 4回攻撃/10Hit | 1R612,122 ゴーストアサルト 445,795 くるくる三撃[追撃] 552,165x5くるくる三撃[追撃] 531,031x3ブルースラッシュ[追撃] 2R1,028,143 ゴーストアサルト 695,102 くるくる三撃[追撃] 826,971x5くるくる三撃[追撃] 795,320x3ブルースラッシュ[追撃] |
3位 ホーク(RS1/MS) 9,441,857 ジルコンの斧 4回攻撃/8.5Hit | 1R666,996 パイレーツコンボ 781,184 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,364,336 海賊水斧撃[追撃] 698,779 氷斧剛乱撃[追撃] 805,276 氷斧剛乱撃[追撃] 818,839 氷斧剛乱撃[追撃] 832,403 氷斧剛乱撃[追撃] 826,301 氷斧剛乱撃[追撃] 938,777 氷斧剛乱撃[追撃] 952,712 氷斧剛乱撃[追撃] 966,647 氷斧剛乱撃[追撃] 2R1,850,681 ウォークライアクス 2,360,307 海賊水斧撃[追撃] 1,144,096 氷斧剛乱撃[追撃] 1,275,847 氷斧剛乱撃[追撃] 1,292,127 氷斧剛乱撃[追撃] 1,308,407 氷斧剛乱撃[追撃] | 7位 ヴァッハ神 6,607,478 (火土)星神の魔杖 7回攻撃/14Hit | 1R587,498x8オクトフランメ 256,467 クリムゾンブレイズ[追撃] 687,161 エレメンタルコメット+[追撃] 745,494 エレメンタルコメット+[追撃] 312,523x6トリプルメテオ[追撃] 304,049x2クリムゾンブレイズ[追撃] 2R393,824x4ヴォルケーノクラック 315,945 クリムゾンブレイズ[追撃] 832,993 エレメンタルコメット+[追撃] 891,326 エレメンタルコメット+[追撃] 363,527x2クリムゾンブレイズ[追撃] |
4位 デス 7,954,407 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7Hit | 1R664,918 冥府の断罪 539,107 デスカット[追撃] 1,128,466x2カラミティカット[追撃] 539,107 デスカット[追撃] 1,128,466x2カラミティカット[追撃] 2R568,900 マリシャスウェイヴ 875,643 デスカット[追撃] 1,832,908x2カラミティカット[追撃] 875,643 デスカット[追撃] 1,832,908x2カラミティカット[追撃] | 8位 ホーク(RS1/MS) 6,378,908 ジルコンの斧 4回攻撃/8.5Hit | 1R480,237 パイレーツコンボ 562,452 ザ・パイレーツ+[追撃] 982,322 海賊水斧撃[追撃] 503,121 氷斧剛乱撃[追撃] 579,798 氷斧剛乱撃[追撃] 589,564 氷斧剛乱撃[追撃] 599,330 氷斧剛乱撃[追撃] 594,936 氷斧剛乱撃[追撃] 675,919 氷斧剛乱撃[追撃] 685,952 氷斧剛乱撃[追撃] 695,985 氷斧剛乱撃[追撃] 2R790,800 豪斧一閃 1,755,855 デンジャラススピン[追撃] 741,006 氷斧剛乱撃[追撃] 830,102 氷斧剛乱撃[追撃] 840,180 氷斧剛乱撃[追撃] 850,258 氷斧剛乱撃[追撃] |
5位 ガラハド 7,465,559 月下美人 2.5回攻撃/12Hit | 1R888,798x8アイスソード・オクタ 347,272x5氷刃五閃[追撃] 2R1,268,664 アイスリベリオン 481,571x10氷刃五閃[追撃] | 9位 ミリアム 6,154,736 (火)アビススタッフ 3回攻撃/10Hit | 1R441,868 イラプションメテオ 366,666 暴れフレイムボール[追撃] 467,855 暴れフレイムボール[追撃] 475,768 暴れフレイムボール[追撃] 483,682 暴れフレイムボール[追撃] 491,596 暴れフレイムボール[追撃] 499,509 暴れフレイムボール[追撃] 507,423 炎三襲[追撃] 616,875x2炎三襲[追撃] 2R238,547 通常攻撃 616,396 暴れフレイムボール[追撃] 746,971 暴れフレイムボール[追撃] 756,412 暴れフレイムボール[追撃] 765,853 暴れフレイムボール[追撃] 775,294 暴れフレイムボール[追撃] 784,735 暴れフレイムボール[追撃] 794,176 炎三襲[追撃] 931,486x2炎三襲[追撃] |
6位 ミリアム 6,930,651 (火)アビススタッフ 3回攻撃/10Hit | 1R441,868 イラプションメテオ 366,666 暴れフレイムボール[追撃] 467,855 暴れフレイムボール[追撃] 475,768 暴れフレイムボール[追撃] 483,682 暴れフレイムボール[追撃] 491,596 暴れフレイムボール[追撃] 499,509 暴れフレイムボール[追撃] 507,423 炎三襲[追撃] 616,875x2炎三襲[追撃] 2R791,175 エアスラッシュ+ 715,123 暴れフレイムボール[追撃] 855,098 暴れフレイムボール[追撃] 865,263 暴れフレイムボール[追撃] 875,428 暴れフレイムボール[追撃] 885,594 暴れフレイムボール[追撃] 895,759 暴れフレイムボール[追撃] 905,924 炎三襲[追撃] 1,051,911x2炎三襲[追撃] | 10位 デス 5,891,234 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7Hit | 1R478,741 冥府の断罪 388,157 デスカット[追撃] 812,495x2カラミティカット[追撃] 388,157 デスカット[追撃] 812,495x2カラミティカット[追撃] 2R1,100,568 ビーストグラッジ 595,483 デスカット[追撃] 1,246,475x2カラミティカット[追撃] 595,483 デスカット[追撃] 1,246,475x2カラミティカット[追撃] |
7位 アセルス 6,890,363 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/7Hit | 1R1,300,516 幻魔剣舞 704,314 双連幻魔剣[追撃] 747,277 双連幻魔剣[追撃] 790,239x4ツインブラック[追撃] 2R1,406,662 神速三段突き+ 1,009,259 双連幻魔剣[追撃] 1,054,639 双連幻魔剣[追撃] 1,099,276x4ツインブラック[追撃] | 11位 フロスティ 5,601,140 大破槌デモリッシャー・極 4回攻撃/16Hit | 1R294,267x4錬鉄乱打 292,350x12錬鉄乱打[追撃] 2R409,312x4錬鉄乱打 406,647x12錬鉄乱打[追撃] |
レイド(3Tランキング)
単体 斬/打/冷 弱点
2位 デス 14,520,402 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7.67Hit | 1R918,994 冥府の断罪 745,108 デスカット[追撃] 1,559,671x2カラミティカット[追撃] 745,108 デスカット[追撃] 1,559,671x2カラミティカット[追撃] 2R1,132,872 デスカット 1,123,658 デスカット[追撃] 2,352,057x2カラミティカット[追撃] 1,123,658 デスカット[追撃] 2,352,057x2カラミティカット[追撃] 3R2,134,688x3冥府の大鎌 1,515,574 デスカット[追撃] 3,172,421x2カラミティカット[追撃] 1,515,574 デスカット[追撃] 3,172,421x2カラミティカット[追撃] | 1位 Diva No.5 14,761,253 月下美人 6回攻撃/6.33Hit | 1R1,160,178 歌劇雪月花 1,007,183 雪月花のワルツ[追撃] 1,922,682 月のワルツ[追撃] 3,113,157 花のワルツ[追撃] 2,577,427 雪月花のワルツ[追撃] 3,895,166 月のワルツ[追撃] 5,493,092 花のワルツ[追撃] 2R408,256 蒼氷剣 515,898 蒼氷剣 862,600 雪月花のワルツ[追撃] 1,333,375 月のワルツ[追撃] 1,910,217 花のワルツ[追撃] 3R1,319,738 歌劇雪月花 1,107,411 雪月花のワルツ[追撃] 2,048,585 月のワルツ[追撃] 3,265,068 花のワルツ[追撃] 2,677,655 雪月花のワルツ[追撃] 4,021,070 月のワルツ[追撃] 5,645,003 花のワルツ[追撃] |
3位 にんげんおとこ 13,291,636 宝剣マドゥルガータ・極 3回攻撃/10Hit | 1R498,239 エピックアドベンチャー 602,535 エピックアドベンチャー 621,182 エピックアドベンチャー 639,828 エピックアドベンチャー 658,475 エピックアドベンチャー 677,122 エピックアドベンチャー 695,768 エピックアドベンチャー 714,415 エピックアドベンチャー 733,062 エピックアドベンチャー 751,708 エピックアドベンチャー 910,255 にかいぎり[追撃] 1,066,677 にかいぎり[追撃] 1,109,020 ガンアンドソード[追撃] 1,276,931 ガンアンドソード[追撃] 1,319,799 ガンアンドソード[追撃] 2R1,179,457 にかいぎり 1,390,421 にかいぎり 1,463,654 にかいぎり[追撃] 1,658,996 にかいぎり[追撃] 1,710,371 ガンアンドソード[追撃] 1,919,076 ガンアンドソード[追撃] 1,973,001 ガンアンドソード[追撃] 3R1,579,374 ガンアンドソード 1,789,167 ガンアンドソード 1,849,159 ガンアンドソード 1,896,719 にかいぎり[追撃] 2,120,774 にかいぎり[追撃] 2,183,773 ガンアンドソード[追撃] 2,414,494 ガンアンドソード[追撃] 2,471,456 ガンアンドソード[追撃] | 2位 セルマ 14,632,717 天覇剣ロンぺシエル・極 3.67回攻撃/9.67Hit | 1R845,800 新年羽根突き撃 903,242 ブルースラッシュ[追撃] 1,092,052x2ブルースラッシュ[追撃] 1,078,106x3ブルースラッシュ[追撃] 2R1,208,762 アクアスティング 1,390,061 くるくる三撃[追撃] 1,626,332x5くるくる三撃[追撃] 1,564,086x3ブルースラッシュ[追撃] 3R1,438,210 くるくる三撃 1,682,073x2くるくる三撃 1,631,337 くるくる三撃[追撃] 1,886,356x5くるくる三撃[追撃] 1,814,158x3ブルースラッシュ[追撃] |
4位 アセルス 11,150,249 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/9Hit | 1R1,763,109 幻魔剣舞 954,839 双連幻魔剣[追撃] 997,801 双連幻魔剣[追撃] 1,040,764x4ツインブラック[追撃] 2R961,625 通常攻撃 1,180,274 双連幻魔剣[追撃] 1,224,911 双連幻魔剣[追撃] 1,269,548x4ツインブラック[追撃] 3R1,107,584x3サマーナイトブレイク 1,169,825x4サマーナイトブレイク 1,450,705 双連幻魔剣[追撃] 1,497,788 双連幻魔剣[追撃] 1,544,099x4ツインブラック[追撃] | 3位 かみ 11,273,214 迅雷風烈 4回攻撃/13.33Hit | 1R381,514 かみのじょうろ 490,079x7かみのじょうろ 518,381 きらめき[追撃] 662,678 きらめき[追撃] 589,100 しゅくせい[追撃] 679,534x2しゅくせい[追撃] 2R874,162 かみのじょうろ 990,497x7かみのじょうろ 1,044,441 きらめき[追撃] 1,122,717 きらめき[追撃] 868,946 しゅくせい[追撃] 893,046x3しゅくせい[追撃] 3R1,011,035 かみのじょうろ 1,041,620x7かみのじょうろ 1,096,757 きらめき[追撃] 1,175,790 きらめき[追撃] 910,023 しゅくせい[追撃] 935,261x2しゅくせい[追撃] |
5位 ホーク(RS1/MS) 10,798,423 ジルコンの斧 3.67回攻撃/7.67Hit | 1R781,379 パイレーツコンボ 906,920 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,571,076 海賊水斧撃[追撃] 798,877 氷斧剛乱撃[追撃] 914,579 氷斧剛乱撃[追撃] 929,984 氷斧剛乱撃[追撃] 945,389 氷斧剛乱撃[追撃] 938,458 氷斧剛乱撃[追撃] 1,059,926 氷斧剛乱撃[追撃] 1,075,659 氷斧剛乱撃[追撃] 1,091,392 氷斧剛乱撃[追撃] 2R2,124,220 ウォークライアクス 2,692,910 海賊水斧撃[追撃] 1,298,221 氷斧剛乱撃[追撃] 1,440,475 氷斧剛乱撃[追撃] 1,458,856 氷斧剛乱撃[追撃] 1,477,236 氷斧剛乱撃[追撃] 3R2,202,109 ウォークライアクス 2,792,475 海賊水斧撃[追撃] 1,346,407 氷斧剛乱撃[追撃] 1,495,853 氷斧剛乱撃[追撃] 1,516,241 氷斧剛乱撃[追撃] 1,536,629 氷斧剛乱撃[追撃] | 4位 ホーク(RS1/MS) 10,798,423 ジルコンの斧 3.67回攻撃/7.67Hit | 1R781,379 パイレーツコンボ 906,920 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,571,076 海賊水斧撃[追撃] 798,877 氷斧剛乱撃[追撃] 914,579 氷斧剛乱撃[追撃] 929,984 氷斧剛乱撃[追撃] 945,389 氷斧剛乱撃[追撃] 938,458 氷斧剛乱撃[追撃] 1,059,926 氷斧剛乱撃[追撃] 1,075,659 氷斧剛乱撃[追撃] 1,091,392 氷斧剛乱撃[追撃] 2R2,124,220 ウォークライアクス 2,692,910 海賊水斧撃[追撃] 1,298,221 氷斧剛乱撃[追撃] 1,440,475 氷斧剛乱撃[追撃] 1,458,856 氷斧剛乱撃[追撃] 1,477,236 氷斧剛乱撃[追撃] 3R2,202,109 ウォークライアクス 2,792,475 海賊水斧撃[追撃] 1,346,407 氷斧剛乱撃[追撃] 1,495,853 氷斧剛乱撃[追撃] 1,516,241 氷斧剛乱撃[追撃] 1,536,629 氷斧剛乱撃[追撃] |
6位 ミリアム 10,562,960 (火)アビススタッフ 3回攻撃/10Hit | 1R630,031 イラプションメテオ 499,934 暴れフレイムボール[追撃] 616,176 暴れフレイムボール[追撃] 626,598 暴れフレイムボール[追撃] 637,021 暴れフレイムボール[追撃] 647,443 暴れフレイムボール[追撃] 657,866 暴れフレイムボール[追撃] 668,288 炎三襲[追撃] 790,285x2炎三襲[追撃] 2R1,034,928 エアスラッシュ+ 911,112 暴れフレイムボール[追撃] 1,066,139 暴れフレイムボール[追撃] 1,078,813 暴れフレイムボール[追撃] 1,091,487 暴れフレイムボール[追撃] 1,104,161 暴れフレイムボール[追撃] 1,116,836 暴れフレイムボール[追撃] 1,129,510 炎三襲[追撃] 1,288,040x2炎三襲[追撃] 3R1,295,855 エアスラッシュ+ 1,178,127 暴れフレイムボール[追撃] 1,353,505 暴れフレイムボール[追撃] 1,367,886 暴れフレイムボール[追撃] 1,382,266 暴れフレイムボール[追撃] 1,396,647 暴れフレイムボール[追撃] 1,411,028 暴れフレイムボール[追撃] 1,425,408 炎三襲[追撃] 1,602,583x2炎三襲[追撃] | 5位 ガラハド 9,855,181 月下美人 2.67回攻撃/11.67Hit | 1R1,236,007x8アイスソード・オクタ 482,934x5氷刃五閃[追撃] 2R1,667,311 乱れ雪月花+ 657,885x10氷刃五閃[追撃] 3R1,880,078 アイスリベリオン 713,658x10氷刃五閃[追撃] |
7位 ガラハド 9,855,181 月下美人 2.67回攻撃/11.67Hit | 1R1,236,007x8アイスソード・オクタ 482,934x5氷刃五閃[追撃] 2R1,667,311 乱れ雪月花+ 657,885x10氷刃五閃[追撃] 3R1,880,078 アイスリベリオン 713,658x10氷刃五閃[追撃] | 6位 ジョー 7,780,755 (水)アビススタッフ 3回攻撃/8Hit | 1R650,468 スペクタクルゲート+ 664,273 スペクタクルゲート+ 678,077 スペクタクルゲート+ 691,882 スペクタクルゲート+ 1,096,566 チェックメイト+[追撃] 723,271 スペクタクルゲート+[追撃] 737,148 スペクタクルゲート+[追撃] 751,026 スペクタクルゲート+[追撃] 764,903 スペクタクルゲート+[追撃] 2R174,440 通常攻撃 1,705,755 チェックメイト+[追撃] 1,103,493x4スペクタクルゲート+[追撃] 3R1,084,761x4スペクタクルゲート+ 1,658,848 チェックメイト+[追撃] 1,073,148x4スペクタクルゲート+[追撃] |
8位 ギュスターヴ 9,555,972 月下美人 4回攻撃/4.67Hit | 1R970,736 鋼覇縦断 1,335,683 飛来烈斬[追撃] 1,227,594 鋼覇縦断[追撃] 1,471,936 鋼覇縦断[追撃] 2R1,209,419 通常攻撃 2,220,233 飛来烈斬[追撃] 2,001,345 鋼覇縦断[追撃] 2,309,910 鋼覇縦断[追撃] 3R2,357,608 トリプルクラッシュ 2,523,523x2トリプルクラッシュ 2,929,668 飛来烈斬[追撃] 2,616,481 鋼覇縦断[追撃] 2,970,257 鋼覇縦断[追撃] | 7位 リアム 7,209,774 ブリューナク 1.67回攻撃/8.33Hit | 1R0 フローズンリロード 2R413,382x6シックスバレット 1,127,482x2シックスフローズン[追撃] 1,173,374x2シックスフローズン[追撃] 1,219,266x2シックスフローズン[追撃] 3R523,511x6シックスバレット 1,448,728x2シックスフローズン[追撃] 1,494,620x2シックスフローズン[追撃] 1,540,512x2シックスフローズン[追撃] |
継続火力(8T ODありランキング)
単体 斬/打/冷 弱点
4位 アセルス 298,430,880 宝剣マドゥルガータ・極 2.75回攻撃/18.5Hit | 1R0 真夏の一杯 2R708,877 サマーナイトスティング 730,966x2サマーナイトスティング 780,268x4サマーナイトスティング 775,187 サマーナイトスティング[追撃] 798,295 サマーナイトスティング[追撃] 828,680x6サマーナイトスティング[追撃] 852,627x3サマーナイトスティング[追撃] 883,012x3サマーナイトスティング[追撃] 3R1,254,142 サマーナイトスティング 1,283,337x2サマーナイトスティング 1,351,868x4サマーナイトスティング 1,343,065 サマーナイトスティング[追撃] 1,373,233x4サマーナイトスティング[追撃] 1,415,272x3サマーナイトスティング[追撃] 1,446,279x3サマーナイトスティング[追撃] 1,488,126x3サマーナイトスティング[追撃] 4T1,811,262 サマーナイトスティング 1,846,251x5サマーナイトスティング 1,932,356 サマーナイトスティング 1,919,772 サマーナイトスティング[追撃] 1,955,705x4サマーナイトスティング[追撃] 2,007,022x3サマーナイトスティング[追撃] 2,043,785x6サマーナイトスティング[追撃] 5T2,195,685 サマーナイトスティング 2,234,194x5サマーナイトスティング 2,328,743 サマーナイトスティング 2,313,578 サマーナイトスティング[追撃] 2,353,008x7サマーナイトスティング[追撃] 2,449,568x6サマーナイトスティング[追撃] 6T2,348,767 サマーナイトスティング 2,388,656x6サマーナイトスティング 2,373,101 サマーナイトスティング[追撃] 2,413,062 サマーナイトスティング[追撃] 2,470,300x6サマーナイトスティング[追撃] 2,567,899x6サマーナイトスティング[追撃] 7T2,393,300 サマーナイトスティング 2,433,590x2サマーナイトスティング 2,528,139x4サマーナイトスティング 2,511,676 サマーナイトスティング[追撃] 2,552,874 サマーナイトスティング[追撃] 2,609,175x6サマーナイトスティング[追撃] 2,651,204x3サマーナイトスティング[追撃] 2,708,950x3サマーナイトスティング[追撃] 8T2,498,138 サマーナイトスティング 2,539,373x2サマーナイトスティング 2,632,986x4サマーナイトスティング 2,615,840 サマーナイトスティング[追撃] 2,658,907x4サマーナイトスティング[追撃] 2,715,208x3サマーナイトスティング[追撃] 2,758,175x3サマーナイトスティング[追撃] 2,814,974x3サマーナイトスティング[追撃] | 1位 セルマ 429,786,584 天覇剣ロンぺシエル・極 4回攻撃/11.62Hit | 1R941,963 新年羽根突き撃 997,510 ブルースラッシュ[追撃] 1,198,102x2ブルースラッシュ[追撃] 1,182,802x3ブルースラッシュ[追撃] 2R1,914,379 くるくる三撃 2,201,056x2くるくる三撃 2,134,665 くるくる三撃[追撃] 2,431,207x5くるくる三撃[追撃] 2,338,156x3ブルースラッシュ[追撃] 3R3,042,847 くるくる三撃 3,401,719x2くるくる三撃 3,299,112 くるくる三撃[追撃] 3,665,672x5くるくる三撃[追撃] 3,525,374x3ブルースラッシュ[追撃] 4T3,985,286 くるくる三撃 4,399,771x2くるくる三撃 4,267,060 くるくる三撃[追撃] 4,687,554x5くるくる三撃[追撃] 4,508,145x3ブルースラッシュ[追撃] 5T4,747,852 くるくる三撃 5,199,943x2くるくる三撃 5,043,097 くるくる三撃[追撃] 5,500,064x5くるくる三撃[追撃] 5,289,557x3ブルースラッシュ[追撃] 6T5,197,341 くるくる三撃 5,664,662x2くるくる三撃 5,493,798 くるくる三撃[追撃] 5,965,536x5くるくる三撃[追撃] 5,737,213x3ブルースラッシュ[追撃] 7T5,253,277 くるくる三撃 5,722,494x2くるくる三撃 5,549,885 くるくる三撃[追撃] 6,023,461x5くるくる三撃[追撃] 5,792,922x3ブルースラッシュ[追撃] 8T9,828,882 二閃流水 5,951,907 金魚流水[追撃] 6,482,637 金魚流水[追撃] 6,582,021 金魚流水[追撃] 6,621,775 金魚流水[追撃] 6,640,654 くるくる三撃[追撃] 6,679,931 くるくる三撃[追撃] 6,719,209 くるくる三撃[追撃] 6,758,486 くるくる三撃[追撃] 6,797,764 くるくる三撃[追撃] 6,837,041 くるくる三撃[追撃] 6,613,138 ブルースラッシュ[追撃] 6,650,912 ブルースラッシュ[追撃] 6,688,686 ブルースラッシュ[追撃] |
