contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 打 弱点
29位 リアム 814,231 [SSS]ジャスティスライフル | 1R369,801 コンバートアサルト 177,957 ウインドチェイサー[追撃] 198,331 ストームチェイサー[追撃] 2R328,128 跳弾+ 177,957 ウインドチェイサー[追撃] 198,331 ストームチェイサー[追撃] 177,957 ウインドチェイサー[追撃] |
30位 アシュラ 796,443 [SSS]ソニックブーツ | 1R110,784 練気ラッシュ+ 106,712 練気ラッシュ+[追撃] 2R167,860 6ぽんのうで 180,904 6ぽんのうで 193,949 6ぽんのうで 206,994 6ぽんのうで 220,039 6ぽんのうで 233,084 6ぽんのうで 172,561 練気ラッシュ+[追撃] |
31位 ウンディーネ 767,255 [SSS](水)深海の祝福 | 1R88,412 トリプルジェット 119,437 トリプルジェット 126,787 トリプルジェット 198,821 オーシャンヴェール[追撃] 333,635 ウォーターハンマー+[追撃] 2R181,767 ウォーターガン+ 180,081 オーシャンヴェール[追撃] 305,571 ウォーターハンマー+[追撃] |
32位 にんげんおんな 766,694 [SSS]ソニックブーツ | 1R169,700 旋風昇脚 192,199 旋風昇脚 214,699 旋風昇脚 2R133,733 ラッシュパンチ[追撃] 162,546 ラッシュパンチ[追撃] 191,358 ラッシュパンチ[追撃] 220,170 ラッシュパンチ[追撃] 248,983 ラッシュパンチ[追撃] |
33位 タチアナ 761,938 [SSS]トルトゥーラ | 1R120,959 トリプルスタンプ 129,324 トリプルスタンプ 137,689 トリプルスタンプ 138,034 トリプルスタンプ[追撃] 143,964 トリプルスタンプ[追撃] 149,893 トリプルスタンプ[追撃] 155,822 トリプルスタンプ[追撃] 161,752 トリプルスタンプ[追撃] 167,681 トリプルスタンプ[追撃] 2R109,379x2ダブルブロウ |
34位 スービエ 759,054 [SSS]ウィルスピア | 1R123,755x8テンタクルスラム 83,614 水絡槍[追撃] 88,894 水絡槍[追撃] 2R164,570 ヴォルテックススピア 92,855 水絡槍[追撃] 98,135 水絡槍[追撃] |
35位 ライザ 749,614 [SSS]ソニックブーツ | 1R232,864 DSC 293,311 DSC 304,544 DSC 315,776 DSC 2R161,351 二連練気ラッシュ 191,383 練気ラッシュ+[追撃] |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 打 弱点
26位 めがみ 10,351,310 [SSS]哀の手袋 | 1R278,887 せんじんマサムネ 286,494 てんのひかり+[追撃] 468,076 輝球包撃[追撃] 361,218 いなびかり[追撃] 350,630 フォーカスフレア[追撃] 2R352,104 せんじんマサムネ 371,627 てんのひかり+[追撃] 325,850 みだれマサムネ[カウンター] 340,439 みだれマサムネ[カウンター] 3R328,943 せんじんマサムネ 352,519 てんのひかり+[追撃] 567,118 輝球包撃[追撃] 438,095 いなびかり[追撃] 425,254 フォーカスフレア[追撃] 359,434 みだれマサムネ[カウンター] 374,205 みだれマサムネ[カウンター] 4T386,792 せんじんマサムネ 399,594 てんのひかり+[追撃] 356,578 みだれマサムネ[カウンター] 371,230 みだれマサムネ[カウンター] 5T330,389 せんじんマサムネ 354,070 てんのひかり+[追撃] 569,613 輝球包撃[追撃] 439,512 いなびかり[追撃] 426,629 フォーカスフレア[追撃] 360,597 みだれマサムネ[カウンター] 375,415 みだれマサムネ[カウンター] |
27位 リアム 10,280,540 [SSS]ジャスティスライフル | 1R240,830 アームスナイプ 207,144 ウインドチェイサー[追撃] 352,403 アンチマテリアルショット[追撃] 213,309 アタックチェイサー[追撃] 204,787 アイスチェイサー[追撃] 2R515,393 コンバートアサルト 248,019 ウインドチェイサー[追撃] 421,942 アンチマテリアルショット[追撃] 255,401 アタックチェイサー[追撃] 243,951 アイスチェイサー[追撃] 292,904 ストームチェイサー[追撃] 3R288,352 アームスナイプ 248,019 ウインドチェイサー[追撃] 421,942 アンチマテリアルショット[追撃] 255,401 アタックチェイサー[追撃] 243,951 アイスチェイサー[追撃] 292,904 ストームチェイサー[追撃] 4T515,393 アクアリウムストリーム 261,205 ウインドチェイサー[追撃] 444,374 アンチマテリアルショット[追撃] 268,979 アタックチェイサー[追撃] 256,584 アイスチェイサー[追撃] 307,615 ストームチェイサー[追撃] 5T515,393 アクアリウムストリーム 261,205 ウインドチェイサー[追撃] 444,374 アンチマテリアルショット[追撃] 268,979 アタックチェイサー[追撃] 256,584 アイスチェイサー[追撃] 307,615 ストームチェイサー[追撃] |
28位 ギュスターヴ 9,937,375 [SSS]丙子椒林剣 | 1R203,449x2暴れ斬り 201,585x2暴れ斬り[追撃] 552,434 グランツストライク[追撃] 2R799,637 グランツストライク 302,305x2暴れ斬り[追撃] 770,471 グランツストライク[追撃] 3R261,900x2暴れ斬り 259,501x2暴れ斬り[追撃] 685,417 グランツストライク[追撃] 4T289,117x2暴れ斬り 286,469x2暴れ斬り[追撃] 745,505 グランツストライク[追撃] 5T1,030,835 グランツストライク 389,711x2暴れ斬り[追撃] 965,003 グランツストライク[追撃] |
29位 にんげんおんな 9,787,630 [SSS]ソニックブーツ | 1R222,648 旋風昇脚 252,167 旋風昇脚 281,686 旋風昇脚 2R257,671 ラッシュパンチ[追撃] 297,388 ラッシュパンチ[追撃] 337,105 ラッシュパンチ[追撃] 376,822 ラッシュパンチ[追撃] 416,539 ラッシュパンチ[追撃] 3R396,518 ラッシュパンチ[追撃] 437,645 ラッシュパンチ[追撃] 478,771 ラッシュパンチ[追撃] 519,897 ラッシュパンチ[追撃] 561,023 ラッシュパンチ[追撃] 4T406,273 ラッシュパンチ[追撃] 448,410 ラッシュパンチ[追撃] 490,548 ラッシュパンチ[追撃] 532,686 ラッシュパンチ[追撃] 574,824 ラッシュパンチ[追撃] 5T413,937 ラッシュパンチ[追撃] 456,869 ラッシュパンチ[追撃] 499,802 ラッシュパンチ[追撃] 542,735 ラッシュパンチ[追撃] 585,668 ラッシュパンチ[追撃] |
30位 ロロ 9,324,700 [SSS]ソニックブーツ | 1R442,635 キャットレフトクロー 371,254 キャットライトクロー[追撃] 382,918 キャットレフトクロー[追撃] 2R726,340 キャットライトクロー 623,204 キャットライトクロー[追撃] 634,869 キャットレフトクロー[追撃] 3R559,867 通常攻撃 613,873 キャットライトクロー[追撃] 625,537 キャットレフトクロー[追撃] 4T863,675 キャットラッシュバイト 632,536 キャットライトクロー[追撃] 644,200 キャットレフトクロー[追撃] 5T889,734 キャットラッシュバイト 651,199 キャットライトクロー[追撃] 662,863 キャットレフトクロー[追撃] |
31位 ウンディーネ 9,047,725 [SSS](水)深海の祝福 | 1R137,935 トリプルジェット 181,105 トリプルジェット 192,251 トリプルジェット 301,478 オーシャンヴェール[追撃] 493,403 ウォーターハンマー+[追撃] 2R302,779 バブルブラスト 416,796 オーシャンヴェール[追撃] 664,126 ウォーターハンマー+[追撃] 3R266,084 トリプルジェット 319,493 トリプルジェット 332,147 トリプルジェット 511,067 オーシャンヴェール[追撃] 801,981 ウォーターハンマー+[追撃] 4T357,441 バブルブラスト 486,719 オーシャンヴェール[追撃] 768,232 ウォーターハンマー+[追撃] 5T304,633 トリプルジェット 361,583 トリプルジェット 375,051 トリプルジェット 575,866 オーシャンヴェール[追撃] 897,557 ウォーターハンマー+[追撃] |
32位 シフ 8,798,445 [SSS]死の戦斧 | 1R210,921 豪斧一閃 387,511 デンジャラススピン[追撃] 113,878 氷斧剛乱撃[追撃] 117,502 氷斧剛乱撃[追撃] 121,127 氷斧剛乱撃[追撃] 124,751 氷斧剛乱撃[追撃] 128,375 氷斧剛乱撃[追撃] 132,000 氷斧剛乱撃[追撃] 135,624 氷斧剛乱撃[追撃] 139,248 氷斧剛乱撃[追撃] 2R265,195 粉撃+ 119,314 氷斧剛乱撃[追撃] 122,939 氷斧剛乱撃[追撃] 126,563 氷斧剛乱撃[追撃] 130,188 氷斧剛乱撃[追撃] 133,812 氷斧剛乱撃[追撃] 137,436 氷斧剛乱撃[追撃] 141,061 氷斧剛乱撃[追撃] 144,685 氷斧剛乱撃[追撃] 3R311,762 豪斧一閃 552,432 デンジャラススピン[追撃] 133,812 氷斧剛乱撃[追撃] 137,436 氷斧剛乱撃[追撃] 141,061 氷斧剛乱撃[追撃] 144,685 氷斧剛乱撃[追撃] 148,309 氷斧剛乱撃[追撃] 151,934 氷斧剛乱撃[追撃] 155,558 氷斧剛乱撃[追撃] 159,183 氷斧剛乱撃[追撃] 4T351,699 粉撃+ 133,812 氷斧剛乱撃[追撃] 137,436 氷斧剛乱撃[追撃] 141,061 氷斧剛乱撃[追撃] 144,685 氷斧剛乱撃[追撃] 148,309 氷斧剛乱撃[追撃] 151,934 氷斧剛乱撃[追撃] 155,558 氷斧剛乱撃[追撃] 159,183 氷斧剛乱撃[追撃] 5T370,316 豪斧一閃 648,193 デンジャラススピン[追撃] 148,309 氷斧剛乱撃[追撃] 151,934 氷斧剛乱撃[追撃] 155,558 氷斧剛乱撃[追撃] 159,183 氷斧剛乱撃[追撃] 162,807 氷斧剛乱撃[追撃] 166,431 氷斧剛乱撃[追撃] 170,056 氷斧剛乱撃[追撃] 173,680 氷斧剛乱撃[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 打 弱点
23位 T260G 15,256,976 [SSS]ジャスティスライフル | 1R180,783 マーキングレーザー 137,316 五連光束砲[追撃] 151,461 五連光束砲[追撃] 158,602 五連光束砲[追撃] 165,744 五連光束砲[追撃] 172,885 五連光束砲[追撃] 2R219,890 電撃ボール 199,756 五連光束砲[追撃] 211,966 五連光束砲[追撃] 215,657 五連光束砲[追撃] 219,349 五連光束砲[追撃] 223,040 五連光束砲[追撃] 3R250,474x3殲滅システム 181,734 五連光束砲[追撃] 189,817x4五連光束砲[追撃] 4T252,584x3殲滅システム 183,265 五連光束砲[追撃] 191,343x4五連光束砲[追撃] 297,546x3EXビーム[追撃] 5T208,462 電撃ボール 186,125 五連光束砲[追撃] 194,296x4五連光束砲[追撃] 302,137x3EXビーム[追撃] 6T255,182x3殲滅システム 185,149 五連光束砲[追撃] 193,300x4五連光束砲[追撃] 7T272,534x3殲滅システム 197,739 五連光束砲[追撃] 206,132x4五連光束砲[追撃] 320,543x3EXビーム[追撃] 8T211,541 電撃ボール 188,809 五連光束砲[追撃] 196,784x4五連光束砲[追撃] 306,006x3EXビーム[追撃] |
24位 ボストン 15,248,184 [SSS]ソニックブーツ | 1R334,373 ロブスターアサルト 240,292 ハサミクロス[追撃] 247,124 ハサミクロス[追撃] 151,382 ハサミカルテット[追撃] 155,455x3ハサミカルテット[追撃] 2R167,261 フローズンキック 274,471 ハサミクロス[追撃] 286,899 ハサミクロス[追撃] 3R231,875 ハサミカルテット 240,597 ハサミカルテット 244,958 ハサミカルテット 249,319 ハサミカルテット 397,435 ハサミクロス[追撃] 411,099 ハサミクロス[追撃] 253,200 ハサミカルテット[追撃] 261,345 ハサミカルテット[追撃] 265,418 ハサミカルテット[追撃] 269,491 ハサミカルテット[追撃] 4T270,386 フローズンキック 436,035 ハサミクロス[追撃] 448,463 ハサミクロス[追撃] 5T279,846 ハサミカルテット 288,569 ハサミカルテット 292,930 ハサミカルテット 297,291 ハサミカルテット 472,590 ハサミクロス[追撃] 486,255 ハサミクロス[追撃] 298,000 ハサミカルテット[追撃] 306,145 ハサミカルテット[追撃] 310,218 ハサミカルテット[追撃] 314,290 ハサミカルテット[追撃] 6T282,285 フローズンキック 454,677 ハサミクロス[追撃] 467,105 ハサミクロス[追撃] 7T279,846 ハサミカルテット 288,569 ハサミカルテット 292,930 ハサミカルテット 297,291 ハサミカルテット 472,590 ハサミクロス[追撃] 486,255 ハサミクロス[追撃] 298,000 ハサミカルテット[追撃] 306,145 ハサミカルテット[追撃] 310,218 ハサミカルテット[追撃] 314,290 ハサミカルテット[追撃] 8T282,285 フローズンキック 454,677 ハサミクロス[追撃] 467,105 ハサミクロス[追撃] |
25位 零姫 15,036,248 [SSS](闇)イービルケイン | 1R0 転魂の願い 2R0 転魂の願い 3R0 転魂の願い 4T351,102 幻紫光 224,311 黒猫+[追撃] 287,927 ジャッカル+[追撃] 324,757 ナイトメア+[追撃] 227,659 紫旋爆[追撃] 252,311 紫旋爆[追撃] 277,832 紫旋爆[追撃] 5T561,742 幻紫光 350,579 黒猫+[追撃] 450,005 ジャッカル+[追撃] 507,567 ナイトメア+[追撃] 355,812 紫旋爆[追撃] 385,917 紫旋爆[追撃] 416,890 紫旋爆[追撃] 6T366,238 紫旋爆 365,742 黒猫+[追撃] 469,467 ジャッカル+[追撃] 529,519 ナイトメア+[追撃] 371,201 紫旋爆[追撃] 400,436 紫旋爆[追撃] 430,957 紫旋爆[追撃] 7T941,964 妖虎演戯 391,626 黒猫+[追撃] 502,692 ジャッカル+[追撃] 566,994 ナイトメア+[追撃] 397,471 紫旋爆[追撃] 426,294 紫旋爆[追撃] 455,629 紫旋爆[追撃] 8T878,979 妖虎演戯 366,338 黒猫+[追撃] 470,233 ジャッカル+[追撃] 530,383 ナイトメア+[追撃] 371,806 紫旋爆[追撃] 399,718 紫旋爆[追撃] 428,155 紫旋爆[追撃] |
26位 にんげんおんな 14,818,680 [SSS]ソニックブーツ | 1R497,348 ハロウィンバットアーツ 2R175,017 ラッシュパンチ[追撃] 208,309 ラッシュパンチ[追撃] 241,602 ラッシュパンチ[追撃] 274,895 ラッシュパンチ[追撃] 308,188 ラッシュパンチ[追撃] 3R345,256 ラッシュパンチ[追撃] 379,958 ラッシュパンチ[追撃] 414,660 ラッシュパンチ[追撃] 449,362 ラッシュパンチ[追撃] 484,064 ラッシュパンチ[追撃] 4T355,322 ラッシュパンチ[追撃] 391,035 ラッシュパンチ[追撃] 426,749 ラッシュパンチ[追撃] 462,462 ラッシュパンチ[追撃] 498,176 ラッシュパンチ[追撃] 5T363,230 ラッシュパンチ[追撃] 399,739 ラッシュパンチ[追撃] 436,247 ラッシュパンチ[追撃] 472,756 ラッシュパンチ[追撃] 509,264 ラッシュパンチ[追撃] 6T369,342 ラッシュパンチ[追撃] 406,464 ラッシュパンチ[追撃] 443,587 ラッシュパンチ[追撃] 480,710 ラッシュパンチ[追撃] 517,832 ラッシュパンチ[追撃] 7T373,296 ラッシュパンチ[追撃] 410,816 ラッシュパンチ[追撃] 448,336 ラッシュパンチ[追撃] 485,856 ラッシュパンチ[追撃] 523,377 ラッシュパンチ[追撃] 8T377,250 ラッシュパンチ[追撃] 415,168 ラッシュパンチ[追撃] 453,086 ラッシュパンチ[追撃] 491,003 ラッシュパンチ[追撃] 528,921 ラッシュパンチ[追撃] |
27位 アルカイザー 14,620,088 [SSS]ソニックブーツ | 1R389,806 トリプルフェニックス 731,474 真アル・フェニックス+[追撃] 632,875 ライジングアル・フェニックス[追撃] 598,279 ライジングアル・フェニックス[追撃] 2R590,484 高翔び蹴り 342,120 まわしげり[追撃] 669,781 ライジングアル・フェニックス[追撃] 3R559,597 トリプルフェニックス 912,989 真アル・フェニックス+[追撃] 715,022 ライジングアル・フェニックス[追撃] 627,119 ライジングアル・フェニックス[追撃] 4T467,480 高翔び蹴り 271,561 まわしげり[追撃] 570,974 ライジングアル・フェニックス[追撃] 5T599,507 トリプルフェニックス 965,324 真アル・フェニックス+[追撃] 747,773 ライジングアル・フェニックス[追撃] 649,642 ライジングアル・フェニックス[追撃] 6T810,125 ブレイブアル・フェニックス 703,290 ライジングアル・フェニックス[追撃] 7T386,107 高翔び蹴り 225,158 まわしげり[追撃] 501,001 ライジングアル・フェニックス[追撃] 8T500,319 ブレイブアル・フェニックス 452,288 ライジングアル・フェニックス[追撃] |
28位 リアム 14,550,880 [SSS]ジャスティスライフル | 1R369,801 コンバートアサルト 177,957 ウインドチェイサー[追撃] 198,331 ストームチェイサー[追撃] 2R233,139 レッグスナイプ 200,529 ウインドチェイサー[追撃] 223,487 ストームチェイサー[追撃] 200,529 ウインドチェイサー[追撃] 3R288,029 レッグスナイプ 247,742 ウインドチェイサー[追撃] 276,105 ストームチェイサー[追撃] 247,742x2ウインドチェイサー[追撃] 4T249,014x6シックスバレット 245,673 ウインドチェイサー[追撃] 273,800 ストームチェイサー[追撃] 245,673x3ウインドチェイサー[追撃] 5T285,624 レッグスナイプ 245,673 ウインドチェイサー[追撃] 273,800 ストームチェイサー[追撃] 245,673x3ウインドチェイサー[追撃] 6T276,516x6シックスバレット 272,807 ウインドチェイサー[追撃] 304,040 ストームチェイサー[追撃] 272,807x3ウインドチェイサー[追撃] 7T285,624 レッグスナイプ 245,673 ウインドチェイサー[追撃] 273,800 ストームチェイサー[追撃] 245,673x3ウインドチェイサー[追撃] 8T249,014x6シックスバレット 245,673 ウインドチェイサー[追撃] 273,800 ストームチェイサー[追撃] 245,673x3ウインドチェイサー[追撃] |
29位 ビャク 14,452,320 [SSS]サイキックグローブ | 1R289,816 アワボンバー 154,867 スプーマバースト[追撃] 158,732 スプーマバースト[追撃] 2R354,911 アワボンバー 189,652 スプーマバースト[追撃] 193,516 スプーマバースト[追撃] 197,381 スプーマバースト[追撃] 201,246 スプーマバースト[追撃] 3R188,579 チャームスポア 300,950 スプーマバースト[追撃] 306,132 スプーマバースト[追撃] 311,315 スプーマバースト[追撃] 316,497 スプーマバースト[追撃] 321,680 スプーマバースト[追撃] 326,862 スプーマバースト[追撃] 4T181,905 チャームスポア 289,175 スプーマバースト[追撃] 293,834 スプーマバースト[追撃] 298,493 スプーマバースト[追撃] 303,152 スプーマバースト[追撃] 307,811 スプーマバースト[追撃] 312,469 スプーマバースト[追撃] 5T208,063 チャームスポア 332,045 スプーマバースト[追撃] 337,227 スプーマバースト[追撃] 342,410 スプーマバースト[追撃] 347,592 スプーマバースト[追撃] 352,775 スプーマバースト[追撃] 357,958 スプーマバースト[追撃] 6T187,766 チャームスポア 298,493 スプーマバースト[追撃] 303,152 スプーマバースト[追撃] 307,811 スプーマバースト[追撃] 312,469 スプーマバースト[追撃] 317,128 スプーマバースト[追撃] 321,787 スプーマバースト[追撃] 7T208,063 チャームスポア 332,045 スプーマバースト[追撃] 337,227 スプーマバースト[追撃] 342,410 スプーマバースト[追撃] 347,592 スプーマバースト[追撃] 352,775 スプーマバースト[追撃] 357,958 スプーマバースト[追撃] 8T187,766 チャームスポア 298,493 スプーマバースト[追撃] 303,152 スプーマバースト[追撃] 307,811 スプーマバースト[追撃] 312,469 スプーマバースト[追撃] 317,128 スプーマバースト[追撃] 321,787 スプーマバースト[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 57位 | 32位 | 29位 | 26位 |
火力総評
ヨハン同様、本体火力はそこまで高くありませんでした