contents
ステージ別 専用武器、弱点属性、周回適正
ページ別
1ページ目
2ページ目
3ページ目
4ページ目
範囲別
単体
ページ | ステージ | 専用武器 | 弱点属性 | 範囲 |
1 | 海の恐怖 | フェルディナント+ | 熱 | 単 |
2 | 常夏の海辺1 | 帝国軽装歩兵(女)+ | 陰 | 単 |
2 | 常夏の海辺2 | ワグナス+ | 突冷雷 | 単 |
2 | 干潟ぬかるみの地1 | ツィー・リン+ | 突冷雷 | 単 |
2 | 夜月の海辺1 | リッチ+ | 陰 | 単 |
3 | 大海原1 | リアム+ | 打冷雷 | 単 |
3 | 大海原2 | ヒルダ+ | 打冷雷 | 単 |
3 | 修行の洞穴 | ルーファス+ | 斬 | 単 |
4 | 盛夏の海3 | シェラハ+ | 打冷雷 | 単 |
4 | 深水の洞窟2 | ジュディ+ | 陽 | 単 |
全体
ページ | ステージ | 専用武器 | 弱点属性 | 範囲 |
1 | 漂流物の流れ着く地 | ノエル+ | 陽 | 全 |
2 | 海辺の街 | かみ+ | 斬 | 全 |
2 | 船を抱く浜辺 | ギュスターヴ+ | 熱 | 全 |
2 | 干潟ぬかるみの地2 | 零姫+ | 打 | 全 |
4 | 盛夏の海2 | キャッシュ+ | 冷雷 | 全 |
縦
ページ | ステージ | 専用武器 | 弱点属性 | 範囲 |
1 | 月昇る星夜 | ソープ+ | 斬 | 縦 |
3 | 岸壁の海食洞 | アラケス+ | 突冷雷 | 縦 |
横
ページ | ステージ | 専用武器 | 弱点属性 | 範囲 |
1 | 日差し照りつける海辺 | めがみ+ | 突冷雷 | 横 |
2 | 夜月の海辺2 | ミーティア+ | 突冷雷 | 横 |
4 | 盛夏の海1 | ロックブーケ+ | 打冷雷 | 横 |